# 연령별 인구 피라미드
> 2025 vs 2050 (추계)

인구 구조 변화 시각화. 2050년 추계와 비교.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:population/age-pyramid`
- **출처**: 국가통계포털 (KOSIS) (통계청)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 명 (count · 코드 {persons})
- **수집 주기**: yearly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2050
- **메타 갱신**: 2026-05-08T13:40:07.04528+00:00
- **원본 URL**: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1BPA001
- **HTML**: https://datafact.org/population/age-pyramid
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/age-pyramid
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/age-pyramid?format=csv

## 최신 값 (2050)
| dim1 | dim2 | dim3 | 값 (명) |
| --- | --- | --- | --- |
| 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 47,106,960 |
| 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 23,663,658 |
| 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 23,443,302 |

## 시계열 (243행)
| period | dim1 | dim2 | dim3 | 값 (명) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1970 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 16,308,607 |
| 1970 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 15,932,220 |
| 1970 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 32,240,827 |
| 1971 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 16,648,884 |
| 1971 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 16,233,820 |
| 1971 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 32,882,704 |
| 1972 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 16,955,438 |
| 1972 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 16,549,968 |
| 1972 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 33,505,406 |
| 1973 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 17,234,877 |
| 1973 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 16,868,272 |
| 1973 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 34,103,149 |
| 1974 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 17,514,223 |
| 1974 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 17,178,043 |
| 1974 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 34,692,266 |
| 1975 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 17,765,828 |
| 1975 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 17,514,897 |
| 1975 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 35,280,725 |
| 1976 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 18,058,503 |
| 1976 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 17,790,020 |
| 1976 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 35,848,523 |
| 1977 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 18,349,416 |
| 1977 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 18,062,379 |
| 1977 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 36,411,795 |
| 1978 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 18,637,254 |
| 1978 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 18,331,931 |
| 1978 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 36,969,185 |
| 1979 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 18,929,361 |
| 1979 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 18,604,875 |
| 1979 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 37,534,236 |
| 1980 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 19,235,736 |
| 1980 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 18,888,039 |
| 1980 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 38,123,775 |
| 1981 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 19,535,680 |
| 1981 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 19,187,568 |
| 1981 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 38,723,248 |
| 1982 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 19,837,392 |
| 1982 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 19,488,960 |
| 1982 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 39,326,352 |
| 1983 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 20,129,120 |
| 1983 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 19,781,283 |
| 1983 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 39,910,403 |
| 1984 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 20,375,175 |
| 1984 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 20,030,781 |
| 1984 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 40,405,956 |
| 1985 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 20,575,600 |
| 1985 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 20,230,144 |
| 1985 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 40,805,744 |
| 1986 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 20,771,997 |
| 1986 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 20,441,677 |
| 1986 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 41,213,674 |
| 1987 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 20,959,980 |
| 1987 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 20,661,710 |
| 1987 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 41,621,690 |
| 1988 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 21,155,226 |
| 1988 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 20,876,021 |
| 1988 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 42,031,247 |
| 1989 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 21,357,389 |
| 1989 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 21,091,649 |
| 1989 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 42,449,038 |
| 1990 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 21,568,181 |
| 1990 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 21,301,102 |
| 1990 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 42,869,283 |
| 1991 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 21,783,914 |
| 1991 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 21,511,790 |
| 1991 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 43,295,704 |
| 1992 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 22,013,655 |
| 1992 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 21,734,307 |
| 1992 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 43,747,962 |
| 1993 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 22,242,554 |
| 1993 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 21,952,074 |
| 1993 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 44,194,628 |
| 1994 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 22,472,496 |
| 1994 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 22,169,044 |
| 1994 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 44,641,540 |
| 1995 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 22,705,329 |
| 1995 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 22,387,662 |
| 1995 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 45,092,991 |
| 1996 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 22,924,512 |
| 1996 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 22,600,169 |
| 1996 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 45,524,681 |
| 1997 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 23,148,092 |
| 1997 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 22,805,488 |
| 1997 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 45,953,580 |
| 1998 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 23,295,727 |
| 1998 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 22,990,776 |
| 1998 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 46,286,503 |
| 1999 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 23,457,837 |
| 1999 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 23,158,840 |
| 1999 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 46,616,677 |
| 2000 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 23,666,769 |
| 2000 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 23,341,342 |
| 2000 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 47,008,111 |
| 2001 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 23,854,971 |
| 2001 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 23,515,193 |
| 2001 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 47,370,164 |
| 2002 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 23,991,377 |
| 2002 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 23,653,359 |
| 2002 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 47,644,736 |
| 2003 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 24,120,872 |
| 2003 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 23,771,458 |
| 2003 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 47,892,330 |
| 2004 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 24,210,740 |
| 2004 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 23,871,779 |
| 2004 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 48,082,519 |
| 2005 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 24,243,234 |
| 2005 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 23,941,327 |
| 2005 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 48,184,561 |
| 2006 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 24,369,561 |
| 2006 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 24,068,731 |
| 2006 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 48,438,292 |
| 2007 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 24,491,190 |
| 2007 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 24,192,448 |
| 2007 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 48,683,638 |
| 2008 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 24,671,648 |
| 2008 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 24,383,060 |
| 2008 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 49,054,708 |
| 2009 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 24,774,341 |
| 2009 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 24,533,494 |
| 2009 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 49,307,835 |
| 2010 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 24,881,114 |
| 2010 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 24,672,998 |
| 2010 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 49,554,112 |
| 2011 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 25,069,867 |
| 2011 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 24,866,771 |
| 2011 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 49,936,638 |
| 2012 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 25,187,380 |
| 2012 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 25,012,473 |
| 2012 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 50,199,853 |
| 2013 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 25,285,319 |
| 2013 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 25,143,574 |
| 2013 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 50,428,893 |
| 2014 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 25,445,077 |
| 2014 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 25,301,582 |
| 2014 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 50,746,659 |
| 2015 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 25,585,894 |
| 2015 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 25,429,053 |
| 2015 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 51,014,947 |
| 2016 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 25,670,949 |
| 2016 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 25,546,854 |
| 2016 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 51,217,803 |
| 2017 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 25,736,793 |
| 2017 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 25,625,118 |
| 2017 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 51,361,911 |
| 2018 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 25,857,689 |
| 2018 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 25,727,369 |
| 2018 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 51,585,058 |
| 2019 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 25,948,706 |
| 2019 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 25,816,116 |
| 2019 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 51,764,822 |
| 2020 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 25,925,697 |
| 2020 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 25,910,542 |
| 2020 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 51,836,239 |
| 2021 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 25,870,941 |
| 2021 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 25,898,598 |
| 2021 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 51,769,539 |
| 2022 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 25,818,686 |
| 2022 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 25,853,883 |
| 2022 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 51,672,569 |
| 2023 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 25,859,888 |
| 2023 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 25,852,731 |
| 2023 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 51,712,619 |
| 2024 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 25,876,776 |
| 2024 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 25,874,289 |
| 2024 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 51,751,065 |
| 2025 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 25,837,903 |
| 2025 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 25,846,661 |
| 2025 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 51,684,564 |
| 2026 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 25,795,052 |
| 2026 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 25,814,069 |
| 2026 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 51,609,121 |
| 2027 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 25,753,184 |
| 2027 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 25,781,367 |
| 2027 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 51,534,551 |
| 2028 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 25,711,849 |
| 2028 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 25,748,028 |
| 2028 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 51,459,877 |
| 2029 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 25,670,259 |
| 2029 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 25,713,793 |
| 2029 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 51,384,052 |
| 2030 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 25,627,273 |
| 2030 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 25,678,440 |
| 2030 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 51,305,713 |
| 2031 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 25,581,979 |
| 2031 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 25,641,290 |
| 2031 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 51,223,269 |
| 2032 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 25,533,877 |
| 2032 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 여자 | 25,601,388 |
| 2032 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 전체 | 51,135,265 |
| 2033 | 추계인구 | 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위 / 기대수명-중위 / 국제순이동-중위) | 남자 | 25,482,355 |
