# 한국 총인구 추이
> 2015-2024, 인구주택총조사 (총인구·일반가구·주택)

통계청 인구주택총조사 기반 총인구·일반가구·주택 수 시계열 (2015-2024). 슬러그는 레거시 이유로 aging-rate 유지, 실제 데이터는 총인구 추이.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:population/aging-rate`
- **출처**: 국가통계포털 (KOSIS) (통계청)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 명·가구 (mixed)
- **수집 주기**: yearly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2024
- **메타 갱신**: 2026-05-08T13:40:06.533414+00:00
- **원본 URL**: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1IN1502
- **HTML**: https://datafact.org/population/aging-rate
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/aging-rate
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/aging-rate?format=csv

## 최신 값 (2024)
| dim1 | dim2 | 값 (명·가구) |
| --- | --- | --- |
| 총인구 | 전국 | 51,805,547 |
| 내국인-계 | 전국 | 49,762,803 |
| 남자 | 전국 | 25,930,817 |
| 여자 | 전국 | 25,874,730 |
| 가구-계 | 전국 | 22,997,120 |
| 일반가구 | 전국 | 22,294,419 |
| 주택_계 | 전국 | 19,872,674 |
| 외국인-계 | 전국 | 2,042,744 |
| 주택 이외의 거처_계 | 전국 | 1,243,052 |
| 외국인가구 | 전국 | 682,827 |
| 집단가구 | 전국 | 19,874 |

## 시계열 (110행)
| period | dim1 | dim2 | 값 (명·가구) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 가구-계 | 전국 | 19,560,603 |
| 2015 | 남자 | 전국 | 25,608,502 |
| 2015 | 내국인-계 | 전국 | 49,705,663 |
| 2015 | 여자 | 전국 | 25,460,873 |
| 2015 | 외국인-계 | 전국 | 1,363,712 |
| 2015 | 외국인가구 | 전국 | 433,109 |
| 2015 | 일반가구 | 전국 | 19,111,030 |
| 2015 | 주택 이외의 거처_계 | 전국 | 607,195 |
| 2015 | 주택_계 | 전국 | 16,367,006 |
| 2015 | 집단가구 | 전국 | 16,464 |
| 2015 | 총인구 | 전국 | 51,069,375 |
| 2016 | 가구-계 | 전국 | 19,837,665 |
| 2016 | 남자 | 전국 | 25,696,987 |
| 2016 | 내국인-계 | 전국 | 49,855,796 |
| 2016 | 여자 | 전국 | 25,572,567 |
| 2016 | 외국인-계 | 전국 | 1,413,758 |
| 2016 | 외국인가구 | 전국 | 457,001 |
| 2016 | 일반가구 | 전국 | 19,367,696 |
| 2016 | 주택 이외의 거처_계 | 전국 | 691,672 |
| 2016 | 주택_계 | 전국 | 16,692,230 |
| 2016 | 집단가구 | 전국 | 12,968 |
| 2016 | 총인구 | 전국 | 51,269,554 |
| 2017 | 가구-계 | 전국 | 20,167,922 |
| 2017 | 남자 | 전국 | 25,768,055 |
| 2017 | 내국인-계 | 전국 | 49,943,260 |
| 2017 | 여자 | 전국 | 25,654,452 |
| 2017 | 외국인-계 | 전국 | 1,479,247 |
| 2017 | 외국인가구 | 전국 | 478,098 |
| 2017 | 일반가구 | 전국 | 19,673,875 |
| 2017 | 주택 이외의 거처_계 | 전국 | 773,847 |
| 2017 | 주택_계 | 전국 | 17,122,573 |
| 2017 | 집단가구 | 전국 | 15,949 |
| 2017 | 총인구 | 전국 | 51,422,507 |
| 2018 | 가구-계 | 전국 | 20,499,543 |
| 2018 | 남자 | 전국 | 25,877,195 |
| 2018 | 내국인-계 | 전국 | 49,977,951 |
| 2018 | 여자 | 전국 | 25,752,317 |
| 2018 | 외국인-계 | 전국 | 1,651,561 |
| 2018 | 외국인가구 | 전국 | 503,146 |
| 2018 | 일반가구 | 전국 | 19,979,188 |
| 2018 | 주택 이외의 거처_계 | 전국 | 824,686 |
| 2018 | 주택_계 | 전국 | 17,633,327 |
| 2018 | 집단가구 | 전국 | 17,209 |
| 2018 | 총인구 | 전국 | 51,629,512 |
| 2019 | 가구-계 | 전국 | 20,891,348 |
| 2019 | 남자 | 전국 | 25,952,070 |
| 2019 | 내국인-계 | 전국 | 50,000,285 |
| 2019 | 여자 | 전국 | 25,827,133 |
| 2019 | 외국인-계 | 전국 | 1,778,918 |
| 2019 | 외국인가구 | 전국 | 531,431 |
| 2019 | 일반가구 | 전국 | 20,343,188 |
| 2019 | 주택 이외의 거처_계 | 전국 | 896,930 |
| 2019 | 주택_계 | 전국 | 18,126,954 |
| 2019 | 집단가구 | 전국 | 16,729 |
| 2019 | 총인구 | 전국 | 51,779,203 |
| 2020 | 가구-계 | 전국 | 21,484,785 |
| 2020 | 남자 | 전국 | 25,915,207 |
| 2020 | 내국인-계 | 전국 | 50,133,493 |
| 2020 | 여자 | 전국 | 25,913,929 |
| 2020 | 외국인-계 | 전국 | 1,695,643 |
| 2020 | 외국인가구 | 전국 | 541,687 |
| 2020 | 일반가구 | 전국 | 20,926,710 |
| 2020 | 주택 이외의 거처_계 | 전국 | 1,000,903 |
| 2020 | 주택_계 | 전국 | 18,525,844 |
| 2020 | 집단가구 | 전국 | 16,388 |
| 2020 | 총인구 | 전국 | 51,829,136 |
| 2021 | 가구-계 | 전국 | 22,022,753 |
| 2021 | 남자 | 전국 | 25,850,044 |
| 2021 | 내국인-계 | 전국 | 50,088,104 |
| 2021 | 여자 | 전국 | 25,888,027 |
| 2021 | 외국인-계 | 전국 | 1,649,967 |
| 2021 | 외국인가구 | 전국 | 556,958 |
| 2021 | 일반가구 | 전국 | 21,448,463 |
| 2021 | 주택 이외의 거처_계 | 전국 | 1,097,819 |
| 2021 | 주택_계 | 전국 | 18,811,627 |
| 2021 | 집단가구 | 전국 | 17,332 |
| 2021 | 총인구 | 전국 | 51,738,071 |
| 2022 | 가구-계 | 전국 | 22,383,187 |
| 2022 | 남자 | 전국 | 25,835,298 |
| 2022 | 내국인-계 | 전국 | 49,939,926 |
| 2022 | 여자 | 전국 | 25,856,974 |
| 2022 | 외국인-계 | 전국 | 1,752,346 |
| 2022 | 외국인가구 | 전국 | 592,468 |
| 2022 | 일반가구 | 전국 | 21,773,507 |
| 2022 | 주택 이외의 거처_계 | 전국 | 1,162,311 |
| 2022 | 주택_계 | 전국 | 19,155,585 |
| 2022 | 집단가구 | 전국 | 17,212 |
| 2022 | 총인구 | 전국 | 51,692,272 |
| 2023 | 가구-계 | 전국 | 22,728,163 |
| 2023 | 남자 | 전국 | 25,903,852 |
| 2023 | 내국인-계 | 전국 | 49,839,371 |
| 2023 | 여자 | 전국 | 25,870,669 |
| 2023 | 외국인-계 | 전국 | 1,935,150 |
| 2023 | 외국인가구 | 전국 | 637,218 |
| 2023 | 일반가구 | 전국 | 22,073,158 |
| 2023 | 주택 이외의 거처_계 | 전국 | 1,200,178 |
| 2023 | 주택_계 | 전국 | 19,546,299 |
| 2023 | 집단가구 | 전국 | 17,787 |
| 2023 | 총인구 | 전국 | 51,774,521 |
| 2024 | 가구-계 | 전국 | 22,997,120 |
| 2024 | 남자 | 전국 | 25,930,817 |
| 2024 | 내국인-계 | 전국 | 49,762,803 |
| 2024 | 여자 | 전국 | 25,874,730 |
| 2024 | 외국인-계 | 전국 | 2,042,744 |
| 2024 | 외국인가구 | 전국 | 682,827 |
| 2024 | 일반가구 | 전국 | 22,294,419 |
| 2024 | 주택 이외의 거처_계 | 전국 | 1,243,052 |
| 2024 | 주택_계 | 전국 | 19,872,674 |
| 2024 | 집단가구 | 전국 | 19,874 |
| 2024 | 총인구 | 전국 | 51,805,547 |

## 인용 (citation)
```
DataFact (2024). "한국 총인구 추이". 국가통계포털 (KOSIS), CC-BY-2.0.
https://datafact.org/population/aging-rate
```

---
출처: DataFact · https://datafact.org/population/aging-rate · 모든 수치는 원출처 실측치(편집·추정 없음).