# 출생·사망건수 추이
> 연간 출생아 수, 사망자 수, 자연증가건수 (1990-2025)

통계청 인구동향조사 기반 연간 출생건수, 사망건수, 자연증가건수. 2020년부터 인구 자연감소 시작.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:population/birth-death-count`
- **출처**: 국가통계포털 (KOSIS) (통계청)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 명 (count · 코드 {persons})
- **수집 주기**: yearly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2025
- **원본 URL**: https://kosis.kr
- **HTML**: https://datafact.org/population/birth-death-count
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/birth-death-count
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/birth-death-count?format=csv

## 최신 값 (2025)
| dim1 | 값 (명) |
| --- | --- |
| 사망건수 | 363,389 |
| 출생건수 | 254,457 |
| 자연증가건수 | -108,932 |

## 시계열 (108행)
| period | dim1 | 값 (명) |
| --- | --- | --- |
| 1990 | 사망건수 | 241,616 |
| 1990 | 자연증가건수 | 408,122 |
| 1990 | 출생건수 | 649,738 |
| 1991 | 사망건수 | 242,270 |
| 1991 | 자연증가건수 | 467,005 |
| 1991 | 출생건수 | 709,275 |
| 1992 | 사망건수 | 236,162 |
| 1992 | 자연증가건수 | 494,516 |
| 1992 | 출생건수 | 730,678 |
| 1993 | 사망건수 | 234,257 |
| 1993 | 자연증가건수 | 481,569 |
| 1993 | 출생건수 | 715,826 |
| 1994 | 사망건수 | 242,439 |
| 1994 | 자연증가건수 | 478,746 |
| 1994 | 출생건수 | 721,185 |
| 1995 | 사망건수 | 242,838 |
| 1995 | 자연증가건수 | 472,182 |
| 1995 | 출생건수 | 715,020 |
| 1996 | 사망건수 | 241,149 |
| 1996 | 자연증가건수 | 450,077 |
| 1996 | 출생건수 | 691,226 |
| 1997 | 사망건수 | 244,693 |
| 1997 | 자연증가건수 | 430,701 |
| 1997 | 출생건수 | 675,394 |
| 1998 | 사망건수 | 245,825 |
| 1998 | 자연증가건수 | 395,769 |
| 1998 | 출생건수 | 641,594 |
| 1999 | 사망건수 | 247,734 |
| 1999 | 자연증가건수 | 372,934 |
| 1999 | 출생건수 | 620,668 |
| 2000 | 사망건수 | 248,740 |
| 2000 | 자연증가건수 | 391,349 |
| 2000 | 출생건수 | 640,089 |
| 2001 | 사망건수 | 243,813 |
| 2001 | 자연증가건수 | 316,121 |
| 2001 | 출생건수 | 559,934 |
| 2002 | 사망건수 | 247,524 |
| 2002 | 자연증가건수 | 249,387 |
| 2002 | 출생건수 | 496,911 |
| 2003 | 사망건수 | 246,463 |
| 2003 | 자연증가건수 | 248,573 |
| 2003 | 출생건수 | 495,036 |
| 2004 | 사망건수 | 246,220 |
| 2004 | 자연증가건수 | 230,738 |
| 2004 | 출생건수 | 476,958 |
| 2005 | 사망건수 | 245,874 |
| 2005 | 자연증가건수 | 192,833 |
| 2005 | 출생건수 | 438,707 |
| 2006 | 사망건수 | 244,162 |
| 2006 | 자연증가건수 | 207,597 |
| 2006 | 출생건수 | 451,759 |
| 2007 | 사망건수 | 246,482 |
| 2007 | 자연증가건수 | 250,340 |
| 2007 | 출생건수 | 496,822 |
| 2008 | 사망건수 | 246,113 |
| 2008 | 자연증가건수 | 219,779 |
| 2008 | 출생건수 | 465,892 |
| 2009 | 사망건수 | 246,942 |
| 2009 | 자연증가건수 | 197,907 |
| 2009 | 출생건수 | 444,849 |
| 2010 | 사망건수 | 255,405 |
| 2010 | 자연증가건수 | 214,766 |
| 2010 | 출생건수 | 470,171 |
| 2011 | 사망건수 | 257,396 |
| 2011 | 자연증가건수 | 213,869 |
| 2011 | 출생건수 | 471,265 |
| 2012 | 사망건수 | 267,221 |
| 2012 | 자연증가건수 | 217,329 |
| 2012 | 출생건수 | 484,550 |
| 2013 | 사망건수 | 266,257 |
| 2013 | 자연증가건수 | 170,198 |
| 2013 | 출생건수 | 436,455 |
| 2014 | 사망건수 | 267,692 |
| 2014 | 자연증가건수 | 167,743 |
| 2014 | 출생건수 | 435,435 |
| 2015 | 사망건수 | 275,895 |
| 2015 | 자연증가건수 | 162,525 |
| 2015 | 출생건수 | 438,420 |
| 2016 | 사망건수 | 280,827 |
| 2016 | 자연증가건수 | 125,416 |
| 2016 | 출생건수 | 406,243 |
| 2017 | 사망건수 | 285,534 |
| 2017 | 자연증가건수 | 72,237 |
| 2017 | 출생건수 | 357,771 |
| 2018 | 사망건수 | 298,820 |
| 2018 | 자연증가건수 | 28,002 |
| 2018 | 출생건수 | 326,822 |
| 2019 | 사망건수 | 295,110 |
| 2019 | 자연증가건수 | 7,566 |
| 2019 | 출생건수 | 302,676 |
| 2020 | 사망건수 | 304,948 |
| 2020 | 자연증가건수 | -32,611 |
| 2020 | 출생건수 | 272,337 |
| 2021 | 사망건수 | 317,680 |
| 2021 | 자연증가건수 | -57,118 |
| 2021 | 출생건수 | 260,562 |
| 2022 | 사망건수 | 372,939 |
| 2022 | 자연증가건수 | -123,753 |
| 2022 | 출생건수 | 249,186 |
| 2023 | 사망건수 | 352,511 |
| 2023 | 자연증가건수 | -122,483 |
| 2023 | 출생건수 | 230,028 |
| 2024 | 사망건수 | 358,569 |
| 2024 | 자연증가건수 | -120,252 |
| 2024 | 출생건수 | 238,317 |
| 2025 | 사망건수 | 363,389 |
| 2025 | 자연증가건수 | -108,932 |
| 2025 | 출생건수 | 254,457 |

## 인용 (citation)
```
DataFact (2025). "출생·사망건수 추이". 국가통계포털 (KOSIS), CC-BY-2.0.
https://datafact.org/population/birth-death-count
```

---
출처: DataFact · https://datafact.org/population/birth-death-count · 모든 수치는 원출처 실측치(편집·추정 없음).