# 시도별 합계출산율 (2010-2024)
> 2010–2024, 서울 0.581 최저 vs 전남 1.028 최고 (2024) — 전국 17개 시도 TFR

KOSIS 인구동향조사 시도별 합계출산율 및 출생아수 연간 시계열 (2010-2024). 시군구 세분류는 동명 지역(중구·동구 등) 코드 충돌 문제로 정확한 재구성이 불가해 시도 단위로 축소 — 원본 실측만 반영, 추정 없음.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:population/birth-rate-regional`
- **출처**: 국가통계포털 (KOSIS) (통계청)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 명/여성 (rate · 코드 {births}/{woman} · 합산 부적절(비율/지수/rate))
- **수집 주기**: yearly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2025
- **원본 URL**: https://kosis.kr
- **HTML**: https://datafact.org/population/birth-rate-regional
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/birth-rate-regional
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/birth-rate-regional?format=csv

## 최신 값 (2025)
| dim1 | dim2 | 값 (명/여성) |
| --- | --- | --- |
| 전국 | 출생아수 | 254,457 |
| 경기도 | 출생아수 | 76,346 |
| 서울특별시 | 출생아수 | 45,505 |
| 인천광역시 | 출생아수 | 16,582 |
| 부산광역시 | 출생아수 | 14,017 |
| 경상남도 | 출생아수 | 13,810 |
| 대구광역시 | 출생아수 | 10,817 |
| 경상북도 | 출생아수 | 10,426 |
| 충청남도 | 출생아수 | 10,246 |
| 전라남도 | 출생아수 | 8,731 |
| 충청북도 | 출생아수 | 8,240 |
| 대전광역시 | 출생아수 | 7,682 |
| 전북특별자치도 | 출생아수 | 7,041 |
| 강원특별자치도 | 출생아수 | 6,683 |
| 광주광역시 | 출생아수 | 6,507 |
| 울산광역시 | 출생아수 | 5,580 |
| 제주특별자치도 | 출생아수 | 3,285 |
| 세종특별자치시 | 출생아수 | 2,960 |
| 전라남도 | 합계출산율 | 1.1 |
| 세종특별자치시 | 합계출산율 | 1.06 |
| 충청북도 | 합계출산율 | 0.96 |
| 경상북도 | 합계출산율 | 0.93 |
| 울산광역시 | 합계출산율 | 0.92 |
| 충청남도 | 합계출산율 | 0.92 |
| 강원특별자치도 | 합계출산율 | 0.91 |
| 경상남도 | 합계출산율 | 0.88 |
| 제주특별자치도 | 합계출산율 | 0.87 |
| 전북특별자치도 | 합계출산율 | 0.85 |
| 경기도 | 합계출산율 | 0.84 |
| 대전광역시 | 합계출산율 | 0.83 |
| 인천광역시 | 합계출산율 | 0.82 |
| 대구광역시 | 합계출산율 | 0.81 |
| 전국 | 합계출산율 | 0.8 |
| 광주광역시 | 합계출산율 | 0.76 |
| 부산광역시 | 합계출산율 | 0.74 |
| 서울특별시 | 합계출산율 | 0.63 |

## 시계열 (576행)
| period | dim1 | dim2 | 값 (명/여성) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 강원특별자치도 | 출생아수 | 12,477 |
| 2010 | 강원특별자치도 | 합계출산율 | 1.313 |
| 2010 | 경기도 | 출생아수 | 121,753 |
| 2010 | 경기도 | 합계출산율 | 1.309 |
| 2010 | 경상남도 | 출생아수 | 32,203 |
| 2010 | 경상남도 | 합계출산율 | 1.413 |
| 2010 | 경상북도 | 출생아수 | 23,700 |
| 2010 | 경상북도 | 합계출산율 | 1.377 |
| 2010 | 광주광역시 | 출생아수 | 13,979 |
| 2010 | 광주광역시 | 합계출산율 | 1.223 |
| 2010 | 대구광역시 | 출생아수 | 20,557 |
| 2010 | 대구광역시 | 합계출산율 | 1.109 |
| 2010 | 대전광역시 | 출생아수 | 14,314 |
| 2010 | 대전광역시 | 합계출산율 | 1.205 |
| 2010 | 부산광역시 | 출생아수 | 27,415 |
| 2010 | 부산광역시 | 합계출산율 | 1.045 |
| 2010 | 서울특별시 | 출생아수 | 93,266 |
| 2010 | 서울특별시 | 합계출산율 | 1.015 |
| 2010 | 세종특별자치시 | 출생아수 |  |
| 2010 | 세종특별자치시 | 합계출산율 |  |
| 2010 | 울산광역시 | 출생아수 | 11,432 |
| 2010 | 울산광역시 | 합계출산율 | 1.369 |
| 2010 | 인천광역시 | 출생아수 | 25,752 |
| 2010 | 인천광역시 | 합계출산율 | 1.214 |
| 2010 | 전국 | 출생아수 | 470,171 |
| 2010 | 전국 | 합계출산율 | 1.226 |
| 2010 | 전라남도 | 출생아수 | 16,654 |
| 2010 | 전라남도 | 합계출산율 | 1.537 |
| 2010 | 전북특별자치도 | 출생아수 | 16,100 |
| 2010 | 전북특별자치도 | 합계출산율 | 1.374 |
| 2010 | 제주특별자치도 | 출생아수 | 5,657 |
| 2010 | 제주특별자치도 | 합계출산율 | 1.463 |
| 2010 | 충청남도 | 출생아수 | 20,242 |
| 2010 | 충청남도 | 합계출산율 | 1.479 |
| 2010 | 충청북도 | 출생아수 | 14,670 |
| 2010 | 충청북도 | 합계출산율 | 1.402 |
| 2011 | 강원특별자치도 | 출생아수 | 12,408 |
| 2011 | 강원특별자치도 | 합계출산율 | 1.338 |
| 2011 | 경기도 | 출생아수 | 122,027 |
| 2011 | 경기도 | 합계출산율 | 1.314 |
| 2011 | 경상남도 | 출생아수 | 32,536 |
| 2011 | 경상남도 | 합계출산율 | 1.446 |
| 2011 | 경상북도 | 출생아수 | 24,250 |
| 2011 | 경상북도 | 합계출산율 | 1.434 |
| 2011 | 광주광역시 | 출생아수 | 13,916 |
| 2011 | 광주광역시 | 합계출산율 | 1.234 |
| 2011 | 대구광역시 | 출생아수 | 20,758 |
| 2011 | 대구광역시 | 합계출산율 | 1.146 |
| 2011 | 대전광역시 | 출생아수 | 14,808 |
| 2011 | 대전광역시 | 합계출산율 | 1.261 |
| 2011 | 부산광역시 | 출생아수 | 27,759 |
| 2011 | 부산광역시 | 합계출산율 | 1.078 |
| 2011 | 서울특별시 | 출생아수 | 91,526 |
| 2011 | 서울특별시 | 합계출산율 | 1.014 |
| 2011 | 세종특별자치시 | 출생아수 |  |
| 2011 | 세종특별자치시 | 합계출산율 |  |
| 2011 | 울산광역시 | 출생아수 | 11,542 |
| 2011 | 울산광역시 | 합계출산율 | 1.393 |
| 2011 | 인천광역시 | 출생아수 | 26,118 |
| 2011 | 인천광역시 | 합계출산율 | 1.232 |
| 2011 | 전국 | 출생아수 | 471,265 |
| 2011 | 전국 | 합계출산율 | 1.244 |
| 2011 | 전라남도 | 출생아수 | 16,612 |
| 2011 | 전라남도 | 합계출산율 | 1.568 |
| 2011 | 전북특별자치도 | 출생아수 | 16,175 |
| 2011 | 전북특별자치도 | 합계출산율 | 1.405 |
| 2011 | 제주특별자치도 | 출생아수 | 5,628 |
| 2011 | 제주특별자치도 | 합계출산율 | 1.487 |
| 2011 | 충청남도 | 출생아수 | 20,398 |
| 2011 | 충청남도 | 합계출산율 | 1.496 |
| 2011 | 충청북도 | 출생아수 | 14,804 |
| 2011 | 충청북도 | 합계출산율 | 1.428 |
| 2012 | 강원특별자치도 | 출생아수 | 12,426 |
| 2012 | 강원특별자치도 | 합계출산율 | 1.374 |
| 2012 | 경기도 | 출생아수 | 124,746 |
| 2012 | 경기도 | 합계출산율 | 1.355 |
| 2012 | 경상남도 | 출생아수 | 33,211 |
| 2012 | 경상남도 | 합계출산율 | 1.503 |
| 2012 | 경상북도 | 출생아수 | 24,635 |
| 2012 | 경상북도 | 합계출산율 | 1.489 |
| 2012 | 광주광역시 | 출생아수 | 14,392 |
| 2012 | 광주광역시 | 합계출산율 | 1.295 |
| 2012 | 대구광역시 | 출생아수 | 21,472 |
| 2012 | 대구광역시 | 합계출산율 | 1.217 |
| 2012 | 대전광역시 | 출생아수 | 15,279 |
| 2012 | 대전광역시 | 합계출산율 | 1.315 |
| 2012 | 부산광역시 | 출생아수 | 28,673 |
| 2012 | 부산광역시 | 합계출산율 | 1.135 |
| 2012 | 서울특별시 | 출생아수 | 93,914 |
| 2012 | 서울특별시 | 합계출산율 | 1.059 |
| 2012 | 세종특별자치시 | 출생아수 | 1,054 |
| 2012 | 세종특별자치시 | 합계출산율 | 1.597 |
| 2012 | 울산광역시 | 출생아수 | 12,160 |
| 2012 | 울산광역시 | 합계출산율 | 1.481 |
| 2012 | 인천광역시 | 출생아수 | 27,781 |
| 2012 | 인천광역시 | 합계출산율 | 1.301 |
| 2012 | 전국 | 출생아수 | 484,550 |
| 2012 | 전국 | 합계출산율 | 1.297 |
| 2012 | 전라남도 | 출생아수 | 16,990 |
| 2012 | 전라남도 | 합계출산율 | 1.642 |
| 2012 | 전북특별자치도 | 출생아수 | 16,238 |
| 2012 | 전북특별자치도 | 합계출산율 | 1.44 |
| 2012 | 제주특별자치도 | 출생아수 | 5,992 |
| 2012 | 제주특별자치도 | 합계출산율 | 1.598 |
| 2012 | 충청남도 | 출생아수 | 20,448 |
| 2012 | 충청남도 | 합계출산율 | 1.571 |
| 2012 | 충청북도 | 출생아수 | 15,139 |
| 2012 | 충청북도 | 합계출산율 | 1.485 |
| 2013 | 강원특별자치도 | 출생아수 | 10,980 |
| 2013 | 강원특별자치도 | 합계출산율 | 1.249 |
| 2013 | 경기도 | 출생아수 | 112,129 |
| 2013 | 경기도 | 합계출산율 | 1.226 |
| 2013 | 경상남도 | 출생아수 | 29,504 |
| 2013 | 경상남도 | 합계출산율 | 1.367 |
| 2013 | 경상북도 | 출생아수 | 22,206 |
| 2013 | 경상북도 | 합계출산율 | 1.379 |
| 2013 | 광주광역시 | 출생아수 | 12,729 |
| 2013 | 광주광역시 | 합계출산율 | 1.17 |
| 2013 | 대구광역시 | 출생아수 | 19,340 |
| 2013 | 대구광역시 | 합계출산율 | 1.127 |
| 2013 | 대전광역시 | 출생아수 | 14,099 |
| 2013 | 대전광역시 | 합계출산율 | 1.234 |
| 2013 | 부산광역시 | 출생아수 | 25,831 |
| 2013 | 부산광역시 | 합계출산율 | 1.049 |
| 2013 | 서울특별시 | 출생아수 | 84,066 |
| 2013 | 서울특별시 | 합계출산율 | 0.968 |
| 2013 | 세종특별자치시 | 출생아수 | 1,111 |
| 2013 | 세종특별자치시 | 합계출산율 | 1.435 |
| 2013 | 울산광역시 | 출생아수 | 11,330 |
| 2013 | 울산광역시 | 합계출산율 | 1.391 |
| 2013 | 인천광역시 | 출생아수 | 25,560 |
| 2013 | 인천광역시 | 합계출산율 | 1.195 |
| 2013 | 전국 | 출생아수 | 436,455 |
| 2013 | 전국 | 합계출산율 | 1.187 |
| 2013 | 전라남도 | 출생아수 | 15,401 |
| 2013 | 전라남도 | 합계출산율 | 1.518 |
| 2013 | 전북특별자치도 | 출생아수 | 14,555 |
| 2013 | 전북특별자치도 | 합계출산율 | 1.32 |
| 2013 | 제주특별자치도 | 출생아수 | 5,328 |
| 2013 | 제주특별자치도 | 합계출산율 | 1.427 |
| 2013 | 충청남도 | 출생아수 | 18,628 |
| 2013 | 충청남도 | 합계출산율 | 1.442 |
| 2013 | 충청북도 | 출생아수 | 13,658 |
| 2013 | 충청북도 | 합계출산율 | 1.365 |
| 2014 | 강원특별자치도 | 출생아수 | 10,662 |
| 2014 | 강원특별자치도 | 합계출산율 | 1.248 |
| 2014 | 경기도 | 출생아수 | 112,169 |
| 2014 | 경기도 | 합계출산율 | 1.241 |
| 2014 | 경상남도 | 출생아수 | 29,763 |
| 2014 | 경상남도 | 합계출산율 | 1.409 |
| 2014 | 경상북도 | 출생아수 | 22,062 |
| 2014 | 경상북도 | 합계출산율 | 1.408 |
| 2014 | 광주광역시 | 출생아수 | 12,729 |
| 2014 | 광주광역시 | 합계출산율 | 1.199 |
| 2014 | 대구광역시 | 출생아수 | 19,361 |
| 2014 | 대구광역시 | 합계출산율 | 1.169 |
| 2014 | 대전광역시 | 출생아수 | 13,962 |
| 2014 | 대전광역시 | 합계출산율 | 1.25 |
| 2014 | 부산광역시 | 출생아수 | 26,190 |
| 2014 | 부산광역시 | 합계출산율 | 1.09 |
| 2014 | 서울특별시 | 출생아수 | 83,711 |
| 2014 | 서울특별시 | 합계출산율 | 0.983 |
| 2014 | 세종특별자치시 | 출생아수 | 1,344 |
| 2014 | 세종특별자치시 | 합계출산율 | 1.354 |
| 2014 | 울산광역시 | 출생아수 | 11,556 |
| 2014 | 울산광역시 | 합계출산율 | 1.437 |
| 2014 | 인천광역시 | 출생아수 | 25,786 |
| 2014 | 인천광역시 | 합계출산율 | 1.212 |
| 2014 | 전국 | 출생아수 | 435,435 |
| 2014 | 전국 | 합계출산율 | 1.205 |
| 2014 | 전라남도 | 출생아수 | 14,817 |
| 2014 | 전라남도 | 합계출산율 | 1.497 |
| 2014 | 전북특별자치도 | 출생아수 | 14,231 |
| 2014 | 전북특별자치도 | 합계출산율 | 1.329 |
| 2014 | 제주특별자치도 | 출생아수 | 5,526 |
| 2014 | 제주특별자치도 | 합계출산율 | 1.481 |
| 2014 | 충청남도 | 출생아수 | 18,200 |
| 2014 | 충청남도 | 합계출산율 | 1.421 |
| 2014 | 충청북도 | 출생아수 | 13,366 |
| 2014 | 충청북도 | 합계출산율 | 1.363 |
| 2015 | 강원특별자치도 | 출생아수 | 10,929 |
| 2015 | 강원특별자치도 | 합계출산율 | 1.311 |
| 2015 | 경기도 | 출생아수 | 113,495 |
| 2015 | 경기도 | 합계출산율 | 1.272 |
| 2015 | 경상남도 | 출생아수 | 29,537 |
| 2015 | 경상남도 | 합계출산율 | 1.437 |
| 2015 | 경상북도 | 출생아수 | 22,310 |
| 2015 | 경상북도 | 합계출산율 | 1.464 |
| 2015 | 광주광역시 | 출생아수 | 12,441 |
| 2015 | 광주광역시 | 합계출산율 | 1.207 |
| 2015 | 대구광역시 | 출생아수 | 19,438 |
| 2015 | 대구광역시 | 합계출산율 | 1.216 |
| 2015 | 대전광역시 | 출생아수 | 13,774 |
| 2015 | 대전광역시 | 합계출산율 | 1.277 |
| 2015 | 부산광역시 | 출생아수 | 26,645 |
| 2015 | 부산광역시 | 합계출산율 | 1.139 |
| 2015 | 서울특별시 | 출생아수 | 83,005 |
| 2015 | 서울특별시 | 합계출산율 | 1.001 |
| 2015 | 세종특별자치시 | 출생아수 | 2,708 |
| 2015 | 세종특별자치시 | 합계출산율 | 1.893 |
| 2015 | 울산광역시 | 출생아수 | 11,732 |
| 2015 | 울산광역시 | 합계출산율 | 1.486 |
| 2015 | 인천광역시 | 출생아수 | 25,491 |
| 2015 | 인천광역시 | 합계출산율 | 1.216 |
| 2015 | 전국 | 출생아수 | 438,420 |
| 2015 | 전국 | 합계출산율 | 1.239 |
| 2015 | 전라남도 | 출생아수 | 15,061 |
| 2015 | 전라남도 | 합계출산율 | 1.549 |
| 2015 | 전북특별자치도 | 출생아수 | 14,087 |
| 2015 | 전북특별자치도 | 합계출산율 | 1.352 |
| 2015 | 제주특별자치도 | 출생아수 | 5,600 |
| 2015 | 제주특별자치도 | 합계출산율 | 1.477 |
| 2015 | 충청남도 | 출생아수 | 18,604 |
| 2015 | 충청남도 | 합계출산율 | 1.48 |
| 2015 | 충청북도 | 출생아수 | 13,563 |
| 2015 | 충청북도 | 합계출산율 | 1.414 |
| 2016 | 강원특별자치도 | 출생아수 | 10,058 |
| 2016 | 강원특별자치도 | 합계출산율 | 1.237 |
| 2016 | 경기도 | 출생아수 | 105,643 |
| 2016 | 경기도 | 합계출산율 | 1.194 |
| 2016 | 경상남도 | 출생아수 | 27,138 |
| 2016 | 경상남도 | 합계출산율 | 1.358 |
| 2016 | 경상북도 | 출생아수 | 20,616 |
| 2016 | 경상북도 | 합계출산율 | 1.396 |
| 2016 | 광주광역시 | 출생아수 | 11,580 |
| 2016 | 광주광역시 | 합계출산율 | 1.168 |
| 2016 | 대구광역시 | 출생아수 | 18,298 |
| 2016 | 대구광역시 | 합계출산율 | 1.186 |
| 2016 | 대전광역시 | 출생아수 | 12,436 |
| 2016 | 대전광역시 | 합계출산율 | 1.192 |
| 2016 | 부산광역시 | 출생아수 | 24,906 |
| 2016 | 부산광역시 | 합계출산율 | 1.095 |
| 2016 | 서울특별시 | 출생아수 | 75,536 |
| 2016 | 서울특별시 | 합계출산율 | 0.94 |
| 2016 | 세종특별자치시 | 출생아수 | 3,297 |
| 2016 | 세종특별자치시 | 합계출산율 | 1.821 |
| 2016 | 울산광역시 | 출생아수 | 10,910 |
| 2016 | 울산광역시 | 합계출산율 | 1.418 |
| 2016 | 인천광역시 | 출생아수 | 23,609 |
| 2016 | 인천광역시 | 합계출산율 | 1.144 |
| 2016 | 전국 | 출생아수 | 406,243 |
| 2016 | 전국 | 합계출산율 | 1.172 |
| 2016 | 전라남도 | 출생아수 | 13,980 |
| 2016 | 전라남도 | 합계출산율 | 1.466 |
| 2016 | 전북특별자치도 | 출생아수 | 12,698 |
| 2016 | 전북특별자치도 | 합계출산율 | 1.251 |
| 2016 | 제주특별자치도 | 출생아수 | 5,494 |
| 2016 | 제주특별자치도 | 합계출산율 | 1.432 |
| 2016 | 충청남도 | 출생아수 | 17,302 |
| 2016 | 충청남도 | 합계출산율 | 1.395 |
| 2016 | 충청북도 | 출생아수 | 12,742 |
| 2016 | 충청북도 | 합계출산율 | 1.358 |
| 2017 | 강원특별자치도 | 출생아수 | 8,958 |
| 2017 | 강원특별자치도 | 합계출산율 | 1.123 |
| 2017 | 경기도 | 출생아수 | 94,088 |
| 2017 | 경기도 | 합계출산율 | 1.069 |
| 2017 | 경상남도 | 출생아수 | 23,849 |
| 2017 | 경상남도 | 합계출산율 | 1.227 |
| 2017 | 경상북도 | 출생아수 | 17,957 |
| 2017 | 경상북도 | 합계출산율 | 1.256 |
| 2017 | 광주광역시 | 출생아수 | 10,120 |
| 2017 | 광주광역시 | 합계출산율 | 1.053 |
| 2017 | 대구광역시 | 출생아수 | 15,946 |
| 2017 | 대구광역시 | 합계출산율 | 1.067 |
| 2017 | 대전광역시 | 출생아수 | 10,851 |
| 2017 | 대전광역시 | 합계출산율 | 1.075 |
| 2017 | 부산광역시 | 출생아수 | 21,480 |
| 2017 | 부산광역시 | 합계출산율 | 0.976 |
| 2017 | 서울특별시 | 출생아수 | 65,389 |
| 2017 | 서울특별시 | 합계출산율 | 0.836 |
| 2017 | 세종특별자치시 | 출생아수 | 3,504 |
| 2017 | 세종특별자치시 | 합계출산율 | 1.668 |
| 2017 | 울산광역시 | 출생아수 | 9,381 |
| 2017 | 울산광역시 | 합계출산율 | 1.261 |
| 2017 | 인천광역시 | 출생아수 | 20,445 |
| 2017 | 인천광역시 | 합계출산율 | 1.007 |
| 2017 | 전국 | 출생아수 | 357,771 |
| 2017 | 전국 | 합계출산율 | 1.052 |
| 2017 | 전라남도 | 출생아수 | 12,354 |
| 2017 | 전라남도 | 합계출산율 | 1.325 |
| 2017 | 전북특별자치도 | 출생아수 | 11,348 |
| 2017 | 전북특별자치도 | 합계출산율 | 1.151 |
| 2017 | 제주특별자치도 | 출생아수 | 5,037 |
| 2017 | 제주특별자치도 | 합계출산율 | 1.305 |
| 2017 | 충청남도 | 출생아수 | 15,670 |
| 2017 | 충청남도 | 합계출산율 | 1.276 |
| 2017 | 충청북도 | 출생아수 | 11,394 |
| 2017 | 충청북도 | 합계출산율 | 1.235 |
| 2018 | 강원특별자치도 | 출생아수 | 8,351 |
| 2018 | 강원특별자치도 | 합계출산율 | 1.067 |
| 2018 | 경기도 | 출생아수 | 88,175 |
| 2018 | 경기도 | 합계출산율 | 1.002 |
| 2018 | 경상남도 | 출생아수 | 21,224 |
| 2018 | 경상남도 | 합계출산율 | 1.122 |
| 2018 | 경상북도 | 출생아수 | 16,079 |
| 2018 | 경상북도 | 합계출산율 | 1.167 |
| 2018 | 광주광역시 | 출생아수 | 9,105 |
| 2018 | 광주광역시 | 합계출산율 | 0.972 |
| 2018 | 대구광역시 | 출생아수 | 14,400 |
| 2018 | 대구광역시 | 합계출산율 | 0.987 |
| 2018 | 대전광역시 | 출생아수 | 9,337 |
| 2018 | 대전광역시 | 합계출산율 | 0.952 |
| 2018 | 부산광역시 | 출생아수 | 19,152 |
| 2018 | 부산광역시 | 합계출산율 | 0.899 |
| 2018 | 서울특별시 | 출생아수 | 58,074 |
| 2018 | 서울특별시 | 합계출산율 | 0.761 |
| 2018 | 세종특별자치시 | 출생아수 | 3,703 |
| 2018 | 세종특별자치시 | 합계출산율 | 1.566 |
| 2018 | 울산광역시 | 출생아수 | 8,149 |
| 2018 | 울산광역시 | 합계출산율 | 1.131 |
| 2018 | 인천광역시 | 출생아수 | 20,087 |
| 2018 | 인천광역시 | 합계출산율 | 1.006 |
| 2018 | 전국 | 출생아수 | 326,822 |
| 2018 | 전국 | 합계출산율 | 0.977 |
| 2018 | 전라남도 | 출생아수 | 11,238 |
| 2018 | 전라남도 | 합계출산율 | 1.24 |
| 2018 | 전북특별자치도 | 출생아수 | 10,001 |
| 2018 | 전북특별자치도 | 합계출산율 | 1.044 |
| 2018 | 제주특별자치도 | 출생아수 | 4,781 |
| 2018 | 제주특별자치도 | 합계출산율 | 1.22 |
| 2018 | 충청남도 | 출생아수 | 14,380 |
| 2018 | 충청남도 | 합계출산율 | 1.186 |
| 2018 | 충청북도 | 출생아수 | 10,586 |
| 2018 | 충청북도 | 합계출산율 | 1.172 |
| 2019 | 강원특별자치도 | 출생아수 | 8,283 |
| 2019 | 강원특별자치도 | 합계출산율 | 1.082 |
| 2019 | 경기도 | 출생아수 | 83,198 |
| 2019 | 경기도 | 합계출산율 | 0.943 |
| 2019 | 경상남도 | 출생아수 | 19,250 |
| 2019 | 경상남도 | 합계출산율 | 1.046 |
| 2019 | 경상북도 | 출생아수 | 14,472 |
| 2019 | 경상북도 | 합계출산율 | 1.089 |
| 2019 | 광주광역시 | 출생아수 | 8,364 |
| 2019 | 광주광역시 | 합계출산율 | 0.913 |
| 2019 | 대구광역시 | 출생아수 | 13,233 |
| 2019 | 대구광역시 | 합계출산율 | 0.932 |
| 2019 | 대전광역시 | 출생아수 | 8,410 |
| 2019 | 대전광역시 | 합계출산율 | 0.883 |
| 2019 | 부산광역시 | 출생아수 | 17,049 |
| 2019 | 부산광역시 | 합계출산율 | 0.827 |
| 2019 | 서울특별시 | 출생아수 | 53,673 |
| 2019 | 서울특별시 | 합계출산율 | 0.717 |
| 2019 | 세종특별자치시 | 출생아수 | 3,819 |
| 2019 | 세종특별자치시 | 합계출산율 | 1.472 |
| 2019 | 울산광역시 | 출생아수 | 7,539 |
| 2019 | 울산광역시 | 합계출산율 | 1.084 |
| 2019 | 인천광역시 | 출생아수 | 18,522 |
| 2019 | 인천광역시 | 합계출산율 | 0.94 |
| 2019 | 전국 | 출생아수 | 302,676 |
| 2019 | 전국 | 합계출산율 | 0.918 |
| 2019 | 전라남도 | 출생아수 | 10,832 |
| 2019 | 전라남도 | 합계출산율 | 1.234 |
| 2019 | 전북특별자치도 | 출생아수 | 8,971 |
| 2019 | 전북특별자치도 | 합계출산율 | 0.971 |
| 2019 | 제주특별자치도 | 출생아수 | 4,500 |
| 2019 | 제주특별자치도 | 합계출산율 | 1.145 |
| 2019 | 충청남도 | 출생아수 | 13,228 |
| 2019 | 충청남도 | 합계출산율 | 1.112 |
| 2019 | 충청북도 | 출생아수 | 9,333 |
| 2019 | 충청북도 | 합계출산율 | 1.05 |
| 2020 | 강원특별자치도 | 출생아수 | 7,835 |
| 2020 | 강원특별자치도 | 합계출산율 | 1.036 |
| 2020 | 경기도 | 출생아수 | 77,737 |
| 2020 | 경기도 | 합계출산율 | 0.878 |
| 2020 | 경상남도 | 출생아수 | 16,823 |
| 2020 | 경상남도 | 합계출산율 | 0.945 |
| 2020 | 경상북도 | 출생아수 | 12,873 |
| 2020 | 경상북도 | 합계출산율 | 1.003 |
| 2020 | 광주광역시 | 출생아수 | 7,318 |
| 2020 | 광주광역시 | 합계출산율 | 0.811 |
| 2020 | 대구광역시 | 출생아수 | 11,193 |
| 2020 | 대구광역시 | 합계출산율 | 0.807 |
| 2020 | 대전광역시 | 출생아수 | 7,481 |
| 2020 | 대전광역시 | 합계출산율 | 0.805 |
| 2020 | 부산광역시 | 출생아수 | 15,058 |
| 2020 | 부산광역시 | 합계출산율 | 0.747 |
| 2020 | 서울특별시 | 출생아수 | 47,445 |
| 2020 | 서울특별시 | 합계출산율 | 0.642 |
| 2020 | 세종특별자치시 | 출생아수 | 3,468 |
| 2020 | 세종특별자치시 | 합계출산율 | 1.277 |
| 2020 | 울산광역시 | 출생아수 | 6,617 |
| 2020 | 울산광역시 | 합계출산율 | 0.984 |
| 2020 | 인천광역시 | 출생아수 | 16,040 |
| 2020 | 인천광역시 | 합계출산율 | 0.829 |
| 2020 | 전국 | 출생아수 | 272,337 |
| 2020 | 전국 | 합계출산율 | 0.837 |
| 2020 | 전라남도 | 출생아수 | 9,738 |
| 2020 | 전라남도 | 합계출산율 | 1.145 |
| 2020 | 전북특별자치도 | 출생아수 | 8,165 |
| 2020 | 전북특별자치도 | 합계출산율 | 0.909 |
| 2020 | 제주특별자치도 | 출생아수 | 3,989 |
| 2020 | 제주특별자치도 | 합계출산율 | 1.021 |
| 2020 | 충청남도 | 출생아수 | 11,950 |
| 2020 | 충청남도 | 합계출산율 | 1.029 |
| 2020 | 충청북도 | 출생아수 | 8,607 |
| 2020 | 충청북도 | 합계출산율 | 0.983 |
| 2021 | 강원특별자치도 | 출생아수 | 7,357 |
| 2021 | 강원특별자치도 | 합계출산율 | 0.979 |
| 2021 | 경기도 | 출생아수 | 76,139 |
| 2021 | 경기도 | 합계출산율 | 0.853 |
| 2021 | 경상남도 | 출생아수 | 15,562 |
| 2021 | 경상남도 | 합계출산율 | 0.903 |
| 2021 | 경상북도 | 출생아수 | 12,045 |
| 2021 | 경상북도 | 합계출산율 | 0.966 |
| 2021 | 광주광역시 | 출생아수 | 7,956 |
| 2021 | 광주광역시 | 합계출산율 | 0.896 |
| 2021 | 대구광역시 | 출생아수 | 10,661 |
| 2021 | 대구광역시 | 합계출산율 | 0.785 |
| 2021 | 대전광역시 | 출생아수 | 7,414 |
| 2021 | 대전광역시 | 합계출산율 | 0.81 |
| 2021 | 부산광역시 | 출생아수 | 14,446 |
| 2021 | 부산광역시 | 합계출산율 | 0.728 |
| 2021 | 서울특별시 | 출생아수 | 45,531 |
| 2021 | 서울특별시 | 합계출산율 | 0.626 |
| 2021 | 세종특별자치시 | 출생아수 | 3,570 |
| 2021 | 세종특별자치시 | 합계출산율 | 1.277 |
| 2021 | 울산광역시 | 출생아수 | 6,127 |
| 2021 | 울산광역시 | 합계출산율 | 0.94 |
| 2021 | 인천광역시 | 출생아수 | 14,947 |
| 2021 | 인천광역시 | 합계출산율 | 0.778 |
| 2021 | 전국 | 출생아수 | 260,562 |
| 2021 | 전국 | 합계출산율 | 0.808 |
| 2021 | 전라남도 | 출생아수 | 8,430 |
| 2021 | 전라남도 | 합계출산율 | 1.017 |
| 2021 | 전북특별자치도 | 출생아수 | 7,475 |
| 2021 | 전북특별자치도 | 합계출산율 | 0.85 |
| 2021 | 제주특별자치도 | 출생아수 | 3,728 |
| 2021 | 제주특별자치도 | 합계출산율 | 0.951 |
| 2021 | 충청남도 | 출생아수 | 10,984 |
| 2021 | 충청남도 | 합계출산율 | 0.963 |
| 2021 | 충청북도 | 출생아수 | 8,190 |
| 2021 | 충청북도 | 합계출산율 | 0.949 |
| 2022 | 강원특별자치도 | 출생아수 | 7,278 |
| 2022 | 강원특별자치도 | 합계출산율 | 0.968 |
| 2022 | 경기도 | 출생아수 | 75,323 |
| 2022 | 경기도 | 합계출산율 | 0.839 |
| 2022 | 경상남도 | 출생아수 | 14,017 |
| 2022 | 경상남도 | 합계출산율 | 0.838 |
| 2022 | 경상북도 | 출생아수 | 11,311 |
| 2022 | 경상북도 | 합계출산율 | 0.93 |
| 2022 | 광주광역시 | 출생아수 | 7,446 |
