# 합계출산율 추이
> 1993-2024, 32년 연도별

한국 합계출산율의 32년 추이 (1993-2024). 1.654에서 0.748로 OECD 최저 기록 갱신 흐름.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:population/birth-rate`
- **출처**: 국가통계포털 (KOSIS) (통계청)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 명 (count · 코드 {persons})
- **수집 주기**: yearly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2024
- **메타 갱신**: 2026-05-08T13:40:00.181214+00:00
- **원본 URL**: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1B81A21
- **HTML**: https://datafact.org/population/birth-rate
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/birth-rate
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/birth-rate?format=csv

## 최신 값 (2024)
| dim1 | dim2 | 값 (명) |
| --- | --- | --- |
| 30-34세 | 세종특별자치시 | 105.2 |
| 30-34세 | 전라남도 | 98.8 |
| 30-34세 | 울산광역시 | 88.3 |
| 30-34세 | 경상북도 | 85.9 |
| 30-34세 | 충청북도 | 83.5 |
| 30-34세 | 충청남도 | 83.2 |
| 30-34세 | 강원특별자치도 | 82.9 |
| 30-34세 | 경상남도 | 81.7 |
| 30-34세 | 대전광역시 | 76.1 |
| 30-34세 | 전북특별자치도 | 75.6 |
| 30-34세 | 제주특별자치도 | 75.5 |
| 30-34세 | 경기도 | 75.1 |
| 30-34세 | 대구광역시 | 74.5 |
| 30-34세 | 인천광역시 | 70.4 |
| 30-34세 | 전국 | 70.4 |
| 30-34세 | 광주광역시 | 68 |
| 30-34세 | 부산광역시 | 65.5 |
| 35-39세 | 세종특별자치시 | 55.2 |
| 35-39세 | 전라남도 | 50.8 |
| 30-34세 | 서울특별시 | 49.4 |
| 35-39세 | 경기도 | 48.6 |
| 35-39세 | 대전광역시 | 47.1 |
| 35-39세 | 서울특별시 | 46.9 |
| 35-39세 | 전국 | 46 |
| 35-39세 | 인천광역시 | 45.9 |
| 35-39세 | 대구광역시 | 45 |
| 35-39세 | 강원특별자치도 | 44.4 |
| 35-39세 | 경상북도 | 44.3 |
| 35-39세 | 제주특별자치도 | 44.2 |
| 35-39세 | 부산광역시 | 44 |
| 35-39세 | 울산광역시 | 43.2 |
| 35-39세 | 전북특별자치도 | 42.9 |
| 35-39세 | 충청북도 | 42.6 |
| 35-39세 | 충청남도 | 41.9 |
| 35-39세 | 광주광역시 | 40.5 |
| 35-39세 | 경상남도 | 40.4 |
| 25-29세 | 전라남도 | 37.8 |
| 25-29세 | 강원특별자치도 | 36.4 |
| 25-29세 | 충청남도 | 36.4 |
| 25-29세 | 세종특별자치시 | 35.8 |
| 25-29세 | 충청북도 | 35.3 |
| 25-29세 | 경상북도 | 34.1 |
| 25-29세 | 울산광역시 | 29.9 |
| 25-29세 | 경상남도 | 29.4 |
| 25-29세 | 제주특별자치도 | 28.2 |
| 25-29세 | 전북특별자치도 | 28.1 |
| 25-29세 | 인천광역시 | 23.2 |
| 25-29세 | 대전광역시 | 22.1 |
| 25-29세 | 경기도 | 21.6 |
| 25-29세 | 전국 | 20.7 |
| 25-29세 | 광주광역시 | 20.3 |
| 25-29세 | 대구광역시 | 19.7 |
| 25-29세 | 부산광역시 | 16.5 |
| 40-44세 | 서울특별시 | 8.9 |
| 40-44세 | 제주특별자치도 | 8.6 |
| 25-29세 | 서울특별시 | 8.3 |
| 40-44세 | 전라남도 | 8.2 |
| 20-24세 | 전라남도 | 8.1 |
| 40-44세 | 경기도 | 8 |
| 40-44세 | 경상북도 | 7.8 |
| 40-44세 | 인천광역시 | 7.8 |
| 40-44세 | 대전광역시 | 7.7 |
| 40-44세 | 전국 | 7.7 |
| 40-44세 | 세종특별자치시 | 7.5 |
| 40-44세 | 강원특별자치도 | 7.3 |
| 40-44세 | 충청북도 | 7.3 |
| 40-44세 | 충청남도 | 7.2 |
| 20-24세 | 충청북도 | 7.1 |
| 40-44세 | 전북특별자치도 | 7.1 |
| 20-24세 | 제주특별자치도 | 7 |
| 20-24세 | 충청남도 | 7 |
| 40-44세 | 대구광역시 | 7 |
| 40-44세 | 부산광역시 | 6.8 |
| 40-44세 | 경상남도 | 6.2 |
| 20-24세 | 경상북도 | 6 |
| 20-24세 | 강원특별자치도 | 5.8 |
| 40-44세 | 울산광역시 | 5.8 |
| 20-24세 | 전북특별자치도 | 5.7 |
| 40-44세 | 광주광역시 | 5.6 |
| 20-24세 | 경상남도 | 4.9 |
| 20-24세 | 인천광역시 | 4.6 |
| 20-24세 | 울산광역시 | 4.3 |
| 20-24세 | 대전광역시 | 4.1 |
| 20-24세 | 광주광역시 | 3.8 |
| 20-24세 | 전국 | 3.8 |
| 20-24세 | 경기도 | 3.7 |
| 20-24세 | 대구광역시 | 3.2 |
| 20-24세 | 세종특별자치시 | 3.1 |
| 20-24세 | 부산광역시 | 2.7 |
| 20-24세 | 서울특별시 | 1.3 |
| 합계출산율 | 세종특별자치시 | 1.028 |
| 합계출산율 | 전라남도 | 1.028 |
| 합계출산율 | 경상북도 | 0.897 |
| 합계출산율 | 강원특별자치도 | 0.889 |
| 합계출산율 | 충청남도 | 0.883 |
| 합계출산율 | 충청북도 | 0.882 |
| 합계출산율 | 울산광역시 | 0.859 |
| 합계출산율 | 제주특별자치도 | 0.826 |
| 합계출산율 | 경상남도 | 0.82 |
| 합계출산율 | 전북특별자치도 | 0.808 |

## 시계열 (전체 4,608행 중 최근 1,000행 — 전체는 CSV/JSON)
| period | dim1 | dim2 | 값 (명) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 20-24세 | 서울특별시 | 3.5 |
| 2018 | 20-24세 | 세종특별자치시 | 12.4 |
| 2018 | 20-24세 | 울산광역시 | 9.2 |
| 2018 | 20-24세 | 인천광역시 | 9.1 |
| 2018 | 20-24세 | 전국 | 8.2 |
| 2018 | 20-24세 | 전라남도 | 13.3 |
| 2018 | 20-24세 | 전북특별자치도 | 12.1 |
| 2018 | 20-24세 | 제주특별자치도 | 12.1 |
| 2018 | 20-24세 | 충청남도 | 15.7 |
| 2018 | 20-24세 | 충청북도 | 14 |
| 2018 | 25-29세 | 강원특별자치도 | 57.6 |
| 2018 | 25-29세 | 경기도 | 41.8 |
| 2018 | 25-29세 | 경상남도 | 56.4 |
| 2018 | 25-29세 | 경상북도 | 60.6 |
| 2018 | 25-29세 | 광주광역시 | 40.8 |
| 2018 | 25-29세 | 대구광역시 | 40.9 |
| 2018 | 25-29세 | 대전광역시 | 41.8 |
| 2018 | 25-29세 | 부산광역시 | 32.8 |
| 2018 | 25-29세 | 서울특별시 | 21.5 |
| 2018 | 25-29세 | 세종특별자치시 | 85.8 |
| 2018 | 25-29세 | 울산광역시 | 55.7 |
| 2018 | 25-29세 | 인천광역시 | 43.3 |
| 2018 | 25-29세 | 전국 | 41 |
| 2018 | 25-29세 | 전라남도 | 63.3 |
| 2018 | 25-29세 | 전북특별자치도 | 49.7 |
| 2018 | 25-29세 | 제주특별자치도 | 60.2 |
| 2018 | 25-29세 | 충청남도 | 66.4 |
| 2018 | 25-29세 | 충청북도 | 63.1 |
| 2018 | 30-34세 | 강원특별자치도 | 91.5 |
| 2018 | 30-34세 | 경기도 | 94.7 |
| 2018 | 30-34세 | 경상남도 | 104.4 |
| 2018 | 30-34세 | 경상북도 | 103.5 |
| 2018 | 30-34세 | 광주광역시 | 91.4 |
| 2018 | 30-34세 | 대구광역시 | 96.1 |
| 2018 | 30-34세 | 대전광역시 | 88.6 |
| 2018 | 30-34세 | 부산광역시 | 86.5 |
| 2018 | 30-34세 | 서울특별시 | 73.8 |
| 2018 | 30-34세 | 세종특별자치시 | 143.7 |
| 2018 | 30-34세 | 울산광역시 | 106.7 |
| 2018 | 30-34세 | 인천광역시 | 92.3 |
| 2018 | 30-34세 | 전국 | 91.4 |
| 2018 | 30-34세 | 전라남도 | 110.3 |
| 2018 | 30-34세 | 전북특별자치도 | 92.5 |
| 2018 | 30-34세 | 제주특별자치도 | 102.6 |
| 2018 | 30-34세 | 충청남도 | 102.7 |
| 2018 | 30-34세 | 충청북도 | 102.5 |
| 2018 | 35-39세 | 강원특별자치도 | 42.7 |
| 2018 | 35-39세 | 경기도 | 47.2 |
| 2018 | 35-39세 | 경상남도 | 43.8 |
| 2018 | 35-39세 | 경상북도 | 46.9 |
| 2018 | 35-39세 | 광주광역시 | 44.1 |
| 2018 | 35-39세 | 대구광역시 | 45.2 |
| 2018 | 35-39세 | 대전광역시 | 42.9 |
| 2018 | 35-39세 | 부산광역시 | 46 |
| 2018 | 35-39세 | 서울특별시 | 45.3 |
| 2018 | 35-39세 | 세종특별자치시 | 61.3 |
| 2018 | 35-39세 | 울산광역시 | 45.6 |
| 2018 | 35-39세 | 인천광역시 | 47.1 |
| 2018 | 35-39세 | 전국 | 46.1 |
| 2018 | 35-39세 | 전라남도 | 49.9 |
| 2018 | 35-39세 | 전북특별자치도 | 43.9 |
| 2018 | 35-39세 | 제주특별자치도 | 55.7 |
| 2018 | 35-39세 | 충청남도 | 43.7 |
| 2018 | 35-39세 | 충청북도 | 45.4 |
| 2018 | 40-44세 | 강원특별자치도 | 5.6 |
| 2018 | 40-44세 | 경기도 | 6.5 |
| 2018 | 40-44세 | 경상남도 | 5.4 |
| 2018 | 40-44세 | 경상북도 | 6 |
| 2018 | 40-44세 | 광주광역시 | 5.8 |
| 2018 | 40-44세 | 대구광역시 | 5.4 |
| 2018 | 40-44세 | 대전광역시 | 5.5 |
| 2018 | 40-44세 | 부산광역시 | 6.2 |
| 2018 | 40-44세 | 서울특별시 | 7.1 |
| 2018 | 40-44세 | 세종특별자치시 | 9.5 |
| 2018 | 40-44세 | 울산광역시 | 6 |
| 2018 | 40-44세 | 인천광역시 | 6.6 |
| 2018 | 40-44세 | 전국 | 6.4 |
| 2018 | 40-44세 | 전라남도 | 6.1 |
| 2018 | 40-44세 | 전북특별자치도 | 6.4 |
| 2018 | 40-44세 | 제주특별자치도 | 9 |
| 2018 | 40-44세 | 충청남도 | 5.8 |
| 2018 | 40-44세 | 충청북도 | 5.8 |
| 2018 | 45-49세 | 강원특별자치도 | 0.2 |
| 2018 | 45-49세 | 경기도 | 0.2 |
| 2018 | 45-49세 | 경상남도 | 0.1 |
| 2018 | 45-49세 | 경상북도 | 0.2 |
| 2018 | 45-49세 | 광주광역시 | 0.2 |
| 2018 | 45-49세 | 대구광역시 | 0.1 |
| 2018 | 45-49세 | 대전광역시 | 0.2 |
| 2018 | 45-49세 | 부산광역시 | 0.1 |
| 2018 | 45-49세 | 서울특별시 | 0.2 |
| 2018 | 45-49세 | 세종특별자치시 | 0.3 |
| 2018 | 45-49세 | 울산광역시 | 0.1 |
| 2018 | 45-49세 | 인천광역시 | 0.2 |
| 2018 | 45-49세 | 전국 | 0.2 |
| 2018 | 45-49세 | 전라남도 | 0.2 |
| 2018 | 45-49세 | 전북특별자치도 | 0.2 |
| 2018 | 45-49세 | 제주특별자치도 | 0.3 |
| 2018 | 45-49세 | 충청남도 | 0.1 |
| 2018 | 45-49세 | 충청북도 | 0.1 |
| 2018 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 강원특별자치도 | 1.2 |
| 2018 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 경기도 | 0.7 |
| 2018 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 경상남도 | 1.1 |
| 2018 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 경상북도 | 1.2 |
| 2018 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 광주광역시 | 1 |
| 2018 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 대구광역시 | 0.7 |
| 2018 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 대전광역시 | 1.3 |
| 2018 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 부산광역시 | 1.1 |
| 2018 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 서울특별시 | 0.6 |
| 2018 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 세종특별자치시 | 1.2 |
| 2018 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 울산광역시 | 0.8 |
| 2018 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 인천광역시 | 1.2 |
| 2018 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 전국 | 0.9 |
| 2018 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 전라남도 | 1.6 |
| 2018 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 전북특별자치도 | 1.1 |
| 2018 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 제주특별자치도 | 1.1 |
| 2018 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 충청남도 | 1.3 |
| 2018 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 충청북도 | 1.3 |
| 2018 | 합계출산율 | 강원특별자치도 | 1.067 |
| 2018 | 합계출산율 | 경기도 | 1.002 |
| 2018 | 합계출산율 | 경상남도 | 1.122 |
| 2018 | 합계출산율 | 경상북도 | 1.167 |
| 2018 | 합계출산율 | 광주광역시 | 0.972 |
| 2018 | 합계출산율 | 대구광역시 | 0.987 |
| 2018 | 합계출산율 | 대전광역시 | 0.952 |
| 2018 | 합계출산율 | 부산광역시 | 0.899 |
| 2018 | 합계출산율 | 서울특별시 | 0.761 |
| 2018 | 합계출산율 | 세종특별자치시 | 1.566 |
| 2018 | 합계출산율 | 울산광역시 | 1.131 |
| 2018 | 합계출산율 | 인천광역시 | 1.006 |
| 2018 | 합계출산율 | 전국 | 0.977 |
| 2018 | 합계출산율 | 전라남도 | 1.24 |
| 2018 | 합계출산율 | 전북특별자치도 | 1.044 |
| 2018 | 합계출산율 | 제주특별자치도 | 1.22 |
| 2018 | 합계출산율 | 충청남도 | 1.186 |
| 2018 | 합계출산율 | 충청북도 | 1.172 |
| 2019 | 20-24세 | 강원특별자치도 | 11 |
| 2019 | 20-24세 | 경기도 | 6.7 |
| 2019 | 20-24세 | 경상남도 | 8.4 |
| 2019 | 20-24세 | 경상북도 | 10 |
| 2019 | 20-24세 | 광주광역시 | 7.1 |
| 2019 | 20-24세 | 대구광역시 | 5.7 |
| 2019 | 20-24세 | 대전광역시 | 7 |
| 2019 | 20-24세 | 부산광역시 | 5.2 |
| 2019 | 20-24세 | 서울특별시 | 3 |
| 2019 | 20-24세 | 세종특별자치시 | 11.6 |
| 2019 | 20-24세 | 울산광역시 | 7.9 |
| 2019 | 20-24세 | 인천광역시 | 8.5 |
| 2019 | 20-24세 | 전국 | 7.1 |
| 2019 | 20-24세 | 전라남도 | 12 |
| 2019 | 20-24세 | 전북특별자치도 | 10.5 |
| 2019 | 20-24세 | 제주특별자치도 | 11.9 |
| 2019 | 20-24세 | 충청남도 | 13.7 |
| 2019 | 20-24세 | 충청북도 | 11.6 |
| 2019 | 25-29세 | 강원특별자치도 | 54.7 |
| 2019 | 25-29세 | 경기도 | 36.5 |
| 2019 | 25-29세 | 경상남도 | 49.3 |
| 2019 | 25-29세 | 경상북도 | 55.1 |
| 2019 | 25-29세 | 광주광역시 | 37.3 |
| 2019 | 25-29세 | 대구광역시 | 37.1 |
| 2019 | 25-29세 | 대전광역시 | 36.7 |
| 2019 | 25-29세 | 부산광역시 | 28.8 |
| 2019 | 25-29세 | 서울특별시 | 17.7 |
| 2019 | 25-29세 | 세종특별자치시 | 73.1 |
| 2019 | 25-29세 | 울산광역시 | 48.6 |
| 2019 | 25-29세 | 인천광역시 | 36.2 |
| 2019 | 25-29세 | 전국 | 35.7 |
| 2019 | 25-29세 | 전라남도 | 58.9 |
| 2019 | 25-29세 | 전북특별자치도 | 45 |
| 2019 | 25-29세 | 제주특별자치도 | 50 |
| 2019 | 25-29세 | 충청남도 | 58.6 |
| 2019 | 25-29세 | 충청북도 | 52.6 |
| 2019 | 30-34세 | 강원특별자치도 | 96.6 |
| 2019 | 30-34세 | 경기도 | 89.3 |
| 2019 | 30-34세 | 경상남도 | 98.6 |
| 2019 | 30-34세 | 경상북도 | 97.7 |
| 2019 | 30-34세 | 광주광역시 | 85.7 |
| 2019 | 30-34세 | 대구광역시 | 91.3 |
| 2019 | 30-34세 | 대전광역시 | 82 |
| 2019 | 30-34세 | 부산광역시 | 79.3 |
| 2019 | 30-34세 | 서울특별시 | 68.2 |
| 2019 | 30-34세 | 세종특별자치시 | 139.8 |
| 2019 | 30-34세 | 울산광역시 | 107 |
| 2019 | 30-34세 | 인천광역시 | 87 |
| 2019 | 30-34세 | 전국 | 86.2 |
| 2019 | 30-34세 | 전라남도 | 111.9 |
| 2019 | 30-34세 | 전북특별자치도 | 87.3 |
| 2019 | 30-34세 | 제주특별자치도 | 98.3 |
| 2019 | 30-34세 | 충청남도 | 97.4 |
| 2019 | 30-34세 | 충청북도 | 93.8 |
| 2019 | 35-39세 | 강원특별자치도 | 43.1 |
| 2019 | 35-39세 | 경기도 | 46.2 |
| 2019 | 35-39세 | 경상남도 | 42.7 |
| 2019 | 35-39세 | 경상북도 | 44.5 |
| 2019 | 35-39세 | 광주광역시 | 42.2 |
| 2019 | 35-39세 | 대구광역시 | 43 |
| 2019 | 35-39세 | 대전광역시 | 42 |
| 2019 | 35-39세 | 부산광역시 | 42.5 |
| 2019 | 35-39세 | 서울특별시 | 45.5 |
| 2019 | 35-39세 | 세종특별자치시 | 60.6 |
| 2019 | 35-39세 | 울산광역시 | 43.6 |
| 2019 | 35-39세 | 인천광역시 | 46.3 |
| 2019 | 35-39세 | 전국 | 45 |
| 2019 | 35-39세 | 전라남도 | 51.3 |
| 2019 | 35-39세 | 전북특별자치도 | 40.8 |
| 2019 | 35-39세 | 제주특별자치도 | 53.6 |
| 2019 | 35-39세 | 충청남도 | 42 |
| 2019 | 35-39세 | 충청북도 | 41.5 |
| 2019 | 40-44세 | 강원특별자치도 | 6.7 |
| 2019 | 40-44세 | 경기도 | 7.2 |
| 2019 | 40-44세 | 경상남도 | 6.2 |
| 2019 | 40-44세 | 경상북도 | 6.5 |
| 2019 | 40-44세 | 광주광역시 | 6.6 |
| 2019 | 40-44세 | 대구광역시 | 5.8 |
| 2019 | 40-44세 | 대전광역시 | 6.1 |
| 2019 | 40-44세 | 부산광역시 | 6.6 |
| 2019 | 40-44세 | 서울특별시 | 7.5 |
| 2019 | 40-44세 | 세종특별자치시 | 9.5 |
| 2019 | 40-44세 | 울산광역시 | 6.2 |
| 2019 | 40-44세 | 인천광역시 | 7.1 |
| 2019 | 40-44세 | 전국 | 7 |
| 2019 | 40-44세 | 전라남도 | 7.8 |
| 2019 | 40-44세 | 전북특별자치도 | 6.4 |
| 2019 | 40-44세 | 제주특별자치도 | 10.6 |
| 2019 | 40-44세 | 충청남도 | 6.9 |
| 2019 | 40-44세 | 충청북도 | 6.5 |
| 2019 | 45-49세 | 강원특별자치도 | 0.3 |
| 2019 | 45-49세 | 경기도 | 0.2 |
| 2019 | 45-49세 | 경상남도 | 0.2 |
| 2019 | 45-49세 | 경상북도 | 0.2 |
| 2019 | 45-49세 | 광주광역시 | 0.1 |
| 2019 | 45-49세 | 대구광역시 | 0.1 |
| 2019 | 45-49세 | 대전광역시 | 0.1 |
| 2019 | 45-49세 | 부산광역시 | 0.2 |
| 2019 | 45-49세 | 서울특별시 | 0.2 |
| 2019 | 45-49세 | 세종특별자치시 | 0.4 |
| 2019 | 45-49세 | 울산광역시 | 0.2 |
| 2019 | 45-49세 | 인천광역시 | 0.2 |
| 2019 | 45-49세 | 전국 | 0.2 |
| 2019 | 45-49세 | 전라남도 | 0.2 |
| 2019 | 45-49세 | 전북특별자치도 | 0.2 |
| 2019 | 45-49세 | 제주특별자치도 | 0.3 |
| 2019 | 45-49세 | 충청남도 | 0.2 |
| 2019 | 45-49세 | 충청북도 | 0.2 |
| 2019 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 강원특별자치도 | 1.3 |
| 2019 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 경기도 | 0.7 |
| 2019 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 경상남도 | 1 |
| 2019 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 경상북도 | 1 |
| 2019 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 광주광역시 | 0.8 |
| 2019 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 대구광역시 | 0.6 |
| 2019 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 대전광역시 | 0.7 |
| 2019 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 부산광역시 | 0.8 |
| 2019 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 서울특별시 | 0.5 |
| 2019 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 세종특별자치시 | 0.7 |
| 2019 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 울산광역시 | 0.9 |
| 2019 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 인천광역시 | 1 |
| 2019 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 전국 | 0.8 |
| 2019 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 전라남도 | 1.2 |
| 2019 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 전북특별자치도 | 1.1 |
| 2019 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 제주특별자치도 | 1.1 |
| 2019 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 충청남도 | 1.4 |
| 2019 | 모의 연령별출산율:15-19세 | 충청북도 | 1.5 |
| 2019 | 합계출산율 | 강원특별자치도 | 1.082 |
| 2019 | 합계출산율 | 경기도 | 0.943 |
| 2019 | 합계출산율 | 경상남도 | 1.046 |
| 2019 | 합계출산율 | 경상북도 | 1.089 |
| 2019 | 합계출산율 | 광주광역시 | 0.913 |
| 2019 | 합계출산율 | 대구광역시 | 0.932 |
| 2019 | 합계출산율 | 대전광역시 | 0.883 |
| 2019 | 합계출산율 | 부산광역시 | 0.827 |
| 2019 | 합계출산율 | 서울특별시 | 0.717 |
| 2019 | 합계출산율 | 세종특별자치시 | 1.472 |
| 2019 | 합계출산율 | 울산광역시 | 1.084 |
| 2019 | 합계출산율 | 인천광역시 | 0.94 |
| 2019 | 합계출산율 | 전국 | 0.918 |
| 2019 | 합계출산율 | 전라남도 | 1.234 |
| 2019 | 합계출산율 | 전북특별자치도 | 0.971 |
| 2019 | 합계출산율 | 제주특별자치도 | 1.145 |
| 2019 | 합계출산율 | 충청남도 | 1.112 |
| 2019 | 합계출산율 | 충청북도 | 1.05 |
| 2020 | 20-24세 | 강원특별자치도 | 10.2 |
| 2020 | 20-24세 | 경기도 | 5.9 |
| 2020 | 20-24세 | 경상남도 | 7.5 |
| 2020 | 20-24세 | 경상북도 | 9.7 |
| 2020 | 20-24세 | 광주광역시 | 5.5 |
| 2020 | 20-24세 | 대구광역시 | 5.4 |
| 2020 | 20-24세 | 대전광역시 | 5.9 |
| 2020 | 20-24세 | 부산광역시 | 4.6 |
| 2020 | 20-24세 | 서울특별시 | 2.5 |
| 2020 | 20-24세 | 세종특별자치시 | 8.7 |
| 2020 | 20-24세 | 울산광역시 | 7 |
| 2020 | 20-24세 | 인천광역시 | 6.6 |
| 2020 | 20-24세 | 전국 | 6.2 |
| 2020 | 20-24세 | 전라남도 | 11.7 |
| 2020 | 20-24세 | 전북특별자치도 | 8.1 |
| 2020 | 20-24세 | 제주특별자치도 | 11.3 |
| 2020 | 20-24세 | 충청남도 | 11.5 |
| 2020 | 20-24세 | 충청북도 | 10.1 |
| 2020 | 25-29세 | 강원특별자치도 | 51 |
| 2020 | 25-29세 | 경기도 | 32.3 |
| 2020 | 25-29세 | 경상남도 | 42.4 |
| 2020 | 25-29세 | 경상북도 | 47.6 |
| 2020 | 25-29세 | 광주광역시 | 30.3 |
| 2020 | 25-29세 | 대구광역시 | 29.3 |
| 2020 | 25-29세 | 대전광역시 | 30.1 |
| 2020 | 25-29세 | 부산광역시 | 24.7 |
| 2020 | 25-29세 | 서울특별시 | 14.3 |
| 2020 | 25-29세 | 세종특별자치시 | 56 |
| 2020 | 25-29세 | 울산광역시 | 42.7 |
| 2020 | 25-29세 | 인천광역시 | 30.6 |
| 2020 | 25-29세 | 전국 | 30.6 |
| 2020 | 25-29세 | 전라남도 | 53.9 |
| 2020 | 25-29세 | 전북특별자치도 | 40.3 |
| 2020 | 25-29세 | 제주특별자치도 | 42.6 |
| 2020 | 25-29세 | 충청남도 | 52.1 |
| 2020 | 25-29세 | 충청북도 | 46.1 |
| 2020 | 30-34세 | 강원특별자치도 | 92.7 |
| 2020 | 30-34세 | 경기도 | 83.3 |
| 2020 | 30-34세 | 경상남도 | 90.9 |
| 2020 | 30-34세 | 경상북도 | 91.4 |
| 2020 | 30-34세 | 광주광역시 | 75.9 |
| 2020 | 30-34세 | 대구광역시 | 79.6 |
| 2020 | 30-34세 | 대전광역시 | 76.1 |
| 2020 | 30-34세 | 부산광역시 | 72.5 |
| 2020 | 30-34세 | 서울특별시 | 60.3 |
| 2020 | 30-34세 | 세종특별자치시 | 128 |
| 2020 | 30-34세 | 울산광역시 | 99.4 |
| 2020 | 30-34세 | 인천광역시 | 76.9 |
| 2020 | 30-34세 | 전국 | 78.9 |
| 2020 | 30-34세 | 전라남도 | 103.2 |
| 2020 | 30-34세 | 전북특별자치도 | 82.4 |
| 2020 | 30-34세 | 제주특별자치도 | 88 |
| 2020 | 30-34세 | 충청남도 | 92.7 |
| 2020 | 30-34세 | 충청북도 | 90 |
| 2020 | 35-39세 | 강원특별자치도 | 42.4 |
| 2020 | 35-39세 | 경기도 | 44.3 |
| 2020 | 35-39세 | 경상남도 | 39.3 |
| 2020 | 35-39세 | 경상북도 | 41.9 |
| 2020 | 35-39세 | 광주광역시 | 40.6 |
| 2020 | 35-39세 | 대구광역시 | 38 |
| 2020 | 35-39세 | 대전광역시 | 39.7 |
| 2020 | 35-39세 | 부산광역시 | 38.7 |
| 2020 | 35-39세 | 서울특별시 | 42.4 |
| 2020 | 35-39세 | 세종특별자치시 | 54.8 |
| 2020 | 35-39세 | 울산광역시 | 39.4 |
| 2020 | 35-39세 | 인천광역시 | 42.4 |
| 2020 | 35-39세 | 전국 | 42.3 |
| 2020 | 35-39세 | 전라남도 | 48.2 |
| 2020 | 35-39세 | 전북특별자치도 | 40.3 |
| 2020 | 35-39세 | 제주특별자치도 | 49.3 |
| 2020 | 35-39세 | 충청남도 | 39.4 |
| 2020 | 35-39세 | 충청북도 | 41.2 |
| 2020 | 40-44세 | 강원특별자치도 | 7.3 |
| 2020 | 40-44세 | 경기도 | 7.5 |
| 2020 | 40-44세 | 경상남도 | 5.9 |
| 2020 | 40-44세 | 경상북도 | 6.8 |
| 2020 | 40-44세 | 광주광역시 | 6.7 |
| 2020 | 40-44세 | 대구광역시 | 5.8 |
| 2020 | 40-44세 | 대전광역시 | 6.4 |
| 2020 | 40-44세 | 부산광역시 | 6.6 |
| 2020 | 40-44세 | 서울특별시 | 7.7 |
| 2020 | 40-44세 | 세종특별자치시 | 7.7 |
| 2020 | 40-44세 | 울산광역시 | 6 |
| 2020 | 40-44세 | 인천광역시 | 6.9 |
| 2020 | 40-44세 | 전국 | 7.1 |
| 2020 | 40-44세 | 전라남도 | 7.5 |
| 2020 | 40-44세 | 전북특별자치도 | 6.9 |
| 2020 | 40-44세 | 제주특별자치도 | 9.2 |
| 2020 | 40-44세 | 충청남도 | 7.1 |
| 2020 | 40-44세 | 충청북도 | 6.1 |
| 2020 | 45-49세 | 강원특별자치도 | 0.1 |
| 2020 | 45-49세 | 경기도 | 0.2 |
| 2020 | 45-49세 | 경상남도 | 0.2 |
| 2020 | 45-49세 | 경상북도 | 0.1 |
| 2020 | 45-49세 | 광주광역시 | 0.2 |
| 2020 | 45-49세 | 대구광역시 | 0.2 |
| 2020 | 45-49세 | 대전광역시 | 0.2 |
| 2020 | 45-49세 | 부산광역시 | 0.1 |
| 2020 | 45-49세 | 서울특별시 | 0.2 |
| 2020 | 45-49세 | 세종특별자치시 | 0.3 |
| 2020 | 45-49세 | 울산광역시 | 0.1 |
| 2020 | 45-49세 | 인천광역시 | 0.2 |
| 2020 | 45-49세 | 전국 | 0.2 |
| 2020 | 45-49세 | 전라남도 | 0.2 |
| 2020 | 45-49세 | 전북특별자치도 | 0.2 |
| 2020 | 45-49세 | 제주특별자치도 | 0.3 |
| 2020 | 45-49세 | 충청남도 | 0.2 |
| 2020 | 45-49세 | 충청북도 | 0.1 |
