# 차종별 등록 점유
> 승용·승합·화물·특수차 등록대수 (2015–2025년)

국토교통부 통계누리 자동차등록대수현황_연도별. 승용/승합/화물/특수차 연도별 총 등록대수. 출처: 국토교통부 통계누리.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:auto/by-vehicle-type`
- **출처**: 국토교통부 통계누리
- **라이선스**: 공공누리 1유형
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 대 (count · 코드 {vehicles})
- **수집 주기**: yearly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2025
- **메타 갱신**: 2025-12-31T00:00:00+00:00
- **원본 URL**: https://www.data.go.kr/data/15125354
- **HTML**: https://datafact.org/auto/by-vehicle-type
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/by-vehicle-type
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/by-vehicle-type?format=csv

## 최신 값 (2025)
| dim1 | 값 (대) |
| --- | --- |
| 승용 | 22,038,603 |
| 화물 | 3,695,232 |
| 승합 | 633,824 |
| 특수 | 147,214 |

## 시계열 (44행)
| period | dim1 | 값 (대) |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 승용 | 16,561,665 |
| 2015 | 승합 | 920,320 |
| 2015 | 특수 | 74,963 |
| 2015 | 화물 | 3,432,937 |
| 2016 | 승용 | 17,338,160 |
| 2016 | 승합 | 892,539 |
| 2016 | 특수 | 80,479 |
| 2016 | 화물 | 3,492,173 |
| 2017 | 승용 | 18,034,540 |
| 2017 | 승합 | 867,522 |
| 2017 | 특수 | 85,910 |
| 2017 | 화물 | 3,540,323 |
| 2018 | 승용 | 18,676,924 |
| 2018 | 승합 | 843,794 |
| 2018 | 특수 | 90,898 |
| 2018 | 화물 | 3,590,939 |
| 2019 | 승용 | 19,177,517 |
| 2019 | 승합 | 811,799 |
| 2019 | 특수 | 95,464 |
| 2019 | 화물 | 3,592,586 |
| 2020 | 승용 | 19,860,955 |
| 2020 | 승합 | 783,842 |
| 2020 | 특수 | 105,937 |
| 2020 | 화물 | 3,615,245 |
| 2021 | 승용 | 20,410,648 |
| 2021 | 승합 | 749,968 |
| 2021 | 특수 | 118,510 |
| 2021 | 화물 | 3,631,975 |
| 2022 | 승용 | 20,952,759 |
| 2022 | 승합 | 723,961 |
| 2022 | 특수 | 130,041 |
| 2022 | 화물 | 3,696,317 |
| 2023 | 승용 | 21,390,202 |
| 2023 | 승합 | 694,574 |
| 2023 | 특수 | 138,025 |
| 2023 | 화물 | 3,726,400 |
| 2024 | 승용 | 21,771,120 |
| 2024 | 승합 | 666,166 |
| 2024 | 특수 | 143,890 |
| 2024 | 화물 | 3,716,743 |
| 2025 | 승용 | 22,038,603 |
| 2025 | 승합 | 633,824 |
| 2025 | 특수 | 147,214 |
| 2025 | 화물 | 3,695,232 |

## 인용 (citation)
```
DataFact (2025). "차종별 등록 점유". 국토교통부 통계누리, 공공누리 1유형.
https://datafact.org/auto/by-vehicle-type
```

---
출처: DataFact · https://datafact.org/auto/by-vehicle-type · 모든 수치는 원출처 실측치(편집·추정 없음).