# 소비자물가지수
> 시도별 연간 소비자물가지수 (2020=100), 2000-2024

통계청 KOSIS 소비자물가지수 (2020=100 기준). 전국 및 시도별 연간 소비자물가지수 시계열.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:economy/consumer-price-index`
- **출처**: 국가통계포털 (KOSIS) (통계청)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 지수 (2020=100) (index · 합산 부적절(비율/지수/rate))
- **수집 주기**: yearly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2025
- **원본 URL**: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1J22003
- **HTML**: https://datafact.org/economy/consumer-price-index
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/consumer-price-index
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/consumer-price-index?format=csv

## 최신 값 (2025)
| dim1 | dim2 | 값 (지수 (2020=100)) |
| --- | --- | --- |
| 강원특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 118.15 |
| 전라남도 | 소비자물가지수(총지수) | 117.54 |
| 경상북도 | 소비자물가지수(총지수) | 117.28 |
| 충청북도 | 소비자물가지수(총지수) | 117.24 |
| 인천광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 117.18 |
| 충청남도 | 소비자물가지수(총지수) | 116.98 |
| 광주광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 116.79 |
| 세종특별자치시 | 소비자물가지수(총지수) | 116.79 |
| 경상남도 | 소비자물가지수(총지수) | 116.78 |
| 전북특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 116.78 |
| 경기도 | 소비자물가지수(총지수) | 116.65 |
| 부산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 116.62 |
| 대구광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 116.55 |
| 울산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 116.37 |
| 대전광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 116.14 |
| 제주특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 116 |
| 서울특별시 | 소비자물가지수(총지수) | 115.79 |

## 시계열 (422행)
| period | dim1 | dim2 | 값 (지수 (2020=100)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 강원특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 64.074 |
| 2000 | 경기도 | 소비자물가지수(총지수) | 62.912 |
| 2000 | 경상남도 | 소비자물가지수(총지수) | 63.845 |
| 2000 | 경상북도 | 소비자물가지수(총지수) | 65.734 |
| 2000 | 광주광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 63.967 |
| 2000 | 대구광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 63.668 |
| 2000 | 대전광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 64.723 |
| 2000 | 부산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 62.71 |
| 2000 | 서울특별시 | 소비자물가지수(총지수) | 61.828 |
| 2000 | 울산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 63.407 |
| 2000 | 인천광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 63.585 |
| 2000 | 전라남도 | 소비자물가지수(총지수) | 64.454 |
| 2000 | 전북특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 63.922 |
| 2000 | 제주특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 64.358 |
| 2000 | 충청남도 | 소비자물가지수(총지수) | 64.099 |
| 2000 | 충청북도 | 소비자물가지수(총지수) | 64.456 |
| 2001 | 강원특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 66.519 |
| 2001 | 경기도 | 소비자물가지수(총지수) | 65.528 |
| 2001 | 경상남도 | 소비자물가지수(총지수) | 66.331 |
| 2001 | 경상북도 | 소비자물가지수(총지수) | 68.04 |
| 2001 | 광주광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 66.312 |
| 2001 | 대구광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 66.061 |
| 2001 | 대전광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 67.198 |
| 2001 | 부산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 65.291 |
| 2001 | 서울특별시 | 소비자물가지수(총지수) | 64.512 |
| 2001 | 울산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 65.917 |
| 2001 | 인천광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 66.356 |
| 2001 | 전라남도 | 소비자물가지수(총지수) | 66.65 |
| 2001 | 전북특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 66.394 |
| 2001 | 제주특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 66.288 |
| 2001 | 충청남도 | 소비자물가지수(총지수) | 66.39 |
| 2001 | 충청북도 | 소비자물가지수(총지수) | 66.776 |
| 2002 | 강원특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 67.715 |
| 2002 | 경기도 | 소비자물가지수(총지수) | 67.577 |
| 2002 | 경상남도 | 소비자물가지수(총지수) | 67.986 |
| 2002 | 경상북도 | 소비자물가지수(총지수) | 69.24 |
| 2002 | 광주광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 67.756 |
| 2002 | 대구광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 67.653 |
| 2002 | 대전광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 68.773 |
| 2002 | 부산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 66.963 |
| 2002 | 서울특별시 | 소비자물가지수(총지수) | 66.64 |
| 2002 | 울산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 67.623 |
| 2002 | 인천광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 68.067 |
| 2002 | 전라남도 | 소비자물가지수(총지수) | 67.993 |
| 2002 | 전북특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 67.72 |
| 2002 | 제주특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 68.182 |
| 2002 | 충청남도 | 소비자물가지수(총지수) | 67.795 |
| 2002 | 충청북도 | 소비자물가지수(총지수) | 67.953 |
| 2003 | 강원특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 70.049 |
| 2003 | 경기도 | 소비자물가지수(총지수) | 69.868 |
| 2003 | 경상남도 | 소비자물가지수(총지수) | 70.449 |
| 2003 | 경상북도 | 소비자물가지수(총지수) | 71.015 |
| 2003 | 광주광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 69.985 |
| 2003 | 대구광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 69.886 |
| 2003 | 대전광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 70.941 |
| 2003 | 부산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 69.366 |
| 2003 | 서울특별시 | 소비자물가지수(총지수) | 69.18 |
| 2003 | 울산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 69.927 |
| 2003 | 인천광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 70.25 |
| 2003 | 전라남도 | 소비자물가지수(총지수) | 70.131 |
| 2003 | 전북특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 70.037 |
| 2003 | 제주특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 70.402 |
| 2003 | 충청남도 | 소비자물가지수(총지수) | 70.279 |
| 2003 | 충청북도 | 소비자물가지수(총지수) | 70.353 |
| 2004 | 강원특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 72.745 |
| 2004 | 경기도 | 소비자물가지수(총지수) | 72.28 |
| 2004 | 경상남도 | 소비자물가지수(총지수) | 72.699 |
| 2004 | 경상북도 | 소비자물가지수(총지수) | 73.414 |
| 2004 | 광주광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 72.948 |
| 2004 | 대구광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 71.945 |
| 2004 | 대전광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 73.648 |
| 2004 | 부산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 71.462 |
| 2004 | 서울특별시 | 소비자물가지수(총지수) | 71.874 |
| 2004 | 울산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 72.596 |
| 2004 | 인천광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 72.692 |
| 2004 | 전라남도 | 소비자물가지수(총지수) | 72.596 |
| 2004 | 전북특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 72.743 |
| 2004 | 제주특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 73.223 |
| 2004 | 충청남도 | 소비자물가지수(총지수) | 73.019 |
| 2004 | 충청북도 | 소비자물가지수(총지수) | 72.684 |
| 2005 | 강원특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 75.324 |
| 2005 | 경기도 | 소비자물가지수(총지수) | 74.284 |
| 2005 | 경상남도 | 소비자물가지수(총지수) | 74.616 |
| 2005 | 경상북도 | 소비자물가지수(총지수) | 75.593 |
| 2005 | 광주광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 75.166 |
| 2005 | 대구광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 73.796 |
| 2005 | 대전광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 75.8 |
| 2005 | 부산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 73.441 |
| 2005 | 서울특별시 | 소비자물가지수(총지수) | 73.755 |
| 2005 | 울산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 74.823 |
| 2005 | 인천광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 74.541 |
| 2005 | 전라남도 | 소비자물가지수(총지수) | 74.513 |
| 2005 | 전북특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 74.746 |
| 2005 | 제주특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 75.058 |
| 2005 | 충청남도 | 소비자물가지수(총지수) | 75.363 |
| 2005 | 충청북도 | 소비자물가지수(총지수) | 74.962 |
| 2006 | 강원특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 77.038 |
| 2006 | 경기도 | 소비자물가지수(총지수) | 76.097 |
| 2006 | 경상남도 | 소비자물가지수(총지수) | 76.108 |
| 2006 | 경상북도 | 소비자물가지수(총지수) | 77.345 |
| 2006 | 광주광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 76.851 |
| 2006 | 대구광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 75.481 |
| 2006 | 대전광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 77.733 |
| 2006 | 부산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 75.063 |
| 2006 | 서울특별시 | 소비자물가지수(총지수) | 75.279 |
| 2006 | 울산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 76.875 |
| 2006 | 인천광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 76.324 |
| 2006 | 전라남도 | 소비자물가지수(총지수) | 76.066 |
| 2006 | 전북특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 76.378 |
| 2006 | 제주특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 76.503 |
| 2006 | 충청남도 | 소비자물가지수(총지수) | 77.291 |
| 2006 | 충청북도 | 소비자물가지수(총지수) | 76.661 |
| 2007 | 강원특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 78.833 |
| 2007 | 경기도 | 소비자물가지수(총지수) | 78.004 |
| 2007 | 경상남도 | 소비자물가지수(총지수) | 77.899 |
| 2007 | 경상북도 | 소비자물가지수(총지수) | 79.241 |
| 2007 | 광주광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 78.855 |
| 2007 | 대구광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 77.264 |
| 2007 | 대전광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 79.641 |
| 2007 | 부산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 76.906 |
| 2007 | 서울특별시 | 소비자물가지수(총지수) | 77.252 |
| 2007 | 울산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 79.064 |
| 2007 | 인천광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 78.1 |
| 2007 | 전라남도 | 소비자물가지수(총지수) | 77.947 |
| 2007 | 전북특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 78.253 |
| 2007 | 제주특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 78.135 |
| 2007 | 충청남도 | 소비자물가지수(총지수) | 79.22 |
| 2007 | 충청북도 | 소비자물가지수(총지수) | 78.748 |
| 2008 | 강원특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 83.026 |
| 2008 | 경기도 | 소비자물가지수(총지수) | 81.767 |
| 2008 | 경상남도 | 소비자물가지수(총지수) | 81.878 |
| 2008 | 경상북도 | 소비자물가지수(총지수) | 83.437 |
| 2008 | 광주광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 82.595 |
| 2008 | 대구광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 80.979 |
| 2008 | 대전광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 83.393 |
| 2008 | 부산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 80.547 |
| 2008 | 서울특별시 | 소비자물가지수(총지수) | 80.466 |
| 2008 | 울산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 83.18 |
| 2008 | 인천광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 81.945 |
| 2008 | 전라남도 | 소비자물가지수(총지수) | 81.673 |
| 2008 | 전북특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 82.09 |
| 2008 | 제주특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 82.131 |
| 2008 | 충청남도 | 소비자물가지수(총지수) | 83.12 |
| 2008 | 충청북도 | 소비자물가지수(총지수) | 82.789 |
| 2009 | 강원특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 84.602 |
| 2009 | 경기도 | 소비자물가지수(총지수) | 84.138 |
| 2009 | 경상남도 | 소비자물가지수(총지수) | 84.271 |
| 2009 | 경상북도 | 소비자물가지수(총지수) | 85.409 |
| 2009 | 광주광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 84.681 |
| 2009 | 대구광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 82.885 |
| 2009 | 대전광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 85.288 |
| 2009 | 부산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 82.996 |
| 2009 | 서울특별시 | 소비자물가지수(총지수) | 82.838 |
| 2009 | 울산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 85.113 |
| 2009 | 인천광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 84.132 |
| 2009 | 전라남도 | 소비자물가지수(총지수) | 83.952 |
| 2009 | 전북특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 84.482 |
| 2009 | 제주특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 83.62 |
| 2009 | 충청남도 | 소비자물가지수(총지수) | 85.387 |
| 2009 | 충청북도 | 소비자물가지수(총지수) | 84.806 |
| 2010 | 강원특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 87.156 |
| 2010 | 경기도 | 소비자물가지수(총지수) | 86.546 |
| 2010 | 경상남도 | 소비자물가지수(총지수) | 87.111 |
| 2010 | 경상북도 | 소비자물가지수(총지수) | 88.111 |
| 2010 | 광주광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 87.173 |
| 2010 | 대구광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 85.229 |
| 2010 | 대전광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 87.896 |
| 2010 | 부산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 85.55 |
| 2010 | 서울특별시 | 소비자물가지수(총지수) | 85.162 |
| 2010 | 울산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 87.815 |
| 2010 | 인천광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 86.796 |
| 2010 | 전라남도 | 소비자물가지수(총지수) | 86.753 |
| 2010 | 전북특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 87.25 |
| 2010 | 제주특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 86.446 |
| 2010 | 충청남도 | 소비자물가지수(총지수) | 87.954 |
| 2010 | 충청북도 | 소비자물가지수(총지수) | 87.3 |
| 2011 | 강원특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 90.933 |
| 2011 | 경기도 | 소비자물가지수(총지수) | 89.871 |
| 2011 | 경상남도 | 소비자물가지수(총지수) | 90.778 |
| 2011 | 경상북도 | 소비자물가지수(총지수) | 91.863 |
| 2011 | 광주광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 90.726 |
| 2011 | 대구광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 88.766 |
| 2011 | 대전광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 91.837 |
| 2011 | 부산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 89.363 |
| 2011 | 서울특별시 | 소비자물가지수(총지수) | 88.412 |
| 2011 | 울산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 91.313 |
| 2011 | 인천광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 89.761 |
| 2011 | 전라남도 | 소비자물가지수(총지수) | 90.635 |
| 2011 | 전북특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 91.066 |
| 2011 | 제주특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 90.156 |
| 2011 | 충청남도 | 소비자물가지수(총지수) | 91.561 |
| 2011 | 충청북도 | 소비자물가지수(총지수) | 91.148 |
| 2012 | 강원특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 92.692 |
| 2012 | 경기도 | 소비자물가지수(총지수) | 91.769 |
| 2012 | 경상남도 | 소비자물가지수(총지수) | 92.52 |
| 2012 | 경상북도 | 소비자물가지수(총지수) | 93.713 |
| 2012 | 광주광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 92.347 |
| 2012 | 대구광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 90.939 |
| 2012 | 대전광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 93.669 |
| 2012 | 부산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 91.502 |
| 2012 | 서울특별시 | 소비자물가지수(총지수) | 90.605 |
| 2012 | 울산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 93.272 |
| 2012 | 인천광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 91.542 |
| 2012 | 전라남도 | 소비자물가지수(총지수) | 92.434 |
| 2012 | 전북특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 93.051 |
| 2012 | 제주특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 91.257 |
| 2012 | 충청남도 | 소비자물가지수(총지수) | 93.753 |
| 2012 | 충청북도 | 소비자물가지수(총지수) | 92.938 |
| 2013 | 강원특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 93.697 |
| 2013 | 경기도 | 소비자물가지수(총지수) | 92.89 |
| 2013 | 경상남도 | 소비자물가지수(총지수) | 93.723 |
| 2013 | 경상북도 | 소비자물가지수(총지수) | 94.798 |
| 2013 | 광주광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 93.54 |
| 2013 | 대구광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 92.442 |
| 2013 | 대전광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 94.592 |
| 2013 | 부산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 92.852 |
| 2013 | 서울특별시 | 소비자물가지수(총지수) | 91.869 |
| 2013 | 울산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 94.688 |
| 2013 | 인천광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 92.533 |
| 2013 | 전라남도 | 소비자물가지수(총지수) | 93.687 |
| 2013 | 전북특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 94.173 |
| 2013 | 제주특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 92.519 |
| 2013 | 충청남도 | 소비자물가지수(총지수) | 94.867 |
| 2013 | 충청북도 | 소비자물가지수(총지수) | 94.104 |
| 2014 | 강원특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 94.334 |
| 2014 | 경기도 | 소비자물가지수(총지수) | 94.038 |
| 2014 | 경상남도 | 소비자물가지수(총지수) | 94.997 |
| 2014 | 경상북도 | 소비자물가지수(총지수) | 95.758 |
| 2014 | 광주광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 95.041 |
| 2014 | 대구광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 93.769 |
| 2014 | 대전광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 95.459 |
| 2014 | 부산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 94.019 |
| 2014 | 서울특별시 | 소비자물가지수(총지수) | 93.3 |
| 2014 | 울산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 95.812 |
| 2014 | 인천광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 93.832 |
| 2014 | 전라남도 | 소비자물가지수(총지수) | 94.627 |
| 2014 | 전북특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 95.233 |
| 2014 | 제주특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 93.55 |
| 2014 | 충청남도 | 소비자물가지수(총지수) | 95.309 |
| 2014 | 충청북도 | 소비자물가지수(총지수) | 95.22 |
| 2015 | 강원특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 94.369 |
| 2015 | 경기도 | 소비자물가지수(총지수) | 94.734 |
| 2015 | 경상남도 | 소비자물가지수(총지수) | 95.521 |
| 2015 | 경상북도 | 소비자물가지수(총지수) | 95.795 |
| 2015 | 광주광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 95.306 |
| 2015 | 대구광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 94.464 |
| 2015 | 대전광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 95.648 |
| 2015 | 부산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 94.807 |
| 2015 | 서울특별시 | 소비자물가지수(총지수) | 94.47 |
| 2015 | 울산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 96.251 |
| 2015 | 인천광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 94.76 |
| 2015 | 전라남도 | 소비자물가지수(총지수) | 94.595 |
| 2015 | 전북특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 95.205 |
| 2015 | 제주특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 94.149 |
| 2015 | 충청남도 | 소비자물가지수(총지수) | 95.515 |
| 2015 | 충청북도 | 소비자물가지수(총지수) | 95.073 |
| 2016 | 강원특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 95.11 |
| 2016 | 경기도 | 소비자물가지수(총지수) | 95.624 |
| 2016 | 경상남도 | 소비자물가지수(총지수) | 96.405 |
| 2016 | 경상북도 | 소비자물가지수(총지수) | 96.452 |
| 2016 | 광주광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 96.18 |
| 2016 | 대구광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 95.412 |
| 2016 | 대전광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 96.297 |
| 2016 | 부산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 95.929 |
| 2016 | 서울특별시 | 소비자물가지수(총지수) | 95.585 |
| 2016 | 울산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 97.205 |
| 2016 | 인천광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 95.571 |
| 2016 | 전라남도 | 소비자물가지수(총지수) | 95.486 |
| 2016 | 전북특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 95.718 |
| 2016 | 제주특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 95.366 |
| 2016 | 충청남도 | 소비자물가지수(총지수) | 96.171 |
| 2016 | 충청북도 | 소비자물가지수(총지수) | 95.613 |
| 2017 | 강원특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 97.013 |
| 2017 | 경기도 | 소비자물가지수(총지수) | 97.545 |
| 2017 | 경상남도 | 소비자물가지수(총지수) | 97.952 |
| 2017 | 경상북도 | 소비자물가지수(총지수) | 98.24 |
| 2017 | 광주광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 98.191 |
| 2017 | 대구광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 97.358 |
| 2017 | 대전광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 97.894 |
| 2017 | 부산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 97.639 |
| 2017 | 서울특별시 | 소비자물가지수(총지수) | 97.494 |
| 2017 | 울산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 99.006 |
| 2017 | 인천광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 97.383 |
| 2017 | 전라남도 | 소비자물가지수(총지수) | 97.508 |
| 2017 | 전북특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 97.492 |
| 2017 | 제주특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 97.553 |
| 2017 | 충청남도 | 소비자물가지수(총지수) | 98.036 |
| 2017 | 충청북도 | 소비자물가지수(총지수) | 97.524 |
| 2018 | 강원특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 98.557 |
| 2018 | 경기도 | 소비자물가지수(총지수) | 98.994 |
| 2018 | 경상남도 | 소비자물가지수(총지수) | 99.304 |
| 2018 | 경상북도 | 소비자물가지수(총지수) | 99.703 |
| 2018 | 광주광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 99.345 |
| 2018 | 대구광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 99.047 |
| 2018 | 대전광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 99.412 |
| 2018 | 부산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 99.343 |
| 2018 | 서울특별시 | 소비자물가지수(총지수) | 98.799 |
| 2018 | 울산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 100.026 |
| 2018 | 인천광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 98.96 |
| 2018 | 전라남도 | 소비자물가지수(총지수) | 98.971 |
| 2018 | 전북특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 99.158 |
| 2018 | 제주특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 99.252 |
| 2018 | 충청남도 | 소비자물가지수(총지수) | 99.437 |
| 2018 | 충청북도 | 소비자물가지수(총지수) | 99.122 |
| 2019 | 강원특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 99.384 |
| 2019 | 경기도 | 소비자물가지수(총지수) | 99.396 |
| 2019 | 경상남도 | 소비자물가지수(총지수) | 99.385 |
| 2019 | 경상북도 | 소비자물가지수(총지수) | 99.875 |
| 2019 | 광주광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 99.564 |
| 2019 | 대구광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 99.71 |
| 2019 | 대전광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 99.622 |
| 2019 | 부산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 99.824 |
| 2019 | 서울특별시 | 소비자물가지수(총지수) | 99.382 |
| 2019 | 울산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 99.705 |
| 2019 | 인천광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 99.222 |
| 2019 | 전라남도 | 소비자물가지수(총지수) | 99.3 |
| 2019 | 전북특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 99.467 |
| 2019 | 제주특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 99.574 |
| 2019 | 충청남도 | 소비자물가지수(총지수) | 99.343 |
| 2019 | 충청북도 | 소비자물가지수(총지수) | 99.487 |
| 2020 | 강원특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 100 |
| 2020 | 경기도 | 소비자물가지수(총지수) | 100 |
| 2020 | 경상남도 | 소비자물가지수(총지수) | 100 |
| 2020 | 경상북도 | 소비자물가지수(총지수) | 100 |
| 2020 | 광주광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 100 |
| 2020 | 대구광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 100 |
| 2020 | 대전광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 100 |
| 2020 | 부산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 100 |
| 2020 | 서울특별시 | 소비자물가지수(총지수) | 100 |
| 2020 | 세종특별자치시 | 소비자물가지수(총지수) | 100 |
| 2020 | 울산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 100 |
| 2020 | 인천광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 100 |
| 2020 | 전라남도 | 소비자물가지수(총지수) | 100 |
| 2020 | 전북특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 100 |
| 2020 | 제주특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 100 |
| 2020 | 충청남도 | 소비자물가지수(총지수) | 100 |
| 2020 | 충청북도 | 소비자물가지수(총지수) | 100 |
| 2021 | 강원특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 102.8 |
| 2021 | 경기도 | 소비자물가지수(총지수) | 102.57 |
| 2021 | 경상남도 | 소비자물가지수(총지수) | 102.53 |
| 2021 | 경상북도 | 소비자물가지수(총지수) | 102.74 |
| 2021 | 광주광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 102.57 |
| 2021 | 대구광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 102.64 |
| 2021 | 대전광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 102.5 |
| 2021 | 부산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 102.46 |
| 2021 | 서울특별시 | 소비자물가지수(총지수) | 102.1 |
| 2021 | 세종특별자치시 | 소비자물가지수(총지수) | 102.71 |
| 2021 | 울산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 102.49 |
| 2021 | 인천광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 102.62 |
| 2021 | 전라남도 | 소비자물가지수(총지수) | 102.62 |
| 2021 | 전북특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 102.59 |
| 2021 | 제주특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 102.63 |
| 2021 | 충청남도 | 소비자물가지수(총지수) | 102.77 |
| 2021 | 충청북도 | 소비자물가지수(총지수) | 102.69 |
| 2022 | 강원특별자치도 | 소비자물가지수(총지수) | 108.98 |
| 2022 | 경기도 | 소비자물가지수(총지수) | 107.72 |
| 2022 | 경상남도 | 소비자물가지수(총지수) | 107.98 |
| 2022 | 경상북도 | 소비자물가지수(총지수) | 108.74 |
| 2022 | 광주광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 107.79 |
| 2022 | 대구광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 108.02 |
| 2022 | 대전광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 107.52 |
| 2022 | 부산광역시 | 소비자물가지수(총지수) | 107.35 |
| 2022 | 서울특별시 | 소비자물가지수(총지수) | 106.69 |
| 2022 | 세종특별자치시 | 소비자물가지수(총지수) | 108.23 |
