# 시도별 소비자물가 등락률 (2010-2024)
> 2010–2024, 2024년 목포시 2.7% 최고 vs 제주 1.8% 최저 — 지역 물가 편차

KOSIS 시도/시 별 소비자물가 등락률 연간 시계열 (2010-2024).

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:economy/cpi-regional`
- **출처**: 국가통계포털 (KOSIS) (통계청)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: % (ratio · 코드 % · 합산 부적절(비율/지수/rate))
- **수집 주기**: yearly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2025
- **원본 URL**: https://kosis.kr
- **HTML**: https://datafact.org/economy/cpi-regional
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/cpi-regional
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/cpi-regional?format=csv

## 최신 값 (2025)
| dim1 | dim2 | 값 (%) |
| --- | --- | --- |
| 세종특별자치시 | 변동률 | 2.4 |
| 안양시 | 변동률 | 2.4 |
| 김해시 | 변동률 | 2.3 |
| 부천시 | 변동률 | 2.3 |
| 서산시 | 변동률 | 2.3 |
| 안산시 | 변동률 | 2.3 |
| 양산시 | 변동률 | 2.3 |
| 용인시 | 변동률 | 2.3 |
| 익산시 | 변동률 | 2.3 |
| 전주시 | 변동률 | 2.3 |
| 진주시 | 변동률 | 2.3 |
| 강릉시 | 변동률 | 2.2 |
| 강원특별자치도 | 변동률 | 2.2 |
| 경기도 | 변동률 | 2.2 |
| 경상남도 | 변동률 | 2.2 |
| 고양시 | 변동률 | 2.2 |
| 목포시 | 변동률 | 2.2 |
| 부산광역시 | 변동률 | 2.2 |
| 성남시 | 변동률 | 2.2 |
| 수원시 | 변동률 | 2.2 |
| 아산시 | 변동률 | 2.2 |
| 안동시 | 변동률 | 2.2 |
| 여수시 | 변동률 | 2.2 |
| 원주시 | 변동률 | 2.2 |
| 전라남도 | 변동률 | 2.2 |
| 전북특별자치도 | 변동률 | 2.2 |
| 충주시 | 변동률 | 2.2 |
| 경상북도 | 변동률 | 2.1 |
| 구미시 | 변동률 | 2.1 |
| 대구광역시 | 변동률 | 2.1 |
| 순천시 | 변동률 | 2.1 |
| 울산광역시 | 변동률 | 2.1 |
| 인천광역시 | 변동률 | 2.1 |
| 전국 | 변동률 | 2.1 |
| 창원시 | 변동률 | 2.1 |
| 청주시 | 변동률 | 2.1 |
| 춘천시 | 변동률 | 2.1 |
| 충청남도 | 변동률 | 2.1 |
| 충청북도 | 변동률 | 2.1 |
| 포항시 | 변동률 | 2.1 |
| 군산시 | 변동률 | 2 |
| 대전광역시 | 변동률 | 2 |
| 서울특별시 | 변동률 | 2 |
| 천안시 | 변동률 | 2 |
| 경주시 | 변동률 | 1.9 |
| 광주광역시 | 변동률 | 1.9 |
| 화성시 | 변동률 | 1.9 |
| 제주특별자치도 | 변동률 | 1.8 |
| 의정부시 | 변동률 | 1.7 |

## 시계열 (738행)
| period | dim1 | dim2 | 값 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 강릉시 | 변동률 | 2.8 |
| 2010 | 강원특별자치도 | 변동률 | 3 |
| 2010 | 경기도 | 변동률 | 2.9 |
| 2010 | 경상남도 | 변동률 | 3.4 |
| 2010 | 경상북도 | 변동률 | 3.2 |
| 2010 | 경주시 | 변동률 | 3.1 |
| 2010 | 고양시 | 변동률 | 2.9 |
| 2010 | 광주광역시 | 변동률 | 2.9 |
| 2010 | 구미시 | 변동률 | 3 |
| 2010 | 군산시 | 변동률 | 3.3 |
| 2010 | 김해시 | 변동률 | 3.6 |
| 2010 | 대구광역시 | 변동률 | 2.8 |
| 2010 | 대전광역시 | 변동률 | 3.1 |
| 2010 | 목포시 | 변동률 | 3.1 |
| 2010 | 부산광역시 | 변동률 | 3.1 |
| 2010 | 부천시 | 변동률 | 3 |
| 2010 | 서산시 | 변동률 | 3 |
| 2010 | 서울특별시 | 변동률 | 2.8 |
| 2010 | 성남시 | 변동률 | 2.4 |
| 2010 | 수원시 | 변동률 | 3.1 |
| 2010 | 순천시 | 변동률 | 3.4 |
| 2010 | 안동시 | 변동률 | 3.8 |
| 2010 | 안산시 | 변동률 | 2.7 |
| 2010 | 안양시 | 변동률 | 2.9 |
| 2010 | 여수시 | 변동률 | 3.5 |
| 2010 | 울산광역시 | 변동률 | 3.2 |
| 2010 | 원주시 | 변동률 | 2.9 |
| 2010 | 의정부시 | 변동률 | 3.6 |
| 2010 | 인천광역시 | 변동률 | 3.2 |
| 2010 | 전국 | 변동률 | 2.9 |
| 2010 | 전라남도 | 변동률 | 3.3 |
| 2010 | 전북특별자치도 | 변동률 | 3.3 |
| 2010 | 전주시 | 변동률 | 3.2 |
| 2010 | 제주특별자치도 | 변동률 | 3.4 |
| 2010 | 진주시 | 변동률 | 3.3 |
| 2010 | 창원시 | 변동률 | 3.3 |
| 2010 | 천안시 | 변동률 | 2.9 |
| 2010 | 청주시 | 변동률 | 3 |
| 2010 | 춘천시 | 변동률 | 3.4 |
| 2010 | 충주시 | 변동률 | 2.6 |
| 2010 | 충청남도 | 변동률 | 3 |
| 2010 | 충청북도 | 변동률 | 2.9 |
| 2010 | 포항시 | 변동률 | 3 |
| 2011 | 강릉시 | 변동률 | 4.1 |
| 2011 | 강원특별자치도 | 변동률 | 4.3 |
| 2011 | 경기도 | 변동률 | 3.8 |
| 2011 | 경상남도 | 변동률 | 4.2 |
| 2011 | 경상북도 | 변동률 | 4.3 |
| 2011 | 경주시 | 변동률 | 3.9 |
| 2011 | 고양시 | 변동률 | 3.8 |
| 2011 | 광주광역시 | 변동률 | 4.1 |
| 2011 | 구미시 | 변동률 | 4.6 |
| 2011 | 군산시 | 변동률 | 4.4 |
| 2011 | 김해시 | 변동률 | 4.5 |
| 2011 | 대구광역시 | 변동률 | 4.1 |
| 2011 | 대전광역시 | 변동률 | 4.5 |
| 2011 | 목포시 | 변동률 | 4.3 |
| 2011 | 부산광역시 | 변동률 | 4.5 |
| 2011 | 부천시 | 변동률 | 3.7 |
| 2011 | 서산시 | 변동률 | 4.4 |
| 2011 | 서울특별시 | 변동률 | 3.8 |
| 2011 | 성남시 | 변동률 | 3.6 |
| 2011 | 수원시 | 변동률 | 4 |
| 2011 | 순천시 | 변동률 | 4.2 |
| 2011 | 안동시 | 변동률 | 4.7 |
| 2011 | 안산시 | 변동률 | 4.1 |
| 2011 | 안양시 | 변동률 | 4 |
| 2011 | 여수시 | 변동률 | 4.9 |
| 2011 | 울산광역시 | 변동률 | 4 |
| 2011 | 원주시 | 변동률 | 4.2 |
| 2011 | 의정부시 | 변동률 | 3.9 |
| 2011 | 인천광역시 | 변동률 | 3.4 |
| 2011 | 전국 | 변동률 | 4 |
| 2011 | 전라남도 | 변동률 | 4.5 |
| 2011 | 전북특별자치도 | 변동률 | 4.4 |
| 2011 | 전주시 | 변동률 | 4.3 |
| 2011 | 제주특별자치도 | 변동률 | 4.3 |
| 2011 | 진주시 | 변동률 | 3.8 |
| 2011 | 창원시 | 변동률 | 4.2 |
| 2011 | 천안시 | 변동률 | 4 |
| 2011 | 청주시 | 변동률 | 4.3 |
| 2011 | 춘천시 | 변동률 | 4.6 |
| 2011 | 충주시 | 변동률 | 4.7 |
| 2011 | 충청남도 | 변동률 | 4.1 |
| 2011 | 충청북도 | 변동률 | 4.4 |
| 2011 | 포항시 | 변동률 | 4 |
| 2012 | 강릉시 | 변동률 | 2 |
| 2012 | 강원특별자치도 | 변동률 | 1.9 |
| 2012 | 경기도 | 변동률 | 2.1 |
| 2012 | 경상남도 | 변동률 | 1.9 |
| 2012 | 경상북도 | 변동률 | 2 |
| 2012 | 경주시 | 변동률 | 2.1 |
| 2012 | 고양시 | 변동률 | 1.8 |
| 2012 | 광주광역시 | 변동률 | 1.8 |
| 2012 | 구미시 | 변동률 | 1.5 |
| 2012 | 군산시 | 변동률 | 2.2 |
| 2012 | 김해시 | 변동률 | 2.2 |
| 2012 | 대구광역시 | 변동률 | 2.4 |
| 2012 | 대전광역시 | 변동률 | 2 |
| 2012 | 목포시 | 변동률 | 2.3 |
| 2012 | 부산광역시 | 변동률 | 2.4 |
| 2012 | 부천시 | 변동률 | 2.1 |
| 2012 | 서산시 | 변동률 | 2.2 |
| 2012 | 서울특별시 | 변동률 | 2.5 |
| 2012 | 성남시 | 변동률 | 2.4 |
| 2012 | 수원시 | 변동률 | 2.3 |
| 2012 | 순천시 | 변동률 | 1.6 |
| 2012 | 안동시 | 변동률 | 1.9 |
| 2012 | 안산시 | 변동률 | 2.2 |
| 2012 | 안양시 | 변동률 | 2.1 |
| 2012 | 여수시 | 변동률 | 2.1 |
| 2012 | 울산광역시 | 변동률 | 2.1 |
| 2012 | 원주시 | 변동률 | 1.9 |
| 2012 | 의정부시 | 변동률 | 1.8 |
| 2012 | 인천광역시 | 변동률 | 2 |
| 2012 | 전국 | 변동률 | 2.2 |
| 2012 | 전라남도 | 변동률 | 2 |
| 2012 | 전북특별자치도 | 변동률 | 2.2 |
| 2012 | 전주시 | 변동률 | 2.2 |
| 2012 | 제주특별자치도 | 변동률 | 1.2 |
| 2012 | 진주시 | 변동률 | 1.5 |
| 2012 | 창원시 | 변동률 | 2 |
| 2012 | 천안시 | 변동률 | 2.5 |
| 2012 | 청주시 | 변동률 | 1.9 |
| 2012 | 춘천시 | 변동률 | 2 |
| 2012 | 충주시 | 변동률 | 2.1 |
| 2012 | 충청남도 | 변동률 | 2.4 |
| 2012 | 충청북도 | 변동률 | 2 |
| 2012 | 포항시 | 변동률 | 2.4 |
| 2013 | 강릉시 | 변동률 | 1.1 |
| 2013 | 강원특별자치도 | 변동률 | 1.1 |
| 2013 | 경기도 | 변동률 | 1.2 |
| 2013 | 경상남도 | 변동률 | 1.3 |
| 2013 | 경상북도 | 변동률 | 1.2 |
| 2013 | 경주시 | 변동률 | 1.1 |
| 2013 | 고양시 | 변동률 | 1.1 |
| 2013 | 광주광역시 | 변동률 | 1.3 |
| 2013 | 구미시 | 변동률 | 1.2 |
| 2013 | 군산시 | 변동률 | 1.4 |
| 2013 | 김해시 | 변동률 | 1.5 |
| 2013 | 대구광역시 | 변동률 | 1.7 |
| 2013 | 대전광역시 | 변동률 | 1 |
| 2013 | 목포시 | 변동률 | 1.3 |
| 2013 | 부산광역시 | 변동률 | 1.5 |
| 2013 | 부천시 | 변동률 | 1.2 |
| 2013 | 서산시 | 변동률 | 1.3 |
| 2013 | 서울특별시 | 변동률 | 1.4 |
| 2013 | 성남시 | 변동률 | 1.2 |
| 2013 | 수원시 | 변동률 | 1.2 |
| 2013 | 순천시 | 변동률 | 1.2 |
| 2013 | 안동시 | 변동률 | 0.5 |
| 2013 | 안산시 | 변동률 | 1.2 |
| 2013 | 안양시 | 변동률 | 1.1 |
| 2013 | 여수시 | 변동률 | 1.6 |
| 2013 | 울산광역시 | 변동률 | 1.5 |
| 2013 | 원주시 | 변동률 | 1.2 |
| 2013 | 의정부시 | 변동률 | 1.8 |
| 2013 | 인천광역시 | 변동률 | 1.1 |
| 2013 | 전국 | 변동률 | 1.3 |
| 2013 | 전라남도 | 변동률 | 1.4 |
| 2013 | 전북특별자치도 | 변동률 | 1.2 |
| 2013 | 전주시 | 변동률 | 1.2 |
| 2013 | 제주특별자치도 | 변동률 | 1.4 |
| 2013 | 진주시 | 변동률 | 1.5 |
| 2013 | 창원시 | 변동률 | 1.2 |
| 2013 | 천안시 | 변동률 | 1.2 |
| 2013 | 청주시 | 변동률 | 1.3 |
| 2013 | 춘천시 | 변동률 | 0.9 |
| 2013 | 충주시 | 변동률 | 1.1 |
| 2013 | 충청남도 | 변동률 | 1.2 |
| 2013 | 충청북도 | 변동률 | 1.3 |
| 2013 | 포항시 | 변동률 | 1.4 |
| 2014 | 강릉시 | 변동률 | 0.5 |
| 2014 | 강원특별자치도 | 변동률 | 0.7 |
| 2014 | 경기도 | 변동률 | 1.2 |
| 2014 | 경상남도 | 변동률 | 1.4 |
| 2014 | 경상북도 | 변동률 | 1 |
| 2014 | 경주시 | 변동률 | 0.7 |
| 2014 | 고양시 | 변동률 | 1.1 |
| 2014 | 광주광역시 | 변동률 | 1.6 |
| 2014 | 구미시 | 변동률 | 1.4 |
| 2014 | 군산시 | 변동률 | 1.2 |
| 2014 | 김해시 | 변동률 | 1 |
| 2014 | 대구광역시 | 변동률 | 1.4 |
| 2014 | 대전광역시 | 변동률 | 0.9 |
| 2014 | 목포시 | 변동률 | 0.8 |
| 2014 | 부산광역시 | 변동률 | 1.3 |
| 2014 | 부천시 | 변동률 | 1.1 |
| 2014 | 서산시 | 변동률 | 0.1 |
| 2014 | 서울특별시 | 변동률 | 1.6 |
| 2014 | 성남시 | 변동률 | 1.3 |
| 2014 | 수원시 | 변동률 | 1.3 |
| 2014 | 순천시 | 변동률 | 1.4 |
| 2014 | 안동시 | 변동률 | 0.9 |
| 2014 | 안산시 | 변동률 | 1.4 |
| 2014 | 안양시 | 변동률 | 1.3 |
| 2014 | 여수시 | 변동률 | 0.9 |
| 2014 | 울산광역시 | 변동률 | 1.2 |
| 2014 | 원주시 | 변동률 | 0.7 |
| 2014 | 의정부시 | 변동률 | 1.1 |
| 2014 | 인천광역시 | 변동률 | 1.4 |
| 2014 | 전국 | 변동률 | 1.3 |
| 2014 | 전라남도 | 변동률 | 1 |
| 2014 | 전북특별자치도 | 변동률 | 1.1 |
| 2014 | 전주시 | 변동률 | 1.1 |
| 2014 | 제주특별자치도 | 변동률 | 1.1 |
| 2014 | 진주시 | 변동률 | 1 |
| 2014 | 창원시 | 변동률 | 1.6 |
| 2014 | 천안시 | 변동률 | 0.5 |
| 2014 | 청주시 | 변동률 | 1.2 |
| 2014 | 춘천시 | 변동률 | 0.8 |
| 2014 | 충주시 | 변동률 | 1 |
| 2014 | 충청남도 | 변동률 | 0.5 |
| 2014 | 충청북도 | 변동률 | 1.2 |
| 2014 | 포항시 | 변동률 | 0.9 |
| 2015 | 강릉시 | 변동률 | 0.3 |
| 2015 | 강원특별자치도 | 변동률 | 0 |
| 2015 | 경기도 | 변동률 | 0.7 |
| 2015 | 경상남도 | 변동률 | 0.6 |
| 2015 | 경상북도 | 변동률 | 0 |
| 2015 | 경주시 | 변동률 | -0.4 |
| 2015 | 고양시 | 변동률 | 0.8 |
| 2015 | 광주광역시 | 변동률 | 0.3 |
| 2015 | 구미시 | 변동률 | -0.1 |
| 2015 | 군산시 | 변동률 | 0.1 |
| 2015 | 김해시 | 변동률 | 0.7 |
| 2015 | 대구광역시 | 변동률 | 0.7 |
| 2015 | 대전광역시 | 변동률 | 0.2 |
| 2015 | 목포시 | 변동률 | -0.1 |
| 2015 | 부산광역시 | 변동률 | 0.8 |
| 2015 | 부천시 | 변동률 | 0.6 |
| 2015 | 서산시 | 변동률 | -0.2 |
| 2015 | 서울특별시 | 변동률 | 1.3 |
| 2015 | 성남시 | 변동률 | 0.8 |
| 2015 | 수원시 | 변동률 | 0.9 |
| 2015 | 순천시 | 변동률 | 0 |
| 2015 | 안동시 | 변동률 | 0.3 |
| 2015 | 안산시 | 변동률 | 0.8 |
| 2015 | 안양시 | 변동률 | 0.6 |
| 2015 | 여수시 | 변동률 | 0 |
| 2015 | 울산광역시 | 변동률 | 0.5 |
| 2015 | 원주시 | 변동률 | 0 |
| 2015 | 의정부시 | 변동률 | 0.4 |
| 2015 | 인천광역시 | 변동률 | 1 |
| 2015 | 전국 | 변동률 | 0.7 |
| 2015 | 전라남도 | 변동률 | 0 |
| 2015 | 전북특별자치도 | 변동률 | 0 |
| 2015 | 전주시 | 변동률 | -0.1 |
| 2015 | 제주특별자치도 | 변동률 | 0.6 |
| 2015 | 진주시 | 변동률 | 0.2 |
| 2015 | 창원시 | 변동률 | 0.6 |
| 2015 | 천안시 | 변동률 | 0.4 |
| 2015 | 청주시 | 변동률 | -0.1 |
| 2015 | 춘천시 | 변동률 | -0.1 |
| 2015 | 충주시 | 변동률 | -0.2 |
| 2015 | 충청남도 | 변동률 | 0.2 |
| 2015 | 충청북도 | 변동률 | -0.2 |
| 2015 | 포항시 | 변동률 | 0.3 |
| 2016 | 강릉시 | 변동률 | 0.9 |
| 2016 | 강원특별자치도 | 변동률 | 0.8 |
| 2016 | 경기도 | 변동률 | 0.9 |
| 2016 | 경상남도 | 변동률 | 0.9 |
| 2016 | 경상북도 | 변동률 | 0.7 |
| 2016 | 경주시 | 변동률 | 0.8 |
| 2016 | 고양시 | 변동률 | 1 |
| 2016 | 광주광역시 | 변동률 | 0.9 |
| 2016 | 구미시 | 변동률 | 0.2 |
| 2016 | 군산시 | 변동률 | 0.3 |
| 2016 | 김해시 | 변동률 | 1.1 |
| 2016 | 대구광역시 | 변동률 | 1 |
| 2016 | 대전광역시 | 변동률 | 0.7 |
| 2016 | 목포시 | 변동률 | 1.4 |
| 2016 | 부산광역시 | 변동률 | 1.2 |
| 2016 | 부천시 | 변동률 | 1 |
| 2016 | 서산시 | 변동률 | 0.7 |
| 2016 | 서울특별시 | 변동률 | 1.2 |
| 2016 | 성남시 | 변동률 | 0.9 |
| 2016 | 세종특별자치시 | 변동률 | 0.7 |
| 2016 | 수원시 | 변동률 | 0.7 |
| 2016 | 순천시 | 변동률 | 0.7 |
| 2016 | 아산시 | 변동률 | 0.7 |
| 2016 | 안동시 | 변동률 | 1 |
| 2016 | 안산시 | 변동률 | 1.1 |
| 2016 | 안양시 | 변동률 | 0.8 |
| 2016 | 여수시 | 변동률 | 0.7 |
| 2016 | 용인시 | 변동률 | 1.1 |
| 2016 | 울산광역시 | 변동률 | 1 |
| 2016 | 원주시 | 변동률 | 0.8 |
| 2016 | 의정부시 | 변동률 | 1.1 |
| 2016 | 익산시 | 변동률 | 0.4 |
| 2016 | 인천광역시 | 변동률 | 0.9 |
| 2016 | 전국 | 변동률 | 1 |
| 2016 | 전라남도 | 변동률 | 0.9 |
| 2016 | 전북특별자치도 | 변동률 | 0.5 |
| 2016 | 전주시 | 변동률 | 0.7 |
| 2016 | 제주특별자치도 | 변동률 | 1.3 |
| 2016 | 진주시 | 변동률 | 0.9 |
| 2016 | 창원시 | 변동률 | 0.8 |
| 2016 | 천안시 | 변동률 | 0.7 |
| 2016 | 청주시 | 변동률 | 0.5 |
| 2016 | 춘천시 | 변동률 | 0.7 |
| 2016 | 충주시 | 변동률 | 0.7 |
| 2016 | 충청남도 | 변동률 | 0.7 |
| 2016 | 충청북도 | 변동률 | 0.6 |
| 2016 | 포항시 | 변동률 | 0.9 |
| 2017 | 강릉시 | 변동률 | 2.5 |
| 2017 | 강원특별자치도 | 변동률 | 2 |
| 2017 | 경기도 | 변동률 | 2 |
| 2017 | 경상남도 | 변동률 | 1.6 |
| 2017 | 경상북도 | 변동률 | 1.9 |
| 2017 | 경주시 | 변동률 | 2 |
| 2017 | 고양시 | 변동률 | 2.3 |
| 2017 | 광주광역시 | 변동률 | 2.1 |
| 2017 | 구미시 | 변동률 | 1.6 |
| 2017 | 군산시 | 변동률 | 1.8 |
| 2017 | 김해시 | 변동률 | 1.7 |
| 2017 | 대구광역시 | 변동률 | 2 |
| 2017 | 대전광역시 | 변동률 | 1.7 |
| 2017 | 목포시 | 변동률 | 2.2 |
| 2017 | 부산광역시 | 변동률 | 1.8 |
| 2017 | 부천시 | 변동률 | 2.2 |
| 2017 | 서산시 | 변동률 | 2.1 |
| 2017 | 서울특별시 | 변동률 | 2 |
| 2017 | 성남시 | 변동률 | 1.9 |
| 2017 | 세종특별자치시 | 변동률 | 2 |
| 2017 | 수원시 | 변동률 | 1.9 |
| 2017 | 순천시 | 변동률 | 1.9 |
| 2017 | 아산시 | 변동률 | 1.8 |
| 2017 | 안동시 | 변동률 | 1.9 |
| 2017 | 안산시 | 변동률 | 1.8 |
| 2017 | 안양시 | 변동률 | 2 |
| 2017 | 여수시 | 변동률 | 2.3 |
| 2017 | 용인시 | 변동률 | 1.9 |
| 2017 | 울산광역시 | 변동률 | 1.9 |
| 2017 | 원주시 | 변동률 | 1.9 |
| 2017 | 의정부시 | 변동률 | 1.9 |
| 2017 | 익산시 | 변동률 | 1.9 |
| 2017 | 인천광역시 | 변동률 | 1.9 |
| 2017 | 전국 | 변동률 | 1.9 |
| 2017 | 전라남도 | 변동률 | 2.1 |
| 2017 | 전북특별자치도 | 변동률 | 1.9 |
| 2017 | 전주시 | 변동률 | 1.9 |
| 2017 | 제주특별자치도 | 변동률 | 2.3 |
| 2017 | 진주시 | 변동률 | 1.6 |
| 2017 | 창원시 | 변동률 | 1.6 |
| 2017 | 천안시 | 변동률 | 2 |
| 2017 | 청주시 | 변동률 | 2 |
| 2017 | 춘천시 | 변동률 | 1.8 |
| 2017 | 충주시 | 변동률 | 2.1 |
| 2017 | 충청남도 | 변동률 | 1.9 |
| 2017 | 충청북도 | 변동률 | 2 |
| 2017 | 포항시 | 변동률 | 2 |
| 2018 | 강릉시 | 변동률 | 1.8 |
| 2018 | 강원특별자치도 | 변동률 | 1.6 |
| 2018 | 경기도 | 변동률 | 1.5 |
| 2018 | 경상남도 | 변동률 | 1.4 |
| 2018 | 경상북도 | 변동률 | 1.5 |
| 2018 | 경주시 | 변동률 | 1.7 |
| 2018 | 고양시 | 변동률 | 1.4 |
| 2018 | 광주광역시 | 변동률 | 1.2 |
| 2018 | 구미시 | 변동률 | 1.4 |
| 2018 | 군산시 | 변동률 | 1.4 |
| 2018 | 김해시 | 변동률 | 1.6 |
| 2018 | 대구광역시 | 변동률 | 1.7 |
| 2018 | 대전광역시 | 변동률 | 1.6 |
| 2018 | 목포시 | 변동률 | 1.3 |
| 2018 | 부산광역시 | 변동률 | 1.7 |
| 2018 | 부천시 | 변동률 | 1.2 |
| 2018 | 서산시 | 변동률 | 1.5 |
| 2018 | 서울특별시 | 변동률 | 1.3 |
| 2018 | 성남시 | 변동률 | 1.6 |
| 2018 | 세종특별자치시 | 변동률 | 1 |
| 2018 | 수원시 | 변동률 | 1.5 |
| 2018 | 순천시 | 변동률 | 1.6 |
| 2018 | 아산시 | 변동률 | 1.6 |
| 2018 | 안동시 | 변동률 | 1.7 |
| 2018 | 안산시 | 변동률 | 1.4 |
| 2018 | 안양시 | 변동률 | 1.3 |
| 2018 | 여수시 | 변동률 | 1.7 |
| 2018 | 용인시 | 변동률 | 1.7 |
| 2018 | 울산광역시 | 변동률 | 1 |
| 2018 | 원주시 | 변동률 | 1.6 |
| 2018 | 의정부시 | 변동률 | 1.6 |
| 2018 | 익산시 | 변동률 | 1.7 |
| 2018 | 인천광역시 | 변동률 | 1.6 |
| 2018 | 전국 | 변동률 | 1.5 |
| 2018 | 전라남도 | 변동률 | 1.5 |
| 2018 | 전북특별자치도 | 변동률 | 1.7 |
| 2018 | 전주시 | 변동률 | 1.8 |
| 2018 | 제주특별자치도 | 변동률 | 1.7 |
| 2018 | 진주시 | 변동률 | 1.7 |
| 2018 | 창원시 | 변동률 | 1.2 |
| 2018 | 천안시 | 변동률 | 1.3 |
| 2018 | 청주시 | 변동률 | 1.7 |
| 2018 | 춘천시 | 변동률 | 1.4 |
| 2018 | 충주시 | 변동률 | 1.6 |
| 2018 | 충청남도 | 변동률 | 1.4 |
| 2018 | 충청북도 | 변동률 | 1.6 |
| 2018 | 포항시 | 변동률 | 1.4 |
| 2019 | 강릉시 | 변동률 | 1 |
| 2019 | 강원특별자치도 | 변동률 | 0.8 |
| 2019 | 경기도 | 변동률 | 0.4 |
| 2019 | 경상남도 | 변동률 | 0.1 |
| 2019 | 경상북도 | 변동률 | 0.2 |
| 2019 | 경주시 | 변동률 | -0.1 |
| 2019 | 고양시 | 변동률 | 0.1 |
| 2019 | 광주광역시 | 변동률 | 0.2 |
| 2019 | 구미시 | 변동률 | 0.2 |
| 2019 | 군산시 | 변동률 | 0.4 |
| 2019 | 김해시 | 변동률 | 0.4 |
| 2019 | 대구광역시 | 변동률 | 0.7 |
| 2019 | 대전광역시 | 변동률 | 0.2 |
| 2019 | 목포시 | 변동률 | 0 |
| 2019 | 부산광역시 | 변동률 | 0.5 |
| 2019 | 부천시 | 변동률 | 0.5 |
| 2019 | 서산시 | 변동률 | -0.2 |
| 2019 | 서울특별시 | 변동률 | 0.6 |
| 2019 | 성남시 | 변동률 | 0.6 |
| 2019 | 세종특별자치시 | 변동률 | 0.3 |
| 2019 | 수원시 | 변동률 | 0.3 |
| 2019 | 순천시 | 변동률 | 0.2 |
| 2019 | 아산시 | 변동률 | -0.4 |
| 2019 | 안동시 | 변동률 | 0.5 |
| 2019 | 안산시 | 변동률 | 0.6 |
| 2019 | 안양시 | 변동률 | 0.7 |
| 2019 | 여수시 | 변동률 | 0.7 |
| 2019 | 용인시 | 변동률 | 0.2 |
| 2019 | 울산광역시 | 변동률 | -0.3 |
| 2019 | 원주시 | 변동률 | 0.7 |
| 2019 | 의정부시 | 변동률 | 0.5 |
| 2019 | 익산시 | 변동률 | 0.1 |
| 2019 | 인천광역시 | 변동률 | 0.3 |
| 2019 | 전국 | 변동률 | 0.4 |
| 2019 | 전라남도 | 변동률 | 0.3 |
| 2019 | 전북특별자치도 | 변동률 | 0.3 |
| 2019 | 전주시 | 변동률 | 0.4 |
| 2019 | 제주특별자치도 | 변동률 | 0.3 |
| 2019 | 진주시 | 변동률 | 0.4 |
| 2019 | 창원시 | 변동률 | -0.2 |
| 2019 | 천안시 | 변동률 | 0.1 |
| 2019 | 청주시 | 변동률 | 0.3 |
| 2019 | 춘천시 | 변동률 | 0.9 |
| 2019 | 충주시 | 변동률 | 0.5 |
| 2019 | 충청남도 | 변동률 | -0.1 |
| 2019 | 충청북도 | 변동률 | 0.4 |
| 2019 | 포항시 | 변동률 | 0.2 |
| 2020 | 강릉시 | 변동률 | 0.7 |
| 2020 | 강원특별자치도 | 변동률 | 0.6 |
| 2020 | 경기도 | 변동률 | 0.6 |
| 2020 | 경상남도 | 변동률 | 0.6 |
| 2020 | 경상북도 | 변동률 | 0.1 |
| 2020 | 경주시 | 변동률 | 0.1 |
| 2020 | 고양시 | 변동률 | 0.7 |
| 2020 | 광주광역시 | 변동률 | 0.4 |
| 2020 | 구미시 | 변동률 | 0.2 |
| 2020 | 군산시 | 변동률 | 0.8 |
| 2020 | 김해시 | 변동률 | 0.8 |
| 2020 | 대구광역시 | 변동률 | 0.3 |
| 2020 | 대전광역시 | 변동률 | 0.4 |
| 2020 | 목포시 | 변동률 | 0.9 |
| 2020 | 부산광역시 | 변동률 | 0.2 |
| 2020 | 부천시 | 변동률 | 0.6 |
| 2020 | 서산시 | 변동률 | 0.5 |
| 2020 | 서울특별시 | 변동률 | 0.6 |
| 2020 | 성남시 | 변동률 | 0.6 |
| 2020 | 세종특별자치시 | 변동률 | 0.4 |
| 2020 | 수원시 | 변동률 | 0.7 |
| 2020 | 순천시 | 변동률 | 0.4 |
| 2020 | 아산시 | 변동률 | 1 |
| 2020 | 안동시 | 변동률 | 0 |
| 2020 | 안산시 | 변동률 | 0.3 |
| 2020 | 안양시 | 변동률 | 0.7 |
| 2020 | 여수시 | 변동률 | 0.8 |
| 2020 | 용인시 | 변동률 | 0.5 |
| 2020 | 울산광역시 | 변동률 | 0.3 |
| 2020 | 원주시 | 변동률 | 0.7 |
| 2020 | 의정부시 | 변동률 | 0.5 |
| 2020 | 익산시 | 변동률 | 0.5 |
| 2020 | 인천광역시 | 변동률 | 0.8 |
| 2020 | 전국 | 변동률 | 0.5 |
| 2020 | 전라남도 | 변동률 | 0.7 |
| 2020 | 전북특별자치도 | 변동률 | 0.5 |
| 2020 | 전주시 | 변동률 | 0.4 |
| 2020 | 제주특별자치도 | 변동률 | 0.4 |
| 2020 | 진주시 | 변동률 | 0.5 |
| 2020 | 창원시 | 변동률 | 0.6 |
| 2020 | 천안시 | 변동률 | 0.5 |
| 2020 | 청주시 | 변동률 | 0.5 |
