# 연령대별 고용률 (2000-2024)
> 2000–2024, 15-19세 6.4% vs 30-39세 80.1% — 25년 연령별 고용 지형도

KOSIS 경제활동인구조사 연령별 고용률·실업률·경제활동참가율 연간 시계열 (2000-2024).

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:labor/employment-by-age`
- **출처**: 국가통계포털 (KOSIS) (통계청)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: % (ratio · 코드 % · 합산 부적절(비율/지수/rate))
- **수집 주기**: yearly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2025
- **원본 URL**: https://kosis.kr
- **HTML**: https://datafact.org/labor/employment-by-age
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/employment-by-age
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/employment-by-age?format=csv

## 최신 값 (2025)
| dim1 | dim2 | 값 (%) |
| --- | --- | --- |
| 30 - 34세 | 경제활동참가율 | 83.7 |
| 30 - 39세 | 경제활동참가율 | 83 |
| 35 - 39세 | 경제활동참가율 | 82.3 |
| 45 - 49세 | 경제활동참가율 | 81.8 |
| 40 - 49세 | 경제활동참가율 | 81.5 |
| 40 - 44세 | 경제활동참가율 | 81.2 |
| 30 - 34세 | 고용률 | 80.9 |
| 30 - 39세 | 고용률 | 80.8 |
| 35 - 39세 | 고용률 | 80.6 |
| 50 - 54세 | 경제활동참가율 | 80.6 |
| 45 - 49세 | 고용률 | 80.2 |
| 40 - 49세 | 고용률 | 79.9 |
| 40 - 44세 | 고용률 | 79.6 |
| 50 - 54세 | 고용률 | 79.2 |
| 50 - 59세 | 경제활동참가율 | 78.9 |
| 50 - 59세 | 고용률 | 77.5 |
| 55 - 59세 | 경제활동참가율 | 77.2 |
| 25 - 29세 | 경제활동참가율 | 76.2 |
| 55 - 59세 | 고용률 | 75.8 |
| 15 - 64세 | 경제활동참가율 | 71.8 |
| 25 - 29세 | 고용률 | 71.8 |
| 15 - 64세 | 고용률 | 69.8 |
| ㆍ60 - 64세 | 경제활동참가율 | 66.7 |
| ㆍ60 - 64세 | 고용률 | 65 |
| 15세 이상 전체 | 경제활동참가율 | 64.7 |
| 20 - 29세 | 경제활동참가율 | 64.2 |
| 15세 이상 전체 | 고용률 | 62.9 |
| 20 - 29세 | 고용률 | 60.2 |
| 60세이상 | 경제활동참가율 | 48 |
| 15 - 29세 | 경제활동참가율 | 47.9 |
| 20 - 24세 | 경제활동참가율 | 46.7 |
| 60세이상 | 고용률 | 46.7 |
| 15 - 29세 | 고용률 | 45 |
| 20 - 24세 | 고용률 | 43.6 |
| 65세 이상 | 경제활동참가율 | 40.7 |
| 65세 이상 | 고용률 | 39.5 |
| 15 - 24세 | 경제활동참가율 | 27 |
| 15 - 24세 | 고용률 | 25.3 |
| 20 - 24세 | 실업률 | 6.6 |
| 15 - 19세 | 경제활동참가율 | 6.4 |
| 15 - 24세 | 실업률 | 6.4 |
| 15 - 19세 | 고용률 | 6.1 |
| 15 - 29세 | 실업률 | 6.1 |
| 20 - 29세 | 실업률 | 6.1 |
| 25 - 29세 | 실업률 | 5.9 |
| 15 - 19세 | 실업률 | 5.3 |
| 30 - 34세 | 실업률 | 3.3 |
| 65세 이상 | 실업률 | 3 |
| 15 - 64세 | 실업률 | 2.8 |
| 15세 이상 전체 | 실업률 | 2.8 |
| 60세이상 | 실업률 | 2.8 |
| 30 - 39세 | 실업률 | 2.7 |
| ㆍ60 - 64세 | 실업률 | 2.6 |
| 35 - 39세 | 실업률 | 2.1 |
| 40 - 44세 | 실업률 | 2 |
| 40 - 49세 | 실업률 | 2 |
| 45 - 49세 | 실업률 | 1.9 |
| 50 - 54세 | 실업률 | 1.8 |
| 50 - 59세 | 실업률 | 1.8 |
| 55 - 59세 | 실업률 | 1.8 |

## 시계열 (전체 1,560행 중 최근 1,000행 — 전체는 CSV/JSON)
| period | dim1 | dim2 | 값 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 20 - 29세 | 실업률 | 7.8 |
| 2009 | 25 - 29세 | 경제활동참가율 | 72.7 |
| 2009 | 25 - 29세 | 고용률 | 67.6 |
| 2009 | 25 - 29세 | 실업률 | 7.1 |
| 2009 | 30 - 34세 | 경제활동참가율 | 72.6 |
| 2009 | 30 - 34세 | 고용률 | 69.6 |
| 2009 | 30 - 34세 | 실업률 | 4.1 |
| 2009 | 30 - 39세 | 경제활동참가율 | 74 |
| 2009 | 30 - 39세 | 고용률 | 71.4 |
| 2009 | 30 - 39세 | 실업률 | 3.6 |
| 2009 | 35 - 39세 | 경제활동참가율 | 75.3 |
| 2009 | 35 - 39세 | 고용률 | 72.9 |
| 2009 | 35 - 39세 | 실업률 | 3.2 |
| 2009 | 40 - 44세 | 경제활동참가율 | 80 |
| 2009 | 40 - 44세 | 고용률 | 78 |
| 2009 | 40 - 44세 | 실업률 | 2.5 |
| 2009 | 40 - 49세 | 경제활동참가율 | 79.6 |
| 2009 | 40 - 49세 | 고용률 | 77.6 |
| 2009 | 40 - 49세 | 실업률 | 2.4 |
| 2009 | 45 - 49세 | 경제활동참가율 | 79.2 |
| 2009 | 45 - 49세 | 고용률 | 77.3 |
| 2009 | 45 - 49세 | 실업률 | 2.4 |
| 2009 | 50 - 54세 | 경제활동참가율 | 75.4 |
| 2009 | 50 - 54세 | 고용률 | 73.5 |
| 2009 | 50 - 54세 | 실업률 | 2.5 |
| 2009 | 50 - 59세 | 경제활동참가율 | 72 |
| 2009 | 50 - 59세 | 고용률 | 70.2 |
| 2009 | 50 - 59세 | 실업률 | 2.5 |
| 2009 | 55 - 59세 | 경제활동참가율 | 67.2 |
| 2009 | 55 - 59세 | 고용률 | 65.6 |
| 2009 | 55 - 59세 | 실업률 | 2.4 |
| 2009 | 60세이상 | 경제활동참가율 | 37.5 |
| 2009 | 60세이상 | 고용률 | 36.9 |
| 2009 | 60세이상 | 실업률 | 1.6 |
| 2009 | 65세 이상 | 경제활동참가율 | 30.3 |
| 2009 | 65세 이상 | 고용률 | 30 |
| 2009 | 65세 이상 | 실업률 | 1.2 |
| 2009 | ㆍ60 - 64세 | 경제활동참가율 | 55 |
| 2009 | ㆍ60 - 64세 | 고용률 | 53.8 |
| 2009 | ㆍ60 - 64세 | 실업률 | 2.2 |
| 2010 | 15 - 19세 | 경제활동참가율 | 7 |
| 2010 | 15 - 19세 | 고용률 | 6.1 |
| 2010 | 15 - 19세 | 실업률 | 11.9 |
| 2010 | 15 - 24세 | 경제활동참가율 | 25.2 |
| 2010 | 15 - 24세 | 고용률 | 22.8 |
| 2010 | 15 - 24세 | 실업률 | 9.7 |
| 2010 | 15 - 29세 | 경제활동참가율 | 43.9 |
| 2010 | 15 - 29세 | 고용률 | 40.4 |
| 2010 | 15 - 29세 | 실업률 | 7.9 |
| 2010 | 15 - 64세 | 경제활동참가율 | 65.9 |
| 2010 | 15 - 64세 | 고용률 | 63.4 |
| 2010 | 15 - 64세 | 실업률 | 3.8 |
| 2010 | 15세 이상 전체 | 경제활동참가율 | 61.1 |
| 2010 | 15세 이상 전체 | 고용률 | 58.9 |
| 2010 | 15세 이상 전체 | 실업률 | 3.7 |
| 2010 | 20 - 24세 | 경제활동참가율 | 48.9 |
| 2010 | 20 - 24세 | 고용률 | 44.4 |
| 2010 | 20 - 24세 | 실업률 | 9.4 |
| 2010 | 20 - 29세 | 경제활동참가율 | 63.3 |
| 2010 | 20 - 29세 | 고용률 | 58.4 |
| 2010 | 20 - 29세 | 실업률 | 7.7 |
| 2010 | 25 - 29세 | 경제활동참가율 | 73.2 |
| 2010 | 25 - 29세 | 고용률 | 68.1 |
| 2010 | 25 - 29세 | 실업률 | 6.9 |
| 2010 | 30 - 34세 | 경제활동참가율 | 73.8 |
| 2010 | 30 - 34세 | 고용률 | 70.7 |
| 2010 | 30 - 34세 | 실업률 | 4.2 |
| 2010 | 30 - 39세 | 경제활동참가율 | 74.7 |
| 2010 | 30 - 39세 | 고용률 | 72 |
| 2010 | 30 - 39세 | 실업률 | 3.5 |
| 2010 | 35 - 39세 | 경제활동참가율 | 75.5 |
| 2010 | 35 - 39세 | 고용률 | 73.3 |
| 2010 | 35 - 39세 | 실업률 | 3 |
| 2010 | 40 - 44세 | 경제활동참가율 | 80.1 |
| 2010 | 40 - 44세 | 고용률 | 78 |
| 2010 | 40 - 44세 | 실업률 | 2.6 |
| 2010 | 40 - 49세 | 경제활동참가율 | 79.8 |
| 2010 | 40 - 49세 | 고용률 | 77.9 |
| 2010 | 40 - 49세 | 실업률 | 2.5 |
| 2010 | 45 - 49세 | 경제활동참가율 | 79.5 |
| 2010 | 45 - 49세 | 고용률 | 77.7 |
| 2010 | 45 - 49세 | 실업률 | 2.3 |
| 2010 | 50 - 54세 | 경제활동참가율 | 75.8 |
| 2010 | 50 - 54세 | 고용률 | 74.1 |
| 2010 | 50 - 54세 | 실업률 | 2.4 |
| 2010 | 50 - 59세 | 경제활동참가율 | 72.7 |
| 2010 | 50 - 59세 | 고용률 | 70.9 |
| 2010 | 50 - 59세 | 실업률 | 2.5 |
| 2010 | 55 - 59세 | 경제활동참가율 | 68.3 |
| 2010 | 55 - 59세 | 고용률 | 66.5 |
| 2010 | 55 - 59세 | 실업률 | 2.6 |
| 2010 | 60세이상 | 경제활동참가율 | 37.2 |
| 2010 | 60세이상 | 고용률 | 36.2 |
| 2010 | 60세이상 | 실업률 | 2.8 |
| 2010 | 65세 이상 | 경제활동참가율 | 29.7 |
| 2010 | 65세 이상 | 고용률 | 29 |
| 2010 | 65세 이상 | 실업률 | 2.4 |
| 2010 | ㆍ60 - 64세 | 경제활동참가율 | 55.5 |
| 2010 | ㆍ60 - 64세 | 고용률 | 53.7 |
| 2010 | ㆍ60 - 64세 | 실업률 | 3.4 |
| 2011 | 15 - 19세 | 경제활동참가율 | 7.6 |
| 2011 | 15 - 19세 | 고용률 | 6.8 |
| 2011 | 15 - 19세 | 실업률 | 10.8 |
| 2011 | 15 - 24세 | 경제활동참가율 | 25.5 |
| 2011 | 15 - 24세 | 고용률 | 23.1 |
| 2011 | 15 - 24세 | 실업률 | 9.7 |
| 2011 | 15 - 29세 | 경제활동참가율 | 43.8 |
| 2011 | 15 - 29세 | 고용률 | 40.4 |
| 2011 | 15 - 29세 | 실업률 | 7.6 |
| 2011 | 15 - 64세 | 경제활동참가율 | 66.2 |
| 2011 | 15 - 64세 | 고용률 | 63.9 |
| 2011 | 15 - 64세 | 실업률 | 3.5 |
| 2011 | 15세 이상 전체 | 경제활동참가율 | 61.3 |
| 2011 | 15세 이상 전체 | 고용률 | 59.3 |
| 2011 | 15세 이상 전체 | 실업률 | 3.4 |
| 2011 | 20 - 24세 | 경제활동참가율 | 47.9 |
| 2011 | 20 - 24세 | 고용률 | 43.3 |
| 2011 | 20 - 24세 | 실업률 | 9.4 |
| 2011 | 20 - 29세 | 경제활동참가율 | 63.1 |
| 2011 | 20 - 29세 | 고용률 | 58.4 |
| 2011 | 20 - 29세 | 실업률 | 7.4 |
| 2011 | 25 - 29세 | 경제활동참가율 | 74.4 |
| 2011 | 25 - 29세 | 고용률 | 69.6 |
| 2011 | 25 - 29세 | 실업률 | 6.4 |
| 2011 | 30 - 34세 | 경제활동참가율 | 73.9 |
| 2011 | 30 - 34세 | 고용률 | 71 |
| 2011 | 30 - 34세 | 실업률 | 4 |
| 2011 | 30 - 39세 | 경제활동참가율 | 74.7 |
| 2011 | 30 - 39세 | 고용률 | 72.2 |
| 2011 | 30 - 39세 | 실업률 | 3.4 |
| 2011 | 35 - 39세 | 경제활동참가율 | 75.4 |
| 2011 | 35 - 39세 | 고용률 | 73.3 |
| 2011 | 35 - 39세 | 실업률 | 2.8 |
| 2011 | 40 - 44세 | 경제활동참가율 | 80.2 |
| 2011 | 40 - 44세 | 고용률 | 78.4 |
| 2011 | 40 - 44세 | 실업률 | 2.2 |
| 2011 | 40 - 49세 | 경제활동참가율 | 80.1 |
| 2011 | 40 - 49세 | 고용률 | 78.4 |
| 2011 | 40 - 49세 | 실업률 | 2.1 |
| 2011 | 45 - 49세 | 경제활동참가율 | 80.1 |
| 2011 | 45 - 49세 | 고용률 | 78.5 |
| 2011 | 45 - 49세 | 실업률 | 2 |
| 2011 | 50 - 54세 | 경제활동참가율 | 76.3 |
| 2011 | 50 - 54세 | 고용률 | 74.7 |
| 2011 | 50 - 54세 | 실업률 | 2.1 |
| 2011 | 50 - 59세 | 경제활동참가율 | 73.1 |
| 2011 | 50 - 59세 | 고용률 | 71.6 |
| 2011 | 50 - 59세 | 실업률 | 2.1 |
| 2011 | 55 - 59세 | 경제활동참가율 | 68.8 |
| 2011 | 55 - 59세 | 고용률 | 67.4 |
| 2011 | 55 - 59세 | 실업률 | 2.1 |
| 2011 | 60세이상 | 경제활동참가율 | 37.7 |
| 2011 | 60세이상 | 고용률 | 36.8 |
| 2011 | 60세이상 | 실업률 | 2.6 |
| 2011 | 65세 이상 | 경제활동참가율 | 29.7 |
| 2011 | 65세 이상 | 고용률 | 29.1 |
| 2011 | 65세 이상 | 실업률 | 2.2 |
| 2011 | ㆍ60 - 64세 | 경제활동참가율 | 57 |
| 2011 | ㆍ60 - 64세 | 고용률 | 55.3 |
| 2011 | ㆍ60 - 64세 | 실업률 | 3 |
| 2012 | 15 - 19세 | 경제활동참가율 | 7.7 |
| 2012 | 15 - 19세 | 고용률 | 7 |
| 2012 | 15 - 19세 | 실업률 | 8.9 |
| 2012 | 15 - 24세 | 경제활동참가율 | 26.5 |
| 2012 | 15 - 24세 | 고용률 | 24.1 |
| 2012 | 15 - 24세 | 실업률 | 9 |
| 2012 | 15 - 29세 | 경제활동참가율 | 43.5 |
| 2012 | 15 - 29세 | 고용률 | 40.3 |
| 2012 | 15 - 29세 | 실업률 | 7.5 |
| 2012 | 15 - 64세 | 경제활동참가율 | 66.5 |
| 2012 | 15 - 64세 | 고용률 | 64.3 |
| 2012 | 15 - 64세 | 실업률 | 3.3 |
| 2012 | 15세 이상 전체 | 경제활동참가율 | 61.6 |
| 2012 | 15세 이상 전체 | 고용률 | 59.6 |
| 2012 | 15세 이상 전체 | 실업률 | 3.2 |
| 2012 | 20 - 24세 | 경제활동참가율 | 49 |
| 2012 | 20 - 24세 | 고용률 | 44.5 |
| 2012 | 20 - 24세 | 실업률 | 9 |
| 2012 | 20 - 29세 | 경제활동참가율 | 62.8 |
| 2012 | 20 - 29세 | 고용률 | 58.2 |
| 2012 | 20 - 29세 | 실업률 | 7.4 |
| 2012 | 25 - 29세 | 경제활동참가율 | 74.1 |
| 2012 | 25 - 29세 | 고용률 | 69.2 |
| 2012 | 25 - 29세 | 실업률 | 6.6 |
| 2012 | 30 - 34세 | 경제활동참가율 | 74.7 |
| 2012 | 30 - 34세 | 고용률 | 72.3 |
| 2012 | 30 - 34세 | 실업률 | 3.2 |
| 2012 | 30 - 39세 | 경제활동참가율 | 75.1 |
| 2012 | 30 - 39세 | 고용률 | 72.8 |
| 2012 | 30 - 39세 | 실업률 | 3 |
| 2012 | 35 - 39세 | 경제활동참가율 | 75.5 |
| 2012 | 35 - 39세 | 고용률 | 73.4 |
| 2012 | 35 - 39세 | 실업률 | 2.8 |
| 2012 | 40 - 44세 | 경제활동참가율 | 79.5 |
| 2012 | 40 - 44세 | 고용률 | 77.7 |
| 2012 | 40 - 44세 | 실업률 | 2.2 |
| 2012 | 40 - 49세 | 경제활동참가율 | 80 |
| 2012 | 40 - 49세 | 고용률 | 78.3 |
| 2012 | 40 - 49세 | 실업률 | 2 |
| 2012 | 45 - 49세 | 경제활동참가율 | 80.5 |
| 2012 | 45 - 49세 | 고용률 | 79 |
| 2012 | 45 - 49세 | 실업률 | 1.9 |
| 2012 | 50 - 54세 | 경제활동참가율 | 77 |
| 2012 | 50 - 54세 | 고용률 | 75.4 |
| 2012 | 50 - 54세 | 실업률 | 2 |
| 2012 | 50 - 59세 | 경제활동참가율 | 73.8 |
| 2012 | 50 - 59세 | 고용률 | 72.3 |
| 2012 | 50 - 59세 | 실업률 | 2.1 |
| 2012 | 55 - 59세 | 경제활동참가율 | 69.7 |
| 2012 | 55 - 59세 | 고용률 | 68.1 |
| 2012 | 55 - 59세 | 실업률 | 2.3 |
| 2012 | 60세이상 | 경제활동참가율 | 38.6 |
| 2012 | 60세이상 | 고용률 | 37.7 |
| 2012 | 60세이상 | 실업률 | 2.4 |
| 2012 | 65세 이상 | 경제활동참가율 | 30.7 |
| 2012 | 65세 이상 | 고용률 | 30.1 |
| 2012 | 65세 이상 | 실업률 | 2.1 |
| 2012 | ㆍ60 - 64세 | 경제활동참가율 | 58 |
| 2012 | ㆍ60 - 64세 | 고용률 | 56.3 |
| 2012 | ㆍ60 - 64세 | 실업률 | 2.8 |
| 2013 | 15 - 19세 | 경제활동참가율 | 7.7 |
| 2013 | 15 - 19세 | 고용률 | 6.9 |
| 2013 | 15 - 19세 | 실업률 | 10.3 |
| 2013 | 15 - 24세 | 경제활동참가율 | 26.4 |
| 2013 | 15 - 24세 | 고용률 | 23.9 |
| 2013 | 15 - 24세 | 실업률 | 9.3 |
| 2013 | 15 - 29세 | 경제활동참가율 | 42.9 |
| 2013 | 15 - 29세 | 고용률 | 39.5 |
| 2013 | 15 - 29세 | 실업률 | 8 |
| 2013 | 15 - 64세 | 경제활동참가율 | 66.8 |
| 2013 | 15 - 64세 | 고용률 | 64.6 |
| 2013 | 15 - 64세 | 실업률 | 3.2 |
| 2013 | 15세 이상 전체 | 경제활동참가율 | 61.7 |
| 2013 | 15세 이상 전체 | 고용률 | 59.8 |
| 2013 | 15세 이상 전체 | 실업률 | 3.1 |
| 2013 | 20 - 24세 | 경제활동참가율 | 47.6 |
| 2013 | 20 - 24세 | 고용률 | 43.3 |
| 2013 | 20 - 24세 | 실업률 | 9.2 |
| 2013 | 20 - 29세 | 경제활동참가율 | 61.7 |
| 2013 | 20 - 29세 | 고용률 | 56.8 |
| 2013 | 20 - 29세 | 실업률 | 7.8 |
| 2013 | 25 - 29세 | 경제활동참가율 | 74.1 |
| 2013 | 25 - 29세 | 고용률 | 68.8 |
| 2013 | 25 - 29세 | 실업률 | 7.1 |
| 2013 | 30 - 34세 | 경제활동참가율 | 75.7 |
| 2013 | 30 - 34세 | 고용률 | 72.9 |
| 2013 | 30 - 34세 | 실업률 | 3.7 |
| 2013 | 30 - 39세 | 경제활동참가율 | 75.5 |
| 2013 | 30 - 39세 | 고용률 | 73.3 |
| 2013 | 30 - 39세 | 실업률 | 3 |
| 2013 | 35 - 39세 | 경제활동참가율 | 75.3 |
| 2013 | 35 - 39세 | 고용률 | 73.6 |
| 2013 | 35 - 39세 | 실업률 | 2.2 |
| 2013 | 40 - 44세 | 경제활동참가율 | 79.2 |
| 2013 | 40 - 44세 | 고용률 | 77.5 |
| 2013 | 40 - 44세 | 실업률 | 2.1 |
| 2013 | 40 - 49세 | 경제활동참가율 | 80 |
| 2013 | 40 - 49세 | 고용률 | 78.4 |
| 2013 | 40 - 49세 | 실업률 | 2 |
| 2013 | 45 - 49세 | 경제활동참가율 | 80.9 |
| 2013 | 45 - 49세 | 고용률 | 79.4 |
| 2013 | 45 - 49세 | 실업률 | 1.8 |
| 2013 | 50 - 54세 | 경제활동참가율 | 77.6 |
| 2013 | 50 - 54세 | 고용률 | 76.3 |
| 2013 | 50 - 54세 | 실업률 | 1.7 |
| 2013 | 50 - 59세 | 경제활동참가율 | 74.6 |
| 2013 | 50 - 59세 | 고용률 | 73.2 |
| 2013 | 50 - 59세 | 실업률 | 1.9 |
| 2013 | 55 - 59세 | 경제활동참가율 | 70.7 |
| 2013 | 55 - 59세 | 고용률 | 69.3 |
| 2013 | 55 - 59세 | 실업률 | 2.1 |
| 2013 | 60세이상 | 경제활동참가율 | 39.2 |
| 2013 | 60세이상 | 고용률 | 38.4 |
| 2013 | 60세이상 | 실업률 | 1.8 |
| 2013 | 65세 이상 | 경제활동참가율 | 31.2 |
| 2013 | 65세 이상 | 고용률 | 30.7 |
| 2013 | 65세 이상 | 실업률 | 1.5 |
| 2013 | ㆍ60 - 64세 | 경제활동참가율 | 58.8 |
| 2013 | ㆍ60 - 64세 | 고용률 | 57.4 |
| 2013 | ㆍ60 - 64세 | 실업률 | 2.3 |
| 2014 | 15 - 19세 | 경제활동참가율 | 8.5 |
| 2014 | 15 - 19세 | 고용률 | 7.7 |
| 2014 | 15 - 19세 | 실업률 | 9.3 |
| 2014 | 15 - 24세 | 경제활동참가율 | 28.5 |
| 2014 | 15 - 24세 | 고용률 | 25.6 |
| 2014 | 15 - 24세 | 실업률 | 10 |
| 2014 | 15 - 29세 | 경제활동참가율 | 44.5 |
| 2014 | 15 - 29세 | 고용률 | 40.5 |
| 2014 | 15 - 29세 | 실업률 | 9 |
| 2014 | 15 - 64세 | 경제활동참가율 | 68 |
| 2014 | 15 - 64세 | 고용률 | 65.6 |
| 2014 | 15 - 64세 | 실업률 | 3.6 |
| 2014 | 15세 이상 전체 | 경제활동참가율 | 62.7 |
| 2014 | 15세 이상 전체 | 고용률 | 60.5 |
| 2014 | 15세 이상 전체 | 실업률 | 3.5 |
| 2014 | 20 - 24세 | 경제활동참가율 | 49.9 |
| 2014 | 20 - 24세 | 고용률 | 44.8 |
| 2014 | 20 - 24세 | 실업률 | 10.2 |
| 2014 | 20 - 29세 | 경제활동참가율 | 63.1 |
| 2014 | 20 - 29세 | 고용률 | 57.4 |
| 2014 | 20 - 29세 | 실업률 | 9 |
| 2014 | 25 - 29세 | 경제활동참가율 | 75.3 |
| 2014 | 25 - 29세 | 고용률 | 69 |
| 2014 | 25 - 29세 | 실업률 | 8.3 |
| 2014 | 30 - 34세 | 경제활동참가율 | 76.9 |
| 2014 | 30 - 34세 | 고용률 | 74.2 |
| 2014 | 30 - 34세 | 실업률 | 3.5 |
| 2014 | 30 - 39세 | 경제활동참가율 | 76.4 |
| 2014 | 30 - 39세 | 고용률 | 74.1 |
| 2014 | 30 - 39세 | 실업률 | 3.1 |
| 2014 | 35 - 39세 | 경제활동참가율 | 76 |
| 2014 | 35 - 39세 | 고용률 | 73.9 |
| 2014 | 35 - 39세 | 실업률 | 2.7 |
| 2014 | 40 - 44세 | 경제활동참가율 | 79.8 |
| 2014 | 40 - 44세 | 고용률 | 78.1 |
| 2014 | 40 - 44세 | 실업률 | 2.2 |
| 2014 | 40 - 49세 | 경제활동참가율 | 80.9 |
| 2014 | 40 - 49세 | 고용률 | 79.1 |
| 2014 | 40 - 49세 | 실업률 | 2.2 |
| 2014 | 45 - 49세 | 경제활동참가율 | 82 |
| 2014 | 45 - 49세 | 고용률 | 80.1 |
| 2014 | 45 - 49세 | 실업률 | 2.3 |
| 2014 | 50 - 54세 | 경제활동참가율 | 78.8 |
| 2014 | 50 - 54세 | 고용률 | 77.2 |
| 2014 | 50 - 54세 | 실업률 | 2.1 |
| 2014 | 50 - 59세 | 경제활동참가율 | 75.9 |
| 2014 | 50 - 59세 | 고용률 | 74.2 |
| 2014 | 50 - 59세 | 실업률 | 2.2 |
| 2014 | 55 - 59세 | 경제활동참가율 | 72.6 |
| 2014 | 55 - 59세 | 고용률 | 70.8 |
| 2014 | 55 - 59세 | 실업률 | 2.5 |
| 2014 | 60세이상 | 경제활동참가율 | 40 |
| 2014 | 60세이상 | 고용률 | 39 |
| 2014 | 60세이상 | 실업률 | 2.3 |
| 2014 | 65세 이상 | 경제활동참가율 | 31.8 |
| 2014 | 65세 이상 | 고용률 | 31.1 |
| 2014 | 65세 이상 | 실업률 | 2.1 |
| 2014 | ㆍ60 - 64세 | 경제활동참가율 | 60 |
| 2014 | ㆍ60 - 64세 | 고용률 | 58.5 |
| 2014 | ㆍ60 - 64세 | 실업률 | 2.6 |
| 2015 | 15 - 19세 | 경제활동참가율 | 8.8 |
| 2015 | 15 - 19세 | 고용률 | 7.8 |
| 2015 | 15 - 19세 | 실업률 | 10.6 |
| 2015 | 15 - 24세 | 경제활동참가율 | 29.9 |
| 2015 | 15 - 24세 | 고용률 | 26.7 |
| 2015 | 15 - 24세 | 실업률 | 10.5 |
| 2015 | 15 - 29세 | 경제활동참가율 | 45.3 |
| 2015 | 15 - 29세 | 고용률 | 41.2 |
| 2015 | 15 - 29세 | 실업률 | 9.1 |
| 2015 | 15 - 64세 | 경제활동참가율 | 68.4 |
| 2015 | 15 - 64세 | 고용률 | 65.9 |
| 2015 | 15 - 64세 | 실업률 | 3.7 |
| 2015 | 15세 이상 전체 | 경제활동참가율 | 62.8 |
| 2015 | 15세 이상 전체 | 고용률 | 60.5 |
| 2015 | 15세 이상 전체 | 실업률 | 3.6 |
| 2015 | 20 - 24세 | 경제활동참가율 | 51.6 |
| 2015 | 20 - 24세 | 고용률 | 46.1 |
| 2015 | 20 - 24세 | 실업률 | 10.5 |
| 2015 | 20 - 29세 | 경제활동참가율 | 63.6 |
| 2015 | 20 - 29세 | 고용률 | 57.9 |
| 2015 | 20 - 29세 | 실업률 | 9 |
| 2015 | 25 - 29세 | 경제활동참가율 | 75 |
| 2015 | 25 - 29세 | 고용률 | 68.9 |
| 2015 | 25 - 29세 | 실업률 | 8.1 |
| 2015 | 30 - 34세 | 경제활동참가율 | 77.8 |
| 2015 | 30 - 34세 | 고용률 | 75.3 |
| 2015 | 30 - 34세 | 실업률 | 3.3 |
| 2015 | 30 - 39세 | 경제활동참가율 | 76.7 |
| 2015 | 30 - 39세 | 고용률 | 74.4 |
| 2015 | 30 - 39세 | 실업률 | 3.1 |
| 2015 | 35 - 39세 | 경제활동참가율 | 75.6 |
| 2015 | 35 - 39세 | 고용률 | 73.4 |
| 2015 | 35 - 39세 | 실업률 | 2.9 |
| 2015 | 40 - 44세 | 경제활동참가율 | 79.9 |
| 2015 | 40 - 44세 | 고용률 | 78 |
| 2015 | 40 - 44세 | 실업률 | 2.4 |
| 2015 | 40 - 49세 | 경제활동참가율 | 81 |
| 2015 | 40 - 49세 | 고용률 | 79.1 |
| 2015 | 40 - 49세 | 실업률 | 2.3 |
| 2015 | 45 - 49세 | 경제활동참가율 | 82.1 |
| 2015 | 45 - 49세 | 고용률 | 80.3 |
| 2015 | 45 - 49세 | 실업률 | 2.2 |
| 2015 | 50 - 54세 | 경제활동참가율 | 79.4 |
| 2015 | 50 - 54세 | 고용률 | 77.9 |
| 2015 | 50 - 54세 | 실업률 | 2 |
| 2015 | 50 - 59세 | 경제활동참가율 | 76.2 |
| 2015 | 50 - 59세 | 고용률 | 74.4 |
| 2015 | 50 - 59세 | 실업률 | 2.4 |
| 2015 | 55 - 59세 | 경제활동참가율 | 72.6 |
| 2015 | 55 - 59세 | 고용률 | 70.6 |
| 2015 | 55 - 59세 | 실업률 | 2.8 |
| 2015 | 60세이상 | 경제활동참가율 | 40.1 |
| 2015 | 60세이상 | 고용률 | 39 |
| 2015 | 60세이상 | 실업률 | 2.5 |
| 2015 | 65세 이상 | 경제활동참가율 | 31.1 |
| 2015 | 65세 이상 | 고용률 | 30.4 |
| 2015 | 65세 이상 | 실업률 | 2.4 |
| 2015 | ㆍ60 - 64세 | 경제활동참가율 | 61.2 |
| 2015 | ㆍ60 - 64세 | 고용률 | 59.6 |
| 2015 | ㆍ60 - 64세 | 실업률 | 2.8 |
| 2016 | 15 - 19세 | 경제활동참가율 | 8.8 |
| 2016 | 15 - 19세 | 고용률 | 8 |
| 2016 | 15 - 19세 | 실업률 | 10 |
| 2016 | 15 - 24세 | 경제활동참가율 | 30.2 |
| 2016 | 15 - 24세 | 고용률 | 26.9 |
| 2016 | 15 - 24세 | 실업률 | 10.7 |
| 2016 | 15 - 29세 | 경제활동참가율 | 46.3 |
| 2016 | 15 - 29세 | 고용률 | 41.7 |
| 2016 | 15 - 29세 | 실업률 | 9.8 |
| 2016 | 15 - 64세 | 경제활동참가율 | 68.7 |
