# 고용률·실업률 총괄
> 성별 고용률·실업률·경제활동참가율 연간 추이 (2000-2024)

통계청 KOSIS 경제활동인구조사 성별 총괄. 고용률, 실업률, 경제활동참가율. 계/남자/여자 구분. 2000-2024 연간.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:economy/employment-overview`
- **출처**: 국가통계포털 (KOSIS) (통계청)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: % (ratio · 코드 % · 합산 부적절(비율/지수/rate))
- **수집 주기**: yearly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2025
- **원본 URL**: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1DA7001S
- **HTML**: https://datafact.org/economy/employment-overview
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/employment-overview
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/employment-overview?format=csv

## 최신 값 (2025)
| dim1 | dim2 | 값 (%) |
| --- | --- | --- |
| 15세이상인구 | 계 | 45,762.4 |
| 15세이상인구 | 비농가 | 43,664.5 |
| 경제활동인구 | 계 | 29,598.9 |
| 취업자 | 계 | 28,768.9 |
| 경제활동인구 | 비농가 | 27,922.7 |
| 취업자 | 비농가 | 27,107.8 |
| 15세이상인구 | 여자 | 23,187.7 |
| 15세이상인구 | 남자 | 22,574.6 |
| 15세이상인구 | 비농가여자 | 22,177.5 |
| 15세이상인구 | 비농가남자 | 21,487 |
| 경제활동인구 | 남자 | 16,408.1 |
| 비경제활동인구 | 계 | 16,163.5 |
| 취업자 | 남자 | 15,943.3 |
| 비경제활동인구 | 비농가 | 15,741.8 |
| 경제활동인구 | 비농가남자 | 15,459.8 |
| 취업자 | 비농가남자 | 15,003.2 |
| 경제활동인구 | 여자 | 13,190.8 |
| 취업자 | 여자 | 12,825.6 |
| 경제활동인구 | 비농가여자 | 12,462.9 |
| 취업자 | 비농가여자 | 12,104.6 |
| 비경제활동인구 | 여자 | 9,997 |
| 비경제활동인구 | 비농가여자 | 9,714.6 |
| 비경제활동인구 | 남자 | 6,166.5 |
| 비경제활동인구 | 비농가남자 | 6,027.2 |
| 15세이상인구 | 농가 | 2,097.9 |
| 경제활동인구 | 농가 | 1,676.2 |
| 취업자 | 농가 | 1,661.1 |
| 15세이상인구 | 농가남자 | 1,087.6 |
| 15세이상인구 | 농가여자 | 1,010.2 |
| 경제활동인구 | 농가남자 | 948.3 |
| 취업자 | 농가남자 | 940.1 |
| 실업자 | 계 | 830 |
| 실업자 | 비농가 | 814.9 |
| 경제활동인구 | 농가여자 | 727.9 |
| 취업자 | 농가여자 | 721 |
| 실업자 | 남자 | 464.8 |
| 실업자 | 비농가남자 | 456.6 |
| 비경제활동인구 | 농가 | 421.6 |
| 실업자 | 여자 | 365.2 |
| 실업자 | 비농가여자 | 358.3 |
| 비경제활동인구 | 농가여자 | 282.4 |
| 비경제활동인구 | 농가남자 | 139.3 |
| 경제활동참가율 | 농가남자 | 87.2 |
| 고용률 | 농가남자 | 86.4 |
| 경제활동참가율 | 농가 | 79.9 |
| 고용률 | 농가 | 79.2 |
| 경제활동참가율 | 남자 | 72.7 |
| 경제활동참가율 | 농가여자 | 72.1 |
| 경제활동참가율 | 비농가남자 | 71.9 |
| 고용률 | 농가여자 | 71.4 |
| 고용률 | 남자 | 70.6 |
| 고용률 | 비농가남자 | 69.8 |
| 경제활동참가율 | 계 | 64.7 |
| 경제활동참가율 | 비농가 | 63.9 |
| 고용률 | 계 | 62.9 |
| 고용률 | 비농가 | 62.1 |
| 경제활동참가율 | 여자 | 56.9 |
| 경제활동참가율 | 비농가여자 | 56.2 |
| 고용률 | 여자 | 55.3 |
| 고용률 | 비농가여자 | 54.6 |
| 실업자 | 농가 | 15.1 |
| 실업자 | 농가남자 | 8.2 |
| 실업자 | 농가여자 | 6.9 |
| 실업률 | 비농가남자 | 3 |
| 실업률 | 비농가 | 2.9 |
| 실업률 | 비농가여자 | 2.9 |
| 실업률 | 계 | 2.8 |
| 실업률 | 남자 | 2.8 |
| 실업률 | 여자 | 2.8 |
| 실업률 | 농가 | 0.9 |
| 실업률 | 농가남자 | 0.9 |
| 실업률 | 농가여자 | 0.9 |

## 시계열 (전체 1,872행 중 최근 1,000행 — 전체는 CSV/JSON)
| period | dim1 | dim2 | 값 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 15세이상인구 | 여자 | 21,356.2 |
| 2012 | 경제활동인구 | 계 | 25,780.9 |
| 2012 | 경제활동인구 | 남자 | 15,077.2 |
| 2012 | 경제활동인구 | 농가 | 2,025 |
| 2012 | 경제활동인구 | 농가남자 | 1,130.9 |
| 2012 | 경제활동인구 | 농가여자 | 894.1 |
| 2012 | 경제활동인구 | 비농가 | 23,755.9 |
| 2012 | 경제활동인구 | 비농가남자 | 13,946.3 |
| 2012 | 경제활동인구 | 비농가여자 | 9,809.6 |
| 2012 | 경제활동인구 | 여자 | 10,703.7 |
| 2012 | 경제활동참가율 | 계 | 61.6 |
| 2012 | 경제활동참가율 | 남자 | 73.5 |
| 2012 | 경제활동참가율 | 농가 | 73.5 |
| 2012 | 경제활동참가율 | 농가남자 | 81.6 |
| 2012 | 경제활동참가율 | 농가여자 | 65.4 |
| 2012 | 경제활동참가율 | 비농가 | 60.8 |
| 2012 | 경제활동참가율 | 비농가남자 | 73 |
| 2012 | 경제활동참가율 | 비농가여자 | 49.1 |
| 2012 | 경제활동참가율 | 여자 | 50.1 |
| 2012 | 고용률 | 계 | 59.6 |
| 2012 | 고용률 | 남자 | 71.1 |
| 2012 | 고용률 | 농가 | 72.7 |
| 2012 | 고용률 | 농가남자 | 80.6 |
| 2012 | 고용률 | 농가여자 | 64.7 |
| 2012 | 고용률 | 비농가 | 58.7 |
| 2012 | 고용률 | 비농가남자 | 70.4 |
| 2012 | 고용률 | 비농가여자 | 47.5 |
| 2012 | 고용률 | 여자 | 48.6 |
| 2012 | 비경제활동인구 | 계 | 16,075.9 |
| 2012 | 비경제활동인구 | 남자 | 5,423.4 |
| 2012 | 비경제활동인구 | 농가 | 729.3 |
| 2012 | 비경제활동인구 | 농가남자 | 255.7 |
| 2012 | 비경제활동인구 | 농가여자 | 473.6 |
| 2012 | 비경제활동인구 | 비농가 | 15,346.6 |
| 2012 | 비경제활동인구 | 비농가남자 | 5,167.7 |
| 2012 | 비경제활동인구 | 비농가여자 | 10,178.9 |
| 2012 | 비경제활동인구 | 여자 | 10,652.5 |
| 2012 | 실업률 | 계 | 3.2 |
| 2012 | 실업률 | 남자 | 3.4 |
| 2012 | 실업률 | 농가 | 1.1 |
| 2012 | 실업률 | 농가남자 | 1.2 |
| 2012 | 실업률 | 농가여자 | 1 |
| 2012 | 실업률 | 비농가 | 3.4 |
| 2012 | 실업률 | 비농가남자 | 3.5 |
| 2012 | 실업률 | 비농가여자 | 3.1 |
| 2012 | 실업률 | 여자 | 3 |
| 2012 | 실업자 | 계 | 826.1 |
| 2012 | 실업자 | 남자 | 508.9 |
| 2012 | 실업자 | 농가 | 22.7 |
| 2012 | 실업자 | 농가남자 | 13.9 |
| 2012 | 실업자 | 농가여자 | 8.8 |
| 2012 | 실업자 | 비농가 | 803.4 |
| 2012 | 실업자 | 비농가남자 | 495 |
| 2012 | 실업자 | 비농가여자 | 308.4 |
| 2012 | 실업자 | 여자 | 317.2 |
| 2012 | 취업자 | 계 | 24,954.8 |
| 2012 | 취업자 | 남자 | 14,568.2 |
| 2012 | 취업자 | 농가 | 2,002.3 |
| 2012 | 취업자 | 농가남자 | 1,117 |
| 2012 | 취업자 | 농가여자 | 885.3 |
| 2012 | 취업자 | 비농가 | 22,952.5 |
| 2012 | 취업자 | 비농가남자 | 13,451.3 |
| 2012 | 취업자 | 비농가여자 | 9,501.2 |
| 2012 | 취업자 | 여자 | 10,386.5 |
| 2013 | 15세이상인구 | 계 | 42,303.8 |
| 2013 | 15세이상인구 | 남자 | 20,728.3 |
| 2013 | 15세이상인구 | 농가 | 2,725.1 |
| 2013 | 15세이상인구 | 농가남자 | 1,366.9 |
| 2013 | 15세이상인구 | 농가여자 | 1,358.1 |
| 2013 | 15세이상인구 | 비농가 | 39,578.7 |
| 2013 | 15세이상인구 | 비농가남자 | 19,361.3 |
| 2013 | 15세이상인구 | 비농가여자 | 20,217.4 |
| 2013 | 15세이상인구 | 여자 | 21,575.5 |
| 2013 | 경제활동인구 | 계 | 26,107.6 |
| 2013 | 경제활동인구 | 남자 | 15,245.2 |
| 2013 | 경제활동인구 | 농가 | 2,001.5 |
| 2013 | 경제활동인구 | 농가남자 | 1,120.9 |
| 2013 | 경제활동인구 | 농가여자 | 880.6 |
| 2013 | 경제활동인구 | 비농가 | 24,106.1 |
| 2013 | 경제활동인구 | 비농가남자 | 14,124.3 |
| 2013 | 경제활동인구 | 비농가여자 | 9,981.8 |
| 2013 | 경제활동인구 | 여자 | 10,862.4 |
| 2013 | 경제활동참가율 | 계 | 61.7 |
| 2013 | 경제활동참가율 | 남자 | 73.5 |
| 2013 | 경제활동참가율 | 농가 | 73.4 |
| 2013 | 경제활동참가율 | 농가남자 | 82 |
| 2013 | 경제활동참가율 | 농가여자 | 64.8 |
| 2013 | 경제활동참가율 | 비농가 | 60.9 |
| 2013 | 경제활동참가율 | 비농가남자 | 73 |
| 2013 | 경제활동참가율 | 비농가여자 | 49.4 |
| 2013 | 경제활동참가율 | 여자 | 50.3 |
| 2013 | 고용률 | 계 | 59.8 |
| 2013 | 고용률 | 남자 | 71.1 |
| 2013 | 고용률 | 농가 | 72.7 |
| 2013 | 고용률 | 농가남자 | 81.1 |
| 2013 | 고용률 | 농가여자 | 64.2 |
| 2013 | 고용률 | 비농가 | 58.9 |
| 2013 | 고용률 | 비농가남자 | 70.4 |
| 2013 | 고용률 | 비농가여자 | 47.9 |
| 2013 | 고용률 | 여자 | 48.9 |
| 2013 | 비경제활동인구 | 계 | 16,196.2 |
| 2013 | 비경제활동인구 | 남자 | 5,483.1 |
| 2013 | 비경제활동인구 | 농가 | 723.6 |
| 2013 | 비경제활동인구 | 농가남자 | 246.1 |
| 2013 | 비경제활동인구 | 농가여자 | 477.5 |
| 2013 | 비경제활동인구 | 비농가 | 15,472.6 |
| 2013 | 비경제활동인구 | 비농가남자 | 5,237 |
| 2013 | 비경제활동인구 | 비농가여자 | 10,235.6 |
| 2013 | 비경제활동인구 | 여자 | 10,713.1 |
| 2013 | 실업률 | 계 | 3.1 |
| 2013 | 실업률 | 남자 | 3.3 |
| 2013 | 실업률 | 농가 | 1.1 |
| 2013 | 실업률 | 농가남자 | 1.1 |
| 2013 | 실업률 | 농가여자 | 1.1 |
| 2013 | 실업률 | 비농가 | 3.3 |
| 2013 | 실업률 | 비농가남자 | 3.5 |
| 2013 | 실업률 | 비농가여자 | 3 |
| 2013 | 실업률 | 여자 | 2.8 |
| 2013 | 실업자 | 계 | 808.2 |
| 2013 | 실업자 | 남자 | 500.2 |
| 2013 | 실업자 | 농가 | 21.7 |
| 2013 | 실업자 | 농가남자 | 12.4 |
| 2013 | 실업자 | 농가여자 | 9.3 |
| 2013 | 실업자 | 비농가 | 786.5 |
| 2013 | 실업자 | 비농가남자 | 487.7 |
| 2013 | 실업자 | 비농가여자 | 298.8 |
| 2013 | 실업자 | 여자 | 308 |
| 2013 | 취업자 | 계 | 25,299.4 |
| 2013 | 취업자 | 남자 | 14,745 |
| 2013 | 취업자 | 농가 | 1,979.8 |
| 2013 | 취업자 | 농가남자 | 1,108.5 |
| 2013 | 취업자 | 농가여자 | 871.3 |
| 2013 | 취업자 | 비농가 | 23,319.6 |
| 2013 | 취업자 | 비농가남자 | 13,636.5 |
| 2013 | 취업자 | 비농가여자 | 9,683.1 |
| 2013 | 취업자 | 여자 | 10,554.4 |
| 2014 | 15세이상인구 | 계 | 42,795.1 |
| 2014 | 15세이상인구 | 남자 | 20,988.9 |
| 2014 | 15세이상인구 | 농가 | 2,656 |
| 2014 | 15세이상인구 | 농가남자 | 1,341.5 |
| 2014 | 15세이상인구 | 농가여자 | 1,314.5 |
| 2014 | 15세이상인구 | 비농가 | 40,139.1 |
| 2014 | 15세이상인구 | 비농가남자 | 19,647.5 |
| 2014 | 15세이상인구 | 비농가여자 | 20,491.7 |
| 2014 | 15세이상인구 | 여자 | 21,806.2 |
| 2014 | 경제활동인구 | 계 | 26,835.7 |
| 2014 | 경제활동인구 | 남자 | 15,607.2 |
| 2014 | 경제활동인구 | 농가 | 1,968.3 |
| 2014 | 경제활동인구 | 농가남자 | 1,109.1 |
| 2014 | 경제활동인구 | 농가여자 | 859.3 |
| 2014 | 경제활동인구 | 비농가 | 24,867.3 |
| 2014 | 경제활동인구 | 비농가남자 | 14,498.1 |
| 2014 | 경제활동인구 | 비농가여자 | 10,369.3 |
| 2014 | 경제활동인구 | 여자 | 11,228.5 |
| 2014 | 경제활동참가율 | 계 | 62.7 |
| 2014 | 경제활동참가율 | 남자 | 74.4 |
| 2014 | 경제활동참가율 | 농가 | 74.1 |
| 2014 | 경제활동참가율 | 농가남자 | 82.7 |
| 2014 | 경제활동참가율 | 농가여자 | 65.4 |
| 2014 | 경제활동참가율 | 비농가 | 62 |
| 2014 | 경제활동참가율 | 비농가남자 | 73.8 |
| 2014 | 경제활동참가율 | 비농가여자 | 50.6 |
| 2014 | 경제활동참가율 | 여자 | 51.5 |
| 2014 | 고용률 | 계 | 60.5 |
| 2014 | 고용률 | 남자 | 71.7 |
| 2014 | 고용률 | 농가 | 73.2 |
| 2014 | 고용률 | 농가남자 | 81.5 |
| 2014 | 고용률 | 농가여자 | 64.7 |
| 2014 | 고용률 | 비농가 | 59.7 |
| 2014 | 고용률 | 비농가남자 | 71.1 |
| 2014 | 고용률 | 비농가여자 | 48.7 |
| 2014 | 고용률 | 여자 | 49.7 |
| 2014 | 비경제활동인구 | 계 | 15,959.4 |
| 2014 | 비경제활동인구 | 남자 | 5,381.8 |
| 2014 | 비경제활동인구 | 농가 | 687.6 |
| 2014 | 비경제활동인구 | 농가남자 | 232.4 |
| 2014 | 비경제활동인구 | 농가여자 | 455.2 |
| 2014 | 비경제활동인구 | 비농가 | 15,271.8 |
| 2014 | 비경제활동인구 | 비농가남자 | 5,149.4 |
| 2014 | 비경제활동인구 | 비농가여자 | 10,122.4 |
| 2014 | 비경제활동인구 | 여자 | 10,577.6 |
| 2014 | 실업률 | 계 | 3.5 |
| 2014 | 실업률 | 남자 | 3.5 |
| 2014 | 실업률 | 농가 | 1.2 |
| 2014 | 실업률 | 농가남자 | 1.4 |
| 2014 | 실업률 | 농가여자 | 1 |
| 2014 | 실업률 | 비농가 | 3.7 |
| 2014 | 실업률 | 비농가남자 | 3.7 |
| 2014 | 실업률 | 비농가여자 | 3.7 |
| 2014 | 실업률 | 여자 | 3.5 |
| 2014 | 실업자 | 계 | 938.5 |
| 2014 | 실업자 | 남자 | 549.9 |
| 2014 | 실업자 | 농가 | 23.6 |
| 2014 | 실업자 | 농가남자 | 15.3 |
| 2014 | 실업자 | 농가여자 | 8.3 |
| 2014 | 실업자 | 비농가 | 914.9 |
| 2014 | 실업자 | 비농가남자 | 534.6 |
| 2014 | 실업자 | 비농가여자 | 380.3 |
| 2014 | 실업자 | 여자 | 388.6 |
| 2014 | 취업자 | 계 | 25,897.2 |
| 2014 | 취업자 | 남자 | 15,057.3 |
| 2014 | 취업자 | 농가 | 1,944.8 |
| 2014 | 취업자 | 농가남자 | 1,093.8 |
| 2014 | 취업자 | 농가여자 | 851 |
| 2014 | 취업자 | 비농가 | 23,952.5 |
| 2014 | 취업자 | 비농가남자 | 13,963.5 |
| 2014 | 취업자 | 비농가여자 | 9,989 |
| 2014 | 취업자 | 여자 | 10,839.9 |
| 2015 | 15세이상인구 | 계 | 43,239.3 |
| 2015 | 15세이상인구 | 남자 | 21,221.6 |
| 2015 | 15세이상인구 | 농가 | 2,413.7 |
| 2015 | 15세이상인구 | 농가남자 | 1,239.6 |
| 2015 | 15세이상인구 | 농가여자 | 1,174 |
| 2015 | 15세이상인구 | 비농가 | 40,825.6 |
| 2015 | 15세이상인구 | 비농가남자 | 19,982 |
| 2015 | 15세이상인구 | 비농가여자 | 20,843.7 |
| 2015 | 15세이상인구 | 여자 | 22,017.7 |
| 2015 | 경제활동인구 | 계 | 27,153.4 |
| 2015 | 경제활동인구 | 남자 | 15,727.9 |
| 2015 | 경제활동인구 | 농가 | 1,794.7 |
| 2015 | 경제활동인구 | 농가남자 | 1,021.3 |
| 2015 | 경제활동인구 | 농가여자 | 773.3 |
| 2015 | 경제활동인구 | 비농가 | 25,358.8 |
| 2015 | 경제활동인구 | 비농가남자 | 14,706.5 |
| 2015 | 경제활동인구 | 비농가여자 | 10,652.2 |
| 2015 | 경제활동인구 | 여자 | 11,425.6 |
| 2015 | 경제활동참가율 | 계 | 62.8 |
| 2015 | 경제활동참가율 | 남자 | 74.1 |
| 2015 | 경제활동참가율 | 농가 | 74.4 |
| 2015 | 경제활동참가율 | 농가남자 | 82.4 |
| 2015 | 경제활동참가율 | 농가여자 | 65.9 |
| 2015 | 경제활동참가율 | 비농가 | 62.1 |
| 2015 | 경제활동참가율 | 비농가남자 | 73.6 |
| 2015 | 경제활동참가율 | 비농가여자 | 51.1 |
| 2015 | 경제활동참가율 | 여자 | 51.9 |
| 2015 | 고용률 | 계 | 60.5 |
| 2015 | 고용률 | 남자 | 71.4 |
| 2015 | 고용률 | 농가 | 73.2 |
| 2015 | 고용률 | 농가남자 | 80.9 |
| 2015 | 고용률 | 농가여자 | 65.1 |
| 2015 | 고용률 | 비농가 | 59.8 |
| 2015 | 고용률 | 비농가남자 | 70.8 |
| 2015 | 고용률 | 비농가여자 | 49.2 |
| 2015 | 고용률 | 여자 | 50.1 |
| 2015 | 비경제활동인구 | 계 | 16,085.9 |
| 2015 | 비경제활동인구 | 남자 | 5,493.8 |
| 2015 | 비경제활동인구 | 농가 | 619 |
| 2015 | 비경제활동인구 | 농가남자 | 218.3 |
| 2015 | 비경제활동인구 | 농가여자 | 400.7 |
| 2015 | 비경제활동인구 | 비농가 | 15,466.9 |
| 2015 | 비경제활동인구 | 비농가남자 | 5,275.5 |
| 2015 | 비경제활동인구 | 비농가여자 | 10,191.4 |
| 2015 | 비경제활동인구 | 여자 | 10,592.1 |
| 2015 | 실업률 | 계 | 3.6 |
| 2015 | 실업률 | 남자 | 3.6 |
| 2015 | 실업률 | 농가 | 1.5 |
| 2015 | 실업률 | 농가남자 | 1.8 |
| 2015 | 실업률 | 농가여자 | 1.2 |
| 2015 | 실업률 | 비농가 | 3.7 |
| 2015 | 실업률 | 비농가남자 | 3.8 |
| 2015 | 실업률 | 비농가여자 | 3.7 |
| 2015 | 실업률 | 여자 | 3.5 |
| 2015 | 실업자 | 계 | 975.7 |
| 2015 | 실업자 | 남자 | 571.9 |
| 2015 | 실업자 | 농가 | 27.6 |
| 2015 | 실업자 | 농가남자 | 18 |
| 2015 | 실업자 | 농가여자 | 9.6 |
| 2015 | 실업자 | 비농가 | 948.2 |
| 2015 | 실업자 | 비농가남자 | 553.9 |
| 2015 | 실업자 | 비농가여자 | 394.3 |
| 2015 | 실업자 | 여자 | 403.9 |
| 2015 | 취업자 | 계 | 26,177.7 |
| 2015 | 취업자 | 남자 | 15,156 |
| 2015 | 취업자 | 농가 | 1,767.1 |
| 2015 | 취업자 | 농가남자 | 1,003.4 |
| 2015 | 취업자 | 농가여자 | 763.8 |
| 2015 | 취업자 | 비농가 | 24,410.6 |
| 2015 | 취업자 | 비농가남자 | 14,152.6 |
| 2015 | 취업자 | 비농가여자 | 10,258 |
| 2015 | 취업자 | 여자 | 11,021.7 |
| 2016 | 15세이상인구 | 계 | 43,605.7 |
| 2016 | 15세이상인구 | 남자 | 21,400.8 |
| 2016 | 15세이상인구 | 농가 | 2,117.1 |
| 2016 | 15세이상인구 | 농가남자 | 1,091.2 |
| 2016 | 15세이상인구 | 농가여자 | 1,025.9 |
| 2016 | 15세이상인구 | 비농가 | 41,488.6 |
| 2016 | 15세이상인구 | 비농가남자 | 20,309.6 |
| 2016 | 15세이상인구 | 비농가여자 | 21,179 |
| 2016 | 15세이상인구 | 여자 | 22,205 |
| 2016 | 경제활동인구 | 계 | 27,418.3 |
| 2016 | 경제활동인구 | 남자 | 15,835.6 |
| 2016 | 경제활동인구 | 농가 | 1,596.9 |
| 2016 | 경제활동인구 | 농가남자 | 908.2 |
| 2016 | 경제활동인구 | 농가여자 | 688.7 |
| 2016 | 경제활동인구 | 비농가 | 25,821.5 |
| 2016 | 경제활동인구 | 비농가남자 | 14,927.4 |
| 2016 | 경제활동인구 | 비농가여자 | 10,894.1 |
| 2016 | 경제활동인구 | 여자 | 11,582.8 |
| 2016 | 경제활동참가율 | 계 | 62.9 |
| 2016 | 경제활동참가율 | 남자 | 74 |
| 2016 | 경제활동참가율 | 농가 | 75.4 |
| 2016 | 경제활동참가율 | 농가남자 | 83.2 |
| 2016 | 경제활동참가율 | 농가여자 | 67.1 |
| 2016 | 경제활동참가율 | 비농가 | 62.2 |
| 2016 | 경제활동참가율 | 비농가남자 | 73.5 |
| 2016 | 경제활동참가율 | 비농가여자 | 51.4 |
| 2016 | 경제활동참가율 | 여자 | 52.2 |
| 2016 | 고용률 | 계 | 60.6 |
| 2016 | 고용률 | 남자 | 71.2 |
| 2016 | 고용률 | 농가 | 74.6 |
| 2016 | 고용률 | 농가남자 | 82.2 |
| 2016 | 고용률 | 농가여자 | 66.5 |
| 2016 | 고용률 | 비농가 | 59.8 |
| 2016 | 고용률 | 비농가남자 | 70.6 |
| 2016 | 고용률 | 비농가여자 | 49.5 |
| 2016 | 고용률 | 여자 | 50.3 |
| 2016 | 비경제활동인구 | 계 | 16,187.4 |
| 2016 | 비경제활동인구 | 남자 | 5,565.2 |
| 2016 | 비경제활동인구 | 농가 | 520.2 |
| 2016 | 비경제활동인구 | 농가남자 | 183 |
| 2016 | 비경제활동인구 | 농가여자 | 337.3 |
| 2016 | 비경제활동인구 | 비농가 | 15,667.2 |
| 2016 | 비경제활동인구 | 비농가남자 | 5,382.3 |
| 2016 | 비경제활동인구 | 비농가여자 | 10,284.9 |
| 2016 | 비경제활동인구 | 여자 | 10,622.2 |
| 2016 | 실업률 | 계 | 3.7 |
| 2016 | 실업률 | 남자 | 3.8 |
| 2016 | 실업률 | 농가 | 1.1 |
| 2016 | 실업률 | 농가남자 | 1.3 |
| 2016 | 실업률 | 농가여자 | 0.9 |
| 2016 | 실업률 | 비농가 | 3.8 |
| 2016 | 실업률 | 비농가남자 | 3.9 |
| 2016 | 실업률 | 비농가여자 | 3.8 |
| 2016 | 실업률 | 여자 | 3.6 |
| 2016 | 실업자 | 계 | 1,009.2 |
| 2016 | 실업자 | 남자 | 594.4 |
| 2016 | 실업자 | 농가 | 17.7 |
| 2016 | 실업자 | 농가남자 | 11.7 |
| 2016 | 실업자 | 농가여자 | 6.1 |
| 2016 | 실업자 | 비농가 | 991.5 |
| 2016 | 실업자 | 비농가남자 | 582.7 |
| 2016 | 실업자 | 비농가여자 | 408.8 |
| 2016 | 실업자 | 여자 | 414.8 |
| 2016 | 취업자 | 계 | 26,409.1 |
| 2016 | 취업자 | 남자 | 15,241.2 |
| 2016 | 취업자 | 농가 | 1,579.2 |
| 2016 | 취업자 | 농가남자 | 896.6 |
| 2016 | 취업자 | 농가여자 | 682.6 |
| 2016 | 취업자 | 비농가 | 24,830 |
| 2016 | 취업자 | 비농가남자 | 14,344.6 |
| 2016 | 취업자 | 비농가여자 | 10,485.3 |
| 2016 | 취업자 | 여자 | 11,167.9 |
| 2017 | 15세이상인구 | 계 | 43,930.5 |
| 2017 | 15세이상인구 | 남자 | 21,573.1 |
| 2017 | 15세이상인구 | 농가 | 2,122.6 |
| 2017 | 15세이상인구 | 농가남자 | 1,108.9 |
| 2017 | 15세이상인구 | 농가여자 | 1,013.8 |
| 2017 | 15세이상인구 | 비농가 | 41,807.8 |
| 2017 | 15세이상인구 | 비농가남자 | 20,464.2 |
| 2017 | 15세이상인구 | 비농가여자 | 21,343.6 |
| 2017 | 15세이상인구 | 여자 | 22,357.3 |
| 2017 | 경제활동인구 | 계 | 27,747.7 |
| 2017 | 경제활동인구 | 남자 | 15,975.2 |
| 2017 | 경제활동인구 | 농가 | 1,592.8 |
| 2017 | 경제활동인구 | 농가남자 | 914.4 |
| 2017 | 경제활동인구 | 농가여자 | 678.4 |
| 2017 | 경제활동인구 | 비농가 | 26,154.9 |
| 2017 | 경제활동인구 | 비농가남자 | 15,060.9 |
| 2017 | 경제활동인구 | 비농가여자 | 11,094 |
| 2017 | 경제활동인구 | 여자 | 11,772.5 |
| 2017 | 경제활동참가율 | 계 | 63.2 |
| 2017 | 경제활동참가율 | 남자 | 74.1 |
| 2017 | 경제활동참가율 | 농가 | 75 |
| 2017 | 경제활동참가율 | 농가남자 | 82.5 |
| 2017 | 경제활동참가율 | 농가여자 | 66.9 |
| 2017 | 경제활동참가율 | 비농가 | 62.6 |
| 2017 | 경제활동참가율 | 비농가남자 | 73.6 |
| 2017 | 경제활동참가율 | 비농가여자 | 52 |
| 2017 | 경제활동참가율 | 여자 | 52.7 |
| 2017 | 고용률 | 계 | 60.8 |
| 2017 | 고용률 | 남자 | 71.2 |
| 2017 | 고용률 | 농가 | 74.1 |
| 2017 | 고용률 | 농가남자 | 81.3 |
| 2017 | 고용률 | 농가여자 | 66.2 |
| 2017 | 고용률 | 비농가 | 60.2 |
| 2017 | 고용률 | 비농가남자 | 70.7 |
| 2017 | 고용률 | 비농가여자 | 50.1 |
| 2017 | 고용률 | 여자 | 50.8 |
| 2017 | 비경제활동인구 | 계 | 16,182.8 |
| 2017 | 비경제활동인구 | 남자 | 5,597.9 |
| 2017 | 비경제활동인구 | 농가 | 529.8 |
| 2017 | 비경제활동인구 | 농가남자 | 194.5 |
| 2017 | 비경제활동인구 | 농가여자 | 335.3 |
| 2017 | 비경제활동인구 | 비농가 | 15,652.9 |
| 2017 | 비경제활동인구 | 비농가남자 | 5,403.4 |
| 2017 | 비경제활동인구 | 비농가여자 | 10,249.5 |
| 2017 | 비경제활동인구 | 여자 | 10,584.9 |
| 2017 | 실업률 | 계 | 3.7 |
| 2017 | 실업률 | 남자 | 3.8 |
| 2017 | 실업률 | 농가 | 1.3 |
| 2017 | 실업률 | 농가남자 | 1.5 |
| 2017 | 실업률 | 농가여자 | 1.1 |
| 2017 | 실업률 | 비농가 | 3.8 |
| 2017 | 실업률 | 비농가남자 | 3.9 |
| 2017 | 실업률 | 비농가여자 | 3.7 |
| 2017 | 실업률 | 여자 | 3.5 |
| 2017 | 실업자 | 계 | 1,022.9 |
| 2017 | 실업자 | 남자 | 606.8 |
| 2017 | 실업자 | 농가 | 21 |
| 2017 | 실업자 | 농가남자 | 13.3 |
| 2017 | 실업자 | 농가여자 | 7.7 |
| 2017 | 실업자 | 비농가 | 1,001.8 |
| 2017 | 실업자 | 비농가남자 | 593.5 |
| 2017 | 실업자 | 비농가여자 | 408.4 |
| 2017 | 실업자 | 여자 | 416 |
| 2017 | 취업자 | 계 | 26,724.8 |
| 2017 | 취업자 | 남자 | 15,368.4 |
| 2017 | 취업자 | 농가 | 1,571.8 |
| 2017 | 취업자 | 농가남자 | 901 |
| 2017 | 취업자 | 농가여자 | 670.7 |
| 2017 | 취업자 | 비농가 | 25,153.1 |
| 2017 | 취업자 | 비농가남자 | 14,467.4 |
| 2017 | 취업자 | 비농가여자 | 10,685.7 |
| 2017 | 취업자 | 여자 | 11,356.4 |
| 2018 | 15세이상인구 | 계 | 44,182.1 |
| 2018 | 15세이상인구 | 남자 | 21,698.6 |
| 2018 | 15세이상인구 | 농가 | 2,184.1 |
| 2018 | 15세이상인구 | 농가남자 | 1,134.8 |
