# 지자체별 전기차(승용) 구매보조금 지급총액
> 2019-2020년 기준, 지자체별·연도별 국비/지방비 지급총액 (한국환경공단 · data.go.kr · 이후 미갱신)

전기승용차 구매보조금으로 실제 지급된 국비/지방비/합계금액(만원)을 지자체(시군구)별·연도별로 집계. 원자료는 지자체×모델별 세부 지급총액(한국환경공단 제공)이며, 동일 지자체·연도 내 모든 모델의 지급총액을 합산했다. 2019-2020년 자료이며, 공공데이터포털에 후속 연도 자료가 게시되지 않아 이후 갱신되지 않았다(현재 연도 보조금 단가와 다름에 유의). 출처: 한국환경공단 (공공데이터포털 15130082), 공공누리 제1유형.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:auto/ev-subsidy-by-region`
- **출처**: 공공데이터포털 (행정안전부)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 만원 (currency · 코드 KRW)
- **수집 주기**: yearly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2020
- **원본 URL**: https://www.data.go.kr/data/15130082/fileData.do
- **HTML**: https://datafact.org/auto/ev-subsidy-by-region
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/ev-subsidy-by-region
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/ev-subsidy-by-region?format=csv

## 최신 값 (2020)
| dim1 | dim2 | dim3 | 값 (만원) |
| --- | --- | --- | --- |
| 서울특별시 | 합계 | 전기승용 | 7,051,558 |
| 서울특별시 | 국비 | 전기승용 | 4,360,178 |
| 서울특별시 | 지방비 | 전기승용 | 2,691,380 |
| 인천광역시 | 합계 | 전기승용 | 2,459,585.3 |
| 제주특별자치도 | 합계 | 전기승용 | 2,131,281 |
| 대전광역시 | 합계 | 전기승용 | 1,903,979 |
| 인천광역시 | 국비 | 전기승용 | 1,423,715.3 |
| 제주특별자치도 | 국비 | 전기승용 | 1,264,981 |
| 부산광역시 | 합계 | 전기승용 | 1,198,480 |
| 대구광역시 | 합계 | 전기승용 | 1,197,323 |
| 인천광역시 | 지방비 | 전기승용 | 1,035,870 |
| 대전광역시 | 국비 | 전기승용 | 1,015,179 |
| 울산광역시 | 합계 | 전기승용 | 890,028 |
| 대전광역시 | 지방비 | 전기승용 | 888,800 |
| 제주특별자치도 | 지방비 | 전기승용 | 866,300 |
| 창원시 | 합계 | 전기승용 | 830,891 |
| 대구광역시 | 국비 | 전기승용 | 739,423 |
| 부산광역시 | 국비 | 전기승용 | 721,880 |
| 광주광역시 | 합계 | 전기승용 | 696,148 |
| 용인시 | 합계 | 전기승용 | 628,183 |
| 성남시 | 합계 | 전기승용 | 617,474.4 |
| 천안시 | 합계 | 전기승용 | 599,038 |
| 수원시 | 합계 | 전기승용 | 596,805 |
| 순천시 | 합계 | 전기승용 | 551,091 |
| 청주시 | 합계 | 전기승용 | 533,921 |
| 울산광역시 | 국비 | 전기승용 | 508,428 |
| 당진시 | 합계 | 전기승용 | 498,728 |
| 화성시 | 합계 | 전기승용 | 496,579 |
| 전주시 | 합계 | 전기승용 | 483,241 |
| 포항시 | 합계 | 전기승용 | 481,688 |
| 부산광역시 | 지방비 | 전기승용 | 476,600 |
| 창원시 | 국비 | 전기승용 | 471,611 |
| 대구광역시 | 지방비 | 전기승용 | 457,900 |
| 고양시 | 합계 | 전기승용 | 445,509 |
| 춘천시 | 합계 | 전기승용 | 428,796 |
| 광주광역시 | 국비 | 전기승용 | 405,208 |
| 아산시 | 합계 | 전기승용 | 401,817 |
| 서산시 | 합계 | 전기승용 | 387,580 |
| 용인시 | 국비 | 전기승용 | 385,933 |
| 울산광역시 | 지방비 | 전기승용 | 381,600 |
| 김포시 | 합계 | 전기승용 | 380,278 |
| 성남시 | 국비 | 전기승용 | 379,724.4 |
| 남양주시 | 합계 | 전기승용 | 371,984 |
| 수원시 | 국비 | 전기승용 | 361,705 |
| 창원시 | 지방비 | 전기승용 | 359,280 |
| 나주시 | 합계 | 전기승용 | 347,971 |
| 안산시 | 합계 | 전기승용 | 345,947 |
| 천안시 | 국비 | 전기승용 | 319,038 |
| 화성시 | 국비 | 전기승용 | 305,829 |
| 김해시 | 합계 | 전기승용 | 300,603 |
| 순천시 | 국비 | 전기승용 | 291,891 |
| 광주광역시 | 지방비 | 전기승용 | 290,940 |
| 천안시 | 지방비 | 전기승용 | 280,000 |
| 여수시 | 합계 | 전기승용 | 278,820.8 |
| 포항시 | 국비 | 전기승용 | 276,488 |
| 당진시 | 지방비 | 전기승용 | 275,190 |
| 고양시 | 국비 | 전기승용 | 274,259 |
| 청주시 | 국비 | 전기승용 | 268,121 |
| 충주시 | 합계 | 전기승용 | 268,038 |
| 청주시 | 지방비 | 전기승용 | 265,800 |
| 순천시 | 지방비 | 전기승용 | 259,200 |
| 안양시 | 합계 | 전기승용 | 254,465 |
| 익산시 | 합계 | 전기승용 | 254,212 |
| 전주시 | 지방비 | 전기승용 | 254,000 |
| 진주시 | 합계 | 전기승용 | 245,666 |
| 부천시 | 합계 | 전기승용 | 243,903 |
| 용인시 | 지방비 | 전기승용 | 242,250 |
| 성남시 | 지방비 | 전기승용 | 237,750 |
| 수원시 | 지방비 | 전기승용 | 235,100 |
| 김포시 | 국비 | 전기승용 | 232,778 |
| 전주시 | 국비 | 전기승용 | 229,241 |
| 양산시 | 합계 | 전기승용 | 229,119 |
| 남양주시 | 국비 | 전기승용 | 228,734 |
| 당진시 | 국비 | 전기승용 | 223,538 |
| 원주시 | 합계 | 전기승용 | 223,165 |
| 광양시 | 합계 | 전기승용 | 222,625 |
| 춘천시 | 국비 | 전기승용 | 222,146 |
| 군산시 | 합계 | 전기승용 | 219,885 |
| 서산시 | 지방비 | 전기승용 | 215,600 |
| 구미시 | 합계 | 전기승용 | 213,168 |
| 아산시 | 국비 | 전기승용 | 210,017 |
| 파주시 | 합계 | 전기승용 | 209,724 |
| 춘천시 | 지방비 | 전기승용 | 206,650 |
| 포항시 | 지방비 | 전기승용 | 205,200 |
| 시흥시 | 합계 | 전기승용 | 199,353 |
| 안산시 | 국비 | 전기승용 | 198,747 |
| 광주시 | 합계 | 전기승용 | 194,422 |
| 아산시 | 지방비 | 전기승용 | 191,800 |
| 화성시 | 지방비 | 전기승용 | 190,750 |
| 평택시 | 합계 | 전기승용 | 189,916 |
| 나주시 | 지방비 | 전기승용 | 189,600 |
| 강릉시 | 합계 | 전기승용 | 188,627 |
| 경주시 | 합계 | 전기승용 | 177,489 |
| 경산시 | 합계 | 전기승용 | 172,876 |
| 김해시 | 국비 | 전기승용 | 172,083 |
| 서산시 | 국비 | 전기승용 | 171,980 |
| 고양시 | 지방비 | 전기승용 | 171,250 |
| 완주군 | 합계 | 전기승용 | 169,524 |
| 영광군 | 합계 | 전기승용 | 160,523 |
| 나주시 | 국비 | 전기승용 | 158,371 |

## 시계열 (873행)
| period | dim1 | dim2 | dim3 | 값 (만원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 가평군 | 국비 | 전기승용 | 22,500 |
| 2019 | 가평군 | 지방비 | 전기승용 | 12,500 |
| 2019 | 가평군 | 합계 | 전기승용 | 35,000 |
| 2019 | 강릉시 | 국비 | 전기승용 | 22,861 |
| 2019 | 강릉시 | 지방비 | 전기승용 | 16,320 |
| 2019 | 강릉시 | 합계 | 전기승용 | 39,181 |
| 2019 | 강진군 | 국비 | 전기승용 | 4,500 |
| 2019 | 강진군 | 지방비 | 전기승용 | 3,300 |
| 2019 | 강진군 | 합계 | 전기승용 | 7,800 |
| 2019 | 거제시 | 국비 | 전기승용 | 33,120 |
| 2019 | 거제시 | 지방비 | 전기승용 | 21,912 |
| 2019 | 거제시 | 합계 | 전기승용 | 55,032 |
| 2019 | 거창군 | 국비 | 전기승용 | 16,357 |
| 2019 | 거창군 | 지방비 | 전기승용 | 10,956 |
| 2019 | 거창군 | 합계 | 전기승용 | 27,313 |
| 2019 | 경주시 | 국비 | 전기승용 | 241,430 |
| 2019 | 경주시 | 지방비 | 전기승용 | 161,700 |
| 2019 | 경주시 | 합계 | 전기승용 | 403,130 |
| 2019 | 고성군 | 국비 | 전기승용 | 18,900 |
| 2019 | 고성군 | 지방비 | 전기승용 | 13,040 |
| 2019 | 고성군 | 합계 | 전기승용 | 31,940 |
| 2019 | 고양시 | 국비 | 전기승용 | 336,473 |
| 2019 | 고양시 | 지방비 | 전기승용 | 187,500 |
| 2019 | 고양시 | 합계 | 전기승용 | 523,973 |
| 2019 | 고창군 | 국비 | 전기승용 | 26,797 |
| 2019 | 고창군 | 지방비 | 전기승용 | 18,000 |
| 2019 | 고창군 | 합계 | 전기승용 | 44,797 |
| 2019 | 고흥군 | 국비 | 전기승용 | 7,141 |
| 2019 | 고흥군 | 지방비 | 전기승용 | 7,040 |
| 2019 | 고흥군 | 합계 | 전기승용 | 14,181 |
| 2019 | 공주시 | 국비 | 전기승용 | 47,035 |
| 2019 | 공주시 | 지방비 | 전기승용 | 42,400 |
| 2019 | 공주시 | 합계 | 전기승용 | 89,435 |
| 2019 | 과천시 | 국비 | 전기승용 | 13,500 |
| 2019 | 과천시 | 지방비 | 전기승용 | 7,000 |
| 2019 | 과천시 | 합계 | 전기승용 | 19,600 |
| 2019 | 광명시 | 국비 | 전기승용 | 45,537 |
| 2019 | 광명시 | 지방비 | 전기승용 | 25,500 |
| 2019 | 광명시 | 합계 | 전기승용 | 71,037 |
| 2019 | 광양시 | 국비 | 전기승용 | 89,502 |
| 2019 | 광양시 | 지방비 | 전기승용 | 88,000 |
| 2019 | 광양시 | 합계 | 전기승용 | 177,502 |
| 2019 | 광주광역시 | 국비 | 전기승용 | 872,367 |
| 2019 | 광주광역시 | 지방비 | 전기승용 | 581,900 |
| 2019 | 광주광역시 | 합계 | 전기승용 | 1,454,267 |
| 2019 | 광주시 | 국비 | 전기승용 | 54,000 |
| 2019 | 광주시 | 지방비 | 전기승용 | 30,000 |
| 2019 | 광주시 | 합계 | 전기승용 | 84,000 |
| 2019 | 괴산군 | 국비 | 전기승용 | 41,642 |
| 2019 | 괴산군 | 지방비 | 전기승용 | 37,500 |
| 2019 | 괴산군 | 합계 | 전기승용 | 79,142 |
| 2019 | 구리시 | 국비 | 전기승용 | 46,680 |
| 2019 | 구리시 | 지방비 | 전기승용 | 26,000 |
| 2019 | 구리시 | 합계 | 전기승용 | 72,680 |
| 2019 | 구미시 | 국비 | 전기승용 | 226,752 |
| 2019 | 구미시 | 지방비 | 전기승용 | 151,500 |
| 2019 | 구미시 | 합계 | 전기승용 | 378,252 |
| 2019 | 군산시 | 국비 | 전기승용 | 98,716 |
| 2019 | 군산시 | 지방비 | 전기승용 | 65,900 |
| 2019 | 군산시 | 합계 | 전기승용 | 164,616 |
| 2019 | 군포시 | 국비 | 전기승용 | 49,274 |
| 2019 | 군포시 | 지방비 | 전기승용 | 27,500 |
| 2019 | 군포시 | 합계 | 전기승용 | 76,774 |
| 2019 | 금산군 | 국비 | 전기승용 | 15,156 |
| 2019 | 금산군 | 지방비 | 전기승용 | 13,472 |
| 2019 | 금산군 | 합계 | 전기승용 | 28,628 |
| 2019 | 김제시 | 국비 | 전기승용 | 900 |
| 2019 | 김제시 | 지방비 | 전기승용 | 600 |
| 2019 | 김제시 | 합계 | 전기승용 | 1,500 |
| 2019 | 김천시 | 국비 | 전기승용 | 53,520 |
| 2019 | 김천시 | 지방비 | 전기승용 | 35,700 |
| 2019 | 김천시 | 합계 | 전기승용 | 89,220 |
| 2019 | 김포시 | 국비 | 전기승용 | 165,775 |
| 2019 | 김포시 | 지방비 | 전기승용 | 92,500 |
| 2019 | 김포시 | 합계 | 전기승용 | 258,275 |
| 2019 | 김해시 | 국비 | 전기승용 | 141,665 |
| 2019 | 김해시 | 지방비 | 전기승용 | 126,000 |
| 2019 | 김해시 | 합계 | 전기승용 | 267,665 |
| 2019 | 나주시 | 국비 | 전기승용 | 256,237 |
| 2019 | 나주시 | 지방비 | 전기승용 | 254,620 |
| 2019 | 나주시 | 합계 | 전기승용 | 510,857 |
| 2019 | 남양주시 | 국비 | 전기승용 | 259,718 |
| 2019 | 남양주시 | 지방비 | 전기승용 | 173,550 |
| 2019 | 남양주시 | 합계 | 전기승용 | 433,268 |
| 2019 | 남원시 | 국비 | 전기승용 | 26,941 |
| 2019 | 남원시 | 지방비 | 전기승용 | 18,000 |
| 2019 | 남원시 | 합계 | 전기승용 | 44,941 |
| 2019 | 남해군 | 국비 | 전기승용 | 13,500 |
| 2019 | 남해군 | 지방비 | 전기승용 | 12,000 |
| 2019 | 남해군 | 합계 | 전기승용 | 25,500 |
| 2019 | 단양군 | 국비 | 전기승용 | 32,833 |
| 2019 | 단양군 | 지방비 | 전기승용 | 30,000 |
| 2019 | 단양군 | 합계 | 전기승용 | 62,833 |
| 2019 | 담양군 | 국비 | 전기승용 | 7,056 |
| 2019 | 담양군 | 지방비 | 전기승용 | 5,280 |
| 2019 | 담양군 | 합계 | 전기승용 | 12,336 |
| 2019 | 당진시 | 국비 | 전기승용 | 132,300 |
| 2019 | 당진시 | 지방비 | 전기승용 | 117,600 |
| 2019 | 당진시 | 합계 | 전기승용 | 249,900 |
| 2019 | 대구광역시 | 국비 | 전기승용 | 3,694,029 |
| 2019 | 대구광역시 | 지방비 | 전기승용 | 2,468,600 |
| 2019 | 대구광역시 | 합계 | 전기승용 | 6,162,629 |
| 2019 | 대전광역시 | 국비 | 전기승용 | 1,089,724 |
| 2019 | 대전광역시 | 지방비 | 전기승용 | 845,700 |
| 2019 | 대전광역시 | 합계 | 전기승용 | 1,935,424 |
| 2019 | 동두천시 | 국비 | 전기승용 | 26,100 |
| 2019 | 동두천시 | 지방비 | 전기승용 | 14,500 |
| 2019 | 동두천시 | 합계 | 전기승용 | 40,600 |
| 2019 | 동해시 | 국비 | 전기승용 | 37,759 |
| 2019 | 동해시 | 지방비 | 전기승용 | 27,200 |
| 2019 | 동해시 | 합계 | 전기승용 | 64,959 |
| 2019 | 목포시 | 국비 | 전기승용 | 53,988 |
| 2019 | 목포시 | 지방비 | 전기승용 | 39,490 |
| 2019 | 목포시 | 합계 | 전기승용 | 93,478 |
| 2019 | 무안군 | 국비 | 전기승용 | 46,621 |
| 2019 | 무안군 | 지방비 | 전기승용 | 34,120 |
| 2019 | 무안군 | 합계 | 전기승용 | 80,741 |
| 2019 | 무주군 | 국비 | 전기승용 | 12,600 |
| 2019 | 무주군 | 지방비 | 전기승용 | 8,400 |
| 2019 | 무주군 | 합계 | 전기승용 | 21,000 |
| 2019 | 밀양시 | 국비 | 전기승용 | 34,082 |
| 2019 | 밀양시 | 지방비 | 전기승용 | 22,800 |
| 2019 | 밀양시 | 합계 | 전기승용 | 56,882 |
| 2019 | 보령시 | 국비 | 전기승용 | 54,920 |
| 2019 | 보령시 | 지방비 | 전기승용 | 49,150 |
| 2019 | 보령시 | 합계 | 전기승용 | 104,070 |
| 2019 | 보성군 | 국비 | 전기승용 | 900 |
| 2019 | 보성군 | 지방비 | 전기승용 | 660 |
| 2019 | 보성군 | 합계 | 전기승용 | 1,560 |
| 2019 | 보은군 | 국비 | 전기승용 | 14,280 |
| 2019 | 보은군 | 지방비 | 전기승용 | 13,200 |
| 2019 | 보은군 | 합계 | 전기승용 | 27,480 |
| 2019 | 부산광역시 | 국비 | 전기승용 | 1,218,509 |
| 2019 | 부산광역시 | 지방비 | 전기승용 | 689,500 |
| 2019 | 부산광역시 | 합계 | 전기승용 | 1,908,009 |
| 2019 | 부안군 | 국비 | 전기승용 | 17,041 |
| 2019 | 부안군 | 지방비 | 전기승용 | 11,400 |
| 2019 | 부안군 | 합계 | 전기승용 | 28,441 |
| 2019 | 부천시 | 국비 | 전기승용 | 134,786 |
| 2019 | 부천시 | 지방비 | 전기승용 | 75,500 |
| 2019 | 부천시 | 합계 | 전기승용 | 210,286 |
| 2019 | 사천시 | 국비 | 전기승용 | 30,008 |
| 2019 | 사천시 | 지방비 | 전기승용 | 20,052 |
| 2019 | 사천시 | 합계 | 전기승용 | 50,060 |
| 2019 | 산청군 | 국비 | 전기승용 | 17,797 |
| 2019 | 산청군 | 지방비 | 전기승용 | 16,000 |
| 2019 | 산청군 | 합계 | 전기승용 | 33,797 |
| 2019 | 삼척시 | 국비 | 전기승용 | 69,076 |
| 2019 | 삼척시 | 지방비 | 전기승용 | 59,752 |
| 2019 | 삼척시 | 합계 | 전기승용 | 128,828 |
| 2019 | 서산시 | 국비 | 전기승용 | 104,691 |
| 2019 | 서산시 | 지방비 | 전기승용 | 117,000 |
| 2019 | 서산시 | 합계 | 전기승용 | 221,691 |
| 2019 | 서울특별시 | 국비 | 전기승용 | 4,833,139 |
| 2019 | 서울특별시 | 지방비 | 전기승용 | 2,672,520 |
| 2019 | 서울특별시 | 합계 | 전기승용 | 7,505,659 |
| 2019 | 서천군 | 국비 | 전기승용 | 44,520 |
| 2019 | 서천군 | 지방비 | 전기승용 | 39,600 |
| 2019 | 서천군 | 합계 | 전기승용 | 84,120 |
| 2019 | 성남시 | 국비 | 전기승용 | 297,008 |
| 2019 | 성남시 | 지방비 | 전기승용 | 166,250 |
| 2019 | 성남시 | 합계 | 전기승용 | 463,258 |
| 2019 | 성주군 | 국비 | 전기승용 | 53,630 |
| 2019 | 성주군 | 지방비 | 전기승용 | 36,000 |
| 2019 | 성주군 | 합계 | 전기승용 | 89,630 |
| 2019 | 세종특별자치시 | 국비 | 전기승용 | 324,534 |
| 2019 | 세종특별자치시 | 지방비 | 전기승용 | 217,305 |
| 2019 | 세종특별자치시 | 합계 | 전기승용 | 541,839 |
| 2019 | 속초시 | 국비 | 전기승용 | 27,518 |
| 2019 | 속초시 | 지방비 | 전기승용 | 19,840 |
| 2019 | 속초시 | 합계 | 전기승용 | 47,358 |
| 2019 | 수원시 | 국비 | 전기승용 | 376,421 |
| 2019 | 수원시 | 지방비 | 전기승용 | 219,750 |
| 2019 | 수원시 | 합계 | 전기승용 | 596,171 |
| 2019 | 순창군 | 국비 | 전기승용 | 17,829 |
| 2019 | 순창군 | 지방비 | 전기승용 | 12,000 |
| 2019 | 순창군 | 합계 | 전기승용 | 29,829 |
| 2019 | 순천시 | 국비 | 전기승용 | 233,044 |
| 2019 | 순천시 | 지방비 | 전기승용 | 229,680 |
| 2019 | 순천시 | 합계 | 전기승용 | 462,724 |
| 2019 | 시흥시 | 국비 | 전기승용 | 140,647 |
| 2019 | 시흥시 | 지방비 | 전기승용 | 78,750 |
| 2019 | 시흥시 | 합계 | 전기승용 | 219,397 |
| 2019 | 아산시 | 국비 | 전기승용 | 256,007 |
| 2019 | 아산시 | 지방비 | 전기승용 | 257,400 |
| 2019 | 아산시 | 합계 | 전기승용 | 513,407 |
| 2019 | 안산시 | 국비 | 전기승용 | 180,322 |
| 2019 | 안산시 | 지방비 | 전기승용 | 140,750 |
| 2019 | 안산시 | 합계 | 전기승용 | 321,072 |
| 2019 | 안성시 | 국비 | 전기승용 | 56,325 |
| 2019 | 안성시 | 지방비 | 전기승용 | 31,500 |
| 2019 | 안성시 | 합계 | 전기승용 | 87,825 |
| 2019 | 안양시 | 국비 | 전기승용 | 104,901 |
| 2019 | 안양시 | 지방비 | 전기승용 | 69,800 |
| 2019 | 안양시 | 합계 | 전기승용 | 174,701 |
| 2019 | 양구군 | 국비 | 전기승용 | 20,299 |
| 2019 | 양구군 | 지방비 | 전기승용 | 14,720 |
| 2019 | 양구군 | 합계 | 전기승용 | 35,019 |
| 2019 | 양산시 | 국비 | 전기승용 | 118,681 |
| 2019 | 양산시 | 지방비 | 전기승용 | 92,764 |
| 2019 | 양산시 | 합계 | 전기승용 | 211,445 |
| 2019 | 양양군 | 국비 | 전기승용 | 8,940 |
| 2019 | 양양군 | 지방비 | 전기승용 | 6,400 |
| 2019 | 양양군 | 합계 | 전기승용 | 15,340 |
| 2019 | 양주시 | 국비 | 전기승용 | 87,022 |
| 2019 | 양주시 | 지방비 | 전기승용 | 49,000 |
| 2019 | 양주시 | 합계 | 전기승용 | 136,022 |
| 2019 | 양평군 | 국비 | 전기승용 | 41,109 |
| 2019 | 양평군 | 지방비 | 전기승용 | 23,000 |
| 2019 | 양평군 | 합계 | 전기승용 | 64,109 |
| 2019 | 여수시 | 국비 | 전기승용 | 207,863 |
| 2019 | 여수시 | 지방비 | 전기승용 | 203,223 |
| 2019 | 여수시 | 합계 | 전기승용 | 411,086 |
| 2019 | 여주시 | 국비 | 전기승용 | 37,477 |
| 2019 | 여주시 | 지방비 | 전기승용 | 21,000 |
| 2019 | 여주시 | 합계 | 전기승용 | 58,477 |
| 2019 | 연천군 | 국비 | 전기승용 | 20,647 |
| 2019 | 연천군 | 지방비 | 전기승용 | 11,500 |
| 2019 | 연천군 | 합계 | 전기승용 | 32,147 |
| 2019 | 영광군 | 국비 | 전기승용 | 36,721 |
| 2019 | 영광군 | 지방비 | 전기승용 | 37,940 |
| 2019 | 영광군 | 합계 | 전기승용 | 74,661 |
| 2019 | 영덕군 | 국비 | 전기승용 | 24,096 |
| 2019 | 영덕군 | 지방비 | 전기승용 | 16,200 |
| 2019 | 영덕군 | 합계 | 전기승용 | 40,296 |
| 2019 | 영동군 | 국비 | 전기승용 | 25,416 |
| 2019 | 영동군 | 지방비 | 전기승용 | 23,100 |
| 2019 | 영동군 | 합계 | 전기승용 | 48,516 |
| 2019 | 영양군 | 국비 | 전기승용 | 5,400 |
| 2019 | 영양군 | 지방비 | 전기승용 | 3,600 |
| 2019 | 영양군 | 합계 | 전기승용 | 9,000 |
| 2019 | 영월군 | 국비 | 전기승용 | 9,000 |
| 2019 | 영월군 | 지방비 | 전기승용 | 6,400 |
| 2019 | 영월군 | 합계 | 전기승용 | 15,400 |
| 2019 | 영주시 | 국비 | 전기승용 | 35,257 |
| 2019 | 영주시 | 지방비 | 전기승용 | 23,700 |
| 2019 | 영주시 | 합계 | 전기승용 | 58,957 |
| 2019 | 영천시 | 국비 | 전기승용 | 32,196 |
| 2019 | 영천시 | 지방비 | 전기승용 | 21,600 |
| 2019 | 영천시 | 합계 | 전기승용 | 53,796 |
| 2019 | 예산군 | 국비 | 전기승용 | 15,300 |
| 2019 | 예산군 | 지방비 | 전기승용 | 13,600 |
| 2019 | 예산군 | 합계 | 전기승용 | 28,900 |
| 2019 | 예천군 | 국비 | 전기승용 | 13,440 |
| 2019 | 예천군 | 지방비 | 전기승용 | 9,000 |
| 2019 | 예천군 | 합계 | 전기승용 | 22,440 |
| 2019 | 오산시 | 국비 | 전기승용 | 60,708 |
| 2019 | 오산시 | 지방비 | 전기승용 | 34,000 |
| 2019 | 오산시 | 합계 | 전기승용 | 94,708 |
| 2019 | 옥천군 | 국비 | 전기승용 | 31,860 |
| 2019 | 옥천군 | 지방비 | 전기승용 | 28,700 |
| 2019 | 옥천군 | 합계 | 전기승용 | 60,560 |
| 2019 | 완도군 | 국비 | 전기승용 | 10,800 |
| 2019 | 완도군 | 지방비 | 전기승용 | 7,920 |
| 2019 | 완도군 | 합계 | 전기승용 | 18,720 |
| 2019 | 완주군 | 국비 | 전기승용 | 71,770 |
| 2019 | 완주군 | 지방비 | 전기승용 | 48,000 |
| 2019 | 완주군 | 합계 | 전기승용 | 119,770 |
| 2019 | 용인시 | 국비 | 전기승용 | 348,226 |
| 2019 | 용인시 | 지방비 | 전기승용 | 194,500 |
| 2019 | 용인시 | 합계 | 전기승용 | 542,726 |
| 2019 | 울릉군 | 국비 | 전기승용 | 42,879 |
| 2019 | 울릉군 | 지방비 | 전기승용 | 48,000 |
| 2019 | 울릉군 | 합계 | 전기승용 | 90,879 |
| 2019 | 울산광역시 | 국비 | 전기승용 | 503,644 |
| 2019 | 울산광역시 | 지방비 | 전기승용 | 337,800 |
| 2019 | 울산광역시 | 합계 | 전기승용 | 841,444 |
| 2019 | 울진군 | 국비 | 전기승용 | 19,629 |
| 2019 | 울진군 | 지방비 | 전기승용 | 13,200 |
| 2019 | 울진군 | 합계 | 전기승용 | 32,829 |
| 2019 | 원주시 | 국비 | 전기승용 | 171,413 |
| 2019 | 원주시 | 지방비 | 전기승용 | 123,520 |
| 2019 | 원주시 | 합계 | 전기승용 | 294,933 |
| 2019 | 음성군 | 국비 | 전기승용 | 50,076 |
| 2019 | 음성군 | 지방비 | 전기승용 | 45,400 |
| 2019 | 음성군 | 합계 | 전기승용 | 95,476 |
| 2019 | 의령군 | 국비 | 전기승용 | 11,582 |
| 2019 | 의령군 | 지방비 | 전기승용 | 7,800 |
| 2019 | 의령군 | 합계 | 전기승용 | 19,382 |
| 2019 | 의성군 | 국비 | 전기승용 | 16,141 |
| 2019 | 의성군 | 지방비 | 전기승용 | 10,800 |
| 2019 | 의성군 | 합계 | 전기승용 | 26,941 |
| 2019 | 의왕시 | 국비 | 전기승용 | 32,640 |
| 2019 | 의왕시 | 지방비 | 전기승용 | 18,250 |
| 2019 | 의왕시 | 합계 | 전기승용 | 50,890 |
| 2019 | 의정부시 | 국비 | 전기승용 | 62,828 |
| 2019 | 의정부시 | 지방비 | 전기승용 | 35,250 |
| 2019 | 의정부시 | 합계 | 전기승용 | 98,078 |
| 2019 | 이천시 | 국비 | 전기승용 | 52,538 |
| 2019 | 이천시 | 지방비 | 전기승용 | 29,500 |
| 2019 | 이천시 | 합계 | 전기승용 | 82,038 |
| 2019 | 익산시 | 국비 | 전기승용 | 94,175 |
| 2019 | 익산시 | 지방비 | 전기승용 | 62,950 |
| 2019 | 익산시 | 합계 | 전기승용 | 157,125 |
| 2019 | 인제군 | 국비 | 전기승용 | 17,520 |
| 2019 | 인제군 | 지방비 | 전기승용 | 16,964 |
| 2019 | 인제군 | 합계 | 전기승용 | 34,484 |
| 2019 | 인천광역시 | 국비 | 전기승용 | 1,018,197 |
| 2019 | 인천광역시 | 지방비 | 전기승용 | 564,000 |
| 2019 | 인천광역시 | 합계 | 전기승용 | 1,582,197 |
| 2019 | 임실군 | 국비 | 전기승용 | 17,856 |
| 2019 | 임실군 | 지방비 | 전기승용 | 12,000 |
| 2019 | 임실군 | 합계 | 전기승용 | 29,856 |
| 2019 | 장수군 | 국비 | 전기승용 | 8,941 |
| 2019 | 장수군 | 지방비 | 전기승용 | 6,000 |
| 2019 | 장수군 | 합계 | 전기승용 | 14,941 |
| 2019 | 장흥군 | 국비 | 전기승용 | 7,200 |
| 2019 | 장흥군 | 지방비 | 전기승용 | 5,280 |
| 2019 | 장흥군 | 합계 | 전기승용 | 12,480 |
| 2019 | 전주시 | 국비 | 전기승용 | 153,942 |
| 2019 | 전주시 | 지방비 | 전기승용 | 103,000 |
| 2019 | 전주시 | 합계 | 전기승용 | 256,942 |
| 2019 | 정읍시 | 국비 | 전기승용 | 69,187 |
| 2019 | 정읍시 | 지방비 | 전기승용 | 46,100 |
| 2019 | 정읍시 | 합계 | 전기승용 | 115,287 |
| 2019 | 제주특별자치도 | 국비 | 전기승용 | 3,309,489 |
| 2019 | 제주특별자치도 | 지방비 | 전기승용 | 2,034,600 |
| 2019 | 제주특별자치도 | 합계 | 전기승용 | 5,344,089 |
| 2019 | 제천시 | 국비 | 전기승용 | 41,640 |
| 2019 | 제천시 | 지방비 | 전기승용 | 37,900 |
| 2019 | 제천시 | 합계 | 전기승용 | 79,540 |
| 2019 | 증평군 | 국비 | 전기승용 | 18,420 |
| 2019 | 증평군 | 지방비 | 전기승용 | 16,500 |
| 2019 | 증평군 | 합계 | 전기승용 | 34,920 |
| 2019 | 진도군 | 국비 | 전기승용 | 4,500 |
| 2019 | 진도군 | 지방비 | 전기승용 | 4,400 |
| 2019 | 진도군 | 합계 | 전기승용 | 8,900 |
| 2019 | 진안군 | 국비 | 전기승용 | 19,261 |
| 2019 | 진안군 | 지방비 | 전기승용 | 12,850 |
| 2019 | 진안군 | 합계 | 전기승용 | 32,111 |
| 2019 | 진주시 | 국비 | 전기승용 | 124,191 |
