# 국가별 수출액
> 주요국별 연간 수출액 시계열, 2000-2024

한국무역협회(KITA) · KOSIS 국가별 수출액(천달러) 연간 시계열.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:trade/export-by-country`
- **출처**: 국가통계포털 (KOSIS) (통계청)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 천달러 (currency · 코드 USD)
- **수집 주기**: yearly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2025
- **원본 URL**: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=360&tblId=DT_1R11006_FRM101
- **HTML**: https://datafact.org/trade/export-by-country
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/export-by-country
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/export-by-country?format=csv

## 최신 값 (2025)
| dim1 | dim2 | 값 (천달러) |
| --- | --- | --- |
| 계 | 수출액 | 709,330,045 |
| 중국 | 수출액 | 130,781,482 |
| 미국 | 수출액 | 122,850,915 |
| 베트남 | 수출액 | 62,775,057 |
| 대만 | 수출액 | 49,070,090 |
| 홍콩 | 수출액 | 34,831,539 |
| 일본 | 수출액 | 28,307,861 |
| 싱가포르 | 수출액 | 19,552,924 |
| 인도(인디아) | 수출액 | 19,230,748 |
| 호주 | 수출액 | 14,173,583 |
| 말레이시아 | 수출액 | 12,366,369 |
| 멕시코 | 수출액 | 12,056,284 |
| 필리핀 | 수출액 | 11,616,471 |
| 캐나다 | 수출액 | 10,208,296 |
| 네덜란드 | 수출액 | 9,620,252 |
| 독일 | 수출액 | 9,273,678 |
| 튀르키예 | 수출액 | 9,092,483 |
| 폴란드 | 수출액 | 9,004,724 |
| 태국 | 수출액 | 8,010,035 |
| 브라질 | 수출액 | 7,710,417 |
| 영국 | 수출액 | 7,169,136 |
| 인도네시아 | 수출액 | 6,994,733 |
| 프랑스 | 수출액 | 6,350,777 |
| 아랍에미리트 연합 | 수출액 | 5,663,038 |
| 마셜제도 | 수출액 | 5,267,709 |
| 라이베리아 | 수출액 | 5,054,263 |
| 사우디아라비아 | 수출액 | 4,860,089 |
| 이탈리아 | 수출액 | 4,505,605 |
| 러시아 | 수출액 | 4,043,761 |
| 벨기에 | 수출액 | 3,908,023 |
| 헝가리 | 수출액 | 3,880,388 |
| 스페인 | 수출액 | 3,562,095 |
| 체코 | 수출액 | 3,505,899 |
| 키르기스스탄 | 수출액 | 3,476,727 |
| 뉴질랜드 | 수출액 | 3,032,283 |
| 카자흐스탄 | 수출액 | 2,991,502 |
| 슬로바키아 | 수출액 | 2,698,628 |
| 덴마크 | 수출액 | 2,658,686 |
| 몰타 | 수출액 | 2,511,483 |
| 버뮤다 | 수출액 | 2,107,203 |
| 스위스 | 수출액 | 2,069,869 |
| 이스라엘 | 수출액 | 1,931,473 |
| 우즈베키스탄 | 수출액 | 1,786,877 |
| 방글라데시 | 수출액 | 1,758,022 |
| 칠레 | 수출액 | 1,681,302 |
| 이집트 | 수출액 | 1,668,147 |
| 파나마 | 수출액 | 1,572,321 |
| 스웨덴 | 수출액 | 1,397,207 |
| 콜롬비아 | 수출액 | 1,384,648 |
| 이라크 | 수출액 | 1,378,773 |
| 파키스탄 | 수출액 | 1,318,997 |
| 아일랜드 | 수출액 | 1,142,267 |
| 오스트리아 | 수출액 | 1,122,684 |
| 슬로베니아 | 수출액 | 961,078 |
| 그리스 | 수출액 | 951,163 |
| 포르투갈 | 수출액 | 916,727 |
| 카타르 | 수출액 | 832,683 |
| 남아프리카 공화국 | 수출액 | 765,303 |
| 캄보디아 | 수출액 | 678,906 |
| 쿠웨이트 | 수출액 | 660,716 |
| 몽골 | 수출액 | 660,462 |
| 오만 | 수출액 | 660,078 |
| 페루 | 수출액 | 629,003 |
| 루마니아 | 수출액 | 606,955 |
| 앙골라 | 수출액 | 603,634 |
| 아르헨티나 | 수출액 | 570,621 |
| 노르웨이 | 수출액 | 563,121 |
| 요르단 | 수출액 | 561,612 |
| 나이지리아 | 수출액 | 531,838 |
| 우크라이나 | 수출액 | 520,594 |
| 괌 | 수출액 | 459,192 |
| 리비아 | 수출액 | 454,861 |
| 핀란드 | 수출액 | 454,118 |
| 에콰도르 | 수출액 | 452,960 |
| 푸에르토리코 | 수출액 | 419,988 |
| 모로코 | 수출액 | 413,910 |
| 리투아니아 | 수출액 | 384,932 |
| 알제리 | 수출액 | 383,669 |
| 바하마 | 수출액 | 357,671 |
| 알바니아 | 수출액 | 357,537 |
| 타지키스탄 | 수출액 | 353,638 |
| 미얀마 | 수출액 | 307,515 |
| 과테말라 | 수출액 | 288,749 |
| 가나 | 수출액 | 274,109 |
| 엘살바도르 | 수출액 | 263,090 |
| 파라과이 | 수출액 | 254,439 |
| 도미니카 공화국 | 수출액 | 249,975 |
| 스리랑카 | 수출액 | 233,989 |
| 불가리아 | 수출액 | 227,186 |
| 피지 | 수출액 | 217,284 |
| 코스타리카 | 수출액 | 213,549 |
| 시리아 | 수출액 | 206,975 |
| 탄자니아 | 수출액 | 201,642 |
| 코트디부아르 | 수출액 | 197,117 |
| 튀니지 | 수출액 | 184,981 |
| 케냐 | 수출액 | 184,738 |
| 에티오피아 | 수출액 | 177,310 |
| 세르비아공화국 | 수출액 | 176,797 |
| 파푸아 뉴기니 | 수출액 | 175,778 |
| 기타국 | 수출액 | 175,682 |

## 시계열 (전체 6,258행 중 최근 1,000행 — 전체는 CSV/JSON)
| period | dim1 | dim2 | 값 (천달러) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 코코스 군도 | 수출액 | 4 |
| 2021 | 코트디부아르 | 수출액 | 182,764 |
| 2021 | 콜롬비아 | 수출액 | 898,174 |
| 2021 | 콩고 | 수출액 | 26,290 |
| 2021 | 콩고 민주공화국 | 수출액 | 68,658 |
| 2021 | 쿠바 | 수출액 | 22,396 |
| 2021 | 쿠웨이트 | 수출액 | 348,911 |
| 2021 | 쿡 아일랜드 | 수출액 | 3 |
| 2021 | 큐라소 | 수출액 | 4,318 |
| 2021 | 크로아티아 | 수출액 | 142,074 |
| 2021 | 키르기스스탄 | 수출액 | 112,507 |
| 2021 | 키리바시 | 수출액 | 10,273 |
| 2021 | 키프로스 | 수출액 | 214,625 |
| 2021 | 타지키스탄 | 수출액 | 51,494 |
| 2021 | 탄자니아 | 수출액 | 200,128 |
| 2021 | 태국 | 수출액 | 8,524,224 |
| 2021 | 토고 | 수출액 | 473,601 |
| 2021 | 토켈라우 | 수출액 | 154 |
| 2021 | 통가 | 수출액 | 248 |
| 2021 | 투르크 ＆ 카이코스 군도 | 수출액 | 308 |
| 2021 | 투르크메니스탄 | 수출액 | 8,833 |
| 2021 | 투발루 | 수출액 | 11,502 |
| 2021 | 튀니지 | 수출액 | 219,285 |
| 2021 | 튀르키예 | 수출액 | 7,025,978 |
| 2021 | 트리니다드 토바고 | 수출액 | 49,214 |
| 2021 | 파나마 | 수출액 | 1,570,171 |
| 2021 | 파라과이 | 수출액 | 121,082 |
| 2021 | 파로에 군도 | 수출액 | 8 |
| 2021 | 파키스탄 | 수출액 | 1,545,936 |
| 2021 | 파푸아 뉴기니 | 수출액 | 75,126 |
| 2021 | 팔라우 | 수출액 | 13,066 |
| 2021 | 팔레스타인 해방기구 | 수출액 | 62,578 |
| 2021 | 페루 | 수출액 | 793,796 |
| 2021 | 포르투갈 | 수출액 | 744,393 |
| 2021 | 포클랜드 군도 | 수출액 | 6 |
| 2021 | 폴란드 | 수출액 | 6,595,822 |
| 2021 | 푸에르토리코 | 수출액 | 404,480 |
| 2021 | 프랑스 | 수출액 | 4,561,345 |
| 2021 | 피지 | 수출액 | 176,323 |
| 2021 | 핀란드 | 수출액 | 530,879 |
| 2021 | 필리핀 | 수출액 | 9,659,072 |
| 2021 | 핏케언섬 | 수출액 | 0 |
| 2021 | 헝가리 | 수출액 | 4,051,512 |
| 2021 | 호주 | 수출액 | 9,750,478 |
| 2021 | 홍콩 | 수출액 | 37,467,077 |
| 2022 | 가나 | 수출액 | 209,453 |
| 2022 | 가봉 | 수출액 | 10,969 |
| 2022 | 가이아나 | 수출액 | 27,331 |
| 2022 | 감비아 | 수출액 | 3,707 |
| 2022 | 건지 | 수출액 | 24 |
| 2022 | 계 | 수출액 | 683,584,760 |
| 2022 | 과들루프 | 수출액 | 14,232 |
| 2022 | 과테말라 | 수출액 | 322,763 |
| 2022 | 괌 | 수출액 | 468,982 |
| 2022 | 그레나다 | 수출액 | 2,766 |
| 2022 | 그리스 | 수출액 | 1,232,281 |
| 2022 | 그린랜드 | 수출액 | 222 |
| 2022 | 기네비소 | 수출액 | 1,987 |
| 2022 | 기니 | 수출액 | 33,884 |
| 2022 | 기타국 | 수출액 | 82,095 |
| 2022 | 나미비아 | 수출액 | 4,968 |
| 2022 | 나우루 | 수출액 | 1,348 |
| 2022 | 나이지리아 | 수출액 | 886,816 |
| 2022 | 남극 대륙 | 수출액 | 3,708 |
| 2022 | 남아프리카 공화국 | 수출액 | 1,144,700 |
| 2022 | 남조지아 ＆ 남샌드위치 군도 | 수출액 | 29 |
| 2022 | 네덜란드 | 수출액 | 7,869,100 |
| 2022 | 네덜란드 열도 | 수출액 | 1,137 |
| 2022 | 네팔 | 수출액 | 36,985 |
| 2022 | 노르웨이 | 수출액 | 964,698 |
| 2022 | 뉴 칼레도니아 | 수출액 | 35,463 |
| 2022 | 뉴질랜드 | 수출액 | 3,490,137 |
| 2022 | 니우에 | 수출액 | 0 |
| 2022 | 니제르 | 수출액 | 18,345 |
| 2022 | 니카라과 | 수출액 | 79,148 |
| 2022 | 대만 | 수출액 | 26,198,240 |
| 2022 | 덴마크 | 수출액 | 510,932 |
| 2022 | 도미니카 | 수출액 | 3,331 |
| 2022 | 도미니카 공화국 | 수출액 | 347,496 |
| 2022 | 독일 | 수출액 | 10,067,732 |
| 2022 | 동티모르 | 수출액 | 2,043 |
| 2022 | 라오스 | 수출액 | 64,325 |
| 2022 | 라이베리아 | 수출액 | 4,175,963 |
| 2022 | 라트비아 | 수출액 | 51,791 |
| 2022 | 러시아 | 수출액 | 6,328,173 |
| 2022 | 레바논 | 수출액 | 92,548 |
| 2022 | 레소토 | 수출액 | 259 |
| 2022 | 루마니아 | 수출액 | 525,997 |
| 2022 | 룩셈부르크 | 수출액 | 49,634 |
| 2022 | 르완다 | 수출액 | 16,296 |
| 2022 | 리비아 | 수출액 | 366,876 |
| 2022 | 리투아니아 | 수출액 | 384,734 |
| 2022 | 리히텐슈타인 | 수출액 | 12,709 |
| 2022 | 마다가스카르 | 수출액 | 35,730 |
| 2022 | 마르티니크 | 수출액 | 16,283 |
| 2022 | 마셜제도 | 수출액 | 3,246,953 |
| 2022 | 마요트 | 수출액 | 2,054 |
| 2022 | 마카오 | 수출액 | 18,515 |
| 2022 | 말라위 | 수출액 | 20,883 |
| 2022 | 말레이시아 | 수출액 | 11,473,480 |
| 2022 | 말리 | 수출액 | 22,397 |
| 2022 | 맨섬 | 수출액 | 23,500 |
| 2022 | 멕시코 | 수출액 | 12,654,212 |
| 2022 | 모나코 | 수출액 | 144 |
| 2022 | 모로코 | 수출액 | 357,974 |
| 2022 | 모리셔스 | 수출액 | 43,628 |
| 2022 | 모리타니 | 수출액 | 12,475 |
| 2022 | 모잠비크 | 수출액 | 127,765 |
| 2022 | 몬테네그로 | 수출액 | 3,605 |
| 2022 | 몬트세랫 | 수출액 | 1,500 |
| 2022 | 몰도바 | 수출액 | 37,564 |
| 2022 | 몰디브 | 수출액 | 10,171 |
| 2022 | 몰타 | 수출액 | 1,762,287 |
| 2022 | 몽골 | 수출액 | 426,344 |
| 2022 | 미국 | 수출액 | 109,765,705 |
| 2022 | 미령 버진군도 | 수출액 | 319 |
| 2022 | 미얀마 | 수출액 | 384,321 |
| 2022 | 미크로네시아 | 수출액 | 12,034 |
| 2022 | 바누아투 | 수출액 | 6,080 |
| 2022 | 바레인 | 수출액 | 149,158 |
| 2022 | 바베이도스 | 수출액 | 6,592 |
| 2022 | 바하마 | 수출액 | 535,927 |
| 2022 | 방글라데시 | 수출액 | 2,356,959 |
| 2022 | 버뮤다 | 수출액 | 301,951 |
| 2022 | 베냉 | 수출액 | 19,579 |
| 2022 | 베네수엘라 | 수출액 | 41,227 |
| 2022 | 베트남 | 수출액 | 60,963,680 |
| 2022 | 벨기에 | 수출액 | 5,029,457 |
| 2022 | 벨라루스 | 수출액 | 37,540 |
| 2022 | 벨리즈 | 수출액 | 5,678 |
| 2022 | 보스니아-헤르체고비나 | 수출액 | 16,690 |
| 2022 | 보츠와나 | 수출액 | 3,804 |
| 2022 | 볼리비아 | 수출액 | 45,682 |
| 2022 | 부룬디 | 수출액 | 2,014 |
| 2022 | 부르키나파소 | 수출액 | 35,964 |
| 2022 | 부탄 | 수출액 | 9,067 |
| 2022 | 북마리아나 군도 | 수출액 | 24,411 |
| 2022 | 북마케도니아 | 수출액 | 17,257 |
| 2022 | 불가리아 | 수출액 | 166,515 |
| 2022 | 불령 가이아나 | 수출액 | 4,736 |
| 2022 | 불령 남부지역 | 수출액 | 0 |
| 2022 | 불령 리유니온코모도 제도 | 수출액 | 42,904 |
| 2022 | 불령 폴리네시아 | 수출액 | 59,842 |
| 2022 | 브라질 | 수출액 | 4,975,562 |
| 2022 | 브루나이 | 수출액 | 49,721 |
| 2022 | 사모아 | 수출액 | 37,418 |
| 2022 | 사우디아라비아 | 수출액 | 4,865,150 |
| 2022 | 사우스수단 | 수출액 | 2,290 |
| 2022 | 산마리노 | 수출액 | 1,428 |
| 2022 | 상투메 프린스페 | 수출액 | 311 |
| 2022 | 서사하라 | 수출액 | 150,285 |
| 2022 | 세네갈 | 수출액 | 89,764 |
| 2022 | 세르비아공화국 | 수출액 | 232,902 |
| 2022 | 세이셸 | 수출액 | 16,433 |
| 2022 | 세인트 루시아 | 수출액 | 5,349 |
| 2022 | 세인트 마틴 | 수출액 | 9,907 |
| 2022 | 세인트 바르탤르미 | 수출액 | 1,498 |
| 2022 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 수출액 | 4,927 |
| 2022 | 세인트 키츠 네비스 | 수출액 | 6,884 |
| 2022 | 세인트 헬레나 | 수출액 | 18 |
| 2022 | 세인트마틴(생마르탱) | 수출액 | 93 |
| 2022 | 소말리아 | 수출액 | 13,353 |
| 2022 | 솔로몬 군도 | 수출액 | 8,839 |
| 2022 | 수단 | 수출액 | 127,641 |
| 2022 | 수리남 | 수출액 | 9,052 |
| 2022 | 스리랑카 | 수출액 | 190,613 |
| 2022 | 스와질랜드 | 수출액 | 3,263 |
| 2022 | 스웨덴 | 수출액 | 1,416,953 |
| 2022 | 스위스 | 수출액 | 974,269 |
| 2022 | 스페인 | 수출액 | 3,235,876 |
| 2022 | 슬로바키아 | 수출액 | 2,848,561 |
| 2022 | 슬로베니아 | 수출액 | 1,649,980 |
| 2022 | 시리아 | 수출액 | 21,467 |
| 2022 | 시에라리온 | 수출액 | 9,073 |
| 2022 | 싱가포르 | 수출액 | 20,205,410 |
| 2022 | 아랍에미리트 연합 | 수출액 | 3,966,846 |
| 2022 | 아루바 | 수출액 | 24,954 |
| 2022 | 아르메니아 | 수출액 | 32,519 |
| 2022 | 아르헨티나 | 수출액 | 528,690 |
| 2022 | 아메리칸 사모아 | 수출액 | 21,462 |
| 2022 | 아이슬란드 | 수출액 | 44,939 |
| 2022 | 아이티 | 수출액 | 60,502 |
| 2022 | 아일랜드 | 수출액 | 822,781 |
| 2022 | 아제르바이잔 | 수출액 | 184,840 |
| 2022 | 아프가니스탄 | 수출액 | 19,139 |
| 2022 | 안도라 | 수출액 | 705 |
| 2022 | 알바니아 | 수출액 | 37,739 |
| 2022 | 알제리 | 수출액 | 233,307 |
| 2022 | 앙골라 | 수출액 | 118,524 |
| 2022 | 앤티가바부다 | 수출액 | 3,457 |
| 2022 | 앵귈라 | 수출액 | 169 |
| 2022 | 에리트레아 | 수출액 | 1,360 |
| 2022 | 에스토니아 | 수출액 | 98,055 |
| 2022 | 에콰도르 | 수출액 | 770,722 |
| 2022 | 에티오피아 | 수출액 | 62,988 |
| 2022 | 엘살바도르 | 수출액 | 208,119 |
| 2022 | 영국 | 수출액 | 6,340,999 |
| 2022 | 영령 버진아일랜드 | 수출액 | 2,921 |
| 2022 | 영령 안탁 | 수출액 | 28 |
| 2022 | 영령 캐이맨 군도 | 수출액 | 8,404 |
| 2022 | 예멘 | 수출액 | 72,316 |
| 2022 | 오만 | 수출액 | 350,966 |
| 2022 | 오스트리아 | 수출액 | 1,421,087 |
| 2022 | 온두라스 | 수출액 | 141,352 |
| 2022 | 왈라스 ＆ 퓨투나 | 수출액 | 89 |
| 2022 | 요르단 | 수출액 | 821,769 |
| 2022 | 우간다 | 수출액 | 27,114 |
| 2022 | 우루과이 | 수출액 | 152,393 |
| 2022 | 우즈베키스탄 | 수출액 | 2,183,539 |
| 2022 | 우크라이나 | 수출액 | 216,928 |
| 2022 | 이라크 | 수출액 | 1,150,883 |
| 2022 | 이란 | 수출액 | 195,461 |
| 2022 | 이스라엘 | 수출액 | 2,121,809 |
| 2022 | 이집트 | 수출액 | 1,468,077 |
| 2022 | 이탈리아 | 수출액 | 5,134,155 |
| 2022 | 인도(인디아) | 수출액 | 18,870,071 |
| 2022 | 인도네시아 | 수출액 | 10,215,899 |
| 2022 | 일본 | 수출액 | 30,606,278 |
| 2022 | 자메이카 | 수출액 | 43,751 |
| 2022 | 잠비아 | 수출액 | 14,068 |
| 2022 | 저지 | 수출액 | 3 |
| 2022 | 적도 기니 | 수출액 | 4,636 |
| 2022 | 조지아 | 수출액 | 120,543 |
| 2022 | 중국 | 수출액 | 155,789,389 |
| 2022 | 중앙아프리카 | 수출액 | 44,969 |
| 2022 | 지부티 | 수출액 | 39,190 |
| 2022 | 지브랄타 | 수출액 | 1,651 |
| 2022 | 짐바브웨 | 수출액 | 16,083 |
| 2022 | 차드 | 수출액 | 676 |
| 2022 | 체코 | 수출액 | 3,150,395 |
| 2022 | 칠레 | 수출액 | 1,510,397 |
| 2022 | 카메룬 | 수출액 | 225,930 |
| 2022 | 카보 베르데 | 수출액 | 3,144 |
| 2022 | 카자흐스탄 | 수출액 | 1,655,098 |
| 2022 | 카타르 | 수출액 | 526,565 |
| 2022 | 캄보디아 | 수출액 | 641,675 |
| 2022 | 캐나다 | 수출액 | 7,839,261 |
| 2022 | 케냐 | 수출액 | 456,604 |
| 2022 | 코모로 | 수출액 | 432 |
| 2022 | 코스타리카 | 수출액 | 213,197 |
| 2022 | 코코스 군도 | 수출액 | 1 |
| 2022 | 코트디부아르 | 수출액 | 170,419 |
| 2022 | 콜롬비아 | 수출액 | 939,761 |
| 2022 | 콩고 | 수출액 | 26,515 |
| 2022 | 콩고 민주공화국 | 수출액 | 98,339 |
| 2022 | 쿠바 | 수출액 | 13,810 |
| 2022 | 쿠웨이트 | 수출액 | 401,510 |
| 2022 | 쿡 아일랜드 | 수출액 | 56 |
| 2022 | 큐라소 | 수출액 | 11,241 |
| 2022 | 크로아티아 | 수출액 | 141,139 |
| 2022 | 크리스마스 아일랜드 | 수출액 | 1 |
| 2022 | 키르기스스탄 | 수출액 | 372,854 |
| 2022 | 키리바시 | 수출액 | 12,924 |
| 2022 | 키프로스 | 수출액 | 205,777 |
| 2022 | 타지키스탄 | 수출액 | 92,676 |
| 2022 | 탄자니아 | 수출액 | 321,157 |
| 2022 | 태국 | 수출액 | 8,584,166 |
| 2022 | 토고 | 수출액 | 2,350,512 |
| 2022 | 토켈라우 | 수출액 | 1 |
| 2022 | 통가 | 수출액 | 191 |
| 2022 | 투르크 ＆ 카이코스 군도 | 수출액 | 815 |
| 2022 | 투르크메니스탄 | 수출액 | 8,543 |
| 2022 | 투발루 | 수출액 | 4,015 |
| 2022 | 튀니지 | 수출액 | 143,303 |
| 2022 | 튀르키예 | 수출액 | 7,722,957 |
| 2022 | 트리니다드 토바고 | 수출액 | 59,535 |
| 2022 | 파나마 | 수출액 | 1,170,475 |
| 2022 | 파라과이 | 수출액 | 120,463 |
| 2022 | 파로에 군도 | 수출액 | 22 |
| 2022 | 파키스탄 | 수출액 | 1,199,470 |
| 2022 | 파푸아 뉴기니 | 수출액 | 142,172 |
| 2022 | 팔라우 | 수출액 | 20,007 |
| 2022 | 팔레스타인 해방기구 | 수출액 | 78,256 |
| 2022 | 페루 | 수출액 | 777,679 |
| 2022 | 포르투갈 | 수출액 | 705,325 |
| 2022 | 포클랜드 군도 | 수출액 | 2 |
| 2022 | 폴란드 | 수출액 | 7,858,159 |
| 2022 | 푸에르토리코 | 수출액 | 411,622 |
| 2022 | 프랑스 | 수출액 | 5,254,910 |
| 2022 | 피지 | 수출액 | 279,922 |
| 2022 | 핀란드 | 수출액 | 315,680 |
| 2022 | 필리핀 | 수출액 | 12,306,078 |
| 2022 | 헝가리 | 수출액 | 6,162,873 |
| 2022 | 호주 | 수출액 | 18,753,026 |
| 2022 | 홍콩 | 수출액 | 27,651,186 |
| 2023 | 가나 | 수출액 | 180,896 |
| 2023 | 가봉 | 수출액 | 15,605 |
| 2023 | 가이아나 | 수출액 | 33,869 |
| 2023 | 감비아 | 수출액 | 3,693 |
| 2023 | 건지 | 수출액 | 108 |
| 2023 | 계 | 수출액 | 632,225,824 |
| 2023 | 과들루프 | 수출액 | 18,745 |
| 2023 | 과테말라 | 수출액 | 328,927 |
| 2023 | 괌 | 수출액 | 377,096 |
| 2023 | 교황청 | 수출액 | 103 |
| 2023 | 그레나다 | 수출액 | 4,221 |
| 2023 | 그리스 | 수출액 | 1,030,255 |
| 2023 | 그린랜드 | 수출액 | 156 |
| 2023 | 기네비소 | 수출액 | 103 |
| 2023 | 기니 | 수출액 | 21,935 |
| 2023 | 기타국 | 수출액 | 71,419 |
| 2023 | 나미비아 | 수출액 | 19,832 |
| 2023 | 나우루 | 수출액 | 1,061 |
| 2023 | 나이지리아 | 수출액 | 603,027 |
| 2023 | 남극 대륙 | 수출액 | 9,885 |
| 2023 | 남아프리카 공화국 | 수출액 | 883,855 |
| 2023 | 남조지아 ＆ 남샌드위치 군도 | 수출액 | 1 |
| 2023 | 네덜란드 | 수출액 | 6,855,567 |
| 2023 | 네덜란드 열도 | 수출액 | 5,536 |
| 2023 | 네팔 | 수출액 | 30,563 |
| 2023 | 노르웨이 | 수출액 | 464,594 |
| 2023 | 노폴크 아일랜드 | 수출액 | 6 |
| 2023 | 뉴 칼레도니아 | 수출액 | 27,598 |
| 2023 | 뉴질랜드 | 수출액 | 2,856,250 |
| 2023 | 니우에 | 수출액 | 1 |
| 2023 | 니제르 | 수출액 | 10,350 |
| 2023 | 니카라과 | 수출액 | 83,556 |
| 2023 | 대만 | 수출액 | 20,178,766 |
| 2023 | 덴마크 | 수출액 | 690,986 |
| 2023 | 도미니카 | 수출액 | 2,184 |
| 2023 | 도미니카 공화국 | 수출액 | 327,266 |
| 2023 | 독일 | 수출액 | 10,317,121 |
| 2023 | 동티모르 | 수출액 | 2,845 |
| 2023 | 라오스 | 수출액 | 101,193 |
| 2023 | 라이베리아 | 수출액 | 4,034,086 |
| 2023 | 라트비아 | 수출액 | 77,652 |
| 2023 | 러시아 | 수출액 | 6,133,435 |
| 2023 | 레바논 | 수출액 | 89,553 |
| 2023 | 레소토 | 수출액 | 2,001 |
| 2023 | 루마니아 | 수출액 | 528,461 |
| 2023 | 룩셈부르크 | 수출액 | 44,542 |
| 2023 | 르완다 | 수출액 | 14,292 |
| 2023 | 리비아 | 수출액 | 572,190 |
| 2023 | 리투아니아 | 수출액 | 372,434 |
| 2023 | 리히텐슈타인 | 수출액 | 12,152 |
| 2023 | 마다가스카르 | 수출액 | 36,847 |
| 2023 | 마르티니크 | 수출액 | 22,982 |
| 2023 | 마셜제도 | 수출액 | 5,919,899 |
| 2023 | 마요트 | 수출액 | 3,808 |
| 2023 | 마카오 | 수출액 | 19,619 |
| 2023 | 말라위 | 수출액 | 21,353 |
| 2023 | 말레이시아 | 수출액 | 9,760,076 |
| 2023 | 말리 | 수출액 | 24,300 |
| 2023 | 맨섬 | 수출액 | 90,680 |
| 2023 | 멕시코 | 수출액 | 12,221,993 |
| 2023 | 모나코 | 수출액 | 524 |
| 2023 | 모로코 | 수출액 | 392,260 |
| 2023 | 모리셔스 | 수출액 | 49,113 |
| 2023 | 모리타니 | 수출액 | 8,681 |
| 2023 | 모잠비크 | 수출액 | 94,364 |
| 2023 | 몬테네그로 | 수출액 | 23,657 |
| 2023 | 몬트세랫 | 수출액 | 63 |
| 2023 | 몰도바 | 수출액 | 50,797 |
| 2023 | 몰디브 | 수출액 | 10,295 |
| 2023 | 몰타 | 수출액 | 899,376 |
| 2023 | 몽골 | 수출액 | 476,439 |
| 2023 | 미국 | 수출액 | 115,696,334 |
| 2023 | 미령 버진군도 | 수출액 | 113 |
| 2023 | 미얀마 | 수출액 | 697,716 |
| 2023 | 미크로네시아 | 수출액 | 43,968 |
| 2023 | 바누아투 | 수출액 | 7,705 |
| 2023 | 바레인 | 수출액 | 153,834 |
| 2023 | 바베이도스 | 수출액 | 5,522 |
| 2023 | 바하마 | 수출액 | 151,052 |
| 2023 | 방글라데시 | 수출액 | 1,625,988 |
| 2023 | 버뮤다 | 수출액 | 5,738 |
| 2023 | 베냉 | 수출액 | 22,830 |
| 2023 | 베네수엘라 | 수출액 | 36,198 |
| 2023 | 베트남 | 수출액 | 53,479,535 |
| 2023 | 벨기에 | 수출액 | 5,024,979 |
| 2023 | 벨라루스 | 수출액 | 64,795 |
| 2023 | 벨리즈 | 수출액 | 13,873 |
| 2023 | 보스니아-헤르체고비나 | 수출액 | 11,194 |
| 2023 | 보츠와나 | 수출액 | 3,627 |
| 2023 | 볼리비아 | 수출액 | 34,797 |
| 2023 | 부룬디 | 수출액 | 2,968 |
| 2023 | 부르키나파소 | 수출액 | 41,756 |
| 2023 | 부탄 | 수출액 | 4,456 |
| 2023 | 북마리아나 군도 | 수출액 | 13,188 |
| 2023 | 북마케도니아 | 수출액 | 12,395 |
| 2023 | 불가리아 | 수출액 | 196,063 |
| 2023 | 불령 가이아나 | 수출액 | 6,756 |
| 2023 | 불령 리유니온코모도 제도 | 수출액 | 48,087 |
| 2023 | 불령 폴리네시아 | 수출액 | 52,096 |
| 2023 | 브라질 | 수출액 | 4,343,795 |
| 2023 | 브루나이 | 수출액 | 60,250 |
| 2023 | 사모아 | 수출액 | 40,772 |
| 2023 | 사우디아라비아 | 수출액 | 5,324,700 |
| 2023 | 사우스수단 | 수출액 | 2,713 |
| 2023 | 산마리노 | 수출액 | 666 |
| 2023 | 상투메 프린스페 | 수출액 | 1,434 |
| 2023 | 세네갈 | 수출액 | 111,741 |
| 2023 | 세르비아공화국 | 수출액 | 270,150 |
| 2023 | 세이셸 | 수출액 | 10,977 |
| 2023 | 세인트 루시아 | 수출액 | 4,828 |
| 2023 | 세인트 마틴 | 수출액 | 9,061 |
| 2023 | 세인트 바르탤르미 | 수출액 | 175 |
| 2023 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 수출액 | 1,043 |
| 2023 | 세인트 키츠 네비스 | 수출액 | 1,746 |
| 2023 | 세인트 헬레나 | 수출액 | 10 |
| 2023 | 세인트마틴(생마르탱) | 수출액 | 416 |
| 2023 | 소말리아 | 수출액 | 14,862 |
| 2023 | 솔로몬 군도 | 수출액 | 6,703 |
| 2023 | 수단 | 수출액 | 47,610 |
| 2023 | 수리남 | 수출액 | 6,543 |
| 2023 | 스리랑카 | 수출액 | 210,666 |
| 2023 | 스와질랜드 | 수출액 | 2,458 |
| 2023 | 스웨덴 | 수출액 | 1,386,710 |
| 2023 | 스위스 | 수출액 | 1,124,687 |
| 2023 | 스페인 | 수출액 | 3,336,623 |
| 2023 | 슬로바키아 | 수출액 | 2,975,721 |
| 2023 | 슬로베니아 | 수출액 | 1,396,508 |
| 2023 | 시리아 | 수출액 | 16,549 |
