# 부문별 온실가스 배출량
> 1990-2023, 연도별 · 총배출량·순배출량·에너지 부문·LULUCF

한국 부문별(에너지·산업·농업·수송 등) 온실가스 배출량.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:environment/ghg-emissions-by-sector`
- **출처**: 국가통계포털 (KOSIS) (통계청)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 만톤 CO2eq (mass · 코드 t{CO2eq})
- **수집 주기**: yearly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2023
- **메타 갱신**: 2026-05-25T00:00:00+00:00
- **원본 URL**: https://kosis.kr
- **HTML**: https://datafact.org/environment/ghg-emissions-by-sector
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/ghg-emissions-by-sector
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/ghg-emissions-by-sector?format=csv

## 최신 값 (2023)
| dim1 | 값 (만톤 CO2eq) |
| --- | --- |
| 총배출량 | 707.2 |
| 순배출량 (LULUCF 포함) | 667.767 |
| 에너지·에너지산업 | 248.155 |
| 에너지·제조업및건설업 | 147.24 |
| 에너지·수송 | 97.826 |
| 에너지·기타 | 45.503 |
| 에너지·미분류 | 3.022 |
| LULUCF (토지이용·임업) | -39.433 |

## 시계열 (272행)
| period | dim1 | 값 (만톤 CO2eq) |
| --- | --- | --- |
| 1990 | LULUCF (토지이용·임업) | -39.106 |
| 1990 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 271.46 |
| 1990 | 에너지·기타 | 72.641 |
| 1990 | 에너지·미분류 | 0.183 |
| 1990 | 에너지·수송 | 36.502 |
| 1990 | 에너지·에너지산업 | 42.004 |
| 1990 | 에너지·제조업및건설업 | 72.192 |
| 1990 | 총배출량 | 310.566 |
| 1991 | LULUCF (토지이용·임업) | -35.142 |
| 1991 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 306.084 |
| 1991 | 에너지·기타 | 67.241 |
| 1991 | 에너지·미분류 | 4.704 |
| 1991 | 에너지·수송 | 39.711 |
| 1991 | 에너지·에너지산업 | 49.946 |
| 1991 | 에너지·제조업및건설업 | 85.308 |
| 1991 | 총배출량 | 341.226 |
| 1992 | LULUCF (토지이용·임업) | -34.289 |
| 1992 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 334.51 |
| 1992 | 에너지·기타 | 68.171 |
| 1992 | 에너지·미분류 | 2.972 |
| 1992 | 에너지·수송 | 45.236 |
| 1992 | 에너지·에너지산업 | 59.045 |
| 1992 | 에너지·제조업및건설업 | 88.859 |
| 1992 | 총배출량 | 368.799 |
| 1993 | LULUCF (토지이용·임업) | -32.714 |
| 1993 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 370.979 |
| 1993 | 에너지·기타 | 61.153 |
| 1993 | 에너지·미분류 | 3.181 |
| 1993 | 에너지·수송 | 57.142 |
| 1993 | 에너지·에너지산업 | 67.233 |
| 1993 | 에너지·제조업및건설업 | 102.976 |
| 1993 | 총배출량 | 403.693 |
| 1994 | LULUCF (토지이용·임업) | -35.067 |
| 1994 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 397.705 |
| 1994 | 에너지·기타 | 69.089 |
| 1994 | 에너지·미분류 | 2.868 |
| 1994 | 에너지·수송 | 59.251 |
| 1994 | 에너지·에너지산업 | 81.318 |
| 1994 | 에너지·제조업및건설업 | 102.913 |
| 1994 | 총배출량 | 432.772 |
| 1995 | LULUCF (토지이용·임업) | -33.312 |
| 1995 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 431.13 |
| 1995 | 에너지·기타 | 74.978 |
| 1995 | 에너지·미분류 | 2.841 |
| 1995 | 에너지·수송 | 66.629 |
| 1995 | 에너지·에너지산업 | 91.952 |
| 1995 | 에너지·제조업및건설업 | 104.632 |
| 1995 | 총배출량 | 464.442 |
| 1996 | LULUCF (토지이용·임업) | -36.723 |
| 1996 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 464.486 |
| 1996 | 에너지·기타 | 79.243 |
| 1996 | 에너지·미분류 | 3.101 |
| 1996 | 에너지·수송 | 70.865 |
| 1996 | 에너지·에너지산업 | 110.08 |
| 1996 | 에너지·제조업및건설업 | 111.747 |
| 1996 | 총배출량 | 501.209 |
| 1997 | LULUCF (토지이용·임업) | -41.722 |
| 1997 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 484.372 |
| 1997 | 에너지·기타 | 80.863 |
| 1997 | 에너지·미분류 | 2.951 |
| 1997 | 에너지·수송 | 76.484 |
| 1997 | 에너지·에너지산업 | 120.576 |
| 1997 | 에너지·제조업및건설업 | 111.342 |
| 1997 | 총배출량 | 526.094 |
| 1998 | LULUCF (토지이용·임업) | -50.096 |
| 1998 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 409.758 |
| 1998 | 에너지·기타 | 62.88 |
| 1998 | 에너지·미분류 | 2.681 |
| 1998 | 에너지·수송 | 59.29 |
| 1998 | 에너지·에너지산업 | 107.952 |
| 1998 | 에너지·제조업및건설업 | 101.119 |
| 1998 | 총배출량 | 459.853 |
| 1999 | LULUCF (토지이용·임업) | -58.3 |
| 1999 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 441.937 |
| 1999 | 에너지·기타 | 73.011 |
| 1999 | 에너지·미분류 | 2.753 |
| 1999 | 에너지·수송 | 64.437 |
| 1999 | 에너지·에너지산업 | 117.741 |
| 1999 | 에너지·제조업및건설업 | 108.883 |
| 1999 | 총배출량 | 500.238 |
| 2000 | LULUCF (토지이용·임업) | -60.439 |
| 2000 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 473.19 |
| 2000 | 에너지·기타 | 70.54 |
| 2000 | 에너지·미분류 | 2.427 |
| 2000 | 에너지·수송 | 71.921 |
| 2000 | 에너지·에너지산업 | 136.316 |
| 2000 | 에너지·제조업및건설업 | 115.57 |
| 2000 | 총배출량 | 533.629 |
| 2001 | LULUCF (토지이용·임업) | -60.764 |
| 2001 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 490.195 |
| 2001 | 에너지·기타 | 68.595 |
| 2001 | 에너지·미분류 | 3.141 |
| 2001 | 에너지·수송 | 75.128 |
| 2001 | 에너지·에너지산업 | 147.14 |
| 2001 | 에너지·제조업및건설업 | 115.709 |
| 2001 | 총배출량 | 550.96 |
| 2002 | LULUCF (토지이용·임업) | -58.408 |
| 2002 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 512.354 |
| 2002 | 에너지·기타 | 68.878 |
| 2002 | 에너지·미분류 | 2.859 |
| 2002 | 에너지·수송 | 80.215 |
| 2002 | 에너지·에너지산업 | 155.879 |
| 2002 | 에너지·제조업및건설업 | 119.248 |
| 2002 | 총배출량 | 570.762 |
| 2003 | LULUCF (토지이용·임업) | -58.117 |
| 2003 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 526.384 |
| 2003 | 에너지·기타 | 66.509 |
| 2003 | 에너지·미분류 | 3.347 |
| 2003 | 에너지·수송 | 83.055 |
| 2003 | 에너지·에너지산업 | 159.85 |
| 2003 | 에너지·제조업및건설업 | 124.43 |
| 2003 | 총배출량 | 584.5 |
| 2004 | LULUCF (토지이용·임업) | -59.473 |
| 2004 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 536.259 |
| 2004 | 에너지·기타 | 62.583 |
| 2004 | 에너지·미분류 | 3.174 |
| 2004 | 에너지·수송 | 83.179 |
| 2004 | 에너지·에너지산업 | 172.483 |
| 2004 | 에너지·제조업및건설업 | 125.218 |
| 2004 | 총배출량 | 595.732 |
| 2005 | LULUCF (토지이용·임업) | -57.519 |
| 2005 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 540.275 |
| 2005 | 에너지·기타 | 64.642 |
| 2005 | 에너지·미분류 | 3.253 |
| 2005 | 에너지·수송 | 84.021 |
| 2005 | 에너지·에너지산업 | 178.359 |
| 2005 | 에너지·제조업및건설업 | 116.43 |
| 2005 | 총배출량 | 597.795 |
| 2006 | LULUCF (토지이용·임업) | -58.702 |
| 2006 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 548.271 |
| 2006 | 에너지·기타 | 60.436 |
| 2006 | 에너지·미분류 | 2.872 |
| 2006 | 에너지·수송 | 84.727 |
| 2006 | 에너지·에너지산업 | 187.144 |
| 2006 | 에너지·제조업및건설업 | 118.787 |
| 2006 | 총배출량 | 606.973 |
| 2007 | LULUCF (토지이용·임업) | -59.406 |
| 2007 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 554.19 |
| 2007 | 에너지·기타 | 58.722 |
| 2007 | 에너지·미분류 | 2.929 |
| 2007 | 에너지·수송 | 86.994 |
| 2007 | 에너지·에너지산업 | 199.5 |
| 2007 | 에너지·제조업및건설업 | 124.474 |
| 2007 | 총배출량 | 613.596 |
| 2008 | LULUCF (토지이용·임업) | -60.334 |
| 2008 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 568.671 |
| 2008 | 에너지·기타 | 57.365 |
| 2008 | 에너지·미분류 | 2.621 |
| 2008 | 에너지·수송 | 84.55 |
| 2008 | 에너지·에너지산업 | 212.443 |
| 2008 | 에너지·제조업및건설업 | 128.28 |
| 2008 | 총배출량 | 629.004 |
| 2009 | LULUCF (토지이용·임업) | -60.113 |
| 2009 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 572.758 |
| 2009 | 에너지·기타 | 56.009 |
| 2009 | 에너지·미분류 | 2.898 |
| 2009 | 에너지·수송 | 85.22 |
| 2009 | 에너지·에너지산업 | 230.655 |
| 2009 | 에너지·제조업및건설업 | 119.182 |
| 2009 | 총배출량 | 632.871 |
| 2010 | LULUCF (토지이용·임업) | -57.406 |
| 2010 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 632.55 |
| 2010 | 에너지·기타 | 58.921 |
| 2010 | 에너지·미분류 | 2.97 |
| 2010 | 에너지·수송 | 86.734 |
| 2010 | 에너지·에너지산업 | 254.619 |
| 2010 | 에너지·제조업및건설업 | 142.096 |
| 2010 | 총배출량 | 689.957 |
| 2011 | LULUCF (토지이용·임업) | -56.578 |
| 2011 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 664.028 |
| 2011 | 에너지·기타 | 57.477 |
| 2011 | 에너지·미분류 | 2.902 |
| 2011 | 에너지·수송 | 86.441 |
| 2011 | 에너지·에너지산업 | 264.99 |
| 2011 | 에너지·제조업및건설업 | 166.247 |
| 2011 | 총배출량 | 720.606 |
| 2012 | LULUCF (토지이용·임업) | -50.596 |
| 2012 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 668.485 |
| 2012 | 에너지·기타 | 55.918 |
| 2012 | 에너지·미분류 | 2.951 |
| 2012 | 에너지·수송 | 87.801 |
| 2012 | 에너지·에너지산업 | 269.45 |
| 2012 | 에너지·제조업및건설업 | 157.207 |
| 2012 | 총배출량 | 719.081 |
| 2013 | LULUCF (토지이용·임업) | -46.29 |
| 2013 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 681.192 |
| 2013 | 에너지·기타 | 54.836 |
| 2013 | 에너지·미분류 | 3.005 |
| 2013 | 에너지·수송 | 89.746 |
| 2013 | 에너지·에너지산업 | 276.099 |
| 2013 | 에너지·제조업및건설업 | 144.592 |
| 2013 | 총배출량 | 727.482 |
| 2014 | LULUCF (토지이용·임업) | -47.162 |
| 2014 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 675.487 |
| 2014 | 에너지·기타 | 48.797 |
| 2014 | 에너지·미분류 | 2.885 |
| 2014 | 에너지·수송 | 90.009 |
| 2014 | 에너지·에너지산업 | 263.947 |
| 2014 | 에너지·제조업및건설업 | 154.221 |
| 2014 | 총배출량 | 722.649 |
| 2015 | LULUCF (토지이용·임업) | -47.782 |
| 2015 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 677.271 |
| 2015 | 에너지·기타 | 49.754 |
| 2015 | 에너지·미분류 | 3.124 |
| 2015 | 에너지·수송 | 95.477 |
| 2015 | 에너지·에너지산업 | 262.304 |
| 2015 | 에너지·제조업및건설업 | 149.799 |
| 2015 | 총배출량 | 725.053 |
| 2016 | LULUCF (토지이용·임업) | -48.233 |
| 2016 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 687.327 |
| 2016 | 에너지·기타 | 51.718 |
| 2016 | 에너지·미분류 | 3.099 |
| 2016 | 에너지·수송 | 99.972 |
| 2016 | 에너지·에너지산업 | 263.88 |
| 2016 | 에너지·제조업및건설업 | 153.15 |
| 2016 | 총배출량 | 735.56 |
| 2017 | LULUCF (토지이용·임업) | -42.865 |
| 2017 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 713.405 |
| 2017 | 에너지·기타 | 52.977 |
| 2017 | 에너지·미분류 | 3.223 |
| 2017 | 에너지·수송 | 99.452 |
| 2017 | 에너지·에너지산업 | 273.962 |
| 2017 | 에너지·제조업및건설업 | 157.394 |
| 2017 | 총배출량 | 756.27 |
| 2018 | LULUCF (토지이용·임업) | -41.578 |
| 2018 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 738.562 |
| 2018 | 에너지·기타 | 53.012 |
| 2018 | 에너지·미분류 | 3.148 |
| 2018 | 에너지·수송 | 98.882 |
| 2018 | 에너지·에너지산업 | 297.733 |
| 2018 | 에너지·제조업및건설업 | 157.209 |
| 2018 | 총배출량 | 780.14 |
| 2019 | LULUCF (토지이용·임업) | -38.667 |
| 2019 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 718.483 |
| 2019 | 에너지·기타 | 49.906 |
| 2019 | 에너지·미분류 | 2.972 |
| 2019 | 에너지·수송 | 101.865 |
| 2019 | 에너지·에너지산업 | 279.023 |
| 2019 | 에너지·제조업및건설업 | 153.169 |
| 2019 | 총배출량 | 757.151 |
| 2020 | LULUCF (토지이용·임업) | -38.85 |
| 2020 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 670.623 |
| 2020 | 에너지·기타 | 48.285 |
| 2020 | 에너지·미분류 | 2.938 |
| 2020 | 에너지·수송 | 96.913 |
| 2020 | 에너지·에너지산업 | 246.768 |
| 2020 | 에너지·제조업및건설업 | 149.123 |
| 2020 | 총배출량 | 709.473 |
| 2021 | LULUCF (토지이용·임업) | -38.895 |
| 2021 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 700.613 |
| 2021 | 에너지·기타 | 47.999 |
| 2021 | 에너지·미분류 | 2.95 |
| 2021 | 에너지·수송 | 99.611 |
| 2021 | 에너지·에너지산업 | 259.489 |
| 2021 | 에너지·제조업및건설업 | 157.031 |
| 2021 | 총배출량 | 739.507 |
| 2022 | LULUCF (토지이용·임업) | -37.885 |
| 2022 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 684.147 |
| 2022 | 에너지·기타 | 48.458 |
| 2022 | 에너지·미분류 | 3.046 |
| 2022 | 에너지·수송 | 98.626 |
| 2022 | 에너지·에너지산업 | 257.607 |
| 2022 | 에너지·제조업및건설업 | 144.492 |
| 2022 | 총배출량 | 722.033 |
| 2023 | LULUCF (토지이용·임업) | -39.433 |
| 2023 | 순배출량 (LULUCF 포함) | 667.767 |
| 2023 | 에너지·기타 | 45.503 |
| 2023 | 에너지·미분류 | 3.022 |
| 2023 | 에너지·수송 | 97.826 |
| 2023 | 에너지·에너지산업 | 248.155 |
| 2023 | 에너지·제조업및건설업 | 147.24 |
| 2023 | 총배출량 | 707.2 |

## 인용 (citation)
```
DataFact (2023). "부문별 온실가스 배출량". 국가통계포털 (KOSIS), CC-BY-2.0.
https://datafact.org/environment/ghg-emissions-by-sector
```

---
출처: DataFact · https://datafact.org/environment/ghg-emissions-by-sector · 모든 수치는 원출처 실측치(편집·추정 없음).