# 국가별 전기차(EV) 판매·보급 현황 (IEA)
> 한국·중국·미국·노르웨이·독일·일본·EU 등 70개국, 2010-2025

IEA Global EV Outlook 기반 국가별 EV 시계열 데이터. dim1=국가, dim2=지표 (EV sales / EV sales share / EV stock / EV stock share). 한국과 주요국 비교에 활용.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:auto/global-ev-cars-by-country`
- **출처**: IEA (OECD International Energy Agency)
- **라이선스**: CC-BY-4.0
- **단위**: % (ratio · 코드 % · 합산 부적절(비율/지수/rate))
- **수집 주기**: yearly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2025
- **메타 갱신**: 2026-05-23T00:00:00+00:00
- **원본 URL**: https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/global-ev-data-explorer
- **HTML**: https://datafact.org/auto/global-ev-cars-by-country
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/global-ev-cars-by-country
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/global-ev-cars-by-country?format=csv

## 최신 값 (2025)
| dim1 | dim2 | 값 (%) |
| --- | --- | --- |
| World | EV stock | 75,000,000 |
| Asia Pacific | EV stock | 48,000,000 |
| China | EV stock | 44,000,000 |
| Advanced Economies | EV stock | 28,000,000 |
| World | EV sales | 21,000,000 |
| Europe | EV stock | 17,000,000 |
| Asia Pacific | EV sales | 14,000,000 |
| China | EV sales | 13,000,000 |
| European Union | EV stock | 12,000,000 |
| USA | EV stock | 7,800,000 |
| Advanced Economies | EV sales | 6,500,000 |
| Europe | EV sales | 4,200,000 |
| Germany | EV stock | 3,100,000 |
| European Union | EV sales | 2,900,000 |
| Developing Economies excl. China | EV stock | 2,700,000 |
| United Kingdom | EV stock | 2,500,000 |
| France | EV stock | 2,200,000 |
| USA | EV sales | 1,500,000 |
| Developing Economies excl. China | EV sales | 1,200,000 |
| Netherlands | EV stock | 1,200,000 |
| Norway | EV stock | 1,100,000 |
| Southeast Asia | EV stock | 1,100,000 |
| Canada | EV stock | 1,000,000 |
| Germany | EV sales | 860,000 |
| Korea | EV stock | 840,000 |
| Sweden | EV stock | 810,000 |
| Belgium | EV stock | 770,000 |
| Japan | EV stock | 720,000 |
| Latin America | EV stock | 710,000 |
| United Kingdom | EV sales | 700,000 |
| Italy | EV stock | 690,000 |
| Denmark | EV stock | 670,000 |
| Spain | EV stock | 630,000 |
| Southeast Asia | EV sales | 540,000 |
| France | EV sales | 450,000 |
| Australia | EV stock | 430,000 |
| Turkiye | EV stock | 420,000 |
| India | EV stock | 410,000 |
| Brazil | EV stock | 400,000 |
| Middle East and Caspian | EV stock | 400,000 |
| Switzerland | EV stock | 400,000 |
| Thailand | EV stock | 370,000 |
| Austria | EV stock | 350,000 |
| Finland | EV stock | 350,000 |
| Latin America | EV sales | 340,000 |
| Portugal | EV stock | 330,000 |
| Israel | EV stock | 320,000 |
| Viet Nam | EV stock | 280,000 |
| Poland | EV stock | 240,000 |
| Turkiye | EV sales | 240,000 |
| Netherlands | EV sales | 230,000 |
| Spain | EV sales | 230,000 |
| Korea | EV sales | 220,000 |
| United Arab Emirates | EV stock | 200,000 |
| Indonesia | EV stock | 190,000 |
| Italy | EV sales | 190,000 |
| Belgium | EV sales | 180,000 |
| Brazil | EV sales | 180,000 |
| Viet Nam | EV sales | 180,000 |
| Canada | EV sales | 170,000 |
| India | EV sales | 170,000 |
| Norway | EV sales | 170,000 |
| Sweden | EV sales | 170,000 |
| Mexico | EV stock | 160,000 |
| Middle East and Caspian | EV sales | 150,000 |
| Australia | EV sales | 140,000 |
| Thailand | EV sales | 140,000 |
| Denmark | EV sales | 130,000 |
| New Zealand | EV stock | 130,000 |
| Indonesia | EV sales | 110,000 |
| Malaysia | EV stock | 110,000 |
| Japan | EV sales | 100,000 |
| Mexico | EV sales | 90,000 |
| Austria | EV sales | 89,000 |
| Israel | EV sales | 89,000 |
| Portugal | EV sales | 86,000 |
| Poland | EV sales | 84,000 |
| Russia | EV stock | 84,000 |
| Switzerland | EV sales | 80,000 |
| Iceland | EV stock | 64,000 |
| Uzbekistan | EV stock | 63,000 |
| Greece | EV stock | 59,000 |
| Malaysia | EV sales | 54,000 |
| Colombia | EV stock | 50,000 |
| Singapore | EV stock | 50,000 |
| Africa | EV stock | 46,000 |
| Ireland | EV sales | 43,000 |
| Finland | EV sales | 41,000 |
| United Arab Emirates | EV sales | 37,000 |
| Costa Rica | EV stock | 35,000 |
| Philippines | EV stock | 35,000 |
| Russia | EV sales | 32,000 |
| Philippines | EV sales | 30,000 |
| Uzbekistan | EV sales | 30,000 |
| Africa | EV sales | 25,000 |
| Czech Republic | EV sales | 25,000 |
| Colombia | EV sales | 21,000 |
| Greece | EV sales | 21,000 |
| Singapore | EV sales | 21,000 |
| Chile | EV stock | 20,000 |

## 시계열 (전체 3,358행 중 최근 1,000행 — 전체는 CSV/JSON)
| period | dim1 | dim2 | 값 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | Viet Nam | EV sales | 85 |
| 2021 | Viet Nam | EV sales share | 0.042 |
| 2021 | Viet Nam | EV stock | 88 |
| 2021 | Viet Nam | EV stock share | 0.005 |
| 2021 | World | EV sales | 6,600,000 |
| 2021 | World | EV sales share | 9.3 |
| 2021 | World | EV stock | 16,000,000 |
| 2021 | World | EV stock share | 1.3 |
| 2022 | Advanced Economies | EV sales | 4,100,000 |
| 2022 | Advanced Economies | EV sales share | 12 |
| 2022 | Advanced Economies | EV stock | 12,000,000 |
| 2022 | Advanced Economies | EV stock share | 1.7 |
| 2022 | Africa | EV sales | 2,700 |
| 2022 | Africa | EV sales share | 0.2 |
| 2022 | Africa | EV stock | 5,600 |
| 2022 | Africa | EV stock share | 0.016 |
| 2022 | Asia Pacific | EV sales | 6,400,000 |
| 2022 | Asia Pacific | EV sales share | 19 |
| 2022 | Asia Pacific | EV stock | 14,000,000 |
| 2022 | Asia Pacific | EV stock share | 2.9 |
| 2022 | Australia | EV sales | 39,000 |
| 2022 | Australia | EV sales share | 5.1 |
| 2022 | Australia | EV stock | 88,000 |
| 2022 | Australia | EV stock share | 0.59 |
| 2022 | Austria | EV sales | 47,000 |
| 2022 | Austria | EV sales share | 22 |
| 2022 | Austria | EV stock | 150,000 |
| 2022 | Austria | EV stock share | 3 |
| 2022 | Belgium | EV sales | 97,000 |
| 2022 | Belgium | EV sales share | 26 |
| 2022 | Belgium | EV stock | 270,000 |
| 2022 | Belgium | EV stock share | 4.5 |
| 2022 | Brazil | EV sales | 19,000 |
| 2022 | Brazil | EV sales share | 1.2 |
| 2022 | Brazil | EV stock | 39,000 |
| 2022 | Brazil | EV stock share | 0.12 |
| 2022 | Bulgaria | EV sales | 1,100 |
| 2022 | Bulgaria | EV sales share | 4 |
| 2022 | Cambodia | EV sales | 290 |
| 2022 | Cambodia | EV sales share | 0.45 |
| 2022 | Cambodia | EV stock | 340 |
| 2022 | Cambodia | EV stock share | 0.052 |
| 2022 | Canada | EV sales | 120,000 |
| 2022 | Canada | EV sales share | 9.5 |
| 2022 | Canada | EV stock | 420,000 |
| 2022 | Canada | EV stock share | 1.7 |
| 2022 | Chile | EV sales | 1,800 |
| 2022 | Chile | EV sales share | 0.6 |
| 2022 | Chile | EV stock | 2,900 |
| 2022 | Chile | EV stock share | 0.067 |
| 2022 | China | EV sales | 6,000,000 |
| 2022 | China | EV sales share | 29 |
| 2022 | China | EV stock | 13,000,000 |
| 2022 | China | EV stock share | 4.8 |
| 2022 | Colombia | EV sales | 4,400 |
| 2022 | Colombia | EV sales share | 2.2 |
| 2022 | Colombia | EV stock | 10,000 |
| 2022 | Colombia | EV stock share | 0.25 |
| 2022 | Costa Rica | EV sales | 2,700 |
| 2022 | Costa Rica | EV sales share | 7.6 |
| 2022 | Costa Rica | EV stock | 5,200 |
| 2022 | Costa Rica | EV stock share | 0.49 |
| 2022 | Croatia | EV sales | 2,200 |
| 2022 | Croatia | EV sales share | 5 |
| 2022 | Cyprus | EV sales | 630 |
| 2022 | Cyprus | EV sales share | 5.4 |
| 2022 | Czech Republic | EV sales | 7,500 |
| 2022 | Czech Republic | EV sales share | 3.9 |
| 2022 | Denmark | EV sales | 57,000 |
| 2022 | Denmark | EV sales share | 38 |
| 2022 | Denmark | EV stock | 220,000 |
| 2022 | Denmark | EV stock share | 7.8 |
| 2022 | Developing Economies excl. China | EV sales | 160,000 |
| 2022 | Developing Economies excl. China | EV sales share | 1.1 |
| 2022 | Developing Economies excl. China | EV stock | 350,000 |
| 2022 | Developing Economies excl. China | EV stock share | 0.12 |
| 2022 | Estonia | EV sales | 1,200 |
| 2022 | Estonia | EV sales share | 5.4 |
| 2022 | Europe | EV sales | 2,700,000 |
| 2022 | Europe | EV sales share | 21 |
| 2022 | Europe | EV stock | 7,800,000 |
| 2022 | Europe | EV stock share | 2.5 |
| 2022 | European Union | EV sales | 2,000,000 |
| 2022 | European Union | EV sales share | 21 |
| 2022 | European Union | EV stock | 5,700,000 |
| 2022 | European Union | EV stock share | 2.4 |
| 2022 | Finland | EV sales | 31,000 |
| 2022 | Finland | EV sales share | 38 |
| 2022 | Finland | EV stock | 150,000 |
| 2022 | Finland | EV stock share | 4.8 |
| 2022 | France | EV sales | 340,000 |
| 2022 | France | EV sales share | 20 |
| 2022 | France | EV stock | 1,000,000 |
| 2022 | France | EV stock share | 2.8 |
| 2022 | Germany | EV sales | 830,000 |
| 2022 | Germany | EV sales share | 31 |
| 2022 | Germany | EV stock | 1,900,000 |
| 2022 | Germany | EV stock share | 3.9 |
| 2022 | Greece | EV sales | 8,300 |
| 2022 | Greece | EV sales share | 7.9 |
| 2022 | Greece | EV stock | 20,000 |
| 2022 | Greece | EV stock share | 0.52 |
| 2022 | Hungary | EV sales | 9,600 |
| 2022 | Hungary | EV sales share | 8.6 |
| 2022 | Iceland | EV sales | 12,000 |
| 2022 | Iceland | EV sales share | 69 |
| 2022 | Iceland | EV stock | 34,000 |
| 2022 | Iceland | EV stock share | 14 |
| 2022 | India | EV sales | 48,000 |
| 2022 | India | EV sales share | 1.4 |
| 2022 | India | EV stock | 72,000 |
| 2022 | India | EV stock share | 0.16 |
| 2022 | Indonesia | EV sales | 11,000 |
| 2022 | Indonesia | EV sales share | 1.4 |
| 2022 | Indonesia | EV stock | 12,000 |
| 2022 | Indonesia | EV stock share | 0.1 |
| 2022 | Ireland | EV sales | 23,000 |
| 2022 | Ireland | EV sales share | 22 |
| 2022 | Israel | EV sales | 43,000 |
| 2022 | Israel | EV sales share | 12 |
| 2022 | Israel | EV stock | 88,000 |
| 2022 | Israel | EV stock share | 2.5 |
| 2022 | Italy | EV sales | 110,000 |
| 2022 | Italy | EV sales share | 8.5 |
| 2022 | Italy | EV stock | 350,000 |
| 2022 | Italy | EV stock share | 0.89 |
| 2022 | Japan | EV sales | 96,000 |
| 2022 | Japan | EV sales share | 2.8 |
| 2022 | Japan | EV stock | 410,000 |
| 2022 | Japan | EV stock share | 0.63 |
| 2022 | Jordan | EV sales | 1,500 |
| 2022 | Jordan | EV sales share | 7.2 |
| 2022 | Jordan | EV stock | 3,900 |
| 2022 | Jordan | EV stock share | 0.34 |
| 2022 | Korea | EV sales | 140,000 |
| 2022 | Korea | EV sales share | 9.6 |
| 2022 | Korea | EV stock | 360,000 |
| 2022 | Korea | EV stock share | 1.7 |
| 2022 | Lao PDR | EV sales | 180 |
| 2022 | Lao PDR | EV sales share | 3.2 |
| 2022 | Lao PDR | EV stock | 180 |
| 2022 | Lao PDR | EV stock share | 0.099 |
| 2022 | Latin America | EV sales | 40,000 |
| 2022 | Latin America | EV sales share | 1.1 |
| 2022 | Latin America | EV stock | 87,000 |
| 2022 | Latin America | EV stock share | 0.1 |
| 2022 | Latvia | EV sales | 1,400 |
| 2022 | Latvia | EV sales share | 8.1 |
| 2022 | Lithuania | EV sales | 2,000 |
| 2022 | Lithuania | EV sales share | 7.9 |
| 2022 | Luxembourg | EV sales | 10,000 |
| 2022 | Luxembourg | EV sales share | 24 |
| 2022 | Malaysia | EV sales | 3,200 |
| 2022 | Malaysia | EV sales share | 0.49 |
| 2022 | Malaysia | EV stock | 12,000 |
| 2022 | Malaysia | EV stock share | 0.1 |
| 2022 | Mexico | EV sales | 8,400 |
| 2022 | Mexico | EV sales share | 0.96 |
| 2022 | Mexico | EV stock | 24,000 |
| 2022 | Mexico | EV stock share | 0.11 |
| 2022 | Middle East and Caspian | EV sales | 17,000 |
| 2022 | Middle East and Caspian | EV sales share | 0.69 |
| 2022 | Middle East and Caspian | EV stock | 70,000 |
| 2022 | Middle East and Caspian | EV stock share | 0.16 |
| 2022 | Nepal | EV sales | 2,500 |
| 2022 | Nepal | EV sales share | 29 |
| 2022 | Netherlands | EV sales | 110,000 |
| 2022 | Netherlands | EV sales share | 35 |
| 2022 | Netherlands | EV stock | 530,000 |
| 2022 | Netherlands | EV stock share | 5.6 |
| 2022 | New Zealand | EV sales | 29,000 |
| 2022 | New Zealand | EV sales share | 24 |
| 2022 | New Zealand | EV stock | 64,000 |
| 2022 | New Zealand | EV stock share | 1.9 |
| 2022 | Norway | EV sales | 150,000 |
| 2022 | Norway | EV sales share | 89 |
| 2022 | Norway | EV stock | 790,000 |
| 2022 | Norway | EV stock share | 27 |
| 2022 | Philippines | EV sales | 310 |
| 2022 | Philippines | EV sales share | 0.15 |
| 2022 | Philippines | EV stock | 1,200 |
| 2022 | Philippines | EV stock share | 0.052 |
| 2022 | Poland | EV sales | 25,000 |
| 2022 | Poland | EV sales share | 5.9 |
| 2022 | Poland | EV stock | 61,000 |
| 2022 | Poland | EV stock share | 0.31 |
| 2022 | Portugal | EV sales | 34,000 |
| 2022 | Portugal | EV sales share | 22 |
| 2022 | Portugal | EV stock | 110,000 |
| 2022 | Portugal | EV stock share | 1.9 |
| 2022 | Romania | EV sales | 12,000 |
| 2022 | Romania | EV sales share | 9 |
| 2022 | Russia | EV sales | 800 |
| 2022 | Russia | EV sales share | 0.13 |
| 2022 | Russia | EV stock | 7,400 |
| 2022 | Russia | EV stock share | 0.017 |
| 2022 | Seychelles | EV sales | 37 |
| 2022 | Seychelles | EV sales share | 1.7 |
| 2022 | Singapore | EV sales | 3,700 |
| 2022 | Singapore | EV sales share | 15 |
| 2022 | Singapore | EV stock | 11,000 |
| 2022 | Singapore | EV stock share | 1.8 |
| 2022 | Slovakia | EV sales | 2,900 |
| 2022 | Slovakia | EV sales share | 3.7 |
| 2022 | Slovenia | EV sales | 2,900 |
| 2022 | Slovenia | EV sales share | 6.2 |
| 2022 | South Africa | EV sales | 620 |
| 2022 | South Africa | EV sales share | 0.17 |
| 2022 | South Africa | EV stock | 2,200 |
| 2022 | South Africa | EV stock share | 0.028 |
| 2022 | Southeast Asia | EV sales | 46,000 |
| 2022 | Southeast Asia | EV sales share | 1.6 |
| 2022 | Southeast Asia | EV stock | 100,000 |
| 2022 | Southeast Asia | EV stock share | 0.21 |
| 2022 | Spain | EV sales | 82,000 |
| 2022 | Spain | EV sales share | 8.9 |
| 2022 | Spain | EV stock | 230,000 |
| 2022 | Spain | EV stock share | 0.94 |
| 2022 | Sweden | EV sales | 160,000 |
| 2022 | Sweden | EV sales share | 54 |
| 2022 | Sweden | EV stock | 440,000 |
| 2022 | Sweden | EV stock share | 8.8 |
| 2022 | Switzerland | EV sales | 59,000 |
| 2022 | Switzerland | EV sales share | 26 |
| 2022 | Switzerland | EV stock | 200,000 |
| 2022 | Switzerland | EV stock share | 4.2 |
| 2022 | Thailand | EV sales | 21,000 |
| 2022 | Thailand | EV sales share | 2.3 |
| 2022 | Thailand | EV stock | 56,000 |
| 2022 | Thailand | EV stock share | 0.32 |
| 2022 | Turkiye | EV sales | 7,600 |
| 2022 | Turkiye | EV sales share | 1.3 |
| 2022 | Turkiye | EV stock | 17,000 |
| 2022 | Turkiye | EV stock share | 0.14 |
| 2022 | United Arab Emirates | EV sales | 14,000 |
| 2022 | United Arab Emirates | EV sales share | 5.8 |
| 2022 | United Arab Emirates | EV stock | 58,000 |
| 2022 | United Arab Emirates | EV stock share | 1.6 |
| 2022 | United Kingdom | EV sales | 370,000 |
| 2022 | United Kingdom | EV sales share | 22 |
| 2022 | United Kingdom | EV stock | 950,000 |
| 2022 | United Kingdom | EV stock share | 2.8 |
| 2022 | USA | EV sales | 990,000 |
| 2022 | USA | EV sales share | 7.7 |
| 2022 | USA | EV stock | 3,000,000 |
| 2022 | USA | EV stock share | 1.2 |
| 2022 | Viet Nam | EV sales | 7,300 |
| 2022 | Viet Nam | EV sales share | 2.6 |
| 2022 | Viet Nam | EV stock | 7,400 |
| 2022 | Viet Nam | EV stock share | 0.36 |
| 2022 | World | EV sales | 10,000,000 |
| 2022 | World | EV sales share | 15 |
| 2022 | World | EV stock | 26,000,000 |
| 2022 | World | EV stock share | 2 |
| 2023 | Advanced Economies | EV sales | 5,200,000 |
| 2023 | Advanced Economies | EV sales share | 13 |
| 2023 | Advanced Economies | EV stock | 18,000,000 |
| 2023 | Advanced Economies | EV stock share | 2.5 |
| 2023 | Africa | EV sales | 4,100 |
| 2023 | Africa | EV sales share | 0.28 |
| 2023 | Africa | EV stock | 9,800 |
| 2023 | Africa | EV stock share | 0.027 |
| 2023 | Asia Pacific | EV sales | 8,800,000 |
| 2023 | Asia Pacific | EV sales share | 24 |
| 2023 | Asia Pacific | EV stock | 23,000,000 |
| 2023 | Asia Pacific | EV stock share | 4.5 |
| 2023 | Australia | EV sales | 98,000 |
| 2023 | Australia | EV sales share | 11 |
| 2023 | Australia | EV stock | 190,000 |
| 2023 | Australia | EV stock share | 1.2 |
| 2023 | Austria | EV sales | 65,000 |
| 2023 | Austria | EV sales share | 27 |
| 2023 | Austria | EV stock | 210,000 |
| 2023 | Austria | EV stock share | 4.1 |
| 2023 | Belgium | EV sales | 190,000 |
| 2023 | Belgium | EV sales share | 41 |
| 2023 | Belgium | EV stock | 470,000 |
| 2023 | Belgium | EV stock share | 7.8 |
| 2023 | Brazil | EV sales | 52,000 |
| 2023 | Brazil | EV sales share | 3 |
| 2023 | Brazil | EV stock | 91,000 |
| 2023 | Brazil | EV stock share | 0.3 |
| 2023 | Bulgaria | EV sales | 2,200 |
| 2023 | Bulgaria | EV sales share | 5.8 |
| 2023 | Cambodia | EV sales | 500 |
| 2023 | Cambodia | EV sales share | 0.67 |
| 2023 | Cambodia | EV stock | 830 |
| 2023 | Cambodia | EV stock share | 0.13 |
| 2023 | Canada | EV sales | 170,000 |
| 2023 | Canada | EV sales share | 13 |
| 2023 | Canada | EV stock | 550,000 |
| 2023 | Canada | EV stock share | 2.3 |
| 2023 | Chile | EV sales | 2,100 |
| 2023 | Chile | EV sales share | 0.75 |
| 2023 | Chile | EV stock | 5,700 |
| 2023 | Chile | EV stock share | 0.13 |
| 2023 | China | EV sales | 8,100,000 |
| 2023 | China | EV sales share | 38 |
| 2023 | China | EV stock | 21,000,000 |
| 2023 | China | EV stock share | 7.2 |
| 2023 | Colombia | EV sales | 5,500 |
| 2023 | Colombia | EV sales share | 3.6 |
| 2023 | Colombia | EV stock | 16,000 |
| 2023 | Colombia | EV stock share | 0.38 |
| 2023 | Costa Rica | EV sales | 6,300 |
| 2023 | Costa Rica | EV sales share | 10 |
| 2023 | Costa Rica | EV stock | 12,000 |
| 2023 | Costa Rica | EV stock share | 1 |
| 2023 | Croatia | EV sales | 2,600 |
| 2023 | Croatia | EV sales share | 4.6 |
| 2023 | Cyprus | EV sales | 1,300 |
| 2023 | Cyprus | EV sales share | 8.8 |
| 2023 | Czech Republic | EV sales | 12,000 |
| 2023 | Czech Republic | EV sales share | 5.4 |
| 2023 | Denmark | EV sales | 80,000 |
| 2023 | Denmark | EV sales share | 46 |
| 2023 | Denmark | EV stock | 310,000 |
| 2023 | Denmark | EV stock share | 11 |
| 2023 | Developing Economies excl. China | EV sales | 380,000 |
| 2023 | Developing Economies excl. China | EV sales share | 2.3 |
| 2023 | Developing Economies excl. China | EV stock | 800,000 |
| 2023 | Developing Economies excl. China | EV stock share | 0.26 |
| 2023 | Estonia | EV sales | 2,000 |
| 2023 | Estonia | EV sales share | 8.8 |
| 2023 | Europe | EV sales | 3,200,000 |
| 2023 | Europe | EV sales share | 22 |
| 2023 | Europe | EV stock | 11,000,000 |
| 2023 | Europe | EV stock share | 3.6 |
| 2023 | European Union | EV sales | 2,400,000 |
| 2023 | European Union | EV sales share | 22 |
| 2023 | European Union | EV stock | 8,100,000 |
| 2023 | European Union | EV stock share | 3.3 |
| 2023 | Finland | EV sales | 48,000 |
| 2023 | Finland | EV sales share | 54 |
| 2023 | Finland | EV stock | 220,000 |
| 2023 | Finland | EV stock share | 7 |
| 2023 | France | EV sales | 470,000 |
| 2023 | France | EV sales share | 25 |
| 2023 | France | EV stock | 1,500,000 |
| 2023 | France | EV stock share | 3.9 |
| 2023 | Germany | EV sales | 700,000 |
| 2023 | Germany | EV sales share | 24 |
| 2023 | Germany | EV stock | 2,600,000 |
| 2023 | Germany | EV stock share | 5.2 |
| 2023 | Greece | EV sales | 17,000 |
| 2023 | Greece | EV sales share | 13 |
| 2023 | Greece | EV stock | 34,000 |
| 2023 | Greece | EV stock share | 0.89 |
| 2023 | Hungary | EV sales | 11,000 |
| 2023 | Hungary | EV sales share | 11 |
| 2023 | Iceland | EV sales | 13,000 |
| 2023 | Iceland | EV sales share | 71 |
| 2023 | Iceland | EV stock | 44,000 |
| 2023 | Iceland | EV stock share | 18 |
| 2023 | India | EV sales | 82,000 |
| 2023 | India | EV sales share | 2.1 |
| 2023 | India | EV stock | 150,000 |
| 2023 | India | EV stock share | 0.31 |
| 2023 | Indonesia | EV sales | 17,000 |
| 2023 | Indonesia | EV sales share | 2.2 |
| 2023 | Indonesia | EV stock | 29,000 |
| 2023 | Indonesia | EV stock share | 0.23 |
| 2023 | Ireland | EV sales | 33,000 |
| 2023 | Ireland | EV sales share | 27 |
| 2023 | Israel | EV sales | 65,000 |
| 2023 | Israel | EV sales share | 17 |
| 2023 | Israel | EV stock | 150,000 |
| 2023 | Israel | EV stock share | 4.2 |
| 2023 | Italy | EV sales | 140,000 |
| 2023 | Italy | EV sales share | 9.2 |
| 2023 | Italy | EV stock | 490,000 |
| 2023 | Italy | EV stock share | 1.2 |
| 2023 | Japan | EV sales | 140,000 |
| 2023 | Japan | EV sales share | 3.5 |
| 2023 | Japan | EV stock | 540,000 |
| 2023 | Japan | EV stock share | 0.84 |
| 2023 | Jordan | EV sales | 2,100 |
| 2023 | Jordan | EV sales share | 9.4 |
| 2023 | Jordan | EV stock | 6,100 |
| 2023 | Jordan | EV stock share | 0.5 |
| 2023 | Korea | EV sales | 130,000 |
| 2023 | Korea | EV sales share | 8.9 |
| 2023 | Korea | EV stock | 490,000 |
| 2023 | Korea | EV stock share | 2.2 |
| 2023 | Lao PDR | EV sales | 560 |
| 2023 | Lao PDR | EV sales share | 8.5 |
| 2023 | Lao PDR | EV stock | 740 |
| 2023 | Lao PDR | EV stock share | 0.4 |
| 2023 | Latin America | EV sales | 90,000 |
| 2023 | Latin America | EV sales share | 2.2 |
| 2023 | Latin America | EV stock | 180,000 |
| 2023 | Latin America | EV stock share | 0.21 |
| 2023 | Latvia | EV sales | 2,000 |
| 2023 | Latvia | EV sales share | 11 |
| 2023 | Lithuania | EV sales | 3,100 |
| 2023 | Lithuania | EV sales share | 11 |
| 2023 | Luxembourg | EV sales | 16,000 |
| 2023 | Luxembourg | EV sales share | 32 |
| 2023 | Malaysia | EV sales | 11,000 |
| 2023 | Malaysia | EV sales share | 1.5 |
| 2023 | Malaysia | EV stock | 35,000 |
| 2023 | Malaysia | EV stock share | 0.29 |
| 2023 | Mexico | EV sales | 17,000 |
| 2023 | Mexico | EV sales share | 1.5 |
| 2023 | Mexico | EV stock | 41,000 |
| 2023 | Mexico | EV stock share | 0.19 |
| 2023 | Middle East and Caspian | EV sales | 36,000 |
| 2023 | Middle East and Caspian | EV sales share | 1.2 |
| 2023 | Middle East and Caspian | EV stock | 150,000 |
| 2023 | Middle East and Caspian | EV stock share | 0.33 |
| 2023 | Nepal | EV sales | 7,500 |
| 2023 | Nepal | EV sales share | 64 |
| 2023 | Netherlands | EV sales | 160,000 |
| 2023 | Netherlands | EV sales share | 44 |
| 2023 | Netherlands | EV stock | 740,000 |
| 2023 | Netherlands | EV stock share | 7.7 |
| 2023 | New Zealand | EV sales | 30,000 |
| 2023 | New Zealand | EV sales share | 27 |
| 2023 | New Zealand | EV stock | 93,000 |
| 2023 | New Zealand | EV stock share | 2.6 |
| 2023 | Norway | EV sales | 110,000 |
| 2023 | Norway | EV sales share | 90 |
| 2023 | Norway | EV stock | 900,000 |
| 2023 | Norway | EV stock share | 31 |
| 2023 | Philippines | EV sales | 350 |
| 2023 | Philippines | EV sales share | 0.16 |
| 2023 | Philippines | EV stock | 1,600 |
| 2023 | Philippines | EV stock share | 0.064 |
| 2023 | Poland | EV sales | 30,000 |
| 2023 | Poland | EV sales share | 6.4 |
| 2023 | Poland | EV stock | 99,000 |
| 2023 | Poland | EV stock share | 0.49 |
| 2023 | Portugal | EV sales | 63,000 |
| 2023 | Portugal | EV sales share | 32 |
| 2023 | Portugal | EV stock | 170,000 |
| 2023 | Portugal | EV stock share | 3 |
| 2023 | Romania | EV sales | 15,000 |
| 2023 | Romania | EV sales share | 11 |
| 2023 | Russia | EV sales | 5,300 |
| 2023 | Russia | EV sales share | 0.5 |
| 2023 | Russia | EV stock | 13,000 |
| 2023 | Russia | EV stock share | 0.028 |
| 2023 | Seychelles | EV sales | 100 |
| 2023 | Seychelles | EV sales share | 5 |
| 2023 | Singapore | EV sales | 5,100 |
| 2023 | Singapore | EV sales share | 21 |
| 2023 | Singapore | EV stock | 16,000 |
| 2023 | Singapore | EV stock share | 2.8 |
| 2023 | Slovakia | EV sales | 5,300 |
| 2023 | Slovakia | EV sales share | 6.1 |
| 2023 | Slovenia | EV sales | 5,500 |
| 2023 | Slovenia | EV sales share | 11 |
| 2023 | South Africa | EV sales | 1,100 |
| 2023 | South Africa | EV sales share | 0.3 |
| 2023 | South Africa | EV stock | 3,400 |
| 2023 | South Africa | EV stock share | 0.044 |
| 2023 | Southeast Asia | EV sales | 160,000 |
| 2023 | Southeast Asia | EV sales share | 5.2 |
| 2023 | Southeast Asia | EV stock | 270,000 |
| 2023 | Southeast Asia | EV stock share | 0.54 |
| 2023 | Spain | EV sales | 120,000 |
| 2023 | Spain | EV sales share | 12 |
| 2023 | Spain | EV stock | 360,000 |
| 2023 | Spain | EV stock share | 1.4 |
| 2023 | Sweden | EV sales | 170,000 |
| 2023 | Sweden | EV sales share | 60 |
| 2023 | Sweden | EV stock | 560,000 |
| 2023 | Sweden | EV stock share | 11 |
| 2023 | Switzerland | EV sales | 76,000 |
| 2023 | Switzerland | EV sales share | 30 |
| 2023 | Switzerland | EV stock | 260,000 |
| 2023 | Switzerland | EV stock share | 5.5 |
| 2023 | Thailand | EV sales | 89,000 |
| 2023 | Thailand | EV sales share | 11 |
| 2023 | Thailand | EV stock | 150,000 |
| 2023 | Thailand | EV stock share | 0.82 |
| 2023 | Turkiye | EV sales | 68,000 |
| 2023 | Turkiye | EV sales share | 7.2 |
| 2023 | Turkiye | EV stock | 82,000 |
| 2023 | Turkiye | EV stock share | 0.65 |
| 2023 | United Arab Emirates | EV sales | 17,000 |
| 2023 | United Arab Emirates | EV sales share | 6.2 |
| 2023 | United Arab Emirates | EV stock | 120,000 |
| 2023 | United Arab Emirates | EV stock share | 3 |
| 2023 | United Kingdom | EV sales | 460,000 |
| 2023 | United Kingdom | EV sales share | 23 |
| 2023 | United Kingdom | EV stock | 1,600,000 |
| 2023 | United Kingdom | EV stock share | 4.7 |
| 2023 | USA | EV sales | 1,400,000 |
| 2023 | USA | EV sales share | 9.7 |
| 2023 | USA | EV stock | 4,800,000 |
