# 공동주택 매매가격지수
> 전국 공동주택 매매 실거래가격지수 월별 추이, 2006-2026

한국부동산원 공동주택 매매 실거래가격지수 월별 데이터. 기준: 2017년 11월=100.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:housing/housing-price-index`
- **출처**: 국가통계포털 (KOSIS) (통계청)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 지수 (2017.11=100) (index · 합산 부적절(비율/지수/rate))
- **수집 주기**: monthly · monthly
- **수록 최신 시점**: 2026-08
- **메타 갱신**: 2026-10-05T00:19:50.690798+00:00
- **원본 URL**: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=408&tblId=DT_KAB_11672_S13
- **HTML**: https://datafact.org/housing/housing-price-index
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/housing-price-index
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/housing-price-index?format=csv

## 최신 값 (2026-08)
| dim1 | dim2 | 값 (지수 (2017.11=100)) |
| --- | --- | --- |
| 잠정 증감률 | 지방도 | -0.151 |
| 잠정 증감률 | 지방 | -0.197 |
| 잠정 증감률 | 경기 | -0.239 |
| 잠정 증감률 | 지방광역시 | -0.381 |
| 잠정 증감률 | 광역시 | -0.554 |
| 잠정 증감률 | 서울 | -0.627 |
| 잠정 증감률 | 전국 | -0.718 |
| 잠정 증감률 | 인천 | -0.907 |
| 잠정 증감률 | 수도권 | -1.038 |

## 시계열 (전체 2,232행 중 최근 1,000행 — 전체는 CSV/JSON)
| period | dim1 | dim2 | 값 (지수 (2017.11=100)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-05 | 지수 | 지방도 | 100.723 |
| 2017-06 | 지수 | 경기 | 69.633 |
| 2017-06 | 지수 | 광역시 | 93.335 |
| 2017-06 | 지수 | 서울 | 50.868 |
| 2017-06 | 지수 | 수도권 | 63.911 |
| 2017-06 | 지수 | 인천 | 89.123 |
| 2017-06 | 지수 | 전국 | 76.601 |
| 2017-06 | 지수 | 지방 | 96.962 |
| 2017-06 | 지수 | 지방광역시 | 95.548 |
| 2017-06 | 지수 | 지방도 | 100.617 |
| 2017-07 | 지수 | 경기 | 69.92 |
| 2017-07 | 지수 | 광역시 | 93.693 |
| 2017-07 | 지수 | 서울 | 51.867 |
| 2017-07 | 지수 | 수도권 | 64.516 |
| 2017-07 | 지수 | 인천 | 89.563 |
| 2017-07 | 지수 | 전국 | 77.061 |
| 2017-07 | 지수 | 지방 | 97.199 |
| 2017-07 | 지수 | 지방광역시 | 95.901 |
| 2017-07 | 지수 | 지방도 | 100.59 |
| 2017-08 | 지수 | 경기 | 70.326 |
| 2017-08 | 지수 | 광역시 | 93.778 |
| 2017-08 | 지수 | 서울 | 51.853 |
| 2017-08 | 지수 | 수도권 | 64.736 |
| 2017-08 | 지수 | 인천 | 89.737 |
| 2017-08 | 지수 | 전국 | 77.142 |
| 2017-08 | 지수 | 지방 | 97.057 |
| 2017-08 | 지수 | 지방광역시 | 95.897 |
| 2017-08 | 지수 | 지방도 | 100.143 |
| 2017-09 | 지수 | 경기 | 70.425 |
| 2017-09 | 지수 | 광역시 | 93.66 |
| 2017-09 | 지수 | 서울 | 51.961 |
| 2017-09 | 지수 | 수도권 | 64.865 |
| 2017-09 | 지수 | 인천 | 89.883 |
| 2017-09 | 지수 | 전국 | 77.216 |
| 2017-09 | 지수 | 지방 | 97.044 |
| 2017-09 | 지수 | 지방광역시 | 95.612 |
| 2017-09 | 지수 | 지방도 | 100.298 |
| 2017-10 | 지수 | 경기 | 70.467 |
| 2017-10 | 지수 | 광역시 | 93.573 |
| 2017-10 | 지수 | 서울 | 52.413 |
| 2017-10 | 지수 | 수도권 | 65.075 |
| 2017-10 | 지수 | 인천 | 89.915 |
| 2017-10 | 지수 | 전국 | 77.258 |
| 2017-10 | 지수 | 지방 | 96.814 |
| 2017-10 | 지수 | 지방광역시 | 95.529 |
| 2017-10 | 지수 | 지방도 | 99.743 |
| 2017-11 | 지수 | 경기 | 69.98 |
| 2017-11 | 지수 | 광역시 | 93.184 |
| 2017-11 | 지수 | 서울 | 52.674 |
| 2017-11 | 지수 | 수도권 | 64.95 |
| 2017-11 | 지수 | 인천 | 89.852 |
| 2017-11 | 지수 | 전국 | 77.015 |
| 2017-11 | 지수 | 지방 | 96.381 |
| 2017-11 | 지수 | 지방광역시 | 94.978 |
| 2017-11 | 지수 | 지방도 | 99.226 |
| 2017-12 | 지수 | 경기 | 69.666 |
| 2017-12 | 지수 | 광역시 | 92.481 |
| 2017-12 | 지수 | 서울 | 52.862 |
| 2017-12 | 지수 | 수도권 | 64.84 |
| 2017-12 | 지수 | 인천 | 89.432 |
| 2017-12 | 지수 | 전국 | 76.686 |
| 2017-12 | 지수 | 지방 | 95.697 |
| 2017-12 | 지수 | 지방광역시 | 94.106 |
| 2017-12 | 지수 | 지방도 | 98.571 |
| 2018-01 | 지수 | 경기 | 69.783 |
| 2018-01 | 지수 | 광역시 | 92.356 |
| 2018-01 | 지수 | 서울 | 53.702 |
| 2018-01 | 지수 | 수도권 | 65.261 |
| 2018-01 | 지수 | 인천 | 89.519 |
| 2018-01 | 지수 | 전국 | 76.835 |
| 2018-01 | 지수 | 지방 | 95.405 |
| 2018-01 | 지수 | 지방광역시 | 93.922 |
| 2018-01 | 지수 | 지방도 | 97.904 |
| 2018-02 | 지수 | 경기 | 70.02 |
| 2018-02 | 지수 | 광역시 | 92.433 |
| 2018-02 | 지수 | 서울 | 54.518 |
| 2018-02 | 지수 | 수도권 | 65.709 |
| 2018-02 | 지수 | 인천 | 89.368 |
| 2018-02 | 지수 | 전국 | 77.148 |
| 2018-02 | 지수 | 지방 | 95.498 |
| 2018-02 | 지수 | 지방광역시 | 94.102 |
| 2018-02 | 지수 | 지방도 | 97.831 |
| 2018-03 | 지수 | 경기 | 70.088 |
| 2018-03 | 지수 | 광역시 | 92.313 |
| 2018-03 | 지수 | 서울 | 55.075 |
| 2018-03 | 지수 | 수도권 | 65.963 |
| 2018-03 | 지수 | 인천 | 89.146 |
| 2018-03 | 지수 | 전국 | 77.213 |
| 2018-03 | 지수 | 지방 | 95.253 |
| 2018-03 | 지수 | 지방광역시 | 94.077 |
| 2018-03 | 지수 | 지방도 | 97.119 |
| 2018-04 | 지수 | 경기 | 70.22 |
| 2018-04 | 지수 | 광역시 | 92.285 |
| 2018-04 | 지수 | 서울 | 55.589 |
| 2018-04 | 지수 | 수도권 | 66.242 |
| 2018-04 | 지수 | 인천 | 89.127 |
| 2018-04 | 지수 | 전국 | 77.273 |
| 2018-04 | 지수 | 지방 | 94.953 |
| 2018-04 | 지수 | 지방광역시 | 94.036 |
| 2018-04 | 지수 | 지방도 | 96.286 |
| 2018-05 | 지수 | 경기 | 70.188 |
| 2018-05 | 지수 | 광역시 | 91.783 |
| 2018-05 | 지수 | 서울 | 55.857 |
| 2018-05 | 지수 | 수도권 | 66.317 |
| 2018-05 | 지수 | 인천 | 88.869 |
| 2018-05 | 지수 | 전국 | 77.076 |
| 2018-05 | 지수 | 지방 | 94.314 |
| 2018-05 | 지수 | 지방광역시 | 93.42 |
| 2018-05 | 지수 | 지방도 | 95.327 |
| 2018-06 | 지수 | 경기 | 70.082 |
| 2018-06 | 지수 | 광역시 | 91.288 |
| 2018-06 | 지수 | 서울 | 56.183 |
| 2018-06 | 지수 | 수도권 | 66.389 |
| 2018-06 | 지수 | 인천 | 88.798 |
| 2018-06 | 지수 | 전국 | 76.986 |
| 2018-06 | 지수 | 지방 | 93.956 |
| 2018-06 | 지수 | 지방광역시 | 92.722 |
| 2018-06 | 지수 | 지방도 | 95.179 |
| 2018-07 | 지수 | 경기 | 70.24 |
| 2018-07 | 지수 | 광역시 | 91.107 |
| 2018-07 | 지수 | 서울 | 56.931 |
| 2018-07 | 지수 | 수도권 | 66.802 |
| 2018-07 | 지수 | 인천 | 88.736 |
| 2018-07 | 지수 | 전국 | 76.998 |
| 2018-07 | 지수 | 지방 | 93.307 |
| 2018-07 | 지수 | 지방광역시 | 92.501 |
| 2018-07 | 지수 | 지방도 | 93.997 |
| 2018-08 | 지수 | 경기 | 71.081 |
| 2018-08 | 지수 | 광역시 | 91.397 |
| 2018-08 | 지수 | 서울 | 58.771 |
| 2018-08 | 지수 | 수도권 | 68.103 |
| 2018-08 | 지수 | 인천 | 89.751 |
| 2018-08 | 지수 | 전국 | 77.881 |
| 2018-08 | 지수 | 지방 | 93.482 |
| 2018-08 | 지수 | 지방광역시 | 92.462 |
| 2018-08 | 지수 | 지방도 | 93.701 |
| 2018-09 | 지수 | 경기 | 71.746 |
| 2018-09 | 지수 | 광역시 | 91.568 |
| 2018-09 | 지수 | 서울 | 61.274 |
| 2018-09 | 지수 | 수도권 | 69.519 |
| 2018-09 | 지수 | 인천 | 89.989 |
| 2018-09 | 지수 | 전국 | 78.832 |
| 2018-09 | 지수 | 지방 | 93.645 |
| 2018-09 | 지수 | 지방광역시 | 92.609 |
| 2018-09 | 지수 | 지방도 | 93.543 |
| 2018-10 | 지수 | 경기 | 71.807 |
| 2018-10 | 지수 | 광역시 | 91.557 |
| 2018-10 | 지수 | 서울 | 61.491 |
| 2018-10 | 지수 | 수도권 | 69.581 |
| 2018-10 | 지수 | 인천 | 89.612 |
| 2018-10 | 지수 | 전국 | 78.835 |
| 2018-10 | 지수 | 지방 | 93.55 |
| 2018-10 | 지수 | 지방광역시 | 92.766 |
| 2018-10 | 지수 | 지방도 | 93.022 |
| 2018-11 | 지수 | 경기 | 71.441 |
| 2018-11 | 지수 | 광역시 | 91.022 |
| 2018-11 | 지수 | 서울 | 60.694 |
| 2018-11 | 지수 | 수도권 | 69.06 |
| 2018-11 | 지수 | 인천 | 89.559 |
| 2018-11 | 지수 | 전국 | 78.337 |
| 2018-11 | 지수 | 지방 | 93.097 |
| 2018-11 | 지수 | 지방광역시 | 92.02 |
| 2018-11 | 지수 | 지방도 | 92.374 |
| 2018-12 | 지수 | 경기 | 71.361 |
| 2018-12 | 지수 | 광역시 | 90.742 |
| 2018-12 | 지수 | 서울 | 60.165 |
| 2018-12 | 지수 | 수도권 | 68.75 |
| 2018-12 | 지수 | 인천 | 89.123 |
| 2018-12 | 지수 | 전국 | 77.911 |
| 2018-12 | 지수 | 지방 | 92.487 |
| 2018-12 | 지수 | 지방광역시 | 91.795 |
| 2018-12 | 지수 | 지방도 | 91.396 |
| 2019-01 | 지수 | 경기 | 70.719 |
| 2019-01 | 지수 | 광역시 | 90.708 |
| 2019-01 | 지수 | 서울 | 59.732 |
| 2019-01 | 지수 | 수도권 | 68.324 |
| 2019-01 | 지수 | 인천 | 89.798 |
| 2019-01 | 지수 | 전국 | 77.49 |
| 2019-01 | 지수 | 지방 | 92.082 |
| 2019-01 | 지수 | 지방광역시 | 91.52 |
| 2019-01 | 지수 | 지방도 | 90.624 |
| 2019-02 | 지수 | 경기 | 70.53 |
| 2019-02 | 지수 | 광역시 | 90.3 |
| 2019-02 | 지수 | 서울 | 59.616 |
| 2019-02 | 지수 | 수도권 | 68.128 |
| 2019-02 | 지수 | 인천 | 89.342 |
| 2019-02 | 지수 | 전국 | 77.22 |
| 2019-02 | 지수 | 지방 | 91.696 |
| 2019-02 | 지수 | 지방광역시 | 91.049 |
| 2019-02 | 지수 | 지방도 | 90.169 |
| 2019-03 | 지수 | 경기 | 70.215 |
| 2019-03 | 지수 | 광역시 | 89.981 |
| 2019-03 | 지수 | 서울 | 59.233 |
| 2019-03 | 지수 | 수도권 | 67.807 |
| 2019-03 | 지수 | 인천 | 89.142 |
| 2019-03 | 지수 | 전국 | 76.825 |
| 2019-03 | 지수 | 지방 | 91.185 |
| 2019-03 | 지수 | 지방광역시 | 90.676 |
| 2019-03 | 지수 | 지방도 | 89.326 |
| 2019-04 | 지수 | 경기 | 70.047 |
| 2019-04 | 지수 | 광역시 | 90.197 |
| 2019-04 | 지수 | 서울 | 59.368 |
| 2019-04 | 지수 | 수도권 | 67.849 |
| 2019-04 | 지수 | 인천 | 89.737 |
| 2019-04 | 지수 | 전국 | 76.739 |
| 2019-04 | 지수 | 지방 | 90.892 |
| 2019-04 | 지수 | 지방광역시 | 90.731 |
| 2019-04 | 지수 | 지방도 | 88.778 |
| 2019-05 | 지수 | 경기 | 69.769 |
| 2019-05 | 지수 | 광역시 | 89.89 |
| 2019-05 | 지수 | 서울 | 59.671 |
| 2019-05 | 지수 | 수도권 | 67.776 |
| 2019-05 | 지수 | 인천 | 89.182 |
| 2019-05 | 지수 | 전국 | 76.536 |
| 2019-05 | 지수 | 지방 | 90.476 |
| 2019-05 | 지수 | 지방광역시 | 90.623 |
| 2019-05 | 지수 | 지방도 | 87.987 |
| 2019-06 | 지수 | 경기 | 70.279 |
| 2019-06 | 지수 | 광역시 | 89.583 |
| 2019-06 | 지수 | 서울 | 60.827 |
| 2019-06 | 지수 | 수도권 | 68.494 |
| 2019-06 | 지수 | 인천 | 89.081 |
| 2019-06 | 지수 | 전국 | 76.88 |
| 2019-06 | 지수 | 지방 | 90.198 |
| 2019-06 | 지수 | 지방광역시 | 90.206 |
| 2019-06 | 지수 | 지방도 | 87.778 |
| 2019-07 | 지수 | 경기 | 70.349 |
| 2019-07 | 지수 | 광역시 | 89.737 |
| 2019-07 | 지수 | 서울 | 61.747 |
| 2019-07 | 지수 | 수도권 | 68.973 |
| 2019-07 | 지수 | 인천 | 89.418 |
| 2019-07 | 지수 | 전국 | 77.118 |
| 2019-07 | 지수 | 지방 | 90.029 |
| 2019-07 | 지수 | 지방광역시 | 90.179 |
| 2019-07 | 지수 | 지방도 | 87.314 |
| 2019-08 | 지수 | 경기 | 70.625 |
| 2019-08 | 지수 | 광역시 | 90.147 |
| 2019-08 | 지수 | 서울 | 62.379 |
| 2019-08 | 지수 | 수도권 | 69.398 |
| 2019-08 | 지수 | 인천 | 89.529 |
| 2019-08 | 지수 | 전국 | 77.478 |
| 2019-08 | 지수 | 지방 | 90.278 |
| 2019-08 | 지수 | 지방광역시 | 90.824 |
| 2019-08 | 지수 | 지방도 | 87.29 |
| 2019-09 | 지수 | 경기 | 70.769 |
| 2019-09 | 지수 | 광역시 | 90.384 |
| 2019-09 | 지수 | 서울 | 62.873 |
| 2019-09 | 지수 | 수도권 | 69.7 |
| 2019-09 | 지수 | 인천 | 89.699 |
| 2019-09 | 지수 | 전국 | 77.726 |
| 2019-09 | 지수 | 지방 | 90.431 |
| 2019-09 | 지수 | 지방광역시 | 91.083 |
| 2019-09 | 지수 | 지방도 | 87.148 |
| 2019-10 | 지수 | 경기 | 71.124 |
| 2019-10 | 지수 | 광역시 | 90.597 |
| 2019-10 | 지수 | 서울 | 63.827 |
| 2019-10 | 지수 | 수도권 | 70.301 |
| 2019-10 | 지수 | 인천 | 89.972 |
| 2019-10 | 지수 | 전국 | 78.081 |
| 2019-10 | 지수 | 지방 | 90.37 |
| 2019-10 | 지수 | 지방광역시 | 91.261 |
| 2019-10 | 지수 | 지방도 | 86.819 |
| 2019-11 | 지수 | 경기 | 71.676 |
| 2019-11 | 지수 | 광역시 | 92.168 |
| 2019-11 | 지수 | 서울 | 65.081 |
| 2019-11 | 지수 | 수도권 | 71.171 |
| 2019-11 | 지수 | 인천 | 90.581 |
| 2019-11 | 지수 | 전국 | 78.922 |
| 2019-11 | 지수 | 지방 | 91.155 |
| 2019-11 | 지수 | 지방광역시 | 93.186 |
| 2019-11 | 지수 | 지방도 | 86.521 |
| 2019-12 | 지수 | 경기 | 72.227 |
| 2019-12 | 지수 | 광역시 | 92.858 |
| 2019-12 | 지수 | 서울 | 65.631 |
| 2019-12 | 지수 | 수도권 | 71.682 |
| 2019-12 | 지수 | 인천 | 90.822 |
| 2019-12 | 지수 | 전국 | 79.483 |
| 2019-12 | 지수 | 지방 | 91.788 |
| 2019-12 | 지수 | 지방광역시 | 94.094 |
| 2019-12 | 지수 | 지방도 | 87.336 |
| 2020-01 | 지수 | 경기 | 72.955 |
| 2020-01 | 지수 | 광역시 | 93.339 |
| 2020-01 | 지수 | 서울 | 65.91 |
| 2020-01 | 지수 | 수도권 | 72.141 |
| 2020-01 | 지수 | 인천 | 90.849 |
| 2020-01 | 지수 | 전국 | 79.895 |
| 2020-01 | 지수 | 지방 | 92.11 |
| 2020-01 | 지수 | 지방광역시 | 94.786 |
| 2020-01 | 지수 | 지방도 | 87.172 |
| 2020-02 | 지수 | 경기 | 74.296 |
| 2020-02 | 지수 | 광역시 | 94.45 |
| 2020-02 | 지수 | 서울 | 66.94 |
| 2020-02 | 지수 | 수도권 | 73.35 |
| 2020-02 | 지수 | 인천 | 92.654 |
| 2020-02 | 지수 | 전국 | 80.875 |
| 2020-02 | 지수 | 지방 | 92.671 |
| 2020-02 | 지수 | 지방광역시 | 95.54 |
| 2020-02 | 지수 | 지방도 | 87.513 |
| 2020-03 | 지수 | 경기 | 75.269 |
| 2020-03 | 지수 | 광역시 | 95.057 |
| 2020-03 | 지수 | 서울 | 67.143 |
| 2020-03 | 지수 | 수도권 | 74.065 |
| 2020-03 | 지수 | 인천 | 94.129 |
| 2020-03 | 지수 | 전국 | 81.333 |
| 2020-03 | 지수 | 지방 | 92.689 |
| 2020-03 | 지수 | 지방광역시 | 95.736 |
| 2020-03 | 지수 | 지방도 | 87.41 |
| 2020-04 | 지수 | 경기 | 75.487 |
| 2020-04 | 지수 | 광역시 | 95.212 |
| 2020-04 | 지수 | 서울 | 66.677 |
| 2020-04 | 지수 | 수도권 | 74.021 |
| 2020-04 | 지수 | 인천 | 94.609 |
| 2020-04 | 지수 | 전국 | 81.349 |
| 2020-04 | 지수 | 지방 | 92.806 |
| 2020-04 | 지수 | 지방광역시 | 95.738 |
| 2020-04 | 지수 | 지방도 | 87.64 |
| 2020-05 | 지수 | 경기 | 76.442 |
| 2020-05 | 지수 | 광역시 | 96.028 |
| 2020-05 | 지수 | 서울 | 67.165 |
| 2020-05 | 지수 | 수도권 | 74.764 |
| 2020-05 | 지수 | 인천 | 95.539 |
| 2020-05 | 지수 | 전국 | 82.005 |
| 2020-05 | 지수 | 지방 | 93.31 |
| 2020-05 | 지수 | 지방광역시 | 96.543 |
| 2020-05 | 지수 | 지방도 | 87.975 |
| 2020-06 | 지수 | 경기 | 78.076 |
| 2020-06 | 지수 | 광역시 | 97.426 |
| 2020-06 | 지수 | 서울 | 69.471 |
| 2020-06 | 지수 | 수도권 | 76.569 |
| 2020-06 | 지수 | 인천 | 96.396 |
| 2020-06 | 지수 | 전국 | 83.596 |
| 2020-06 | 지수 | 지방 | 94.5 |
| 2020-06 | 지수 | 지방광역시 | 98.249 |
| 2020-06 | 지수 | 지방도 | 88.786 |
| 2020-07 | 지수 | 경기 | 79.596 |
| 2020-07 | 지수 | 광역시 | 97.849 |
| 2020-07 | 지수 | 서울 | 72.213 |
| 2020-07 | 지수 | 수도권 | 78.456 |
| 2020-07 | 지수 | 인천 | 96.268 |
| 2020-07 | 지수 | 전국 | 85.015 |
| 2020-07 | 지수 | 지방 | 95.113 |
| 2020-07 | 지수 | 지방광역시 | 98.794 |
| 2020-07 | 지수 | 지방도 | 89.389 |
| 2020-08 | 지수 | 경기 | 80.22 |
| 2020-08 | 지수 | 광역시 | 97.916 |
| 2020-08 | 지수 | 서울 | 73.876 |
| 2020-08 | 지수 | 수도권 | 79.356 |
| 2020-08 | 지수 | 인천 | 95.421 |
| 2020-08 | 지수 | 전국 | 85.692 |
| 2020-08 | 지수 | 지방 | 95.418 |
| 2020-08 | 지수 | 지방광역시 | 99.259 |
| 2020-08 | 지수 | 지방도 | 89.377 |
| 2020-09 | 지수 | 경기 | 80.859 |
| 2020-09 | 지수 | 광역시 | 99.123 |
| 2020-09 | 지수 | 서울 | 74.983 |
| 2020-09 | 지수 | 수도권 | 80.106 |
| 2020-09 | 지수 | 인천 | 95.687 |
| 2020-09 | 지수 | 전국 | 86.516 |
| 2020-09 | 지수 | 지방 | 96.378 |
| 2020-09 | 지수 | 지방광역시 | 100.837 |
| 2020-09 | 지수 | 지방도 | 89.847 |
| 2020-10 | 지수 | 경기 | 82.332 |
| 2020-10 | 지수 | 광역시 | 100.87 |
| 2020-10 | 지수 | 서울 | 75.357 |
| 2020-10 | 지수 | 수도권 | 80.904 |
| 2020-10 | 지수 | 인천 | 95.519 |
| 2020-10 | 지수 | 전국 | 87.579 |
| 2020-10 | 지수 | 지방 | 97.905 |
| 2020-10 | 지수 | 지방광역시 | 103.386 |
| 2020-10 | 지수 | 지방도 | 90.566 |
| 2020-11 | 지수 | 경기 | 84.351 |
| 2020-11 | 지수 | 광역시 | 103.648 |
| 2020-11 | 지수 | 서울 | 76.815 |
| 2020-11 | 지수 | 수도권 | 82.678 |
| 2020-11 | 지수 | 인천 | 97.676 |
| 2020-11 | 지수 | 전국 | 89.456 |
| 2020-11 | 지수 | 지방 | 99.993 |
| 2020-11 | 지수 | 지방광역시 | 106.425 |
| 2020-11 | 지수 | 지방도 | 91.717 |
| 2020-12 | 지수 | 경기 | 86.352 |
| 2020-12 | 지수 | 광역시 | 106.311 |
| 2020-12 | 지수 | 서울 | 78.063 |
| 2020-12 | 지수 | 수도권 | 84.263 |
| 2020-12 | 지수 | 인천 | 99.044 |
| 2020-12 | 지수 | 전국 | 91.359 |
| 2020-12 | 지수 | 지방 | 102.422 |
| 2020-12 | 지수 | 지방광역시 | 109.712 |
| 2020-12 | 지수 | 지방도 | 93.874 |
| 2021-01 | 지수 | 경기 | 89.177 |
| 2021-01 | 지수 | 광역시 | 108.188 |
| 2021-01 | 지수 | 서울 | 80.15 |
| 2021-01 | 지수 | 수도권 | 86.612 |
| 2021-01 | 지수 | 인천 | 100.648 |
| 2021-01 | 지수 | 전국 | 93.367 |
| 2021-01 | 지수 | 지방 | 103.839 |
| 2021-01 | 지수 | 지방광역시 | 111.875 |
| 2021-01 | 지수 | 지방도 | 94.859 |
| 2021-02 | 지수 | 경기 | 91.583 |
| 2021-02 | 지수 | 광역시 | 109.661 |
| 2021-02 | 지수 | 서울 | 80.969 |
| 2021-02 | 지수 | 수도권 | 88.217 |
| 2021-02 | 지수 | 인천 | 102.268 |
| 2021-02 | 지수 | 전국 | 94.766 |
| 2021-02 | 지수 | 지방 | 104.882 |
| 2021-02 | 지수 | 지방광역시 | 113.312 |
| 2021-02 | 지수 | 지방도 | 95.875 |
| 2021-03 | 지수 | 경기 | 93.433 |
| 2021-03 | 지수 | 광역시 | 111.04 |
| 2021-03 | 지수 | 서울 | 81.459 |
| 2021-03 | 지수 | 수도권 | 89.568 |
| 2021-03 | 지수 | 인천 | 104.885 |
| 2021-03 | 지수 | 전국 | 95.932 |
| 2021-03 | 지수 | 지방 | 105.741 |
| 2021-03 | 지수 | 지방광역시 | 114.019 |
| 2021-03 | 지수 | 지방도 | 96.9 |
| 2021-04 | 지수 | 경기 | 95.348 |
| 2021-04 | 지수 | 광역시 | 112.613 |
| 2021-04 | 지수 | 서울 | 82.04 |
| 2021-04 | 지수 | 수도권 | 90.952 |
| 2021-04 | 지수 | 인천 | 107.093 |
| 2021-04 | 지수 | 전국 | 97.157 |
| 2021-04 | 지수 | 지방 | 106.705 |
| 2021-04 | 지수 | 지방광역시 | 115.245 |
| 2021-04 | 지수 | 지방도 | 97.76 |
| 2021-05 | 지수 | 경기 | 97.685 |
| 2021-05 | 지수 | 광역시 | 114.281 |
| 2021-05 | 지수 | 서울 | 83.74 |
| 2021-05 | 지수 | 수도권 | 93.03 |
| 2021-05 | 지수 | 인천 | 109.813 |
| 2021-05 | 지수 | 전국 | 98.838 |
| 2021-05 | 지수 | 지방 | 107.719 |
| 2021-05 | 지수 | 지방광역시 | 116.395 |
| 2021-05 | 지수 | 지방도 | 98.895 |
| 2021-06 | 지수 | 경기 | 100.48 |
| 2021-06 | 지수 | 광역시 | 116.261 |
| 2021-06 | 지수 | 서울 | 85.553 |
| 2021-06 | 지수 | 수도권 | 95.416 |
| 2021-06 | 지수 | 인천 | 112.855 |
| 2021-06 | 지수 | 전국 | 100.843 |
| 2021-06 | 지수 | 지방 | 109.087 |
| 2021-06 | 지수 | 지방광역시 | 118.026 |
| 2021-06 | 지수 | 지방도 | 100.114 |
| 2021-07 | 지수 | 경기 | 103.646 |
| 2021-07 | 지수 | 광역시 | 118.881 |
| 2021-07 | 지수 | 서울 | 87.179 |
| 2021-07 | 지수 | 수도권 | 98.064 |
| 2021-07 | 지수 | 인천 | 117.219 |
| 2021-07 | 지수 | 전국 | 103.053 |
| 2021-07 | 지수 | 지방 | 110.564 |
| 2021-07 | 지수 | 지방광역시 | 119.788 |
| 2021-07 | 지수 | 지방도 | 101.672 |
| 2021-08 | 지수 | 경기 | 106.835 |
| 2021-08 | 지수 | 광역시 | 120.944 |
| 2021-08 | 지수 | 서울 | 88.665 |
| 2021-08 | 지수 | 수도권 | 100.492 |
| 2021-08 | 지수 | 인천 | 120.428 |
| 2021-08 | 지수 | 전국 | 105.237 |
| 2021-08 | 지수 | 지방 | 112.345 |
| 2021-08 | 지수 | 지방광역시 | 121.529 |
| 2021-08 | 지수 | 지방도 | 103.703 |
| 2021-09 | 지수 | 경기 | 109.367 |
| 2021-09 | 지수 | 광역시 | 122.749 |
| 2021-09 | 지수 | 서울 | 90.004 |
| 2021-09 | 지수 | 수도권 | 102.647 |
| 2021-09 | 지수 | 인천 | 123.866 |
| 2021-09 | 지수 | 전국 | 107.184 |
| 2021-09 | 지수 | 지방 | 113.957 |
| 2021-09 | 지수 | 지방광역시 | 122.649 |
| 2021-09 | 지수 | 지방도 | 105.631 |
| 2021-10 | 지수 | 경기 | 110.727 |
| 2021-10 | 지수 | 광역시 | 123.447 |
| 2021-10 | 지수 | 서울 | 90.471 |
| 2021-10 | 지수 | 수도권 | 103.657 |
| 2021-10 | 지수 | 인천 | 125.457 |
| 2021-10 | 지수 | 전국 | 108.181 |
| 2021-10 | 지수 | 지방 | 114.963 |
| 2021-10 | 지수 | 지방광역시 | 122.733 |
| 2021-10 | 지수 | 지방도 | 107.05 |
| 2021-11 | 지수 | 경기 | 110.152 |
| 2021-11 | 지수 | 광역시 | 123.201 |
| 2021-11 | 지수 | 서울 | 89.545 |
| 2021-11 | 지수 | 수도권 | 103.045 |
| 2021-11 | 지수 | 인천 | 125.919 |
| 2021-11 | 지수 | 전국 | 107.758 |
| 2021-11 | 지수 | 지방 | 114.885 |
| 2021-11 | 지수 | 지방광역시 | 122.225 |
| 2021-11 | 지수 | 지방도 | 107.212 |
| 2021-12 | 지수 | 경기 | 108.946 |
| 2021-12 | 지수 | 광역시 | 120.998 |
| 2021-12 | 지수 | 서울 | 88.255 |
| 2021-12 | 지수 | 수도권 | 101.841 |
| 2021-12 | 지수 | 인천 | 124.628 |
| 2021-12 | 지수 | 전국 | 106.618 |
| 2021-12 | 지수 | 지방 | 113.883 |
| 2021-12 | 지수 | 지방광역시 | 119.497 |
| 2021-12 | 지수 | 지방도 | 107.289 |
| 2022-01 | 지수 | 경기 | 108.174 |
| 2022-01 | 지수 | 광역시 | 120.941 |
| 2022-01 | 지수 | 서울 | 88.436 |
| 2022-01 | 지수 | 수도권 | 101.374 |
| 2022-01 | 지수 | 인천 | 123.62 |
| 2022-01 | 지수 | 전국 | 106.394 |
| 2022-01 | 지수 | 지방 | 114.082 |
| 2022-01 | 지수 | 지방광역시 | 119.965 |
| 2022-01 | 지수 | 지방도 | 107.437 |
| 2022-02 | 지수 | 경기 | 108.015 |
| 2022-02 | 지수 | 광역시 | 120.475 |
| 2022-02 | 지수 | 서울 | 87.732 |
| 2022-02 | 지수 | 수도권 | 101.12 |
| 2022-02 | 지수 | 인천 | 124.613 |
| 2022-02 | 지수 | 전국 | 106.161 |
| 2022-02 | 지수 | 지방 | 113.912 |
| 2022-02 | 지수 | 지방광역시 | 118.742 |
| 2022-02 | 지수 | 지방도 | 108.04 |
