# 공동주택 매매가격지수
> 전국 공동주택 매매 실거래가격지수 월별 추이, 2006-2026

한국부동산원 공동주택 매매 실거래가격지수 월별 데이터. 기준: 2017년 11월=100.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:housing/housing-price-index`
- **출처**: 국가통계포털 (KOSIS) (통계청)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 지수 (2017.11=100) (index · 합산 부적절(비율/지수/rate))
- **수집 주기**: monthly · monthly
- **수록 최신 시점**: 2026-06
- **메타 갱신**: 2026-08-05T00:10:22.010208+00:00
- **원본 URL**: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=408&tblId=DT_KAB_11672_S13
- **HTML**: https://datafact.org/housing/housing-price-index
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/housing-price-index
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/housing-price-index?format=csv

## 최신 값 (2026-06)
| dim1 | dim2 | 값 (지수 (2017.11=100)) |
| --- | --- | --- |
| 잠정 증감률 | 서울 | 1.919 |
| 잠정 증감률 | 경기 | 0.998 |
| 잠정 증감률 | 수도권 | 0.698 |
| 잠정 증감률 | 전국 | 0.401 |
| 잠정 증감률 | 지방도 | 0.027 |
| 잠정 증감률 | 지방 | -0.068 |
| 잠정 증감률 | 지방광역시 | -0.194 |
| 잠정 증감률 | 광역시 | -0.407 |
| 잠정 증감률 | 인천 | -1.218 |

## 시계열 (전체 2,214행 중 최근 1,000행 — 전체는 CSV/JSON)
| period | dim1 | dim2 | 값 (지수 (2017.11=100)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-03 | 지수 | 지방도 | 101.652 |
| 2017-04 | 지수 | 경기 | 98.504 |
| 2017-04 | 지수 | 광역시 | 99.419 |
| 2017-04 | 지수 | 서울 | 93.754 |
| 2017-04 | 지수 | 수도권 | 96.771 |
| 2017-04 | 지수 | 인천 | 98.32 |
| 2017-04 | 지수 | 전국 | 98.607 |
| 2017-04 | 지수 | 지방 | 100.558 |
| 2017-04 | 지수 | 지방광역시 | 99.786 |
| 2017-04 | 지수 | 지방도 | 101.35 |
| 2017-05 | 지수 | 경기 | 98.82 |
| 2017-05 | 지수 | 광역시 | 99.617 |
| 2017-05 | 지수 | 서울 | 94.875 |
| 2017-05 | 지수 | 수도권 | 97.454 |
| 2017-05 | 지수 | 인천 | 99.227 |
| 2017-05 | 지수 | 전국 | 98.9 |
| 2017-05 | 지수 | 지방 | 100.446 |
| 2017-05 | 지수 | 지방광역시 | 99.798 |
| 2017-05 | 지수 | 지방도 | 101.124 |
| 2017-06 | 지수 | 경기 | 99.504 |
| 2017-06 | 지수 | 광역시 | 99.942 |
| 2017-06 | 지수 | 서울 | 96.567 |
| 2017-06 | 지수 | 수도권 | 98.394 |
| 2017-06 | 지수 | 인천 | 99.195 |
| 2017-06 | 지수 | 전국 | 99.455 |
| 2017-06 | 지수 | 지방 | 100.595 |
| 2017-06 | 지수 | 지방광역시 | 100.237 |
| 2017-06 | 지수 | 지방도 | 100.994 |
| 2017-07 | 지수 | 경기 | 99.906 |
| 2017-07 | 지수 | 광역시 | 100.354 |
| 2017-07 | 지수 | 서울 | 98.465 |
| 2017-07 | 지수 | 수도권 | 99.329 |
| 2017-07 | 지수 | 인천 | 99.678 |
| 2017-07 | 지수 | 전국 | 100.053 |
| 2017-07 | 지수 | 지방 | 100.837 |
| 2017-07 | 지수 | 지방광역시 | 100.651 |
| 2017-07 | 지수 | 지방도 | 101.024 |
| 2017-08 | 지수 | 경기 | 100.493 |
| 2017-08 | 지수 | 광역시 | 100.492 |
| 2017-08 | 지수 | 서울 | 98.44 |
| 2017-08 | 지수 | 수도권 | 99.665 |
| 2017-08 | 지수 | 인천 | 99.875 |
| 2017-08 | 지수 | 전국 | 100.16 |
| 2017-08 | 지수 | 지방 | 100.696 |
| 2017-08 | 지수 | 지방광역시 | 100.722 |
| 2017-08 | 지수 | 지방도 | 100.658 |
| 2017-09 | 지수 | 경기 | 100.64 |
| 2017-09 | 지수 | 광역시 | 100.437 |
| 2017-09 | 지수 | 서울 | 98.637 |
| 2017-09 | 지수 | 수도권 | 99.865 |
| 2017-09 | 지수 | 인천 | 100.045 |
| 2017-09 | 지수 | 전국 | 100.257 |
| 2017-09 | 지수 | 지방 | 100.683 |
| 2017-09 | 지수 | 지방광역시 | 100.537 |
| 2017-09 | 지수 | 지방도 | 100.812 |
| 2017-10 | 지수 | 경기 | 100.684 |
| 2017-10 | 지수 | 광역시 | 100.3 |
| 2017-10 | 지수 | 서울 | 99.505 |
| 2017-10 | 지수 | 수도권 | 100.183 |
| 2017-10 | 지수 | 인천 | 100.068 |
| 2017-10 | 지수 | 전국 | 100.307 |
| 2017-10 | 지수 | 지방 | 100.441 |
| 2017-10 | 지수 | 지방광역시 | 100.396 |
| 2017-10 | 지수 | 지방도 | 100.49 |
| 2017-11 | 지수 | 경기 | 100 |
| 2017-11 | 지수 | 광역시 | 100 |
| 2017-11 | 지수 | 서울 | 100 |
| 2017-11 | 지수 | 수도권 | 100 |
| 2017-11 | 지수 | 인천 | 100 |
| 2017-11 | 지수 | 전국 | 100 |
| 2017-11 | 지수 | 지방 | 100 |
| 2017-11 | 지수 | 지방광역시 | 100 |
| 2017-11 | 지수 | 지방도 | 100 |
| 2017-12 | 지수 | 경기 | 99.546 |
| 2017-12 | 지수 | 광역시 | 99.314 |
| 2017-12 | 지수 | 서울 | 100.342 |
| 2017-12 | 지수 | 수도권 | 99.82 |
| 2017-12 | 지수 | 인천 | 99.539 |
| 2017-12 | 지수 | 전국 | 99.564 |
| 2017-12 | 지수 | 지방 | 99.286 |
| 2017-12 | 지수 | 지방광역시 | 99.196 |
| 2017-12 | 지수 | 지방도 | 99.341 |
| 2018-01 | 지수 | 경기 | 99.718 |
| 2018-01 | 지수 | 광역시 | 99.241 |
| 2018-01 | 지수 | 서울 | 101.945 |
| 2018-01 | 지수 | 수도권 | 100.476 |
| 2018-01 | 지수 | 인천 | 99.629 |
| 2018-01 | 지수 | 전국 | 99.761 |
| 2018-01 | 지수 | 지방 | 98.982 |
| 2018-01 | 지수 | 지방광역시 | 99.096 |
| 2018-01 | 지수 | 지방도 | 98.818 |
| 2018-02 | 지수 | 경기 | 100.053 |
| 2018-02 | 지수 | 광역시 | 99.375 |
| 2018-02 | 지수 | 서울 | 103.477 |
| 2018-02 | 지수 | 수도권 | 101.16 |
| 2018-02 | 지수 | 인천 | 99.462 |
| 2018-02 | 지수 | 전국 | 100.166 |
| 2018-02 | 지수 | 지방 | 99.08 |
| 2018-02 | 지수 | 지방광역시 | 99.331 |
| 2018-02 | 지수 | 지방도 | 98.792 |
| 2018-03 | 지수 | 경기 | 100.155 |
| 2018-03 | 지수 | 광역시 | 99.352 |
| 2018-03 | 지수 | 서울 | 104.573 |
| 2018-03 | 지수 | 수도권 | 101.568 |
| 2018-03 | 지수 | 인천 | 99.216 |
| 2018-03 | 지수 | 전국 | 100.259 |
| 2018-03 | 지수 | 지방 | 98.827 |
| 2018-03 | 지수 | 지방광역시 | 99.424 |
| 2018-03 | 지수 | 지방도 | 98.185 |
| 2018-04 | 지수 | 경기 | 100.343 |
| 2018-04 | 지수 | 광역시 | 99.401 |
| 2018-04 | 지수 | 서울 | 105.53 |
| 2018-04 | 지수 | 수도권 | 101.984 |
| 2018-04 | 지수 | 인천 | 99.187 |
| 2018-04 | 지수 | 전국 | 100.328 |
| 2018-04 | 지수 | 지방 | 98.512 |
| 2018-04 | 지수 | 지방광역시 | 99.504 |
| 2018-04 | 지수 | 지방도 | 97.478 |
| 2018-05 | 지수 | 경기 | 100.297 |
| 2018-05 | 지수 | 광역시 | 98.955 |
| 2018-05 | 지수 | 서울 | 106.028 |
| 2018-05 | 지수 | 수도권 | 102.097 |
| 2018-05 | 지수 | 인천 | 98.904 |
| 2018-05 | 지수 | 전국 | 100.074 |
| 2018-05 | 지수 | 지방 | 97.852 |
| 2018-05 | 지수 | 지방광역시 | 98.991 |
| 2018-05 | 지수 | 지방도 | 96.71 |
| 2018-06 | 지수 | 경기 | 100.136 |
| 2018-06 | 지수 | 광역시 | 98.537 |
| 2018-06 | 지수 | 서울 | 106.653 |
| 2018-06 | 지수 | 수도권 | 102.205 |
| 2018-06 | 지수 | 인천 | 98.817 |
| 2018-06 | 지수 | 전국 | 99.95 |
| 2018-06 | 지수 | 지방 | 97.472 |
| 2018-06 | 지수 | 지방광역시 | 98.441 |
| 2018-06 | 지수 | 지방도 | 96.465 |
| 2018-07 | 지수 | 경기 | 100.386 |
| 2018-07 | 지수 | 광역시 | 98.41 |
| 2018-07 | 지수 | 서울 | 108.076 |
| 2018-07 | 지수 | 수도권 | 102.856 |
| 2018-07 | 지수 | 인천 | 98.748 |
| 2018-07 | 지수 | 전국 | 99.976 |
| 2018-07 | 지수 | 지방 | 96.805 |
| 2018-07 | 지수 | 지방광역시 | 98.286 |
| 2018-07 | 지수 | 지방도 | 95.33 |
| 2018-08 | 지수 | 경기 | 101.562 |
| 2018-08 | 지수 | 광역시 | 98.986 |
| 2018-08 | 지수 | 서울 | 111.575 |
| 2018-08 | 지수 | 수도권 | 104.843 |
| 2018-08 | 지수 | 인천 | 99.877 |
| 2018-08 | 지수 | 전국 | 101.115 |
| 2018-08 | 지수 | 지방 | 96.988 |
| 2018-08 | 지수 | 지방광역시 | 98.689 |
| 2018-08 | 지수 | 지방도 | 95.228 |
| 2018-09 | 지수 | 경기 | 102.534 |
| 2018-09 | 지수 | 광역시 | 99.396 |
| 2018-09 | 지수 | 서울 | 116.337 |
| 2018-09 | 지수 | 수도권 | 107.045 |
| 2018-09 | 지수 | 인천 | 100.15 |
| 2018-09 | 지수 | 전국 | 102.358 |
| 2018-09 | 지수 | 지방 | 97.152 |
| 2018-09 | 지수 | 지방광역시 | 99.14 |
| 2018-09 | 지수 | 지방도 | 95.117 |
| 2018-10 | 지수 | 경기 | 102.592 |
| 2018-10 | 지수 | 광역시 | 99.519 |
| 2018-10 | 지수 | 서울 | 116.747 |
| 2018-10 | 지수 | 수도권 | 107.119 |
| 2018-10 | 지수 | 인천 | 99.731 |
| 2018-10 | 지수 | 전국 | 102.351 |
| 2018-10 | 지수 | 지방 | 97.054 |
| 2018-10 | 지수 | 지방광역시 | 99.445 |
| 2018-10 | 지수 | 지방도 | 94.625 |
| 2018-11 | 지수 | 경기 | 102.067 |
| 2018-11 | 지수 | 광역시 | 99.181 |
| 2018-11 | 지수 | 서울 | 115.207 |
| 2018-11 | 지수 | 수도권 | 106.304 |
| 2018-11 | 지수 | 인천 | 99.67 |
| 2018-11 | 지수 | 전국 | 101.699 |
| 2018-11 | 지수 | 지방 | 96.587 |
| 2018-11 | 지수 | 지방광역시 | 99.033 |
| 2018-11 | 지수 | 지방도 | 94.105 |
| 2018-12 | 지수 | 경기 | 101.966 |
| 2018-12 | 지수 | 광역시 | 98.859 |
| 2018-12 | 지수 | 서울 | 114.219 |
| 2018-12 | 지수 | 수도권 | 105.841 |
| 2018-12 | 지수 | 인천 | 99.183 |
| 2018-12 | 지수 | 전국 | 101.157 |
| 2018-12 | 지수 | 지방 | 95.96 |
| 2018-12 | 지수 | 지방광역시 | 98.746 |
| 2018-12 | 지수 | 지방도 | 93.141 |
| 2019-01 | 지수 | 경기 | 101.041 |
| 2019-01 | 지수 | 광역시 | 98.887 |
| 2019-01 | 지수 | 서울 | 113.406 |
| 2019-01 | 지수 | 수도권 | 105.185 |
| 2019-01 | 지수 | 인천 | 99.95 |
| 2019-01 | 지수 | 전국 | 100.605 |
| 2019-01 | 지수 | 지방 | 95.528 |
| 2019-01 | 지수 | 지방광역시 | 98.576 |
| 2019-01 | 지수 | 지방도 | 92.505 |
| 2019-02 | 지수 | 경기 | 100.763 |
| 2019-02 | 지수 | 광역시 | 98.478 |
| 2019-02 | 지수 | 서울 | 113.157 |
| 2019-02 | 지수 | 수도권 | 104.868 |
| 2019-02 | 지수 | 인천 | 99.427 |
| 2019-02 | 지수 | 전국 | 100.244 |
| 2019-02 | 지수 | 지방 | 95.124 |
| 2019-02 | 지수 | 지방광역시 | 98.136 |
| 2019-02 | 지수 | 지방도 | 92.141 |
| 2019-03 | 지수 | 경기 | 100.311 |
| 2019-03 | 지수 | 광역시 | 98.18 |
| 2019-03 | 지수 | 서울 | 112.453 |
| 2019-03 | 지수 | 수도권 | 104.385 |
| 2019-03 | 지수 | 인천 | 99.204 |
| 2019-03 | 지수 | 전국 | 99.743 |
| 2019-03 | 지수 | 지방 | 94.605 |
| 2019-03 | 지수 | 지방광역시 | 97.822 |
| 2019-03 | 지수 | 지방도 | 91.439 |
| 2019-04 | 지수 | 경기 | 100.068 |
| 2019-04 | 지수 | 광역시 | 98.325 |
| 2019-04 | 지수 | 서울 | 112.713 |
| 2019-04 | 지수 | 수도권 | 104.444 |
| 2019-04 | 지수 | 인천 | 99.852 |
| 2019-04 | 지수 | 전국 | 99.627 |
| 2019-04 | 지수 | 지방 | 94.298 |
| 2019-04 | 지수 | 지방광역시 | 97.792 |
| 2019-04 | 지수 | 지방도 | 90.867 |
| 2019-05 | 지수 | 경기 | 99.688 |
| 2019-05 | 지수 | 광역시 | 97.946 |
| 2019-05 | 지수 | 서울 | 113.28 |
| 2019-05 | 지수 | 수도권 | 104.339 |
| 2019-05 | 지수 | 인천 | 99.252 |
| 2019-05 | 지수 | 전국 | 99.365 |
| 2019-05 | 지수 | 지방 | 93.862 |
| 2019-05 | 지수 | 지방광역시 | 97.569 |
| 2019-05 | 지수 | 지방도 | 90.262 |
| 2019-06 | 지수 | 경기 | 100.406 |
| 2019-06 | 지수 | 광역시 | 97.658 |
| 2019-06 | 지수 | 서울 | 115.493 |
| 2019-06 | 지수 | 수도권 | 105.445 |
| 2019-06 | 지수 | 인천 | 99.145 |
| 2019-06 | 지수 | 전국 | 99.815 |
| 2019-06 | 지수 | 지방 | 93.58 |
| 2019-06 | 지수 | 지방광역시 | 97.193 |
| 2019-06 | 지수 | 지방도 | 90.022 |
| 2019-07 | 지수 | 경기 | 100.515 |
| 2019-07 | 지수 | 광역시 | 97.859 |
| 2019-07 | 지수 | 서울 | 117.235 |
| 2019-07 | 지수 | 수도권 | 106.189 |
| 2019-07 | 지수 | 인천 | 99.515 |
| 2019-07 | 지수 | 전국 | 100.122 |
| 2019-07 | 지수 | 지방 | 93.395 |
| 2019-07 | 지수 | 지방광역시 | 97.266 |
| 2019-07 | 지수 | 지방도 | 89.606 |
| 2019-08 | 지수 | 경기 | 100.906 |
| 2019-08 | 지수 | 광역시 | 98.288 |
| 2019-08 | 지수 | 서울 | 118.421 |
| 2019-08 | 지수 | 수도권 | 106.833 |
| 2019-08 | 지수 | 인천 | 99.628 |
| 2019-08 | 지수 | 전국 | 100.588 |
| 2019-08 | 지수 | 지방 | 93.661 |
| 2019-08 | 지수 | 지방광역시 | 97.885 |
| 2019-08 | 지수 | 지방도 | 89.561 |
| 2019-09 | 지수 | 경기 | 101.109 |
| 2019-09 | 지수 | 광역시 | 98.609 |
| 2019-09 | 지수 | 서울 | 119.349 |
| 2019-09 | 지수 | 수도권 | 107.297 |
| 2019-09 | 지수 | 인천 | 99.83 |
| 2019-09 | 지수 | 전국 | 100.906 |
| 2019-09 | 지수 | 지방 | 93.814 |
| 2019-09 | 지수 | 지방광역시 | 98.238 |
| 2019-09 | 지수 | 지방도 | 89.473 |
| 2019-10 | 지수 | 경기 | 101.631 |
| 2019-10 | 지수 | 광역시 | 98.809 |
| 2019-10 | 지수 | 서울 | 121.161 |
| 2019-10 | 지수 | 수도권 | 108.222 |
| 2019-10 | 지수 | 인천 | 100.114 |
| 2019-10 | 지수 | 전국 | 101.367 |
| 2019-10 | 지수 | 지방 | 93.752 |
| 2019-10 | 지수 | 지방광역시 | 98.399 |
| 2019-10 | 지수 | 지방도 | 89.193 |
| 2019-11 | 지수 | 경기 | 102.418 |
| 2019-11 | 지수 | 광역시 | 100.362 |
| 2019-11 | 지수 | 서울 | 123.552 |
| 2019-11 | 지수 | 수도권 | 109.571 |
| 2019-11 | 지수 | 인천 | 100.801 |
| 2019-11 | 지수 | 전국 | 102.465 |
| 2019-11 | 지수 | 지방 | 94.566 |
| 2019-11 | 지수 | 지방광역시 | 100.183 |
| 2019-11 | 지수 | 지방도 | 88.917 |
| 2019-12 | 지수 | 경기 | 103.191 |
| 2019-12 | 지수 | 광역시 | 100.994 |
| 2019-12 | 지수 | 서울 | 124.583 |
| 2019-12 | 지수 | 수도권 | 110.346 |
| 2019-12 | 지수 | 인천 | 101.083 |
| 2019-12 | 지수 | 전국 | 103.188 |
| 2019-12 | 지수 | 지방 | 95.228 |
| 2019-12 | 지수 | 지방광역시 | 100.962 |
| 2019-12 | 지수 | 지방도 | 89.627 |
| 2020-01 | 지수 | 경기 | 104.245 |
| 2020-01 | 지수 | 광역시 | 101.56 |
| 2020-01 | 지수 | 서울 | 125.107 |
| 2020-01 | 지수 | 수도권 | 111.054 |
| 2020-01 | 지수 | 인천 | 101.099 |
| 2020-01 | 지수 | 전국 | 103.724 |
| 2020-01 | 지수 | 지방 | 95.56 |
| 2020-01 | 지수 | 지방광역시 | 101.735 |
| 2020-01 | 지수 | 지방도 | 89.567 |
| 2020-02 | 지수 | 경기 | 106.154 |
| 2020-02 | 지수 | 광역시 | 102.661 |
| 2020-02 | 지수 | 서울 | 127.091 |
| 2020-02 | 지수 | 수도권 | 112.928 |
| 2020-02 | 지수 | 인천 | 103.103 |
| 2020-02 | 지수 | 전국 | 105.004 |
| 2020-02 | 지수 | 지방 | 96.148 |
| 2020-02 | 지수 | 지방광역시 | 102.469 |
| 2020-02 | 지수 | 지방도 | 89.974 |
| 2020-03 | 지수 | 경기 | 107.524 |
| 2020-03 | 지수 | 광역시 | 103.21 |
| 2020-03 | 지수 | 서울 | 127.454 |
| 2020-03 | 지수 | 수도권 | 114.006 |
| 2020-03 | 지수 | 인천 | 104.748 |
| 2020-03 | 지수 | 전국 | 105.584 |
| 2020-03 | 지수 | 지방 | 96.158 |
| 2020-03 | 지수 | 지방광역시 | 102.609 |
| 2020-03 | 지수 | 지방도 | 89.868 |
| 2020-04 | 지수 | 경기 | 107.834 |
| 2020-04 | 지수 | 광역시 | 103.346 |
| 2020-04 | 지수 | 서울 | 126.565 |
| 2020-04 | 지수 | 수도권 | 113.936 |
| 2020-04 | 지수 | 인천 | 105.285 |
| 2020-04 | 지수 | 전국 | 105.605 |
| 2020-04 | 지수 | 지방 | 96.283 |
| 2020-04 | 지수 | 지방광역시 | 102.598 |
| 2020-04 | 지수 | 지방도 | 90.114 |
| 2020-05 | 지수 | 경기 | 109.195 |
| 2020-05 | 지수 | 광역시 | 104.117 |
| 2020-05 | 지수 | 서울 | 127.49 |
| 2020-05 | 지수 | 수도권 | 115.078 |
| 2020-05 | 지수 | 인천 | 106.312 |
| 2020-05 | 지수 | 전국 | 106.454 |
| 2020-05 | 지수 | 지방 | 96.803 |
| 2020-05 | 지수 | 지방광역시 | 103.31 |
| 2020-05 | 지수 | 지방도 | 90.47 |
| 2020-06 | 지수 | 경기 | 111.529 |
| 2020-06 | 지수 | 광역시 | 105.55 |
| 2020-06 | 지수 | 서울 | 131.869 |
| 2020-06 | 지수 | 수도권 | 117.858 |
| 2020-06 | 지수 | 인천 | 107.267 |
| 2020-06 | 지수 | 전국 | 108.516 |
| 2020-06 | 지수 | 지방 | 98.031 |
| 2020-06 | 지수 | 지방광역시 | 104.968 |
| 2020-06 | 지수 | 지방도 | 91.233 |
| 2020-07 | 지수 | 경기 | 113.697 |
| 2020-07 | 지수 | 광역시 | 105.993 |
| 2020-07 | 지수 | 서울 | 137.026 |
| 2020-07 | 지수 | 수도권 | 120.748 |
| 2020-07 | 지수 | 인천 | 107.142 |
| 2020-07 | 지수 | 전국 | 110.351 |
| 2020-07 | 지수 | 지방 | 98.668 |
| 2020-07 | 지수 | 지방광역시 | 105.505 |
| 2020-07 | 지수 | 지방도 | 91.909 |
| 2020-08 | 지수 | 경기 | 114.582 |
| 2020-08 | 지수 | 광역시 | 106.106 |
| 2020-08 | 지수 | 서울 | 140.196 |
| 2020-08 | 지수 | 수도권 | 122.133 |
| 2020-08 | 지수 | 인천 | 106.214 |
| 2020-08 | 지수 | 전국 | 111.233 |
| 2020-08 | 지수 | 지방 | 98.993 |
| 2020-08 | 지수 | 지방광역시 | 105.979 |
| 2020-08 | 지수 | 지방도 | 91.939 |
| 2020-09 | 지수 | 경기 | 115.484 |
| 2020-09 | 지수 | 광역시 | 107.253 |
| 2020-09 | 지수 | 서울 | 142.293 |
| 2020-09 | 지수 | 수도권 | 123.272 |
| 2020-09 | 지수 | 인천 | 106.472 |
| 2020-09 | 지수 | 전국 | 112.292 |
| 2020-09 | 지수 | 지방 | 99.981 |
| 2020-09 | 지수 | 지방광역시 | 107.392 |
| 2020-09 | 지수 | 지방도 | 92.451 |
| 2020-10 | 지수 | 경기 | 117.578 |
| 2020-10 | 지수 | 광역시 | 109.07 |
| 2020-10 | 지수 | 서울 | 143.046 |
| 2020-10 | 지수 | 수도권 | 124.517 |
| 2020-10 | 지수 | 인천 | 106.289 |
| 2020-10 | 지수 | 전국 | 113.678 |
| 2020-10 | 지수 | 지방 | 101.56 |
| 2020-10 | 지수 | 지방광역시 | 109.857 |
| 2020-10 | 지수 | 지방도 | 93.152 |
| 2020-11 | 지수 | 경기 | 120.456 |
| 2020-11 | 지수 | 광역시 | 112.001 |
| 2020-11 | 지수 | 서울 | 145.795 |
| 2020-11 | 지수 | 수도권 | 127.239 |
| 2020-11 | 지수 | 인천 | 108.695 |
| 2020-11 | 지수 | 전국 | 116.112 |
| 2020-11 | 지수 | 지방 | 103.728 |
| 2020-11 | 지수 | 지방광역시 | 112.958 |
| 2020-11 | 지수 | 지방도 | 94.194 |
| 2020-12 | 지수 | 경기 | 123.324 |
| 2020-12 | 지수 | 광역시 | 114.671 |
| 2020-12 | 지수 | 서울 | 148.144 |
| 2020-12 | 지수 | 수도권 | 129.67 |
| 2020-12 | 지수 | 인천 | 110.197 |
| 2020-12 | 지수 | 전국 | 118.573 |
| 2020-12 | 지수 | 지방 | 106.239 |
| 2020-12 | 지수 | 지방광역시 | 116.086 |
| 2020-12 | 지수 | 지방도 | 96.174 |
| 2021-01 | 지수 | 경기 | 127.359 |
| 2021-01 | 지수 | 광역시 | 116.656 |
| 2021-01 | 지수 | 서울 | 152.088 |
| 2021-01 | 지수 | 수도권 | 133.285 |
| 2021-01 | 지수 | 인천 | 111.998 |
| 2021-01 | 지수 | 전국 | 121.182 |
| 2021-01 | 지수 | 지방 | 107.717 |
| 2021-01 | 지수 | 지방광역시 | 118.317 |
| 2021-01 | 지수 | 지방도 | 97.087 |
| 2021-02 | 지수 | 경기 | 130.778 |
| 2021-02 | 지수 | 광역시 | 118.074 |
| 2021-02 | 지수 | 서울 | 153.655 |
| 2021-02 | 지수 | 수도권 | 135.744 |
| 2021-02 | 지수 | 인천 | 113.787 |
| 2021-02 | 지수 | 전국 | 122.99 |
| 2021-02 | 지수 | 지방 | 108.793 |
| 2021-02 | 지수 | 지방광역시 | 119.563 |
| 2021-02 | 지수 | 지방도 | 98.025 |
| 2021-03 | 지수 | 경기 | 133.423 |
| 2021-03 | 지수 | 광역시 | 119.481 |
| 2021-03 | 지수 | 서울 | 154.557 |
| 2021-03 | 지수 | 수도권 | 137.815 |
| 2021-03 | 지수 | 인천 | 116.69 |
| 2021-03 | 지수 | 전국 | 124.497 |
| 2021-03 | 지수 | 지방 | 109.68 |
| 2021-03 | 지수 | 지방광역시 | 120.345 |
| 2021-03 | 지수 | 지방도 | 99.054 |
| 2021-04 | 지수 | 경기 | 136.15 |
| 2021-04 | 지수 | 광역시 | 121.09 |
| 2021-04 | 지수 | 서울 | 155.702 |
| 2021-04 | 지수 | 수도권 | 139.955 |
| 2021-04 | 지수 | 인천 | 119.163 |
| 2021-04 | 지수 | 전국 | 126.095 |
| 2021-04 | 지수 | 지방 | 110.685 |
| 2021-04 | 지수 | 지방광역시 | 121.589 |
| 2021-04 | 지수 | 지방도 | 99.821 |
| 2021-05 | 지수 | 경기 | 139.486 |
| 2021-05 | 지수 | 광역시 | 122.728 |
| 2021-05 | 지수 | 서울 | 158.903 |
| 2021-05 | 지수 | 수도권 | 143.148 |
| 2021-05 | 지수 | 인천 | 122.191 |
| 2021-05 | 지수 | 전국 | 128.276 |
| 2021-05 | 지수 | 지방 | 111.742 |
| 2021-05 | 지수 | 지방광역시 | 122.682 |
| 2021-05 | 지수 | 지방도 | 100.896 |
| 2021-06 | 지수 | 경기 | 143.477 |
| 2021-06 | 지수 | 광역시 | 124.859 |
| 2021-06 | 지수 | 서울 | 162.352 |
| 2021-06 | 지수 | 수도권 | 146.817 |
| 2021-06 | 지수 | 인천 | 125.57 |
| 2021-06 | 지수 | 전국 | 130.871 |
| 2021-06 | 지수 | 지방 | 113.151 |
| 2021-06 | 지수 | 지방광역시 | 124.482 |
| 2021-06 | 지수 | 지방도 | 102.074 |
| 2021-07 | 지수 | 경기 | 147.975 |
| 2021-07 | 지수 | 광역시 | 127.611 |
| 2021-07 | 지수 | 서울 | 165.43 |
| 2021-07 | 지수 | 수도권 | 150.88 |
| 2021-07 | 지수 | 인천 | 130.431 |
| 2021-07 | 지수 | 전국 | 133.74 |
| 2021-07 | 지수 | 지방 | 114.696 |
| 2021-07 | 지수 | 지방광역시 | 126.406 |
| 2021-07 | 지수 | 지방도 | 103.46 |
| 2021-08 | 지수 | 경기 | 152.539 |
| 2021-08 | 지수 | 광역시 | 129.868 |
| 2021-08 | 지수 | 서울 | 168.209 |
| 2021-08 | 지수 | 수도권 | 154.602 |
| 2021-08 | 지수 | 인천 | 133.99 |
| 2021-08 | 지수 | 전국 | 136.564 |
| 2021-08 | 지수 | 지방 | 116.538 |
| 2021-08 | 지수 | 지방광역시 | 128.36 |
| 2021-08 | 지수 | 지방도 | 105.418 |
| 2021-09 | 지수 | 경기 | 156.149 |
| 2021-09 | 지수 | 광역시 | 132.07 |
| 2021-09 | 지수 | 서울 | 170.781 |
| 2021-09 | 지수 | 수도권 | 157.925 |
| 2021-09 | 지수 | 인천 | 137.814 |
| 2021-09 | 지수 | 전국 | 139.088 |
| 2021-09 | 지수 | 지방 | 118.198 |
| 2021-09 | 지수 | 지방광역시 | 130.02 |
| 2021-09 | 지수 | 지방도 | 107.345 |
| 2021-10 | 지수 | 경기 | 158.098 |
| 2021-10 | 지수 | 광역시 | 133.234 |
| 2021-10 | 지수 | 서울 | 171.755 |
| 2021-10 | 지수 | 수도권 | 159.512 |
| 2021-10 | 지수 | 인천 | 139.568 |
| 2021-10 | 지수 | 전국 | 140.398 |
| 2021-10 | 지수 | 지방 | 119.239 |
| 2021-10 | 지수 | 지방광역시 | 130.761 |
| 2021-10 | 지수 | 지방도 | 108.672 |
| 2021-11 | 지수 | 경기 | 157.269 |
| 2021-11 | 지수 | 광역시 | 133.124 |
| 2021-11 | 지수 | 서울 | 169.945 |
| 2021-11 | 지수 | 수도권 | 158.547 |
| 2021-11 | 지수 | 인천 | 140.095 |
| 2021-11 | 지수 | 전국 | 139.842 |
| 2021-11 | 지수 | 지방 | 119.167 |
| 2021-11 | 지수 | 지방광역시 | 130.482 |
| 2021-11 | 지수 | 지방도 | 108.97 |
| 2021-12 | 지수 | 경기 | 155.517 |
| 2021-12 | 지수 | 광역시 | 131.151 |
| 2021-12 | 지수 | 서울 | 167.496 |
| 2021-12 | 지수 | 수도권 | 156.669 |
| 2021-12 | 지수 | 인천 | 138.644 |
| 2021-12 | 지수 | 전국 | 138.35 |
| 2021-12 | 지수 | 지방 | 118.131 |
| 2021-12 | 지수 | 지방광역시 | 128.228 |
| 2021-12 | 지수 | 지방도 | 109.025 |
| 2022-01 | 지수 | 경기 | 154.437 |
