# 공동주택 매매가격지수
> 전국 공동주택 매매 실거래가격지수 월별 추이, 2006-2026

한국부동산원 공동주택 매매 실거래가격지수 월별 데이터. 기준: 2017년 11월=100.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:housing/housing-price-index`
- **출처**: 국가통계포털 (KOSIS) (통계청)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 지수 (2017.11=100) (index · 합산 부적절(비율/지수/rate))
- **수집 주기**: monthly · monthly
- **수록 최신 시점**: 2026-05
- **메타 갱신**: 2026-07-05T00:13:06.972321+00:00
- **원본 URL**: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=408&tblId=DT_KAB_11672_S13
- **HTML**: https://datafact.org/housing/housing-price-index
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/housing-price-index
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/housing-price-index?format=csv

## 최신 값 (2026-05)
| dim1 | dim2 | 값 (지수 (2017.11=100)) |
| --- | --- | --- |
| 잠정 증감률 | 지방광역시 | 0.622 |
| 잠정 증감률 | 서울 | 0.495 |
| 잠정 증감률 | 지방 | 0.413 |
| 잠정 증감률 | 광역시 | 0.397 |
| 잠정 증감률 | 지방도 | 0.331 |
| 잠정 증감률 | 전국 | 0.191 |
| 잠정 증감률 | 경기 | 0.073 |
| 잠정 증감률 | 수도권 | 0.044 |
| 잠정 증감률 | 인천 | -0.334 |

## 시계열 (전체 2,205행 중 최근 1,000행 — 전체는 CSV/JSON)
| period | dim1 | dim2 | 값 (지수 (2017.11=100)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-02 | 지수 | 지방도 | 101.899 |
| 2017-03 | 지수 | 경기 | 98.582 |
| 2017-03 | 지수 | 광역시 | 99.33 |
| 2017-03 | 지수 | 서울 | 93.427 |
| 2017-03 | 지수 | 수도권 | 96.69 |
| 2017-03 | 지수 | 인천 | 98.406 |
| 2017-03 | 지수 | 전국 | 98.595 |
| 2017-03 | 지수 | 지방 | 100.611 |
| 2017-03 | 지수 | 지방광역시 | 99.605 |
| 2017-03 | 지수 | 지방도 | 101.653 |
| 2017-04 | 지수 | 경기 | 98.502 |
| 2017-04 | 지수 | 광역시 | 99.423 |
| 2017-04 | 지수 | 서울 | 93.758 |
| 2017-04 | 지수 | 수도권 | 96.773 |
| 2017-04 | 지수 | 인천 | 98.324 |
| 2017-04 | 지수 | 전국 | 98.61 |
| 2017-04 | 지수 | 지방 | 100.561 |
| 2017-04 | 지수 | 지방광역시 | 99.79 |
| 2017-04 | 지수 | 지방도 | 101.353 |
| 2017-05 | 지수 | 경기 | 98.822 |
| 2017-05 | 지수 | 광역시 | 99.615 |
| 2017-05 | 지수 | 서울 | 94.877 |
| 2017-05 | 지수 | 수도권 | 97.458 |
| 2017-05 | 지수 | 인천 | 99.231 |
| 2017-05 | 지수 | 전국 | 98.901 |
| 2017-05 | 지수 | 지방 | 100.446 |
| 2017-05 | 지수 | 지방광역시 | 99.794 |
| 2017-05 | 지수 | 지방도 | 101.127 |
| 2017-06 | 지수 | 경기 | 99.506 |
| 2017-06 | 지수 | 광역시 | 99.942 |
| 2017-06 | 지수 | 서울 | 96.569 |
| 2017-06 | 지수 | 수도권 | 98.397 |
| 2017-06 | 지수 | 인천 | 99.198 |
| 2017-06 | 지수 | 전국 | 99.457 |
| 2017-06 | 지수 | 지방 | 100.596 |
| 2017-06 | 지수 | 지방광역시 | 100.236 |
| 2017-06 | 지수 | 지방도 | 100.996 |
| 2017-07 | 지수 | 경기 | 99.904 |
| 2017-07 | 지수 | 광역시 | 100.356 |
| 2017-07 | 지수 | 서울 | 98.485 |
| 2017-07 | 지수 | 수도권 | 99.34 |
| 2017-07 | 지수 | 인천 | 99.681 |
| 2017-07 | 지수 | 전국 | 100.058 |
| 2017-07 | 지수 | 지방 | 100.837 |
| 2017-07 | 지수 | 지방광역시 | 100.653 |
| 2017-07 | 지수 | 지방도 | 101.022 |
| 2017-08 | 지수 | 경기 | 100.491 |
| 2017-08 | 지수 | 광역시 | 100.492 |
| 2017-08 | 지수 | 서울 | 98.44 |
| 2017-08 | 지수 | 수도권 | 99.665 |
| 2017-08 | 지수 | 인천 | 99.873 |
| 2017-08 | 지수 | 전국 | 100.16 |
| 2017-08 | 지수 | 지방 | 100.696 |
| 2017-08 | 지수 | 지방광역시 | 100.722 |
| 2017-08 | 지수 | 지방도 | 100.656 |
| 2017-09 | 지수 | 경기 | 100.634 |
| 2017-09 | 지수 | 광역시 | 100.436 |
| 2017-09 | 지수 | 서울 | 98.642 |
| 2017-09 | 지수 | 수도권 | 99.863 |
| 2017-09 | 지수 | 인천 | 100.046 |
| 2017-09 | 지수 | 전국 | 100.256 |
| 2017-09 | 지수 | 지방 | 100.683 |
| 2017-09 | 지수 | 지방광역시 | 100.536 |
| 2017-09 | 지수 | 지방도 | 100.814 |
| 2017-10 | 지수 | 경기 | 100.681 |
| 2017-10 | 지수 | 광역시 | 100.3 |
| 2017-10 | 지수 | 서울 | 99.505 |
| 2017-10 | 지수 | 수도권 | 100.183 |
| 2017-10 | 지수 | 인천 | 100.07 |
| 2017-10 | 지수 | 전국 | 100.306 |
| 2017-10 | 지수 | 지방 | 100.44 |
| 2017-10 | 지수 | 지방광역시 | 100.395 |
| 2017-10 | 지수 | 지방도 | 100.49 |
| 2017-11 | 지수 | 경기 | 100 |
| 2017-11 | 지수 | 광역시 | 100 |
| 2017-11 | 지수 | 서울 | 100 |
| 2017-11 | 지수 | 수도권 | 100 |
| 2017-11 | 지수 | 인천 | 100 |
| 2017-11 | 지수 | 전국 | 100 |
| 2017-11 | 지수 | 지방 | 100 |
| 2017-11 | 지수 | 지방광역시 | 100 |
| 2017-11 | 지수 | 지방도 | 100 |
| 2017-12 | 지수 | 경기 | 99.549 |
| 2017-12 | 지수 | 광역시 | 99.312 |
| 2017-12 | 지수 | 서울 | 100.346 |
| 2017-12 | 지수 | 수도권 | 99.827 |
| 2017-12 | 지수 | 인천 | 99.541 |
| 2017-12 | 지수 | 전국 | 99.567 |
| 2017-12 | 지수 | 지방 | 99.284 |
| 2017-12 | 지수 | 지방광역시 | 99.192 |
| 2017-12 | 지수 | 지방도 | 99.34 |
| 2018-01 | 지수 | 경기 | 99.714 |
| 2018-01 | 지수 | 광역시 | 99.24 |
| 2018-01 | 지수 | 서울 | 101.964 |
| 2018-01 | 지수 | 수도권 | 100.482 |
| 2018-01 | 지수 | 인천 | 99.629 |
| 2018-01 | 지수 | 전국 | 99.762 |
| 2018-01 | 지수 | 지방 | 98.978 |
| 2018-01 | 지수 | 지방광역시 | 99.095 |
| 2018-01 | 지수 | 지방도 | 98.812 |
| 2018-02 | 지수 | 경기 | 100.059 |
| 2018-02 | 지수 | 광역시 | 99.373 |
| 2018-02 | 지수 | 서울 | 103.495 |
| 2018-02 | 지수 | 수도권 | 101.172 |
| 2018-02 | 지수 | 인천 | 99.464 |
| 2018-02 | 지수 | 전국 | 100.17 |
| 2018-02 | 지수 | 지방 | 99.077 |
| 2018-02 | 지수 | 지방광역시 | 99.328 |
| 2018-02 | 지수 | 지방도 | 98.787 |
| 2018-03 | 지수 | 경기 | 100.151 |
| 2018-03 | 지수 | 광역시 | 99.352 |
| 2018-03 | 지수 | 서울 | 104.581 |
| 2018-03 | 지수 | 수도권 | 101.571 |
| 2018-03 | 지수 | 인천 | 99.22 |
| 2018-03 | 지수 | 전국 | 100.259 |
| 2018-03 | 지수 | 지방 | 98.824 |
| 2018-03 | 지수 | 지방광역시 | 99.423 |
| 2018-03 | 지수 | 지방도 | 98.179 |
| 2018-04 | 지수 | 경기 | 100.343 |
| 2018-04 | 지수 | 광역시 | 99.399 |
| 2018-04 | 지수 | 서울 | 105.557 |
| 2018-04 | 지수 | 수도권 | 101.996 |
| 2018-04 | 지수 | 인천 | 99.181 |
| 2018-04 | 지수 | 전국 | 100.331 |
| 2018-04 | 지수 | 지방 | 98.506 |
| 2018-04 | 지수 | 지방광역시 | 99.504 |
| 2018-04 | 지수 | 지방도 | 97.468 |
| 2018-05 | 지수 | 경기 | 100.298 |
| 2018-05 | 지수 | 광역시 | 98.952 |
| 2018-05 | 지수 | 서울 | 106.022 |
| 2018-05 | 지수 | 수도권 | 102.099 |
| 2018-05 | 지수 | 인천 | 98.906 |
| 2018-05 | 지수 | 전국 | 100.073 |
| 2018-05 | 지수 | 지방 | 97.849 |
| 2018-05 | 지수 | 지방광역시 | 98.985 |
| 2018-05 | 지수 | 지방도 | 96.709 |
| 2018-06 | 지수 | 경기 | 100.141 |
| 2018-06 | 지수 | 광역시 | 98.534 |
| 2018-06 | 지수 | 서울 | 106.657 |
| 2018-06 | 지수 | 수도권 | 102.211 |
| 2018-06 | 지수 | 인천 | 98.808 |
| 2018-06 | 지수 | 전국 | 99.951 |
| 2018-06 | 지수 | 지방 | 97.468 |
| 2018-06 | 지수 | 지방광역시 | 98.439 |
| 2018-06 | 지수 | 지방도 | 96.459 |
| 2018-07 | 지수 | 경기 | 100.38 |
| 2018-07 | 지수 | 광역시 | 98.409 |
| 2018-07 | 지수 | 서울 | 108.077 |
| 2018-07 | 지수 | 수도권 | 102.854 |
| 2018-07 | 지수 | 인천 | 98.75 |
| 2018-07 | 지수 | 전국 | 99.973 |
| 2018-07 | 지수 | 지방 | 96.801 |
| 2018-07 | 지수 | 지방광역시 | 98.283 |
| 2018-07 | 지수 | 지방도 | 95.325 |
| 2018-08 | 지수 | 경기 | 101.56 |
| 2018-08 | 지수 | 광역시 | 98.984 |
| 2018-08 | 지수 | 서울 | 111.58 |
| 2018-08 | 지수 | 수도권 | 104.848 |
| 2018-08 | 지수 | 인천 | 99.877 |
| 2018-08 | 지수 | 전국 | 101.117 |
| 2018-08 | 지수 | 지방 | 96.987 |
| 2018-08 | 지수 | 지방광역시 | 98.686 |
| 2018-08 | 지수 | 지방도 | 95.227 |
| 2018-09 | 지수 | 경기 | 102.533 |
| 2018-09 | 지수 | 광역시 | 99.392 |
| 2018-09 | 지수 | 서울 | 116.334 |
| 2018-09 | 지수 | 수도권 | 107.043 |
| 2018-09 | 지수 | 인천 | 100.148 |
| 2018-09 | 지수 | 전국 | 102.355 |
| 2018-09 | 지수 | 지방 | 97.149 |
| 2018-09 | 지수 | 지방광역시 | 99.136 |
| 2018-09 | 지수 | 지방도 | 95.114 |
| 2018-10 | 지수 | 경기 | 102.572 |
| 2018-10 | 지수 | 광역시 | 99.521 |
| 2018-10 | 지수 | 서울 | 116.742 |
| 2018-10 | 지수 | 수도권 | 107.106 |
| 2018-10 | 지수 | 인천 | 99.725 |
| 2018-10 | 지수 | 전국 | 102.345 |
| 2018-10 | 지수 | 지방 | 97.058 |
| 2018-10 | 지수 | 지방광역시 | 99.45 |
| 2018-10 | 지수 | 지방도 | 94.628 |
| 2018-11 | 지수 | 경기 | 102.056 |
| 2018-11 | 지수 | 광역시 | 99.181 |
| 2018-11 | 지수 | 서울 | 115.212 |
| 2018-11 | 지수 | 수도권 | 106.3 |
| 2018-11 | 지수 | 인천 | 99.675 |
| 2018-11 | 지수 | 전국 | 101.696 |
| 2018-11 | 지수 | 지방 | 96.587 |
| 2018-11 | 지수 | 지방광역시 | 99.031 |
| 2018-11 | 지수 | 지방도 | 94.105 |
| 2018-12 | 지수 | 경기 | 101.952 |
| 2018-12 | 지수 | 광역시 | 98.86 |
| 2018-12 | 지수 | 서울 | 114.222 |
| 2018-12 | 지수 | 수도권 | 105.837 |
| 2018-12 | 지수 | 인천 | 99.189 |
| 2018-12 | 지수 | 전국 | 101.155 |
| 2018-12 | 지수 | 지방 | 95.961 |
| 2018-12 | 지수 | 지방광역시 | 98.744 |
| 2018-12 | 지수 | 지방도 | 93.144 |
| 2019-01 | 지수 | 경기 | 101.031 |
| 2019-01 | 지수 | 광역시 | 98.882 |
| 2019-01 | 지수 | 서울 | 113.405 |
| 2019-01 | 지수 | 수도권 | 105.177 |
| 2019-01 | 지수 | 인천 | 99.951 |
| 2019-01 | 지수 | 전국 | 100.6 |
| 2019-01 | 지수 | 지방 | 95.527 |
| 2019-01 | 지수 | 지방광역시 | 98.569 |
| 2019-01 | 지수 | 지방도 | 92.507 |
| 2019-02 | 지수 | 경기 | 100.749 |
| 2019-02 | 지수 | 광역시 | 98.482 |
| 2019-02 | 지수 | 서울 | 113.171 |
| 2019-02 | 지수 | 수도권 | 104.865 |
| 2019-02 | 지수 | 인천 | 99.427 |
| 2019-02 | 지수 | 전국 | 100.245 |
| 2019-02 | 지수 | 지방 | 95.128 |
| 2019-02 | 지수 | 지방광역시 | 98.141 |
| 2019-02 | 지수 | 지방도 | 92.143 |
| 2019-03 | 지수 | 경기 | 100.307 |
| 2019-03 | 지수 | 광역시 | 98.17 |
| 2019-03 | 지수 | 서울 | 112.474 |
| 2019-03 | 지수 | 수도권 | 104.388 |
| 2019-03 | 지수 | 인천 | 99.191 |
| 2019-03 | 지수 | 전국 | 99.741 |
| 2019-03 | 지수 | 지방 | 94.599 |
| 2019-03 | 지수 | 지방광역시 | 97.815 |
| 2019-03 | 지수 | 지방도 | 91.433 |
| 2019-04 | 지수 | 경기 | 100.056 |
| 2019-04 | 지수 | 광역시 | 98.323 |
| 2019-04 | 지수 | 서울 | 112.708 |
| 2019-04 | 지수 | 수도권 | 104.437 |
| 2019-04 | 지수 | 인천 | 99.86 |
| 2019-04 | 지수 | 전국 | 99.621 |
| 2019-04 | 지수 | 지방 | 94.294 |
| 2019-04 | 지수 | 지방광역시 | 97.786 |
| 2019-04 | 지수 | 지방도 | 90.863 |
| 2019-05 | 지수 | 경기 | 99.677 |
| 2019-05 | 지수 | 광역시 | 97.944 |
| 2019-05 | 지수 | 서울 | 113.289 |
| 2019-05 | 지수 | 수도권 | 104.337 |
| 2019-05 | 지수 | 인천 | 99.263 |
| 2019-05 | 지수 | 전국 | 99.362 |
| 2019-05 | 지수 | 지방 | 93.857 |
| 2019-05 | 지수 | 지방광역시 | 97.563 |
| 2019-05 | 지수 | 지방도 | 90.258 |
| 2019-06 | 지수 | 경기 | 100.396 |
| 2019-06 | 지수 | 광역시 | 97.652 |
| 2019-06 | 지수 | 서울 | 115.495 |
| 2019-06 | 지수 | 수도권 | 105.437 |
| 2019-06 | 지수 | 인천 | 99.144 |
| 2019-06 | 지수 | 전국 | 99.809 |
| 2019-06 | 지수 | 지방 | 93.577 |
| 2019-06 | 지수 | 지방광역시 | 97.185 |
| 2019-06 | 지수 | 지방도 | 90.022 |
| 2019-07 | 지수 | 경기 | 100.513 |
| 2019-07 | 지수 | 광역시 | 97.858 |
| 2019-07 | 지수 | 서울 | 117.228 |
| 2019-07 | 지수 | 수도권 | 106.187 |
| 2019-07 | 지수 | 인천 | 99.523 |
| 2019-07 | 지수 | 전국 | 100.118 |
| 2019-07 | 지수 | 지방 | 93.39 |
| 2019-07 | 지수 | 지방광역시 | 97.263 |
| 2019-07 | 지수 | 지방도 | 89.599 |
| 2019-08 | 지수 | 경기 | 100.89 |
| 2019-08 | 지수 | 광역시 | 98.278 |
| 2019-08 | 지수 | 서울 | 118.43 |
| 2019-08 | 지수 | 수도권 | 106.826 |
| 2019-08 | 지수 | 인천 | 99.617 |
| 2019-08 | 지수 | 전국 | 100.581 |
| 2019-08 | 지수 | 지방 | 93.655 |
| 2019-08 | 지수 | 지방광역시 | 97.876 |
| 2019-08 | 지수 | 지방도 | 89.558 |
| 2019-09 | 지수 | 경기 | 101.099 |
| 2019-09 | 지수 | 광역시 | 98.608 |
| 2019-09 | 지수 | 서울 | 119.345 |
| 2019-09 | 지수 | 수도권 | 107.292 |
| 2019-09 | 지수 | 인천 | 99.838 |
| 2019-09 | 지수 | 전국 | 100.902 |
| 2019-09 | 지수 | 지방 | 93.812 |
| 2019-09 | 지수 | 지방광역시 | 98.235 |
| 2019-09 | 지수 | 지방도 | 89.471 |
| 2019-10 | 지수 | 경기 | 101.627 |
| 2019-10 | 지수 | 광역시 | 98.809 |
| 2019-10 | 지수 | 서울 | 121.158 |
| 2019-10 | 지수 | 수도권 | 108.219 |
| 2019-10 | 지수 | 인천 | 100.123 |
| 2019-10 | 지수 | 전국 | 101.365 |
| 2019-10 | 지수 | 지방 | 93.751 |
| 2019-10 | 지수 | 지방광역시 | 98.396 |
| 2019-10 | 지수 | 지방도 | 89.193 |
| 2019-11 | 지수 | 경기 | 102.402 |
| 2019-11 | 지수 | 광역시 | 100.362 |
| 2019-11 | 지수 | 서울 | 123.552 |
| 2019-11 | 지수 | 수도권 | 109.56 |
| 2019-11 | 지수 | 인천 | 100.811 |
| 2019-11 | 지수 | 전국 | 102.458 |
| 2019-11 | 지수 | 지방 | 94.564 |
| 2019-11 | 지수 | 지방광역시 | 100.179 |
| 2019-11 | 지수 | 지방도 | 88.915 |
| 2019-12 | 지수 | 경기 | 103.183 |
| 2019-12 | 지수 | 광역시 | 100.997 |
| 2019-12 | 지수 | 서울 | 124.593 |
| 2019-12 | 지수 | 수도권 | 110.347 |
| 2019-12 | 지수 | 인천 | 101.11 |
| 2019-12 | 지수 | 전국 | 103.187 |
| 2019-12 | 지수 | 지방 | 95.224 |
| 2019-12 | 지수 | 지방광역시 | 100.958 |
| 2019-12 | 지수 | 지방도 | 89.621 |
| 2020-01 | 지수 | 경기 | 104.226 |
| 2020-01 | 지수 | 광역시 | 101.558 |
| 2020-01 | 지수 | 서울 | 125.091 |
| 2020-01 | 지수 | 수도권 | 111.039 |
| 2020-01 | 지수 | 인천 | 101.108 |
| 2020-01 | 지수 | 전국 | 103.714 |
| 2020-01 | 지수 | 지방 | 95.558 |
| 2020-01 | 지수 | 지방광역시 | 101.73 |
| 2020-01 | 지수 | 지방도 | 89.566 |
| 2020-02 | 지수 | 경기 | 106.133 |
| 2020-02 | 지수 | 광역시 | 102.66 |
| 2020-02 | 지수 | 서울 | 127.062 |
| 2020-02 | 지수 | 수도권 | 112.91 |
| 2020-02 | 지수 | 인천 | 103.119 |
| 2020-02 | 지수 | 전국 | 104.994 |
| 2020-02 | 지수 | 지방 | 96.147 |
| 2020-02 | 지수 | 지방광역시 | 102.462 |
| 2020-02 | 지수 | 지방도 | 89.978 |
| 2020-03 | 지수 | 경기 | 107.5 |
| 2020-03 | 지수 | 광역시 | 103.208 |
| 2020-03 | 지수 | 서울 | 127.444 |
| 2020-03 | 지수 | 수도권 | 113.995 |
| 2020-03 | 지수 | 인천 | 104.762 |
| 2020-03 | 지수 | 전국 | 105.575 |
| 2020-03 | 지수 | 지방 | 96.152 |
| 2020-03 | 지수 | 지방광역시 | 102.604 |
| 2020-03 | 지수 | 지방도 | 89.863 |
| 2020-04 | 지수 | 경기 | 107.805 |
| 2020-04 | 지수 | 광역시 | 103.35 |
| 2020-04 | 지수 | 서울 | 126.548 |
| 2020-04 | 지수 | 수도권 | 113.915 |
| 2020-04 | 지수 | 인천 | 105.294 |
| 2020-04 | 지수 | 전국 | 105.592 |
| 2020-04 | 지수 | 지방 | 96.279 |
| 2020-04 | 지수 | 지방광역시 | 102.601 |
| 2020-04 | 지수 | 지방도 | 90.102 |
| 2020-05 | 지수 | 경기 | 109.17 |
| 2020-05 | 지수 | 광역시 | 104.109 |
| 2020-05 | 지수 | 서울 | 127.472 |
| 2020-05 | 지수 | 수도권 | 115.056 |
| 2020-05 | 지수 | 인천 | 106.311 |
| 2020-05 | 지수 | 전국 | 106.439 |
| 2020-05 | 지수 | 지방 | 96.796 |
| 2020-05 | 지수 | 지방광역시 | 103.3 |
| 2020-05 | 지수 | 지방도 | 90.466 |
| 2020-06 | 지수 | 경기 | 111.5 |
| 2020-06 | 지수 | 광역시 | 105.552 |
| 2020-06 | 지수 | 서울 | 131.866 |
| 2020-06 | 지수 | 수도권 | 117.841 |
| 2020-06 | 지수 | 인천 | 107.27 |
| 2020-06 | 지수 | 전국 | 108.509 |
| 2020-06 | 지수 | 지방 | 98.035 |
| 2020-06 | 지수 | 지방광역시 | 104.969 |
| 2020-06 | 지수 | 지방도 | 91.237 |
| 2020-07 | 지수 | 경기 | 113.662 |
| 2020-07 | 지수 | 광역시 | 105.984 |
| 2020-07 | 지수 | 서울 | 136.998 |
| 2020-07 | 지수 | 수도권 | 120.717 |
| 2020-07 | 지수 | 인천 | 107.142 |
| 2020-07 | 지수 | 전국 | 110.332 |
| 2020-07 | 지수 | 지방 | 98.663 |
| 2020-07 | 지수 | 지방광역시 | 105.492 |
| 2020-07 | 지수 | 지방도 | 91.912 |
| 2020-08 | 지수 | 경기 | 114.539 |
| 2020-08 | 지수 | 광역시 | 106.096 |
| 2020-08 | 지수 | 서울 | 140.17 |
| 2020-08 | 지수 | 수도권 | 122.102 |
| 2020-08 | 지수 | 인천 | 106.208 |
| 2020-08 | 지수 | 전국 | 111.215 |
| 2020-08 | 지수 | 지방 | 98.99 |
| 2020-08 | 지수 | 지방광역시 | 105.968 |
| 2020-08 | 지수 | 지방도 | 91.941 |
| 2020-09 | 지수 | 경기 | 115.443 |
| 2020-09 | 지수 | 광역시 | 107.243 |
| 2020-09 | 지수 | 서울 | 142.265 |
| 2020-09 | 지수 | 수도권 | 123.239 |
| 2020-09 | 지수 | 인천 | 106.461 |
| 2020-09 | 지수 | 전국 | 112.271 |
| 2020-09 | 지수 | 지방 | 99.974 |
| 2020-09 | 지수 | 지방광역시 | 107.382 |
| 2020-09 | 지수 | 지방도 | 92.445 |
| 2020-10 | 지수 | 경기 | 117.528 |
| 2020-10 | 지수 | 광역시 | 109.065 |
| 2020-10 | 지수 | 서울 | 143.026 |
| 2020-10 | 지수 | 수도권 | 124.484 |
| 2020-10 | 지수 | 인천 | 106.293 |
| 2020-10 | 지수 | 전국 | 113.656 |
| 2020-10 | 지수 | 지방 | 101.549 |
| 2020-10 | 지수 | 지방광역시 | 109.85 |
| 2020-10 | 지수 | 지방도 | 93.138 |
| 2020-11 | 지수 | 경기 | 120.422 |
| 2020-11 | 지수 | 광역시 | 111.995 |
| 2020-11 | 지수 | 서울 | 145.752 |
| 2020-11 | 지수 | 수도권 | 127.206 |
| 2020-11 | 지수 | 인천 | 108.705 |
| 2020-11 | 지수 | 전국 | 116.093 |
| 2020-11 | 지수 | 지방 | 103.724 |
| 2020-11 | 지수 | 지방광역시 | 112.947 |
| 2020-11 | 지수 | 지방도 | 94.196 |
| 2020-12 | 지수 | 경기 | 123.278 |
| 2020-12 | 지수 | 광역시 | 114.666 |
| 2020-12 | 지수 | 서울 | 148.119 |
| 2020-12 | 지수 | 수도권 | 129.636 |
| 2020-12 | 지수 | 인천 | 110.199 |
| 2020-12 | 지수 | 전국 | 118.553 |
| 2020-12 | 지수 | 지방 | 106.235 |
| 2020-12 | 지수 | 지방광역시 | 116.078 |
| 2020-12 | 지수 | 지방도 | 96.173 |
| 2021-01 | 지수 | 경기 | 127.309 |
| 2021-01 | 지수 | 광역시 | 116.644 |
| 2021-01 | 지수 | 서울 | 152.076 |
| 2021-01 | 지수 | 수도권 | 133.253 |
| 2021-01 | 지수 | 인천 | 112.011 |
| 2021-01 | 지수 | 전국 | 121.159 |
| 2021-01 | 지수 | 지방 | 107.701 |
| 2021-01 | 지수 | 지방광역시 | 118.286 |
| 2021-01 | 지수 | 지방도 | 97.08 |
| 2021-02 | 지수 | 경기 | 130.709 |
| 2021-02 | 지수 | 광역시 | 118.072 |
| 2021-02 | 지수 | 서울 | 153.594 |
| 2021-02 | 지수 | 수도권 | 135.681 |
| 2021-02 | 지수 | 인천 | 113.772 |
| 2021-02 | 지수 | 전국 | 122.956 |
| 2021-02 | 지수 | 지방 | 108.791 |
| 2021-02 | 지수 | 지방광역시 | 119.567 |
| 2021-02 | 지수 | 지방도 | 98.015 |
| 2021-03 | 지수 | 경기 | 133.366 |
| 2021-03 | 지수 | 광역시 | 119.482 |
| 2021-03 | 지수 | 서울 | 154.533 |
| 2021-03 | 지수 | 수도권 | 137.774 |
| 2021-03 | 지수 | 인천 | 116.701 |
| 2021-03 | 지수 | 전국 | 124.472 |
| 2021-03 | 지수 | 지방 | 109.674 |
| 2021-03 | 지수 | 지방광역시 | 120.346 |
| 2021-03 | 지수 | 지방도 | 99.046 |
| 2021-04 | 지수 | 경기 | 136.094 |
| 2021-04 | 지수 | 광역시 | 121.076 |
| 2021-04 | 지수 | 서울 | 155.678 |
| 2021-04 | 지수 | 수도권 | 139.915 |
| 2021-04 | 지수 | 인천 | 119.159 |
| 2021-04 | 지수 | 전국 | 126.066 |
| 2021-04 | 지수 | 지방 | 110.668 |
| 2021-04 | 지수 | 지방광역시 | 121.572 |
| 2021-04 | 지수 | 지방도 | 99.805 |
| 2021-05 | 지수 | 경기 | 139.426 |
| 2021-05 | 지수 | 광역시 | 122.727 |
| 2021-05 | 지수 | 서울 | 158.845 |
| 2021-05 | 지수 | 수도권 | 143.1 |
| 2021-05 | 지수 | 인천 | 122.22 |
| 2021-05 | 지수 | 전국 | 128.249 |
| 2021-05 | 지수 | 지방 | 111.738 |
| 2021-05 | 지수 | 지방광역시 | 122.67 |
| 2021-05 | 지수 | 지방도 | 100.897 |
| 2021-06 | 지수 | 경기 | 143.417 |
| 2021-06 | 지수 | 광역시 | 124.862 |
| 2021-06 | 지수 | 서울 | 162.296 |
| 2021-06 | 지수 | 수도권 | 146.766 |
| 2021-06 | 지수 | 인천 | 125.579 |
| 2021-06 | 지수 | 전국 | 130.845 |
| 2021-06 | 지수 | 지방 | 113.152 |
| 2021-06 | 지수 | 지방광역시 | 124.482 |
| 2021-06 | 지수 | 지방도 | 102.075 |
| 2021-07 | 지수 | 경기 | 147.906 |
| 2021-07 | 지수 | 광역시 | 127.608 |
| 2021-07 | 지수 | 서울 | 165.386 |
| 2021-07 | 지수 | 수도권 | 150.832 |
| 2021-07 | 지수 | 인천 | 130.457 |
| 2021-07 | 지수 | 전국 | 133.71 |
| 2021-07 | 지수 | 지방 | 114.685 |
| 2021-07 | 지수 | 지방광역시 | 126.391 |
| 2021-07 | 지수 | 지방도 | 103.454 |
| 2021-08 | 지수 | 경기 | 152.45 |
| 2021-08 | 지수 | 광역시 | 129.859 |
| 2021-08 | 지수 | 서울 | 168.173 |
| 2021-08 | 지수 | 수도권 | 154.541 |
| 2021-08 | 지수 | 인천 | 133.979 |
| 2021-08 | 지수 | 전국 | 136.528 |
| 2021-08 | 지수 | 지방 | 116.528 |
| 2021-08 | 지수 | 지방광역시 | 128.353 |
| 2021-08 | 지수 | 지방도 | 105.405 |
| 2021-09 | 지수 | 경기 | 156.055 |
| 2021-09 | 지수 | 광역시 | 132.053 |
| 2021-09 | 지수 | 서울 | 170.725 |
| 2021-09 | 지수 | 수도권 | 157.847 |
| 2021-09 | 지수 | 인천 | 137.805 |
| 2021-09 | 지수 | 전국 | 139.04 |
| 2021-09 | 지수 | 지방 | 118.179 |
| 2021-09 | 지수 | 지방광역시 | 130 |
| 2021-09 | 지수 | 지방도 | 107.329 |
| 2021-10 | 지수 | 경기 | 158.011 |
| 2021-10 | 지수 | 광역시 | 133.211 |
| 2021-10 | 지수 | 서울 | 171.672 |
| 2021-10 | 지수 | 수도권 | 159.429 |
| 2021-10 | 지수 | 인천 | 139.546 |
| 2021-10 | 지수 | 전국 | 140.347 |
| 2021-10 | 지수 | 지방 | 119.22 |
| 2021-10 | 지수 | 지방광역시 | 130.741 |
| 2021-10 | 지수 | 지방도 | 108.654 |
| 2021-11 | 지수 | 경기 | 157.189 |
| 2021-11 | 지수 | 광역시 | 133.109 |
| 2021-11 | 지수 | 서울 | 169.88 |
| 2021-11 | 지수 | 수도권 | 158.479 |
| 2021-11 | 지수 | 인천 | 140.078 |
| 2021-11 | 지수 | 전국 | 139.797 |
| 2021-11 | 지수 | 지방 | 119.147 |
| 2021-11 | 지수 | 지방광역시 | 130.472 |
| 2021-11 | 지수 | 지방도 | 108.944 |
| 2021-12 | 지수 | 경기 | 155.426 |
