# 국가별 수입액
> 주요국별 연간 수입액 시계열, 2000-2024

한국무역협회(KITA) · KOSIS 국가별 수입액(천달러) 연간 시계열.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:trade/import-by-country`
- **출처**: 국가통계포털 (KOSIS) (통계청)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 천달러 (currency · 코드 USD)
- **수집 주기**: yearly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2025
- **원본 URL**: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=360&tblId=DT_1R11006_FRM101
- **HTML**: https://datafact.org/trade/import-by-country
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/import-by-country
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/import-by-country?format=csv

## 최신 값 (2025)
| dim1 | dim2 | 값 (천달러) |
| --- | --- | --- |
| 계 | 수입액 | 631,895,368 |
| 중국 | 수입액 | 141,950,977 |
| 미국 | 수입액 | 73,366,048 |
| 일본 | 수입액 | 48,908,531 |
| 대만 | 수입액 | 32,324,437 |
| 호주 | 수입액 | 32,090,980 |
| 베트남 | 수입액 | 31,774,236 |
| 사우디아라비아 | 수입액 | 27,431,751 |
| 독일 | 수입액 | 21,629,149 |
| 말레이시아 | 수입액 | 15,512,723 |
| 아랍에미리트 연합 | 수입액 | 14,116,578 |
| 싱가포르 | 수입액 | 11,374,830 |
| 인도네시아 | 수입액 | 11,303,930 |
| 네덜란드 | 수입액 | 10,052,964 |
| 카타르 | 수입액 | 9,923,474 |
| 이라크 | 수입액 | 9,107,218 |
| 프랑스 | 수입액 | 8,643,458 |
| 멕시코 | 수입액 | 8,466,489 |
| 쿠웨이트 | 수입액 | 7,924,070 |
| 이탈리아 | 수입액 | 7,899,818 |
| 태국 | 수입액 | 6,969,186 |
| 러시아 | 수입액 | 6,895,668 |
| 브라질 | 수입액 | 6,605,275 |
| 캐나다 | 수입액 | 6,572,899 |
| 인도(인디아) | 수입액 | 6,421,528 |
| 칠레 | 수입액 | 4,741,055 |
| 영국 | 수입액 | 4,543,481 |
| 홍콩 | 수입액 | 4,022,010 |
| 스위스 | 수입액 | 3,915,969 |
| 알제리 | 수입액 | 3,682,700 |
| 필리핀 | 수입액 | 3,500,719 |
| 오만 | 수입액 | 2,788,978 |
| 스페인 | 수입액 | 2,625,214 |
| 페루 | 수입액 | 2,560,540 |
| 남아프리카 공화국 | 수입액 | 2,227,024 |
| 스웨덴 | 수입액 | 2,113,805 |
| 노르웨이 | 수입액 | 1,788,825 |
| 뉴질랜드 | 수입액 | 1,722,750 |
| 덴마크 | 수입액 | 1,635,993 |
| 오스트리아 | 수입액 | 1,604,198 |
| 튀르키예 | 수입액 | 1,568,359 |
| 콩고 민주공화국 | 수입액 | 1,542,076 |
| 이스라엘 | 수입액 | 1,528,695 |
| 파푸아 뉴기니 | 수입액 | 1,525,491 |
| 벨기에 | 수입액 | 1,444,317 |
| 아일랜드 | 수입액 | 1,412,363 |
| 카자흐스탄 | 수입액 | 1,365,221 |
| 체코 | 수입액 | 1,276,862 |
| 콜롬비아 | 수입액 | 1,192,625 |
| 핀란드 | 수입액 | 1,100,408 |
| 폴란드 | 수입액 | 1,061,203 |
| 아르헨티나 | 수입액 | 868,610 |
| 헝가리 | 수입액 | 821,063 |
| 모잠비크 | 수입액 | 782,360 |
| 슬로바키아 | 수입액 | 775,848 |
| 바레인 | 수입액 | 669,641 |
| 방글라데시 | 수입액 | 613,233 |
| 미얀마 | 수입액 | 576,683 |
| 볼리비아 | 수입액 | 575,241 |
| 루마니아 | 수입액 | 574,929 |
| 나이지리아 | 수입액 | 565,475 |
| 브루나이 | 수입액 | 556,537 |
| 캄보디아 | 수입액 | 518,740 |
| 그리스 | 수입액 | 482,866 |
| 트리니다드 토바고 | 수입액 | 472,008 |
| 포르투갈 | 수입액 | 410,404 |
| 푸에르토리코 | 수입액 | 358,752 |
| 적도 기니 | 수입액 | 329,753 |
| 불가리아 | 수입액 | 291,636 |
| 우크라이나 | 수입액 | 287,302 |
| 몰타 | 수입액 | 268,115 |
| 모로코 | 수입액 | 259,455 |
| 파키스탄 | 수입액 | 255,038 |
| 코스타리카 | 수입액 | 219,925 |
| 뉴 칼레도니아 | 수입액 | 217,379 |
| 파나마 | 수입액 | 190,882 |
| 코트디부아르 | 수입액 | 181,126 |
| 에콰도르 | 수입액 | 179,483 |
| 에티오피아 | 수입액 | 171,142 |
| 우루과이 | 수입액 | 163,099 |
| 슬로베니아 | 수입액 | 148,797 |
| 리비아 | 수입액 | 138,158 |
| 룩셈부르크 | 수입액 | 134,236 |
| 튀니지 | 수입액 | 130,089 |
| 잠비아 | 수입액 | 120,949 |
| 리투아니아 | 수입액 | 120,366 |
| 기타국 | 수입액 | 118,150 |
| 세르비아공화국 | 수입액 | 109,637 |
| 스리랑카 | 수입액 | 109,356 |
| 라트비아 | 수입액 | 109,108 |
| 가나 | 수입액 | 104,627 |
| 과테말라 | 수입액 | 102,237 |
| 에스토니아 | 수입액 | 95,601 |
| 라오스 | 수입액 | 95,386 |
| 온두라스 | 수입액 | 93,362 |
| 마셜제도 | 수입액 | 92,000 |
| 도미니카 공화국 | 수입액 | 90,730 |
| 니카라과 | 수입액 | 89,131 |
| 가봉 | 수입액 | 89,032 |
| 마다가스카르 | 수입액 | 86,840 |

## 시계열 (전체 6,315행 중 최근 1,000행 — 전체는 CSV/JSON)
| period | dim1 | dim2 | 값 (천달러) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 파로에 군도 | 수입액 | 1,481 |
| 2021 | 파키스탄 | 수입액 | 328,171 |
| 2021 | 파푸아 뉴기니 | 수입액 | 689,971 |
| 2021 | 팔라우 | 수입액 | 248 |
| 2021 | 팔레스타인 해방기구 | 수입액 | 1,406 |
| 2021 | 페루 | 수입액 | 3,450,101 |
| 2021 | 포르투갈 | 수입액 | 449,011 |
| 2021 | 포클랜드 군도 | 수입액 | 47 |
| 2021 | 폴란드 | 수입액 | 1,101,692 |
| 2021 | 푸에르토리코 | 수입액 | 404,197 |
| 2021 | 프랑스 | 수입액 | 6,642,005 |
| 2021 | 피지 | 수입액 | 20,911 |
| 2021 | 핀란드 | 수입액 | 881,614 |
| 2021 | 필리핀 | 수입액 | 3,893,738 |
| 2021 | 핏케언섬 | 수입액 | 4 |
| 2021 | 허드 앤 맥도날드 군도 | 수입액 | 238 |
| 2021 | 헝가리 | 수입액 | 749,644 |
| 2021 | 호주 | 수입액 | 32,917,963 |
| 2021 | 홍콩 | 수입액 | 2,247,389 |
| 2022 | 가나 | 수입액 | 37,497 |
| 2022 | 가봉 | 수입액 | 719,637 |
| 2022 | 가이아나 | 수입액 | 647 |
| 2022 | 감비아 | 수입액 | 4,926 |
| 2022 | 건지 | 수입액 | 7 |
| 2022 | 계 | 수입액 | 731,369,657 |
| 2022 | 과들루프 | 수입액 | 35 |
| 2022 | 과테말라 | 수입액 | 131,362 |
| 2022 | 괌 | 수입액 | 4,301 |
| 2022 | 교황청 | 수입액 | 0 |
| 2022 | 그레나다 | 수입액 | 23 |
| 2022 | 그리스 | 수입액 | 902,430 |
| 2022 | 그린랜드 | 수입액 | 515 |
| 2022 | 기네비소 | 수입액 | 1,261 |
| 2022 | 기니 | 수입액 | 53,134 |
| 2022 | 기타국 | 수입액 | 6,437,290 |
| 2022 | 나미비아 | 수입액 | 11,938 |
| 2022 | 나우루 | 수입액 | 25,522 |
| 2022 | 나이지리아 | 수입액 | 1,791,007 |
| 2022 | 남극 대륙 | 수입액 | 4,817 |
| 2022 | 남아프리카 공화국 | 수입액 | 3,769,503 |
| 2022 | 남조지아 ＆ 남샌드위치 군도 | 수입액 | 10 |
| 2022 | 네덜란드 | 수입액 | 8,130,459 |
| 2022 | 네덜란드 열도 | 수입액 | 29 |
| 2022 | 네팔 | 수입액 | 4,726 |
| 2022 | 노르웨이 | 수입액 | 1,954,243 |
| 2022 | 뉴 칼레도니아 | 수입액 | 436,724 |
| 2022 | 뉴질랜드 | 수입액 | 1,856,416 |
| 2022 | 니우에 | 수입액 | 127 |
| 2022 | 니제르 | 수입액 | 10,048 |
| 2022 | 니카라과 | 수입액 | 78,539 |
| 2022 | 대만 | 수입액 | 28,274,594 |
| 2022 | 덴마크 | 수입액 | 1,056,141 |
| 2022 | 도미니카 | 수입액 | 195 |
| 2022 | 도미니카 공화국 | 수입액 | 101,414 |
| 2022 | 독일 | 수입액 | 23,614,856 |
| 2022 | 동티모르 | 수입액 | 67,143 |
| 2022 | 라오스 | 수입액 | 85,237 |
| 2022 | 라이베리아 | 수입액 | 13,649 |
| 2022 | 라트비아 | 수입액 | 92,238 |
| 2022 | 러시아 | 수입액 | 14,817,362 |
| 2022 | 레바논 | 수입액 | 25,440 |
| 2022 | 레소토 | 수입액 | 42 |
| 2022 | 루마니아 | 수입액 | 788,367 |
| 2022 | 룩셈부르크 | 수입액 | 91,039 |
| 2022 | 르완다 | 수입액 | 2,636 |
| 2022 | 리비아 | 수입액 | 90,879 |
| 2022 | 리투아니아 | 수입액 | 133,452 |
| 2022 | 리히텐슈타인 | 수입액 | 22,455 |
| 2022 | 마다가스카르 | 수입액 | 116,894 |
| 2022 | 마르티니크 | 수입액 | 63 |
| 2022 | 마셜제도 | 수입액 | 29,326 |
| 2022 | 마요트 | 수입액 | 0 |
| 2022 | 마이너 아우틀링 합중국 군도 | 수입액 | 3,579 |
| 2022 | 마카오 | 수입액 | 1,523 |
| 2022 | 말라위 | 수입액 | 16,168 |
| 2022 | 말레이시아 | 수입액 | 15,249,061 |
| 2022 | 말리 | 수입액 | 4,180 |
| 2022 | 맨섬 | 수입액 | 612 |
| 2022 | 멕시코 | 수입액 | 8,577,372 |
| 2022 | 모나코 | 수입액 | 2,089 |
| 2022 | 모로코 | 수입액 | 260,209 |
| 2022 | 모리셔스 | 수입액 | 6,460 |
| 2022 | 모리타니 | 수입액 | 35,777 |
| 2022 | 모잠비크 | 수입액 | 566,824 |
| 2022 | 몬테네그로 | 수입액 | 320,795 |
| 2022 | 몬트세랫 | 수입액 | 70 |
| 2022 | 몰도바 | 수입액 | 41,572 |
| 2022 | 몰디브 | 수입액 | 23 |
| 2022 | 몰타 | 수입액 | 111,777 |
| 2022 | 몽골 | 수입액 | 38,240 |
| 2022 | 미국 | 수입액 | 81,784,723 |
| 2022 | 미령 버진군도 | 수입액 | 153 |
| 2022 | 미얀마 | 수입액 | 629,081 |
| 2022 | 미크로네시아 | 수입액 | 395 |
| 2022 | 바누아투 | 수입액 | 15,199 |
| 2022 | 바레인 | 수입액 | 914,397 |
| 2022 | 바베이도스 | 수입액 | 311 |
| 2022 | 바하마 | 수입액 | 63 |
| 2022 | 방글라데시 | 수입액 | 677,273 |
| 2022 | 버뮤다 | 수입액 | 4 |
| 2022 | 베냉 | 수입액 | 15 |
| 2022 | 베네수엘라 | 수입액 | 13,658 |
| 2022 | 베트남 | 수입액 | 26,724,717 |
| 2022 | 벨기에 | 수입액 | 3,129,903 |
| 2022 | 벨라루스 | 수입액 | 14,257 |
| 2022 | 벨리즈 | 수입액 | 430 |
| 2022 | 보스니아-헤르체고비나 | 수입액 | 53,825 |
| 2022 | 보츠와나 | 수입액 | 328 |
| 2022 | 볼리비아 | 수입액 | 624,929 |
| 2022 | 부룬디 | 수입액 | 109 |
| 2022 | 부르키나파소 | 수입액 | 1,233 |
| 2022 | 부베 섬 | 수입액 | 2 |
| 2022 | 부탄 | 수입액 | 2,092 |
| 2022 | 북마리아나 군도 | 수입액 | 1,308 |
| 2022 | 북마케도니아 | 수입액 | 5,430 |
| 2022 | 불가리아 | 수입액 | 310,624 |
| 2022 | 불령 가이아나 | 수입액 | 44 |
| 2022 | 불령 남부지역 | 수입액 | 6 |
| 2022 | 불령 리유니온코모도 제도 | 수입액 | 181 |
| 2022 | 불령 폴리네시아 | 수입액 | 1,196 |
| 2022 | 브라질 | 수입액 | 7,930,236 |
| 2022 | 브루나이 | 수입액 | 295,498 |
| 2022 | 사모아 | 수입액 | 1,690 |
| 2022 | 사우디아라비아 | 수입액 | 41,640,268 |
| 2022 | 사우스수단 | 수입액 | 1 |
| 2022 | 산마리노 | 수입액 | 10,202 |
| 2022 | 상투메 프린스페 | 수입액 | 6 |
| 2022 | 서사하라 | 수입액 | 1 |
| 2022 | 세네갈 | 수입액 | 51,501 |
| 2022 | 세르비아공화국 | 수입액 | 181,170 |
| 2022 | 세이셸 | 수입액 | 6,621 |
| 2022 | 세인트 루시아 | 수입액 | 411 |
| 2022 | 세인트 바르탤르미 | 수입액 | 13 |
| 2022 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 수입액 | 1,169 |
| 2022 | 세인트 키츠 네비스 | 수입액 | 140 |
| 2022 | 세인트 헬레나 | 수입액 | 39 |
| 2022 | 소말리아 | 수입액 | 1,760 |
| 2022 | 솔로몬 군도 | 수입액 | 13,139 |
| 2022 | 수단 | 수입액 | 6,876 |
| 2022 | 수리남 | 수입액 | 6,679 |
| 2022 | 스리랑카 | 수입액 | 144,816 |
| 2022 | 스발바르 제도 | 수입액 | 4 |
| 2022 | 스와질랜드 | 수입액 | 1,399 |
| 2022 | 스웨덴 | 수입액 | 1,942,882 |
| 2022 | 스위스 | 수입액 | 3,243,517 |
| 2022 | 스페인 | 수입액 | 2,590,359 |
| 2022 | 슬로바키아 | 수입액 | 810,089 |
| 2022 | 슬로베니아 | 수입액 | 110,812 |
| 2022 | 시리아 | 수입액 | 257 |
| 2022 | 시에라리온 | 수입액 | 14,178 |
| 2022 | 싱가포르 | 수입액 | 10,347,783 |
| 2022 | 아랍에미리트 연합 | 수입액 | 15,492,751 |
| 2022 | 아루바 | 수입액 | 15 |
| 2022 | 아르메니아 | 수입액 | 30,964 |
| 2022 | 아르헨티나 | 수입액 | 2,571,714 |
| 2022 | 아메리칸 사모아 | 수입액 | 3,302 |
| 2022 | 아이슬란드 | 수입액 | 19,884 |
| 2022 | 아이티 | 수입액 | 2,743 |
| 2022 | 아일랜드 | 수입액 | 1,377,224 |
| 2022 | 아제르바이잔 | 수입액 | 975 |
| 2022 | 아프가니스탄 | 수입액 | 711 |
| 2022 | 안도라 | 수입액 | 167 |
| 2022 | 알바니아 | 수입액 | 47,925 |
| 2022 | 알제리 | 수입액 | 3,371,797 |
| 2022 | 앙골라 | 수입액 | 678 |
| 2022 | 앤티가바부다 | 수입액 | 895 |
| 2022 | 앵귈라 | 수입액 | 4 |
| 2022 | 에리트레아 | 수입액 | 84,826 |
| 2022 | 에스토니아 | 수입액 | 73,498 |
| 2022 | 에콰도르 | 수입액 | 210,303 |
| 2022 | 에티오피아 | 수입액 | 127,436 |
| 2022 | 엘살바도르 | 수입액 | 69,242 |
| 2022 | 영국 | 수입액 | 5,775,250 |
| 2022 | 영령 버진아일랜드 | 수입액 | 1 |
| 2022 | 영령 안탁 | 수입액 | 0 |
| 2022 | 영령 인도양 | 수입액 | 3 |
| 2022 | 영령 캐이맨 군도 | 수입액 | 5,304 |
| 2022 | 예멘 | 수입액 | 56,531 |
| 2022 | 오만 | 수입액 | 5,306,465 |
| 2022 | 오스트리아 | 수입액 | 2,172,558 |
| 2022 | 온두라스 | 수입액 | 118,358 |
| 2022 | 왈라스 ＆ 퓨투나 | 수입액 | 0 |
| 2022 | 요르단 | 수입액 | 146,173 |
| 2022 | 우간다 | 수입액 | 13,398 |
| 2022 | 우루과이 | 수입액 | 301,063 |
| 2022 | 우즈베키스탄 | 수입액 | 27,932 |
| 2022 | 우크라이나 | 수입액 | 704,848 |
| 2022 | 이라크 | 수입액 | 9,483,975 |
| 2022 | 이란 | 수입액 | 11,111 |
| 2022 | 이스라엘 | 수입액 | 1,603,364 |
| 2022 | 이집트 | 수입액 | 1,691,309 |
| 2022 | 이탈리아 | 수입액 | 8,356,299 |
| 2022 | 인도(인디아) | 수입액 | 8,897,104 |
| 2022 | 인도네시아 | 수입액 | 15,734,850 |
| 2022 | 일본 | 수입액 | 54,711,795 |
| 2022 | 자메이카 | 수입액 | 3,243 |
| 2022 | 잠비아 | 수입액 | 82,198 |
| 2022 | 저지 | 수입액 | 17 |
| 2022 | 적도 기니 | 수입액 | 458,044 |
| 2022 | 조지아 | 수입액 | 9,957 |
| 2022 | 중국 | 수입액 | 154,576,314 |
| 2022 | 중앙아프리카 | 수입액 | 183 |
| 2022 | 지부티 | 수입액 | 25 |
| 2022 | 지브랄타 | 수입액 | 37,943 |
| 2022 | 짐바브웨 | 수입액 | 10,415 |
| 2022 | 차드 | 수입액 | 5 |
| 2022 | 체코 | 수입액 | 1,026,449 |
| 2022 | 칠레 | 수입액 | 6,801,722 |
| 2022 | 카메룬 | 수입액 | 165,740 |
| 2022 | 카보 베르데 | 수입액 | 33 |
| 2022 | 카자흐스탄 | 수입액 | 4,869,471 |
| 2022 | 카타르 | 수입액 | 16,567,203 |
| 2022 | 캄보디아 | 수입액 | 408,879 |
| 2022 | 캐나다 | 수입액 | 8,538,968 |
| 2022 | 케냐 | 수입액 | 75,736 |
| 2022 | 코모로 | 수입액 | 145 |
| 2022 | 코스타리카 | 수입액 | 172,429 |
| 2022 | 코코스 군도 | 수입액 | 23 |
| 2022 | 코트디부아르 | 수입액 | 17,781 |
| 2022 | 콜롬비아 | 수입액 | 814,756 |
| 2022 | 콩고 | 수입액 | 8,386 |
| 2022 | 콩고 민주공화국 | 수입액 | 942,206 |
| 2022 | 쿠바 | 수입액 | 7,086 |
| 2022 | 쿠웨이트 | 수입액 | 12,401,897 |
| 2022 | 쿡 아일랜드 | 수입액 | 4 |
| 2022 | 큐라소 | 수입액 | 1 |
| 2022 | 크로아티아 | 수입액 | 124,152 |
| 2022 | 크리스마스 아일랜드 | 수입액 | 2 |
| 2022 | 키르기스스탄 | 수입액 | 541 |
| 2022 | 키리바시 | 수입액 | 4,467 |
| 2022 | 키프로스 | 수입액 | 7,091 |
| 2022 | 타지키스탄 | 수입액 | 368 |
| 2022 | 탄자니아 | 수입액 | 76,320 |
| 2022 | 태국 | 수입액 | 7,876,692 |
| 2022 | 토고 | 수입액 | 56,569 |
| 2022 | 토켈라우 | 수입액 | 70 |
| 2022 | 통가 | 수입액 | 914 |
| 2022 | 투르크 ＆ 카이코스 군도 | 수입액 | 1 |
| 2022 | 투르크메니스탄 | 수입액 | 35 |
| 2022 | 투발루 | 수입액 | 1,553 |
| 2022 | 튀니지 | 수입액 | 350,364 |
| 2022 | 튀르키예 | 수입액 | 1,389,347 |
| 2022 | 트리니다드 토바고 | 수입액 | 322,473 |
| 2022 | 파나마 | 수입액 | 593,492 |
| 2022 | 파라과이 | 수입액 | 78,291 |
| 2022 | 파로에 군도 | 수입액 | 106 |
| 2022 | 파키스탄 | 수입액 | 487,122 |
| 2022 | 파푸아 뉴기니 | 수입액 | 1,684,405 |
| 2022 | 팔라우 | 수입액 | 334 |
| 2022 | 팔레스타인 해방기구 | 수입액 | 1,725 |
| 2022 | 페루 | 수입액 | 2,846,950 |
| 2022 | 포르투갈 | 수입액 | 480,933 |
| 2022 | 포클랜드 군도 | 수입액 | 16 |
| 2022 | 폴란드 | 수입액 | 1,090,734 |
| 2022 | 푸에르토리코 | 수입액 | 350,392 |
| 2022 | 프랑스 | 수입액 | 7,703,991 |
| 2022 | 피지 | 수입액 | 5,217 |
| 2022 | 핀란드 | 수입액 | 1,166,329 |
| 2022 | 필리핀 | 수입액 | 5,177,612 |
| 2022 | 핏케언섬 | 수입액 | 3 |
| 2022 | 허드 앤 맥도날드 군도 | 수입액 | 27 |
| 2022 | 헝가리 | 수입액 | 795,682 |
| 2022 | 호주 | 수입액 | 44,929,397 |
| 2022 | 홍콩 | 수입액 | 1,877,605 |
| 2023 | 가나 | 수입액 | 29,171 |
| 2023 | 가봉 | 수입액 | 85,289 |
| 2023 | 가이아나 | 수입액 | 24 |
| 2023 | 감비아 | 수입액 | 6,407 |
| 2023 | 건지 | 수입액 | 9 |
| 2023 | 계 | 수입액 | 642,572,126 |
| 2023 | 과들루프 | 수입액 | 64 |
| 2023 | 과테말라 | 수입액 | 130,701 |
| 2023 | 괌 | 수입액 | 5,030 |
| 2023 | 교황청 | 수입액 | 244 |
| 2023 | 국제통화기금 | 수입액 | 0 |
| 2023 | 그레나다 | 수입액 | 23 |
| 2023 | 그리스 | 수입액 | 918,382 |
| 2023 | 그린랜드 | 수입액 | 867 |
| 2023 | 기네비소 | 수입액 | 1,623 |
| 2023 | 기니 | 수입액 | 45,581 |
| 2023 | 기타국 | 수입액 | 2,195,632 |
| 2023 | 나미비아 | 수입액 | 117,570 |
| 2023 | 나우루 | 수입액 | 17,851 |
| 2023 | 나이지리아 | 수입액 | 1,027,725 |
| 2023 | 남극 대륙 | 수입액 | 2,748 |
| 2023 | 남아프리카 공화국 | 수입액 | 3,489,441 |
| 2023 | 남조지아 ＆ 남샌드위치 군도 | 수입액 | 3 |
| 2023 | 네덜란드 | 수입액 | 8,061,948 |
| 2023 | 네덜란드 열도 | 수입액 | 139 |
| 2023 | 네팔 | 수입액 | 5,361 |
| 2023 | 노르웨이 | 수입액 | 1,363,639 |
| 2023 | 뉴 칼레도니아 | 수입액 | 387,892 |
| 2023 | 뉴질랜드 | 수입액 | 1,740,477 |
| 2023 | 니우에 | 수입액 | 182 |
| 2023 | 니제르 | 수입액 | 81,396 |
| 2023 | 니카라과 | 수입액 | 48,472 |
| 2023 | 대만 | 수입액 | 24,370,640 |
| 2023 | 덴마크 | 수입액 | 1,019,994 |
| 2023 | 도미니카 | 수입액 | 1,483 |
| 2023 | 도미니카 공화국 | 수입액 | 148,685 |
| 2023 | 독일 | 수입액 | 23,611,170 |
| 2023 | 동티모르 | 수입액 | 562 |
| 2023 | 라오스 | 수입액 | 92,891 |
| 2023 | 라이베리아 | 수입액 | 6,856 |
| 2023 | 라트비아 | 수입액 | 89,381 |
| 2023 | 러시아 | 수입액 | 8,891,986 |
| 2023 | 레바논 | 수입액 | 33,080 |
| 2023 | 레소토 | 수입액 | 350 |
| 2023 | 루마니아 | 수입액 | 972,482 |
| 2023 | 룩셈부르크 | 수입액 | 72,251 |
| 2023 | 르완다 | 수입액 | 1,688 |
| 2023 | 리비아 | 수입액 | 46,283 |
| 2023 | 리투아니아 | 수입액 | 102,173 |
| 2023 | 리히텐슈타인 | 수입액 | 17,547 |
| 2023 | 마다가스카르 | 수입액 | 221,854 |
| 2023 | 마르티니크 | 수입액 | 2 |
| 2023 | 마셜제도 | 수입액 | 508 |
| 2023 | 마요트 | 수입액 | 9 |
| 2023 | 마이너 아우틀링 합중국 군도 | 수입액 | 1,227 |
| 2023 | 마카오 | 수입액 | 3,767 |
| 2023 | 말라위 | 수입액 | 27,393 |
| 2023 | 말레이시아 | 수입액 | 15,237,142 |
| 2023 | 말리 | 수입액 | 449 |
| 2023 | 맨섬 | 수입액 | 209 |
| 2023 | 멕시코 | 수입액 | 7,630,719 |
| 2023 | 모나코 | 수입액 | 3,418 |
| 2023 | 모로코 | 수입액 | 177,800 |
| 2023 | 모리셔스 | 수입액 | 7,552 |
| 2023 | 모리타니 | 수입액 | 37,763 |
| 2023 | 모잠비크 | 수입액 | 763,873 |
| 2023 | 몬테네그로 | 수입액 | 152,655 |
| 2023 | 몬트세랫 | 수입액 | 30 |
| 2023 | 몰도바 | 수입액 | 76,101 |
| 2023 | 몰디브 | 수입액 | 68 |
| 2023 | 몰타 | 수입액 | 297,754 |
| 2023 | 몽골 | 수입액 | 62,790 |
| 2023 | 미국 | 수입액 | 71,272,030 |
| 2023 | 미령 버진군도 | 수입액 | 47 |
| 2023 | 미얀마 | 수입액 | 542,054 |
| 2023 | 미크로네시아 | 수입액 | 377 |
| 2023 | 바누아투 | 수입액 | 14,924 |
| 2023 | 바레인 | 수입액 | 499,422 |
| 2023 | 바베이도스 | 수입액 | 190 |
| 2023 | 바하마 | 수입액 | 313 |
| 2023 | 방글라데시 | 수입액 | 648,872 |
| 2023 | 버뮤다 | 수입액 | 4 |
| 2023 | 베냉 | 수입액 | 450 |
| 2023 | 베네수엘라 | 수입액 | 7,932 |
| 2023 | 베트남 | 수입액 | 25,941,782 |
| 2023 | 벨기에 | 수입액 | 1,944,251 |
| 2023 | 벨라루스 | 수입액 | 4,959 |
| 2023 | 벨리즈 | 수입액 | 676 |
| 2023 | 보스니아-헤르체고비나 | 수입액 | 42,017 |
| 2023 | 보츠와나 | 수입액 | 405 |
| 2023 | 볼리비아 | 수입액 | 472,477 |
| 2023 | 부룬디 | 수입액 | 237 |
| 2023 | 부르키나파소 | 수입액 | 5,688 |
| 2023 | 부베 섬 | 수입액 | 8 |
| 2023 | 부탄 | 수입액 | 2,982 |
| 2023 | 북마리아나 군도 | 수입액 | 1,256 |
| 2023 | 북마케도니아 | 수입액 | 12,462 |
| 2023 | 불가리아 | 수입액 | 358,350 |
| 2023 | 불령 남부지역 | 수입액 | 9 |
| 2023 | 불령 리유니온코모도 제도 | 수입액 | 14 |
| 2023 | 불령 폴리네시아 | 수입액 | 972 |
| 2023 | 브라질 | 수입액 | 6,724,277 |
| 2023 | 브루나이 | 수입액 | 405,627 |
| 2023 | 사모아 | 수입액 | 197 |
| 2023 | 사우디아라비아 | 수입액 | 32,762,549 |
| 2023 | 사우스수단 | 수입액 | 22 |
| 2023 | 산마리노 | 수입액 | 4,528 |
| 2023 | 상투메 프린스페 | 수입액 | 123 |
| 2023 | 세네갈 | 수입액 | 44,462 |
| 2023 | 세르비아공화국 | 수입액 | 122,300 |
| 2023 | 세이셸 | 수입액 | 2,490 |
| 2023 | 세인트 루시아 | 수입액 | 259 |
| 2023 | 세인트 마틴 | 수입액 | 0 |
| 2023 | 세인트 바르탤르미 | 수입액 | 1 |
| 2023 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 수입액 | 1 |
| 2023 | 세인트 키츠 네비스 | 수입액 | 41 |
| 2023 | 세인트 헬레나 | 수입액 | 31 |
| 2023 | 소말리아 | 수입액 | 2,204 |
| 2023 | 솔로몬 군도 | 수입액 | 9,916 |
| 2023 | 수단 | 수입액 | 6,932 |
| 2023 | 수리남 | 수입액 | 8,624 |
| 2023 | 스리랑카 | 수입액 | 118,488 |
| 2023 | 스발바르 제도 | 수입액 | 1 |
| 2023 | 스와질랜드 | 수입액 | 626 |
| 2023 | 스웨덴 | 수입액 | 2,098,577 |
| 2023 | 스위스 | 수입액 | 3,235,614 |
| 2023 | 스페인 | 수입액 | 2,491,014 |
| 2023 | 슬로바키아 | 수입액 | 929,431 |
| 2023 | 슬로베니아 | 수입액 | 122,808 |
| 2023 | 시리아 | 수입액 | 244 |
| 2023 | 시에라리온 | 수입액 | 15,074 |
| 2023 | 싱가포르 | 수입액 | 11,178,605 |
| 2023 | 아랍에미리트 연합 | 수입액 | 16,422,761 |
| 2023 | 아루바 | 수입액 | 121 |
| 2023 | 아르메니아 | 수입액 | 96,828 |
| 2023 | 아르헨티나 | 수입액 | 1,628,343 |
| 2023 | 아메리칸 사모아 | 수입액 | 4,544 |
| 2023 | 아이슬란드 | 수입액 | 23,707 |
| 2023 | 아이티 | 수입액 | 2,207 |
| 2023 | 아일랜드 | 수입액 | 1,456,639 |
| 2023 | 아제르바이잔 | 수입액 | 2,974 |
| 2023 | 아프가니스탄 | 수입액 | 1,045 |
| 2023 | 안도라 | 수입액 | 65 |
| 2023 | 알바니아 | 수입액 | 11,053 |
| 2023 | 알제리 | 수입액 | 3,152,860 |
| 2023 | 앙골라 | 수입액 | 11 |
| 2023 | 앤티가바부다 | 수입액 | 698 |
| 2023 | 앵귈라 | 수입액 | 10 |
| 2023 | 에리트레아 | 수입액 | 42,066 |
| 2023 | 에스토니아 | 수입액 | 73,791 |
| 2023 | 에콰도르 | 수입액 | 196,087 |
| 2023 | 에티오피아 | 수입액 | 119,120 |
| 2023 | 엘살바도르 | 수입액 | 61,084 |
