# 전국 주택 전세가격지수
> 2021~, 월별 (한국부동산원 유형별 전세가격지수, 2026.01=100 기준)

한국 주택 전세가격지수 추이. 매매가격과 연동된 전세 시장 동향.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:housing/jeonse-price-index`
- **출처**: 국가통계포털 (KOSIS) (통계청)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 지수(2026.01=100) (ratio · 합산 부적절(비율/지수/rate))
- **수집 주기**: monthly · monthly
- **수록 최신 시점**: 2026-05
- **메타 갱신**: 2026-07-05T00:13:06.972321+00:00
- **원본 URL**: https://kosis.kr
- **HTML**: https://datafact.org/housing/jeonse-price-index
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/jeonse-price-index
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/jeonse-price-index?format=csv

## 최신 값 (2026-05)
| dim1 | dim2 | dim3 | 값 (지수(2026.01=100)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 전세가격 | 아파트 | 전국 | 101.551 |
| 전세가격 | 종합 | 전국 | 101.173 |
| 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 100.615 |
| 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 100.115 |

## 시계열 (240행)
| period | dim1 | dim2 | dim3 | 값 (지수(2026.01=100)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-06 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.514 |
| 2021-06 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 108.77 |
| 2021-06 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 101.112 |
| 2021-06 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 105.495 |
| 2021-07 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.614 |
| 2021-07 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 109.713 |
| 2021-07 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 101.302 |
| 2021-07 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 106.116 |
| 2021-08 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.716 |
| 2021-08 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 110.705 |
| 2021-08 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 101.612 |
| 2021-08 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 106.788 |
| 2021-09 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.83 |
| 2021-09 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 111.563 |
| 2021-09 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 102.077 |
| 2021-09 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 107.42 |
| 2021-10 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.927 |
| 2021-10 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 112.533 |
| 2021-10 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 102.399 |
| 2021-10 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 108.081 |
| 2021-11 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 100.028 |
| 2021-11 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 113.223 |
| 2021-11 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 102.714 |
| 2021-11 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 108.573 |
| 2021-12 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 100.099 |
| 2021-12 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 113.58 |
| 2021-12 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 102.961 |
| 2021-12 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 108.848 |
| 2022-01 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 100.145 |
| 2022-01 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 113.651 |
| 2022-01 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 103.09 |
| 2022-01 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 108.925 |
| 2022-02 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 100.193 |
| 2022-02 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 113.607 |
| 2022-02 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 103.165 |
| 2022-02 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 108.923 |
| 2022-03 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 100.248 |
| 2022-03 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 113.519 |
| 2022-03 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 103.273 |
| 2022-03 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 108.903 |
| 2022-04 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 100.319 |
| 2022-04 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 113.481 |
| 2022-04 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 103.345 |
| 2022-04 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 108.909 |
| 2022-05 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 100.395 |
| 2022-05 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 113.427 |
| 2022-05 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 103.425 |
| 2022-05 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 108.906 |
| 2022-06 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 100.463 |
| 2022-06 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 113.337 |
| 2022-06 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 103.498 |
| 2022-06 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 108.881 |
| 2022-07 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 100.516 |
| 2022-07 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 113.153 |
| 2022-07 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 103.55 |
| 2022-07 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 108.79 |
| 2022-08 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 100.553 |
| 2022-08 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 112.643 |
| 2022-08 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 103.534 |
| 2022-08 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 108.489 |
| 2022-09 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 100.562 |
| 2022-09 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 111.767 |
| 2022-09 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 103.432 |
| 2022-09 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 107.95 |
| 2022-10 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 100.544 |
| 2022-10 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 110.242 |
| 2022-10 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 103.216 |
| 2022-10 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 106.999 |
| 2022-11 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 100.472 |
| 2022-11 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 107.637 |
| 2022-11 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 102.761 |
| 2022-11 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 105.344 |
| 2022-12 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 100.329 |
| 2022-12 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 103.711 |
| 2022-12 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 101.937 |
| 2022-12 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 102.798 |
| 2023-01 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 100.223 |
| 2023-01 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 100.268 |
| 2023-01 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 101.35 |
| 2023-01 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 100.447 |
| 2023-02 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 100.135 |
| 2023-02 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 97.64 |
| 2023-02 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 100.837 |
| 2023-02 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 98.634 |
| 2023-03 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 100.064 |
| 2023-03 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 96.044 |
| 2023-03 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 100.495 |
| 2023-03 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 97.517 |
| 2023-04 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 100.004 |
| 2023-04 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 95.224 |
| 2023-04 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 100.144 |
| 2023-04 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 96.906 |
| 2023-05 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.951 |
| 2023-05 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 94.858 |
| 2023-05 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.845 |
| 2023-05 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 96.601 |
| 2023-06 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.901 |
| 2023-06 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 94.702 |
| 2023-06 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.596 |
| 2023-06 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 96.446 |
| 2023-07 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.868 |
| 2023-07 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 94.693 |
| 2023-07 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.473 |
| 2023-07 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 96.411 |
| 2023-08 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.855 |
| 2023-08 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 94.92 |
| 2023-08 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.423 |
| 2023-08 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 96.554 |
| 2023-09 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.861 |
| 2023-09 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 95.373 |
| 2023-09 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.466 |
| 2023-09 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 96.86 |
| 2023-10 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.875 |
| 2023-10 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 95.895 |
| 2023-10 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.491 |
| 2023-10 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 97.21 |
| 2023-11 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.879 |
| 2023-11 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 96.304 |
| 2023-11 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.448 |
| 2023-11 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 97.468 |
| 2023-12 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.873 |
| 2023-12 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 96.507 |
| 2023-12 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.378 |
| 2023-12 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 97.585 |
| 2024-01 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.859 |
| 2024-01 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 96.594 |
| 2024-01 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.323 |
| 2024-01 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 97.631 |
| 2024-02 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.863 |
| 2024-02 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 96.641 |
| 2024-02 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.292 |
| 2024-02 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 97.656 |
| 2024-03 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.858 |
| 2024-03 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 96.725 |
| 2024-03 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.24 |
| 2024-03 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 97.704 |
| 2024-04 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.858 |
| 2024-04 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 96.838 |
| 2024-04 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.182 |
| 2024-04 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 97.769 |
| 2024-05 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.861 |
| 2024-05 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 97.026 |
| 2024-05 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.166 |
| 2024-05 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 97.89 |
| 2024-06 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.869 |
| 2024-06 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 97.19 |
| 2024-06 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.17 |
| 2024-06 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 98.003 |
| 2024-07 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.885 |
| 2024-07 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 97.426 |
| 2024-07 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.183 |
| 2024-07 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 98.163 |
| 2024-08 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.91 |
| 2024-08 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 97.731 |
| 2024-08 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.226 |
| 2024-08 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 98.374 |
| 2024-09 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.934 |
| 2024-09 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 97.989 |
| 2024-09 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.282 |
| 2024-09 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 98.557 |
| 2024-10 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.956 |
| 2024-10 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 98.221 |
| 2024-10 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.324 |
| 2024-10 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 98.718 |
| 2024-11 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.966 |
| 2024-11 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 98.355 |
| 2024-11 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.341 |
| 2024-11 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 98.81 |
| 2024-12 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.96 |
| 2024-12 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 98.378 |
| 2024-12 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.311 |
| 2024-12 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 98.818 |
| 2025-01 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.955 |
| 2025-01 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 98.354 |
| 2025-01 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.288 |
| 2025-01 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 98.796 |
| 2025-02 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.952 |
| 2025-02 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 98.35 |
| 2025-02 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.279 |
| 2025-02 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 98.789 |
| 2025-03 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.954 |
| 2025-03 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 98.397 |
| 2025-03 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.296 |
| 2025-03 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 98.822 |
| 2025-04 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.962 |
| 2025-04 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 98.393 |
| 2025-04 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.315 |
| 2025-04 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 98.822 |
| 2025-05 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.971 |
| 2025-05 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 98.399 |
| 2025-05 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.338 |
| 2025-05 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 98.827 |
| 2025-06 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.971 |
| 2025-06 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 98.439 |
| 2025-06 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.369 |
| 2025-06 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 98.857 |
| 2025-07 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.966 |
| 2025-07 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 98.495 |
| 2025-07 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.403 |
| 2025-07 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 98.895 |
| 2025-08 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.958 |
| 2025-08 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 98.551 |
| 2025-08 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.431 |
| 2025-08 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 98.934 |
| 2025-09 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.955 |
| 2025-09 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 98.688 |
| 2025-09 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.506 |
| 2025-09 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 99.036 |
| 2025-10 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.958 |
| 2025-10 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 98.923 |
| 2025-10 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.654 |
| 2025-10 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 99.216 |
| 2025-11 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.97 |
| 2025-11 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 99.251 |
| 2025-11 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.758 |
| 2025-11 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 99.458 |
| 2025-12 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 99.984 |
| 2025-12 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 99.633 |
| 2025-12 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 99.897 |
| 2025-12 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 99.736 |
| 2026-01 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 100 |
| 2026-01 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 100 |
| 2026-01 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 100 |
| 2026-01 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 100 |
| 2026-02 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 100.022 |
| 2026-02 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 100.3 |
| 2026-02 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 100.094 |
| 2026-02 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 100.224 |
| 2026-03 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 100.047 |
| 2026-03 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 100.681 |
| 2026-03 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 100.218 |
| 2026-03 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 100.509 |
| 2026-04 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 100.074 |
| 2026-04 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 101.093 |
| 2026-04 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 100.403 |
| 2026-04 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 100.822 |
| 2026-05 | 전세가격 | 단독주택 | 전국 | 100.115 |
| 2026-05 | 전세가격 | 아파트 | 전국 | 101.551 |
| 2026-05 | 전세가격 | 연립다세대 | 전국 | 100.615 |
| 2026-05 | 전세가격 | 종합 | 전국 | 101.173 |

## 인용 (citation)
```
DataFact (2026). "전국 주택 전세가격지수". 국가통계포털 (KOSIS), CC-BY-2.0.
https://datafact.org/housing/jeonse-price-index
```

---
출처: DataFact · https://datafact.org/housing/jeonse-price-index · 모든 수치는 원출처 실측치(편집·추정 없음).