# 한국 자동차 수출·내수 현황 (월간)
> 2009-2025, 월별 수출·내수 (KAMA)

산업통상부 전체 자동차 산업 현황. 월별 국내 내수판매(국산차), 수출량, 수출금액(천달러)을 포함. 출처: 공공데이터포털 15051118, 공공누리 제1유형.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:auto/kr-auto-export-monthly`
- **출처**: 공공데이터포털 (행정안전부)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 대 / 천달러 (mixed)
- **수집 주기**: monthly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2025-12
- **메타 갱신**: 2026-07-05T00:13:06.972321+00:00
- **원본 URL**: https://www.data.go.kr
- **HTML**: https://datafact.org/auto/kr-auto-export-monthly
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/kr-auto-export-monthly
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/kr-auto-export-monthly?format=csv

## 최신 값 (2025-12)
| dim1 | 값 (대 / 천달러) |
| --- | --- |
| 수출금액(천달러) | 5,951,833 |
| 수출량(대) | 244,772 |
| 내수판매(국산차, 대) | 116,308 |

## 시계열 (612행)
| period | dim1 | 값 (대 / 천달러) |
| --- | --- | --- |
| 2009-01 | 내수판매(국산차, 대) | 73,874 |
| 2009-01 | 수출금액(천달러) | 1,376,094 |
| 2009-01 | 수출량(대) | 122,946 |
| 2009-02 | 내수판매(국산차, 대) | 87,903 |
| 2009-02 | 수출금액(천달러) | 1,699,904 |
| 2009-02 | 수출량(대) | 151,573 |
| 2009-03 | 내수판매(국산차, 대) | 95,484 |
| 2009-03 | 수출금액(천달러) | 1,808,416 |
| 2009-03 | 수출량(대) | 161,765 |
| 2009-04 | 내수판매(국산차, 대) | 94,523 |
| 2009-04 | 수출금액(천달러) | 1,942,569 |
| 2009-04 | 수출량(대) | 169,815 |
| 2009-05 | 내수판매(국산차, 대) | 124,479 |
| 2009-05 | 수출금액(천달러) | 1,774,136 |
| 2009-05 | 수출량(대) | 153,093 |
| 2009-06 | 내수판매(국산차, 대) | 143,413 |
| 2009-06 | 수출금액(천달러) | 2,050,591 |
| 2009-06 | 수출량(대) | 179,645 |
| 2009-07 | 내수판매(국산차, 대) | 119,277 |
| 2009-07 | 수출금액(천달러) | 2,133,771 |
| 2009-07 | 수출량(대) | 181,382 |
| 2009-08 | 내수판매(국산차, 대) | 91,467 |
| 2009-08 | 수출금액(천달러) | 1,704,574 |
| 2009-08 | 수출량(대) | 141,189 |
| 2009-09 | 내수판매(국산차, 대) | 138,283 |
| 2009-09 | 수출금액(천달러) | 2,664,644 |
| 2009-09 | 수출량(대) | 225,411 |
| 2009-10 | 내수판매(국산차, 대) | 130,932 |
| 2009-10 | 수출금액(천달러) | 2,565,717 |
| 2009-10 | 수출량(대) | 209,460 |
| 2009-11 | 내수판매(국산차, 대) | 137,236 |
| 2009-11 | 수출금액(천달러) | 2,797,984 |
| 2009-11 | 수출량(대) | 227,176 |
| 2009-12 | 내수판매(국산차, 대) | 157,129 |
| 2009-12 | 수출금액(천달러) | 2,711,251 |
| 2009-12 | 수출량(대) | 225,407 |
| 2010-01 | 내수판매(국산차, 대) | 119,448 |
| 2010-01 | 수출금액(천달러) | 2,234,964 |
| 2010-01 | 수출량(대) | 178,578 |
| 2010-02 | 내수판매(국산차, 대) | 106,522 |
| 2010-02 | 수출금액(천달러) | 2,244,001 |
| 2010-02 | 수출량(대) | 172,760 |
| 2010-03 | 내수판매(국산차, 대) | 123,697 |
| 2010-03 | 수출금액(천달러) | 2,910,424 |
| 2010-03 | 수출량(대) | 236,266 |
| 2010-04 | 내수판매(국산차, 대) | 123,210 |
| 2010-04 | 수출금액(천달러) | 3,071,381 |
| 2010-04 | 수출량(대) | 248,165 |
| 2010-05 | 내수판매(국산차, 대) | 116,253 |
| 2010-05 | 수출금액(천달러) | 3,000,739 |
| 2010-05 | 수출량(대) | 236,497 |
| 2010-06 | 내수판매(국산차, 대) | 121,546 |
| 2010-06 | 수출금액(천달러) | 3,282,962 |
| 2010-06 | 수출량(대) | 266,506 |
| 2010-07 | 내수판매(국산차, 대) | 120,558 |
| 2010-07 | 수출금액(천달러) | 3,157,265 |
| 2010-07 | 수출량(대) | 254,528 |
| 2010-08 | 내수판매(국산차, 대) | 110,437 |
| 2010-08 | 수출금액(천달러) | 2,421,213 |
| 2010-08 | 수출량(대) | 187,330 |
| 2010-09 | 내수판매(국산차, 대) | 120,466 |
| 2010-09 | 수출금액(천달러) | 2,744,130 |
| 2010-09 | 수출량(대) | 218,649 |
| 2010-10 | 내수판매(국산차, 대) | 133,296 |
| 2010-10 | 수출금액(천달러) | 3,368,932 |
| 2010-10 | 수출량(대) | 253,325 |
| 2010-11 | 내수판매(국산차, 대) | 132,582 |
| 2010-11 | 수출금액(천달러) | 3,363,266 |
| 2010-11 | 수출량(대) | 259,928 |
| 2010-12 | 내수판매(국산차, 대) | 137,411 |
| 2010-12 | 수출금액(천달러) | 3,389,522 |
| 2010-12 | 수출량(대) | 259,575 |
| 2011-01 | 내수판매(국산차, 대) | 121,079 |
| 2011-01 | 수출금액(천달러) | 3,302,979 |
| 2011-01 | 수출량(대) | 251,558 |
| 2011-02 | 내수판매(국산차, 대) | 107,695 |
| 2011-02 | 수출금액(천달러) | 2,757,809 |
| 2011-02 | 수출량(대) | 197,848 |
| 2011-03 | 내수판매(국산차, 대) | 134,082 |
| 2011-03 | 수출금액(천달러) | 3,617,596 |
| 2011-03 | 수출량(대) | 258,376 |
| 2011-04 | 내수판매(국산차, 대) | 126,967 |
| 2011-04 | 수출금액(천달러) | 3,643,781 |
| 2011-04 | 수출량(대) | 266,211 |
| 2011-05 | 내수판매(국산차, 대) | 120,538 |
| 2011-05 | 수출금액(천달러) | 3,754,847 |
| 2011-05 | 수출량(대) | 262,327 |
| 2011-06 | 내수판매(국산차, 대) | 128,836 |
| 2011-06 | 수출금액(천달러) | 4,388,021 |
| 2011-06 | 수출량(대) | 304,326 |
| 2011-07 | 내수판매(국산차, 대) | 127,950 |
| 2011-07 | 수출금액(천달러) | 3,855,408 |
| 2011-07 | 수출량(대) | 266,627 |
| 2011-08 | 내수판매(국산차, 대) | 114,589 |
| 2011-08 | 수출금액(천달러) | 3,191,370 |
| 2011-08 | 수출량(대) | 215,822 |
| 2011-09 | 내수판매(국산차, 대) | 125,043 |
| 2011-09 | 수출금액(천달러) | 3,682,229 |
| 2011-09 | 수출량(대) | 250,114 |
| 2011-10 | 내수판매(국산차, 대) | 121,933 |
| 2011-10 | 수출금액(천달러) | 3,985,428 |
| 2011-10 | 수출량(대) | 275,649 |
| 2011-11 | 내수판매(국산차, 대) | 115,836 |
| 2011-11 | 수출금액(천달러) | 4,359,734 |
| 2011-11 | 수출량(대) | 301,433 |
| 2011-12 | 내수판매(국산차, 대) | 130,089 |
| 2011-12 | 수출금액(천달러) | 4,447,855 |
| 2011-12 | 수출량(대) | 301,417 |
| 2012-01 | 내수판매(국산차, 대) | 96,929 |
| 2012-01 | 수출금액(천달러) | 3,408,535 |
| 2012-01 | 수출량(대) | 246,309 |
| 2012-02 | 내수판매(국산차, 대) | 113,562 |
| 2012-02 | 수출금액(천달러) | 4,368,369 |
| 2012-02 | 수출량(대) | 300,005 |
| 2012-03 | 내수판매(국산차, 대) | 120,865 |
| 2012-03 | 수출금액(천달러) | 4,527,286 |
| 2012-03 | 수출량(대) | 307,077 |
| 2012-04 | 내수판매(국산차, 대) | 118,377 |
| 2012-04 | 수출금액(천달러) | 4,133,725 |
| 2012-04 | 수출량(대) | 277,049 |
| 2012-05 | 내수판매(국산차, 대) | 121,347 |
| 2012-05 | 수출금액(천달러) | 3,909,393 |
| 2012-05 | 수출량(대) | 269,810 |
| 2012-06 | 내수판매(국산차, 대) | 124,028 |
| 2012-06 | 수출금액(천달러) | 4,458,092 |
| 2012-06 | 수출량(대) | 300,502 |
| 2012-07 | 내수판매(국산차, 대) | 122,137 |
| 2012-07 | 수출금액(천달러) | 3,670,367 |
| 2012-07 | 수출량(대) | 241,063 |
| 2012-08 | 내수판매(국산차, 대) | 86,077 |
| 2012-08 | 수출금액(천달러) | 2,490,018 |
| 2012-08 | 수출량(대) | 165,874 |
| 2012-09 | 내수판매(국산차, 대) | 116,479 |
| 2012-09 | 수출금액(천달러) | 3,433,463 |
| 2012-09 | 수출량(대) | 230,979 |
| 2012-10 | 내수판매(국산차, 대) | 124,751 |
| 2012-10 | 수출금액(천달러) | 3,802,431 |
| 2012-10 | 수출량(대) | 257,330 |
| 2012-11 | 내수판매(국산차, 대) | 129,977 |
| 2012-11 | 수출금액(천달러) | 4,422,649 |
| 2012-11 | 수출량(대) | 299,355 |
| 2012-12 | 내수판매(국산차, 대) | 136,328 |
| 2012-12 | 수출금액(천달러) | 4,150,908 |
| 2012-12 | 수출량(대) | 275,281 |
| 2013-01 | 내수판매(국산차, 대) | 104,978 |
| 2013-01 | 수출금액(천달러) | 4,202,537 |
| 2013-01 | 수출량(대) | 284,221 |
| 2013-02 | 내수판매(국산차, 대) | 99,534 |
| 2013-02 | 수출금액(천달러) | 3,657,081 |
| 2013-02 | 수출량(대) | 235,142 |
| 2013-03 | 내수판매(국산차, 대) | 119,073 |
| 2013-03 | 수출금액(천달러) | 3,999,530 |
| 2013-03 | 수출량(대) | 260,821 |
| 2013-04 | 내수판매(국산차, 대) | 119,618 |
| 2013-04 | 수출금액(천달러) | 4,027,856 |
| 2013-04 | 수출량(대) | 262,614 |
| 2013-05 | 내수판매(국산차, 대) | 119,993 |
| 2013-05 | 수출금액(천달러) | 4,135,209 |
| 2013-05 | 수출량(대) | 268,947 |
| 2013-06 | 내수판매(국산차, 대) | 114,246 |
| 2013-06 | 수출금액(천달러) | 4,335,682 |
| 2013-06 | 수출량(대) | 277,569 |
| 2013-07 | 내수판매(국산차, 대) | 125,687 |
| 2013-07 | 수출금액(천달러) | 3,534,180 |
| 2013-07 | 수출량(대) | 229,949 |
| 2013-08 | 내수판매(국산차, 대) | 111,066 |
| 2013-08 | 수출금액(천달러) | 3,567,529 |
| 2013-08 | 수출량(대) | 225,082 |
| 2013-09 | 내수판매(국산차, 대) | 101,846 |
| 2013-09 | 수출금액(천달러) | 3,006,629 |
| 2013-09 | 수출량(대) | 188,683 |
| 2013-10 | 내수판매(국산차, 대) | 122,484 |
| 2013-10 | 수출금액(천달러) | 4,543,622 |
| 2013-10 | 수출량(대) | 279,678 |
| 2013-11 | 내수판매(국산차, 대) | 120,061 |
| 2013-11 | 수출금액(천달러) | 4,556,732 |
| 2013-11 | 수출량(대) | 286,073 |
| 2013-12 | 내수판매(국산차, 대) | 124,772 |
| 2013-12 | 수출금액(천달러) | 4,662,658 |
| 2013-12 | 수출량(대) | 290,504 |
| 2014-01 | 내수판매(국산차, 대) | 107,150 |
| 2014-01 | 수출금액(천달러) | 4,024,883 |
| 2014-01 | 수출량(대) | 256,972 |
| 2014-02 | 내수판매(국산차, 대) | 107,940 |
| 2014-02 | 수출금액(천달러) | 3,896,709 |
| 2014-02 | 수출량(대) | 245,231 |
| 2014-03 | 내수판매(국산차, 대) | 122,514 |
| 2014-03 | 수출금액(천달러) | 4,555,596 |
| 2014-03 | 수출량(대) | 285,301 |
| 2014-04 | 내수판매(국산차, 대) | 131,053 |
| 2014-04 | 수출금액(천달러) | 4,689,625 |
| 2014-04 | 수출량(대) | 299,947 |
| 2014-05 | 내수판매(국산차, 대) | 122,082 |
| 2014-05 | 수출금액(천달러) | 4,028,744 |
| 2014-05 | 수출량(대) | 254,072 |
| 2014-06 | 내수판매(국산차, 대) | 122,061 |
| 2014-06 | 수출금액(천달러) | 4,036,090 |
| 2014-06 | 수출량(대) | 258,360 |
| 2014-07 | 내수판매(국산차, 대) | 128,114 |
| 2014-07 | 수출금액(천달러) | 4,219,588 |
| 2014-07 | 수출량(대) | 264,133 |
| 2014-08 | 내수판매(국산차, 대) | 106,645 |
| 2014-08 | 수출금액(천달러) | 2,945,837 |
| 2014-08 | 수출량(대) | 183,171 |
| 2014-09 | 내수판매(국산차, 대) | 111,419 |
| 2014-09 | 수출금액(천달러) | 3,206,627 |
| 2014-09 | 수출량(대) | 196,792 |
| 2014-10 | 내수판매(국산차, 대) | 122,247 |
| 2014-10 | 수출금액(천달러) | 3,861,941 |
| 2014-10 | 수출량(대) | 241,304 |
| 2014-11 | 내수판매(국산차, 대) | 127,781 |
| 2014-11 | 수출금액(천달러) | 4,238,618 |
| 2014-11 | 수출량(대) | 273,147 |
| 2014-12 | 내수판매(국산차, 대) | 154,887 |
| 2014-12 | 수출금액(천달러) | 4,695,459 |
| 2014-12 | 수출량(대) | 304,774 |
| 2015-01 | 내수판매(국산차, 대) | 112,407 |
| 2015-01 | 수출금액(천달러) | 3,824,278 |
| 2015-01 | 수출량(대) | 248,613 |
| 2015-02 | 내수판매(국산차, 대) | 104,053 |
| 2015-02 | 수출금액(천달러) | 3,261,467 |
| 2015-02 | 수출량(대) | 209,147 |
| 2015-03 | 내수판매(국산차, 대) | 128,103 |
| 2015-03 | 수출금액(천달러) | 4,227,359 |
| 2015-03 | 수출량(대) | 275,999 |
| 2015-04 | 내수판매(국산차, 대) | 134,631 |
| 2015-04 | 수출금액(천달러) | 4,293,840 |
| 2015-04 | 수출량(대) | 282,044 |
| 2015-05 | 내수판매(국산차, 대) | 122,152 |
| 2015-05 | 수출금액(천달러) | 3,673,691 |
| 2015-05 | 수출량(대) | 247,343 |
| 2015-06 | 내수판매(국산차, 대) | 135,992 |
| 2015-06 | 수출금액(천달러) | 4,265,881 |
| 2015-06 | 수출량(대) | 281,259 |
| 2015-07 | 내수판매(국산차, 대) | 136,221 |
| 2015-07 | 수출금액(천달러) | 3,931,089 |
| 2015-07 | 수출량(대) | 258,536 |
| 2015-08 | 내수판매(국산차, 대) | 121,127 |
| 2015-08 | 수출금액(천달러) | 2,672,060 |
| 2015-08 | 수출량(대) | 175,610 |
| 2015-09 | 내수판매(국산차, 대) | 128,946 |
| 2015-09 | 수출금액(천달러) | 3,150,978 |
| 2015-09 | 수출량(대) | 205,274 |
| 2015-10 | 내수판매(국산차, 대) | 147,084 |
| 2015-10 | 수출금액(천달러) | 3,783,203 |
| 2015-10 | 수출량(대) | 249,674 |
| 2015-11 | 내수판매(국산차, 대) | 142,586 |
| 2015-11 | 수출금액(천달러) | 3,889,751 |
| 2015-11 | 수출량(대) | 258,108 |
| 2015-12 | 내수판매(국산차, 대) | 176,091 |
| 2015-12 | 수출금액(천달러) | 4,264,416 |
| 2015-12 | 수출량(대) | 282,507 |
| 2016-01 | 내수판매(국산차, 대) | 107,145 |
| 2016-01 | 수출금액(천달러) | 2,964,418 |
| 2016-01 | 수출량(대) | 199,649 |
| 2016-02 | 내수판매(국산차, 대) | 111,459 |
| 2016-02 | 수출금액(천달러) | 2,944,220 |
| 2016-02 | 수출량(대) | 191,648 |
| 2016-03 | 내수판매(국산차, 대) | 149,888 |
| 2016-03 | 수출금액(천달러) | 3,914,598 |
| 2016-03 | 수출량(대) | 261,908 |
| 2016-04 | 내수판매(국산차, 대) | 140,582 |
| 2016-04 | 수출금액(천달러) | 3,447,720 |
| 2016-04 | 수출량(대) | 226,535 |
| 2016-05 | 내수판매(국산차, 대) | 146,801 |
| 2016-05 | 수출금액(천달러) | 3,357,421 |
| 2016-05 | 수출량(대) | 216,750 |
| 2016-06 | 내수판매(국산차, 대) | 162,240 |
| 2016-06 | 수출금액(천달러) | 3,748,811 |
| 2016-06 | 수출량(대) | 238,679 |
| 2016-07 | 내수판매(국산차, 대) | 122,261 |
| 2016-07 | 수출금액(천달러) | 3,359,422 |
| 2016-07 | 수출량(대) | 217,231 |
| 2016-08 | 내수판매(국산차, 대) | 108,617 |
| 2016-08 | 수출금액(천달러) | 2,261,586 |
| 2016-08 | 수출량(대) | 140,506 |
| 2016-09 | 내수판매(국산차, 대) | 111,896 |
| 2016-09 | 수출금액(천달러) | 2,387,771 |
| 2016-09 | 수출량(대) | 155,843 |
| 2016-10 | 내수판매(국산차, 대) | 127,466 |
| 2016-10 | 수출금액(천달러) | 3,314,541 |
| 2016-10 | 수출량(대) | 216,899 |
| 2016-11 | 내수판매(국산차, 대) | 145,881 |
| 2016-11 | 수출금액(천달러) | 3,932,980 |
| 2016-11 | 수출량(대) | 257,563 |
| 2016-12 | 내수판매(국산차, 대) | 165,918 |
| 2016-12 | 수출금액(천달러) | 4,521,651 |
| 2016-12 | 수출량(대) | 298,504 |
| 2017-01 | 내수판매(국산차, 대) | 106,910 |
| 2017-01 | 수출금액(천달러) | 2,855,049 |
| 2017-01 | 수출량(대) | 178,371 |
| 2017-02 | 내수판매(국산차, 대) | 120,621 |
| 2017-02 | 수출금액(천달러) | 3,281,114 |
| 2017-02 | 수출량(대) | 200,236 |
| 2017-03 | 내수판매(국산차, 대) | 146,920 |
| 2017-03 | 수출금액(천달러) | 4,116,982 |
| 2017-03 | 수출량(대) | 249,565 |
| 2017-04 | 내수판매(국산차, 대) | 133,527 |
| 2017-04 | 수출금액(천달러) | 3,883,723 |
| 2017-04 | 수출량(대) | 239,393 |
| 2017-05 | 내수판매(국산차, 대) | 136,355 |
| 2017-05 | 수출금액(천달러) | 3,508,167 |
| 2017-05 | 수출량(대) | 216,670 |
| 2017-06 | 내수판매(국산차, 대) | 140,964 |
| 2017-06 | 수출금액(천달러) | 3,836,405 |
| 2017-06 | 수출량(대) | 237,155 |
| 2017-07 | 내수판매(국산차, 대) | 131,512 |
| 2017-07 | 수출금액(천달러) | 3,643,789 |
| 2017-07 | 수출량(대) | 224,644 |
| 2017-08 | 내수판매(국산차, 대) | 121,560 |
| 2017-08 | 수출금액(천달러) | 2,836,569 |
| 2017-08 | 수출량(대) | 171,231 |
| 2017-09 | 내수판매(국산차, 대) | 134,284 |
| 2017-09 | 수출금액(천달러) | 3,818,889 |
| 2017-09 | 수출량(대) | 225,363 |
| 2017-10 | 내수판매(국산차, 대) | 113,378 |
| 2017-10 | 수출금액(천달러) | 2,884,685 |
| 2017-10 | 수출량(대) | 174,011 |
| 2017-11 | 내수판매(국산차, 대) | 141,073 |
| 2017-11 | 수출금액(천달러) | 4,052,568 |
| 2017-11 | 수출량(대) | 234,619 |
| 2017-12 | 내수판매(국산차, 대) | 133,098 |
| 2017-12 | 수출금액(천달러) | 2,971,732 |
| 2017-12 | 수출량(대) | 178,936 |
| 2018-01 | 내수판매(국산차, 대) | 113,064 |
| 2018-01 | 수출금액(천달러) | 3,233,948 |
| 2018-01 | 수출량(대) | 189,638 |
| 2018-02 | 내수판매(국산차, 대) | 106,035 |
| 2018-02 | 수출금액(천달러) | 2,805,941 |
| 2018-02 | 수출량(대) | 163,094 |
| 2018-03 | 내수판매(국산차, 대) | 140,079 |
| 2018-03 | 수출금액(천달러) | 3,753,158 |
| 2018-03 | 수출량(대) | 221,120 |
| 2018-04 | 내수판매(국산차, 대) | 134,819 |
| 2018-04 | 수출금액(천달러) | 3,549,415 |
| 2018-04 | 수출량(대) | 216,627 |
| 2018-05 | 내수판매(국산차, 대) | 134,301 |
| 2018-05 | 수출금액(천달러) | 3,479,644 |
| 2018-05 | 수출량(대) | 213,175 |
| 2018-06 | 내수판매(국산차, 대) | 132,413 |
| 2018-06 | 수출금액(천달러) | 3,456,825 |
| 2018-06 | 수출량(대) | 211,890 |
| 2018-07 | 내수판매(국산차, 대) | 134,355 |
| 2018-07 | 수출금액(천달러) | 3,144,271 |
| 2018-07 | 수출량(대) | 193,439 |
| 2018-08 | 내수판매(국산차, 대) | 126,880 |
| 2018-08 | 수출금액(천달러) | 2,845,850 |
| 2018-08 | 수출량(대) | 169,976 |
| 2018-09 | 내수판매(국산차, 대) | 110,537 |
| 2018-09 | 수출금액(천달러) | 2,963,642 |
| 2018-09 | 수출량(대) | 180,051 |
| 2018-10 | 내수판매(국산차, 대) | 140,068 |
| 2018-10 | 수출금액(천달러) | 3,916,857 |
| 2018-10 | 수출량(대) | 232,366 |
| 2018-11 | 내수판매(국산차, 대) | 140,381 |
| 2018-11 | 수출금액(천달러) | 3,964,687 |
| 2018-11 | 수출량(대) | 237,941 |
| 2018-12 | 내수판매(국산차, 대) | 139,414 |
| 2018-12 | 수출금액(천달러) | 3,772,267 |
| 2018-12 | 수출량(대) | 220,333 |
| 2019-01 | 내수판매(국산차, 대) | 117,959 |
| 2019-01 | 수출금액(천달러) | 3,664,503 |
| 2019-01 | 수출량(대) | 209,906 |
| 2019-02 | 내수판매(국산차, 대) | 104,732 |
| 2019-02 | 수출금액(천달러) | 2,880,723 |
| 2019-02 | 수출량(대) | 164,048 |
| 2019-03 | 내수판매(국산차, 대) | 138,849 |
| 2019-03 | 수출금액(천달러) | 3,705,511 |
| 2019-03 | 수출량(대) | 208,121 |
| 2019-04 | 내수판매(국산차, 대) | 136,809 |
| 2019-04 | 수출금액(천달러) | 3,752,114 |
| 2019-04 | 수출량(대) | 222,395 |
| 2019-05 | 내수판매(국산차, 대) | 134,272 |
| 2019-05 | 수출금액(천달러) | 3,937,003 |
| 2019-05 | 수출량(대) | 225,191 |
| 2019-06 | 내수판매(국산차, 대) | 125,445 |
| 2019-06 | 수출금액(천달러) | 3,734,536 |
| 2019-06 | 수출량(대) | 211,622 |
| 2019-07 | 내수판매(국산차, 대) | 131,648 |
| 2019-07 | 수출금액(천달러) | 3,819,448 |
| 2019-07 | 수출량(대) | 205,310 |
| 2019-08 | 내수판매(국산차, 대) | 118,822 |
| 2019-08 | 수출금액(천달러) | 2,975,332 |
| 2019-08 | 수출량(대) | 162,163 |
| 2019-09 | 내수판매(국산차, 대) | 112,772 |
| 2019-09 | 수출금액(천달러) | 3,080,779 |
| 2019-09 | 수출량(대) | 168,162 |
| 2019-10 | 내수판매(국산차, 대) | 135,360 |
| 2019-10 | 수출금액(천달러) | 3,796,139 |
| 2019-10 | 수출량(대) | 207,308 |
| 2019-11 | 내수판매(국산차, 대) | 136,855 |
| 2019-11 | 수출금액(천달러) | 3,906,024 |
| 2019-11 | 수출량(대) | 212,308 |
| 2019-12 | 내수판매(국산차, 대) | 145,313 |
| 2019-12 | 수출금액(천달러) | 3,783,750 |
| 2019-12 | 수출량(대) | 204,850 |
| 2020-01 | 내수판매(국산차, 대) | 99,964 |
| 2020-01 | 수출금액(천달러) | 2,849,908 |
| 2020-01 | 수출량(대) | 148,546 |
| 2020-02 | 내수판매(국산차, 대) | 82,128 |
| 2020-02 | 수출금액(천달러) | 2,399,932 |
| 2020-02 | 수출량(대) | 119,942 |
| 2020-03 | 내수판매(국산차, 대) | 151,478 |
| 2020-03 | 수출금액(천달러) | 3,815,446 |
| 2020-03 | 수출량(대) | 206,677 |
| 2020-04 | 내수판매(국산차, 대) | 145,562 |
| 2020-04 | 수출금액(천달러) | 2,390,673 |
| 2020-04 | 수출량(대) | 123,240 |
| 2020-05 | 내수판매(국산차, 대) | 146,515 |
| 2020-05 | 수출금액(천달러) | 1,803,194 |
| 2020-05 | 수출량(대) | 95,791 |
| 2020-06 | 내수판매(국산차, 대) | 176,821 |
| 2020-06 | 수출금액(천달러) | 2,490,834 |
| 2020-06 | 수출량(대) | 126,677 |
| 2020-07 | 내수판매(국산차, 대) | 144,712 |
| 2020-07 | 수출금액(천달러) | 3,653,388 |
| 2020-07 | 수출량(대) | 186,428 |
| 2020-08 | 내수판매(국산차, 대) | 112,142 |
| 2020-08 | 수출금액(천달러) | 2,592,816 |
| 2020-08 | 수출량(대) | 130,477 |
| 2020-09 | 내수판매(국산차, 대) | 138,828 |
| 2020-09 | 수출금액(천달러) | 3,789,990 |
| 2020-09 | 수출량(대) | 191,374 |
| 2020-10 | 내수판매(국산차, 대) | 135,809 |
| 2020-10 | 수출금액(천달러) | 4,016,428 |
| 2020-10 | 수출량(대) | 194,893 |
| 2020-11 | 내수판매(국산차, 대) | 143,884 |
| 2020-11 | 수출금액(천달러) | 3,988,184 |
| 2020-11 | 수출량(대) | 187,882 |
| 2020-12 | 내수판매(국산차, 대) | 133,375 |
| 2020-12 | 수출금액(천달러) | 3,608,271 |
| 2020-12 | 수출량(대) | 174,756 |
| 2021-01 | 내수판매(국산차, 대) | 116,550 |
| 2021-01 | 수출금액(천달러) | 3,996,184 |
| 2021-01 | 수출량(대) | 192,073 |
| 2021-02 | 내수판매(국산차, 대) | 101,734 |
| 2021-02 | 수출금액(천달러) | 3,520,652 |
| 2021-02 | 수출량(대) | 159,520 |
| 2021-03 | 내수판매(국산차, 대) | 141,582 |
| 2021-03 | 수출금액(천달러) | 4,396,891 |
| 2021-03 | 수출량(대) | 194,562 |
| 2021-04 | 내수판매(국산차, 대) | 136,180 |
| 2021-04 | 수출금액(천달러) | 4,146,347 |
| 2021-04 | 수출량(대) | 175,015 |
| 2021-05 | 내수판매(국산차, 대) | 124,802 |
| 2021-05 | 수출금액(천달러) | 3,492,394 |
| 2021-05 | 수출량(대) | 153,524 |
| 2021-06 | 내수판매(국산차, 대) | 135,497 |
| 2021-06 | 수출금액(천달러) | 4,044,215 |
| 2021-06 | 수출량(대) | 183,514 |
| 2021-07 | 내수판매(국산차, 대) | 124,042 |
| 2021-07 | 수출금액(천달러) | 4,101,876 |
| 2021-07 | 수출량(대) | 181,708 |
| 2021-08 | 내수판매(국산차, 대) | 106,796 |
| 2021-08 | 수출금액(천달러) | 3,029,486 |
| 2021-08 | 수출량(대) | 130,213 |
| 2021-09 | 내수판매(국산차, 대) | 92,343 |
| 2021-09 | 수출금액(천달러) | 3,558,259 |
| 2021-09 | 수출량(대) | 151,214 |
| 2021-10 | 내수판매(국산차, 대) | 107,101 |
| 2021-10 | 수출금액(천달러) | 3,827,495 |
| 2021-10 | 수출량(대) | 160,123 |
| 2021-11 | 내수판매(국산차, 대) | 123,909 |
| 2021-11 | 수출금액(천달러) | 4,120,273 |
| 2021-11 | 수출량(대) | 175,621 |
| 2021-12 | 내수판매(국산차, 대) | 130,250 |
| 2021-12 | 수출금액(천달러) | 4,230,465 |
| 2021-12 | 수출량(대) | 183,485 |
| 2022-01 | 내수판매(국산차, 대) | 94,387 |
| 2022-01 | 수출금액(천달러) | 4,088,938 |
| 2022-01 | 수출량(대) | 180,373 |
| 2022-02 | 내수판매(국산차, 대) | 103,806 |
| 2022-02 | 수출금액(천달러) | 3,805,194 |
| 2022-02 | 수출량(대) | 165,323 |
| 2022-03 | 내수판매(국산차, 대) | 111,596 |
| 2022-03 | 수출금액(천달러) | 3,970,412 |
| 2022-03 | 수출량(대) | 177,268 |
| 2022-04 | 내수판매(국산차, 대) | 120,356 |
| 2022-04 | 수출금액(천달러) | 4,386,709 |
| 2022-04 | 수출량(대) | 197,412 |
| 2022-05 | 내수판매(국산차, 대) | 120,490 |
| 2022-05 | 수출금액(천달러) | 4,152,491 |
| 2022-05 | 수출량(대) | 180,884 |
| 2022-06 | 내수판매(국산차, 대) | 121,869 |
| 2022-06 | 수출금액(천달러) | 3,934,035 |
| 2022-06 | 수출량(대) | 171,765 |
| 2022-07 | 내수판매(국산차, 대) | 122,874 |
| 2022-07 | 수출금액(천달러) | 5,133,567 |
| 2022-07 | 수출량(대) | 222,654 |
| 2022-08 | 내수판매(국산차, 대) | 105,702 |
| 2022-08 | 수출금액(천달러) | 4,111,638 |
| 2022-08 | 수출량(대) | 166,531 |
