# 자동차 생산량 — 한국 국내 vs 세계 전체 (KAMA)
> 한국 국내 생산량과 전 세계(전 제조국 합계) 자동차 생산량 비교, 2005-2025

산업통상부·KAMA 자동차 생산 통계. 연도별 국내 생산량(천 대)과 세계 생산량(천 대)을 포함. 출처: 공공데이터포털 15051116, 공공누리 제1유형.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:auto/kr-auto-production-annual`
- **출처**: 공공데이터포털 (행정안전부)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 천 대 (count · 코드 {vehicles})
- **수집 주기**: yearly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2025
- **메타 갱신**: 2026-07-05T00:13:06.972321+00:00
- **원본 URL**: https://www.data.go.kr
- **HTML**: https://datafact.org/auto/kr-auto-production-annual
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/kr-auto-production-annual
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/kr-auto-production-annual?format=csv

## 최신 값 (2025)
| dim1 | 값 (천 대) |
| --- | --- |
| 세계생산 | 93,354 |
| 국내생산 | 4,102 |

## 시계열 (42행)
| period | dim1 | 값 (천 대) |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 국내생산 | 3,699 |
| 2005 | 세계생산 | 67,610 |
| 2006 | 국내생산 | 3,840 |
| 2006 | 세계생산 | 70,459 |
| 2007 | 국내생산 | 4,086 |
| 2007 | 세계생산 | 74,483 |
| 2008 | 국내생산 | 3,827 |
| 2008 | 세계생산 | 71,632 |
| 2009 | 국내생산 | 3,513 |
| 2009 | 세계생산 | 62,429 |
| 2010 | 국내생산 | 4,272 |
| 2010 | 세계생산 | 78,592 |
| 2011 | 국내생산 | 4,657 |
| 2011 | 세계생산 | 81,027 |
| 2012 | 국내생산 | 4,562 |
| 2012 | 세계생산 | 85,191 |
| 2013 | 국내생산 | 4,521 |
| 2013 | 세계생산 | 88,596 |
| 2014 | 국내생산 | 4,525 |
| 2014 | 세계생산 | 91,106 |
| 2015 | 국내생산 | 4,556 |
| 2015 | 세계생산 | 92,243 |
| 2016 | 국내생산 | 4,229 |
| 2016 | 세계생산 | 96,246 |
| 2017 | 국내생산 | 4,115 |
| 2017 | 세계생산 | 98,624 |
| 2018 | 국내생산 | 4,029 |
| 2018 | 세계생산 | 96,721 |
| 2019 | 국내생산 | 3,951 |
| 2019 | 세계생산 | 90,962 |
| 2020 | 국내생산 | 3,507 |
| 2020 | 세계생산 | 74,879 |
| 2021 | 국내생산 | 3,462 |
| 2021 | 세계생산 | 77,088 |
| 2022 | 국내생산 | 3,757 |
| 2022 | 세계생산 | 82,521 |
| 2023 | 국내생산 | 4,244 |
| 2023 | 세계생산 | 91,021 |
| 2024 | 국내생산 | 4,128 |
| 2024 | 세계생산 | 90,662 |
| 2025 | 국내생산 | 4,102 |
| 2025 | 세계생산 | 93,354 |

## 인용 (citation)
```
DataFact (2025). "자동차 생산량 — 한국 국내 vs 세계 전체 (KAMA)". 공공데이터포털, CC-BY-2.0.
https://datafact.org/auto/kr-auto-production-annual
```

---
출처: DataFact · https://datafact.org/auto/kr-auto-production-annual · 모든 수치는 원출처 실측치(편집·추정 없음).