# 한국 자동차 등록 현황 — 차종·용도별 연도별 (KOSIS)
> 차종별·용도별 연간 등록, 2015-2025 (KOSIS)

KOSIS 국토교통부 자동차등록대수현황 연도별 통계 (DT_MLTM_1244). 차종(승용/승합/화물/특수/총계)별 용도(계/관용/자가용/영업용)별 연도별 누적 보유대수. 출처: KOSIS 국토교통부 (orgId=116, tblId=DT_MLTM_1244).

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:auto/kr-auto-registration-by-type-annual`
- **출처**: 국가통계포털 (KOSIS) (통계청)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 대 (count · 코드 {vehicles})
- **수집 주기**: yearly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2025
- **원본 URL**: https://kosis.kr
- **HTML**: https://datafact.org/auto/kr-auto-registration-by-type-annual
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/kr-auto-registration-by-type-annual
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/kr-auto-registration-by-type-annual?format=csv

## 최신 값 (2025)
| dim1 | dim2 | 값 (대) |
| --- | --- | --- |
| 총계 | 계 | 26,514,873 |
| 총계 | 자가용 | 24,389,685 |
| 승용 | 계 | 22,038,603 |
| 승용 | 자가용 | 20,632,170 |
| 화물 | 계 | 3,695,232 |
| 화물 | 자가용 | 3,187,069 |
| 총계 | 영업용 | 2,023,535 |
| 승용 | 영업용 | 1,369,073 |
| 승합 | 계 | 633,824 |
| 승합 | 자가용 | 495,490 |
| 화물 | 영업용 | 472,238 |
| 특수 | 계 | 147,214 |
| 승합 | 영업용 | 114,035 |
| 총계 | 관용 | 101,653 |
| 특수 | 자가용 | 74,956 |
| 특수 | 영업용 | 68,189 |
| 승용 | 관용 | 37,360 |
| 화물 | 관용 | 35,925 |
| 승합 | 관용 | 24,299 |
| 특수 | 관용 | 4,069 |

## 시계열 (220행)
| period | dim1 | dim2 | 값 (대) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 승용 | 계 | 16,561,665 |
| 2015 | 승용 | 관용 | 27,004 |
| 2015 | 승용 | 영업용 | 727,144 |
| 2015 | 승용 | 자가용 | 15,807,517 |
| 2015 | 승합 | 계 | 920,320 |
| 2015 | 승합 | 관용 | 19,079 |
| 2015 | 승합 | 영업용 | 125,114 |
| 2015 | 승합 | 자가용 | 776,127 |
| 2015 | 총계 | 계 | 20,989,885 |
| 2015 | 총계 | 관용 | 77,557 |
| 2015 | 총계 | 영업용 | 1,289,759 |
| 2015 | 총계 | 자가용 | 19,622,569 |
| 2015 | 특수 | 계 | 74,963 |
| 2015 | 특수 | 관용 | 2,422 |
| 2015 | 특수 | 영업용 | 54,438 |
| 2015 | 특수 | 자가용 | 18,103 |
| 2015 | 화물 | 계 | 3,432,937 |
| 2015 | 화물 | 관용 | 29,052 |
| 2015 | 화물 | 영업용 | 383,063 |
| 2015 | 화물 | 자가용 | 3,020,822 |
| 2016 | 승용 | 계 | 17,338,160 |
| 2016 | 승용 | 관용 | 27,750 |
| 2016 | 승용 | 영업용 | 805,046 |
| 2016 | 승용 | 자가용 | 16,505,364 |
| 2016 | 승합 | 계 | 892,539 |
| 2016 | 승합 | 관용 | 20,260 |
| 2016 | 승합 | 영업용 | 125,919 |
| 2016 | 승합 | 자가용 | 746,360 |
| 2016 | 총계 | 계 | 21,803,351 |
| 2016 | 총계 | 관용 | 80,376 |
| 2016 | 총계 | 영업용 | 1,377,666 |
| 2016 | 총계 | 자가용 | 20,345,309 |
| 2016 | 특수 | 계 | 80,479 |
| 2016 | 특수 | 관용 | 2,532 |
| 2016 | 특수 | 영업용 | 57,277 |
| 2016 | 특수 | 자가용 | 20,670 |
| 2016 | 화물 | 계 | 3,492,173 |
| 2016 | 화물 | 관용 | 29,834 |
| 2016 | 화물 | 영업용 | 389,424 |
| 2016 | 화물 | 자가용 | 3,072,915 |
| 2017 | 승용 | 계 | 18,034,540 |
| 2017 | 승용 | 관용 | 30,705 |
| 2017 | 승용 | 영업용 | 882,049 |
| 2017 | 승용 | 자가용 | 17,121,786 |
| 2017 | 승합 | 계 | 867,522 |
| 2017 | 승합 | 관용 | 21,556 |
| 2017 | 승합 | 영업용 | 125,778 |
| 2017 | 승합 | 자가용 | 720,188 |
| 2017 | 총계 | 계 | 22,528,295 |
| 2017 | 총계 | 관용 | 85,761 |
| 2017 | 총계 | 영업용 | 1,458,276 |
| 2017 | 총계 | 자가용 | 20,984,258 |
| 2017 | 특수 | 계 | 85,910 |
| 2017 | 특수 | 관용 | 2,687 |
| 2017 | 특수 | 영업용 | 59,281 |
| 2017 | 특수 | 자가용 | 23,942 |
| 2017 | 화물 | 계 | 3,540,323 |
| 2017 | 화물 | 관용 | 30,813 |
| 2017 | 화물 | 영업용 | 391,168 |
| 2017 | 화물 | 자가용 | 3,118,342 |
| 2018 | 승용 | 계 | 18,676,924 |
| 2018 | 승용 | 관용 | 32,819 |
| 2018 | 승용 | 영업용 | 980,917 |
| 2018 | 승용 | 자가용 | 17,663,188 |
| 2018 | 승합 | 계 | 843,794 |
| 2018 | 승합 | 관용 | 22,540 |
| 2018 | 승합 | 영업용 | 124,356 |
| 2018 | 승합 | 자가용 | 696,898 |
| 2018 | 총계 | 계 | 23,202,555 |
| 2018 | 총계 | 관용 | 90,100 |
| 2018 | 총계 | 영업용 | 1,572,882 |
| 2018 | 총계 | 자가용 | 21,539,573 |
| 2018 | 특수 | 계 | 90,898 |
| 2018 | 특수 | 관용 | 2,784 |
| 2018 | 특수 | 영업용 | 60,902 |
| 2018 | 특수 | 자가용 | 27,212 |
| 2018 | 화물 | 계 | 3,590,939 |
| 2018 | 화물 | 관용 | 31,957 |
| 2018 | 화물 | 영업용 | 406,707 |
| 2018 | 화물 | 자가용 | 3,152,275 |
| 2019 | 승용 | 계 | 19,177,517 |
| 2019 | 승용 | 관용 | 33,344 |
| 2019 | 승용 | 영업용 | 1,072,450 |
| 2019 | 승용 | 자가용 | 18,071,723 |
| 2019 | 승합 | 계 | 811,799 |
| 2019 | 승합 | 관용 | 23,014 |
| 2019 | 승합 | 영업용 | 125,291 |
| 2019 | 승합 | 자가용 | 663,494 |
| 2019 | 총계 | 계 | 23,677,366 |
| 2019 | 총계 | 관용 | 92,297 |
| 2019 | 총계 | 영업용 | 1,676,707 |
| 2019 | 총계 | 자가용 | 21,908,362 |
| 2019 | 특수 | 계 | 95,464 |
| 2019 | 특수 | 관용 | 2,867 |
| 2019 | 특수 | 영업용 | 62,554 |
| 2019 | 특수 | 자가용 | 30,043 |
| 2019 | 화물 | 계 | 3,592,586 |
| 2019 | 화물 | 관용 | 33,072 |
| 2019 | 화물 | 영업용 | 416,412 |
| 2019 | 화물 | 자가용 | 3,143,102 |
| 2020 | 승용 | 계 | 19,860,955 |
| 2020 | 승용 | 관용 | 33,619 |
| 2020 | 승용 | 영업용 | 1,140,766 |
| 2020 | 승용 | 자가용 | 18,686,570 |
| 2020 | 승합 | 계 | 783,842 |
| 2020 | 승합 | 관용 | 23,938 |
| 2020 | 승합 | 영업용 | 120,400 |
| 2020 | 승합 | 자가용 | 639,504 |
| 2020 | 총계 | 계 | 24,365,979 |
| 2020 | 총계 | 관용 | 93,957 |
| 2020 | 총계 | 영업용 | 1,750,336 |
| 2020 | 총계 | 자가용 | 22,521,686 |
| 2020 | 특수 | 계 | 105,937 |
| 2020 | 특수 | 관용 | 3,009 |
| 2020 | 특수 | 영업용 | 63,918 |
| 2020 | 특수 | 자가용 | 39,010 |
| 2020 | 화물 | 계 | 3,615,245 |
| 2020 | 화물 | 관용 | 33,391 |
| 2020 | 화물 | 영업용 | 425,252 |
| 2020 | 화물 | 자가용 | 3,156,602 |
| 2021 | 승용 | 계 | 20,410,648 |
| 2021 | 승용 | 관용 | 34,548 |
| 2021 | 승용 | 영업용 | 1,207,838 |
| 2021 | 승용 | 자가용 | 19,168,262 |
| 2021 | 승합 | 계 | 749,968 |
| 2021 | 승합 | 관용 | 24,460 |
| 2021 | 승합 | 영업용 | 116,614 |
| 2021 | 승합 | 자가용 | 608,894 |
| 2021 | 총계 | 계 | 24,911,101 |
| 2021 | 총계 | 관용 | 95,949 |
| 2021 | 총계 | 영업용 | 1,828,419 |
| 2021 | 총계 | 자가용 | 22,986,733 |
| 2021 | 특수 | 계 | 118,510 |
| 2021 | 특수 | 관용 | 3,141 |
| 2021 | 특수 | 영업용 | 65,636 |
| 2021 | 특수 | 자가용 | 49,733 |
| 2021 | 화물 | 계 | 3,631,975 |
| 2021 | 화물 | 관용 | 33,800 |
| 2021 | 화물 | 영업용 | 438,331 |
| 2021 | 화물 | 자가용 | 3,159,844 |
| 2022 | 승용 | 계 | 20,952,759 |
| 2022 | 승용 | 관용 | 35,071 |
| 2022 | 승용 | 영업용 | 1,269,713 |
| 2022 | 승용 | 자가용 | 19,647,975 |
| 2022 | 승합 | 계 | 723,961 |
| 2022 | 승합 | 관용 | 24,755 |
| 2022 | 승합 | 영업용 | 115,581 |
| 2022 | 승합 | 자가용 | 583,625 |
| 2022 | 총계 | 계 | 25,503,078 |
| 2022 | 총계 | 관용 | 97,854 |
| 2022 | 총계 | 영업용 | 1,902,880 |
| 2022 | 총계 | 자가용 | 23,502,344 |
| 2022 | 특수 | 계 | 130,041 |
| 2022 | 특수 | 관용 | 3,441 |
| 2022 | 특수 | 영업용 | 66,977 |
| 2022 | 특수 | 자가용 | 59,623 |
| 2022 | 화물 | 계 | 3,696,317 |
| 2022 | 화물 | 관용 | 34,587 |
| 2022 | 화물 | 영업용 | 450,609 |
| 2022 | 화물 | 자가용 | 3,211,121 |
| 2023 | 승용 | 계 | 21,390,202 |
| 2023 | 승용 | 관용 | 35,481 |
| 2023 | 승용 | 영업용 | 1,275,427 |
| 2023 | 승용 | 자가용 | 20,079,294 |
| 2023 | 승합 | 계 | 694,574 |
| 2023 | 승합 | 관용 | 25,009 |
| 2023 | 승합 | 영업용 | 114,446 |
| 2023 | 승합 | 자가용 | 555,119 |
| 2023 | 총계 | 계 | 25,949,201 |
| 2023 | 총계 | 관용 | 99,510 |
| 2023 | 총계 | 영업용 | 1,923,429 |
| 2023 | 총계 | 자가용 | 23,926,262 |
| 2023 | 특수 | 계 | 138,025 |
| 2023 | 특수 | 관용 | 3,702 |
| 2023 | 특수 | 영업용 | 67,668 |
| 2023 | 특수 | 자가용 | 66,655 |
| 2023 | 화물 | 계 | 3,726,400 |
| 2023 | 화물 | 관용 | 35,318 |
| 2023 | 화물 | 영업용 | 465,888 |
| 2023 | 화물 | 자가용 | 3,225,194 |
| 2024 | 승용 | 계 | 21,771,120 |
| 2024 | 승용 | 관용 | 36,466 |
| 2024 | 승용 | 영업용 | 1,308,888 |
| 2024 | 승용 | 자가용 | 20,425,766 |
| 2024 | 승합 | 계 | 666,166 |
| 2024 | 승합 | 관용 | 24,862 |
| 2024 | 승합 | 영업용 | 114,199 |
| 2024 | 승합 | 자가용 | 527,105 |
| 2024 | 총계 | 계 | 26,297,919 |
| 2024 | 총계 | 관용 | 100,735 |
| 2024 | 총계 | 영업용 | 1,960,558 |
| 2024 | 총계 | 자가용 | 24,236,626 |
| 2024 | 특수 | 계 | 143,890 |
| 2024 | 특수 | 관용 | 3,876 |
| 2024 | 특수 | 영업용 | 68,210 |
| 2024 | 특수 | 자가용 | 71,804 |
| 2024 | 화물 | 계 | 3,716,743 |
| 2024 | 화물 | 관용 | 35,531 |
| 2024 | 화물 | 영업용 | 469,261 |
| 2024 | 화물 | 자가용 | 3,211,951 |
| 2025 | 승용 | 계 | 22,038,603 |
| 2025 | 승용 | 관용 | 37,360 |
| 2025 | 승용 | 영업용 | 1,369,073 |
| 2025 | 승용 | 자가용 | 20,632,170 |
| 2025 | 승합 | 계 | 633,824 |
| 2025 | 승합 | 관용 | 24,299 |
| 2025 | 승합 | 영업용 | 114,035 |
| 2025 | 승합 | 자가용 | 495,490 |
| 2025 | 총계 | 계 | 26,514,873 |
| 2025 | 총계 | 관용 | 101,653 |
| 2025 | 총계 | 영업용 | 2,023,535 |
| 2025 | 총계 | 자가용 | 24,389,685 |
| 2025 | 특수 | 계 | 147,214 |
| 2025 | 특수 | 관용 | 4,069 |
| 2025 | 특수 | 영업용 | 68,189 |
| 2025 | 특수 | 자가용 | 74,956 |
| 2025 | 화물 | 계 | 3,695,232 |
| 2025 | 화물 | 관용 | 35,925 |
| 2025 | 화물 | 영업용 | 472,238 |
| 2025 | 화물 | 자가용 | 3,187,069 |

## 인용 (citation)
```
DataFact (2025). "한국 자동차 등록 현황 — 차종·용도별 연도별 (KOSIS)". 국가통계포털 (KOSIS), CC-BY-2.0.
https://datafact.org/auto/kr-auto-registration-by-type-annual
```

---
출처: DataFact · https://datafact.org/auto/kr-auto-registration-by-type-annual · 모든 수치는 원출처 실측치(편집·추정 없음).