# 수입차 모델별 신규등록 (KAIDA)
> 2010–2026

한국수입자동차협회(KAIDA) 집계 수입 승용차 모델별 신규등록 대수. 당월 등록 및 YTD(연초~해당월) 누적 포함. KAIDA 회원사 브랜드만 집계 (INEOS 그레나디어 등 비회원사 제외). 2010년~현재.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:auto/kr-import-car-model-monthly`
- **출처**: 한국수입자동차협회 (KAIDA)
- **라이선스**: 출처 명시 시 인용 가능
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 대 (count · 코드 {vehicles})
- **수집 주기**: monthly · monthly
- **수록 최신 시점**: 2026-05
- **메타 갱신**: 2026-07-05T00:13:06.972321+00:00
- **원본 URL**: https://www.kaida.co.kr/ko/statistics/NewRegistList.do
- **HTML**: https://datafact.org/auto/kr-import-car-model-monthly
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/kr-import-car-model-monthly
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/kr-import-car-model-monthly?format=csv

## 최신 값 (2026-05)
| dim1 | dim2 | dim3 | 값 (대) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tesla | Model Y Premium | YTD | 28,449 |
| Tesla | Model Y Premium | 신규등록 | 7,195 |
| BMW | 520 | YTD | 6,039 |
| Mercedes-Benz | E 200 | YTD | 4,568 |
| Tesla | Model 3 Premium Long Range | YTD | 4,276 |
| Tesla | Model Y Premium Long Range | YTD | 3,930 |
| Mercedes-Benz | E 300 4MATIC | YTD | 3,363 |
| BYD | SEALION 7 | YTD | 3,360 |
| Tesla | Model 3 | YTD | 2,988 |
| BMW | X3 2.0 | YTD | 2,563 |
| BMW | 530 xDrive | YTD | 2,289 |
| Lexus | ES300h | YTD | 2,127 |
| Volvo | XC60 B5 AWD | YTD | 1,988 |
| Polestar | Polestar 4 | YTD | 1,977 |
| Lexus | NX350h | YTD | 1,958 |
| BMW | 320 | YTD | 1,933 |
| Tesla | Model Y L | YTD | 1,792 |
| Mercedes-Benz | GLC 300 4MATIC | YTD | 1,774 |
| BYD | DOLPHIN | YTD | 1,536 |
| BMW | X5 4.0 | YTD | 1,524 |
| Tesla | Model Y L | 신규등록 | 1,513 |
| Mercedes-Benz | GLE 450 4MATIC | YTD | 1,462 |
| BMW | X7 4.0 | YTD | 1,414 |
| BMW | 520 | 신규등록 | 1,390 |
| Tesla | Model X | YTD | 1,303 |
| BMW | 740 xDrive | YTD | 1,282 |
| BYD | ATTO 3 | YTD | 1,278 |
| Mercedes-Benz | E 450 4MATIC | YTD | 1,210 |
| Tesla | Model 3 Performance | YTD | 1,183 |
| Mercedes-Benz | GLC 300 4MATIC Coupe | YTD | 1,152 |
| Audi | Q4 45 e-tron | YTD | 1,078 |
| BMW | X6 4.0 | YTD | 1,065 |
| Toyota | Camry Hybrid | YTD | 1,013 |
| BMW | i5 eDrive40 | YTD | 1,012 |
| Volkswagen | ID.4 | YTD | 1,002 |
| BMW | X4 2.0 | YTD | 930 |
| Volvo | XC40 B4 AWD | YTD | 808 |
| BMW | X1 2.0 | YTD | 784 |
| BMW | 740d xDrive | YTD | 781 |
| Toyota | Alphard Hybrid | YTD | 725 |
| Volvo | EX30 Single Motor ER | YTD | 708 |
| BMW | X5 5.0e | YTD | 704 |
| Volvo | S90 B5 | YTD | 694 |
| Lexus | RX350h | YTD | 690 |
| BYD | SEALION 7 | 신규등록 | 655 |
| Mercedes-Benz | E 200 | 신규등록 | 652 |
| Volvo | XC90 B6 AWD | YTD | 652 |
| Mercedes-Benz | G 450 d | YTD | 650 |
| Tesla | Model 3 | 신규등록 | 612 |
| Porsche | Taycan 4 | YTD | 607 |
| Mercedes-Benz | GLE 450 4MATIC Coupe | YTD | 596 |
| Tesla | Model 3 Premium Long Range | 신규등록 | 579 |
| Lexus | ES300h | 신규등록 | 572 |
| Mercedes-Benz | EQB 300 4MATIC | YTD | 569 |
| BMW | X5 3.0d | YTD | 533 |
| BMW | X3 2.0 | 신규등록 | 527 |
| Toyota | CROWN Hybrid | YTD | 526 |
| Mercedes-Benz | CLE 200 Cabriolet | YTD | 520 |
| BMW | X3 3.0 | YTD | 509 |
| Mercedes-Benz | S 450 4MATIC L | YTD | 507 |
| Audi | A3 40 TFSI | YTD | 490 |
| MINI | MINI Cooper five-door | YTD | 468 |
| MINI | MINI Cooper SE | YTD | 460 |
| Land Rover | Range Rover P530 | YTD | 457 |
| BMW | 530e | YTD | 450 |
| Mercedes-Benz | CLA 250 4MATIC | YTD | 439 |
| Tesla | Model X | 신규등록 | 438 |
| Mercedes-Benz | E 300 4MATIC | 신규등록 | 431 |
| BMW | iX xDrive45 | YTD | 421 |
| Audi | Q5 40 TFSI quattro | YTD | 419 |
| Toyota | Prius | YTD | 418 |
| MINI | MINI Cooper S five-door | YTD | 414 |
| BMW | M340 | YTD | 406 |
| BYD | SEAL | YTD | 405 |
| Volkswagen | Golf 2.0 TDI | YTD | 404 |
| Mercedes-Benz | GLC 220 d 4MATIC | YTD | 399 |
| Mercedes-Benz | GLE 350 4MATIC | YTD | 399 |
| Volkswagen | Atlas 2.0 TSI | YTD | 398 |
| BMW | 420 Gran Coupe | YTD | 394 |
| Mercedes-Benz | C 200 | YTD | 390 |
| BMW | 530 xDrive | 신규등록 | 385 |
| Mercedes-Benz | E 350 e 4MATIC | YTD | 373 |
| MINI | MINI Cooper | YTD | 371 |
| Mercedes-Benz | S 500 4MATIC | YTD | 369 |
| BMW | X7 4.0d | YTD | 368 |
| Mercedes-Benz | S 450 4MATIC SWB | YTD | 368 |
| Mercedes-Benz | A 220 | YTD | 367 |
| Mercedes-Benz | Mercedes-AMG G 63 | YTD | 367 |
| Tesla | Model S | YTD | 360 |
| Porsche | Cayenne Coupe | YTD | 355 |
| Lexus | UX300h | YTD | 351 |
| Polestar | Polestar 4 | 신규등록 | 350 |
| BMW | 120 | YTD | 347 |
| BMW | iX1 xDrive30 | YTD | 346 |
| Lexus | NX350h | 신규등록 | 345 |
| MINI | MINI Cooper S Countryman ALL4 | YTD | 341 |
| Toyota | Sienna Hybrid | YTD | 340 |
| Audi | A6 40 TFSI | YTD | 339 |
| Audi | Q5 40 TDI quattro | YTD | 339 |
| BMW | 320 | 신규등록 | 335 |

## 시계열 (전체 19,712행 중 최근 1,000행 — 전체는 CSV/JSON)
| period | dim1 | dim2 | dim3 | 값 (대) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-05 | Audi | RS 7 performance | YTD | 3 |
| 2026-05 | Audi | RS 7 performance | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Audi | RS e-tron GT | YTD | 0 |
| 2026-05 | Audi | RS e-tron GT | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Audi | RS e-tron GT performance | YTD | 1 |
| 2026-05 | Audi | RS e-tron GT performance | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Audi | RS Q8 performance | YTD | 34 |
| 2026-05 | Audi | RS Q8 performance | 신규등록 | 7 |
| 2026-05 | Audi | S e-tron GT | YTD | 6 |
| 2026-05 | Audi | S e-tron GT | 신규등록 | 1 |
| 2026-05 | Audi | S3 TFSI | YTD | 0 |
| 2026-05 | Audi | S3 TFSI | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Audi | S5 TFSI | YTD | 33 |
| 2026-05 | Audi | S5 TFSI | 신규등록 | 3 |
| 2026-05 | Audi | S6 e-tron | YTD | 0 |
| 2026-05 | Audi | S6 e-tron | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Audi | S6 TDI | YTD | 0 |
| 2026-05 | Audi | S6 TDI | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Audi | S7 TDI | YTD | 0 |
| 2026-05 | Audi | S7 TDI | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Audi | S8 L TFSI | YTD | 5 |
| 2026-05 | Audi | S8 L TFSI | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Audi | SQ6 e-tron | YTD | 0 |
| 2026-05 | Audi | SQ6 e-tron | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Audi | SQ7 TFSI | YTD | 22 |
| 2026-05 | Audi | SQ7 TFSI | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Audi | SQ8 Sportback e-tron | YTD | 1 |
| 2026-05 | Audi | SQ8 Sportback e-tron | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Audi-Total | 1,509 | YTD | 0 |
| 2026-05 | Audi-Total | 1,509 | 신규등록 | 2 |
| 2026-05 | Bentley | Bentayga S | YTD | 2 |
| 2026-05 | Bentley | Bentayga S | 신규등록 | 1 |
| 2026-05 | Bentley | Bentayga Speed | YTD | 2 |
| 2026-05 | Bentley | Bentayga Speed | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Bentley | Bentayga V8 | YTD | 30 |
| 2026-05 | Bentley | Bentayga V8 | 신규등록 | 8 |
| 2026-05 | Bentley | Bentayga V8 EWB | YTD | 25 |
| 2026-05 | Bentley | Bentayga V8 EWB | 신규등록 | 6 |
| 2026-05 | Bentley | Continental GT | YTD | 47 |
| 2026-05 | Bentley | Continental GT | 신규등록 | 8 |
| 2026-05 | Bentley | Continental GT S | YTD | 0 |
| 2026-05 | Bentley | Continental GT S | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Bentley | Continental GT V8 | YTD | 0 |
| 2026-05 | Bentley | Continental GT V8 | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Bentley | Continental GTC | YTD | 12 |
| 2026-05 | Bentley | Continental GTC | 신규등록 | 2 |
| 2026-05 | Bentley | Flying Spur | YTD | 51 |
| 2026-05 | Bentley | Flying Spur | 신규등록 | 5 |
| 2026-05 | Bentley | Flying Spur V8 | YTD | 0 |
| 2026-05 | Bentley | Flying Spur V8 | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Bentley-Total | 30 | YTD | 0 |
| 2026-05 | Bentley-Total | 30 | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | BMW | 120 | YTD | 347 |
| 2026-05 | BMW | 120 | 신규등록 | 106 |
| 2026-05 | BMW | 218d Active Tourer | YTD | 3 |
| 2026-05 | BMW | 218d Active Tourer | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | BMW | 220 Active Tourer | YTD | 324 |
| 2026-05 | BMW | 220 Active Tourer | 신규등록 | 58 |
| 2026-05 | BMW | 220 Gran Coupe | YTD | 226 |
| 2026-05 | BMW | 220 Gran Coupe | 신규등록 | 85 |
| 2026-05 | BMW | 228 xDrive Gran Coupe | YTD | 35 |
| 2026-05 | BMW | 228 xDrive Gran Coupe | 신규등록 | 3 |
| 2026-05 | BMW | 320 | YTD | 1,933 |
| 2026-05 | BMW | 320 | 신규등록 | 335 |
| 2026-05 | BMW | 320 Touring | YTD | 220 |
| 2026-05 | BMW | 320 Touring | 신규등록 | 47 |
| 2026-05 | BMW | 320d | YTD | 38 |
| 2026-05 | BMW | 320d | 신규등록 | 7 |
| 2026-05 | BMW | 320d Touring | YTD | 38 |
| 2026-05 | BMW | 320d Touring | 신규등록 | 5 |
| 2026-05 | BMW | 320d xDrive | YTD | 27 |
| 2026-05 | BMW | 320d xDrive | 신규등록 | 10 |
| 2026-05 | BMW | 420 Convertible | YTD | 206 |
| 2026-05 | BMW | 420 Convertible | 신규등록 | 49 |
| 2026-05 | BMW | 420 Coupe | YTD | 83 |
| 2026-05 | BMW | 420 Coupe | 신규등록 | 13 |
| 2026-05 | BMW | 420 Gran Coupe | YTD | 394 |
| 2026-05 | BMW | 420 Gran Coupe | 신규등록 | 61 |
| 2026-05 | BMW | 520 | YTD | 6,039 |
| 2026-05 | BMW | 520 | 신규등록 | 1,390 |
| 2026-05 | BMW | 523d | YTD | 289 |
| 2026-05 | BMW | 523d | 신규등록 | 40 |
| 2026-05 | BMW | 523d xDrive | YTD | 119 |
| 2026-05 | BMW | 523d xDrive | 신규등록 | 25 |
| 2026-05 | BMW | 530 xDrive | YTD | 2,289 |
| 2026-05 | BMW | 530 xDrive | 신규등록 | 385 |
| 2026-05 | BMW | 530e | YTD | 450 |
| 2026-05 | BMW | 530e | 신규등록 | 125 |
| 2026-05 | BMW | 530e xDrive | YTD | 227 |
| 2026-05 | BMW | 530e xDrive | 신규등록 | 59 |
| 2026-05 | BMW | 550e xDrive | YTD | 158 |
| 2026-05 | BMW | 550e xDrive | 신규등록 | 36 |
| 2026-05 | BMW | 620d Gran Turismo | YTD | 0 |
| 2026-05 | BMW | 620d Gran Turismo | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | BMW | 620d xDrive Gran Turismo | YTD | 0 |
| 2026-05 | BMW | 620d xDrive Gran Turismo | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | BMW | 630 xDrive Gran Turismo | YTD | 0 |
| 2026-05 | BMW | 630 xDrive Gran Turismo | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | BMW | 740 xDrive | YTD | 1,282 |
| 2026-05 | BMW | 740 xDrive | 신규등록 | 220 |
| 2026-05 | BMW | 740d xDrive | YTD | 781 |
| 2026-05 | BMW | 740d xDrive | 신규등록 | 125 |
| 2026-05 | BMW | 750e xDrive | YTD | 185 |
| 2026-05 | BMW | 750e xDrive | 신규등록 | 28 |
| 2026-05 | BMW | i4 eDrive40 | YTD | 235 |
| 2026-05 | BMW | i4 eDrive40 | 신규등록 | 53 |
| 2026-05 | BMW | i4 M50 | YTD | 2 |
| 2026-05 | BMW | i4 M50 | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | BMW | i4 M50 xDrive | YTD | 1 |
| 2026-05 | BMW | i4 M50 xDrive | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | BMW | i4 M60 xDrive | YTD | 64 |
| 2026-05 | BMW | i4 M60 xDrive | 신규등록 | 17 |
| 2026-05 | BMW | i5 eDrive40 | YTD | 1,012 |
| 2026-05 | BMW | i5 eDrive40 | 신규등록 | 160 |
| 2026-05 | BMW | i5 M60 xDrive | YTD | 44 |
| 2026-05 | BMW | i5 M60 xDrive | 신규등록 | 5 |
| 2026-05 | BMW | i5 xDrive40 | YTD | 325 |
| 2026-05 | BMW | i5 xDrive40 | 신규등록 | 69 |
| 2026-05 | BMW | i7 eDrive50 | YTD | 250 |
| 2026-05 | BMW | i7 eDrive50 | 신규등록 | 50 |
| 2026-05 | BMW | i7 M70 xDrive | YTD | 17 |
| 2026-05 | BMW | i7 M70 xDrive | 신규등록 | 2 |
| 2026-05 | BMW | i7 xDrive60 | YTD | 75 |
| 2026-05 | BMW | i7 xDrive60 | 신규등록 | 17 |
| 2026-05 | BMW | iX M60 | YTD | 0 |
| 2026-05 | BMW | iX M60 | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | BMW | iX M70 xDrive | YTD | 19 |
| 2026-05 | BMW | iX M70 xDrive | 신규등록 | 4 |
| 2026-05 | BMW | iX xDrive45 | YTD | 421 |
| 2026-05 | BMW | iX xDrive45 | 신규등록 | 95 |
| 2026-05 | BMW | iX xDrive50 | YTD | 0 |
| 2026-05 | BMW | iX xDrive50 | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | BMW | iX xDrive60 | YTD | 101 |
| 2026-05 | BMW | iX xDrive60 | 신규등록 | 8 |
| 2026-05 | BMW | iX1 eDrive20 | YTD | 48 |
| 2026-05 | BMW | iX1 eDrive20 | 신규등록 | 8 |
| 2026-05 | BMW | iX1 xDrive30 | YTD | 346 |
| 2026-05 | BMW | iX1 xDrive30 | 신규등록 | 126 |
| 2026-05 | BMW | iX2 eDrive20 | YTD | 251 |
| 2026-05 | BMW | iX2 eDrive20 | 신규등록 | 52 |
| 2026-05 | BMW | iX3 | YTD | 1 |
| 2026-05 | BMW | iX3 | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | BMW | M135 xDrive | YTD | 41 |
| 2026-05 | BMW | M135 xDrive | 신규등록 | 7 |
| 2026-05 | BMW | M2 | YTD | 153 |
| 2026-05 | BMW | M2 | 신규등록 | 26 |
| 2026-05 | BMW | M235 xDrive Gran Coupe | YTD | 30 |
| 2026-05 | BMW | M235 xDrive Gran Coupe | 신규등록 | 9 |
| 2026-05 | BMW | M240 xDrive Coupe | YTD | 43 |
| 2026-05 | BMW | M240 xDrive Coupe | 신규등록 | 14 |
| 2026-05 | BMW | M3 | YTD | 43 |
| 2026-05 | BMW | M3 | 신규등록 | 12 |
| 2026-05 | BMW | M3 Touring | YTD | 42 |
| 2026-05 | BMW | M3 Touring | 신규등록 | 7 |
| 2026-05 | BMW | M340 | YTD | 406 |
| 2026-05 | BMW | M340 | 신규등록 | 101 |
| 2026-05 | BMW | M340 xDrive Touring | YTD | 108 |
| 2026-05 | BMW | M340 xDrive Touring | 신규등록 | 29 |
| 2026-05 | BMW | M4 Convertible | YTD | 38 |
| 2026-05 | BMW | M4 Convertible | 신규등록 | 7 |
| 2026-05 | BMW | M4 Coupe | YTD | 33 |
| 2026-05 | BMW | M4 Coupe | 신규등록 | 6 |
| 2026-05 | BMW | M440 xDrive Convertible | YTD | 24 |
| 2026-05 | BMW | M440 xDrive Convertible | 신규등록 | 4 |
| 2026-05 | BMW | M440 xDrive Coupe | YTD | 17 |
| 2026-05 | BMW | M440 xDrive Coupe | 신규등록 | 1 |
| 2026-05 | BMW | M5 | YTD | 162 |
| 2026-05 | BMW | M5 | 신규등록 | 33 |
| 2026-05 | BMW | M5 Touring | YTD | 44 |
| 2026-05 | BMW | M5 Touring | 신규등록 | 9 |
| 2026-05 | BMW | M8 Coupe | YTD | 0 |
| 2026-05 | BMW | M8 Coupe | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | BMW | M8 Gran Coupe | YTD | 2 |
| 2026-05 | BMW | M8 Gran Coupe | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | BMW | M850 xDrive Coupe | YTD | 24 |
| 2026-05 | BMW | M850 xDrive Coupe | 신규등록 | 6 |
| 2026-05 | BMW | M850 xDrive Gran Coupe | YTD | 158 |
| 2026-05 | BMW | M850 xDrive Gran Coupe | 신규등록 | 34 |
| 2026-05 | BMW | X1 2.0 | YTD | 784 |
| 2026-05 | BMW | X1 2.0 | 신규등록 | 156 |
| 2026-05 | BMW | X1 M35 | YTD | 52 |
| 2026-05 | BMW | X1 M35 | 신규등록 | 5 |
| 2026-05 | BMW | X1 sDrive18d | YTD | 67 |
| 2026-05 | BMW | X1 sDrive18d | 신규등록 | 15 |
| 2026-05 | BMW | X2 2.0 | YTD | 311 |
| 2026-05 | BMW | X2 2.0 | 신규등록 | 65 |
| 2026-05 | BMW | X2 M35 | YTD | 51 |
| 2026-05 | BMW | X2 M35 | 신규등록 | 9 |
| 2026-05 | BMW | X3 2.0 | YTD | 2,563 |
| 2026-05 | BMW | X3 2.0 | 신규등록 | 527 |
| 2026-05 | BMW | X3 2.0d | YTD | 231 |
| 2026-05 | BMW | X3 2.0d | 신규등록 | 57 |
| 2026-05 | BMW | X3 3.0 | YTD | 509 |
| 2026-05 | BMW | X3 3.0 | 신규등록 | 135 |
| 2026-05 | BMW | X3 3.0e | YTD | 0 |
| 2026-05 | BMW | X3 3.0e | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | BMW | X3 M | YTD | 0 |
| 2026-05 | BMW | X3 M | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | BMW | X3 M40 | YTD | 0 |
| 2026-05 | BMW | X3 M40 | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | BMW | X3 M50 | YTD | 105 |
| 2026-05 | BMW | X3 M50 | 신규등록 | 24 |
| 2026-05 | BMW | X4 2.0 | YTD | 930 |
| 2026-05 | BMW | X4 2.0 | 신규등록 | 130 |
| 2026-05 | BMW | X4 2.0d | YTD | 29 |
| 2026-05 | BMW | X4 2.0d | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | BMW | X4 M | YTD | 8 |
| 2026-05 | BMW | X4 M | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | BMW | X4 M40 | YTD | 17 |
| 2026-05 | BMW | X4 M40 | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | BMW | X5 3.0d | YTD | 533 |
| 2026-05 | BMW | X5 3.0d | 신규등록 | 86 |
| 2026-05 | BMW | X5 4.0 | YTD | 1,524 |
| 2026-05 | BMW | X5 4.0 | 신규등록 | 288 |
| 2026-05 | BMW | X5 4.0d | YTD | 97 |
| 2026-05 | BMW | X5 4.0d | 신규등록 | 17 |
| 2026-05 | BMW | X5 5.0e | YTD | 704 |
| 2026-05 | BMW | X5 5.0e | 신규등록 | 140 |
| 2026-05 | BMW | X5 M | YTD | 25 |
| 2026-05 | BMW | X5 M | 신규등록 | 2 |
| 2026-05 | BMW | X5 M60 | YTD | 84 |
| 2026-05 | BMW | X5 M60 | 신규등록 | 11 |
| 2026-05 | BMW | X6 3.0d | YTD | 192 |
| 2026-05 | BMW | X6 3.0d | 신규등록 | 55 |
| 2026-05 | BMW | X6 4.0 | YTD | 1,065 |
| 2026-05 | BMW | X6 4.0 | 신규등록 | 199 |
| 2026-05 | BMW | X6 4.0d | YTD | 82 |
| 2026-05 | BMW | X6 4.0d | 신규등록 | 18 |
| 2026-05 | BMW | X6 M | YTD | 25 |
| 2026-05 | BMW | X6 M | 신규등록 | 3 |
| 2026-05 | BMW | X6 M60 | YTD | 44 |
| 2026-05 | BMW | X6 M60 | 신규등록 | 10 |
| 2026-05 | BMW | X7 4.0 | YTD | 1,414 |
| 2026-05 | BMW | X7 4.0 | 신규등록 | 246 |
| 2026-05 | BMW | X7 4.0d | YTD | 368 |
| 2026-05 | BMW | X7 4.0d | 신규등록 | 77 |
| 2026-05 | BMW | X7 M60 | YTD | 154 |
| 2026-05 | BMW | X7 M60 | 신규등록 | 32 |
| 2026-05 | BMW | XM | YTD | 134 |
| 2026-05 | BMW | XM | 신규등록 | 28 |
| 2026-05 | BMW | Z4 2.0 | YTD | 154 |
| 2026-05 | BMW | Z4 2.0 | 신규등록 | 25 |
| 2026-05 | BMW | Z4 M40 | YTD | 52 |
| 2026-05 | BMW | Z4 M40 | 신규등록 | 12 |
| 2026-05 | BMW-Total | 6,555 | YTD | 0 |
| 2026-05 | BMW-Total | 6,555 | 신규등록 | 19 |
| 2026-05 | BYD | ATTO 3 | YTD | 1,278 |
| 2026-05 | BYD | ATTO 3 | 신규등록 | 99 |
| 2026-05 | BYD | DOLPHIN | YTD | 1,536 |
| 2026-05 | BYD | DOLPHIN | 신규등록 | 52 |
| 2026-05 | BYD | DOLPHIN Active | YTD | 147 |
| 2026-05 | BYD | DOLPHIN Active | 신규등록 | 98 |
| 2026-05 | BYD | SEAL | YTD | 405 |
| 2026-05 | BYD | SEAL | 신규등록 | 83 |
| 2026-05 | BYD | SEAL Dynamic AWD | YTD | 297 |
| 2026-05 | BYD | SEAL Dynamic AWD | 신규등록 | 45 |
| 2026-05 | BYD | SEALION 7 | YTD | 3,360 |
| 2026-05 | BYD | SEALION 7 | 신규등록 | 655 |
| 2026-05 | BYD-Total | 1,032 | YTD | 0 |
| 2026-05 | BYD-Total | 1,032 | 신규등록 | 5 |
| 2026-05 | Cadillac | CT5-V Blackwing | YTD | 0 |
| 2026-05 | Cadillac | CT5-V Blackwing | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Cadillac | Escalade | YTD | 81 |
| 2026-05 | Cadillac | Escalade | 신규등록 | 20 |
| 2026-05 | Cadillac | Escalade ESV | YTD | 149 |
| 2026-05 | Cadillac | Escalade ESV | 신규등록 | 30 |
| 2026-05 | Cadillac | Escalade IQ | YTD | 14 |
| 2026-05 | Cadillac | Escalade IQ | 신규등록 | 1 |
| 2026-05 | Cadillac | LYRIQ | YTD | 22 |
| 2026-05 | Cadillac | LYRIQ | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Cadillac | XT4 | YTD | 0 |
| 2026-05 | Cadillac | XT4 | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Cadillac | XT6 | YTD | 0 |
| 2026-05 | Cadillac | XT6 | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Cadillac-Total | 51 | YTD | 0 |
| 2026-05 | Cadillac-Total | 51 | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Chevrolet | Colorado | YTD | 19 |
| 2026-05 | Chevrolet | Colorado | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Chevrolet | Tahoe | YTD | 0 |
| 2026-05 | Chevrolet | Tahoe | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Chevrolet | Traverse | YTD | 0 |
| 2026-05 | Chevrolet | Traverse | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Chevrolet-Total | 0 | YTD | 0 |
| 2026-05 | Chevrolet-Total | 0 | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Ferrari | 12 Cilindri | YTD | 12 |
| 2026-05 | Ferrari | 12 Cilindri | 신규등록 | 2 |
| 2026-05 | Ferrari | 12 Cilindri Spider | YTD | 4 |
| 2026-05 | Ferrari | 12 Cilindri Spider | 신규등록 | 1 |
| 2026-05 | Ferrari | 296 GTB | YTD | 0 |
| 2026-05 | Ferrari | 296 GTB | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Ferrari | 296 GTS | YTD | 6 |
| 2026-05 | Ferrari | 296 GTS | 신규등록 | 4 |
| 2026-05 | Ferrari | Purosangue | YTD | 33 |
| 2026-05 | Ferrari | Purosangue | 신규등록 | 5 |
| 2026-05 | Ferrari | Roma Spider | YTD | 37 |
| 2026-05 | Ferrari | Roma Spider | 신규등록 | 7 |
| 2026-05 | Ferrari | SF90 Spider | YTD | 1 |
| 2026-05 | Ferrari | SF90 Spider | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Ferrari | SF90 Stradale | YTD | 0 |
| 2026-05 | Ferrari | SF90 Stradale | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Ferrari | SF90 XX Spider | YTD | 1 |
| 2026-05 | Ferrari | SF90 XX Spider | 신규등록 | 1 |
| 2026-05 | Ferrari | SF90 XX Stradale | YTD | 1 |
| 2026-05 | Ferrari | SF90 XX Stradale | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Ferrari-Total | 20 | YTD | 0 |
| 2026-05 | Ferrari-Total | 20 | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Ford | Bronco 2.3 | YTD | 3 |
| 2026-05 | Ford | Bronco 2.3 | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Ford | Bronco 2.7 | YTD | 0 |
| 2026-05 | Ford | Bronco 2.7 | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Ford | Expedition | YTD | 7 |
| 2026-05 | Ford | Expedition | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Ford | Explorer 2.3 | YTD | 8 |
| 2026-05 | Ford | Explorer 2.3 | 신규등록 | 4 |
| 2026-05 | Ford | Explorer 3.0 | YTD | 11 |
| 2026-05 | Ford | Explorer 3.0 | 신규등록 | 2 |
| 2026-05 | Ford | Mustang Convertible | YTD | 58 |
| 2026-05 | Ford | Mustang Convertible | 신규등록 | 11 |
| 2026-05 | Ford | Mustang Coupe | YTD | 54 |
| 2026-05 | Ford | Mustang Coupe | 신규등록 | 7 |
| 2026-05 | Ford | Mustang GT Convertible | YTD | 46 |
| 2026-05 | Ford | Mustang GT Convertible | 신규등록 | 8 |
| 2026-05 | Ford | Mustang GT Coupe | YTD | 72 |
| 2026-05 | Ford | Mustang GT Coupe | 신규등록 | 9 |
| 2026-05 | Ford | Ranger Raptor | YTD | 1 |
| 2026-05 | Ford | Ranger Raptor | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Ford | Ranger Wildtrak | YTD | 1 |
| 2026-05 | Ford | Ranger Wildtrak | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Ford-Total | 41 | YTD | 0 |
| 2026-05 | Ford-Total | 41 | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | GMC | Acadia | YTD | 176 |
| 2026-05 | GMC | Acadia | 신규등록 | 16 |
| 2026-05 | GMC | Canyon | YTD | 128 |
| 2026-05 | GMC | Canyon | 신규등록 | 18 |
| 2026-05 | GMC | Hummer EV | YTD | 11 |
| 2026-05 | GMC | Hummer EV | 신규등록 | 10 |
| 2026-05 | GMC | Sierra | YTD | 95 |
| 2026-05 | GMC | Sierra | 신규등록 | 8 |
| 2026-05 | GMC-Total | 52 | YTD | 0 |
| 2026-05 | GMC-Total | 52 | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Grand-Total | 29,860 | YTD | 100 |
| 2026-05 | Grand-Total | 29,860 | 신규등록 | 100 |
| 2026-05 | Honda | Accord 1.5T | YTD | 0 |
| 2026-05 | Honda | Accord 1.5T | 신규등록 | 0 |
| 2026-05 | Honda | Accord Hybrid | YTD | 20 |
