# 기대수명 (출생 시 기대여명)
> 1970-2024, 전체·남자·여자 간이생명표

통계청 간이생명표(DT_1B41) 출생시(0세) 기대여명. 전체·남자·여자 3계열 1970-2023 연간 데이터.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:population/life-expectancy`
- **출처**: 국가통계포털 (KOSIS) (통계청)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 년 (duration · 코드 a · 합산 부적절(비율/지수/rate))
- **수집 주기**: yearly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2024
- **원본 URL**: https://kosis.kr
- **HTML**: https://datafact.org/population/life-expectancy
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/life-expectancy
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/life-expectancy?format=csv

## 최신 값 (2024)
| dim1 | dim2 | 값 (년) |
| --- | --- | --- |
| 여자 | 출생시(0세) | 86.579 |
| 전체 | 출생시(0세) | 83.693 |
| 남자 | 출생시(0세) | 80.808 |

## 시계열 (165행)
| period | dim1 | dim2 | 값 (년) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1970 | 남자 | 출생시(0세) | 58.742 |
| 1970 | 여자 | 출생시(0세) | 65.81 |
| 1970 | 전체 | 출생시(0세) | 62.273 |
| 1971 | 남자 | 출생시(0세) | 59.07 |
| 1971 | 여자 | 출생시(0세) | 66.321 |
| 1971 | 전체 | 출생시(0세) | 62.692 |
| 1972 | 남자 | 출생시(0세) | 59.389 |
| 1972 | 여자 | 출생시(0세) | 66.815 |
| 1972 | 전체 | 출생시(0세) | 63.099 |
| 1973 | 남자 | 출생시(0세) | 59.7 |
| 1973 | 여자 | 출생시(0세) | 67.292 |
| 1973 | 전체 | 출생시(0세) | 63.494 |
| 1974 | 남자 | 출생시(0세) | 60.004 |
| 1974 | 여자 | 출생시(0세) | 67.754 |
| 1974 | 전체 | 출생시(0세) | 63.877 |
| 1975 | 남자 | 출생시(0세) | 60.3 |
| 1975 | 여자 | 출생시(0세) | 68.201 |
| 1975 | 전체 | 출생시(0세) | 64.248 |
| 1976 | 남자 | 출생시(0세) | 60.589 |
| 1976 | 여자 | 출생시(0세) | 68.634 |
| 1976 | 전체 | 출생시(0세) | 64.609 |
| 1977 | 남자 | 출생시(0세) | 60.871 |
| 1977 | 여자 | 출생시(0세) | 69.053 |
| 1977 | 전체 | 출생시(0세) | 64.96 |
| 1978 | 남자 | 출생시(0세) | 61.147 |
| 1978 | 여자 | 출생시(0세) | 69.459 |
| 1978 | 전체 | 출생시(0세) | 65.301 |
| 1979 | 남자 | 출생시(0세) | 61.415 |
| 1979 | 여자 | 출생시(0세) | 69.853 |
| 1979 | 전체 | 출생시(0세) | 65.632 |
| 1980 | 남자 | 출생시(0세) | 61.888 |
| 1980 | 여자 | 출생시(0세) | 70.41 |
| 1980 | 전체 | 출생시(0세) | 66.147 |
| 1981 | 남자 | 출생시(0세) | 62.389 |
| 1981 | 여자 | 출생시(0세) | 70.942 |
| 1981 | 전체 | 출생시(0세) | 66.664 |
| 1982 | 남자 | 출생시(0세) | 62.885 |
| 1982 | 여자 | 출생시(0세) | 71.452 |
| 1982 | 전체 | 출생시(0세) | 67.167 |
| 1983 | 남자 | 출생시(0세) | 63.37 |
| 1983 | 여자 | 출생시(0세) | 71.94 |
| 1983 | 전체 | 출생시(0세) | 67.654 |
| 1984 | 남자 | 출생시(0세) | 63.996 |
| 1984 | 여자 | 출생시(0세) | 72.609 |
| 1984 | 전체 | 출생시(0세) | 68.301 |
| 1985 | 남자 | 출생시(0세) | 64.597 |
| 1985 | 여자 | 출생시(0세) | 73.228 |
| 1985 | 전체 | 출생시(0세) | 68.91 |
| 1986 | 남자 | 출생시(0세) | 65.266 |
| 1986 | 여자 | 출생시(0세) | 73.805 |
| 1986 | 전체 | 출생시(0세) | 69.533 |
| 1987 | 남자 | 출생시(0세) | 65.911 |
| 1987 | 여자 | 출생시(0세) | 74.348 |
| 1987 | 전체 | 출생시(0세) | 70.127 |
| 1988 | 남자 | 출생시(0세) | 66.462 |
| 1988 | 여자 | 출생시(0세) | 74.844 |
| 1988 | 전체 | 출생시(0세) | 70.65 |
| 1989 | 남자 | 출생시(0세) | 67.003 |
| 1989 | 여자 | 출생시(0세) | 75.314 |
| 1989 | 전체 | 출생시(0세) | 71.156 |
| 1990 | 남자 | 출생시(0세) | 67.461 |
| 1990 | 여자 | 출생시(0세) | 75.865 |
| 1990 | 전체 | 출생시(0세) | 71.659 |
| 1991 | 남자 | 출생시(0세) | 67.906 |
| 1991 | 여자 | 출생시(0세) | 76.411 |
| 1991 | 전체 | 출생시(0세) | 72.154 |
| 1992 | 남자 | 출생시(0세) | 68.403 |
| 1992 | 여자 | 출생시(0세) | 76.815 |
| 1992 | 전체 | 출생시(0세) | 72.605 |
| 1993 | 남자 | 출생시(0세) | 68.876 |
| 1993 | 여자 | 출생시(0세) | 77.334 |
| 1993 | 전체 | 출생시(0세) | 73.101 |
| 1994 | 남자 | 출생시(0세) | 69.292 |
| 1994 | 여자 | 출생시(0세) | 77.661 |
| 1994 | 전체 | 출생시(0세) | 73.474 |
| 1995 | 남자 | 출생시(0세) | 69.698 |
| 1995 | 여자 | 출생시(0세) | 77.935 |
| 1995 | 전체 | 출생시(0세) | 73.814 |
| 1996 | 남자 | 출생시(0세) | 70.211 |
| 1996 | 여자 | 출생시(0세) | 78.269 |
| 1996 | 전체 | 출생시(0세) | 74.239 |
| 1997 | 남자 | 출생시(0세) | 70.71 |
| 1997 | 여자 | 출생시(0세) | 78.66 |
| 1997 | 전체 | 출생시(0세) | 74.685 |
| 1998 | 남자 | 출생시(0세) | 71.246 |
| 1998 | 여자 | 출생시(0세) | 78.995 |
| 1998 | 전체 | 출생시(0세) | 75.12 |
| 1999 | 남자 | 출생시(0세) | 71.756 |
| 1999 | 여자 | 출생시(0세) | 79.233 |
| 1999 | 전체 | 출생시(0세) | 75.495 |
| 2000 | 남자 | 출생시(0세) | 72.347 |
| 2000 | 여자 | 출생시(0세) | 79.668 |
| 2000 | 전체 | 출생시(0세) | 76.007 |
| 2001 | 남자 | 출생시(0세) | 72.914 |
| 2001 | 여자 | 출생시(0세) | 80.081 |
| 2001 | 전체 | 출생시(0세) | 76.497 |
| 2002 | 남자 | 출생시(0세) | 73.365 |
| 2002 | 여자 | 출생시(0세) | 80.291 |
| 2002 | 전체 | 출생시(0세) | 76.827 |
| 2003 | 남자 | 출생시(0세) | 73.787 |
| 2003 | 여자 | 출생시(0세) | 80.751 |
| 2003 | 전체 | 출생시(0세) | 77.267 |
| 2004 | 남자 | 출생시(0세) | 74.298 |
| 2004 | 여자 | 출생시(0세) | 81.234 |
| 2004 | 전체 | 출생시(0세) | 77.765 |
| 2005 | 남자 | 출생시(0세) | 74.886 |
| 2005 | 여자 | 출생시(0세) | 81.601 |
| 2005 | 전체 | 출생시(0세) | 78.243 |
| 2006 | 남자 | 출생시(0세) | 75.439 |
| 2006 | 여자 | 출생시(0세) | 82.119 |
| 2006 | 전체 | 출생시(0세) | 78.778 |
| 2007 | 남자 | 출생시(0세) | 75.861 |
| 2007 | 여자 | 출생시(0세) | 82.451 |
| 2007 | 전체 | 출생시(0세) | 79.156 |
| 2008 | 남자 | 출생시(0세) | 76.246 |
| 2008 | 여자 | 출생시(0세) | 82.962 |
| 2008 | 전체 | 출생시(0세) | 79.604 |
| 2009 | 남자 | 출생시(0세) | 76.685 |
| 2009 | 여자 | 출생시(0세) | 83.392 |
| 2009 | 전체 | 출생시(0세) | 80.038 |
| 2010 | 남자 | 출생시(0세) | 76.841 |
| 2010 | 여자 | 출생시(0세) | 83.635 |
| 2010 | 전체 | 출생시(0세) | 80.237 |
| 2011 | 남자 | 출생시(0세) | 77.262 |
| 2011 | 여자 | 출생시(0세) | 83.974 |
| 2011 | 전체 | 출생시(0세) | 80.617 |
| 2012 | 남자 | 출생시(0세) | 77.568 |
| 2012 | 여자 | 출생시(0세) | 84.17 |
| 2012 | 전체 | 출생시(0세) | 80.868 |
| 2013 | 남자 | 출생시(0세) | 78.124 |
| 2013 | 여자 | 출생시(0세) | 84.599 |
| 2013 | 전체 | 출생시(0세) | 81.361 |
| 2014 | 남자 | 출생시(0세) | 78.578 |
| 2014 | 여자 | 출생시(0세) | 85.018 |
| 2014 | 전체 | 출생시(0세) | 81.798 |
| 2015 | 남자 | 출생시(0세) | 78.961 |
| 2015 | 여자 | 출생시(0세) | 85.167 |
| 2015 | 전체 | 출생시(0세) | 82.063 |
| 2016 | 남자 | 출생시(0세) | 79.305 |
| 2016 | 여자 | 출생시(0세) | 85.409 |
| 2016 | 전체 | 출생시(0세) | 82.356 |
| 2017 | 남자 | 출생시(0세) | 79.67 |
| 2017 | 여자 | 출생시(0세) | 85.708 |
| 2017 | 전체 | 출생시(0세) | 82.688 |
| 2018 | 남자 | 출생시(0세) | 79.737 |
| 2018 | 여자 | 출생시(0세) | 85.735 |
| 2018 | 전체 | 출생시(0세) | 82.735 |
| 2019 | 남자 | 출생시(0세) | 80.273 |
| 2019 | 여자 | 출생시(0세) | 86.301 |
| 2019 | 전체 | 출생시(0세) | 83.286 |
| 2020 | 남자 | 출생시(0세) | 80.489 |
| 2020 | 여자 | 출생시(0세) | 86.474 |
| 2020 | 전체 | 출생시(0세) | 83.481 |
| 2021 | 남자 | 출생시(0세) | 80.613 |
| 2021 | 여자 | 출생시(0세) | 86.616 |
| 2021 | 전체 | 출생시(0세) | 83.614 |
| 2022 | 남자 | 출생시(0세) | 79.861 |
| 2022 | 여자 | 출생시(0세) | 85.62 |
| 2022 | 전체 | 출생시(0세) | 82.74 |
| 2023 | 남자 | 출생시(0세) | 80.569 |
| 2023 | 여자 | 출생시(0세) | 86.421 |
| 2023 | 전체 | 출생시(0세) | 83.495 |
| 2024 | 남자 | 출생시(0세) | 80.808 |
| 2024 | 여자 | 출생시(0세) | 86.579 |
| 2024 | 전체 | 출생시(0세) | 83.693 |

## 인용 (citation)
```
DataFact (2024). "기대수명 (출생 시 기대여명)". 국가통계포털 (KOSIS), CC-BY-2.0.
https://datafact.org/population/life-expectancy
```

---
출처: DataFact · https://datafact.org/population/life-expectancy · 모든 수치는 원출처 실측치(편집·추정 없음).