# 혼인·이혼 통계
> 1990-2025, 36년 연도별

한국 혼인 + 이혼 + 조혼인율 + 조이혼율 36년 시계열 (1990-2025). 혼인 절대 건수 변화.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:population/marriage-divorce`
- **출처**: 국가통계포털 (KOSIS) (통계청)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 건 (count · 코드 {cases})
- **수집 주기**: yearly · monthly
- **수록 최신 시점**: 2025
- **메타 갱신**: 2026-05-08T13:40:06.170373+00:00
- **원본 URL**: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=INH_1B8000F_03
- **HTML**: https://datafact.org/population/marriage-divorce
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/marriage-divorce
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/marriage-divorce?format=csv

## 최신 값 (2025)
| dim1 | dim2 | 값 (건) |
| --- | --- | --- |
| 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 240,326 |
| 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 88,130 |
| 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 4.7 |
| 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 2.3 |

## 시계열 (144행)
| period | dim1 | dim2 | 값 (건) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 45,694 |
| 1990 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 1.4 |
| 1990 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 9.3 |
| 1990 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 399,312 |
| 1991 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 49,205 |
| 1991 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 1.3 |
| 1991 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 9.6 |
| 1991 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 416,872 |
| 1992 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 53,539 |
| 1992 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 1.5 |
| 1992 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 9.6 |
| 1992 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 419,774 |
| 1993 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 59,313 |
| 1993 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 1.5 |
| 1993 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 9 |
| 1993 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 402,593 |
| 1994 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 65,015 |
| 1994 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 1.8 |
| 1994 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 8.7 |
| 1994 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 393,121 |
| 1995 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 68,279 |
| 1995 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 1.8 |
| 1995 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 8.7 |
| 1995 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 398,484 |
| 1996 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 79,895 |
| 1996 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 2.1 |
| 1996 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 9.4 |
| 1996 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 434,911 |
| 1997 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 91,160 |
| 1997 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 2.5 |
| 1997 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 8.4 |
| 1997 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 388,960 |
| 1998 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 116,294 |
| 1998 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 3.2 |
| 1998 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 8 |
| 1998 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 373,500 |
| 1999 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 117,449 |
| 1999 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 3.2 |
| 1999 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 7.6 |
| 1999 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 360,407 |
| 2000 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 119,455 |
| 2000 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 3.3 |
| 2000 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 7 |
| 2000 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 332,090 |
| 2001 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 134,608 |
| 2001 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 3.7 |
| 2001 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 6.7 |
| 2001 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 318,407 |
| 2002 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 144,910 |
| 2002 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 3.8 |
| 2002 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 6.3 |
| 2002 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 304,877 |
| 2003 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 166,617 |
| 2003 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 4.5 |
| 2003 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 6.3 |
| 2003 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 302,503 |
| 2004 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 138,932 |
| 2004 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 3.7 |
| 2004 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 6.4 |
| 2004 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 308,598 |
| 2005 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 128,035 |
| 2005 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 3.3 |
| 2005 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 6.5 |
| 2005 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 314,304 |
| 2006 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 124,524 |
| 2006 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 3.1 |
| 2006 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 6.8 |
| 2006 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 330,634 |
| 2007 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 124,072 |
| 2007 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 3 |
| 2007 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 7 |
| 2007 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 343,559 |
| 2008 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 116,535 |
| 2008 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 2.8 |
| 2008 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 6.6 |
| 2008 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 327,715 |
| 2009 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 123,999 |
| 2009 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 2.9 |
| 2009 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 6.2 |
| 2009 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 309,759 |
| 2010 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 116,858 |
| 2010 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 2.7 |
| 2010 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 6.5 |
| 2010 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 326,104 |
| 2011 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 114,284 |
| 2011 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 2.5 |
| 2011 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 6.6 |
| 2011 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 329,087 |
| 2012 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 114,316 |
| 2012 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 2.6 |
| 2012 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 6.5 |
| 2012 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 327,073 |
| 2013 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 115,292 |
| 2013 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 2.6 |
| 2013 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 6.4 |
| 2013 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 322,807 |
| 2014 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 115,510 |
| 2014 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 2.6 |
| 2014 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 6 |
| 2014 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 305,507 |
| 2015 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 109,153 |
| 2015 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 2.5 |
| 2015 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 5.9 |
| 2015 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 302,828 |
| 2016 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 107,328 |
| 2016 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 2.5 |
| 2016 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 5.5 |
| 2016 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 281,635 |
| 2017 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 106,032 |
| 2017 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 2.4 |
| 2017 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 5.2 |
| 2017 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 264,455 |
| 2018 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 108,684 |
| 2018 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 2.4 |
| 2018 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 5 |
| 2018 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 257,622 |
| 2019 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 110,831 |
| 2019 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 2.6 |
| 2019 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 4.7 |
| 2019 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 239,159 |
| 2020 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 106,500 |
| 2020 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 2.6 |
| 2020 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 4.2 |
| 2020 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 213,502 |
| 2021 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 101,673 |
| 2021 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 2.3 |
| 2021 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 3.8 |
| 2021 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 192,507 |
| 2022 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 93,232 |
| 2022 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 2.3 |
| 2022 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 3.7 |
| 2022 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 191,690 |
| 2023 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 92,394 |
| 2023 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 2.2 |
| 2023 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 3.8 |
| 2023 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 193,657 |
| 2024 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 91,151 |
| 2024 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 2.5 |
| 2024 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 4.4 |
| 2024 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 222,412 |
| 2025 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 이혼건수(건) | 88,130 |
| 2025 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조이혼율(천명당) | 2.3 |
| 2025 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 조혼인율(천명당) | 4.7 |
| 2025 | 인구동태건수 및 동태율 추이 | 혼인건수(건) | 240,326 |

## 인용 (citation)
```
DataFact (2025). "혼인·이혼 통계". 국가통계포털 (KOSIS), CC-BY-2.0.
https://datafact.org/population/marriage-divorce
```

---
출처: DataFact · https://datafact.org/population/marriage-divorce · 모든 수치는 원출처 실측치(편집·추정 없음).