# 국내 자동차 등록 현황 — 연도별 장기 시계열 (국토교통부)
> 2007-2025, 차종별·용도별 (국토교통부)

국토교통부 통계누리 자동차등록 현황 (hRsId=58). 19.연도별 자동차 등록현황 시트. 매월 최신 월 기준으로 갱신되는 연도별 장기 시계열.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:auto/molit-car-registration-annual`
- **출처**: 국토교통 통계누리 (국토교통부)
- **라이선스**: 공공누리 제1유형
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 대 (count · 코드 {vehicles})
- **수집 주기**: yearly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2025
- **메타 갱신**: 2026-07-05T00:13:06.972321+00:00
- **원본 URL**: https://stat.molit.go.kr
- **HTML**: https://datafact.org/auto/molit-car-registration-annual
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/molit-car-registration-annual
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/molit-car-registration-annual?format=csv

## 최신 값 (2025)
| dim1 | dim2 | 값 (대) |
| --- | --- | --- |
| 합계 | 계 | 26,514,873 |
| 합계 | 자가용 | 24,389,685 |
| 승용 | 계 | 22,038,603 |
| 승용 | 자가용 | 20,632,170 |
| 화물 | 계 | 3,695,232 |
| 화물 | 자가용 | 3,187,069 |
| 합계 | 영업용 | 2,023,535 |
| 승용 | 영업용 | 1,369,073 |
| 승합 | 계 | 633,824 |
| 승합 | 자가용 | 495,490 |
| 화물 | 영업용 | 472,238 |
| 특수 | 계 | 147,214 |
| 승합 | 영업용 | 114,035 |
| 합계 | 관용 | 101,653 |
| 특수 | 자가용 | 74,956 |
| 특수 | 영업용 | 68,189 |
| 승용 | 관용 | 37,360 |
| 화물 | 관용 | 35,925 |
| 승합 | 관용 | 24,299 |
| 특수 | 관용 | 4,069 |

## 시계열 (380행)
| period | dim1 | dim2 | 값 (대) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 승용 | 계 | 12,099,779 |
| 2007 | 승용 | 관용 | 20,714 |
| 2007 | 승용 | 영업용 | 404,980 |
| 2007 | 승용 | 자가용 | 11,674,085 |
| 2007 | 승합 | 계 | 1,104,949 |
| 2007 | 승합 | 관용 | 12,650 |
| 2007 | 승합 | 영업용 | 92,492 |
| 2007 | 승합 | 자가용 | 999,807 |
| 2007 | 특수 | 계 | 52,098 |
| 2007 | 특수 | 관용 | 2,090 |
| 2007 | 특수 | 영업용 | 39,063 |
| 2007 | 특수 | 자가용 | 10,945 |
| 2007 | 합계 | 계 | 16,428,177 |
| 2007 | 합계 | 관용 | 60,684 |
| 2007 | 합계 | 영업용 | 871,119 |
| 2007 | 합계 | 자가용 | 15,496,374 |
| 2007 | 화물 | 계 | 3,171,351 |
| 2007 | 화물 | 관용 | 25,230 |
| 2007 | 화물 | 영업용 | 334,584 |
| 2007 | 화물 | 자가용 | 2,811,537 |
| 2008 | 승용 | 계 | 12,483,809 |
| 2008 | 승용 | 관용 | 21,388 |
| 2008 | 승용 | 영업용 | 436,706 |
| 2008 | 승용 | 자가용 | 12,025,715 |
| 2008 | 승합 | 계 | 1,096,698 |
| 2008 | 승합 | 관용 | 13,269 |
| 2008 | 승합 | 영업용 | 95,981 |
| 2008 | 승합 | 자가용 | 987,448 |
| 2008 | 특수 | 계 | 53,374 |
| 2008 | 특수 | 관용 | 2,110 |
| 2008 | 특수 | 영업용 | 39,892 |
| 2008 | 특수 | 자가용 | 11,372 |
| 2008 | 합계 | 계 | 16,794,219 |
| 2008 | 합계 | 관용 | 62,302 |
| 2008 | 합계 | 영업용 | 911,290 |
| 2008 | 합계 | 자가용 | 15,820,627 |
| 2008 | 화물 | 계 | 3,160,338 |
| 2008 | 화물 | 관용 | 25,535 |
| 2008 | 화물 | 영업용 | 338,711 |
| 2008 | 화물 | 자가용 | 2,796,092 |
| 2009 | 승용 | 계 | 13,023,819 |
| 2009 | 승용 | 관용 | 22,267 |
| 2009 | 승용 | 영업용 | 449,719 |
| 2009 | 승용 | 자가용 | 12,551,833 |
| 2009 | 승합 | 계 | 1,080,687 |
| 2009 | 승합 | 관용 | 14,177 |
| 2009 | 승합 | 영업용 | 98,620 |
| 2009 | 승합 | 자가용 | 967,890 |
| 2009 | 특수 | 계 | 54,192 |
| 2009 | 특수 | 관용 | 2,070 |
| 2009 | 특수 | 영업용 | 40,232 |
| 2009 | 특수 | 자가용 | 11,890 |
| 2009 | 합계 | 계 | 17,325,210 |
| 2009 | 합계 | 관용 | 64,484 |
| 2009 | 합계 | 영업용 | 930,316 |
| 2009 | 합계 | 자가용 | 16,330,410 |
| 2009 | 화물 | 계 | 3,166,512 |
| 2009 | 화물 | 관용 | 25,970 |
| 2009 | 화물 | 영업용 | 341,745 |
| 2009 | 화물 | 자가용 | 2,798,797 |
| 2010 | 승용 | 계 | 13,631,769 |
| 2010 | 승용 | 관용 | 22,872 |
| 2010 | 승용 | 영업용 | 483,925 |
| 2010 | 승용 | 자가용 | 13,124,972 |
| 2010 | 승합 | 계 | 1,049,725 |
| 2010 | 승합 | 관용 | 15,039 |
| 2010 | 승합 | 영업용 | 102,946 |
| 2010 | 승합 | 자가용 | 931,740 |
| 2010 | 특수 | 계 | 56,054 |
| 2010 | 특수 | 관용 | 2,055 |
| 2010 | 특수 | 영업용 | 41,395 |
| 2010 | 특수 | 자가용 | 12,604 |
| 2010 | 합계 | 계 | 17,941,356 |
| 2010 | 합계 | 관용 | 66,272 |
| 2010 | 합계 | 영업용 | 974,071 |
| 2010 | 합계 | 자가용 | 16,901,013 |
| 2010 | 화물 | 계 | 3,203,808 |
| 2010 | 화물 | 관용 | 26,306 |
| 2010 | 화물 | 영업용 | 345,805 |
| 2010 | 화물 | 자가용 | 2,831,697 |
| 2011 | 승용 | 계 | 14,136,478 |
| 2011 | 승용 | 관용 | 24,244 |
| 2011 | 승용 | 영업용 | 510,413 |
| 2011 | 승용 | 자가용 | 13,601,821 |
| 2011 | 승합 | 계 | 1,015,391 |
| 2011 | 승합 | 관용 | 15,667 |
| 2011 | 승합 | 영업용 | 106,007 |
| 2011 | 승합 | 자가용 | 893,717 |
| 2011 | 특수 | 계 | 59,083 |
| 2011 | 특수 | 관용 | 2,098 |
| 2011 | 특수 | 영업용 | 43,835 |
| 2011 | 특수 | 자가용 | 13,150 |
| 2011 | 합계 | 계 | 18,437,373 |
| 2011 | 합계 | 관용 | 68,689 |
| 2011 | 합계 | 영업용 | 1,011,452 |
| 2011 | 합계 | 자가용 | 17,357,232 |
| 2011 | 화물 | 계 | 3,226,421 |
| 2011 | 화물 | 관용 | 26,680 |
| 2011 | 화물 | 영업용 | 351,197 |
| 2011 | 화물 | 자가용 | 2,848,544 |
| 2012 | 승용 | 계 | 14,577,193 |
| 2012 | 승용 | 관용 | 25,295 |
| 2012 | 승용 | 영업용 | 541,280 |
| 2012 | 승용 | 자가용 | 14,010,618 |
| 2012 | 승합 | 계 | 986,833 |
| 2012 | 승합 | 관용 | 16,428 |
| 2012 | 승합 | 영업용 | 110,331 |
| 2012 | 승합 | 자가용 | 860,074 |
| 2012 | 특수 | 계 | 62,583 |
| 2012 | 특수 | 관용 | 2,215 |
| 2012 | 특수 | 영업용 | 46,469 |
| 2012 | 특수 | 자가용 | 13,899 |
| 2012 | 합계 | 계 | 18,870,533 |
| 2012 | 합계 | 관용 | 71,115 |
| 2012 | 합계 | 영업용 | 1,052,090 |
| 2012 | 합계 | 자가용 | 17,747,328 |
| 2012 | 화물 | 계 | 3,243,924 |
| 2012 | 화물 | 관용 | 27,177 |
| 2012 | 화물 | 영업용 | 354,010 |
| 2012 | 화물 | 자가용 | 2,862,737 |
| 2013 | 승용 | 계 | 15,078,354 |
| 2013 | 승용 | 관용 | 25,409 |
| 2013 | 승용 | 영업용 | 593,292 |
| 2013 | 승용 | 자가용 | 14,459,653 |
| 2013 | 승합 | 계 | 970,805 |
| 2013 | 승합 | 관용 | 17,270 |
| 2013 | 승합 | 영업용 | 116,362 |
| 2013 | 승합 | 자가용 | 837,173 |
| 2013 | 특수 | 계 | 65,998 |
| 2013 | 특수 | 관용 | 2,334 |
| 2013 | 특수 | 영업용 | 48,571 |
| 2013 | 특수 | 자가용 | 15,093 |
| 2013 | 합계 | 계 | 19,400,864 |
| 2013 | 합계 | 관용 | 72,781 |
| 2013 | 합계 | 영업용 | 1,125,791 |
| 2013 | 합계 | 자가용 | 18,202,292 |
| 2013 | 화물 | 계 | 3,285,707 |
| 2013 | 화물 | 관용 | 27,768 |
| 2013 | 화물 | 영업용 | 367,566 |
| 2013 | 화물 | 자가용 | 2,890,373 |
| 2014 | 승용 | 계 | 15,747,171 |
| 2014 | 승용 | 관용 | 26,521 |
| 2014 | 승용 | 영업용 | 660,519 |
| 2014 | 승용 | 자가용 | 15,060,131 |
| 2014 | 승합 | 계 | 947,012 |
| 2014 | 승합 | 관용 | 18,123 |
| 2014 | 승합 | 영업용 | 122,712 |
| 2014 | 승합 | 자가용 | 806,177 |
| 2014 | 특수 | 계 | 70,089 |
| 2014 | 특수 | 관용 | 2,398 |
| 2014 | 특수 | 영업용 | 50,985 |
| 2014 | 특수 | 자가용 | 16,706 |
| 2014 | 합계 | 계 | 20,117,955 |
| 2014 | 합계 | 관용 | 75,363 |
| 2014 | 합계 | 영업용 | 1,212,799 |
| 2014 | 합계 | 자가용 | 18,829,793 |
| 2014 | 화물 | 계 | 3,353,683 |
| 2014 | 화물 | 관용 | 28,321 |
| 2014 | 화물 | 영업용 | 378,583 |
| 2014 | 화물 | 자가용 | 2,946,779 |
| 2015 | 승용 | 계 | 16,561,665 |
| 2015 | 승용 | 관용 | 27,004 |
| 2015 | 승용 | 영업용 | 727,144 |
| 2015 | 승용 | 자가용 | 15,807,517 |
| 2015 | 승합 | 계 | 920,320 |
| 2015 | 승합 | 관용 | 19,079 |
| 2015 | 승합 | 영업용 | 125,114 |
| 2015 | 승합 | 자가용 | 776,127 |
| 2015 | 특수 | 계 | 74,963 |
| 2015 | 특수 | 관용 | 2,422 |
| 2015 | 특수 | 영업용 | 54,438 |
| 2015 | 특수 | 자가용 | 18,103 |
| 2015 | 합계 | 계 | 20,989,885 |
| 2015 | 합계 | 관용 | 77,557 |
| 2015 | 합계 | 영업용 | 1,289,759 |
| 2015 | 합계 | 자가용 | 19,622,569 |
| 2015 | 화물 | 계 | 3,432,937 |
| 2015 | 화물 | 관용 | 29,052 |
| 2015 | 화물 | 영업용 | 383,063 |
| 2015 | 화물 | 자가용 | 3,020,822 |
| 2016 | 승용 | 계 | 17,338,160 |
| 2016 | 승용 | 관용 | 27,750 |
| 2016 | 승용 | 영업용 | 805,046 |
| 2016 | 승용 | 자가용 | 16,505,364 |
| 2016 | 승합 | 계 | 892,539 |
| 2016 | 승합 | 관용 | 20,260 |
| 2016 | 승합 | 영업용 | 125,919 |
| 2016 | 승합 | 자가용 | 746,360 |
| 2016 | 특수 | 계 | 80,479 |
| 2016 | 특수 | 관용 | 2,532 |
| 2016 | 특수 | 영업용 | 57,277 |
| 2016 | 특수 | 자가용 | 20,670 |
| 2016 | 합계 | 계 | 21,803,351 |
| 2016 | 합계 | 관용 | 80,376 |
| 2016 | 합계 | 영업용 | 1,377,666 |
| 2016 | 합계 | 자가용 | 20,345,309 |
| 2016 | 화물 | 계 | 3,492,173 |
| 2016 | 화물 | 관용 | 29,834 |
| 2016 | 화물 | 영업용 | 389,424 |
| 2016 | 화물 | 자가용 | 3,072,915 |
| 2017 | 승용 | 계 | 18,034,540 |
| 2017 | 승용 | 관용 | 30,705 |
| 2017 | 승용 | 영업용 | 882,049 |
| 2017 | 승용 | 자가용 | 17,121,786 |
| 2017 | 승합 | 계 | 867,522 |
| 2017 | 승합 | 관용 | 21,556 |
| 2017 | 승합 | 영업용 | 125,778 |
| 2017 | 승합 | 자가용 | 720,188 |
| 2017 | 특수 | 계 | 85,910 |
| 2017 | 특수 | 관용 | 2,687 |
| 2017 | 특수 | 영업용 | 59,281 |
| 2017 | 특수 | 자가용 | 23,942 |
| 2017 | 합계 | 계 | 22,528,295 |
| 2017 | 합계 | 관용 | 85,761 |
| 2017 | 합계 | 영업용 | 1,458,276 |
| 2017 | 합계 | 자가용 | 20,984,258 |
| 2017 | 화물 | 계 | 3,540,323 |
| 2017 | 화물 | 관용 | 30,813 |
| 2017 | 화물 | 영업용 | 391,168 |
| 2017 | 화물 | 자가용 | 3,118,342 |
| 2018 | 승용 | 계 | 18,676,924 |
| 2018 | 승용 | 관용 | 32,819 |
| 2018 | 승용 | 영업용 | 980,917 |
| 2018 | 승용 | 자가용 | 17,663,188 |
| 2018 | 승합 | 계 | 843,794 |
| 2018 | 승합 | 관용 | 22,540 |
| 2018 | 승합 | 영업용 | 124,356 |
| 2018 | 승합 | 자가용 | 696,898 |
| 2018 | 특수 | 계 | 90,898 |
| 2018 | 특수 | 관용 | 2,784 |
| 2018 | 특수 | 영업용 | 60,902 |
| 2018 | 특수 | 자가용 | 27,212 |
| 2018 | 합계 | 계 | 23,202,555 |
| 2018 | 합계 | 관용 | 90,100 |
| 2018 | 합계 | 영업용 | 1,572,882 |
| 2018 | 합계 | 자가용 | 21,539,573 |
| 2018 | 화물 | 계 | 3,590,939 |
| 2018 | 화물 | 관용 | 31,957 |
| 2018 | 화물 | 영업용 | 406,707 |
| 2018 | 화물 | 자가용 | 3,152,275 |
| 2019 | 승용 | 계 | 19,177,517 |
| 2019 | 승용 | 관용 | 33,344 |
| 2019 | 승용 | 영업용 | 1,072,450 |
| 2019 | 승용 | 자가용 | 18,071,723 |
| 2019 | 승합 | 계 | 811,799 |
| 2019 | 승합 | 관용 | 23,014 |
| 2019 | 승합 | 영업용 | 125,291 |
| 2019 | 승합 | 자가용 | 663,494 |
| 2019 | 특수 | 계 | 95,464 |
| 2019 | 특수 | 관용 | 2,867 |
| 2019 | 특수 | 영업용 | 62,554 |
| 2019 | 특수 | 자가용 | 30,043 |
| 2019 | 합계 | 계 | 23,677,366 |
| 2019 | 합계 | 관용 | 92,297 |
| 2019 | 합계 | 영업용 | 1,676,707 |
| 2019 | 합계 | 자가용 | 21,908,362 |
| 2019 | 화물 | 계 | 3,592,586 |
| 2019 | 화물 | 관용 | 33,072 |
| 2019 | 화물 | 영업용 | 416,412 |
| 2019 | 화물 | 자가용 | 3,143,102 |
| 2020 | 승용 | 계 | 19,860,955 |
| 2020 | 승용 | 관용 | 33,619 |
| 2020 | 승용 | 영업용 | 1,140,766 |
| 2020 | 승용 | 자가용 | 18,686,570 |
| 2020 | 승합 | 계 | 783,842 |
| 2020 | 승합 | 관용 | 23,938 |
| 2020 | 승합 | 영업용 | 120,400 |
| 2020 | 승합 | 자가용 | 639,504 |
| 2020 | 특수 | 계 | 105,937 |
| 2020 | 특수 | 관용 | 3,009 |
| 2020 | 특수 | 영업용 | 63,918 |
| 2020 | 특수 | 자가용 | 39,010 |
| 2020 | 합계 | 계 | 24,365,979 |
| 2020 | 합계 | 관용 | 93,957 |
| 2020 | 합계 | 영업용 | 1,750,336 |
| 2020 | 합계 | 자가용 | 22,521,686 |
| 2020 | 화물 | 계 | 3,615,245 |
| 2020 | 화물 | 관용 | 33,391 |
| 2020 | 화물 | 영업용 | 425,252 |
| 2020 | 화물 | 자가용 | 3,156,602 |
| 2021 | 승용 | 계 | 20,410,648 |
| 2021 | 승용 | 관용 | 34,548 |
| 2021 | 승용 | 영업용 | 1,207,838 |
| 2021 | 승용 | 자가용 | 19,168,262 |
| 2021 | 승합 | 계 | 749,968 |
| 2021 | 승합 | 관용 | 24,460 |
| 2021 | 승합 | 영업용 | 116,614 |
| 2021 | 승합 | 자가용 | 608,894 |
| 2021 | 특수 | 계 | 118,510 |
| 2021 | 특수 | 관용 | 3,141 |
| 2021 | 특수 | 영업용 | 65,636 |
| 2021 | 특수 | 자가용 | 49,733 |
| 2021 | 합계 | 계 | 24,911,101 |
| 2021 | 합계 | 관용 | 95,949 |
| 2021 | 합계 | 영업용 | 1,828,419 |
| 2021 | 합계 | 자가용 | 22,986,733 |
| 2021 | 화물 | 계 | 3,631,975 |
| 2021 | 화물 | 관용 | 33,800 |
| 2021 | 화물 | 영업용 | 438,331 |
| 2021 | 화물 | 자가용 | 3,159,844 |
| 2022 | 승용 | 계 | 20,952,759 |
| 2022 | 승용 | 관용 | 35,071 |
| 2022 | 승용 | 영업용 | 1,269,713 |
| 2022 | 승용 | 자가용 | 19,647,975 |
| 2022 | 승합 | 계 | 723,961 |
| 2022 | 승합 | 관용 | 24,755 |
| 2022 | 승합 | 영업용 | 115,581 |
| 2022 | 승합 | 자가용 | 583,625 |
| 2022 | 특수 | 계 | 130,041 |
| 2022 | 특수 | 관용 | 3,441 |
| 2022 | 특수 | 영업용 | 66,977 |
| 2022 | 특수 | 자가용 | 59,623 |
| 2022 | 합계 | 계 | 25,503,078 |
| 2022 | 합계 | 관용 | 97,854 |
| 2022 | 합계 | 영업용 | 1,902,880 |
| 2022 | 합계 | 자가용 | 23,502,344 |
| 2022 | 화물 | 계 | 3,696,317 |
| 2022 | 화물 | 관용 | 34,587 |
| 2022 | 화물 | 영업용 | 450,609 |
| 2022 | 화물 | 자가용 | 3,211,121 |
| 2023 | 승용 | 계 | 21,390,202 |
| 2023 | 승용 | 관용 | 35,481 |
| 2023 | 승용 | 영업용 | 1,275,427 |
| 2023 | 승용 | 자가용 | 20,079,294 |
| 2023 | 승합 | 계 | 694,574 |
| 2023 | 승합 | 관용 | 25,009 |
| 2023 | 승합 | 영업용 | 114,446 |
| 2023 | 승합 | 자가용 | 555,119 |
| 2023 | 특수 | 계 | 138,025 |
| 2023 | 특수 | 관용 | 3,702 |
| 2023 | 특수 | 영업용 | 67,668 |
| 2023 | 특수 | 자가용 | 66,655 |
| 2023 | 합계 | 계 | 25,949,201 |
| 2023 | 합계 | 관용 | 99,510 |
| 2023 | 합계 | 영업용 | 1,923,429 |
| 2023 | 합계 | 자가용 | 23,926,262 |
| 2023 | 화물 | 계 | 3,726,400 |
| 2023 | 화물 | 관용 | 35,318 |
| 2023 | 화물 | 영업용 | 465,888 |
| 2023 | 화물 | 자가용 | 3,225,194 |
| 2024 | 승용 | 계 | 21,771,120 |
| 2024 | 승용 | 관용 | 36,466 |
| 2024 | 승용 | 영업용 | 1,308,888 |
| 2024 | 승용 | 자가용 | 20,425,766 |
| 2024 | 승합 | 계 | 666,166 |
| 2024 | 승합 | 관용 | 24,862 |
| 2024 | 승합 | 영업용 | 114,199 |
| 2024 | 승합 | 자가용 | 527,105 |
| 2024 | 특수 | 계 | 143,890 |
| 2024 | 특수 | 관용 | 3,876 |
| 2024 | 특수 | 영업용 | 68,210 |
| 2024 | 특수 | 자가용 | 71,804 |
| 2024 | 합계 | 계 | 26,297,919 |
| 2024 | 합계 | 관용 | 100,735 |
| 2024 | 합계 | 영업용 | 1,960,558 |
| 2024 | 합계 | 자가용 | 24,236,626 |
| 2024 | 화물 | 계 | 3,716,743 |
| 2024 | 화물 | 관용 | 35,531 |
| 2024 | 화물 | 영업용 | 469,261 |
| 2024 | 화물 | 자가용 | 3,211,951 |
| 2025 | 승용 | 계 | 22,038,603 |
| 2025 | 승용 | 관용 | 37,360 |
| 2025 | 승용 | 영업용 | 1,369,073 |
| 2025 | 승용 | 자가용 | 20,632,170 |
| 2025 | 승합 | 계 | 633,824 |
| 2025 | 승합 | 관용 | 24,299 |
| 2025 | 승합 | 영업용 | 114,035 |
| 2025 | 승합 | 자가용 | 495,490 |
| 2025 | 특수 | 계 | 147,214 |
| 2025 | 특수 | 관용 | 4,069 |
| 2025 | 특수 | 영업용 | 68,189 |
| 2025 | 특수 | 자가용 | 74,956 |
| 2025 | 합계 | 계 | 26,514,873 |
| 2025 | 합계 | 관용 | 101,653 |
| 2025 | 합계 | 영업용 | 2,023,535 |
| 2025 | 합계 | 자가용 | 24,389,685 |
| 2025 | 화물 | 계 | 3,695,232 |
| 2025 | 화물 | 관용 | 35,925 |
| 2025 | 화물 | 영업용 | 472,238 |
| 2025 | 화물 | 자가용 | 3,187,069 |

## 인용 (citation)
```
DataFact (2025). "국내 자동차 등록 현황 — 연도별 장기 시계열 (국토교통부)". 국토교통 통계누리, 공공누리 제1유형.
https://datafact.org/auto/molit-car-registration-annual
```

---
출처: DataFact · https://datafact.org/auto/molit-car-registration-annual · 모든 수치는 원출처 실측치(편집·추정 없음).