# 국내 자동차 등록 현황 — 성별·연령별 (국토교통부)
> 성별(남/여) × 연령대 × 시도별 자동차 보유대수 (2026-04 기준, 매월 갱신)

국토교통부 통계누리 자동차등록 현황 (hRsId=58). 04.성별_연령별 시트. 월별 갱신, 익월말 공표.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:auto/molit-car-registration-by-age`
- **출처**: 국토교통 통계누리 (국토교통부)
- **라이선스**: 공공누리 제1유형
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 대 (count · 코드 {vehicles})
- **수집 주기**: monthly · monthly
- **수록 최신 시점**: 2026-05
- **메타 갱신**: 2026-07-05T00:13:06.972321+00:00
- **원본 URL**: https://stat.molit.go.kr
- **HTML**: https://datafact.org/auto/molit-car-registration-by-age
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/molit-car-registration-by-age
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/molit-car-registration-by-age?format=csv

## 최신 값 (2026-05)
| dim1 | dim2 | 값 (대) |
| --- | --- | --- |
| 총계 | 남성_계 | 16,435,979 |
| 총계 | 여성_계 | 6,150,896 |
| 총계 | 남성_50대 | 4,518,382 |
| 경기 | 남성_계 | 4,357,093 |
| 총계 | 여성_법인 및 사업자 | 4,056,588 |
| 총계 | 남성_60대 | 3,807,826 |
| 총계 | 남성_40대 | 3,765,821 |
| 총계 | 남성_30대 | 2,251,824 |
| 서울 | 남성_계 | 1,994,153 |
| 총계 | 여성_50대 | 1,810,290 |
| 경기 | 여성_계 | 1,667,875 |
| 총계 | 여성_40대 | 1,452,195 |
| 총계 | 남성_70대 | 1,372,368 |
| 총계 | 여성_60대 | 1,284,069 |
| 경남 | 남성_계 | 1,224,730 |
| 경기 | 남성_50대 | 1,196,190 |
| 경기 | 남성_40대 | 1,094,411 |
| 경북 | 남성_계 | 1,076,464 |
| 총계 | 여성_30대 | 987,996 |
| 경기 | 남성_60대 | 916,494 |
| 인천 | 남성_계 | 905,082 |
| 충남 | 남성_계 | 872,946 |
| 부산 | 남성_계 | 868,886 |
| 대구 | 남성_계 | 800,595 |
| 경기 | 여성_법인 및 사업자 | 731,540 |
| 전남 | 남성_계 | 727,531 |
| 서울 | 여성_계 | 727,530 |
| 경기 | 남성_30대 | 676,481 |
| 전북 | 남성_계 | 662,214 |
| 충북 | 남성_계 | 637,180 |
| 강원 | 남성_계 | 585,573 |
| 서울 | 남성_50대 | 525,571 |
| 인천 | 여성_법인 및 사업자 | 510,248 |
| 경기 | 여성_50대 | 491,540 |
| 총계 | 남성_20대 | 489,156 |
| 서울 | 남성_40대 | 478,205 |
| 대전 | 남성_계 | 466,664 |
| 광주 | 남성_계 | 452,585 |
| 경남 | 여성_계 | 441,194 |
| 서울 | 여성_법인 및 사업자 | 433,544 |
| 서울 | 남성_60대 | 431,722 |
| 울산 | 남성_계 | 428,469 |
| 경기 | 여성_40대 | 410,167 |
| 부산 | 여성_법인 및 사업자 | 398,474 |
| 제주 | 여성_법인 및 사업자 | 376,566 |
| 경남 | 여성_법인 및 사업자 | 365,688 |
| 경북 | 여성_계 | 364,374 |
| 전남 | 여성_법인 및 사업자 | 349,686 |
| 경남 | 남성_50대 | 348,289 |
| 인천 | 여성_계 | 345,730 |
| 경기 | 여성_60대 | 327,228 |
| 총계 | 여성_70대 | 320,926 |
| 부산 | 여성_계 | 317,494 |
| 충남 | 여성_계 | 309,631 |
| 경남 | 남성_60대 | 306,632 |
| 대구 | 여성_계 | 306,254 |
| 경북 | 남성_50대 | 298,611 |
| 경북 | 남성_60대 | 295,200 |
| 서울 | 남성_30대 | 294,223 |
| 경기 | 남성_70대 | 287,471 |
| 경기 | 여성_30대 | 284,097 |
| 경남 | 남성_40대 | 269,273 |
| 전남 | 여성_계 | 255,801 |
| 전북 | 여성_계 | 255,536 |
| 인천 | 남성_50대 | 240,000 |
| 총계 | 여성_20대 | 239,582 |
| 제주 | 남성_계 | 238,840 |
| 충북 | 여성_계 | 237,759 |
| 충남 | 남성_50대 | 236,519 |
| 강원 | 여성_계 | 230,050 |
| 대구 | 남성_50대 | 226,434 |
| 부산 | 남성_50대 | 225,051 |
| 인천 | 남성_40대 | 224,039 |
| 전남 | 남성_50대 | 206,741 |
| 부산 | 남성_40대 | 204,736 |
| 경북 | 남성_40대 | 204,382 |
| 충남 | 남성_60대 | 203,690 |
| 총계 | 남성_80대 | 203,443 |
| 서울 | 여성_50대 | 202,223 |
| 부산 | 남성_60대 | 202,141 |
| 인천 | 남성_60대 | 199,414 |
| 광주 | 여성_계 | 198,603 |
| 전남 | 남성_60대 | 196,869 |
| 충남 | 남성_40대 | 196,317 |
| 전북 | 남성_50대 | 191,958 |
| 대전 | 여성_계 | 189,319 |
| 대구 | 남성_60대 | 187,233 |
| 서울 | 남성_70대 | 183,683 |
| 서울 | 여성_40대 | 181,762 |
| 대구 | 남성_40대 | 180,864 |
| 충북 | 남성_50대 | 172,775 |
| 전북 | 남성_60대 | 170,336 |
| 강원 | 남성_50대 | 160,766 |
| 대구 | 여성_법인 및 사업자 | 160,350 |
| 충북 | 남성_60대 | 158,981 |
| 강원 | 남성_60대 | 155,885 |
| 인천 | 남성_30대 | 145,033 |
| 경남 | 남성_30대 | 143,510 |
| 서울 | 여성_60대 | 141,879 |
| 전남 | 남성_40대 | 137,914 |

## 시계열 (756행)
| period | dim1 | dim2 | 값 (대) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-04 | 강원 | 남성_10대이하 | 258 |
| 2026-04 | 강원 | 남성_20대 | 19,252 |
| 2026-04 | 강원 | 남성_30대 | 67,286 |
| 2026-04 | 강원 | 남성_40대 | 109,378 |
| 2026-04 | 강원 | 남성_50대 | 160,858 |
| 2026-04 | 강원 | 남성_60대 | 155,842 |
| 2026-04 | 강원 | 남성_70대 | 60,851 |
| 2026-04 | 강원 | 남성_80대 | 10,974 |
| 2026-04 | 강원 | 남성_90대이상 | 645 |
| 2026-04 | 강원 | 남성_계 | 585,344 |
| 2026-04 | 강원 | 여성_10대이하 | 129 |
| 2026-04 | 강원 | 여성_20대 | 9,553 |
| 2026-04 | 강원 | 여성_30대 | 31,790 |
| 2026-04 | 강원 | 여성_40대 | 47,261 |
| 2026-04 | 강원 | 여성_50대 | 67,891 |
| 2026-04 | 강원 | 여성_60대 | 56,422 |
| 2026-04 | 강원 | 여성_70대 | 14,577 |
| 2026-04 | 강원 | 여성_80대 | 1,737 |
| 2026-04 | 강원 | 여성_90대이상 | 463 |
| 2026-04 | 강원 | 여성_계 | 229,823 |
| 2026-04 | 강원 | 여성_법인 및 사업자 | 67,279 |
| 2026-04 | 경기 | 남성_10대이하 | 2,657 |
| 2026-04 | 경기 | 남성_20대 | 135,587 |
| 2026-04 | 경기 | 남성_30대 | 676,942 |
| 2026-04 | 경기 | 남성_40대 | 1,096,259 |
| 2026-04 | 경기 | 남성_50대 | 1,197,258 |
| 2026-04 | 경기 | 남성_60대 | 914,978 |
| 2026-04 | 경기 | 남성_70대 | 285,436 |
| 2026-04 | 경기 | 남성_80대 | 43,845 |
| 2026-04 | 경기 | 남성_90대이상 | 4,021 |
| 2026-04 | 경기 | 남성_계 | 4,356,983 |
| 2026-04 | 경기 | 여성_10대이하 | 1,253 |
| 2026-04 | 경기 | 여성_20대 | 63,489 |
| 2026-04 | 경기 | 여성_30대 | 283,938 |
| 2026-04 | 경기 | 여성_40대 | 410,762 |
| 2026-04 | 경기 | 여성_50대 | 491,736 |
| 2026-04 | 경기 | 여성_60대 | 325,857 |
| 2026-04 | 경기 | 여성_70대 | 76,755 |
| 2026-04 | 경기 | 여성_80대 | 10,632 |
| 2026-04 | 경기 | 여성_90대이상 | 2,450 |
| 2026-04 | 경기 | 여성_계 | 1,666,872 |
| 2026-04 | 경기 | 여성_법인 및 사업자 | 729,800 |
| 2026-04 | 경남 | 남성_10대이하 | 681 |
| 2026-04 | 경남 | 남성_20대 | 34,126 |
| 2026-04 | 경남 | 남성_30대 | 143,529 |
| 2026-04 | 경남 | 남성_40대 | 269,863 |
| 2026-04 | 경남 | 남성_50대 | 349,013 |
| 2026-04 | 경남 | 남성_60대 | 306,159 |
| 2026-04 | 경남 | 남성_70대 | 106,952 |
| 2026-04 | 경남 | 남성_80대 | 13,435 |
| 2026-04 | 경남 | 남성_90대이상 | 965 |
| 2026-04 | 경남 | 남성_계 | 1,224,723 |
| 2026-04 | 경남 | 여성_10대이하 | 305 |
| 2026-04 | 경남 | 여성_20대 | 16,096 |
| 2026-04 | 경남 | 여성_30대 | 63,243 |
| 2026-04 | 경남 | 여성_40대 | 103,300 |
| 2026-04 | 경남 | 여성_50대 | 136,352 |
| 2026-04 | 경남 | 여성_60대 | 96,680 |
| 2026-04 | 경남 | 여성_70대 | 21,769 |
| 2026-04 | 경남 | 여성_80대 | 2,336 |
| 2026-04 | 경남 | 여성_90대이상 | 611 |
| 2026-04 | 경남 | 여성_계 | 440,692 |
| 2026-04 | 경남 | 여성_법인 및 사업자 | 364,724 |
| 2026-04 | 경북 | 남성_10대이하 | 242 |
| 2026-04 | 경북 | 남성_20대 | 29,774 |
| 2026-04 | 경북 | 남성_30대 | 111,246 |
| 2026-04 | 경북 | 남성_40대 | 204,848 |
| 2026-04 | 경북 | 남성_50대 | 299,369 |
| 2026-04 | 경북 | 남성_60대 | 294,640 |
| 2026-04 | 경북 | 남성_70대 | 118,499 |
| 2026-04 | 경북 | 남성_80대 | 16,430 |
| 2026-04 | 경북 | 남성_90대이상 | 1,208 |
| 2026-04 | 경북 | 남성_계 | 1,076,256 |
| 2026-04 | 경북 | 여성_10대이하 | 112 |
| 2026-04 | 경북 | 여성_20대 | 13,942 |
| 2026-04 | 경북 | 여성_30대 | 48,673 |
| 2026-04 | 경북 | 여성_40대 | 76,655 |
| 2026-04 | 경북 | 여성_50대 | 109,738 |
| 2026-04 | 경북 | 여성_60대 | 89,398 |
| 2026-04 | 경북 | 여성_70대 | 22,536 |
| 2026-04 | 경북 | 여성_80대 | 2,400 |
| 2026-04 | 경북 | 여성_90대이상 | 578 |
| 2026-04 | 경북 | 여성_계 | 364,032 |
| 2026-04 | 경북 | 여성_법인 및 사업자 | 128,853 |
| 2026-04 | 광주 | 남성_10대이하 | 182 |
| 2026-04 | 광주 | 남성_20대 | 17,084 |
| 2026-04 | 광주 | 남성_30대 | 64,873 |
| 2026-04 | 광주 | 남성_40대 | 109,350 |
| 2026-04 | 광주 | 남성_50대 | 131,344 |
| 2026-04 | 광주 | 남성_60대 | 94,074 |
| 2026-04 | 광주 | 남성_70대 | 31,054 |
| 2026-04 | 광주 | 남성_80대 | 4,627 |
| 2026-04 | 광주 | 남성_90대이상 | 326 |
| 2026-04 | 광주 | 남성_계 | 452,914 |
| 2026-04 | 광주 | 여성_10대이하 | 101 |
| 2026-04 | 광주 | 여성_20대 | 10,291 |
| 2026-04 | 광주 | 여성_30대 | 34,565 |
| 2026-04 | 광주 | 여성_40대 | 49,441 |
| 2026-04 | 광주 | 여성_50대 | 59,307 |
| 2026-04 | 광주 | 여성_60대 | 35,675 |
| 2026-04 | 광주 | 여성_70대 | 7,989 |
| 2026-04 | 광주 | 여성_80대 | 967 |
| 2026-04 | 광주 | 여성_90대이상 | 252 |
| 2026-04 | 광주 | 여성_계 | 198,588 |
| 2026-04 | 광주 | 여성_법인 및 사업자 | 79,177 |
| 2026-04 | 대구 | 남성_10대이하 | 174 |
| 2026-04 | 대구 | 남성_20대 | 21,781 |
| 2026-04 | 대구 | 남성_30대 | 106,372 |
| 2026-04 | 대구 | 남성_40대 | 181,196 |
| 2026-04 | 대구 | 남성_50대 | 227,006 |
| 2026-04 | 대구 | 남성_60대 | 186,835 |
| 2026-04 | 대구 | 남성_70대 | 67,014 |
| 2026-04 | 대구 | 남성_80대 | 9,463 |
| 2026-04 | 대구 | 남성_90대이상 | 923 |
| 2026-04 | 대구 | 남성_계 | 800,764 |
| 2026-04 | 대구 | 여성_10대이하 | 99 |
| 2026-04 | 대구 | 여성_20대 | 10,908 |
| 2026-04 | 대구 | 여성_30대 | 45,824 |
| 2026-04 | 대구 | 여성_40대 | 70,086 |
| 2026-04 | 대구 | 여성_50대 | 95,347 |
| 2026-04 | 대구 | 여성_60대 | 65,267 |
| 2026-04 | 대구 | 여성_70대 | 16,159 |
| 2026-04 | 대구 | 여성_80대 | 1,850 |
| 2026-04 | 대구 | 여성_90대이상 | 386 |
| 2026-04 | 대구 | 여성_계 | 305,926 |
| 2026-04 | 대구 | 여성_법인 및 사업자 | 159,471 |
| 2026-04 | 대전 | 남성_10대이하 | 223 |
| 2026-04 | 대전 | 남성_20대 | 16,970 |
| 2026-04 | 대전 | 남성_30대 | 71,166 |
| 2026-04 | 대전 | 남성_40대 | 106,005 |
| 2026-04 | 대전 | 남성_50대 | 131,858 |
| 2026-04 | 대전 | 남성_60대 | 100,954 |
| 2026-04 | 대전 | 남성_70대 | 34,661 |
| 2026-04 | 대전 | 남성_80대 | 4,536 |
| 2026-04 | 대전 | 남성_90대이상 | 375 |
| 2026-04 | 대전 | 남성_계 | 466,748 |
| 2026-04 | 대전 | 여성_10대이하 | 130 |
| 2026-04 | 대전 | 여성_20대 | 9,224 |
| 2026-04 | 대전 | 여성_30대 | 33,391 |
| 2026-04 | 대전 | 여성_40대 | 45,346 |
| 2026-04 | 대전 | 여성_50대 | 55,174 |
| 2026-04 | 대전 | 여성_60대 | 36,557 |
| 2026-04 | 대전 | 여성_70대 | 8,214 |
| 2026-04 | 대전 | 여성_80대 | 941 |
| 2026-04 | 대전 | 여성_90대이상 | 257 |
| 2026-04 | 대전 | 여성_계 | 189,234 |
| 2026-04 | 대전 | 여성_법인 및 사업자 | 93,028 |
| 2026-04 | 부산 | 남성_10대이하 | 595 |
| 2026-04 | 부산 | 남성_20대 | 24,040 |
| 2026-04 | 부산 | 남성_30대 | 120,618 |
| 2026-04 | 부산 | 남성_40대 | 204,944 |
| 2026-04 | 부산 | 남성_50대 | 225,709 |
| 2026-04 | 부산 | 남성_60대 | 202,133 |
| 2026-04 | 부산 | 남성_70대 | 79,789 |
| 2026-04 | 부산 | 남성_80대 | 10,566 |
| 2026-04 | 부산 | 남성_90대이상 | 1,144 |
| 2026-04 | 부산 | 남성_계 | 869,538 |
| 2026-04 | 부산 | 여성_10대이하 | 260 |
| 2026-04 | 부산 | 여성_20대 | 10,734 |
| 2026-04 | 부산 | 여성_30대 | 49,284 |
| 2026-04 | 부산 | 여성_40대 | 76,631 |
| 2026-04 | 부산 | 여성_50대 | 92,379 |
| 2026-04 | 부산 | 여성_60대 | 67,663 |
| 2026-04 | 부산 | 여성_70대 | 17,889 |
| 2026-04 | 부산 | 여성_80대 | 2,201 |
| 2026-04 | 부산 | 여성_90대이상 | 521 |
| 2026-04 | 부산 | 여성_계 | 317,562 |
| 2026-04 | 부산 | 여성_법인 및 사업자 | 397,511 |
| 2026-04 | 서울 | 남성_10대이하 | 1,446 |
| 2026-04 | 서울 | 남성_20대 | 44,671 |
| 2026-04 | 서울 | 남성_30대 | 294,546 |
| 2026-04 | 서울 | 남성_40대 | 478,767 |
| 2026-04 | 서울 | 남성_50대 | 526,308 |
| 2026-04 | 서울 | 남성_60대 | 431,486 |
| 2026-04 | 서울 | 남성_70대 | 182,912 |
| 2026-04 | 서울 | 남성_80대 | 30,617 |
| 2026-04 | 서울 | 남성_90대이상 | 3,940 |
| 2026-04 | 서울 | 남성_계 | 1,994,693 |
| 2026-04 | 서울 | 여성_10대이하 | 706 |
| 2026-04 | 서울 | 여성_20대 | 22,074 |
| 2026-04 | 서울 | 여성_30대 | 123,172 |
| 2026-04 | 서울 | 여성_40대 | 181,981 |
| 2026-04 | 서울 | 여성_50대 | 202,466 |
| 2026-04 | 서울 | 여성_60대 | 141,721 |
| 2026-04 | 서울 | 여성_70대 | 46,074 |
| 2026-04 | 서울 | 여성_80대 | 7,560 |
| 2026-04 | 서울 | 여성_90대이상 | 2,023 |
| 2026-04 | 서울 | 여성_계 | 727,777 |
| 2026-04 | 서울 | 여성_법인 및 사업자 | 434,369 |
| 2026-04 | 세종 | 남성_10대이하 | 79 |
| 2026-04 | 세종 | 남성_20대 | 3,188 |
| 2026-04 | 세종 | 남성_30대 | 22,748 |
| 2026-04 | 세종 | 남성_40대 | 42,851 |
| 2026-04 | 세종 | 남성_50대 | 37,595 |
| 2026-04 | 세종 | 남성_60대 | 22,366 |
| 2026-04 | 세종 | 남성_70대 | 7,338 |
| 2026-04 | 세종 | 남성_80대 | 880 |
| 2026-04 | 세종 | 남성_90대이상 | 55 |
| 2026-04 | 세종 | 남성_계 | 137,100 |
| 2026-04 | 세종 | 여성_10대이하 | 38 |
| 2026-04 | 세종 | 여성_20대 | 2,091 |
| 2026-04 | 세종 | 여성_30대 | 12,100 |
| 2026-04 | 세종 | 여성_40대 | 17,516 |
| 2026-04 | 세종 | 여성_50대 | 14,091 |
| 2026-04 | 세종 | 여성_60대 | 7,735 |
| 2026-04 | 세종 | 여성_70대 | 1,656 |
| 2026-04 | 세종 | 여성_80대 | 180 |
| 2026-04 | 세종 | 여성_90대이상 | 41 |
| 2026-04 | 세종 | 여성_계 | 55,448 |
| 2026-04 | 세종 | 여성_법인 및 사업자 | 13,080 |
| 2026-04 | 울산 | 남성_10대이하 | 204 |
| 2026-04 | 울산 | 남성_20대 | 14,126 |
| 2026-04 | 울산 | 남성_30대 | 55,547 |
| 2026-04 | 울산 | 남성_40대 | 95,778 |
| 2026-04 | 울산 | 남성_50대 | 118,678 |
| 2026-04 | 울산 | 남성_60대 | 110,381 |
| 2026-04 | 울산 | 남성_70대 | 30,924 |
| 2026-04 | 울산 | 남성_80대 | 3,166 |
| 2026-04 | 울산 | 남성_90대이상 | 200 |
| 2026-04 | 울산 | 남성_계 | 429,004 |
| 2026-04 | 울산 | 여성_10대이하 | 76 |
| 2026-04 | 울산 | 여성_20대 | 5,553 |
| 2026-04 | 울산 | 여성_30대 | 21,411 |
| 2026-04 | 울산 | 여성_40대 | 31,910 |
| 2026-04 | 울산 | 여성_50대 | 40,342 |
| 2026-04 | 울산 | 여성_60대 | 26,549 |
| 2026-04 | 울산 | 여성_70대 | 5,870 |
| 2026-04 | 울산 | 여성_80대 | 573 |
| 2026-04 | 울산 | 여성_90대이상 | 153 |
| 2026-04 | 울산 | 여성_계 | 132,437 |
| 2026-04 | 울산 | 여성_법인 및 사업자 | 52,118 |
| 2026-04 | 인천 | 남성_10대이하 | 507 |
| 2026-04 | 인천 | 남성_20대 | 29,336 |
| 2026-04 | 인천 | 남성_30대 | 145,191 |
| 2026-04 | 인천 | 남성_40대 | 224,288 |
| 2026-04 | 인천 | 남성_50대 | 240,206 |
| 2026-04 | 인천 | 남성_60대 | 198,940 |
| 2026-04 | 인천 | 남성_70대 | 58,528 |
| 2026-04 | 인천 | 남성_80대 | 7,144 |
| 2026-04 | 인천 | 남성_90대이상 | 669 |
| 2026-04 | 인천 | 남성_계 | 904,809 |
| 2026-04 | 인천 | 여성_10대이하 | 264 |
| 2026-04 | 인천 | 여성_20대 | 13,589 |
| 2026-04 | 인천 | 여성_30대 | 62,024 |
| 2026-04 | 인천 | 여성_40대 | 86,007 |
| 2026-04 | 인천 | 여성_50대 | 99,329 |
| 2026-04 | 인천 | 여성_60대 | 68,006 |
| 2026-04 | 인천 | 여성_70대 | 14,092 |
| 2026-04 | 인천 | 여성_80대 | 1,709 |
| 2026-04 | 인천 | 여성_90대이상 | 439 |
| 2026-04 | 인천 | 여성_계 | 345,459 |
| 2026-04 | 인천 | 여성_법인 및 사업자 | 508,837 |
| 2026-04 | 전남 | 남성_10대이하 | 317 |
| 2026-04 | 전남 | 남성_20대 | 22,051 |
| 2026-04 | 전남 | 남성_30대 | 74,845 |
| 2026-04 | 전남 | 남성_40대 | 138,312 |
| 2026-04 | 전남 | 남성_50대 | 207,226 |
| 2026-04 | 전남 | 남성_60대 | 196,389 |
| 2026-04 | 전남 | 남성_70대 | 75,905 |
| 2026-04 | 전남 | 남성_80대 | 11,359 |
| 2026-04 | 전남 | 남성_90대이상 | 929 |
| 2026-04 | 전남 | 남성_계 | 727,333 |
| 2026-04 | 전남 | 여성_10대이하 | 149 |
| 2026-04 | 전남 | 여성_20대 | 11,745 |
| 2026-04 | 전남 | 여성_30대 | 36,770 |
| 2026-04 | 전남 | 여성_40대 | 54,149 |
| 2026-04 | 전남 | 여성_50대 | 76,018 |
| 2026-04 | 전남 | 여성_60대 | 59,983 |
| 2026-04 | 전남 | 여성_70대 | 14,102 |
| 2026-04 | 전남 | 여성_80대 | 2,023 |
| 2026-04 | 전남 | 여성_90대이상 | 528 |
| 2026-04 | 전남 | 여성_계 | 255,467 |
| 2026-04 | 전남 | 여성_법인 및 사업자 | 348,724 |
| 2026-04 | 전북 | 남성_10대이하 | 380 |
| 2026-04 | 전북 | 남성_20대 | 19,922 |
| 2026-04 | 전북 | 남성_30대 | 69,345 |
| 2026-04 | 전북 | 남성_40대 | 129,794 |
| 2026-04 | 전북 | 남성_50대 | 192,304 |
| 2026-04 | 전북 | 남성_60대 | 170,168 |
| 2026-04 | 전북 | 남성_70대 | 69,128 |
| 2026-04 | 전북 | 남성_80대 | 10,613 |
| 2026-04 | 전북 | 남성_90대이상 | 1,000 |
| 2026-04 | 전북 | 남성_계 | 662,654 |
| 2026-04 | 전북 | 여성_10대이하 | 164 |
| 2026-04 | 전북 | 여성_20대 | 11,187 |
| 2026-04 | 전북 | 여성_30대 | 36,464 |
| 2026-04 | 전북 | 여성_40대 | 54,837 |
| 2026-04 | 전북 | 여성_50대 | 77,218 |
| 2026-04 | 전북 | 여성_60대 | 57,866 |
| 2026-04 | 전북 | 여성_70대 | 15,018 |
| 2026-04 | 전북 | 여성_80대 | 1,970 |
| 2026-04 | 전북 | 여성_90대이상 | 716 |
| 2026-04 | 전북 | 여성_계 | 255,440 |
| 2026-04 | 전북 | 여성_법인 및 사업자 | 92,038 |
| 2026-04 | 제주 | 남성_10대이하 | 153 |
| 2026-04 | 제주 | 남성_20대 | 6,230 |
| 2026-04 | 제주 | 남성_30대 | 27,690 |
| 2026-04 | 제주 | 남성_40대 | 54,636 |
| 2026-04 | 제주 | 남성_50대 | 71,072 |
| 2026-04 | 제주 | 남성_60대 | 54,718 |
| 2026-04 | 제주 | 남성_70대 | 20,119 |
| 2026-04 | 제주 | 남성_80대 | 3,800 |
| 2026-04 | 제주 | 남성_90대이상 | 305 |
| 2026-04 | 제주 | 남성_계 | 238,723 |
| 2026-04 | 제주 | 여성_10대이하 | 82 |
| 2026-04 | 제주 | 여성_20대 | 4,198 |
| 2026-04 | 제주 | 여성_30대 | 17,223 |
| 2026-04 | 제주 | 여성_40대 | 27,725 |
| 2026-04 | 제주 | 여성_50대 | 34,619 |
| 2026-04 | 제주 | 여성_60대 | 24,395 |
| 2026-04 | 제주 | 여성_70대 | 6,364 |
| 2026-04 | 제주 | 여성_80대 | 811 |
| 2026-04 | 제주 | 여성_90대이상 | 169 |
| 2026-04 | 제주 | 여성_계 | 115,586 |
| 2026-04 | 제주 | 여성_법인 및 사업자 | 376,393 |
| 2026-04 | 총계 | 남성_10대이하 | 8,898 |
| 2026-04 | 총계 | 남성_20대 | 491,391 |
| 2026-04 | 총계 | 남성_30대 | 2,253,200 |
| 2026-04 | 총계 | 남성_40대 | 3,772,668 |
| 2026-04 | 총계 | 남성_50대 | 4,525,291 |
| 2026-04 | 총계 | 남성_60대 | 3,802,271 |
| 2026-04 | 총계 | 남성_70대 | 1,363,300 |
| 2026-04 | 총계 | 남성_80대 | 201,540 |
| 2026-04 | 총계 | 남성_90대이상 | 18,105 |
| 2026-04 | 총계 | 남성_계 | 16,436,664 |
| 2026-04 | 총계 | 여성_10대이하 | 4,223 |
| 2026-04 | 총계 | 여성_20대 | 241,233 |
| 2026-04 | 총계 | 여성_30대 | 987,629 |
| 2026-04 | 총계 | 여성_40대 | 1,453,969 |
| 2026-04 | 총계 | 여성_50대 | 1,811,038 |
| 2026-04 | 총계 | 여성_60대 | 1,279,399 |
| 2026-04 | 총계 | 여성_70대 | 317,766 |
| 2026-04 | 총계 | 여성_80대 | 41,183 |
| 2026-04 | 총계 | 여성_90대이상 | 10,356 |
| 2026-04 | 총계 | 여성_계 | 6,146,796 |
| 2026-04 | 총계 | 여성_법인 및 사업자 | 4,050,022 |
| 2026-04 | 충남 | 남성_10대이하 | 400 |
| 2026-04 | 충남 | 남성_20대 | 29,977 |
| 2026-04 | 충남 | 남성_30대 | 115,202 |
| 2026-04 | 충남 | 남성_40대 | 196,609 |
| 2026-04 | 충남 | 남성_50대 | 236,460 |
| 2026-04 | 충남 | 남성_60대 | 203,453 |
| 2026-04 | 충남 | 남성_70대 | 77,820 |
| 2026-04 | 충남 | 남성_80대 | 11,609 |
| 2026-04 | 충남 | 남성_90대이상 | 903 |
| 2026-04 | 충남 | 남성_계 | 872,433 |
| 2026-04 | 충남 | 여성_10대이하 | 169 |
| 2026-04 | 충남 | 여성_20대 | 14,752 |
| 2026-04 | 충남 | 여성_30대 | 49,317 |
| 2026-04 | 충남 | 여성_40대 | 68,824 |
| 2026-04 | 충남 | 여성_50대 | 89,169 |
| 2026-04 | 충남 | 여성_60대 | 68,143 |
| 2026-04 | 충남 | 여성_70대 | 16,445 |
| 2026-04 | 충남 | 여성_80대 | 1,915 |
| 2026-04 | 충남 | 여성_90대이상 | 477 |
| 2026-04 | 충남 | 여성_계 | 309,211 |
| 2026-04 | 충남 | 여성_법인 및 사업자 | 115,875 |
| 2026-04 | 충북 | 남성_10대이하 | 400 |
| 2026-04 | 충북 | 남성_20대 | 23,276 |
| 2026-04 | 충북 | 남성_30대 | 86,054 |
| 2026-04 | 충북 | 남성_40대 | 129,790 |
| 2026-04 | 충북 | 남성_50대 | 173,027 |
| 2026-04 | 충북 | 남성_60대 | 158,755 |
| 2026-04 | 충북 | 남성_70대 | 56,370 |
| 2026-04 | 충북 | 남성_80대 | 8,476 |
| 2026-04 | 충북 | 남성_90대이상 | 497 |
| 2026-04 | 충북 | 남성_계 | 636,645 |
| 2026-04 | 충북 | 여성_10대이하 | 186 |
| 2026-04 | 충북 | 여성_20대 | 11,807 |
| 2026-04 | 충북 | 여성_30대 | 38,440 |
| 2026-04 | 충북 | 여성_40대 | 51,538 |
| 2026-04 | 충북 | 여성_50대 | 69,862 |
| 2026-04 | 충북 | 여성_60대 | 51,482 |
| 2026-04 | 충북 | 여성_70대 | 12,257 |
| 2026-04 | 충북 | 여성_80대 | 1,378 |
| 2026-04 | 충북 | 여성_90대이상 | 292 |
| 2026-04 | 충북 | 여성_계 | 237,242 |
| 2026-04 | 충북 | 여성_법인 및 사업자 | 88,745 |
| 2026-05 | 강원 | 남성_10대이하 | 266 |
| 2026-05 | 강원 | 남성_20대 | 19,186 |
| 2026-05 | 강원 | 남성_30대 | 67,302 |
| 2026-05 | 강원 | 남성_40대 | 109,044 |
| 2026-05 | 강원 | 남성_50대 | 160,766 |
| 2026-05 | 강원 | 남성_60대 | 155,885 |
| 2026-05 | 강원 | 남성_70대 | 61,372 |
| 2026-05 | 강원 | 남성_80대 | 11,102 |
| 2026-05 | 강원 | 남성_90대이상 | 650 |
| 2026-05 | 강원 | 남성_계 | 585,573 |
| 2026-05 | 강원 | 여성_10대이하 | 130 |
| 2026-05 | 강원 | 여성_20대 | 9,494 |
| 2026-05 | 강원 | 여성_30대 | 31,836 |
| 2026-05 | 강원 | 여성_40대 | 47,188 |
| 2026-05 | 강원 | 여성_50대 | 67,817 |
| 2026-05 | 강원 | 여성_60대 | 56,643 |
| 2026-05 | 강원 | 여성_70대 | 14,731 |
| 2026-05 | 강원 | 여성_80대 | 1,743 |
| 2026-05 | 강원 | 여성_90대이상 | 468 |
| 2026-05 | 강원 | 여성_계 | 230,050 |
