# 국내 자동차 등록 현황 — 성별·연령별 (국토교통부)
> 성별(남/여) × 연령대 × 시도별 자동차 보유대수 (매월 갱신)

국토교통부 통계누리 자동차등록 현황 (hRsId=58). 04.성별_연령별 시트. 월별 갱신, 익월말 공표.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:auto/molit-car-registration-by-age`
- **출처**: 국토교통 통계누리 (국토교통부)
- **라이선스**: 공공누리 제1유형
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 대 (count · 코드 {vehicles})
- **수집 주기**: monthly · monthly
- **수록 최신 시점**: 2026-06
- **메타 갱신**: 2026-08-05T00:10:22.010208+00:00
- **원본 URL**: https://stat.molit.go.kr
- **HTML**: https://datafact.org/auto/molit-car-registration-by-age
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/molit-car-registration-by-age
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/molit-car-registration-by-age?format=csv

## 최신 값 (2026-06)
| dim1 | dim2 | 값 (대) |
| --- | --- | --- |
| 총계 | 남성_계 | 16,446,432 |
| 총계 | 여성_계 | 6,161,003 |
| 총계 | 남성_50대 | 4,515,451 |
| 경기 | 남성_계 | 4,361,921 |
| 총계 | 여성_법인 및 사업자 | 4,068,924 |
| 총계 | 남성_60대 | 3,811,327 |
| 총계 | 남성_40대 | 3,766,363 |
| 총계 | 남성_30대 | 2,253,725 |
| 서울 | 남성_계 | 1,993,979 |
| 총계 | 여성_50대 | 1,811,014 |
| 경기 | 여성_계 | 1,671,134 |
| 총계 | 여성_40대 | 1,454,370 |
| 총계 | 남성_70대 | 1,378,573 |
| 총계 | 여성_60대 | 1,287,143 |
| 경남 | 남성_계 | 1,225,579 |
| 경기 | 남성_50대 | 1,196,096 |
| 경기 | 남성_40대 | 1,094,611 |
| 경북 | 남성_계 | 1,077,235 |
| 총계 | 여성_30대 | 989,788 |
| 경기 | 남성_60대 | 918,125 |
| 인천 | 남성_계 | 906,112 |
| 충남 | 남성_계 | 873,990 |
| 부산 | 남성_계 | 868,517 |
| 대구 | 남성_계 | 800,960 |
| 경기 | 여성_법인 및 사업자 | 736,893 |
| 전남 | 남성_계 | 728,108 |
| 서울 | 여성_계 | 727,778 |
| 경기 | 남성_30대 | 677,550 |
| 전북 | 남성_계 | 662,704 |
| 충북 | 남성_계 | 638,236 |
| 강원 | 남성_계 | 585,830 |
| 서울 | 남성_50대 | 525,301 |
| 인천 | 여성_법인 및 사업자 | 510,339 |
| 경기 | 여성_50대 | 491,946 |
| 총계 | 남성_20대 | 488,844 |
| 서울 | 남성_40대 | 477,999 |
| 대전 | 남성_계 | 466,544 |
| 광주 | 남성_계 | 452,397 |
| 경남 | 여성_계 | 442,115 |
| 서울 | 여성_법인 및 사업자 | 432,853 |
| 서울 | 남성_60대 | 431,490 |
| 울산 | 남성_계 | 428,654 |
| 경기 | 여성_40대 | 410,695 |
| 부산 | 여성_법인 및 사업자 | 400,170 |
| 제주 | 여성_법인 및 사업자 | 377,679 |
| 경남 | 여성_법인 및 사업자 | 367,646 |
| 경북 | 여성_계 | 365,098 |
| 전남 | 여성_법인 및 사업자 | 351,521 |
| 경남 | 남성_50대 | 348,104 |
| 인천 | 여성_계 | 346,603 |
| 경기 | 여성_60대 | 328,087 |
| 총계 | 여성_70대 | 323,252 |
| 부산 | 여성_계 | 317,852 |
| 충남 | 여성_계 | 310,299 |
| 경남 | 남성_60대 | 306,790 |
| 대구 | 여성_계 | 306,392 |
| 경북 | 남성_50대 | 298,148 |
| 경북 | 남성_60대 | 295,455 |
| 서울 | 남성_30대 | 293,961 |
| 경기 | 남성_70대 | 289,094 |
| 경기 | 여성_30대 | 284,803 |
| 경남 | 남성_40대 | 269,341 |
| 전남 | 여성_계 | 256,398 |
| 전북 | 여성_계 | 255,899 |
| 인천 | 남성_50대 | 239,998 |
| 총계 | 여성_20대 | 239,446 |
| 제주 | 남성_계 | 238,661 |
| 충북 | 여성_계 | 238,414 |
| 충남 | 남성_50대 | 236,651 |
| 강원 | 여성_계 | 230,476 |
| 대구 | 남성_50대 | 226,316 |
| 부산 | 남성_50대 | 224,783 |
| 인천 | 남성_40대 | 224,229 |
| 전남 | 남성_50대 | 206,343 |
| 총계 | 남성_80대 | 204,921 |
| 부산 | 남성_40대 | 204,664 |
| 경북 | 남성_40대 | 204,563 |
| 충남 | 남성_60대 | 203,944 |
| 서울 | 여성_50대 | 202,317 |
| 부산 | 남성_60대 | 202,047 |
| 인천 | 남성_60대 | 199,689 |
| 광주 | 여성_계 | 198,771 |
| 전남 | 남성_60대 | 197,414 |
| 충남 | 남성_40대 | 196,514 |
| 전북 | 남성_50대 | 191,702 |
| 대전 | 여성_계 | 189,535 |
| 대구 | 남성_60대 | 187,175 |
| 서울 | 남성_70대 | 184,187 |
| 서울 | 여성_40대 | 181,795 |
| 대구 | 남성_40대 | 181,016 |
| 충북 | 남성_50대 | 172,740 |
| 전북 | 남성_60대 | 170,445 |
| 대구 | 여성_법인 및 사업자 | 160,514 |
| 강원 | 남성_50대 | 160,394 |
| 충북 | 남성_60대 | 159,200 |
| 강원 | 남성_60대 | 156,155 |
| 인천 | 남성_30대 | 145,200 |
| 경남 | 남성_30대 | 143,688 |
| 서울 | 여성_60대 | 141,954 |
| 전남 | 남성_40대 | 137,838 |

## 시계열 (전체 1,134행 중 최근 1,000행 — 전체는 CSV/JSON)
| period | dim1 | dim2 | 값 (대) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-04 | 대전 | 남성_90대이상 | 375 |
| 2026-04 | 대전 | 남성_계 | 466,748 |
| 2026-04 | 대전 | 여성_10대이하 | 130 |
| 2026-04 | 대전 | 여성_20대 | 9,224 |
| 2026-04 | 대전 | 여성_30대 | 33,391 |
| 2026-04 | 대전 | 여성_40대 | 45,346 |
| 2026-04 | 대전 | 여성_50대 | 55,174 |
| 2026-04 | 대전 | 여성_60대 | 36,557 |
| 2026-04 | 대전 | 여성_70대 | 8,214 |
| 2026-04 | 대전 | 여성_80대 | 941 |
| 2026-04 | 대전 | 여성_90대이상 | 257 |
| 2026-04 | 대전 | 여성_계 | 189,234 |
| 2026-04 | 대전 | 여성_법인 및 사업자 | 93,028 |
| 2026-04 | 부산 | 남성_10대이하 | 595 |
| 2026-04 | 부산 | 남성_20대 | 24,040 |
| 2026-04 | 부산 | 남성_30대 | 120,618 |
| 2026-04 | 부산 | 남성_40대 | 204,944 |
| 2026-04 | 부산 | 남성_50대 | 225,709 |
| 2026-04 | 부산 | 남성_60대 | 202,133 |
| 2026-04 | 부산 | 남성_70대 | 79,789 |
| 2026-04 | 부산 | 남성_80대 | 10,566 |
| 2026-04 | 부산 | 남성_90대이상 | 1,144 |
| 2026-04 | 부산 | 남성_계 | 869,538 |
| 2026-04 | 부산 | 여성_10대이하 | 260 |
| 2026-04 | 부산 | 여성_20대 | 10,734 |
| 2026-04 | 부산 | 여성_30대 | 49,284 |
| 2026-04 | 부산 | 여성_40대 | 76,631 |
| 2026-04 | 부산 | 여성_50대 | 92,379 |
| 2026-04 | 부산 | 여성_60대 | 67,663 |
| 2026-04 | 부산 | 여성_70대 | 17,889 |
| 2026-04 | 부산 | 여성_80대 | 2,201 |
| 2026-04 | 부산 | 여성_90대이상 | 521 |
| 2026-04 | 부산 | 여성_계 | 317,562 |
| 2026-04 | 부산 | 여성_법인 및 사업자 | 397,511 |
| 2026-04 | 서울 | 남성_10대이하 | 1,446 |
| 2026-04 | 서울 | 남성_20대 | 44,671 |
| 2026-04 | 서울 | 남성_30대 | 294,546 |
| 2026-04 | 서울 | 남성_40대 | 478,767 |
| 2026-04 | 서울 | 남성_50대 | 526,308 |
| 2026-04 | 서울 | 남성_60대 | 431,486 |
| 2026-04 | 서울 | 남성_70대 | 182,912 |
| 2026-04 | 서울 | 남성_80대 | 30,617 |
| 2026-04 | 서울 | 남성_90대이상 | 3,940 |
| 2026-04 | 서울 | 남성_계 | 1,994,693 |
| 2026-04 | 서울 | 여성_10대이하 | 706 |
| 2026-04 | 서울 | 여성_20대 | 22,074 |
| 2026-04 | 서울 | 여성_30대 | 123,172 |
| 2026-04 | 서울 | 여성_40대 | 181,981 |
| 2026-04 | 서울 | 여성_50대 | 202,466 |
| 2026-04 | 서울 | 여성_60대 | 141,721 |
| 2026-04 | 서울 | 여성_70대 | 46,074 |
| 2026-04 | 서울 | 여성_80대 | 7,560 |
| 2026-04 | 서울 | 여성_90대이상 | 2,023 |
| 2026-04 | 서울 | 여성_계 | 727,777 |
| 2026-04 | 서울 | 여성_법인 및 사업자 | 434,369 |
| 2026-04 | 세종 | 남성_10대이하 | 79 |
| 2026-04 | 세종 | 남성_20대 | 3,188 |
| 2026-04 | 세종 | 남성_30대 | 22,748 |
| 2026-04 | 세종 | 남성_40대 | 42,851 |
| 2026-04 | 세종 | 남성_50대 | 37,595 |
| 2026-04 | 세종 | 남성_60대 | 22,366 |
| 2026-04 | 세종 | 남성_70대 | 7,338 |
| 2026-04 | 세종 | 남성_80대 | 880 |
| 2026-04 | 세종 | 남성_90대이상 | 55 |
| 2026-04 | 세종 | 남성_계 | 137,100 |
| 2026-04 | 세종 | 여성_10대이하 | 38 |
| 2026-04 | 세종 | 여성_20대 | 2,091 |
| 2026-04 | 세종 | 여성_30대 | 12,100 |
| 2026-04 | 세종 | 여성_40대 | 17,516 |
| 2026-04 | 세종 | 여성_50대 | 14,091 |
| 2026-04 | 세종 | 여성_60대 | 7,735 |
| 2026-04 | 세종 | 여성_70대 | 1,656 |
| 2026-04 | 세종 | 여성_80대 | 180 |
| 2026-04 | 세종 | 여성_90대이상 | 41 |
| 2026-04 | 세종 | 여성_계 | 55,448 |
| 2026-04 | 세종 | 여성_법인 및 사업자 | 13,080 |
| 2026-04 | 울산 | 남성_10대이하 | 204 |
| 2026-04 | 울산 | 남성_20대 | 14,126 |
| 2026-04 | 울산 | 남성_30대 | 55,547 |
| 2026-04 | 울산 | 남성_40대 | 95,778 |
| 2026-04 | 울산 | 남성_50대 | 118,678 |
| 2026-04 | 울산 | 남성_60대 | 110,381 |
| 2026-04 | 울산 | 남성_70대 | 30,924 |
| 2026-04 | 울산 | 남성_80대 | 3,166 |
| 2026-04 | 울산 | 남성_90대이상 | 200 |
| 2026-04 | 울산 | 남성_계 | 429,004 |
| 2026-04 | 울산 | 여성_10대이하 | 76 |
| 2026-04 | 울산 | 여성_20대 | 5,553 |
| 2026-04 | 울산 | 여성_30대 | 21,411 |
| 2026-04 | 울산 | 여성_40대 | 31,910 |
| 2026-04 | 울산 | 여성_50대 | 40,342 |
| 2026-04 | 울산 | 여성_60대 | 26,549 |
| 2026-04 | 울산 | 여성_70대 | 5,870 |
| 2026-04 | 울산 | 여성_80대 | 573 |
| 2026-04 | 울산 | 여성_90대이상 | 153 |
| 2026-04 | 울산 | 여성_계 | 132,437 |
| 2026-04 | 울산 | 여성_법인 및 사업자 | 52,118 |
| 2026-04 | 인천 | 남성_10대이하 | 507 |
| 2026-04 | 인천 | 남성_20대 | 29,336 |
| 2026-04 | 인천 | 남성_30대 | 145,191 |
| 2026-04 | 인천 | 남성_40대 | 224,288 |
| 2026-04 | 인천 | 남성_50대 | 240,206 |
| 2026-04 | 인천 | 남성_60대 | 198,940 |
| 2026-04 | 인천 | 남성_70대 | 58,528 |
| 2026-04 | 인천 | 남성_80대 | 7,144 |
| 2026-04 | 인천 | 남성_90대이상 | 669 |
| 2026-04 | 인천 | 남성_계 | 904,809 |
| 2026-04 | 인천 | 여성_10대이하 | 264 |
| 2026-04 | 인천 | 여성_20대 | 13,589 |
| 2026-04 | 인천 | 여성_30대 | 62,024 |
| 2026-04 | 인천 | 여성_40대 | 86,007 |
| 2026-04 | 인천 | 여성_50대 | 99,329 |
| 2026-04 | 인천 | 여성_60대 | 68,006 |
| 2026-04 | 인천 | 여성_70대 | 14,092 |
| 2026-04 | 인천 | 여성_80대 | 1,709 |
| 2026-04 | 인천 | 여성_90대이상 | 439 |
| 2026-04 | 인천 | 여성_계 | 345,459 |
| 2026-04 | 인천 | 여성_법인 및 사업자 | 508,837 |
| 2026-04 | 전남 | 남성_10대이하 | 317 |
| 2026-04 | 전남 | 남성_20대 | 22,051 |
| 2026-04 | 전남 | 남성_30대 | 74,845 |
| 2026-04 | 전남 | 남성_40대 | 138,312 |
| 2026-04 | 전남 | 남성_50대 | 207,226 |
| 2026-04 | 전남 | 남성_60대 | 196,389 |
| 2026-04 | 전남 | 남성_70대 | 75,905 |
| 2026-04 | 전남 | 남성_80대 | 11,359 |
| 2026-04 | 전남 | 남성_90대이상 | 929 |
| 2026-04 | 전남 | 남성_계 | 727,333 |
| 2026-04 | 전남 | 여성_10대이하 | 149 |
| 2026-04 | 전남 | 여성_20대 | 11,745 |
| 2026-04 | 전남 | 여성_30대 | 36,770 |
| 2026-04 | 전남 | 여성_40대 | 54,149 |
| 2026-04 | 전남 | 여성_50대 | 76,018 |
| 2026-04 | 전남 | 여성_60대 | 59,983 |
| 2026-04 | 전남 | 여성_70대 | 14,102 |
| 2026-04 | 전남 | 여성_80대 | 2,023 |
| 2026-04 | 전남 | 여성_90대이상 | 528 |
| 2026-04 | 전남 | 여성_계 | 255,467 |
| 2026-04 | 전남 | 여성_법인 및 사업자 | 348,724 |
| 2026-04 | 전북 | 남성_10대이하 | 380 |
| 2026-04 | 전북 | 남성_20대 | 19,922 |
| 2026-04 | 전북 | 남성_30대 | 69,345 |
| 2026-04 | 전북 | 남성_40대 | 129,794 |
| 2026-04 | 전북 | 남성_50대 | 192,304 |
| 2026-04 | 전북 | 남성_60대 | 170,168 |
| 2026-04 | 전북 | 남성_70대 | 69,128 |
| 2026-04 | 전북 | 남성_80대 | 10,613 |
| 2026-04 | 전북 | 남성_90대이상 | 1,000 |
| 2026-04 | 전북 | 남성_계 | 662,654 |
| 2026-04 | 전북 | 여성_10대이하 | 164 |
| 2026-04 | 전북 | 여성_20대 | 11,187 |
| 2026-04 | 전북 | 여성_30대 | 36,464 |
| 2026-04 | 전북 | 여성_40대 | 54,837 |
| 2026-04 | 전북 | 여성_50대 | 77,218 |
| 2026-04 | 전북 | 여성_60대 | 57,866 |
| 2026-04 | 전북 | 여성_70대 | 15,018 |
| 2026-04 | 전북 | 여성_80대 | 1,970 |
| 2026-04 | 전북 | 여성_90대이상 | 716 |
| 2026-04 | 전북 | 여성_계 | 255,440 |
| 2026-04 | 전북 | 여성_법인 및 사업자 | 92,038 |
| 2026-04 | 제주 | 남성_10대이하 | 153 |
| 2026-04 | 제주 | 남성_20대 | 6,230 |
| 2026-04 | 제주 | 남성_30대 | 27,690 |
| 2026-04 | 제주 | 남성_40대 | 54,636 |
| 2026-04 | 제주 | 남성_50대 | 71,072 |
| 2026-04 | 제주 | 남성_60대 | 54,718 |
| 2026-04 | 제주 | 남성_70대 | 20,119 |
| 2026-04 | 제주 | 남성_80대 | 3,800 |
| 2026-04 | 제주 | 남성_90대이상 | 305 |
| 2026-04 | 제주 | 남성_계 | 238,723 |
| 2026-04 | 제주 | 여성_10대이하 | 82 |
| 2026-04 | 제주 | 여성_20대 | 4,198 |
| 2026-04 | 제주 | 여성_30대 | 17,223 |
| 2026-04 | 제주 | 여성_40대 | 27,725 |
| 2026-04 | 제주 | 여성_50대 | 34,619 |
| 2026-04 | 제주 | 여성_60대 | 24,395 |
| 2026-04 | 제주 | 여성_70대 | 6,364 |
| 2026-04 | 제주 | 여성_80대 | 811 |
| 2026-04 | 제주 | 여성_90대이상 | 169 |
| 2026-04 | 제주 | 여성_계 | 115,586 |
| 2026-04 | 제주 | 여성_법인 및 사업자 | 376,393 |
| 2026-04 | 총계 | 남성_10대이하 | 8,898 |
| 2026-04 | 총계 | 남성_20대 | 491,391 |
| 2026-04 | 총계 | 남성_30대 | 2,253,200 |
| 2026-04 | 총계 | 남성_40대 | 3,772,668 |
| 2026-04 | 총계 | 남성_50대 | 4,525,291 |
| 2026-04 | 총계 | 남성_60대 | 3,802,271 |
| 2026-04 | 총계 | 남성_70대 | 1,363,300 |
| 2026-04 | 총계 | 남성_80대 | 201,540 |
| 2026-04 | 총계 | 남성_90대이상 | 18,105 |
| 2026-04 | 총계 | 남성_계 | 16,436,664 |
| 2026-04 | 총계 | 여성_10대이하 | 4,223 |
| 2026-04 | 총계 | 여성_20대 | 241,233 |
| 2026-04 | 총계 | 여성_30대 | 987,629 |
| 2026-04 | 총계 | 여성_40대 | 1,453,969 |
| 2026-04 | 총계 | 여성_50대 | 1,811,038 |
| 2026-04 | 총계 | 여성_60대 | 1,279,399 |
| 2026-04 | 총계 | 여성_70대 | 317,766 |
| 2026-04 | 총계 | 여성_80대 | 41,183 |
| 2026-04 | 총계 | 여성_90대이상 | 10,356 |
| 2026-04 | 총계 | 여성_계 | 6,146,796 |
| 2026-04 | 총계 | 여성_법인 및 사업자 | 4,050,022 |
| 2026-04 | 충남 | 남성_10대이하 | 400 |
| 2026-04 | 충남 | 남성_20대 | 29,977 |
| 2026-04 | 충남 | 남성_30대 | 115,202 |
| 2026-04 | 충남 | 남성_40대 | 196,609 |
| 2026-04 | 충남 | 남성_50대 | 236,460 |
| 2026-04 | 충남 | 남성_60대 | 203,453 |
| 2026-04 | 충남 | 남성_70대 | 77,820 |
| 2026-04 | 충남 | 남성_80대 | 11,609 |
| 2026-04 | 충남 | 남성_90대이상 | 903 |
| 2026-04 | 충남 | 남성_계 | 872,433 |
| 2026-04 | 충남 | 여성_10대이하 | 169 |
| 2026-04 | 충남 | 여성_20대 | 14,752 |
| 2026-04 | 충남 | 여성_30대 | 49,317 |
| 2026-04 | 충남 | 여성_40대 | 68,824 |
| 2026-04 | 충남 | 여성_50대 | 89,169 |
| 2026-04 | 충남 | 여성_60대 | 68,143 |
| 2026-04 | 충남 | 여성_70대 | 16,445 |
| 2026-04 | 충남 | 여성_80대 | 1,915 |
| 2026-04 | 충남 | 여성_90대이상 | 477 |
| 2026-04 | 충남 | 여성_계 | 309,211 |
| 2026-04 | 충남 | 여성_법인 및 사업자 | 115,875 |
| 2026-04 | 충북 | 남성_10대이하 | 400 |
| 2026-04 | 충북 | 남성_20대 | 23,276 |
| 2026-04 | 충북 | 남성_30대 | 86,054 |
| 2026-04 | 충북 | 남성_40대 | 129,790 |
| 2026-04 | 충북 | 남성_50대 | 173,027 |
| 2026-04 | 충북 | 남성_60대 | 158,755 |
| 2026-04 | 충북 | 남성_70대 | 56,370 |
| 2026-04 | 충북 | 남성_80대 | 8,476 |
| 2026-04 | 충북 | 남성_90대이상 | 497 |
| 2026-04 | 충북 | 남성_계 | 636,645 |
| 2026-04 | 충북 | 여성_10대이하 | 186 |
| 2026-04 | 충북 | 여성_20대 | 11,807 |
| 2026-04 | 충북 | 여성_30대 | 38,440 |
| 2026-04 | 충북 | 여성_40대 | 51,538 |
| 2026-04 | 충북 | 여성_50대 | 69,862 |
| 2026-04 | 충북 | 여성_60대 | 51,482 |
| 2026-04 | 충북 | 여성_70대 | 12,257 |
| 2026-04 | 충북 | 여성_80대 | 1,378 |
| 2026-04 | 충북 | 여성_90대이상 | 292 |
| 2026-04 | 충북 | 여성_계 | 237,242 |
| 2026-04 | 충북 | 여성_법인 및 사업자 | 88,745 |
| 2026-05 | 강원 | 남성_10대이하 | 266 |
| 2026-05 | 강원 | 남성_20대 | 19,186 |
| 2026-05 | 강원 | 남성_30대 | 67,302 |
| 2026-05 | 강원 | 남성_40대 | 109,044 |
| 2026-05 | 강원 | 남성_50대 | 160,766 |
| 2026-05 | 강원 | 남성_60대 | 155,885 |
| 2026-05 | 강원 | 남성_70대 | 61,372 |
| 2026-05 | 강원 | 남성_80대 | 11,102 |
| 2026-05 | 강원 | 남성_90대이상 | 650 |
| 2026-05 | 강원 | 남성_계 | 585,573 |
| 2026-05 | 강원 | 여성_10대이하 | 130 |
| 2026-05 | 강원 | 여성_20대 | 9,494 |
| 2026-05 | 강원 | 여성_30대 | 31,836 |
| 2026-05 | 강원 | 여성_40대 | 47,188 |
| 2026-05 | 강원 | 여성_50대 | 67,817 |
| 2026-05 | 강원 | 여성_60대 | 56,643 |
| 2026-05 | 강원 | 여성_70대 | 14,731 |
| 2026-05 | 강원 | 여성_80대 | 1,743 |
| 2026-05 | 강원 | 여성_90대이상 | 468 |
| 2026-05 | 강원 | 여성_계 | 230,050 |
| 2026-05 | 강원 | 여성_법인 및 사업자 | 67,210 |
| 2026-05 | 경기 | 남성_10대이하 | 2,654 |
| 2026-05 | 경기 | 남성_20대 | 135,096 |
| 2026-05 | 경기 | 남성_30대 | 676,481 |
| 2026-05 | 경기 | 남성_40대 | 1,094,411 |
| 2026-05 | 경기 | 남성_50대 | 1,196,190 |
| 2026-05 | 경기 | 남성_60대 | 916,494 |
| 2026-05 | 경기 | 남성_70대 | 287,471 |
| 2026-05 | 경기 | 남성_80대 | 44,250 |
| 2026-05 | 경기 | 남성_90대이상 | 4,046 |
| 2026-05 | 경기 | 남성_계 | 4,357,093 |
| 2026-05 | 경기 | 여성_10대이하 | 1,243 |
| 2026-05 | 경기 | 여성_20대 | 62,974 |
| 2026-05 | 경기 | 여성_30대 | 284,097 |
| 2026-05 | 경기 | 여성_40대 | 410,167 |
| 2026-05 | 경기 | 여성_50대 | 491,540 |
| 2026-05 | 경기 | 여성_60대 | 327,228 |
| 2026-05 | 경기 | 여성_70대 | 77,472 |
| 2026-05 | 경기 | 여성_80대 | 10,701 |
| 2026-05 | 경기 | 여성_90대이상 | 2,453 |
| 2026-05 | 경기 | 여성_계 | 1,667,875 |
| 2026-05 | 경기 | 여성_법인 및 사업자 | 731,540 |
| 2026-05 | 경남 | 남성_10대이하 | 678 |
| 2026-05 | 경남 | 남성_20대 | 33,939 |
| 2026-05 | 경남 | 남성_30대 | 143,510 |
| 2026-05 | 경남 | 남성_40대 | 269,273 |
| 2026-05 | 경남 | 남성_50대 | 348,289 |
| 2026-05 | 경남 | 남성_60대 | 306,632 |
| 2026-05 | 경남 | 남성_70대 | 107,912 |
| 2026-05 | 경남 | 남성_80대 | 13,526 |
| 2026-05 | 경남 | 남성_90대이상 | 971 |
| 2026-05 | 경남 | 남성_계 | 1,224,730 |
| 2026-05 | 경남 | 여성_10대이하 | 305 |
| 2026-05 | 경남 | 여성_20대 | 16,031 |
| 2026-05 | 경남 | 여성_30대 | 63,279 |
| 2026-05 | 경남 | 여성_40대 | 103,110 |
| 2026-05 | 경남 | 여성_50대 | 136,473 |
| 2026-05 | 경남 | 여성_60대 | 97,009 |
| 2026-05 | 경남 | 여성_70대 | 22,055 |
| 2026-05 | 경남 | 여성_80대 | 2,332 |
| 2026-05 | 경남 | 여성_90대이상 | 600 |
| 2026-05 | 경남 | 여성_계 | 441,194 |
| 2026-05 | 경남 | 여성_법인 및 사업자 | 365,688 |
| 2026-05 | 경북 | 남성_10대이하 | 246 |
| 2026-05 | 경북 | 남성_20대 | 29,695 |
| 2026-05 | 경북 | 남성_30대 | 111,285 |
| 2026-05 | 경북 | 남성_40대 | 204,382 |
| 2026-05 | 경북 | 남성_50대 | 298,611 |
| 2026-05 | 경북 | 남성_60대 | 295,200 |
| 2026-05 | 경북 | 남성_70대 | 119,301 |
| 2026-05 | 경북 | 남성_80대 | 16,531 |
| 2026-05 | 경북 | 남성_90대이상 | 1,213 |
| 2026-05 | 경북 | 남성_계 | 1,076,464 |
| 2026-05 | 경북 | 여성_10대이하 | 105 |
| 2026-05 | 경북 | 여성_20대 | 13,838 |
| 2026-05 | 경북 | 여성_30대 | 48,657 |
| 2026-05 | 경북 | 여성_40대 | 76,618 |
| 2026-05 | 경북 | 여성_50대 | 109,654 |
| 2026-05 | 경북 | 여성_60대 | 89,711 |
| 2026-05 | 경북 | 여성_70대 | 22,829 |
| 2026-05 | 경북 | 여성_80대 | 2,383 |
| 2026-05 | 경북 | 여성_90대이상 | 579 |
| 2026-05 | 경북 | 여성_계 | 364,374 |
| 2026-05 | 경북 | 여성_법인 및 사업자 | 129,012 |
| 2026-05 | 광주 | 남성_10대이하 | 180 |
| 2026-05 | 광주 | 남성_20대 | 16,984 |
| 2026-05 | 광주 | 남성_30대 | 64,843 |
| 2026-05 | 광주 | 남성_40대 | 109,002 |
| 2026-05 | 광주 | 남성_50대 | 130,982 |
| 2026-05 | 광주 | 남성_60대 | 94,343 |
| 2026-05 | 광주 | 남성_70대 | 31,227 |
| 2026-05 | 광주 | 남성_80대 | 4,696 |
| 2026-05 | 광주 | 남성_90대이상 | 328 |
| 2026-05 | 광주 | 남성_계 | 452,585 |
| 2026-05 | 광주 | 여성_10대이하 | 103 |
| 2026-05 | 광주 | 여성_20대 | 10,209 |
| 2026-05 | 광주 | 여성_30대 | 34,537 |
| 2026-05 | 광주 | 여성_40대 | 49,383 |
| 2026-05 | 광주 | 여성_50대 | 59,259 |
| 2026-05 | 광주 | 여성_60대 | 35,842 |
| 2026-05 | 광주 | 여성_70대 | 8,054 |
| 2026-05 | 광주 | 여성_80대 | 971 |
| 2026-05 | 광주 | 여성_90대이상 | 245 |
| 2026-05 | 광주 | 여성_계 | 198,603 |
| 2026-05 | 광주 | 여성_법인 및 사업자 | 78,868 |
| 2026-05 | 대구 | 남성_10대이하 | 177 |
| 2026-05 | 대구 | 남성_20대 | 21,710 |
| 2026-05 | 대구 | 남성_30대 | 106,309 |
| 2026-05 | 대구 | 남성_40대 | 180,864 |
| 2026-05 | 대구 | 남성_50대 | 226,434 |
| 2026-05 | 대구 | 남성_60대 | 187,233 |
| 2026-05 | 대구 | 남성_70대 | 67,425 |
| 2026-05 | 대구 | 남성_80대 | 9,506 |
| 2026-05 | 대구 | 남성_90대이상 | 937 |
| 2026-05 | 대구 | 남성_계 | 800,595 |
| 2026-05 | 대구 | 여성_10대이하 | 102 |
| 2026-05 | 대구 | 여성_20대 | 10,864 |
| 2026-05 | 대구 | 여성_30대 | 45,864 |
| 2026-05 | 대구 | 여성_40대 | 70,006 |
| 2026-05 | 대구 | 여성_50대 | 95,331 |
| 2026-05 | 대구 | 여성_60대 | 65,520 |
| 2026-05 | 대구 | 여성_70대 | 16,334 |
| 2026-05 | 대구 | 여성_80대 | 1,847 |
| 2026-05 | 대구 | 여성_90대이상 | 386 |
| 2026-05 | 대구 | 여성_계 | 306,254 |
| 2026-05 | 대구 | 여성_법인 및 사업자 | 160,350 |
| 2026-05 | 대전 | 남성_10대이하 | 223 |
| 2026-05 | 대전 | 남성_20대 | 16,899 |
| 2026-05 | 대전 | 남성_30대 | 71,095 |
| 2026-05 | 대전 | 남성_40대 | 105,910 |
| 2026-05 | 대전 | 남성_50대 | 131,712 |
| 2026-05 | 대전 | 남성_60대 | 101,029 |
| 2026-05 | 대전 | 남성_70대 | 34,840 |
| 2026-05 | 대전 | 남성_80대 | 4,578 |
| 2026-05 | 대전 | 남성_90대이상 | 378 |
| 2026-05 | 대전 | 남성_계 | 466,664 |
| 2026-05 | 대전 | 여성_10대이하 | 124 |
| 2026-05 | 대전 | 여성_20대 | 9,192 |
| 2026-05 | 대전 | 여성_30대 | 33,466 |
| 2026-05 | 대전 | 여성_40대 | 45,168 |
| 2026-05 | 대전 | 여성_50대 | 55,217 |
| 2026-05 | 대전 | 여성_60대 | 36,667 |
| 2026-05 | 대전 | 여성_70대 | 8,289 |
| 2026-05 | 대전 | 여성_80대 | 940 |
| 2026-05 | 대전 | 여성_90대이상 | 256 |
| 2026-05 | 대전 | 여성_계 | 189,319 |
| 2026-05 | 대전 | 여성_법인 및 사업자 | 93,271 |
| 2026-05 | 부산 | 남성_10대이하 | 599 |
| 2026-05 | 부산 | 남성_20대 | 23,828 |
| 2026-05 | 부산 | 남성_30대 | 120,521 |
| 2026-05 | 부산 | 남성_40대 | 204,736 |
| 2026-05 | 부산 | 남성_50대 | 225,051 |
| 2026-05 | 부산 | 남성_60대 | 202,141 |
