# 국내 자동차 등록 현황 — 시군구별 (국토교통부)
> 전국 ~250개 시군구 × 차종 × 용도 누적 보유대수 (2026-04 기준, 매월 갱신)

국토교통부 통계누리 자동차등록 현황 (hRsId=58). 02.통계표_시군구 시트. 월별 갱신, 익월말 공표.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:auto/molit-car-registration-by-gungu`
- **출처**: 국토교통 통계누리 (국토교통부)
- **라이선스**: 공공누리 제1유형
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 대 (count · 코드 {vehicles})
- **수집 주기**: monthly · monthly
- **수록 최신 시점**: 2026-05
- **메타 갱신**: 2026-07-05T00:13:06.972321+00:00
- **원본 URL**: https://stat.molit.go.kr
- **HTML**: https://datafact.org/auto/molit-car-registration-by-gungu
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/molit-car-registration-by-gungu
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/molit-car-registration-by-gungu?format=csv

## 최신 값 (2026-05)
| dim1 | dim2 | 값 (대) |
| --- | --- | --- |
| 경기_계 | 총     계_계 | 6,756,508 |
| 경기_계 | 총     계_자가용 | 6,454,621 |
| 경기_계 | 승      용_계 | 5,709,828 |
| 경기_계 | 승      용_자가용 | 5,603,000 |
| 서울_계 | 총     계_계 | 3,155,227 |
| 서울_계 | 총     계_자가용 | 2,956,667 |
| 서울_계 | 승      용_계 | 2,769,888 |
| 서울_계 | 승      용_자가용 | 2,657,795 |
| 경남_계 | 총     계_계 | 2,031,612 |
| 경남_계 | 총     계_자가용 | 1,839,521 |
| 인천_계 | 총     계_계 | 1,761,060 |
| 경남_계 | 승      용_계 | 1,677,351 |
| 부산_계 | 총     계_계 | 1,584,854 |
| 경북_계 | 총     계_계 | 1,569,850 |
| 경남_계 | 승      용_자가용 | 1,531,070 |
| 인천_계 | 승      용_계 | 1,515,649 |
| 경북_계 | 총     계_자가용 | 1,513,065 |
| 인천_계 | 총     계_자가용 | 1,484,379 |
| 부산_계 | 총     계_자가용 | 1,383,621 |
| 부산_계 | 승      용_계 | 1,357,796 |
| 전남_계 | 총     계_계 | 1,333,018 |
| 충남_계 | 총     계_계 | 1,298,627 |
| 인천_계 | 승      용_자가용 | 1,290,231 |
| 대구_계 | 총     계_계 | 1,267,199 |
| 충남_계 | 총     계_자가용 | 1,248,507 |
| 부산_계 | 승      용_자가용 | 1,211,174 |
| 대구_계 | 총     계_자가용 | 1,193,758 |
| 경북_계 | 승      용_계 | 1,192,836 |
| 경북_계 | 승      용_자가용 | 1,177,080 |
| 대구_계 | 승      용_계 | 1,079,523 |
| 전남_계 | 총     계_자가용 | 1,049,235 |
| 대구_계 | 승      용_자가용 | 1,035,628 |
| 전남_계 | 승      용_계 | 1,029,854 |
| 충남_계 | 승      용_계 | 1,018,123 |
| 전북_계 | 총     계_계 | 1,009,593 |
| 충남_계 | 승      용_자가용 | 1,001,041 |
| 전북_계 | 총     계_자가용 | 969,271 |
| 충북_계 | 총     계_계 | 963,769 |
| 충북_계 | 총     계_자가용 | 924,025 |
| 강원_계 | 총     계_계 | 882,833 |
| 경기_계 | 화     물_계 | 852,231 |
| 강원_계 | 총     계_자가용 | 850,364 |
| 전남_계 | 승      용_자가용 | 785,014 |
| 전북_계 | 승      용_계 | 782,179 |
| 전북_계 | 승      용_자가용 | 769,104 |
| 충북_계 | 승      용_계 | 765,613 |
| 충북_계 | 승      용_자가용 | 751,838 |
| 대전_계 | 총     계_계 | 749,254 |
| 제주_계 | 총     계_계 | 731,246 |
| 광주_계 | 총     계_계 | 730,056 |
| 경기_계 | 화     물_자가용 | 707,039 |
| 광주_계 | 총     계_자가용 | 695,395 |
| 대전_계 | 총     계_자가용 | 693,085 |
| 강원_계 | 승      용_계 | 689,214 |
| 강원_계 | 승      용_자가용 | 675,753 |
| 대전_계 | 승      용_계 | 645,484 |
| 제주_제주시 | 총     계_계 | 621,133 |
| 제주_계 | 승      용_계 | 619,909 |
| 광주_계 | 승      용_계 | 619,235 |
| 울산_계 | 총     계_계 | 613,024 |
| 대전_계 | 승      용_자가용 | 607,492 |
| 광주_계 | 승      용_자가용 | 605,020 |
| 울산_계 | 총     계_자가용 | 588,678 |
| 제주_제주시 | 승      용_계 | 541,026 |
| 울산_계 | 승      용_계 | 523,096 |
| 울산_계 | 승      용_자가용 | 514,862 |
| 제주_계 | 총     계_자가용 | 433,417 |
| 경기_평택시 | 총     계_계 | 366,584 |
| 경기_평택시 | 총     계_자가용 | 350,607 |
| 인천_서구 | 총     계_계 | 337,990 |
| 제주_계 | 승      용_자가용 | 335,301 |
| 경기_남양주시 | 총     계_계 | 332,170 |
| 제주_제주시 | 총     계_자가용 | 325,974 |
| 경북_계 | 화     물_계 | 325,271 |
| 인천_서구 | 총     계_자가용 | 322,178 |
| 경기_남양주시 | 총     계_자가용 | 320,802 |
| 경기_평택시 | 승      용_계 | 310,419 |
| 경남_김해시 | 총     계_계 | 309,918 |
| 경기_평택시 | 승      용_자가용 | 306,093 |
| 대구_달서구 | 총     계_계 | 305,229 |
| 경남_김해시 | 총     계_자가용 | 300,878 |
| 경남_계 | 화     물_계 | 299,813 |
| 경북_계 | 화     물_자가용 | 296,946 |
| 제주_계 | 총     계_영업용 | 295,364 |
| 서울_계 | 화     물_계 | 294,933 |
| 제주_제주시 | 총     계_영업용 | 293,465 |
| 인천_서구 | 승      용_계 | 288,804 |
| 제주_계 | 승      용_영업용 | 283,751 |
| 제주_제주시 | 승      용_영업용 | 282,828 |
| 경기_계 | 총     계_영업용 | 282,655 |
| 인천_서구 | 승      용_자가용 | 282,168 |
| 경기_시흥시 | 총     계_계 | 281,864 |
| 인천_남동구 | 총     계_계 | 280,817 |
| 전남_계 | 총     계_영업용 | 276,511 |
| 경기_파주시 | 총     계_계 | 274,870 |
| 경기_남양주시 | 승      용_계 | 274,125 |
| 인천_계 | 총     계_영업용 | 272,208 |
| 경기_시흥시 | 총     계_자가용 | 272,064 |
| 대구_달서구 | 총     계_자가용 | 271,613 |
| 경기_남양주시 | 승      용_자가용 | 271,549 |

## 시계열 (전체 11,040행 중 최근 1,000행 — 전체는 CSV/JSON)
| period | dim1 | dim2 | 값 (대) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-05 | 전북_군산시 | 승      용_계 | 121,014 |
| 2026-05 | 전북_군산시 | 승      용_관용 | 207 |
| 2026-05 | 전북_군산시 | 승      용_영업용 | 1,896 |
| 2026-05 | 전북_군산시 | 승      용_자가용 | 118,911 |
| 2026-05 | 전북_군산시 | 승     합_계 | 3,348 |
| 2026-05 | 전북_군산시 | 승     합_관용 | 126 |
| 2026-05 | 전북_군산시 | 승     합_영업용 | 511 |
| 2026-05 | 전북_군산시 | 승     합_자가용 | 2,711 |
| 2026-05 | 전북_군산시 | 총     계_계 | 148,423 |
| 2026-05 | 전북_군산시 | 총     계_관용 | 568 |
| 2026-05 | 전북_군산시 | 총     계_영업용 | 6,434 |
| 2026-05 | 전북_군산시 | 총     계_자가용 | 141,421 |
| 2026-05 | 전북_군산시 | 특     수_계 | 1,287 |
| 2026-05 | 전북_군산시 | 특     수_관용 | 22 |
| 2026-05 | 전북_군산시 | 특     수_영업용 | 719 |
| 2026-05 | 전북_군산시 | 특     수_자가용 | 546 |
| 2026-05 | 전북_군산시 | 화     물_계 | 22,774 |
| 2026-05 | 전북_군산시 | 화     물_관용 | 213 |
| 2026-05 | 전북_군산시 | 화     물_영업용 | 3,308 |
| 2026-05 | 전북_군산시 | 화     물_자가용 | 19,253 |
| 2026-05 | 전북_김제시 | 승      용_계 | 36,934 |
| 2026-05 | 전북_김제시 | 승      용_관용 | 133 |
| 2026-05 | 전북_김제시 | 승      용_영업용 | 498 |
| 2026-05 | 전북_김제시 | 승      용_자가용 | 36,303 |
| 2026-05 | 전북_김제시 | 승     합_계 | 1,623 |
| 2026-05 | 전북_김제시 | 승     합_관용 | 59 |
| 2026-05 | 전북_김제시 | 승     합_영업용 | 150 |
| 2026-05 | 전북_김제시 | 승     합_자가용 | 1,414 |
| 2026-05 | 전북_김제시 | 총     계_계 | 54,212 |
| 2026-05 | 전북_김제시 | 총     계_관용 | 350 |
| 2026-05 | 전북_김제시 | 총     계_영업용 | 1,856 |
| 2026-05 | 전북_김제시 | 총     계_자가용 | 52,006 |
| 2026-05 | 전북_김제시 | 특     수_계 | 460 |
| 2026-05 | 전북_김제시 | 특     수_관용 | 8 |
| 2026-05 | 전북_김제시 | 특     수_영업용 | 160 |
| 2026-05 | 전북_김제시 | 특     수_자가용 | 292 |
| 2026-05 | 전북_김제시 | 화     물_계 | 15,195 |
| 2026-05 | 전북_김제시 | 화     물_관용 | 150 |
| 2026-05 | 전북_김제시 | 화     물_영업용 | 1,048 |
| 2026-05 | 전북_김제시 | 화     물_자가용 | 13,997 |
| 2026-05 | 전북_남원시 | 승      용_계 | 30,676 |
| 2026-05 | 전북_남원시 | 승      용_관용 | 139 |
| 2026-05 | 전북_남원시 | 승      용_영업용 | 376 |
| 2026-05 | 전북_남원시 | 승      용_자가용 | 30,161 |
| 2026-05 | 전북_남원시 | 승     합_계 | 1,340 |
| 2026-05 | 전북_남원시 | 승     합_관용 | 108 |
| 2026-05 | 전북_남원시 | 승     합_영업용 | 158 |
| 2026-05 | 전북_남원시 | 승     합_자가용 | 1,074 |
| 2026-05 | 전북_남원시 | 총     계_계 | 45,370 |
| 2026-05 | 전북_남원시 | 총     계_관용 | 460 |
| 2026-05 | 전북_남원시 | 총     계_영업용 | 1,067 |
| 2026-05 | 전북_남원시 | 총     계_자가용 | 43,843 |
| 2026-05 | 전북_남원시 | 특     수_계 | 296 |
| 2026-05 | 전북_남원시 | 특     수_관용 | 24 |
| 2026-05 | 전북_남원시 | 특     수_영업용 | 75 |
| 2026-05 | 전북_남원시 | 특     수_자가용 | 197 |
| 2026-05 | 전북_남원시 | 화     물_계 | 13,058 |
| 2026-05 | 전북_남원시 | 화     물_관용 | 189 |
| 2026-05 | 전북_남원시 | 화     물_영업용 | 458 |
| 2026-05 | 전북_남원시 | 화     물_자가용 | 12,411 |
| 2026-05 | 전북_무주군 | 승      용_계 | 9,584 |
| 2026-05 | 전북_무주군 | 승      용_관용 | 72 |
| 2026-05 | 전북_무주군 | 승      용_영업용 | 56 |
| 2026-05 | 전북_무주군 | 승      용_자가용 | 9,456 |
| 2026-05 | 전북_무주군 | 승     합_계 | 525 |
| 2026-05 | 전북_무주군 | 승     합_관용 | 39 |
| 2026-05 | 전북_무주군 | 승     합_영업용 | 52 |
| 2026-05 | 전북_무주군 | 승     합_자가용 | 434 |
| 2026-05 | 전북_무주군 | 총     계_계 | 15,046 |
| 2026-05 | 전북_무주군 | 총     계_관용 | 222 |
| 2026-05 | 전북_무주군 | 총     계_영업용 | 392 |
| 2026-05 | 전북_무주군 | 총     계_자가용 | 14,432 |
| 2026-05 | 전북_무주군 | 특     수_계 | 95 |
| 2026-05 | 전북_무주군 | 특     수_관용 | 9 |
| 2026-05 | 전북_무주군 | 특     수_영업용 | 37 |
| 2026-05 | 전북_무주군 | 특     수_자가용 | 49 |
| 2026-05 | 전북_무주군 | 화     물_계 | 4,842 |
| 2026-05 | 전북_무주군 | 화     물_관용 | 102 |
| 2026-05 | 전북_무주군 | 화     물_영업용 | 247 |
| 2026-05 | 전북_무주군 | 화     물_자가용 | 4,493 |
| 2026-05 | 전북_부안군 | 승      용_계 | 19,566 |
| 2026-05 | 전북_부안군 | 승      용_관용 | 101 |
| 2026-05 | 전북_부안군 | 승      용_영업용 | 171 |
| 2026-05 | 전북_부안군 | 승      용_자가용 | 19,294 |
| 2026-05 | 전북_부안군 | 승     합_계 | 924 |
| 2026-05 | 전북_부안군 | 승     합_관용 | 63 |
| 2026-05 | 전북_부안군 | 승     합_영업용 | 114 |
| 2026-05 | 전북_부안군 | 승     합_자가용 | 747 |
| 2026-05 | 전북_부안군 | 총     계_계 | 29,835 |
| 2026-05 | 전북_부안군 | 총     계_관용 | 320 |
| 2026-05 | 전북_부안군 | 총     계_영업용 | 607 |
| 2026-05 | 전북_부안군 | 총     계_자가용 | 28,908 |
| 2026-05 | 전북_부안군 | 특     수_계 | 192 |
| 2026-05 | 전북_부안군 | 특     수_관용 | 15 |
| 2026-05 | 전북_부안군 | 특     수_영업용 | 53 |
| 2026-05 | 전북_부안군 | 특     수_자가용 | 124 |
| 2026-05 | 전북_부안군 | 화     물_계 | 9,153 |
| 2026-05 | 전북_부안군 | 화     물_관용 | 141 |
| 2026-05 | 전북_부안군 | 화     물_영업용 | 269 |
| 2026-05 | 전북_부안군 | 화     물_자가용 | 8,743 |
| 2026-05 | 전북_순창군 | 승      용_계 | 11,603 |
| 2026-05 | 전북_순창군 | 승      용_관용 | 74 |
| 2026-05 | 전북_순창군 | 승      용_영업용 | 84 |
| 2026-05 | 전북_순창군 | 승      용_자가용 | 11,445 |
| 2026-05 | 전북_순창군 | 승     합_계 | 455 |
| 2026-05 | 전북_순창군 | 승     합_관용 | 58 |
| 2026-05 | 전북_순창군 | 승     합_영업용 | 20 |
| 2026-05 | 전북_순창군 | 승     합_자가용 | 377 |
| 2026-05 | 전북_순창군 | 총     계_계 | 17,686 |
| 2026-05 | 전북_순창군 | 총     계_관용 | 242 |
| 2026-05 | 전북_순창군 | 총     계_영업용 | 188 |
| 2026-05 | 전북_순창군 | 총     계_자가용 | 17,256 |
| 2026-05 | 전북_순창군 | 특     수_계 | 79 |
| 2026-05 | 전북_순창군 | 특     수_관용 | 10 |
| 2026-05 | 전북_순창군 | 특     수_영업용 | 21 |
| 2026-05 | 전북_순창군 | 특     수_자가용 | 48 |
| 2026-05 | 전북_순창군 | 화     물_계 | 5,549 |
| 2026-05 | 전북_순창군 | 화     물_관용 | 100 |
| 2026-05 | 전북_순창군 | 화     물_영업용 | 63 |
| 2026-05 | 전북_순창군 | 화     물_자가용 | 5,386 |
| 2026-05 | 전북_완주군 | 승      용_계 | 49,226 |
| 2026-05 | 전북_완주군 | 승      용_관용 | 133 |
| 2026-05 | 전북_완주군 | 승      용_영업용 | 229 |
| 2026-05 | 전북_완주군 | 승      용_자가용 | 48,864 |
| 2026-05 | 전북_완주군 | 승     합_계 | 2,006 |
| 2026-05 | 전북_완주군 | 승     합_관용 | 110 |
| 2026-05 | 전북_완주군 | 승     합_영업용 | 419 |
| 2026-05 | 전북_완주군 | 승     합_자가용 | 1,477 |
| 2026-05 | 전북_완주군 | 총     계_계 | 66,925 |
| 2026-05 | 전북_완주군 | 총     계_관용 | 491 |
| 2026-05 | 전북_완주군 | 총     계_영업용 | 3,291 |
| 2026-05 | 전북_완주군 | 총     계_자가용 | 63,143 |
| 2026-05 | 전북_완주군 | 특     수_계 | 516 |
| 2026-05 | 전북_완주군 | 특     수_관용 | 30 |
| 2026-05 | 전북_완주군 | 특     수_영업용 | 225 |
| 2026-05 | 전북_완주군 | 특     수_자가용 | 261 |
| 2026-05 | 전북_완주군 | 화     물_계 | 15,177 |
| 2026-05 | 전북_완주군 | 화     물_관용 | 218 |
| 2026-05 | 전북_완주군 | 화     물_영업용 | 2,418 |
| 2026-05 | 전북_완주군 | 화     물_자가용 | 12,541 |
| 2026-05 | 전북_익산시 | 승      용_계 | 119,368 |
| 2026-05 | 전북_익산시 | 승      용_관용 | 199 |
| 2026-05 | 전북_익산시 | 승      용_영업용 | 1,792 |
| 2026-05 | 전북_익산시 | 승      용_자가용 | 117,377 |
| 2026-05 | 전북_익산시 | 승     합_계 | 4,137 |
| 2026-05 | 전북_익산시 | 승     합_관용 | 132 |
| 2026-05 | 전북_익산시 | 승     합_영업용 | 480 |
| 2026-05 | 전북_익산시 | 승     합_자가용 | 3,525 |
| 2026-05 | 전북_익산시 | 총     계_계 | 151,866 |
| 2026-05 | 전북_익산시 | 총     계_관용 | 562 |
| 2026-05 | 전북_익산시 | 총     계_영업용 | 5,830 |
| 2026-05 | 전북_익산시 | 총     계_자가용 | 145,474 |
| 2026-05 | 전북_익산시 | 특     수_계 | 937 |
| 2026-05 | 전북_익산시 | 특     수_관용 | 18 |
| 2026-05 | 전북_익산시 | 특     수_영업용 | 419 |
| 2026-05 | 전북_익산시 | 특     수_자가용 | 500 |
| 2026-05 | 전북_익산시 | 화     물_계 | 27,424 |
| 2026-05 | 전북_익산시 | 화     물_관용 | 213 |
| 2026-05 | 전북_익산시 | 화     물_영업용 | 3,139 |
| 2026-05 | 전북_익산시 | 화     물_자가용 | 24,072 |
| 2026-05 | 전북_임실군 | 승      용_계 | 10,209 |
| 2026-05 | 전북_임실군 | 승      용_관용 | 83 |
| 2026-05 | 전북_임실군 | 승      용_영업용 | 57 |
| 2026-05 | 전북_임실군 | 승      용_자가용 | 10,069 |
| 2026-05 | 전북_임실군 | 승     합_계 | 515 |
| 2026-05 | 전북_임실군 | 승     합_관용 | 61 |
| 2026-05 | 전북_임실군 | 승     합_영업용 | 66 |
| 2026-05 | 전북_임실군 | 승     합_자가용 | 388 |
| 2026-05 | 전북_임실군 | 총     계_계 | 16,172 |
| 2026-05 | 전북_임실군 | 총     계_관용 | 274 |
| 2026-05 | 전북_임실군 | 총     계_영업용 | 427 |
| 2026-05 | 전북_임실군 | 총     계_자가용 | 15,471 |
| 2026-05 | 전북_임실군 | 특     수_계 | 95 |
| 2026-05 | 전북_임실군 | 특     수_관용 | 9 |
| 2026-05 | 전북_임실군 | 특     수_영업용 | 23 |
| 2026-05 | 전북_임실군 | 특     수_자가용 | 63 |
| 2026-05 | 전북_임실군 | 화     물_계 | 5,353 |
| 2026-05 | 전북_임실군 | 화     물_관용 | 121 |
| 2026-05 | 전북_임실군 | 화     물_영업용 | 281 |
| 2026-05 | 전북_임실군 | 화     물_자가용 | 4,951 |
| 2026-05 | 전북_장수군 | 승      용_계 | 8,614 |
| 2026-05 | 전북_장수군 | 승      용_관용 | 79 |
| 2026-05 | 전북_장수군 | 승      용_영업용 | 32 |
| 2026-05 | 전북_장수군 | 승      용_자가용 | 8,503 |
| 2026-05 | 전북_장수군 | 승     합_계 | 379 |
| 2026-05 | 전북_장수군 | 승     합_관용 | 41 |
| 2026-05 | 전북_장수군 | 승     합_영업용 | 21 |
| 2026-05 | 전북_장수군 | 승     합_자가용 | 317 |
| 2026-05 | 전북_장수군 | 총     계_계 | 13,811 |
| 2026-05 | 전북_장수군 | 총     계_관용 | 241 |
| 2026-05 | 전북_장수군 | 총     계_영업용 | 169 |
| 2026-05 | 전북_장수군 | 총     계_자가용 | 13,401 |
| 2026-05 | 전북_장수군 | 특     수_계 | 86 |
| 2026-05 | 전북_장수군 | 특     수_관용 | 7 |
| 2026-05 | 전북_장수군 | 특     수_영업용 | 23 |
| 2026-05 | 전북_장수군 | 특     수_자가용 | 56 |
| 2026-05 | 전북_장수군 | 화     물_계 | 4,732 |
| 2026-05 | 전북_장수군 | 화     물_관용 | 114 |
| 2026-05 | 전북_장수군 | 화     물_영업용 | 93 |
| 2026-05 | 전북_장수군 | 화     물_자가용 | 4,525 |
| 2026-05 | 전북_전주시 덕진구 | 승      용_계 | 152,359 |
| 2026-05 | 전북_전주시 덕진구 | 승      용_관용 | 167 |
| 2026-05 | 전북_전주시 덕진구 | 승      용_영업용 | 2,973 |
| 2026-05 | 전북_전주시 덕진구 | 승      용_자가용 | 149,219 |
| 2026-05 | 전북_전주시 덕진구 | 승     합_계 | 4,062 |
| 2026-05 | 전북_전주시 덕진구 | 승     합_관용 | 95 |
| 2026-05 | 전북_전주시 덕진구 | 승     합_영업용 | 912 |
| 2026-05 | 전북_전주시 덕진구 | 승     합_자가용 | 3,055 |
| 2026-05 | 전북_전주시 덕진구 | 총     계_계 | 178,959 |
| 2026-05 | 전북_전주시 덕진구 | 총     계_관용 | 426 |
| 2026-05 | 전북_전주시 덕진구 | 총     계_영업용 | 6,930 |
| 2026-05 | 전북_전주시 덕진구 | 총     계_자가용 | 171,603 |
| 2026-05 | 전북_전주시 덕진구 | 특     수_계 | 1,017 |
| 2026-05 | 전북_전주시 덕진구 | 특     수_관용 | 13 |
| 2026-05 | 전북_전주시 덕진구 | 특     수_영업용 | 405 |
| 2026-05 | 전북_전주시 덕진구 | 특     수_자가용 | 599 |
| 2026-05 | 전북_전주시 덕진구 | 화     물_계 | 21,521 |
| 2026-05 | 전북_전주시 덕진구 | 화     물_관용 | 151 |
| 2026-05 | 전북_전주시 덕진구 | 화     물_영업용 | 2,640 |
| 2026-05 | 전북_전주시 덕진구 | 화     물_자가용 | 18,730 |
| 2026-05 | 전북_전주시 완산구 | 승      용_계 | 138,520 |
| 2026-05 | 전북_전주시 완산구 | 승      용_관용 | 350 |
| 2026-05 | 전북_전주시 완산구 | 승      용_영업용 | 1,969 |
| 2026-05 | 전북_전주시 완산구 | 승      용_자가용 | 136,201 |
| 2026-05 | 전북_전주시 완산구 | 승     합_계 | 3,525 |
| 2026-05 | 전북_전주시 완산구 | 승     합_관용 | 216 |
| 2026-05 | 전북_전주시 완산구 | 승     합_영업용 | 548 |
| 2026-05 | 전북_전주시 완산구 | 승     합_자가용 | 2,761 |
| 2026-05 | 전북_전주시 완산구 | 총     계_계 | 159,993 |
| 2026-05 | 전북_전주시 완산구 | 총     계_관용 | 797 |
| 2026-05 | 전북_전주시 완산구 | 총     계_영업용 | 4,361 |
| 2026-05 | 전북_전주시 완산구 | 총     계_자가용 | 154,835 |
| 2026-05 | 전북_전주시 완산구 | 특     수_계 | 670 |
| 2026-05 | 전북_전주시 완산구 | 특     수_관용 | 21 |
| 2026-05 | 전북_전주시 완산구 | 특     수_영업용 | 258 |
| 2026-05 | 전북_전주시 완산구 | 특     수_자가용 | 391 |
| 2026-05 | 전북_전주시 완산구 | 화     물_계 | 17,278 |
| 2026-05 | 전북_전주시 완산구 | 화     물_관용 | 210 |
| 2026-05 | 전북_전주시 완산구 | 화     물_영업용 | 1,586 |
| 2026-05 | 전북_전주시 완산구 | 화     물_자가용 | 15,482 |
| 2026-05 | 전북_정읍시 | 승      용_계 | 43,186 |
| 2026-05 | 전북_정읍시 | 승      용_관용 | 109 |
| 2026-05 | 전북_정읍시 | 승      용_영업용 | 637 |
| 2026-05 | 전북_정읍시 | 승      용_자가용 | 42,440 |
| 2026-05 | 전북_정읍시 | 승     합_계 | 1,767 |
| 2026-05 | 전북_정읍시 | 승     합_관용 | 106 |
| 2026-05 | 전북_정읍시 | 승     합_영업용 | 197 |
| 2026-05 | 전북_정읍시 | 승     합_자가용 | 1,464 |
| 2026-05 | 전북_정읍시 | 총     계_계 | 61,373 |
| 2026-05 | 전북_정읍시 | 총     계_관용 | 392 |
| 2026-05 | 전북_정읍시 | 총     계_영업용 | 1,880 |
| 2026-05 | 전북_정읍시 | 총     계_자가용 | 59,101 |
| 2026-05 | 전북_정읍시 | 특     수_계 | 417 |
| 2026-05 | 전북_정읍시 | 특     수_관용 | 11 |
| 2026-05 | 전북_정읍시 | 특     수_영업용 | 127 |
| 2026-05 | 전북_정읍시 | 특     수_자가용 | 279 |
| 2026-05 | 전북_정읍시 | 화     물_계 | 16,003 |
| 2026-05 | 전북_정읍시 | 화     물_관용 | 166 |
| 2026-05 | 전북_정읍시 | 화     물_영업용 | 919 |
| 2026-05 | 전북_정읍시 | 화     물_자가용 | 14,918 |
| 2026-05 | 전북_진안군 | 승      용_계 | 10,288 |
| 2026-05 | 전북_진안군 | 승      용_관용 | 115 |
| 2026-05 | 전북_진안군 | 승      용_영업용 | 68 |
| 2026-05 | 전북_진안군 | 승      용_자가용 | 10,105 |
| 2026-05 | 전북_진안군 | 승     합_계 | 528 |
| 2026-05 | 전북_진안군 | 승     합_관용 | 49 |
| 2026-05 | 전북_진안군 | 승     합_영업용 | 94 |
| 2026-05 | 전북_진안군 | 승     합_자가용 | 385 |
| 2026-05 | 전북_진안군 | 총     계_계 | 16,191 |
| 2026-05 | 전북_진안군 | 총     계_관용 | 295 |
| 2026-05 | 전북_진안군 | 총     계_영업용 | 280 |
| 2026-05 | 전북_진안군 | 총     계_자가용 | 15,616 |
| 2026-05 | 전북_진안군 | 특     수_계 | 97 |
| 2026-05 | 전북_진안군 | 특     수_관용 | 18 |
| 2026-05 | 전북_진안군 | 특     수_영업용 | 16 |
| 2026-05 | 전북_진안군 | 특     수_자가용 | 63 |
| 2026-05 | 전북_진안군 | 화     물_계 | 5,278 |
| 2026-05 | 전북_진안군 | 화     물_관용 | 113 |
| 2026-05 | 전북_진안군 | 화     물_영업용 | 102 |
| 2026-05 | 전북_진안군 | 화     물_자가용 | 5,063 |
| 2026-05 | 제주_계 | 승      용_계 | 619,909 |
| 2026-05 | 제주_계 | 승      용_관용 | 857 |
| 2026-05 | 제주_계 | 승      용_영업용 | 283,751 |
| 2026-05 | 제주_계 | 승      용_자가용 | 335,301 |
| 2026-05 | 제주_계 | 승     합_계 | 16,153 |
| 2026-05 | 제주_계 | 승     합_관용 | 475 |
| 2026-05 | 제주_계 | 승     합_영업용 | 6,496 |
| 2026-05 | 제주_계 | 승     합_자가용 | 9,182 |
| 2026-05 | 제주_계 | 총     계_계 | 731,246 |
| 2026-05 | 제주_계 | 총     계_관용 | 2,465 |
| 2026-05 | 제주_계 | 총     계_영업용 | 295,364 |
| 2026-05 | 제주_계 | 총     계_자가용 | 433,417 |
| 2026-05 | 제주_계 | 특     수_계 | 2,237 |
| 2026-05 | 제주_계 | 특     수_관용 | 89 |
| 2026-05 | 제주_계 | 특     수_영업용 | 700 |
| 2026-05 | 제주_계 | 특     수_자가용 | 1,448 |
| 2026-05 | 제주_계 | 화     물_계 | 92,947 |
| 2026-05 | 제주_계 | 화     물_관용 | 1,044 |
| 2026-05 | 제주_계 | 화     물_영업용 | 4,417 |
| 2026-05 | 제주_계 | 화     물_자가용 | 87,486 |
| 2026-05 | 제주_서귀포시 | 승      용_계 | 78,883 |
| 2026-05 | 제주_서귀포시 | 승      용_관용 | 247 |
| 2026-05 | 제주_서귀포시 | 승      용_영업용 | 923 |
| 2026-05 | 제주_서귀포시 | 승      용_자가용 | 77,713 |
| 2026-05 | 제주_서귀포시 | 승     합_계 | 2,909 |
| 2026-05 | 제주_서귀포시 | 승     합_관용 | 128 |
| 2026-05 | 제주_서귀포시 | 승     합_영업용 | 140 |
| 2026-05 | 제주_서귀포시 | 승     합_자가용 | 2,641 |
| 2026-05 | 제주_서귀포시 | 총     계_계 | 110,113 |
| 2026-05 | 제주_서귀포시 | 총     계_관용 | 771 |
| 2026-05 | 제주_서귀포시 | 총     계_영업용 | 1,899 |
| 2026-05 | 제주_서귀포시 | 총     계_자가용 | 107,443 |
| 2026-05 | 제주_서귀포시 | 특     수_계 | 449 |
| 2026-05 | 제주_서귀포시 | 특     수_관용 | 49 |
| 2026-05 | 제주_서귀포시 | 특     수_영업용 | 143 |
| 2026-05 | 제주_서귀포시 | 특     수_자가용 | 257 |
| 2026-05 | 제주_서귀포시 | 화     물_계 | 27,872 |
| 2026-05 | 제주_서귀포시 | 화     물_관용 | 347 |
| 2026-05 | 제주_서귀포시 | 화     물_영업용 | 693 |
| 2026-05 | 제주_서귀포시 | 화     물_자가용 | 26,832 |
| 2026-05 | 제주_제주시 | 승      용_계 | 541,026 |
| 2026-05 | 제주_제주시 | 승      용_관용 | 610 |
| 2026-05 | 제주_제주시 | 승      용_영업용 | 282,828 |
| 2026-05 | 제주_제주시 | 승      용_자가용 | 257,588 |
| 2026-05 | 제주_제주시 | 승     합_계 | 13,244 |
| 2026-05 | 제주_제주시 | 승     합_관용 | 347 |
| 2026-05 | 제주_제주시 | 승     합_영업용 | 6,356 |
| 2026-05 | 제주_제주시 | 승     합_자가용 | 6,541 |
| 2026-05 | 제주_제주시 | 총     계_계 | 621,133 |
| 2026-05 | 제주_제주시 | 총     계_관용 | 1,694 |
| 2026-05 | 제주_제주시 | 총     계_영업용 | 293,465 |
