# 국내 자동차 등록 현황 — 지역별 (국토교통부)
> 17개 시도 × 차종(승용/승합/화물/특수) × 용도(관용/자가용/영업용) 누적 보유대수 (2026-04 기준, 매월 갱신)

국토교통부 통계누리 자동차등록 현황 (hRsId=58). 01.통계표 시트에서 추출. 월별 갱신, 익월말 공표.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:auto/molit-car-registration-by-region`
- **출처**: 국토교통 통계누리 (국토교통부)
- **라이선스**: 공공누리 제1유형
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 대 (count · 코드 {vehicles})
- **수집 주기**: monthly · monthly
- **수록 최신 시점**: 2026-05
- **메타 갱신**: 2026-07-05T00:13:06.972321+00:00
- **원본 URL**: https://stat.molit.go.kr
- **HTML**: https://datafact.org/auto/molit-car-registration-by-region
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/molit-car-registration-by-region
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/molit-car-registration-by-region?format=csv

## 최신 값 (2026-05)
| dim1 | dim2 | 값 (대) |
| --- | --- | --- |
| 합계 | 총계_계 | 26,643,463 |
| 합계 | 총계_자가용 | 24,475,972 |
| 합계 | 승용_계 | 22,179,554 |
| 합계 | 승용_자가용 | 20,731,578 |
| 경기 | 총계_계 | 6,756,508 |
| 경기 | 총계_자가용 | 6,454,621 |
| 경기 | 승용_계 | 5,709,828 |
| 경기 | 승용_자가용 | 5,603,000 |
| 합계 | 화물_계 | 3,693,933 |
| 합계 | 화물_자가용 | 3,184,913 |
| 서울 | 총계_계 | 3,155,227 |
| 서울 | 총계_자가용 | 2,956,667 |
| 서울 | 승용_계 | 2,769,888 |
| 서울 | 승용_자가용 | 2,657,795 |
| 합계 | 총계_영업용 | 2,064,738 |
| 경남 | 총계_계 | 2,031,612 |
| 경남 | 총계_자가용 | 1,839,521 |
| 인천 | 총계_계 | 1,761,060 |
| 경남 | 승용_계 | 1,677,351 |
| 부산 | 총계_계 | 1,584,854 |
| 경북 | 총계_계 | 1,569,850 |
| 경남 | 승용_자가용 | 1,531,070 |
| 인천 | 승용_계 | 1,515,649 |
| 경북 | 총계_자가용 | 1,513,065 |
| 인천 | 총계_자가용 | 1,484,379 |
| 합계 | 승용_영업용 | 1,409,665 |
| 부산 | 총계_자가용 | 1,383,621 |
| 부산 | 승용_계 | 1,357,796 |
| 전남 | 총계_계 | 1,333,018 |
| 충남 | 총계_계 | 1,298,627 |
| 인천 | 승용_자가용 | 1,290,231 |
| 대구 | 총계_계 | 1,267,199 |
| 충남 | 총계_자가용 | 1,248,507 |
| 부산 | 승용_자가용 | 1,211,174 |
| 대구 | 총계_자가용 | 1,193,758 |
| 경북 | 승용_계 | 1,192,836 |
| 경북 | 승용_자가용 | 1,177,080 |
| 대구 | 승용_계 | 1,079,523 |
| 전남 | 총계_자가용 | 1,049,235 |
| 대구 | 승용_자가용 | 1,035,628 |
| 전남 | 승용_계 | 1,029,854 |
| 충남 | 승용_계 | 1,018,123 |
| 전북 | 총계_계 | 1,009,593 |
| 충남 | 승용_자가용 | 1,001,041 |
| 전북 | 총계_자가용 | 969,271 |
| 충북 | 총계_계 | 963,769 |
| 충북 | 총계_자가용 | 924,025 |
| 강원 | 총계_계 | 882,833 |
| 경기 | 화물_계 | 852,231 |
| 강원 | 총계_자가용 | 850,364 |
| 전남 | 승용_자가용 | 785,014 |
| 전북 | 승용_계 | 782,179 |
| 전북 | 승용_자가용 | 769,104 |
| 충북 | 승용_계 | 765,613 |
| 충북 | 승용_자가용 | 751,838 |
| 대전 | 총계_계 | 749,254 |
| 제주 | 총계_계 | 731,246 |
| 광주 | 총계_계 | 730,056 |
| 경기 | 화물_자가용 | 707,039 |
| 광주 | 총계_자가용 | 695,395 |
| 대전 | 총계_자가용 | 693,085 |
| 강원 | 승용_계 | 689,214 |
| 강원 | 승용_자가용 | 675,753 |
| 대전 | 승용_계 | 645,484 |
| 합계 | 승합_계 | 621,370 |
| 제주 | 승용_계 | 619,909 |
| 광주 | 승용_계 | 619,235 |
| 울산 | 총계_계 | 613,024 |
| 대전 | 승용_자가용 | 607,492 |
| 광주 | 승용_자가용 | 605,020 |
| 울산 | 총계_자가용 | 588,678 |
| 울산 | 승용_계 | 523,096 |
| 울산 | 승용_자가용 | 514,862 |
| 합계 | 승합_자가용 | 483,288 |
| 합계 | 화물_영업용 | 472,867 |
| 제주 | 총계_자가용 | 433,417 |
| 제주 | 승용_자가용 | 335,301 |
| 경북 | 화물_계 | 325,271 |
| 경남 | 화물_계 | 299,813 |
| 경북 | 화물_자가용 | 296,946 |
| 제주 | 총계_영업용 | 295,364 |
| 서울 | 화물_계 | 294,933 |
| 제주 | 승용_영업용 | 283,751 |
| 경기 | 총계_영업용 | 282,655 |
| 전남 | 총계_영업용 | 276,511 |
| 인천 | 총계_영업용 | 272,208 |
| 경남 | 화물_자가용 | 268,899 |
| 전남 | 화물_계 | 259,685 |
| 전남 | 승용_영업용 | 242,298 |
| 충남 | 화물_계 | 237,835 |
| 전남 | 화물_자가용 | 235,390 |
| 서울 | 화물_자가용 | 232,215 |
| 인천 | 승용_영업용 | 223,632 |
| 충남 | 화물_자가용 | 214,999 |
| 세종 | 총계_계 | 205,733 |
| 인천 | 화물_계 | 200,170 |
| 세종 | 총계_자가용 | 198,363 |
| 부산 | 총계_영업용 | 196,235 |
| 전북 | 화물_계 | 194,479 |
| 서울 | 총계_영업용 | 185,814 |

## 시계열 (720행)
| period | dim1 | dim2 | 값 (대) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-04 | 강원 | 승용_계 | 688,736 |
| 2026-04 | 강원 | 승용_관용 | 2,112 |
| 2026-04 | 강원 | 승용_영업용 | 11,370 |
| 2026-04 | 강원 | 승용_자가용 | 675,254 |
| 2026-04 | 강원 | 승합_계 | 22,920 |
| 2026-04 | 강원 | 승합_관용 | 1,627 |
| 2026-04 | 강원 | 승합_영업용 | 2,946 |
| 2026-04 | 강원 | 승합_자가용 | 18,347 |
| 2026-04 | 강원 | 총계_계 | 882,446 |
| 2026-04 | 강원 | 총계_관용 | 6,808 |
| 2026-04 | 강원 | 총계_영업용 | 25,637 |
| 2026-04 | 강원 | 총계_자가용 | 850,001 |
| 2026-04 | 강원 | 특수_계 | 5,812 |
| 2026-04 | 강원 | 특수_관용 | 340 |
| 2026-04 | 강원 | 특수_영업용 | 1,929 |
| 2026-04 | 강원 | 특수_자가용 | 3,543 |
| 2026-04 | 강원 | 화물_계 | 164,978 |
| 2026-04 | 강원 | 화물_관용 | 2,729 |
| 2026-04 | 강원 | 화물_영업용 | 9,392 |
| 2026-04 | 강원 | 화물_자가용 | 152,857 |
| 2026-04 | 경기 | 승용_계 | 5,705,527 |
| 2026-04 | 경기 | 승용_관용 | 8,631 |
| 2026-04 | 경기 | 승용_영업용 | 96,133 |
| 2026-04 | 경기 | 승용_자가용 | 5,600,763 |
| 2026-04 | 경기 | 승합_계 | 162,498 |
| 2026-04 | 경기 | 승합_관용 | 4,074 |
| 2026-04 | 경기 | 승합_영업용 | 32,799 |
| 2026-04 | 경기 | 승합_자가용 | 125,625 |
| 2026-04 | 경기 | 총계_계 | 6,753,655 |
| 2026-04 | 경기 | 총계_관용 | 19,165 |
| 2026-04 | 경기 | 총계_영업용 | 280,542 |
| 2026-04 | 경기 | 총계_자가용 | 6,453,948 |
| 2026-04 | 경기 | 특수_계 | 32,663 |
| 2026-04 | 경기 | 특수_관용 | 653 |
| 2026-04 | 경기 | 특수_영업용 | 12,325 |
| 2026-04 | 경기 | 특수_자가용 | 19,685 |
| 2026-04 | 경기 | 화물_계 | 852,967 |
| 2026-04 | 경기 | 화물_관용 | 5,807 |
| 2026-04 | 경기 | 화물_영업용 | 139,285 |
| 2026-04 | 경기 | 화물_자가용 | 707,875 |
| 2026-04 | 경남 | 승용_계 | 1,675,868 |
| 2026-04 | 경남 | 승용_관용 | 2,788 |
| 2026-04 | 경남 | 승용_영업용 | 142,604 |
| 2026-04 | 경남 | 승용_자가용 | 1,530,476 |
| 2026-04 | 경남 | 승합_계 | 42,976 |
| 2026-04 | 경남 | 승합_관용 | 1,866 |
| 2026-04 | 경남 | 승합_영업용 | 6,890 |
| 2026-04 | 경남 | 승합_자가용 | 34,220 |
| 2026-04 | 경남 | 총계_계 | 2,030,139 |
| 2026-04 | 경남 | 총계_관용 | 7,846 |
| 2026-04 | 경남 | 총계_영업용 | 183,297 |
| 2026-04 | 경남 | 총계_자가용 | 1,838,996 |
| 2026-04 | 경남 | 특수_계 | 11,600 |
| 2026-04 | 경남 | 특수_관용 | 363 |
| 2026-04 | 경남 | 특수_영업용 | 5,776 |
| 2026-04 | 경남 | 특수_자가용 | 5,461 |
| 2026-04 | 경남 | 화물_계 | 299,695 |
| 2026-04 | 경남 | 화물_관용 | 2,829 |
| 2026-04 | 경남 | 화물_영업용 | 28,027 |
| 2026-04 | 경남 | 화물_자가용 | 268,839 |
| 2026-04 | 경북 | 승용_계 | 1,192,045 |
| 2026-04 | 경북 | 승용_관용 | 2,893 |
| 2026-04 | 경북 | 승용_영업용 | 12,862 |
| 2026-04 | 경북 | 승용_자가용 | 1,176,290 |
| 2026-04 | 경북 | 승합_계 | 40,463 |
| 2026-04 | 경북 | 승합_관용 | 1,667 |
| 2026-04 | 경북 | 승합_영업용 | 5,239 |
| 2026-04 | 경북 | 승합_자가용 | 33,557 |
| 2026-04 | 경북 | 총계_계 | 1,569,141 |
| 2026-04 | 경북 | 총계_관용 | 8,164 |
| 2026-04 | 경북 | 총계_영업용 | 48,641 |
| 2026-04 | 경북 | 총계_자가용 | 1,512,336 |
| 2026-04 | 경북 | 특수_계 | 11,428 |
| 2026-04 | 경북 | 특수_관용 | 430 |
| 2026-04 | 경북 | 특수_영업용 | 5,393 |
| 2026-04 | 경북 | 특수_자가용 | 5,605 |
| 2026-04 | 경북 | 화물_계 | 325,205 |
| 2026-04 | 경북 | 화물_관용 | 3,174 |
| 2026-04 | 경북 | 화물_영업용 | 25,147 |
| 2026-04 | 경북 | 화물_자가용 | 296,884 |
| 2026-04 | 광주 | 승용_계 | 619,560 |
| 2026-04 | 광주 | 승용_관용 | 921 |
| 2026-04 | 광주 | 승용_영업용 | 13,256 |
| 2026-04 | 광주 | 승용_자가용 | 605,383 |
| 2026-04 | 광주 | 승합_계 | 15,508 |
| 2026-04 | 광주 | 승합_관용 | 596 |
| 2026-04 | 광주 | 승합_영업용 | 2,274 |
| 2026-04 | 광주 | 승합_자가용 | 12,638 |
| 2026-04 | 광주 | 총계_계 | 730,679 |
| 2026-04 | 광주 | 총계_관용 | 2,442 |
| 2026-04 | 광주 | 총계_영업용 | 32,183 |
| 2026-04 | 광주 | 총계_자가용 | 696,054 |
| 2026-04 | 광주 | 특수_계 | 4,232 |
| 2026-04 | 광주 | 특수_관용 | 93 |
| 2026-04 | 광주 | 특수_영업용 | 1,914 |
| 2026-04 | 광주 | 특수_자가용 | 2,225 |
| 2026-04 | 광주 | 화물_계 | 91,379 |
| 2026-04 | 광주 | 화물_관용 | 832 |
| 2026-04 | 광주 | 화물_영업용 | 14,739 |
| 2026-04 | 광주 | 화물_자가용 | 75,808 |
| 2026-04 | 대구 | 승용_계 | 1,078,138 |
| 2026-04 | 대구 | 승용_관용 | 1,159 |
| 2026-04 | 대구 | 승용_영업용 | 41,447 |
| 2026-04 | 대구 | 승용_자가용 | 1,035,532 |
| 2026-04 | 대구 | 승합_계 | 24,765 |
| 2026-04 | 대구 | 승합_관용 | 982 |
| 2026-04 | 대구 | 승합_영업용 | 3,834 |
| 2026-04 | 대구 | 승합_자가용 | 19,949 |
| 2026-04 | 대구 | 총계_계 | 1,266,161 |
| 2026-04 | 대구 | 총계_관용 | 3,787 |
| 2026-04 | 대구 | 총계_영업용 | 68,342 |
| 2026-04 | 대구 | 총계_자가용 | 1,194,032 |
| 2026-04 | 대구 | 특수_계 | 5,621 |
| 2026-04 | 대구 | 특수_관용 | 168 |
| 2026-04 | 대구 | 특수_영업용 | 2,256 |
| 2026-04 | 대구 | 특수_자가용 | 3,197 |
| 2026-04 | 대구 | 화물_계 | 157,637 |
| 2026-04 | 대구 | 화물_관용 | 1,478 |
| 2026-04 | 대구 | 화물_영업용 | 20,805 |
| 2026-04 | 대구 | 화물_자가용 | 135,354 |
| 2026-04 | 대전 | 승용_계 | 644,988 |
| 2026-04 | 대전 | 승용_관용 | 701 |
| 2026-04 | 대전 | 승용_영업용 | 36,849 |
| 2026-04 | 대전 | 승용_자가용 | 607,438 |
| 2026-04 | 대전 | 승합_계 | 15,381 |
| 2026-04 | 대전 | 승합_관용 | 557 |
| 2026-04 | 대전 | 승합_영업용 | 2,239 |
| 2026-04 | 대전 | 승합_자가용 | 12,585 |
| 2026-04 | 대전 | 총계_계 | 749,010 |
| 2026-04 | 대전 | 총계_관용 | 2,289 |
| 2026-04 | 대전 | 총계_영업용 | 53,415 |
| 2026-04 | 대전 | 총계_자가용 | 693,306 |
| 2026-04 | 대전 | 특수_계 | 4,015 |
| 2026-04 | 대전 | 특수_관용 | 92 |
| 2026-04 | 대전 | 특수_영업용 | 1,712 |
| 2026-04 | 대전 | 특수_자가용 | 2,211 |
| 2026-04 | 대전 | 화물_계 | 84,626 |
| 2026-04 | 대전 | 화물_관용 | 939 |
| 2026-04 | 대전 | 화물_영업용 | 12,615 |
| 2026-04 | 대전 | 화물_자가용 | 71,072 |
| 2026-04 | 부산 | 승용_계 | 1,357,387 |
| 2026-04 | 부산 | 승용_관용 | 1,966 |
| 2026-04 | 부산 | 승용_영업용 | 144,346 |
| 2026-04 | 부산 | 승용_자가용 | 1,211,075 |
| 2026-04 | 부산 | 승합_계 | 33,319 |
| 2026-04 | 부산 | 승합_관용 | 1,253 |
| 2026-04 | 부산 | 승합_영업용 | 6,258 |
| 2026-04 | 부산 | 승합_자가용 | 25,808 |
| 2026-04 | 부산 | 총계_계 | 1,584,611 |
| 2026-04 | 부산 | 총계_관용 | 5,002 |
| 2026-04 | 부산 | 총계_영업용 | 195,924 |
| 2026-04 | 부산 | 총계_자가용 | 1,383,685 |
| 2026-04 | 부산 | 특수_계 | 12,659 |
| 2026-04 | 부산 | 특수_관용 | 163 |
| 2026-04 | 부산 | 특수_영업용 | 9,082 |
| 2026-04 | 부산 | 특수_자가용 | 3,414 |
| 2026-04 | 부산 | 화물_계 | 181,246 |
| 2026-04 | 부산 | 화물_관용 | 1,620 |
| 2026-04 | 부산 | 화물_영업용 | 36,238 |
| 2026-04 | 부산 | 화물_자가용 | 143,388 |
| 2026-04 | 서울 | 승용_계 | 2,770,466 |
| 2026-04 | 서울 | 승용_관용 | 4,907 |
| 2026-04 | 서울 | 승용_영업용 | 107,252 |
| 2026-04 | 서울 | 승용_자가용 | 2,658,307 |
| 2026-04 | 서울 | 승합_계 | 79,067 |
| 2026-04 | 서울 | 승합_관용 | 3,653 |
| 2026-04 | 서울 | 승합_영업용 | 14,559 |
| 2026-04 | 서울 | 승합_자가용 | 60,855 |
| 2026-04 | 서울 | 총계_계 | 3,156,839 |
| 2026-04 | 서울 | 총계_관용 | 12,894 |
| 2026-04 | 서울 | 총계_영업용 | 185,881 |
| 2026-04 | 서울 | 총계_자가용 | 2,958,064 |
| 2026-04 | 서울 | 특수_계 | 11,757 |
| 2026-04 | 서울 | 특수_관용 | 436 |
| 2026-04 | 서울 | 특수_영업용 | 5,143 |
| 2026-04 | 서울 | 특수_자가용 | 6,178 |
| 2026-04 | 서울 | 화물_계 | 295,549 |
| 2026-04 | 서울 | 화물_관용 | 3,898 |
| 2026-04 | 서울 | 화물_영업용 | 58,927 |
| 2026-04 | 서울 | 화물_자가용 | 232,724 |
| 2026-04 | 세종 | 승용_계 | 183,854 |
| 2026-04 | 세종 | 승용_관용 | 358 |
| 2026-04 | 세종 | 승용_영업용 | 3,338 |
| 2026-04 | 세종 | 승용_자가용 | 180,158 |
| 2026-04 | 세종 | 승합_계 | 3,718 |
| 2026-04 | 세종 | 승합_관용 | 235 |
| 2026-04 | 세종 | 승합_영업용 | 630 |
| 2026-04 | 세종 | 승합_자가용 | 2,853 |
| 2026-04 | 세종 | 총계_계 | 205,628 |
| 2026-04 | 세종 | 총계_관용 | 1,109 |
| 2026-04 | 세종 | 총계_영업용 | 6,157 |
| 2026-04 | 세종 | 총계_자가용 | 198,362 |
| 2026-04 | 세종 | 특수_계 | 1,068 |
| 2026-04 | 세종 | 특수_관용 | 244 |
| 2026-04 | 세종 | 특수_영업용 | 166 |
| 2026-04 | 세종 | 특수_자가용 | 658 |
| 2026-04 | 세종 | 화물_계 | 16,988 |
| 2026-04 | 세종 | 화물_관용 | 272 |
| 2026-04 | 세종 | 화물_영업용 | 2,023 |
| 2026-04 | 세종 | 화물_자가용 | 14,693 |
| 2026-04 | 울산 | 승용_계 | 523,523 |
| 2026-04 | 울산 | 승용_관용 | 830 |
| 2026-04 | 울산 | 승용_영업용 | 7,409 |
| 2026-04 | 울산 | 승용_자가용 | 515,284 |
| 2026-04 | 울산 | 승합_계 | 12,055 |
| 2026-04 | 울산 | 승합_관용 | 498 |
| 2026-04 | 울산 | 승합_영업용 | 2,037 |
| 2026-04 | 울산 | 승합_자가용 | 9,520 |
| 2026-04 | 울산 | 총계_계 | 613,559 |
| 2026-04 | 울산 | 총계_관용 | 2,063 |
| 2026-04 | 울산 | 총계_영업용 | 22,288 |
| 2026-04 | 울산 | 총계_자가용 | 589,208 |
| 2026-04 | 울산 | 특수_계 | 3,979 |
| 2026-04 | 울산 | 특수_관용 | 59 |
| 2026-04 | 울산 | 특수_영업용 | 2,321 |
| 2026-04 | 울산 | 특수_자가용 | 1,599 |
| 2026-04 | 울산 | 화물_계 | 74,002 |
| 2026-04 | 울산 | 화물_관용 | 676 |
| 2026-04 | 울산 | 화물_영업용 | 10,521 |
| 2026-04 | 울산 | 화물_자가용 | 62,805 |
| 2026-04 | 인천 | 승용_계 | 1,513,624 |
| 2026-04 | 인천 | 승용_관용 | 1,737 |
| 2026-04 | 인천 | 승용_영업용 | 221,704 |
| 2026-04 | 인천 | 승용_자가용 | 1,290,183 |
| 2026-04 | 인천 | 승합_계 | 35,809 |
| 2026-04 | 인천 | 승합_관용 | 1,176 |
| 2026-04 | 인천 | 승합_영업용 | 7,387 |
| 2026-04 | 인천 | 승합_자가용 | 27,246 |
| 2026-04 | 인천 | 총계_계 | 1,759,105 |
| 2026-04 | 인천 | 총계_관용 | 4,424 |
| 2026-04 | 인천 | 총계_영업용 | 270,265 |
| 2026-04 | 인천 | 총계_자가용 | 1,484,416 |
| 2026-04 | 인천 | 특수_계 | 9,615 |
| 2026-04 | 인천 | 특수_관용 | 152 |
| 2026-04 | 인천 | 특수_영업용 | 5,388 |
| 2026-04 | 인천 | 특수_자가용 | 4,075 |
| 2026-04 | 인천 | 화물_계 | 200,057 |
| 2026-04 | 인천 | 화물_관용 | 1,359 |
| 2026-04 | 인천 | 화물_영업용 | 35,786 |
| 2026-04 | 인천 | 화물_자가용 | 162,912 |
| 2026-04 | 전남 | 승용_계 | 1,028,269 |
| 2026-04 | 전남 | 승용_관용 | 2,531 |
| 2026-04 | 전남 | 승용_영업용 | 241,402 |
| 2026-04 | 전남 | 승용_자가용 | 784,336 |
| 2026-04 | 전남 | 승합_계 | 33,726 |
| 2026-04 | 전남 | 승합_관용 | 1,649 |
| 2026-04 | 전남 | 승합_영업용 | 7,531 |
| 2026-04 | 전남 | 승합_자가용 | 24,546 |
| 2026-04 | 전남 | 총계_계 | 1,331,524 |
| 2026-04 | 전남 | 총계_관용 | 7,262 |
| 2026-04 | 전남 | 총계_영업용 | 275,599 |
| 2026-04 | 전남 | 총계_자가용 | 1,048,663 |
| 2026-04 | 전남 | 특수_계 | 9,835 |
| 2026-04 | 전남 | 특수_관용 | 264 |
| 2026-04 | 전남 | 특수_영업용 | 5,220 |
| 2026-04 | 전남 | 특수_자가용 | 4,351 |
| 2026-04 | 전남 | 화물_계 | 259,694 |
| 2026-04 | 전남 | 화물_관용 | 2,818 |
| 2026-04 | 전남 | 화물_영업용 | 21,446 |
| 2026-04 | 전남 | 화물_자가용 | 235,430 |
| 2026-04 | 전북 | 승용_계 | 782,405 |
| 2026-04 | 전북 | 승용_관용 | 2,095 |
| 2026-04 | 전북 | 승용_영업용 | 10,997 |
| 2026-04 | 전북 | 승용_자가용 | 769,313 |
| 2026-04 | 전북 | 승합_계 | 26,623 |
| 2026-04 | 전북 | 승합_관용 | 1,323 |
| 2026-04 | 전북 | 승합_영업용 | 3,845 |
| 2026-04 | 전북 | 승합_자가용 | 21,455 |
| 2026-04 | 전북 | 총계_계 | 1,010,132 |
| 2026-04 | 전북 | 총계_관용 | 5,997 |
| 2026-04 | 전북 | 총계_영업용 | 34,302 |
| 2026-04 | 전북 | 총계_자가용 | 969,833 |
| 2026-04 | 전북 | 특수_계 | 6,438 |
| 2026-04 | 전북 | 특수_관용 | 229 |
| 2026-04 | 전북 | 특수_영업용 | 2,617 |
| 2026-04 | 전북 | 특수_자가용 | 3,592 |
| 2026-04 | 전북 | 화물_계 | 194,666 |
| 2026-04 | 전북 | 화물_관용 | 2,350 |
| 2026-04 | 전북 | 화물_영업용 | 16,843 |
| 2026-04 | 전북 | 화물_자가용 | 175,473 |
| 2026-04 | 제주 | 승용_계 | 619,619 |
| 2026-04 | 제주 | 승용_관용 | 858 |
| 2026-04 | 제주 | 승용_영업용 | 283,556 |
| 2026-04 | 제주 | 승용_자가용 | 335,205 |
| 2026-04 | 제주 | 승합_계 | 16,205 |
| 2026-04 | 제주 | 승합_관용 | 479 |
| 2026-04 | 제주 | 승합_영업용 | 6,504 |
| 2026-04 | 제주 | 승합_자가용 | 9,222 |
| 2026-04 | 제주 | 총계_계 | 730,702 |
| 2026-04 | 제주 | 총계_관용 | 2,471 |
| 2026-04 | 제주 | 총계_영업용 | 295,183 |
| 2026-04 | 제주 | 총계_자가용 | 433,048 |
| 2026-04 | 제주 | 특수_계 | 2,224 |
| 2026-04 | 제주 | 특수_관용 | 89 |
| 2026-04 | 제주 | 특수_영업용 | 696 |
| 2026-04 | 제주 | 특수_자가용 | 1,439 |
| 2026-04 | 제주 | 화물_계 | 92,654 |
| 2026-04 | 제주 | 화물_관용 | 1,045 |
| 2026-04 | 제주 | 화물_영업용 | 4,427 |
| 2026-04 | 제주 | 화물_자가용 | 87,182 |
| 2026-04 | 충남 | 승용_계 | 1,016,922 |
| 2026-04 | 충남 | 승용_관용 | 2,236 |
| 2026-04 | 충남 | 승용_영업용 | 14,569 |
| 2026-04 | 충남 | 승용_자가용 | 1,000,117 |
| 2026-04 | 충남 | 승합_계 | 34,208 |
| 2026-04 | 충남 | 승합_관용 | 1,273 |
| 2026-04 | 충남 | 승합_영업용 | 5,293 |
| 2026-04 | 충남 | 승합_자가용 | 27,642 |
| 2026-04 | 충남 | 총계_계 | 1,297,519 |
| 2026-04 | 충남 | 총계_관용 | 6,442 |
| 2026-04 | 충남 | 총계_영업용 | 43,353 |
| 2026-04 | 충남 | 총계_자가용 | 1,247,724 |
| 2026-04 | 충남 | 특수_계 | 8,593 |
| 2026-04 | 충남 | 특수_관용 | 363 |
| 2026-04 | 충남 | 특수_영업용 | 3,274 |
| 2026-04 | 충남 | 특수_자가용 | 4,956 |
| 2026-04 | 충남 | 화물_계 | 237,796 |
| 2026-04 | 충남 | 화물_관용 | 2,570 |
| 2026-04 | 충남 | 화물_영업용 | 20,217 |
| 2026-04 | 충남 | 화물_자가용 | 215,009 |
| 2026-04 | 충북 | 승용_계 | 764,413 |
| 2026-04 | 충북 | 승용_관용 | 1,555 |
| 2026-04 | 충북 | 승용_영업용 | 12,146 |
| 2026-04 | 충북 | 승용_자가용 | 750,712 |
| 2026-04 | 충북 | 승합_계 | 24,712 |
| 2026-04 | 충북 | 승합_관용 | 1,090 |
| 2026-04 | 충북 | 승합_영업용 | 3,800 |
| 2026-04 | 충북 | 승합_자가용 | 19,822 |
| 2026-04 | 충북 | 총계_계 | 962,632 |
| 2026-04 | 충북 | 총계_관용 | 4,531 |
| 2026-04 | 충북 | 총계_영업용 | 35,113 |
| 2026-04 | 충북 | 총계_자가용 | 922,988 |
| 2026-04 | 충북 | 특수_계 | 6,850 |
| 2026-04 | 충북 | 특수_관용 | 191 |
| 2026-04 | 충북 | 특수_영업용 | 2,903 |
| 2026-04 | 충북 | 특수_자가용 | 3,756 |
| 2026-04 | 충북 | 화물_계 | 166,657 |
| 2026-04 | 충북 | 화물_관용 | 1,695 |
| 2026-04 | 충북 | 화물_영업용 | 16,264 |
| 2026-04 | 충북 | 화물_자가용 | 148,698 |
| 2026-04 | 합계 | 승용_계 | 22,165,344 |
| 2026-04 | 합계 | 승용_관용 | 38,278 |
| 2026-04 | 합계 | 승용_영업용 | 1,401,240 |
| 2026-04 | 합계 | 승용_자가용 | 20,725,826 |
| 2026-04 | 합계 | 승합_계 | 623,953 |
| 2026-04 | 합계 | 승합_관용 | 23,998 |
| 2026-04 | 합계 | 승합_영업용 | 114,065 |
| 2026-04 | 합계 | 승합_자가용 | 485,890 |
| 2026-04 | 합계 | 총계_계 | 26,633,482 |
| 2026-04 | 합계 | 총계_관용 | 102,696 |
| 2026-04 | 합계 | 총계_영업용 | 2,056,122 |
| 2026-04 | 합계 | 총계_자가용 | 24,474,664 |
| 2026-04 | 합계 | 특수_계 | 148,389 |
| 2026-04 | 합계 | 특수_관용 | 4,329 |
| 2026-04 | 합계 | 특수_영업용 | 68,115 |
| 2026-04 | 합계 | 특수_자가용 | 75,945 |
| 2026-04 | 합계 | 화물_계 | 3,695,796 |
| 2026-04 | 합계 | 화물_관용 | 36,091 |
| 2026-04 | 합계 | 화물_영업용 | 472,702 |
| 2026-04 | 합계 | 화물_자가용 | 3,187,003 |
| 2026-05 | 강원 | 승용_계 | 689,214 |
| 2026-05 | 강원 | 승용_관용 | 2,104 |
| 2026-05 | 강원 | 승용_영업용 | 11,357 |
| 2026-05 | 강원 | 승용_자가용 | 675,753 |
| 2026-05 | 강원 | 승합_계 | 22,856 |
| 2026-05 | 강원 | 승합_관용 | 1,636 |
| 2026-05 | 강원 | 승합_영업용 | 2,946 |
| 2026-05 | 강원 | 승합_자가용 | 18,274 |
| 2026-05 | 강원 | 총계_계 | 882,833 |
| 2026-05 | 강원 | 총계_관용 | 6,828 |
| 2026-05 | 강원 | 총계_영업용 | 25,641 |
| 2026-05 | 강원 | 총계_자가용 | 850,364 |
| 2026-05 | 강원 | 특수_계 | 5,809 |
| 2026-05 | 강원 | 특수_관용 | 343 |
| 2026-05 | 강원 | 특수_영업용 | 1,929 |
| 2026-05 | 강원 | 특수_자가용 | 3,537 |
| 2026-05 | 강원 | 화물_계 | 164,954 |
| 2026-05 | 강원 | 화물_관용 | 2,745 |
| 2026-05 | 강원 | 화물_영업용 | 9,409 |
| 2026-05 | 강원 | 화물_자가용 | 152,800 |
| 2026-05 | 경기 | 승용_계 | 5,709,828 |
| 2026-05 | 경기 | 승용_관용 | 8,693 |
| 2026-05 | 경기 | 승용_영업용 | 98,135 |
| 2026-05 | 경기 | 승용_자가용 | 5,603,000 |
| 2026-05 | 경기 | 승합_계 | 161,745 |
| 2026-05 | 경기 | 승합_관용 | 4,063 |
| 2026-05 | 경기 | 승합_영업용 | 32,841 |
| 2026-05 | 경기 | 승합_자가용 | 124,841 |
| 2026-05 | 경기 | 총계_계 | 6,756,508 |
| 2026-05 | 경기 | 총계_관용 | 19,232 |
| 2026-05 | 경기 | 총계_영업용 | 282,655 |
| 2026-05 | 경기 | 총계_자가용 | 6,454,621 |
| 2026-05 | 경기 | 특수_계 | 32,704 |
| 2026-05 | 경기 | 특수_관용 | 652 |
| 2026-05 | 경기 | 특수_영업용 | 12,311 |
