# 국내 자동차 등록 현황 — 지역별 (국토교통부)
> 17개 시도 × 차종(승용/승합/화물/특수) × 용도(관용/자가용/영업용) 누적 보유대수 (매월 갱신)

국토교통부 통계누리 자동차등록 현황 (hRsId=58). 01.통계표 시트에서 추출. 월별 갱신, 익월말 공표.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:auto/molit-car-registration-by-region`
- **출처**: 국토교통 통계누리 (국토교통부)
- **라이선스**: 공공누리 제1유형
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 대 (count · 코드 {vehicles})
- **수집 주기**: monthly · monthly
- **수록 최신 시점**: 2026-06
- **메타 갱신**: 2026-08-05T00:10:22.010208+00:00
- **원본 URL**: https://stat.molit.go.kr
- **HTML**: https://datafact.org/auto/molit-car-registration-by-region
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/molit-car-registration-by-region
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/molit-car-registration-by-region?format=csv

## 최신 값 (2026-06)
| dim1 | dim2 | 값 (대) |
| --- | --- | --- |
| 합계 | 총계_계 | 26,676,359 |
| 합계 | 총계_자가용 | 24,495,939 |
| 합계 | 승용_계 | 22,215,822 |
| 합계 | 승용_자가용 | 20,755,219 |
| 경기 | 총계_계 | 6,769,948 |
| 경기 | 총계_자가용 | 6,463,194 |
| 경기 | 승용_계 | 5,723,900 |
| 경기 | 승용_자가용 | 5,612,220 |
| 합계 | 화물_계 | 3,692,559 |
| 합계 | 화물_자가용 | 3,183,253 |
| 서울 | 총계_계 | 3,154,610 |
| 서울 | 총계_자가용 | 2,956,499 |
| 서울 | 승용_계 | 2,770,248 |
| 서울 | 승용_자가용 | 2,658,546 |
| 합계 | 총계_영업용 | 2,077,262 |
| 경남 | 총계_계 | 2,035,340 |
| 경남 | 총계_자가용 | 1,841,052 |
| 인천 | 총계_계 | 1,763,054 |
| 경남 | 승용_계 | 1,681,341 |
| 부산 | 총계_계 | 1,586,539 |
| 경북 | 총계_계 | 1,571,506 |
| 경남 | 승용_자가용 | 1,532,839 |
| 인천 | 승용_계 | 1,517,483 |
| 경북 | 총계_자가용 | 1,514,587 |
| 인천 | 총계_자가용 | 1,486,045 |
| 합계 | 승용_영업용 | 1,421,804 |
| 부산 | 총계_자가용 | 1,383,892 |
| 부산 | 승용_계 | 1,359,817 |
| 전남 | 총계_계 | 1,336,027 |
| 충남 | 총계_계 | 1,300,773 |
| 인천 | 승용_자가용 | 1,291,817 |
| 대구 | 총계_계 | 1,267,866 |
| 충남 | 총계_자가용 | 1,250,341 |
| 부산 | 승용_자가용 | 1,211,842 |
| 경북 | 승용_계 | 1,194,355 |
| 대구 | 총계_자가용 | 1,193,622 |
| 경북 | 승용_자가용 | 1,178,628 |
| 대구 | 승용_계 | 1,080,575 |
| 전남 | 총계_자가용 | 1,050,452 |
| 대구 | 승용_자가용 | 1,035,852 |
| 전남 | 승용_계 | 1,032,962 |
| 충남 | 승용_계 | 1,020,313 |
| 전북 | 총계_계 | 1,010,546 |
| 충남 | 승용_자가용 | 1,002,953 |
| 전북 | 총계_자가용 | 970,169 |
| 충북 | 총계_계 | 965,391 |
| 충북 | 총계_자가용 | 925,646 |
| 강원 | 총계_계 | 883,525 |
| 경기 | 화물_계 | 852,159 |
| 강원 | 총계_자가용 | 850,991 |
| 전남 | 승용_자가용 | 786,385 |
| 전북 | 승용_계 | 783,366 |
| 전북 | 승용_자가용 | 770,254 |
| 충북 | 승용_계 | 767,319 |
| 충북 | 승용_자가용 | 753,530 |
| 대전 | 총계_계 | 749,464 |
| 제주 | 총계_계 | 732,285 |
| 광주 | 총계_계 | 730,081 |
| 경기 | 화물_자가용 | 706,976 |
| 광주 | 총계_자가용 | 695,330 |
| 대전 | 총계_자가용 | 693,212 |
| 강원 | 승용_계 | 690,060 |
| 강원 | 승용_자가용 | 676,544 |
| 대전 | 승용_계 | 645,952 |
| 제주 | 승용_계 | 621,032 |
| 광주 | 승용_계 | 619,330 |
| 합계 | 승합_계 | 619,055 |
| 울산 | 총계_계 | 613,485 |
| 대전 | 승용_자가용 | 607,828 |
| 광주 | 승용_자가용 | 605,057 |
| 울산 | 총계_자가용 | 589,123 |
| 울산 | 승용_계 | 523,548 |
| 울산 | 승용_자가용 | 515,292 |
| 합계 | 승합_자가용 | 480,952 |
| 합계 | 화물_영업용 | 473,176 |
| 제주 | 총계_자가용 | 433,401 |
| 제주 | 승용_자가용 | 335,379 |
| 경북 | 화물_계 | 325,471 |
| 경남 | 화물_계 | 299,706 |
| 경북 | 화물_자가용 | 296,987 |
| 제주 | 총계_영업용 | 296,410 |
| 서울 | 화물_계 | 294,390 |
| 경기 | 총계_영업용 | 287,493 |
| 제주 | 승용_영업용 | 284,788 |
| 전남 | 총계_영업용 | 278,315 |
| 인천 | 총계_영업용 | 272,495 |
| 경남 | 화물_자가용 | 268,793 |
| 전남 | 화물_계 | 259,663 |
| 전남 | 승용_영업용 | 244,052 |
| 충남 | 화물_계 | 237,842 |
| 전남 | 화물_자가용 | 235,299 |
| 서울 | 화물_자가용 | 231,704 |
| 인천 | 승용_영업용 | 223,833 |
| 충남 | 화물_자가용 | 214,993 |
| 세종 | 총계_계 | 205,919 |
| 인천 | 화물_계 | 200,324 |
| 세종 | 총계_자가용 | 198,383 |
| 부산 | 총계_영업용 | 197,605 |
| 전북 | 화물_계 | 194,317 |
| 경남 | 총계_영업용 | 186,432 |

## 시계열 (전체 1,080행 중 최근 1,000행 — 전체는 CSV/JSON)
| period | dim1 | dim2 | 값 (대) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-04 | 광주 | 승용_계 | 619,560 |
| 2026-04 | 광주 | 승용_관용 | 921 |
| 2026-04 | 광주 | 승용_영업용 | 13,256 |
| 2026-04 | 광주 | 승용_자가용 | 605,383 |
| 2026-04 | 광주 | 승합_계 | 15,508 |
| 2026-04 | 광주 | 승합_관용 | 596 |
| 2026-04 | 광주 | 승합_영업용 | 2,274 |
| 2026-04 | 광주 | 승합_자가용 | 12,638 |
| 2026-04 | 광주 | 총계_계 | 730,679 |
| 2026-04 | 광주 | 총계_관용 | 2,442 |
| 2026-04 | 광주 | 총계_영업용 | 32,183 |
| 2026-04 | 광주 | 총계_자가용 | 696,054 |
| 2026-04 | 광주 | 특수_계 | 4,232 |
| 2026-04 | 광주 | 특수_관용 | 93 |
| 2026-04 | 광주 | 특수_영업용 | 1,914 |
| 2026-04 | 광주 | 특수_자가용 | 2,225 |
| 2026-04 | 광주 | 화물_계 | 91,379 |
| 2026-04 | 광주 | 화물_관용 | 832 |
| 2026-04 | 광주 | 화물_영업용 | 14,739 |
| 2026-04 | 광주 | 화물_자가용 | 75,808 |
| 2026-04 | 대구 | 승용_계 | 1,078,138 |
| 2026-04 | 대구 | 승용_관용 | 1,159 |
| 2026-04 | 대구 | 승용_영업용 | 41,447 |
| 2026-04 | 대구 | 승용_자가용 | 1,035,532 |
| 2026-04 | 대구 | 승합_계 | 24,765 |
| 2026-04 | 대구 | 승합_관용 | 982 |
| 2026-04 | 대구 | 승합_영업용 | 3,834 |
| 2026-04 | 대구 | 승합_자가용 | 19,949 |
| 2026-04 | 대구 | 총계_계 | 1,266,161 |
| 2026-04 | 대구 | 총계_관용 | 3,787 |
| 2026-04 | 대구 | 총계_영업용 | 68,342 |
| 2026-04 | 대구 | 총계_자가용 | 1,194,032 |
| 2026-04 | 대구 | 특수_계 | 5,621 |
| 2026-04 | 대구 | 특수_관용 | 168 |
| 2026-04 | 대구 | 특수_영업용 | 2,256 |
| 2026-04 | 대구 | 특수_자가용 | 3,197 |
| 2026-04 | 대구 | 화물_계 | 157,637 |
| 2026-04 | 대구 | 화물_관용 | 1,478 |
| 2026-04 | 대구 | 화물_영업용 | 20,805 |
| 2026-04 | 대구 | 화물_자가용 | 135,354 |
| 2026-04 | 대전 | 승용_계 | 644,988 |
| 2026-04 | 대전 | 승용_관용 | 701 |
| 2026-04 | 대전 | 승용_영업용 | 36,849 |
| 2026-04 | 대전 | 승용_자가용 | 607,438 |
| 2026-04 | 대전 | 승합_계 | 15,381 |
| 2026-04 | 대전 | 승합_관용 | 557 |
| 2026-04 | 대전 | 승합_영업용 | 2,239 |
| 2026-04 | 대전 | 승합_자가용 | 12,585 |
| 2026-04 | 대전 | 총계_계 | 749,010 |
| 2026-04 | 대전 | 총계_관용 | 2,289 |
| 2026-04 | 대전 | 총계_영업용 | 53,415 |
| 2026-04 | 대전 | 총계_자가용 | 693,306 |
| 2026-04 | 대전 | 특수_계 | 4,015 |
| 2026-04 | 대전 | 특수_관용 | 92 |
| 2026-04 | 대전 | 특수_영업용 | 1,712 |
| 2026-04 | 대전 | 특수_자가용 | 2,211 |
| 2026-04 | 대전 | 화물_계 | 84,626 |
| 2026-04 | 대전 | 화물_관용 | 939 |
| 2026-04 | 대전 | 화물_영업용 | 12,615 |
| 2026-04 | 대전 | 화물_자가용 | 71,072 |
| 2026-04 | 부산 | 승용_계 | 1,357,387 |
| 2026-04 | 부산 | 승용_관용 | 1,966 |
| 2026-04 | 부산 | 승용_영업용 | 144,346 |
| 2026-04 | 부산 | 승용_자가용 | 1,211,075 |
| 2026-04 | 부산 | 승합_계 | 33,319 |
| 2026-04 | 부산 | 승합_관용 | 1,253 |
| 2026-04 | 부산 | 승합_영업용 | 6,258 |
| 2026-04 | 부산 | 승합_자가용 | 25,808 |
| 2026-04 | 부산 | 총계_계 | 1,584,611 |
| 2026-04 | 부산 | 총계_관용 | 5,002 |
| 2026-04 | 부산 | 총계_영업용 | 195,924 |
| 2026-04 | 부산 | 총계_자가용 | 1,383,685 |
| 2026-04 | 부산 | 특수_계 | 12,659 |
| 2026-04 | 부산 | 특수_관용 | 163 |
| 2026-04 | 부산 | 특수_영업용 | 9,082 |
| 2026-04 | 부산 | 특수_자가용 | 3,414 |
| 2026-04 | 부산 | 화물_계 | 181,246 |
| 2026-04 | 부산 | 화물_관용 | 1,620 |
| 2026-04 | 부산 | 화물_영업용 | 36,238 |
| 2026-04 | 부산 | 화물_자가용 | 143,388 |
| 2026-04 | 서울 | 승용_계 | 2,770,466 |
| 2026-04 | 서울 | 승용_관용 | 4,907 |
| 2026-04 | 서울 | 승용_영업용 | 107,252 |
| 2026-04 | 서울 | 승용_자가용 | 2,658,307 |
| 2026-04 | 서울 | 승합_계 | 79,067 |
| 2026-04 | 서울 | 승합_관용 | 3,653 |
| 2026-04 | 서울 | 승합_영업용 | 14,559 |
| 2026-04 | 서울 | 승합_자가용 | 60,855 |
| 2026-04 | 서울 | 총계_계 | 3,156,839 |
| 2026-04 | 서울 | 총계_관용 | 12,894 |
| 2026-04 | 서울 | 총계_영업용 | 185,881 |
| 2026-04 | 서울 | 총계_자가용 | 2,958,064 |
| 2026-04 | 서울 | 특수_계 | 11,757 |
| 2026-04 | 서울 | 특수_관용 | 436 |
| 2026-04 | 서울 | 특수_영업용 | 5,143 |
| 2026-04 | 서울 | 특수_자가용 | 6,178 |
| 2026-04 | 서울 | 화물_계 | 295,549 |
| 2026-04 | 서울 | 화물_관용 | 3,898 |
| 2026-04 | 서울 | 화물_영업용 | 58,927 |
| 2026-04 | 서울 | 화물_자가용 | 232,724 |
| 2026-04 | 세종 | 승용_계 | 183,854 |
| 2026-04 | 세종 | 승용_관용 | 358 |
| 2026-04 | 세종 | 승용_영업용 | 3,338 |
| 2026-04 | 세종 | 승용_자가용 | 180,158 |
| 2026-04 | 세종 | 승합_계 | 3,718 |
| 2026-04 | 세종 | 승합_관용 | 235 |
| 2026-04 | 세종 | 승합_영업용 | 630 |
| 2026-04 | 세종 | 승합_자가용 | 2,853 |
| 2026-04 | 세종 | 총계_계 | 205,628 |
| 2026-04 | 세종 | 총계_관용 | 1,109 |
| 2026-04 | 세종 | 총계_영업용 | 6,157 |
| 2026-04 | 세종 | 총계_자가용 | 198,362 |
| 2026-04 | 세종 | 특수_계 | 1,068 |
| 2026-04 | 세종 | 특수_관용 | 244 |
| 2026-04 | 세종 | 특수_영업용 | 166 |
| 2026-04 | 세종 | 특수_자가용 | 658 |
| 2026-04 | 세종 | 화물_계 | 16,988 |
| 2026-04 | 세종 | 화물_관용 | 272 |
| 2026-04 | 세종 | 화물_영업용 | 2,023 |
| 2026-04 | 세종 | 화물_자가용 | 14,693 |
| 2026-04 | 울산 | 승용_계 | 523,523 |
| 2026-04 | 울산 | 승용_관용 | 830 |
| 2026-04 | 울산 | 승용_영업용 | 7,409 |
| 2026-04 | 울산 | 승용_자가용 | 515,284 |
| 2026-04 | 울산 | 승합_계 | 12,055 |
| 2026-04 | 울산 | 승합_관용 | 498 |
| 2026-04 | 울산 | 승합_영업용 | 2,037 |
| 2026-04 | 울산 | 승합_자가용 | 9,520 |
| 2026-04 | 울산 | 총계_계 | 613,559 |
| 2026-04 | 울산 | 총계_관용 | 2,063 |
| 2026-04 | 울산 | 총계_영업용 | 22,288 |
| 2026-04 | 울산 | 총계_자가용 | 589,208 |
| 2026-04 | 울산 | 특수_계 | 3,979 |
| 2026-04 | 울산 | 특수_관용 | 59 |
| 2026-04 | 울산 | 특수_영업용 | 2,321 |
| 2026-04 | 울산 | 특수_자가용 | 1,599 |
| 2026-04 | 울산 | 화물_계 | 74,002 |
| 2026-04 | 울산 | 화물_관용 | 676 |
| 2026-04 | 울산 | 화물_영업용 | 10,521 |
| 2026-04 | 울산 | 화물_자가용 | 62,805 |
| 2026-04 | 인천 | 승용_계 | 1,513,624 |
| 2026-04 | 인천 | 승용_관용 | 1,737 |
| 2026-04 | 인천 | 승용_영업용 | 221,704 |
| 2026-04 | 인천 | 승용_자가용 | 1,290,183 |
| 2026-04 | 인천 | 승합_계 | 35,809 |
| 2026-04 | 인천 | 승합_관용 | 1,176 |
| 2026-04 | 인천 | 승합_영업용 | 7,387 |
| 2026-04 | 인천 | 승합_자가용 | 27,246 |
| 2026-04 | 인천 | 총계_계 | 1,759,105 |
| 2026-04 | 인천 | 총계_관용 | 4,424 |
| 2026-04 | 인천 | 총계_영업용 | 270,265 |
| 2026-04 | 인천 | 총계_자가용 | 1,484,416 |
| 2026-04 | 인천 | 특수_계 | 9,615 |
| 2026-04 | 인천 | 특수_관용 | 152 |
| 2026-04 | 인천 | 특수_영업용 | 5,388 |
| 2026-04 | 인천 | 특수_자가용 | 4,075 |
| 2026-04 | 인천 | 화물_계 | 200,057 |
| 2026-04 | 인천 | 화물_관용 | 1,359 |
| 2026-04 | 인천 | 화물_영업용 | 35,786 |
| 2026-04 | 인천 | 화물_자가용 | 162,912 |
| 2026-04 | 전남 | 승용_계 | 1,028,269 |
| 2026-04 | 전남 | 승용_관용 | 2,531 |
| 2026-04 | 전남 | 승용_영업용 | 241,402 |
| 2026-04 | 전남 | 승용_자가용 | 784,336 |
| 2026-04 | 전남 | 승합_계 | 33,726 |
| 2026-04 | 전남 | 승합_관용 | 1,649 |
| 2026-04 | 전남 | 승합_영업용 | 7,531 |
| 2026-04 | 전남 | 승합_자가용 | 24,546 |
| 2026-04 | 전남 | 총계_계 | 1,331,524 |
| 2026-04 | 전남 | 총계_관용 | 7,262 |
| 2026-04 | 전남 | 총계_영업용 | 275,599 |
| 2026-04 | 전남 | 총계_자가용 | 1,048,663 |
| 2026-04 | 전남 | 특수_계 | 9,835 |
| 2026-04 | 전남 | 특수_관용 | 264 |
| 2026-04 | 전남 | 특수_영업용 | 5,220 |
| 2026-04 | 전남 | 특수_자가용 | 4,351 |
| 2026-04 | 전남 | 화물_계 | 259,694 |
| 2026-04 | 전남 | 화물_관용 | 2,818 |
| 2026-04 | 전남 | 화물_영업용 | 21,446 |
| 2026-04 | 전남 | 화물_자가용 | 235,430 |
| 2026-04 | 전북 | 승용_계 | 782,405 |
| 2026-04 | 전북 | 승용_관용 | 2,095 |
| 2026-04 | 전북 | 승용_영업용 | 10,997 |
| 2026-04 | 전북 | 승용_자가용 | 769,313 |
| 2026-04 | 전북 | 승합_계 | 26,623 |
| 2026-04 | 전북 | 승합_관용 | 1,323 |
| 2026-04 | 전북 | 승합_영업용 | 3,845 |
| 2026-04 | 전북 | 승합_자가용 | 21,455 |
| 2026-04 | 전북 | 총계_계 | 1,010,132 |
| 2026-04 | 전북 | 총계_관용 | 5,997 |
| 2026-04 | 전북 | 총계_영업용 | 34,302 |
| 2026-04 | 전북 | 총계_자가용 | 969,833 |
| 2026-04 | 전북 | 특수_계 | 6,438 |
| 2026-04 | 전북 | 특수_관용 | 229 |
| 2026-04 | 전북 | 특수_영업용 | 2,617 |
| 2026-04 | 전북 | 특수_자가용 | 3,592 |
| 2026-04 | 전북 | 화물_계 | 194,666 |
| 2026-04 | 전북 | 화물_관용 | 2,350 |
| 2026-04 | 전북 | 화물_영업용 | 16,843 |
| 2026-04 | 전북 | 화물_자가용 | 175,473 |
| 2026-04 | 제주 | 승용_계 | 619,619 |
| 2026-04 | 제주 | 승용_관용 | 858 |
| 2026-04 | 제주 | 승용_영업용 | 283,556 |
| 2026-04 | 제주 | 승용_자가용 | 335,205 |
| 2026-04 | 제주 | 승합_계 | 16,205 |
| 2026-04 | 제주 | 승합_관용 | 479 |
| 2026-04 | 제주 | 승합_영업용 | 6,504 |
| 2026-04 | 제주 | 승합_자가용 | 9,222 |
| 2026-04 | 제주 | 총계_계 | 730,702 |
| 2026-04 | 제주 | 총계_관용 | 2,471 |
| 2026-04 | 제주 | 총계_영업용 | 295,183 |
| 2026-04 | 제주 | 총계_자가용 | 433,048 |
| 2026-04 | 제주 | 특수_계 | 2,224 |
| 2026-04 | 제주 | 특수_관용 | 89 |
| 2026-04 | 제주 | 특수_영업용 | 696 |
| 2026-04 | 제주 | 특수_자가용 | 1,439 |
| 2026-04 | 제주 | 화물_계 | 92,654 |
| 2026-04 | 제주 | 화물_관용 | 1,045 |
| 2026-04 | 제주 | 화물_영업용 | 4,427 |
| 2026-04 | 제주 | 화물_자가용 | 87,182 |
| 2026-04 | 충남 | 승용_계 | 1,016,922 |
| 2026-04 | 충남 | 승용_관용 | 2,236 |
| 2026-04 | 충남 | 승용_영업용 | 14,569 |
| 2026-04 | 충남 | 승용_자가용 | 1,000,117 |
| 2026-04 | 충남 | 승합_계 | 34,208 |
| 2026-04 | 충남 | 승합_관용 | 1,273 |
| 2026-04 | 충남 | 승합_영업용 | 5,293 |
| 2026-04 | 충남 | 승합_자가용 | 27,642 |
| 2026-04 | 충남 | 총계_계 | 1,297,519 |
| 2026-04 | 충남 | 총계_관용 | 6,442 |
| 2026-04 | 충남 | 총계_영업용 | 43,353 |
| 2026-04 | 충남 | 총계_자가용 | 1,247,724 |
| 2026-04 | 충남 | 특수_계 | 8,593 |
| 2026-04 | 충남 | 특수_관용 | 363 |
| 2026-04 | 충남 | 특수_영업용 | 3,274 |
| 2026-04 | 충남 | 특수_자가용 | 4,956 |
| 2026-04 | 충남 | 화물_계 | 237,796 |
| 2026-04 | 충남 | 화물_관용 | 2,570 |
| 2026-04 | 충남 | 화물_영업용 | 20,217 |
| 2026-04 | 충남 | 화물_자가용 | 215,009 |
| 2026-04 | 충북 | 승용_계 | 764,413 |
| 2026-04 | 충북 | 승용_관용 | 1,555 |
| 2026-04 | 충북 | 승용_영업용 | 12,146 |
| 2026-04 | 충북 | 승용_자가용 | 750,712 |
| 2026-04 | 충북 | 승합_계 | 24,712 |
| 2026-04 | 충북 | 승합_관용 | 1,090 |
| 2026-04 | 충북 | 승합_영업용 | 3,800 |
| 2026-04 | 충북 | 승합_자가용 | 19,822 |
| 2026-04 | 충북 | 총계_계 | 962,632 |
| 2026-04 | 충북 | 총계_관용 | 4,531 |
| 2026-04 | 충북 | 총계_영업용 | 35,113 |
| 2026-04 | 충북 | 총계_자가용 | 922,988 |
| 2026-04 | 충북 | 특수_계 | 6,850 |
| 2026-04 | 충북 | 특수_관용 | 191 |
| 2026-04 | 충북 | 특수_영업용 | 2,903 |
| 2026-04 | 충북 | 특수_자가용 | 3,756 |
| 2026-04 | 충북 | 화물_계 | 166,657 |
| 2026-04 | 충북 | 화물_관용 | 1,695 |
| 2026-04 | 충북 | 화물_영업용 | 16,264 |
| 2026-04 | 충북 | 화물_자가용 | 148,698 |
| 2026-04 | 합계 | 승용_계 | 22,165,344 |
| 2026-04 | 합계 | 승용_관용 | 38,278 |
| 2026-04 | 합계 | 승용_영업용 | 1,401,240 |
| 2026-04 | 합계 | 승용_자가용 | 20,725,826 |
| 2026-04 | 합계 | 승합_계 | 623,953 |
| 2026-04 | 합계 | 승합_관용 | 23,998 |
| 2026-04 | 합계 | 승합_영업용 | 114,065 |
| 2026-04 | 합계 | 승합_자가용 | 485,890 |
| 2026-04 | 합계 | 총계_계 | 26,633,482 |
| 2026-04 | 합계 | 총계_관용 | 102,696 |
| 2026-04 | 합계 | 총계_영업용 | 2,056,122 |
| 2026-04 | 합계 | 총계_자가용 | 24,474,664 |
| 2026-04 | 합계 | 특수_계 | 148,389 |
| 2026-04 | 합계 | 특수_관용 | 4,329 |
| 2026-04 | 합계 | 특수_영업용 | 68,115 |
| 2026-04 | 합계 | 특수_자가용 | 75,945 |
| 2026-04 | 합계 | 화물_계 | 3,695,796 |
| 2026-04 | 합계 | 화물_관용 | 36,091 |
| 2026-04 | 합계 | 화물_영업용 | 472,702 |
| 2026-04 | 합계 | 화물_자가용 | 3,187,003 |
| 2026-05 | 강원 | 승용_계 | 689,214 |
| 2026-05 | 강원 | 승용_관용 | 2,104 |
| 2026-05 | 강원 | 승용_영업용 | 11,357 |
| 2026-05 | 강원 | 승용_자가용 | 675,753 |
| 2026-05 | 강원 | 승합_계 | 22,856 |
| 2026-05 | 강원 | 승합_관용 | 1,636 |
| 2026-05 | 강원 | 승합_영업용 | 2,946 |
| 2026-05 | 강원 | 승합_자가용 | 18,274 |
| 2026-05 | 강원 | 총계_계 | 882,833 |
| 2026-05 | 강원 | 총계_관용 | 6,828 |
| 2026-05 | 강원 | 총계_영업용 | 25,641 |
| 2026-05 | 강원 | 총계_자가용 | 850,364 |
| 2026-05 | 강원 | 특수_계 | 5,809 |
| 2026-05 | 강원 | 특수_관용 | 343 |
| 2026-05 | 강원 | 특수_영업용 | 1,929 |
| 2026-05 | 강원 | 특수_자가용 | 3,537 |
| 2026-05 | 강원 | 화물_계 | 164,954 |
| 2026-05 | 강원 | 화물_관용 | 2,745 |
| 2026-05 | 강원 | 화물_영업용 | 9,409 |
| 2026-05 | 강원 | 화물_자가용 | 152,800 |
| 2026-05 | 경기 | 승용_계 | 5,709,828 |
| 2026-05 | 경기 | 승용_관용 | 8,693 |
| 2026-05 | 경기 | 승용_영업용 | 98,135 |
| 2026-05 | 경기 | 승용_자가용 | 5,603,000 |
| 2026-05 | 경기 | 승합_계 | 161,745 |
| 2026-05 | 경기 | 승합_관용 | 4,063 |
| 2026-05 | 경기 | 승합_영업용 | 32,841 |
| 2026-05 | 경기 | 승합_자가용 | 124,841 |
| 2026-05 | 경기 | 총계_계 | 6,756,508 |
| 2026-05 | 경기 | 총계_관용 | 19,232 |
| 2026-05 | 경기 | 총계_영업용 | 282,655 |
| 2026-05 | 경기 | 총계_자가용 | 6,454,621 |
| 2026-05 | 경기 | 특수_계 | 32,704 |
| 2026-05 | 경기 | 특수_관용 | 652 |
| 2026-05 | 경기 | 특수_영업용 | 12,311 |
| 2026-05 | 경기 | 특수_자가용 | 19,741 |
| 2026-05 | 경기 | 화물_계 | 852,231 |
| 2026-05 | 경기 | 화물_관용 | 5,824 |
| 2026-05 | 경기 | 화물_영업용 | 139,368 |
| 2026-05 | 경기 | 화물_자가용 | 707,039 |
| 2026-05 | 경남 | 승용_계 | 1,677,351 |
| 2026-05 | 경남 | 승용_관용 | 2,807 |
| 2026-05 | 경남 | 승용_영업용 | 143,474 |
| 2026-05 | 경남 | 승용_자가용 | 1,531,070 |
| 2026-05 | 경남 | 승합_계 | 42,788 |
| 2026-05 | 경남 | 승합_관용 | 1,868 |
| 2026-05 | 경남 | 승합_영업용 | 6,865 |
| 2026-05 | 경남 | 승합_자가용 | 34,055 |
| 2026-05 | 경남 | 총계_계 | 2,031,612 |
| 2026-05 | 경남 | 총계_관용 | 7,893 |
| 2026-05 | 경남 | 총계_영업용 | 184,198 |
| 2026-05 | 경남 | 총계_자가용 | 1,839,521 |
| 2026-05 | 경남 | 특수_계 | 11,660 |
| 2026-05 | 경남 | 특수_관용 | 368 |
| 2026-05 | 경남 | 특수_영업용 | 5,795 |
| 2026-05 | 경남 | 특수_자가용 | 5,497 |
| 2026-05 | 경남 | 화물_계 | 299,813 |
| 2026-05 | 경남 | 화물_관용 | 2,850 |
| 2026-05 | 경남 | 화물_영업용 | 28,064 |
| 2026-05 | 경남 | 화물_자가용 | 268,899 |
| 2026-05 | 경북 | 승용_계 | 1,192,836 |
| 2026-05 | 경북 | 승용_관용 | 2,903 |
| 2026-05 | 경북 | 승용_영업용 | 12,853 |
| 2026-05 | 경북 | 승용_자가용 | 1,177,080 |
| 2026-05 | 경북 | 승합_계 | 40,337 |
| 2026-05 | 경북 | 승합_관용 | 1,656 |
| 2026-05 | 경북 | 승합_영업용 | 5,250 |
| 2026-05 | 경북 | 승합_자가용 | 33,431 |
| 2026-05 | 경북 | 총계_계 | 1,569,850 |
| 2026-05 | 경북 | 총계_관용 | 8,154 |
| 2026-05 | 경북 | 총계_영업용 | 48,631 |
| 2026-05 | 경북 | 총계_자가용 | 1,513,065 |
| 2026-05 | 경북 | 특수_계 | 11,406 |
| 2026-05 | 경북 | 특수_관용 | 429 |
| 2026-05 | 경북 | 특수_영업용 | 5,369 |
| 2026-05 | 경북 | 특수_자가용 | 5,608 |
| 2026-05 | 경북 | 화물_계 | 325,271 |
| 2026-05 | 경북 | 화물_관용 | 3,166 |
| 2026-05 | 경북 | 화물_영업용 | 25,159 |
| 2026-05 | 경북 | 화물_자가용 | 296,946 |
| 2026-05 | 광주 | 승용_계 | 619,235 |
| 2026-05 | 광주 | 승용_관용 | 912 |
| 2026-05 | 광주 | 승용_영업용 | 13,303 |
| 2026-05 | 광주 | 승용_자가용 | 605,020 |
| 2026-05 | 광주 | 승합_계 | 15,463 |
| 2026-05 | 광주 | 승합_관용 | 592 |
| 2026-05 | 광주 | 승합_영업용 | 2,271 |
| 2026-05 | 광주 | 승합_자가용 | 12,600 |
| 2026-05 | 광주 | 총계_계 | 730,056 |
| 2026-05 | 광주 | 총계_관용 | 2,428 |
| 2026-05 | 광주 | 총계_영업용 | 32,233 |
| 2026-05 | 광주 | 총계_자가용 | 695,395 |
| 2026-05 | 광주 | 특수_계 | 4,287 |
| 2026-05 | 광주 | 특수_관용 | 92 |
| 2026-05 | 광주 | 특수_영업용 | 1,933 |
| 2026-05 | 광주 | 특수_자가용 | 2,262 |
| 2026-05 | 광주 | 화물_계 | 91,071 |
| 2026-05 | 광주 | 화물_관용 | 832 |
| 2026-05 | 광주 | 화물_영업용 | 14,726 |
| 2026-05 | 광주 | 화물_자가용 | 75,513 |
| 2026-05 | 대구 | 승용_계 | 1,079,523 |
| 2026-05 | 대구 | 승용_관용 | 1,144 |
| 2026-05 | 대구 | 승용_영업용 | 42,751 |
| 2026-05 | 대구 | 승용_자가용 | 1,035,628 |
| 2026-05 | 대구 | 승합_계 | 24,631 |
| 2026-05 | 대구 | 승합_관용 | 985 |
| 2026-05 | 대구 | 승합_영업용 | 3,839 |
| 2026-05 | 대구 | 승합_자가용 | 19,807 |
| 2026-05 | 대구 | 총계_계 | 1,267,199 |
| 2026-05 | 대구 | 총계_관용 | 3,778 |
| 2026-05 | 대구 | 총계_영업용 | 69,663 |
| 2026-05 | 대구 | 총계_자가용 | 1,193,758 |
| 2026-05 | 대구 | 특수_계 | 5,639 |
| 2026-05 | 대구 | 특수_관용 | 168 |
| 2026-05 | 대구 | 특수_영업용 | 2,258 |
