# 국내 자동차 등록 현황 — 지역별 (국토교통부)
> 17개 시도 × 차종(승용/승합/화물/특수) × 용도(관용/자가용/영업용) 누적 보유대수 (매월 갱신)

국토교통부 통계누리 자동차등록 현황 (hRsId=58). 01.통계표 시트에서 추출. 월별 갱신, 익월말 공표.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:auto/molit-car-registration-by-region`
- **출처**: 국토교통 통계누리 (국토교통부)
- **라이선스**: 공공누리 제1유형
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 대 (count · 코드 {vehicles})
- **수집 주기**: monthly · monthly
- **수록 최신 시점**: 2026-08
- **메타 갱신**: 2026-10-05T00:19:50.690798+00:00
- **원본 URL**: https://stat.molit.go.kr
- **HTML**: https://datafact.org/auto/molit-car-registration-by-region
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/molit-car-registration-by-region
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/molit-car-registration-by-region?format=csv

## 최신 값 (2026-08)
| dim1 | dim2 | 값 (대) |
| --- | --- | --- |
| 합계 | 총계_계 | 26,687,284 |
| 합계 | 총계_자가용 | 24,491,916 |
| 합계 | 승용_계 | 22,235,086 |
| 합계 | 승용_자가용 | 20,759,125 |
| 경기 | 총계_계 | 6,775,618 |
| 경기 | 총계_자가용 | 6,461,065 |
| 경기 | 승용_계 | 5,732,405 |
| 경기 | 승용_자가용 | 5,612,674 |
| 합계 | 화물_계 | 3,687,904 |
| 합계 | 화물_자가용 | 3,178,974 |
| 서울 | 총계_계 | 3,150,052 |
| 서울 | 총계_자가용 | 2,952,451 |
| 서울 | 승용_계 | 2,767,494 |
| 서울 | 승용_자가용 | 2,656,059 |
| 합계 | 총계_영업용 | 2,092,186 |
| 경남 | 총계_계 | 2,036,905 |
| 경남 | 총계_자가용 | 1,839,367 |
| 인천 | 총계_계 | 1,761,693 |
| 경남 | 승용_계 | 1,683,691 |
| 부산 | 총계_계 | 1,586,922 |
| 경북 | 총계_계 | 1,573,158 |
| 경남 | 승용_자가용 | 1,531,914 |
| 경북 | 총계_자가용 | 1,516,316 |
| 인천 | 승용_계 | 1,516,316 |
| 인천 | 총계_자가용 | 1,487,029 |
| 합계 | 승용_영업용 | 1,437,204 |
| 부산 | 총계_자가용 | 1,384,186 |
| 부산 | 승용_계 | 1,360,451 |
| 충남 | 총계_계 | 1,302,273 |
| 인천 | 승용_자가용 | 1,293,018 |
| 대구 | 총계_계 | 1,266,989 |
| 충남 | 총계_자가용 | 1,251,585 |
| 부산 | 승용_자가용 | 1,212,422 |
| 경북 | 승용_계 | 1,196,093 |
| 대구 | 총계_자가용 | 1,191,923 |
| 경북 | 승용_자가용 | 1,180,361 |
| 대구 | 승용_계 | 1,079,971 |
| 대구 | 승용_자가용 | 1,034,414 |
| 충남 | 승용_계 | 1,022,172 |
| 전북 | 총계_계 | 1,010,781 |
| 충남 | 승용_자가용 | 1,004,632 |
| 전북 | 총계_자가용 | 970,368 |
| 충북 | 총계_계 | 965,899 |
| 충북 | 총계_자가용 | 926,214 |
| 강원 | 총계_계 | 883,550 |
| 강원 | 총계_자가용 | 851,125 |
| 경기 | 화물_계 | 850,620 |
| 전북 | 승용_계 | 783,854 |
| 전북 | 승용_자가용 | 770,726 |
| 충북 | 승용_계 | 767,988 |
| 충북 | 승용_자가용 | 754,302 |
| 대전 | 총계_계 | 750,374 |
| 제주 | 총계_계 | 732,454 |
| 경기 | 화물_자가용 | 705,643 |
| 대전 | 총계_자가용 | 693,645 |
| 강원 | 승용_계 | 690,588 |
| 강원 | 승용_자가용 | 677,122 |
| 대전 | 승용_계 | 646,873 |
| 제주 | 승용_계 | 621,080 |
| 합계 | 승합_계 | 614,882 |
| 울산 | 총계_계 | 613,085 |
| 대전 | 승용_자가용 | 608,317 |
| 울산 | 총계_자가용 | 588,647 |
| 울산 | 승용_계 | 523,349 |
| 울산 | 승용_자가용 | 515,054 |
| 합계 | 승합_자가용 | 476,772 |
| 합계 | 화물_영업용 | 472,790 |
| 제주 | 총계_자가용 | 433,461 |
| 제주 | 승용_자가용 | 335,362 |
| 경북 | 화물_계 | 325,577 |
| 경남 | 화물_계 | 299,185 |
| 경북 | 화물_자가용 | 297,131 |
| 제주 | 총계_영업용 | 296,506 |
| 경기 | 총계_영업용 | 295,292 |
| 서울 | 화물_계 | 293,240 |
| 제주 | 승용_영업용 | 284,850 |
| 인천 | 총계_영업용 | 270,131 |
| 경남 | 화물_자가용 | 268,285 |
| 충남 | 화물_계 | 237,571 |
| 서울 | 화물_자가용 | 230,767 |
| 인천 | 승용_영업용 | 221,524 |
| 충남 | 화물_자가용 | 214,677 |
| 세종 | 총계_계 | 205,764 |
| 인천 | 화물_계 | 200,196 |
| 세종 | 총계_자가용 | 198,200 |
| 부산 | 총계_영업용 | 197,729 |
| 전북 | 화물_계 | 194,233 |
| 경남 | 총계_영업용 | 189,696 |
| 서울 | 총계_영업용 | 184,692 |
| 세종 | 승용_계 | 184,103 |
| 부산 | 화물_계 | 180,856 |
| 세종 | 승용_자가용 | 180,113 |
| 전북 | 화물_자가용 | 174,955 |
| 충북 | 화물_계 | 166,637 |
| 강원 | 화물_계 | 164,472 |
| 인천 | 화물_자가용 | 163,063 |
| 경기 | 승합_계 | 159,720 |
| 대구 | 화물_계 | 156,935 |
| 강원 | 화물_자가용 | 152,333 |
| 합계 | 특수_계 | 149,412 |

## 시계열 (전체 1,720행 중 최근 1,000행 — 전체는 CSV/JSON)
| period | dim1 | dim2 | 값 (대) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06 | 강원 | 승용_계 | 690,060 |
| 2026-06 | 강원 | 승용_관용 | 2,131 |
| 2026-06 | 강원 | 승용_영업용 | 11,385 |
| 2026-06 | 강원 | 승용_자가용 | 676,544 |
| 2026-06 | 강원 | 승합_계 | 22,787 |
| 2026-06 | 강원 | 승합_관용 | 1,634 |
| 2026-06 | 강원 | 승합_영업용 | 2,936 |
| 2026-06 | 강원 | 승합_자가용 | 18,217 |
| 2026-06 | 강원 | 총계_계 | 883,525 |
| 2026-06 | 강원 | 총계_관용 | 6,853 |
| 2026-06 | 강원 | 총계_영업용 | 25,681 |
| 2026-06 | 강원 | 총계_자가용 | 850,991 |
| 2026-06 | 강원 | 특수_계 | 5,838 |
| 2026-06 | 강원 | 특수_관용 | 343 |
| 2026-06 | 강원 | 특수_영업용 | 1,928 |
| 2026-06 | 강원 | 특수_자가용 | 3,567 |
| 2026-06 | 강원 | 화물_계 | 164,840 |
| 2026-06 | 강원 | 화물_관용 | 2,745 |
| 2026-06 | 강원 | 화물_영업용 | 9,432 |
| 2026-06 | 강원 | 화물_자가용 | 152,663 |
| 2026-06 | 경기 | 승용_계 | 5,723,900 |
| 2026-06 | 경기 | 승용_관용 | 8,731 |
| 2026-06 | 경기 | 승용_영업용 | 102,949 |
| 2026-06 | 경기 | 승용_자가용 | 5,612,220 |
| 2026-06 | 경기 | 승합_계 | 161,137 |
| 2026-06 | 경기 | 승합_관용 | 4,040 |
| 2026-06 | 경기 | 승합_영업용 | 32,873 |
| 2026-06 | 경기 | 승합_자가용 | 124,224 |
| 2026-06 | 경기 | 총계_계 | 6,769,948 |
| 2026-06 | 경기 | 총계_관용 | 19,261 |
| 2026-06 | 경기 | 총계_영업용 | 287,493 |
| 2026-06 | 경기 | 총계_자가용 | 6,463,194 |
| 2026-06 | 경기 | 특수_계 | 32,752 |
| 2026-06 | 경기 | 특수_관용 | 659 |
| 2026-06 | 경기 | 특수_영업용 | 12,319 |
| 2026-06 | 경기 | 특수_자가용 | 19,774 |
| 2026-06 | 경기 | 화물_계 | 852,159 |
| 2026-06 | 경기 | 화물_관용 | 5,831 |
| 2026-06 | 경기 | 화물_영업용 | 139,352 |
| 2026-06 | 경기 | 화물_자가용 | 706,976 |
| 2026-06 | 경남 | 승용_계 | 1,681,341 |
| 2026-06 | 경남 | 승용_관용 | 2,780 |
| 2026-06 | 경남 | 승용_영업용 | 145,722 |
| 2026-06 | 경남 | 승용_자가용 | 1,532,839 |
| 2026-06 | 경남 | 승합_계 | 42,597 |
| 2026-06 | 경남 | 승합_관용 | 1,863 |
| 2026-06 | 경남 | 승합_영업용 | 6,860 |
| 2026-06 | 경남 | 승합_자가용 | 33,874 |
| 2026-06 | 경남 | 총계_계 | 2,035,340 |
| 2026-06 | 경남 | 총계_관용 | 7,856 |
| 2026-06 | 경남 | 총계_영업용 | 186,432 |
| 2026-06 | 경남 | 총계_자가용 | 1,841,052 |
| 2026-06 | 경남 | 특수_계 | 11,696 |
| 2026-06 | 경남 | 특수_관용 | 366 |
| 2026-06 | 경남 | 특수_영업용 | 5,784 |
| 2026-06 | 경남 | 특수_자가용 | 5,546 |
| 2026-06 | 경남 | 화물_계 | 299,706 |
| 2026-06 | 경남 | 화물_관용 | 2,847 |
| 2026-06 | 경남 | 화물_영업용 | 28,066 |
| 2026-06 | 경남 | 화물_자가용 | 268,793 |
| 2026-06 | 경북 | 승용_계 | 1,194,355 |
| 2026-06 | 경북 | 승용_관용 | 2,886 |
| 2026-06 | 경북 | 승용_영업용 | 12,841 |
| 2026-06 | 경북 | 승용_자가용 | 1,178,628 |
| 2026-06 | 경북 | 승합_계 | 40,224 |
| 2026-06 | 경북 | 승합_관용 | 1,640 |
| 2026-06 | 경북 | 승합_영업용 | 5,270 |
| 2026-06 | 경북 | 승합_자가용 | 33,314 |
| 2026-06 | 경북 | 총계_계 | 1,571,506 |
| 2026-06 | 경북 | 총계_관용 | 8,115 |
| 2026-06 | 경북 | 총계_영업용 | 48,804 |
| 2026-06 | 경북 | 총계_자가용 | 1,514,587 |
| 2026-06 | 경북 | 특수_계 | 11,456 |
| 2026-06 | 경북 | 특수_관용 | 430 |
| 2026-06 | 경북 | 특수_영업용 | 5,368 |
| 2026-06 | 경북 | 특수_자가용 | 5,658 |
| 2026-06 | 경북 | 화물_계 | 325,471 |
| 2026-06 | 경북 | 화물_관용 | 3,159 |
| 2026-06 | 경북 | 화물_영업용 | 25,325 |
| 2026-06 | 경북 | 화물_자가용 | 296,987 |
| 2026-06 | 광주 | 승용_계 | 619,330 |
| 2026-06 | 광주 | 승용_관용 | 966 |
| 2026-06 | 광주 | 승용_영업용 | 13,307 |
| 2026-06 | 광주 | 승용_자가용 | 605,057 |
| 2026-06 | 광주 | 승합_계 | 15,367 |
| 2026-06 | 광주 | 승합_관용 | 590 |
| 2026-06 | 광주 | 승합_영업용 | 2,275 |
| 2026-06 | 광주 | 승합_자가용 | 12,502 |
| 2026-06 | 광주 | 총계_계 | 730,081 |
| 2026-06 | 광주 | 총계_관용 | 2,478 |
| 2026-06 | 광주 | 총계_영업용 | 32,273 |
| 2026-06 | 광주 | 총계_자가용 | 695,330 |
| 2026-06 | 광주 | 특수_계 | 4,288 |
| 2026-06 | 광주 | 특수_관용 | 90 |
| 2026-06 | 광주 | 특수_영업용 | 1,936 |
| 2026-06 | 광주 | 특수_자가용 | 2,262 |
| 2026-06 | 광주 | 화물_계 | 91,096 |
| 2026-06 | 광주 | 화물_관용 | 832 |
| 2026-06 | 광주 | 화물_영업용 | 14,755 |
| 2026-06 | 광주 | 화물_자가용 | 75,509 |
| 2026-06 | 대구 | 승용_계 | 1,080,575 |
| 2026-06 | 대구 | 승용_관용 | 1,233 |
| 2026-06 | 대구 | 승용_영업용 | 43,490 |
| 2026-06 | 대구 | 승용_자가용 | 1,035,852 |
| 2026-06 | 대구 | 승합_계 | 24,558 |
| 2026-06 | 대구 | 승합_관용 | 1,003 |
| 2026-06 | 대구 | 승합_영업용 | 3,839 |
| 2026-06 | 대구 | 승합_자가용 | 19,716 |
| 2026-06 | 대구 | 총계_계 | 1,267,866 |
| 2026-06 | 대구 | 총계_관용 | 3,900 |
| 2026-06 | 대구 | 총계_영업용 | 70,344 |
| 2026-06 | 대구 | 총계_자가용 | 1,193,622 |
| 2026-06 | 대구 | 특수_계 | 5,653 |
| 2026-06 | 대구 | 특수_관용 | 168 |
| 2026-06 | 대구 | 특수_영업용 | 2,257 |
| 2026-06 | 대구 | 특수_자가용 | 3,228 |
| 2026-06 | 대구 | 화물_계 | 157,080 |
| 2026-06 | 대구 | 화물_관용 | 1,496 |
| 2026-06 | 대구 | 화물_영업용 | 20,758 |
| 2026-06 | 대구 | 화물_자가용 | 134,826 |
| 2026-06 | 대전 | 승용_계 | 645,952 |
| 2026-06 | 대전 | 승용_관용 | 727 |
| 2026-06 | 대전 | 승용_영업용 | 37,397 |
| 2026-06 | 대전 | 승용_자가용 | 607,828 |
| 2026-06 | 대전 | 승합_계 | 15,273 |
| 2026-06 | 대전 | 승합_관용 | 558 |
| 2026-06 | 대전 | 승합_영업용 | 2,246 |
| 2026-06 | 대전 | 승합_자가용 | 12,469 |
| 2026-06 | 대전 | 총계_계 | 749,464 |
| 2026-06 | 대전 | 총계_관용 | 2,285 |
| 2026-06 | 대전 | 총계_영업용 | 53,967 |
| 2026-06 | 대전 | 총계_자가용 | 693,212 |
| 2026-06 | 대전 | 특수_계 | 4,020 |
| 2026-06 | 대전 | 특수_관용 | 91 |
| 2026-06 | 대전 | 특수_영업용 | 1,703 |
| 2026-06 | 대전 | 특수_자가용 | 2,226 |
| 2026-06 | 대전 | 화물_계 | 84,219 |
| 2026-06 | 대전 | 화물_관용 | 909 |
| 2026-06 | 대전 | 화물_영업용 | 12,621 |
| 2026-06 | 대전 | 화물_자가용 | 70,689 |
| 2026-06 | 부산 | 승용_계 | 1,359,817 |
| 2026-06 | 부산 | 승용_관용 | 2,024 |
| 2026-06 | 부산 | 승용_영업용 | 145,951 |
| 2026-06 | 부산 | 승용_자가용 | 1,211,842 |
| 2026-06 | 부산 | 승합_계 | 33,092 |
| 2026-06 | 부산 | 승합_관용 | 1,249 |
| 2026-06 | 부산 | 승합_영업용 | 6,253 |
| 2026-06 | 부산 | 승합_자가용 | 25,590 |
| 2026-06 | 부산 | 총계_계 | 1,586,539 |
| 2026-06 | 부산 | 총계_관용 | 5,042 |
| 2026-06 | 부산 | 총계_영업용 | 197,605 |
| 2026-06 | 부산 | 총계_자가용 | 1,383,892 |
| 2026-06 | 부산 | 특수_계 | 12,674 |
| 2026-06 | 부산 | 특수_관용 | 159 |
| 2026-06 | 부산 | 특수_영업용 | 9,101 |
| 2026-06 | 부산 | 특수_자가용 | 3,414 |
| 2026-06 | 부산 | 화물_계 | 180,956 |
| 2026-06 | 부산 | 화물_관용 | 1,610 |
| 2026-06 | 부산 | 화물_영업용 | 36,300 |
| 2026-06 | 부산 | 화물_자가용 | 143,046 |
| 2026-06 | 서울 | 승용_계 | 2,770,248 |
| 2026-06 | 서울 | 승용_관용 | 4,911 |
| 2026-06 | 서울 | 승용_영업용 | 106,791 |
| 2026-06 | 서울 | 승용_자가용 | 2,658,546 |
| 2026-06 | 서울 | 승합_계 | 78,214 |
| 2026-06 | 서울 | 승합_관용 | 3,634 |
| 2026-06 | 서울 | 승합_영업용 | 14,549 |
| 2026-06 | 서울 | 승합_자가용 | 60,031 |
| 2026-06 | 서울 | 총계_계 | 3,154,610 |
| 2026-06 | 서울 | 총계_관용 | 12,885 |
| 2026-06 | 서울 | 총계_영업용 | 185,226 |
| 2026-06 | 서울 | 총계_자가용 | 2,956,499 |
| 2026-06 | 서울 | 특수_계 | 11,758 |
| 2026-06 | 서울 | 특수_관용 | 432 |
| 2026-06 | 서울 | 특수_영업용 | 5,108 |
| 2026-06 | 서울 | 특수_자가용 | 6,218 |
| 2026-06 | 서울 | 화물_계 | 294,390 |
| 2026-06 | 서울 | 화물_관용 | 3,908 |
| 2026-06 | 서울 | 화물_영업용 | 58,778 |
| 2026-06 | 서울 | 화물_자가용 | 231,704 |
| 2026-06 | 세종 | 승용_계 | 184,221 |
| 2026-06 | 세종 | 승용_관용 | 362 |
| 2026-06 | 세종 | 승용_영업용 | 3,606 |
| 2026-06 | 세종 | 승용_자가용 | 180,253 |
| 2026-06 | 세종 | 승합_계 | 3,650 |
| 2026-06 | 세종 | 승합_관용 | 228 |
| 2026-06 | 세종 | 승합_영업용 | 624 |
| 2026-06 | 세종 | 승합_자가용 | 2,798 |
| 2026-06 | 세종 | 총계_계 | 205,919 |
| 2026-06 | 세종 | 총계_관용 | 1,105 |
| 2026-06 | 세종 | 총계_영업용 | 6,431 |
| 2026-06 | 세종 | 총계_자가용 | 198,383 |
| 2026-06 | 세종 | 특수_계 | 1,058 |
| 2026-06 | 세종 | 특수_관용 | 244 |
| 2026-06 | 세종 | 특수_영업용 | 164 |
| 2026-06 | 세종 | 특수_자가용 | 650 |
| 2026-06 | 세종 | 화물_계 | 16,990 |
| 2026-06 | 세종 | 화물_관용 | 271 |
| 2026-06 | 세종 | 화물_영업용 | 2,037 |
| 2026-06 | 세종 | 화물_자가용 | 14,682 |
| 2026-06 | 울산 | 승용_계 | 523,548 |
| 2026-06 | 울산 | 승용_관용 | 854 |
| 2026-06 | 울산 | 승용_영업용 | 7,402 |
| 2026-06 | 울산 | 승용_자가용 | 515,292 |
| 2026-06 | 울산 | 승합_계 | 11,980 |
| 2026-06 | 울산 | 승합_관용 | 482 |
| 2026-06 | 울산 | 승합_영업용 | 2,023 |
| 2026-06 | 울산 | 승합_자가용 | 9,475 |
| 2026-06 | 울산 | 총계_계 | 613,485 |
| 2026-06 | 울산 | 총계_관용 | 2,061 |
| 2026-06 | 울산 | 총계_영업용 | 22,301 |
| 2026-06 | 울산 | 총계_자가용 | 589,123 |
| 2026-06 | 울산 | 특수_계 | 4,004 |
| 2026-06 | 울산 | 특수_관용 | 59 |
| 2026-06 | 울산 | 특수_영업용 | 2,333 |
| 2026-06 | 울산 | 특수_자가용 | 1,612 |
| 2026-06 | 울산 | 화물_계 | 73,953 |
| 2026-06 | 울산 | 화물_관용 | 666 |
| 2026-06 | 울산 | 화물_영업용 | 10,543 |
| 2026-06 | 울산 | 화물_자가용 | 62,744 |
| 2026-06 | 인천 | 승용_계 | 1,517,483 |
| 2026-06 | 인천 | 승용_관용 | 1,833 |
| 2026-06 | 인천 | 승용_영업용 | 223,833 |
| 2026-06 | 인천 | 승용_자가용 | 1,291,817 |
| 2026-06 | 인천 | 승합_계 | 35,630 |
| 2026-06 | 인천 | 승합_관용 | 1,172 |
| 2026-06 | 인천 | 승합_영업용 | 7,456 |
| 2026-06 | 인천 | 승합_자가용 | 27,002 |
| 2026-06 | 인천 | 총계_계 | 1,763,054 |
| 2026-06 | 인천 | 총계_관용 | 4,514 |
| 2026-06 | 인천 | 총계_영업용 | 272,495 |
| 2026-06 | 인천 | 총계_자가용 | 1,486,045 |
| 2026-06 | 인천 | 특수_계 | 9,617 |
| 2026-06 | 인천 | 특수_관용 | 152 |
| 2026-06 | 인천 | 특수_영업용 | 5,374 |
| 2026-06 | 인천 | 특수_자가용 | 4,091 |
| 2026-06 | 인천 | 화물_계 | 200,324 |
| 2026-06 | 인천 | 화물_관용 | 1,357 |
| 2026-06 | 인천 | 화물_영업용 | 35,832 |
| 2026-06 | 인천 | 화물_자가용 | 163,135 |
| 2026-06 | 전남 | 승용_계 | 1,032,962 |
| 2026-06 | 전남 | 승용_관용 | 2,525 |
| 2026-06 | 전남 | 승용_영업용 | 244,052 |
| 2026-06 | 전남 | 승용_자가용 | 786,385 |
| 2026-06 | 전남 | 승합_계 | 33,537 |
| 2026-06 | 전남 | 승합_관용 | 1,647 |
| 2026-06 | 전남 | 승합_영업용 | 7,508 |
| 2026-06 | 전남 | 승합_자가용 | 24,382 |
| 2026-06 | 전남 | 총계_계 | 1,336,027 |
| 2026-06 | 전남 | 총계_관용 | 7,260 |
| 2026-06 | 전남 | 총계_영업용 | 278,315 |
| 2026-06 | 전남 | 총계_자가용 | 1,050,452 |
| 2026-06 | 전남 | 특수_계 | 9,865 |
| 2026-06 | 전남 | 특수_관용 | 269 |
| 2026-06 | 전남 | 특수_영업용 | 5,210 |
| 2026-06 | 전남 | 특수_자가용 | 4,386 |
| 2026-06 | 전남 | 화물_계 | 259,663 |
| 2026-06 | 전남 | 화물_관용 | 2,819 |
| 2026-06 | 전남 | 화물_영업용 | 21,545 |
| 2026-06 | 전남 | 화물_자가용 | 235,299 |
| 2026-06 | 전북 | 승용_계 | 783,366 |
| 2026-06 | 전북 | 승용_관용 | 2,112 |
| 2026-06 | 전북 | 승용_영업용 | 11,000 |
| 2026-06 | 전북 | 승용_자가용 | 770,254 |
| 2026-06 | 전북 | 승합_계 | 26,389 |
| 2026-06 | 전북 | 승합_관용 | 1,332 |
| 2026-06 | 전북 | 승합_영업용 | 3,833 |
| 2026-06 | 전북 | 승합_자가용 | 21,224 |
| 2026-06 | 전북 | 총계_계 | 1,010,546 |
| 2026-06 | 전북 | 총계_관용 | 6,031 |
| 2026-06 | 전북 | 총계_영업용 | 34,346 |
| 2026-06 | 전북 | 총계_자가용 | 970,169 |
| 2026-06 | 전북 | 특수_계 | 6,474 |
| 2026-06 | 전북 | 특수_관용 | 229 |
| 2026-06 | 전북 | 특수_영업용 | 2,622 |
| 2026-06 | 전북 | 특수_자가용 | 3,623 |
| 2026-06 | 전북 | 화물_계 | 194,317 |
| 2026-06 | 전북 | 화물_관용 | 2,358 |
| 2026-06 | 전북 | 화물_영업용 | 16,891 |
| 2026-06 | 전북 | 화물_자가용 | 175,068 |
| 2026-06 | 제주 | 승용_계 | 621,032 |
| 2026-06 | 제주 | 승용_관용 | 865 |
| 2026-06 | 제주 | 승용_영업용 | 284,788 |
| 2026-06 | 제주 | 승용_자가용 | 335,379 |
| 2026-06 | 제주 | 승합_계 | 16,160 |
| 2026-06 | 제주 | 승합_관용 | 474 |
| 2026-06 | 제주 | 승합_영업용 | 6,518 |
| 2026-06 | 제주 | 승합_자가용 | 9,168 |
| 2026-06 | 제주 | 총계_계 | 732,285 |
| 2026-06 | 제주 | 총계_관용 | 2,474 |
| 2026-06 | 제주 | 총계_영업용 | 296,410 |
| 2026-06 | 제주 | 총계_자가용 | 433,401 |
| 2026-06 | 제주 | 특수_계 | 2,244 |
| 2026-06 | 제주 | 특수_관용 | 89 |
| 2026-06 | 제주 | 특수_영업용 | 692 |
| 2026-06 | 제주 | 특수_자가용 | 1,463 |
| 2026-06 | 제주 | 화물_계 | 92,849 |
| 2026-06 | 제주 | 화물_관용 | 1,046 |
| 2026-06 | 제주 | 화물_영업용 | 4,412 |
| 2026-06 | 제주 | 화물_자가용 | 87,391 |
| 2026-06 | 충남 | 승용_계 | 1,020,313 |
| 2026-06 | 충남 | 승용_관용 | 2,269 |
| 2026-06 | 충남 | 승용_영업용 | 15,091 |
| 2026-06 | 충남 | 승용_자가용 | 1,002,953 |
| 2026-06 | 충남 | 승합_계 | 33,986 |
| 2026-06 | 충남 | 승합_관용 | 1,265 |
| 2026-06 | 충남 | 승합_영업용 | 5,328 |
| 2026-06 | 충남 | 승합_자가용 | 27,393 |
| 2026-06 | 충남 | 총계_계 | 1,300,773 |
| 2026-06 | 충남 | 총계_관용 | 6,457 |
| 2026-06 | 충남 | 총계_영업용 | 43,975 |
| 2026-06 | 충남 | 총계_자가용 | 1,250,341 |
| 2026-06 | 충남 | 특수_계 | 8,632 |
| 2026-06 | 충남 | 특수_관용 | 362 |
| 2026-06 | 충남 | 특수_영업용 | 3,268 |
| 2026-06 | 충남 | 특수_자가용 | 5,002 |
| 2026-06 | 충남 | 화물_계 | 237,842 |
| 2026-06 | 충남 | 화물_관용 | 2,561 |
| 2026-06 | 충남 | 화물_영업용 | 20,288 |
| 2026-06 | 충남 | 화물_자가용 | 214,993 |
| 2026-06 | 충북 | 승용_계 | 767,319 |
| 2026-06 | 충북 | 승용_관용 | 1,590 |
| 2026-06 | 충북 | 승용_영업용 | 12,199 |
| 2026-06 | 충북 | 승용_자가용 | 753,530 |
| 2026-06 | 충북 | 승합_계 | 24,474 |
| 2026-06 | 충북 | 승합_관용 | 1,082 |
| 2026-06 | 충북 | 승합_영업용 | 3,819 |
| 2026-06 | 충북 | 승합_자가용 | 19,573 |
| 2026-06 | 충북 | 총계_계 | 965,391 |
| 2026-06 | 충북 | 총계_관용 | 4,581 |
| 2026-06 | 충북 | 총계_영업용 | 35,164 |
| 2026-06 | 충북 | 총계_자가용 | 925,646 |
| 2026-06 | 충북 | 특수_계 | 6,894 |
| 2026-06 | 충북 | 특수_관용 | 194 |
| 2026-06 | 충북 | 특수_영업용 | 2,905 |
| 2026-06 | 충북 | 특수_자가용 | 3,795 |
| 2026-06 | 충북 | 화물_계 | 166,704 |
| 2026-06 | 충북 | 화물_관용 | 1,715 |
| 2026-06 | 충북 | 화물_영업용 | 16,241 |
| 2026-06 | 충북 | 화물_자가용 | 148,748 |
| 2026-06 | 합계 | 승용_계 | 22,215,822 |
| 2026-06 | 합계 | 승용_관용 | 38,799 |
| 2026-06 | 합계 | 승용_영업용 | 1,421,804 |
| 2026-06 | 합계 | 승용_자가용 | 20,755,219 |
| 2026-06 | 합계 | 승합_계 | 619,055 |
| 2026-06 | 합계 | 승합_관용 | 23,893 |
| 2026-06 | 합계 | 승합_영업용 | 114,210 |
| 2026-06 | 합계 | 승합_자가용 | 480,952 |
| 2026-06 | 합계 | 총계_계 | 26,676,359 |
| 2026-06 | 합계 | 총계_관용 | 103,158 |
| 2026-06 | 합계 | 총계_영업용 | 2,077,262 |
| 2026-06 | 합계 | 총계_자가용 | 24,495,939 |
| 2026-06 | 합계 | 특수_계 | 148,923 |
| 2026-06 | 합계 | 특수_관용 | 4,336 |
| 2026-06 | 합계 | 특수_영업용 | 68,072 |
| 2026-06 | 합계 | 특수_자가용 | 76,515 |
| 2026-06 | 합계 | 화물_계 | 3,692,559 |
| 2026-06 | 합계 | 화물_관용 | 36,130 |
| 2026-06 | 합계 | 화물_영업용 | 473,176 |
| 2026-06 | 합계 | 화물_자가용 | 3,183,253 |
| 2026-07 | 강원 | 승용_계 | 690,685 |
| 2026-07 | 강원 | 승용_관용 | 2,141 |
| 2026-07 | 강원 | 승용_영업용 | 11,421 |
| 2026-07 | 강원 | 승용_자가용 | 677,123 |
| 2026-07 | 강원 | 승합_계 | 22,733 |
| 2026-07 | 강원 | 승합_관용 | 1,621 |
| 2026-07 | 강원 | 승합_영업용 | 2,922 |
| 2026-07 | 강원 | 승합_자가용 | 18,190 |
| 2026-07 | 강원 | 총계_계 | 883,863 |
| 2026-07 | 강원 | 총계_관용 | 6,852 |
| 2026-07 | 강원 | 총계_영업용 | 25,679 |
| 2026-07 | 강원 | 총계_자가용 | 851,332 |
| 2026-07 | 강원 | 특수_계 | 5,853 |
| 2026-07 | 강원 | 특수_관용 | 345 |
| 2026-07 | 강원 | 특수_영업용 | 1,933 |
| 2026-07 | 강원 | 특수_자가용 | 3,575 |
| 2026-07 | 강원 | 화물_계 | 164,592 |
| 2026-07 | 강원 | 화물_관용 | 2,745 |
| 2026-07 | 강원 | 화물_영업용 | 9,403 |
| 2026-07 | 강원 | 화물_자가용 | 152,444 |
| 2026-07 | 경기 | 승용_계 | 5,732,679 |
| 2026-07 | 경기 | 승용_관용 | 8,793 |
| 2026-07 | 경기 | 승용_영업용 | 107,786 |
| 2026-07 | 경기 | 승용_자가용 | 5,616,100 |
| 2026-07 | 경기 | 승합_계 | 160,651 |
| 2026-07 | 경기 | 승합_관용 | 4,049 |
| 2026-07 | 경기 | 승합_영업용 | 32,935 |
| 2026-07 | 경기 | 승합_자가용 | 123,667 |
| 2026-07 | 경기 | 총계_계 | 6,777,673 |
| 2026-07 | 경기 | 총계_관용 | 19,324 |
| 2026-07 | 경기 | 총계_영업용 | 292,296 |
| 2026-07 | 경기 | 총계_자가용 | 6,466,053 |
| 2026-07 | 경기 | 특수_계 | 32,821 |
| 2026-07 | 경기 | 특수_관용 | 662 |
| 2026-07 | 경기 | 특수_영업용 | 12,309 |
