# 국내 자동차 이전(중고) 등록 현황 — 월별 시도별 (국토교통부)
> 시도 × 이전사유(업자매매/당사자매매/증여/상속 등) 월별 중고차 이전등록 건수 (2026-04~, 매월 갱신)

국토교통부 통계누리 자동차등록 현황 (hRsId=58). 24.이전 등록현황(당월) 시트. 월별 갱신, 익월말 공표. 중고차 시장 규모 파악 가능.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:auto/molit-car-transfer-registration-monthly`
- **출처**: 국토교통 통계누리 (국토교통부)
- **라이선스**: 공공누리 제1유형
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 건 (count · 코드 {cases})
- **수집 주기**: monthly · monthly
- **수록 최신 시점**: 2026-08
- **메타 갱신**: 2026-10-05T00:19:50.690798+00:00
- **원본 URL**: https://stat.molit.go.kr
- **HTML**: https://datafact.org/auto/molit-car-transfer-registration-monthly
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/molit-car-transfer-registration-monthly
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/molit-car-transfer-registration-monthly?format=csv

## 최신 값 (2026-08)
| dim1 | dim2 | 값 (건) |
| --- | --- | --- |
| 경기 | 계 | 101,110 |
| 경기 | 업자매매 | 74,023 |
| 서울 | 계 | 30,283 |
| 경기 | 당사자매매 | 25,724 |
| 인천 | 계 | 21,357 |
| 경남 | 계 | 19,612 |
| 서울 | 업자매매 | 18,826 |
| 대구 | 계 | 16,012 |
| 부산 | 계 | 15,703 |
| 인천 | 업자매매 | 14,756 |
| 경북 | 계 | 13,878 |
| 충남 | 계 | 13,422 |
| 경남 | 업자매매 | 11,910 |
| 대구 | 업자매매 | 11,411 |
| 서울 | 당사자매매 | 10,717 |
| 부산 | 업자매매 | 10,392 |
| 전북 | 계 | 10,185 |
| 충북 | 계 | 10,003 |
| 대전 | 계 | 9,118 |
| 충남 | 업자매매 | 8,040 |
| 강원 | 계 | 7,523 |
| 경북 | 업자매매 | 7,450 |
| 경남 | 당사자매매 | 7,249 |
| 대전 | 업자매매 | 6,213 |
| 인천 | 당사자매매 | 6,208 |
| 경북 | 당사자매매 | 6,043 |
| 전북 | 업자매매 | 6,040 |
| 충북 | 업자매매 | 6,019 |
| 울산 | 계 | 5,740 |
| 충남 | 당사자매매 | 5,052 |
| 부산 | 당사자매매 | 4,942 |
| 대구 | 당사자매매 | 4,302 |
| 강원 | 업자매매 | 4,241 |
| 전북 | 당사자매매 | 3,896 |
| 충북 | 당사자매매 | 3,752 |
| 울산 | 업자매매 | 3,493 |
| 제주 | 계 | 3,379 |
| 강원 | 당사자매매 | 3,065 |
| 대전 | 당사자매매 | 2,743 |
| 세종 | 계 | 2,464 |
| 울산 | 당사자매매 | 2,130 |
| 제주 | 당사자매매 | 1,706 |
| 세종 | 업자매매 | 1,697 |
| 제주 | 업자매매 | 1,573 |
| 경기 | 상속 | 1,045 |
| 세종 | 당사자매매 | 715 |
| 서울 | 상속 | 578 |
| 경북 | 상속 | 312 |
| 경남 | 상속 | 309 |
| 충남 | 상속 | 250 |
| 부산 | 상속 | 239 |
| 인천 | 상속 | 215 |
| 대구 | 상속 | 213 |
| 경기 | 촉탁 | 202 |
| 전북 | 상속 | 172 |
| 충북 | 상속 | 168 |
| 강원 | 상속 | 163 |
| 대전 | 상속 | 122 |
| 울산 | 상속 | 107 |
| 인천 | 촉탁 | 99 |
| 부산 | 기타 | 86 |
| 서울 | 촉탁 | 80 |
| 경남 | 촉탁 | 77 |
| 제주 | 상속 | 77 |
| 경기 | 기타 | 75 |
| 인천 | 기타 | 72 |
| 경북 | 촉탁 | 59 |
| 대구 | 기타 | 57 |
| 서울 | 기타 | 56 |
| 경남 | 증여 | 46 |
| 충남 | 촉탁 | 45 |
| 경기 | 증여 | 41 |
| 부산 | 촉탁 | 40 |
| 전북 | 기타 | 40 |
| 세종 | 상속 | 35 |
| 충북 | 촉탁 | 34 |
| 충남 | 기타 | 31 |
| 대구 | 촉탁 | 28 |
| 대전 | 기타 | 27 |
| 서울 | 증여 | 26 |
| 강원 | 촉탁 | 25 |
| 전북 | 촉탁 | 24 |
| 충북 | 기타 | 23 |
| 경남 | 기타 | 21 |
| 강원 | 증여 | 15 |
| 강원 | 기타 | 14 |
| 제주 | 촉탁 | 14 |
| 전북 | 증여 | 13 |
| 대전 | 촉탁 | 11 |
| 세종 | 증여 | 11 |
| 경북 | 기타 | 10 |
| 울산 | 촉탁 | 8 |
| 인천 | 증여 | 7 |
| 제주 | 기타 | 7 |
| 충북 | 증여 | 7 |
| 경북 | 증여 | 4 |
| 부산 | 증여 | 4 |
| 세종 | 기타 | 4 |
| 충남 | 증여 | 4 |
| 대전 | 증여 | 2 |

## 시계열 (567행)
| period | dim1 | dim2 | 값 (건) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-04 | 강원 | 계 | 8,563 |
| 2026-04 | 강원 | 기타 | 32 |
| 2026-04 | 강원 | 당사자매매 | 3,769 |
| 2026-04 | 강원 | 상속 | 165 |
| 2026-04 | 강원 | 업자매매 | 4,562 |
| 2026-04 | 강원 | 증여 | 7 |
| 2026-04 | 강원 | 촉탁 | 28 |
| 2026-04 | 경기 | 계 | 112,261 |
| 2026-04 | 경기 | 기타 | 47 |
| 2026-04 | 경기 | 당사자매매 | 29,841 |
| 2026-04 | 경기 | 상속 | 1,035 |
| 2026-04 | 경기 | 업자매매 | 81,106 |
| 2026-04 | 경기 | 증여 | 53 |
| 2026-04 | 경기 | 촉탁 | 179 |
| 2026-04 | 경남 | 계 | 21,381 |
| 2026-04 | 경남 | 기타 | 18 |
| 2026-04 | 경남 | 당사자매매 | 8,191 |
| 2026-04 | 경남 | 상속 | 349 |
| 2026-04 | 경남 | 업자매매 | 12,723 |
| 2026-04 | 경남 | 증여 | 39 |
| 2026-04 | 경남 | 촉탁 | 61 |
| 2026-04 | 경북 | 계 | 14,628 |
| 2026-04 | 경북 | 기타 | 15 |
| 2026-04 | 경북 | 당사자매매 | 6,760 |
| 2026-04 | 경북 | 상속 | 297 |
| 2026-04 | 경북 | 업자매매 | 7,478 |
| 2026-04 | 경북 | 증여 | 5 |
| 2026-04 | 경북 | 촉탁 | 73 |
| 2026-04 | 광주 | 계 | 11,441 |
| 2026-04 | 광주 | 기타 | 16 |
| 2026-04 | 광주 | 당사자매매 | 3,587 |
| 2026-04 | 광주 | 상속 | 123 |
| 2026-04 | 광주 | 업자매매 | 7,700 |
| 2026-04 | 광주 | 증여 | 1 |
| 2026-04 | 광주 | 촉탁 | 14 |
| 2026-04 | 대구 | 계 | 18,043 |
| 2026-04 | 대구 | 기타 | 8 |
| 2026-04 | 대구 | 당사자매매 | 5,040 |
| 2026-04 | 대구 | 상속 | 246 |
| 2026-04 | 대구 | 업자매매 | 12,711 |
| 2026-04 | 대구 | 증여 | 1 |
| 2026-04 | 대구 | 촉탁 | 37 |
| 2026-04 | 대전 | 계 | 10,469 |
| 2026-04 | 대전 | 기타 | 11 |
| 2026-04 | 대전 | 당사자매매 | 3,221 |
| 2026-04 | 대전 | 상속 | 139 |
| 2026-04 | 대전 | 업자매매 | 7,083 |
| 2026-04 | 대전 | 증여 | 1 |
| 2026-04 | 대전 | 촉탁 | 14 |
| 2026-04 | 부산 | 계 | 17,927 |
| 2026-04 | 부산 | 기타 | 13 |
| 2026-04 | 부산 | 당사자매매 | 5,932 |
| 2026-04 | 부산 | 상속 | 301 |
| 2026-04 | 부산 | 업자매매 | 11,629 |
| 2026-04 | 부산 | 증여 | 0 |
| 2026-04 | 부산 | 촉탁 | 52 |
| 2026-04 | 서울 | 계 | 32,340 |
| 2026-04 | 서울 | 기타 | 82 |
| 2026-04 | 서울 | 당사자매매 | 12,192 |
| 2026-04 | 서울 | 상속 | 573 |
| 2026-04 | 서울 | 업자매매 | 19,410 |
| 2026-04 | 서울 | 증여 | 15 |
| 2026-04 | 서울 | 촉탁 | 68 |
| 2026-04 | 세종 | 계 | 2,592 |
| 2026-04 | 세종 | 기타 | 4 |
| 2026-04 | 세종 | 당사자매매 | 764 |
| 2026-04 | 세종 | 상속 | 43 |
| 2026-04 | 세종 | 업자매매 | 1,770 |
| 2026-04 | 세종 | 증여 | 7 |
| 2026-04 | 세종 | 촉탁 | 4 |
| 2026-04 | 울산 | 계 | 6,337 |
| 2026-04 | 울산 | 기타 | 5 |
| 2026-04 | 울산 | 당사자매매 | 2,396 |
| 2026-04 | 울산 | 상속 | 113 |
| 2026-04 | 울산 | 업자매매 | 3,811 |
| 2026-04 | 울산 | 증여 | 0 |
| 2026-04 | 울산 | 촉탁 | 12 |
| 2026-04 | 인천 | 계 | 24,738 |
| 2026-04 | 인천 | 기타 | 22 |
| 2026-04 | 인천 | 당사자매매 | 7,486 |
| 2026-04 | 인천 | 상속 | 234 |
| 2026-04 | 인천 | 업자매매 | 16,953 |
| 2026-04 | 인천 | 증여 | 5 |
| 2026-04 | 인천 | 촉탁 | 38 |
| 2026-04 | 전남 | 계 | 10,082 |
| 2026-04 | 전남 | 기타 | 26 |
| 2026-04 | 전남 | 당사자매매 | 4,899 |
| 2026-04 | 전남 | 상속 | 284 |
| 2026-04 | 전남 | 업자매매 | 4,844 |
| 2026-04 | 전남 | 증여 | 6 |
| 2026-04 | 전남 | 촉탁 | 23 |
| 2026-04 | 전북 | 계 | 12,031 |
| 2026-04 | 전북 | 기타 | 53 |
| 2026-04 | 전북 | 당사자매매 | 4,538 |
| 2026-04 | 전북 | 상속 | 187 |
| 2026-04 | 전북 | 업자매매 | 7,222 |
| 2026-04 | 전북 | 증여 | 4 |
| 2026-04 | 전북 | 촉탁 | 27 |
| 2026-04 | 제주 | 계 | 3,678 |
| 2026-04 | 제주 | 기타 | 5 |
| 2026-04 | 제주 | 당사자매매 | 1,852 |
| 2026-04 | 제주 | 상속 | 88 |
| 2026-04 | 제주 | 업자매매 | 1,722 |
| 2026-04 | 제주 | 증여 | 3 |
| 2026-04 | 제주 | 촉탁 | 8 |
| 2026-04 | 충남 | 계 | 14,627 |
| 2026-04 | 충남 | 기타 | 12 |
| 2026-04 | 충남 | 당사자매매 | 5,817 |
| 2026-04 | 충남 | 상속 | 245 |
| 2026-04 | 충남 | 업자매매 | 8,509 |
| 2026-04 | 충남 | 증여 | 3 |
| 2026-04 | 충남 | 촉탁 | 41 |
| 2026-04 | 충북 | 계 | 10,625 |
| 2026-04 | 충북 | 기타 | 23 |
| 2026-04 | 충북 | 당사자매매 | 4,201 |
| 2026-04 | 충북 | 상속 | 189 |
| 2026-04 | 충북 | 업자매매 | 6,170 |
| 2026-04 | 충북 | 증여 | 6 |
| 2026-04 | 충북 | 촉탁 | 36 |
| 2026-05 | 강원 | 계 | 7,216 |
| 2026-05 | 강원 | 기타 | 20 |
| 2026-05 | 강원 | 당사자매매 | 2,996 |
| 2026-05 | 강원 | 상속 | 179 |
| 2026-05 | 강원 | 업자매매 | 3,990 |
| 2026-05 | 강원 | 증여 | 5 |
| 2026-05 | 강원 | 촉탁 | 26 |
| 2026-05 | 경기 | 계 | 96,287 |
| 2026-05 | 경기 | 기타 | 63 |
| 2026-05 | 경기 | 당사자매매 | 25,588 |
| 2026-05 | 경기 | 상속 | 992 |
| 2026-05 | 경기 | 업자매매 | 69,404 |
| 2026-05 | 경기 | 증여 | 62 |
| 2026-05 | 경기 | 촉탁 | 178 |
| 2026-05 | 경남 | 계 | 18,656 |
| 2026-05 | 경남 | 기타 | 24 |
| 2026-05 | 경남 | 당사자매매 | 7,044 |
| 2026-05 | 경남 | 상속 | 331 |
| 2026-05 | 경남 | 업자매매 | 11,166 |
| 2026-05 | 경남 | 증여 | 32 |
| 2026-05 | 경남 | 촉탁 | 59 |
| 2026-05 | 경북 | 계 | 13,298 |
| 2026-05 | 경북 | 기타 | 10 |
| 2026-05 | 경북 | 당사자매매 | 5,955 |
| 2026-05 | 경북 | 상속 | 290 |
| 2026-05 | 경북 | 업자매매 | 6,991 |
| 2026-05 | 경북 | 증여 | 5 |
| 2026-05 | 경북 | 촉탁 | 47 |
| 2026-05 | 광주 | 계 | 9,719 |
| 2026-05 | 광주 | 기타 | 41 |
| 2026-05 | 광주 | 당사자매매 | 3,082 |
| 2026-05 | 광주 | 상속 | 99 |
| 2026-05 | 광주 | 업자매매 | 6,453 |
| 2026-05 | 광주 | 증여 | 0 |
| 2026-05 | 광주 | 촉탁 | 44 |
| 2026-05 | 대구 | 계 | 15,476 |
| 2026-05 | 대구 | 기타 | 38 |
| 2026-05 | 대구 | 당사자매매 | 4,308 |
| 2026-05 | 대구 | 상속 | 213 |
| 2026-05 | 대구 | 업자매매 | 10,886 |
| 2026-05 | 대구 | 증여 | 2 |
| 2026-05 | 대구 | 촉탁 | 29 |
| 2026-05 | 대전 | 계 | 8,605 |
| 2026-05 | 대전 | 기타 | 4 |
| 2026-05 | 대전 | 당사자매매 | 2,679 |
| 2026-05 | 대전 | 상속 | 125 |
| 2026-05 | 대전 | 업자매매 | 5,782 |
| 2026-05 | 대전 | 증여 | 2 |
| 2026-05 | 대전 | 촉탁 | 13 |
| 2026-05 | 부산 | 계 | 15,341 |
| 2026-05 | 부산 | 기타 | 20 |
| 2026-05 | 부산 | 당사자매매 | 5,088 |
| 2026-05 | 부산 | 상속 | 213 |
| 2026-05 | 부산 | 업자매매 | 9,969 |
| 2026-05 | 부산 | 증여 | 3 |
| 2026-05 | 부산 | 촉탁 | 48 |
| 2026-05 | 서울 | 계 | 28,380 |
| 2026-05 | 서울 | 기타 | 55 |
| 2026-05 | 서울 | 당사자매매 | 10,292 |
| 2026-05 | 서울 | 상속 | 534 |
| 2026-05 | 서울 | 업자매매 | 17,423 |
| 2026-05 | 서울 | 증여 | 13 |
| 2026-05 | 서울 | 촉탁 | 63 |
| 2026-05 | 세종 | 계 | 2,307 |
| 2026-05 | 세종 | 기타 | 1 |
| 2026-05 | 세종 | 당사자매매 | 638 |
| 2026-05 | 세종 | 상속 | 45 |
| 2026-05 | 세종 | 업자매매 | 1,611 |
| 2026-05 | 세종 | 증여 | 6 |
| 2026-05 | 세종 | 촉탁 | 6 |
| 2026-05 | 울산 | 계 | 5,627 |
| 2026-05 | 울산 | 기타 | 3 |
| 2026-05 | 울산 | 당사자매매 | 2,104 |
| 2026-05 | 울산 | 상속 | 90 |
| 2026-05 | 울산 | 업자매매 | 3,413 |
| 2026-05 | 울산 | 증여 | 0 |
| 2026-05 | 울산 | 촉탁 | 17 |
| 2026-05 | 인천 | 계 | 20,607 |
| 2026-05 | 인천 | 기타 | 92 |
| 2026-05 | 인천 | 당사자매매 | 6,332 |
| 2026-05 | 인천 | 상속 | 239 |
| 2026-05 | 인천 | 업자매매 | 13,902 |
| 2026-05 | 인천 | 증여 | 2 |
| 2026-05 | 인천 | 촉탁 | 40 |
| 2026-05 | 전남 | 계 | 8,872 |
| 2026-05 | 전남 | 기타 | 19 |
| 2026-05 | 전남 | 당사자매매 | 4,181 |
| 2026-05 | 전남 | 상속 | 208 |
| 2026-05 | 전남 | 업자매매 | 4,437 |
| 2026-05 | 전남 | 증여 | 3 |
| 2026-05 | 전남 | 촉탁 | 24 |
| 2026-05 | 전북 | 계 | 10,024 |
| 2026-05 | 전북 | 기타 | 6 |
| 2026-05 | 전북 | 당사자매매 | 3,773 |
| 2026-05 | 전북 | 상속 | 183 |
| 2026-05 | 전북 | 업자매매 | 6,038 |
| 2026-05 | 전북 | 증여 | 4 |
| 2026-05 | 전북 | 촉탁 | 20 |
| 2026-05 | 제주 | 계 | 3,344 |
| 2026-05 | 제주 | 기타 | 4 |
| 2026-05 | 제주 | 당사자매매 | 1,835 |
| 2026-05 | 제주 | 상속 | 67 |
| 2026-05 | 제주 | 업자매매 | 1,427 |
| 2026-05 | 제주 | 증여 | 1 |
| 2026-05 | 제주 | 촉탁 | 10 |
| 2026-05 | 충남 | 계 | 12,606 |
| 2026-05 | 충남 | 기타 | 30 |
| 2026-05 | 충남 | 당사자매매 | 4,955 |
| 2026-05 | 충남 | 상속 | 219 |
| 2026-05 | 충남 | 업자매매 | 7,356 |
| 2026-05 | 충남 | 증여 | 7 |
| 2026-05 | 충남 | 촉탁 | 39 |
| 2026-05 | 충북 | 계 | 9,336 |
| 2026-05 | 충북 | 기타 | 8 |
| 2026-05 | 충북 | 당사자매매 | 3,586 |
| 2026-05 | 충북 | 상속 | 147 |
| 2026-05 | 충북 | 업자매매 | 5,562 |
| 2026-05 | 충북 | 증여 | 2 |
| 2026-05 | 충북 | 촉탁 | 31 |
| 2026-06 | 강원 | 계 | 7,973 |
| 2026-06 | 강원 | 기타 | 16 |
| 2026-06 | 강원 | 당사자매매 | 3,456 |
| 2026-06 | 강원 | 상속 | 203 |
| 2026-06 | 강원 | 업자매매 | 4,244 |
| 2026-06 | 강원 | 증여 | 17 |
| 2026-06 | 강원 | 촉탁 | 37 |
| 2026-06 | 경기 | 계 | 114,236 |
| 2026-06 | 경기 | 기타 | 109 |
| 2026-06 | 경기 | 당사자매매 | 29,204 |
| 2026-06 | 경기 | 상속 | 1,153 |
| 2026-06 | 경기 | 업자매매 | 83,447 |
| 2026-06 | 경기 | 증여 | 72 |
| 2026-06 | 경기 | 촉탁 | 251 |
| 2026-06 | 경남 | 계 | 21,499 |
| 2026-06 | 경남 | 기타 | 28 |
| 2026-06 | 경남 | 당사자매매 | 7,894 |
| 2026-06 | 경남 | 상속 | 397 |
| 2026-06 | 경남 | 업자매매 | 13,093 |
| 2026-06 | 경남 | 증여 | 19 |
| 2026-06 | 경남 | 촉탁 | 68 |
| 2026-06 | 경북 | 계 | 14,558 |
| 2026-06 | 경북 | 기타 | 51 |
| 2026-06 | 경북 | 당사자매매 | 6,672 |
| 2026-06 | 경북 | 상속 | 312 |
| 2026-06 | 경북 | 업자매매 | 7,445 |
| 2026-06 | 경북 | 증여 | 3 |
| 2026-06 | 경북 | 촉탁 | 75 |
| 2026-06 | 광주 | 계 | 10,892 |
| 2026-06 | 광주 | 기타 | 58 |
| 2026-06 | 광주 | 당사자매매 | 3,341 |
| 2026-06 | 광주 | 상속 | 144 |
| 2026-06 | 광주 | 업자매매 | 7,298 |
| 2026-06 | 광주 | 증여 | 1 |
| 2026-06 | 광주 | 촉탁 | 50 |
| 2026-06 | 대구 | 계 | 18,102 |
| 2026-06 | 대구 | 기타 | 124 |
| 2026-06 | 대구 | 당사자매매 | 4,741 |
| 2026-06 | 대구 | 상속 | 233 |
| 2026-06 | 대구 | 업자매매 | 12,967 |
| 2026-06 | 대구 | 증여 | 4 |
| 2026-06 | 대구 | 촉탁 | 33 |
| 2026-06 | 대전 | 계 | 9,785 |
| 2026-06 | 대전 | 기타 | 32 |
| 2026-06 | 대전 | 당사자매매 | 3,032 |
| 2026-06 | 대전 | 상속 | 133 |
| 2026-06 | 대전 | 업자매매 | 6,556 |
| 2026-06 | 대전 | 증여 | 4 |
| 2026-06 | 대전 | 촉탁 | 28 |
| 2026-06 | 부산 | 계 | 17,451 |
| 2026-06 | 부산 | 기타 | 76 |
| 2026-06 | 부산 | 당사자매매 | 5,655 |
| 2026-06 | 부산 | 상속 | 269 |
| 2026-06 | 부산 | 업자매매 | 11,399 |
| 2026-06 | 부산 | 증여 | 1 |
| 2026-06 | 부산 | 촉탁 | 51 |
| 2026-06 | 서울 | 계 | 33,226 |
| 2026-06 | 서울 | 기타 | 96 |
| 2026-06 | 서울 | 당사자매매 | 12,057 |
| 2026-06 | 서울 | 상속 | 632 |
| 2026-06 | 서울 | 업자매매 | 20,359 |
| 2026-06 | 서울 | 증여 | 13 |
| 2026-06 | 서울 | 촉탁 | 69 |
| 2026-06 | 세종 | 계 | 2,481 |
| 2026-06 | 세종 | 기타 | 5 |
| 2026-06 | 세종 | 당사자매매 | 775 |
| 2026-06 | 세종 | 상속 | 33 |
| 2026-06 | 세종 | 업자매매 | 1,657 |
| 2026-06 | 세종 | 증여 | 7 |
| 2026-06 | 세종 | 촉탁 | 4 |
| 2026-06 | 울산 | 계 | 6,401 |
| 2026-06 | 울산 | 기타 | 6 |
| 2026-06 | 울산 | 당사자매매 | 2,495 |
| 2026-06 | 울산 | 상속 | 100 |
| 2026-06 | 울산 | 업자매매 | 3,785 |
| 2026-06 | 울산 | 증여 | 0 |
| 2026-06 | 울산 | 촉탁 | 15 |
| 2026-06 | 인천 | 계 | 24,343 |
| 2026-06 | 인천 | 기타 | 74 |
| 2026-06 | 인천 | 당사자매매 | 7,166 |
| 2026-06 | 인천 | 상속 | 185 |
| 2026-06 | 인천 | 업자매매 | 16,848 |
| 2026-06 | 인천 | 증여 | 1 |
| 2026-06 | 인천 | 촉탁 | 69 |
| 2026-06 | 전남 | 계 | 9,649 |
| 2026-06 | 전남 | 기타 | 21 |
| 2026-06 | 전남 | 당사자매매 | 4,650 |
| 2026-06 | 전남 | 상속 | 259 |
| 2026-06 | 전남 | 업자매매 | 4,681 |
| 2026-06 | 전남 | 증여 | 10 |
| 2026-06 | 전남 | 촉탁 | 28 |
| 2026-06 | 전북 | 계 | 11,628 |
| 2026-06 | 전북 | 기타 | 21 |
| 2026-06 | 전북 | 당사자매매 | 4,415 |
| 2026-06 | 전북 | 상속 | 210 |
| 2026-06 | 전북 | 업자매매 | 6,941 |
| 2026-06 | 전북 | 증여 | 10 |
| 2026-06 | 전북 | 촉탁 | 31 |
| 2026-06 | 제주 | 계 | 3,289 |
| 2026-06 | 제주 | 기타 | 1 |
| 2026-06 | 제주 | 당사자매매 | 1,753 |
| 2026-06 | 제주 | 상속 | 63 |
| 2026-06 | 제주 | 업자매매 | 1,449 |
| 2026-06 | 제주 | 증여 | 5 |
| 2026-06 | 제주 | 촉탁 | 18 |
| 2026-06 | 충남 | 계 | 14,591 |
| 2026-06 | 충남 | 기타 | 19 |
| 2026-06 | 충남 | 당사자매매 | 5,564 |
| 2026-06 | 충남 | 상속 | 222 |
| 2026-06 | 충남 | 업자매매 | 8,742 |
| 2026-06 | 충남 | 증여 | 4 |
| 2026-06 | 충남 | 촉탁 | 40 |
| 2026-06 | 충북 | 계 | 10,854 |
| 2026-06 | 충북 | 기타 | 37 |
| 2026-06 | 충북 | 당사자매매 | 4,259 |
| 2026-06 | 충북 | 상속 | 187 |
| 2026-06 | 충북 | 업자매매 | 6,334 |
| 2026-06 | 충북 | 증여 | 2 |
| 2026-06 | 충북 | 촉탁 | 35 |
| 2026-07 | 강원 | 계 | 8,270 |
| 2026-07 | 강원 | 기타 | 23 |
| 2026-07 | 강원 | 당사자매매 | 3,518 |
| 2026-07 | 강원 | 상속 | 193 |
| 2026-07 | 강원 | 업자매매 | 4,488 |
| 2026-07 | 강원 | 증여 | 12 |
| 2026-07 | 강원 | 촉탁 | 36 |
| 2026-07 | 경기 | 계 | 115,673 |
| 2026-07 | 경기 | 기타 | 133 |
| 2026-07 | 경기 | 당사자매매 | 29,890 |
| 2026-07 | 경기 | 상속 | 1,134 |
| 2026-07 | 경기 | 업자매매 | 84,243 |
| 2026-07 | 경기 | 증여 | 64 |
| 2026-07 | 경기 | 촉탁 | 209 |
| 2026-07 | 경남 | 계 | 21,890 |
| 2026-07 | 경남 | 기타 | 32 |
| 2026-07 | 경남 | 당사자매매 | 8,303 |
| 2026-07 | 경남 | 상속 | 298 |
| 2026-07 | 경남 | 업자매매 | 13,152 |
| 2026-07 | 경남 | 증여 | 21 |
| 2026-07 | 경남 | 촉탁 | 84 |
| 2026-07 | 경북 | 계 | 15,355 |
| 2026-07 | 경북 | 기타 | 35 |
| 2026-07 | 경북 | 당사자매매 | 6,838 |
| 2026-07 | 경북 | 상속 | 339 |
| 2026-07 | 경북 | 업자매매 | 8,073 |
| 2026-07 | 경북 | 증여 | 6 |
| 2026-07 | 경북 | 촉탁 | 64 |
| 2026-07 | 대구 | 계 | 18,476 |
| 2026-07 | 대구 | 기타 | 18 |
| 2026-07 | 대구 | 당사자매매 | 4,952 |
| 2026-07 | 대구 | 상속 | 245 |
| 2026-07 | 대구 | 업자매매 | 13,222 |
| 2026-07 | 대구 | 증여 | 4 |
| 2026-07 | 대구 | 촉탁 | 35 |
| 2026-07 | 대전 | 계 | 10,127 |
| 2026-07 | 대전 | 기타 | 17 |
| 2026-07 | 대전 | 당사자매매 | 3,126 |
| 2026-07 | 대전 | 상속 | 139 |
| 2026-07 | 대전 | 업자매매 | 6,818 |
| 2026-07 | 대전 | 증여 | 1 |
| 2026-07 | 대전 | 촉탁 | 26 |
| 2026-07 | 부산 | 계 | 17,625 |
| 2026-07 | 부산 | 기타 | 56 |
| 2026-07 | 부산 | 당사자매매 | 5,895 |
| 2026-07 | 부산 | 상속 | 248 |
| 2026-07 | 부산 | 업자매매 | 11,377 |
| 2026-07 | 부산 | 증여 | 2 |
| 2026-07 | 부산 | 촉탁 | 47 |
| 2026-07 | 서울 | 계 | 33,213 |
| 2026-07 | 서울 | 기타 | 94 |
| 2026-07 | 서울 | 당사자매매 | 12,109 |
| 2026-07 | 서울 | 상속 | 589 |
| 2026-07 | 서울 | 업자매매 | 20,314 |
| 2026-07 | 서울 | 증여 | 15 |
| 2026-07 | 서울 | 촉탁 | 92 |
| 2026-07 | 세종 | 계 | 2,603 |
| 2026-07 | 세종 | 기타 | 5 |
| 2026-07 | 세종 | 당사자매매 | 804 |
| 2026-07 | 세종 | 상속 | 40 |
| 2026-07 | 세종 | 업자매매 | 1,739 |
| 2026-07 | 세종 | 증여 | 8 |
| 2026-07 | 세종 | 촉탁 | 7 |
| 2026-07 | 울산 | 계 | 6,368 |
| 2026-07 | 울산 | 기타 | 5 |
| 2026-07 | 울산 | 당사자매매 | 2,352 |
| 2026-07 | 울산 | 상속 | 109 |
| 2026-07 | 울산 | 업자매매 | 3,876 |
| 2026-07 | 울산 | 증여 | 1 |
| 2026-07 | 울산 | 촉탁 | 25 |
| 2026-07 | 인천 | 계 | 24,601 |
| 2026-07 | 인천 | 기타 | 223 |
| 2026-07 | 인천 | 당사자매매 | 7,420 |
| 2026-07 | 인천 | 상속 | 248 |
| 2026-07 | 인천 | 업자매매 | 16,625 |
| 2026-07 | 인천 | 증여 | 3 |
| 2026-07 | 인천 | 촉탁 | 82 |
| 2026-07 | 전북 | 계 | 11,880 |
| 2026-07 | 전북 | 기타 | 13 |
| 2026-07 | 전북 | 당사자매매 | 4,696 |
| 2026-07 | 전북 | 상속 | 227 |
| 2026-07 | 전북 | 업자매매 | 6,893 |
| 2026-07 | 전북 | 증여 | 11 |
| 2026-07 | 전북 | 촉탁 | 40 |
| 2026-07 | 제주 | 계 | 3,509 |
| 2026-07 | 제주 | 기타 | 7 |
| 2026-07 | 제주 | 당사자매매 | 1,778 |
| 2026-07 | 제주 | 상속 | 75 |
| 2026-07 | 제주 | 업자매매 | 1,631 |
| 2026-07 | 제주 | 증여 | 5 |
| 2026-07 | 제주 | 촉탁 | 13 |
| 2026-07 | 충남 | 계 | 14,536 |
| 2026-07 | 충남 | 기타 | 21 |
| 2026-07 | 충남 | 당사자매매 | 5,515 |
| 2026-07 | 충남 | 상속 | 270 |
| 2026-07 | 충남 | 업자매매 | 8,676 |
| 2026-07 | 충남 | 증여 | 3 |
| 2026-07 | 충남 | 촉탁 | 51 |
| 2026-07 | 충북 | 계 | 10,806 |
| 2026-07 | 충북 | 기타 | 27 |
| 2026-07 | 충북 | 당사자매매 | 4,226 |
| 2026-07 | 충북 | 상속 | 178 |
