# 국내 자동차 이전(중고) 등록 현황 — 월별 시도별 (국토교통부)
> 시도 × 이전사유(업자매매/당사자매매/증여/상속 등) 월별 중고차 이전등록 건수 (2026-04~, 매월 갱신)

국토교통부 통계누리 자동차등록 현황 (hRsId=58). 24.이전 등록현황(당월) 시트. 월별 갱신, 익월말 공표. 중고차 시장 규모 파악 가능.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:auto/molit-car-transfer-registration-monthly`
- **출처**: 국토교통 통계누리 (국토교통부)
- **라이선스**: 공공누리 제1유형
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 건 (count · 코드 {cases})
- **수집 주기**: monthly · monthly
- **수록 최신 시점**: 2026-05
- **메타 갱신**: 2026-07-05T00:13:06.972321+00:00
- **원본 URL**: https://stat.molit.go.kr
- **HTML**: https://datafact.org/auto/molit-car-transfer-registration-monthly
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/molit-car-transfer-registration-monthly
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/molit-car-transfer-registration-monthly?format=csv

## 최신 값 (2026-05)
| dim1 | dim2 | 값 (건) |
| --- | --- | --- |
| 경기 | 계 | 96,287 |
| 경기 | 업자매매 | 69,404 |
| 서울 | 계 | 28,380 |
| 경기 | 당사자매매 | 25,588 |
| 인천 | 계 | 20,607 |
| 경남 | 계 | 18,656 |
| 서울 | 업자매매 | 17,423 |
| 대구 | 계 | 15,476 |
| 부산 | 계 | 15,341 |
| 인천 | 업자매매 | 13,902 |
| 경북 | 계 | 13,298 |
| 충남 | 계 | 12,606 |
| 경남 | 업자매매 | 11,166 |
| 대구 | 업자매매 | 10,886 |
| 서울 | 당사자매매 | 10,292 |
| 전북 | 계 | 10,024 |
| 부산 | 업자매매 | 9,969 |
| 광주 | 계 | 9,719 |
| 충북 | 계 | 9,336 |
| 전남 | 계 | 8,872 |
| 대전 | 계 | 8,605 |
| 충남 | 업자매매 | 7,356 |
| 강원 | 계 | 7,216 |
| 경남 | 당사자매매 | 7,044 |
| 경북 | 업자매매 | 6,991 |
| 광주 | 업자매매 | 6,453 |
| 인천 | 당사자매매 | 6,332 |
| 전북 | 업자매매 | 6,038 |
| 경북 | 당사자매매 | 5,955 |
| 대전 | 업자매매 | 5,782 |
| 울산 | 계 | 5,627 |
| 충북 | 업자매매 | 5,562 |
| 부산 | 당사자매매 | 5,088 |
| 충남 | 당사자매매 | 4,955 |
| 전남 | 업자매매 | 4,437 |
| 대구 | 당사자매매 | 4,308 |
| 전남 | 당사자매매 | 4,181 |
| 강원 | 업자매매 | 3,990 |
| 전북 | 당사자매매 | 3,773 |
| 충북 | 당사자매매 | 3,586 |
| 울산 | 업자매매 | 3,413 |
| 제주 | 계 | 3,344 |
| 광주 | 당사자매매 | 3,082 |
| 강원 | 당사자매매 | 2,996 |
| 대전 | 당사자매매 | 2,679 |
| 세종 | 계 | 2,307 |
| 울산 | 당사자매매 | 2,104 |
| 제주 | 당사자매매 | 1,835 |
| 세종 | 업자매매 | 1,611 |
| 제주 | 업자매매 | 1,427 |
| 경기 | 상속 | 992 |
| 세종 | 당사자매매 | 638 |
| 서울 | 상속 | 534 |
| 경남 | 상속 | 331 |
| 경북 | 상속 | 290 |
| 인천 | 상속 | 239 |
| 충남 | 상속 | 219 |
| 대구 | 상속 | 213 |
| 부산 | 상속 | 213 |
| 전남 | 상속 | 208 |
| 전북 | 상속 | 183 |
| 강원 | 상속 | 179 |
| 경기 | 촉탁 | 178 |
| 충북 | 상속 | 147 |
| 대전 | 상속 | 125 |
| 광주 | 상속 | 99 |
| 인천 | 기타 | 92 |
| 울산 | 상속 | 90 |
| 제주 | 상속 | 67 |
| 경기 | 기타 | 63 |
| 서울 | 촉탁 | 63 |
| 경기 | 증여 | 62 |
| 경남 | 촉탁 | 59 |
| 서울 | 기타 | 55 |
| 부산 | 촉탁 | 48 |
| 경북 | 촉탁 | 47 |
| 세종 | 상속 | 45 |
| 광주 | 촉탁 | 44 |
| 광주 | 기타 | 41 |
| 인천 | 촉탁 | 40 |
| 충남 | 촉탁 | 39 |
| 대구 | 기타 | 38 |
| 경남 | 증여 | 32 |
| 충북 | 촉탁 | 31 |
| 충남 | 기타 | 30 |
| 대구 | 촉탁 | 29 |
| 강원 | 촉탁 | 26 |
| 경남 | 기타 | 24 |
| 전남 | 촉탁 | 24 |
| 강원 | 기타 | 20 |
| 부산 | 기타 | 20 |
| 전북 | 촉탁 | 20 |
| 전남 | 기타 | 19 |
| 울산 | 촉탁 | 17 |
| 대전 | 촉탁 | 13 |
| 서울 | 증여 | 13 |
| 경북 | 기타 | 10 |
| 제주 | 촉탁 | 10 |
| 충북 | 기타 | 8 |
| 충남 | 증여 | 7 |

## 시계열 (238행)
| period | dim1 | dim2 | 값 (건) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-04 | 강원 | 계 | 8,563 |
| 2026-04 | 강원 | 기타 | 32 |
| 2026-04 | 강원 | 당사자매매 | 3,769 |
| 2026-04 | 강원 | 상속 | 165 |
| 2026-04 | 강원 | 업자매매 | 4,562 |
| 2026-04 | 강원 | 증여 | 7 |
| 2026-04 | 강원 | 촉탁 | 28 |
| 2026-04 | 경기 | 계 | 112,261 |
| 2026-04 | 경기 | 기타 | 47 |
| 2026-04 | 경기 | 당사자매매 | 29,841 |
| 2026-04 | 경기 | 상속 | 1,035 |
| 2026-04 | 경기 | 업자매매 | 81,106 |
| 2026-04 | 경기 | 증여 | 53 |
| 2026-04 | 경기 | 촉탁 | 179 |
| 2026-04 | 경남 | 계 | 21,381 |
| 2026-04 | 경남 | 기타 | 18 |
| 2026-04 | 경남 | 당사자매매 | 8,191 |
| 2026-04 | 경남 | 상속 | 349 |
| 2026-04 | 경남 | 업자매매 | 12,723 |
| 2026-04 | 경남 | 증여 | 39 |
| 2026-04 | 경남 | 촉탁 | 61 |
| 2026-04 | 경북 | 계 | 14,628 |
| 2026-04 | 경북 | 기타 | 15 |
| 2026-04 | 경북 | 당사자매매 | 6,760 |
| 2026-04 | 경북 | 상속 | 297 |
| 2026-04 | 경북 | 업자매매 | 7,478 |
| 2026-04 | 경북 | 증여 | 5 |
| 2026-04 | 경북 | 촉탁 | 73 |
| 2026-04 | 광주 | 계 | 11,441 |
| 2026-04 | 광주 | 기타 | 16 |
| 2026-04 | 광주 | 당사자매매 | 3,587 |
| 2026-04 | 광주 | 상속 | 123 |
| 2026-04 | 광주 | 업자매매 | 7,700 |
| 2026-04 | 광주 | 증여 | 1 |
| 2026-04 | 광주 | 촉탁 | 14 |
| 2026-04 | 대구 | 계 | 18,043 |
| 2026-04 | 대구 | 기타 | 8 |
| 2026-04 | 대구 | 당사자매매 | 5,040 |
| 2026-04 | 대구 | 상속 | 246 |
| 2026-04 | 대구 | 업자매매 | 12,711 |
| 2026-04 | 대구 | 증여 | 1 |
| 2026-04 | 대구 | 촉탁 | 37 |
| 2026-04 | 대전 | 계 | 10,469 |
| 2026-04 | 대전 | 기타 | 11 |
| 2026-04 | 대전 | 당사자매매 | 3,221 |
| 2026-04 | 대전 | 상속 | 139 |
| 2026-04 | 대전 | 업자매매 | 7,083 |
| 2026-04 | 대전 | 증여 | 1 |
| 2026-04 | 대전 | 촉탁 | 14 |
| 2026-04 | 부산 | 계 | 17,927 |
| 2026-04 | 부산 | 기타 | 13 |
| 2026-04 | 부산 | 당사자매매 | 5,932 |
| 2026-04 | 부산 | 상속 | 301 |
| 2026-04 | 부산 | 업자매매 | 11,629 |
| 2026-04 | 부산 | 증여 | 0 |
| 2026-04 | 부산 | 촉탁 | 52 |
| 2026-04 | 서울 | 계 | 32,340 |
| 2026-04 | 서울 | 기타 | 82 |
| 2026-04 | 서울 | 당사자매매 | 12,192 |
| 2026-04 | 서울 | 상속 | 573 |
| 2026-04 | 서울 | 업자매매 | 19,410 |
| 2026-04 | 서울 | 증여 | 15 |
| 2026-04 | 서울 | 촉탁 | 68 |
| 2026-04 | 세종 | 계 | 2,592 |
| 2026-04 | 세종 | 기타 | 4 |
| 2026-04 | 세종 | 당사자매매 | 764 |
| 2026-04 | 세종 | 상속 | 43 |
| 2026-04 | 세종 | 업자매매 | 1,770 |
| 2026-04 | 세종 | 증여 | 7 |
| 2026-04 | 세종 | 촉탁 | 4 |
| 2026-04 | 울산 | 계 | 6,337 |
| 2026-04 | 울산 | 기타 | 5 |
| 2026-04 | 울산 | 당사자매매 | 2,396 |
| 2026-04 | 울산 | 상속 | 113 |
| 2026-04 | 울산 | 업자매매 | 3,811 |
| 2026-04 | 울산 | 증여 | 0 |
| 2026-04 | 울산 | 촉탁 | 12 |
| 2026-04 | 인천 | 계 | 24,738 |
| 2026-04 | 인천 | 기타 | 22 |
| 2026-04 | 인천 | 당사자매매 | 7,486 |
| 2026-04 | 인천 | 상속 | 234 |
| 2026-04 | 인천 | 업자매매 | 16,953 |
| 2026-04 | 인천 | 증여 | 5 |
| 2026-04 | 인천 | 촉탁 | 38 |
| 2026-04 | 전남 | 계 | 10,082 |
| 2026-04 | 전남 | 기타 | 26 |
| 2026-04 | 전남 | 당사자매매 | 4,899 |
| 2026-04 | 전남 | 상속 | 284 |
| 2026-04 | 전남 | 업자매매 | 4,844 |
| 2026-04 | 전남 | 증여 | 6 |
| 2026-04 | 전남 | 촉탁 | 23 |
| 2026-04 | 전북 | 계 | 12,031 |
| 2026-04 | 전북 | 기타 | 53 |
| 2026-04 | 전북 | 당사자매매 | 4,538 |
| 2026-04 | 전북 | 상속 | 187 |
| 2026-04 | 전북 | 업자매매 | 7,222 |
| 2026-04 | 전북 | 증여 | 4 |
| 2026-04 | 전북 | 촉탁 | 27 |
| 2026-04 | 제주 | 계 | 3,678 |
| 2026-04 | 제주 | 기타 | 5 |
| 2026-04 | 제주 | 당사자매매 | 1,852 |
| 2026-04 | 제주 | 상속 | 88 |
| 2026-04 | 제주 | 업자매매 | 1,722 |
| 2026-04 | 제주 | 증여 | 3 |
| 2026-04 | 제주 | 촉탁 | 8 |
| 2026-04 | 충남 | 계 | 14,627 |
| 2026-04 | 충남 | 기타 | 12 |
| 2026-04 | 충남 | 당사자매매 | 5,817 |
| 2026-04 | 충남 | 상속 | 245 |
| 2026-04 | 충남 | 업자매매 | 8,509 |
| 2026-04 | 충남 | 증여 | 3 |
| 2026-04 | 충남 | 촉탁 | 41 |
| 2026-04 | 충북 | 계 | 10,625 |
| 2026-04 | 충북 | 기타 | 23 |
| 2026-04 | 충북 | 당사자매매 | 4,201 |
| 2026-04 | 충북 | 상속 | 189 |
| 2026-04 | 충북 | 업자매매 | 6,170 |
| 2026-04 | 충북 | 증여 | 6 |
| 2026-04 | 충북 | 촉탁 | 36 |
| 2026-05 | 강원 | 계 | 7,216 |
| 2026-05 | 강원 | 기타 | 20 |
| 2026-05 | 강원 | 당사자매매 | 2,996 |
| 2026-05 | 강원 | 상속 | 179 |
| 2026-05 | 강원 | 업자매매 | 3,990 |
| 2026-05 | 강원 | 증여 | 5 |
| 2026-05 | 강원 | 촉탁 | 26 |
| 2026-05 | 경기 | 계 | 96,287 |
| 2026-05 | 경기 | 기타 | 63 |
| 2026-05 | 경기 | 당사자매매 | 25,588 |
| 2026-05 | 경기 | 상속 | 992 |
| 2026-05 | 경기 | 업자매매 | 69,404 |
| 2026-05 | 경기 | 증여 | 62 |
| 2026-05 | 경기 | 촉탁 | 178 |
| 2026-05 | 경남 | 계 | 18,656 |
| 2026-05 | 경남 | 기타 | 24 |
| 2026-05 | 경남 | 당사자매매 | 7,044 |
| 2026-05 | 경남 | 상속 | 331 |
| 2026-05 | 경남 | 업자매매 | 11,166 |
| 2026-05 | 경남 | 증여 | 32 |
| 2026-05 | 경남 | 촉탁 | 59 |
| 2026-05 | 경북 | 계 | 13,298 |
| 2026-05 | 경북 | 기타 | 10 |
| 2026-05 | 경북 | 당사자매매 | 5,955 |
| 2026-05 | 경북 | 상속 | 290 |
| 2026-05 | 경북 | 업자매매 | 6,991 |
| 2026-05 | 경북 | 증여 | 5 |
| 2026-05 | 경북 | 촉탁 | 47 |
| 2026-05 | 광주 | 계 | 9,719 |
| 2026-05 | 광주 | 기타 | 41 |
| 2026-05 | 광주 | 당사자매매 | 3,082 |
| 2026-05 | 광주 | 상속 | 99 |
| 2026-05 | 광주 | 업자매매 | 6,453 |
| 2026-05 | 광주 | 증여 | 0 |
| 2026-05 | 광주 | 촉탁 | 44 |
| 2026-05 | 대구 | 계 | 15,476 |
| 2026-05 | 대구 | 기타 | 38 |
| 2026-05 | 대구 | 당사자매매 | 4,308 |
| 2026-05 | 대구 | 상속 | 213 |
| 2026-05 | 대구 | 업자매매 | 10,886 |
| 2026-05 | 대구 | 증여 | 2 |
| 2026-05 | 대구 | 촉탁 | 29 |
| 2026-05 | 대전 | 계 | 8,605 |
| 2026-05 | 대전 | 기타 | 4 |
| 2026-05 | 대전 | 당사자매매 | 2,679 |
| 2026-05 | 대전 | 상속 | 125 |
| 2026-05 | 대전 | 업자매매 | 5,782 |
| 2026-05 | 대전 | 증여 | 2 |
| 2026-05 | 대전 | 촉탁 | 13 |
| 2026-05 | 부산 | 계 | 15,341 |
| 2026-05 | 부산 | 기타 | 20 |
| 2026-05 | 부산 | 당사자매매 | 5,088 |
| 2026-05 | 부산 | 상속 | 213 |
| 2026-05 | 부산 | 업자매매 | 9,969 |
| 2026-05 | 부산 | 증여 | 3 |
| 2026-05 | 부산 | 촉탁 | 48 |
| 2026-05 | 서울 | 계 | 28,380 |
| 2026-05 | 서울 | 기타 | 55 |
| 2026-05 | 서울 | 당사자매매 | 10,292 |
| 2026-05 | 서울 | 상속 | 534 |
| 2026-05 | 서울 | 업자매매 | 17,423 |
| 2026-05 | 서울 | 증여 | 13 |
| 2026-05 | 서울 | 촉탁 | 63 |
| 2026-05 | 세종 | 계 | 2,307 |
| 2026-05 | 세종 | 기타 | 1 |
| 2026-05 | 세종 | 당사자매매 | 638 |
| 2026-05 | 세종 | 상속 | 45 |
| 2026-05 | 세종 | 업자매매 | 1,611 |
| 2026-05 | 세종 | 증여 | 6 |
| 2026-05 | 세종 | 촉탁 | 6 |
| 2026-05 | 울산 | 계 | 5,627 |
| 2026-05 | 울산 | 기타 | 3 |
| 2026-05 | 울산 | 당사자매매 | 2,104 |
| 2026-05 | 울산 | 상속 | 90 |
| 2026-05 | 울산 | 업자매매 | 3,413 |
| 2026-05 | 울산 | 증여 | 0 |
| 2026-05 | 울산 | 촉탁 | 17 |
| 2026-05 | 인천 | 계 | 20,607 |
| 2026-05 | 인천 | 기타 | 92 |
| 2026-05 | 인천 | 당사자매매 | 6,332 |
| 2026-05 | 인천 | 상속 | 239 |
| 2026-05 | 인천 | 업자매매 | 13,902 |
| 2026-05 | 인천 | 증여 | 2 |
| 2026-05 | 인천 | 촉탁 | 40 |
| 2026-05 | 전남 | 계 | 8,872 |
| 2026-05 | 전남 | 기타 | 19 |
| 2026-05 | 전남 | 당사자매매 | 4,181 |
| 2026-05 | 전남 | 상속 | 208 |
| 2026-05 | 전남 | 업자매매 | 4,437 |
| 2026-05 | 전남 | 증여 | 3 |
| 2026-05 | 전남 | 촉탁 | 24 |
| 2026-05 | 전북 | 계 | 10,024 |
| 2026-05 | 전북 | 기타 | 6 |
| 2026-05 | 전북 | 당사자매매 | 3,773 |
| 2026-05 | 전북 | 상속 | 183 |
| 2026-05 | 전북 | 업자매매 | 6,038 |
| 2026-05 | 전북 | 증여 | 4 |
| 2026-05 | 전북 | 촉탁 | 20 |
| 2026-05 | 제주 | 계 | 3,344 |
| 2026-05 | 제주 | 기타 | 4 |
| 2026-05 | 제주 | 당사자매매 | 1,835 |
| 2026-05 | 제주 | 상속 | 67 |
| 2026-05 | 제주 | 업자매매 | 1,427 |
| 2026-05 | 제주 | 증여 | 1 |
| 2026-05 | 제주 | 촉탁 | 10 |
| 2026-05 | 충남 | 계 | 12,606 |
| 2026-05 | 충남 | 기타 | 30 |
| 2026-05 | 충남 | 당사자매매 | 4,955 |
| 2026-05 | 충남 | 상속 | 219 |
| 2026-05 | 충남 | 업자매매 | 7,356 |
| 2026-05 | 충남 | 증여 | 7 |
| 2026-05 | 충남 | 촉탁 | 39 |
| 2026-05 | 충북 | 계 | 9,336 |
| 2026-05 | 충북 | 기타 | 8 |
| 2026-05 | 충북 | 당사자매매 | 3,586 |
| 2026-05 | 충북 | 상속 | 147 |
| 2026-05 | 충북 | 업자매매 | 5,562 |
| 2026-05 | 충북 | 증여 | 2 |
| 2026-05 | 충북 | 촉탁 | 31 |

## 인용 (citation)
```
DataFact (2026). "국내 자동차 이전(중고) 등록 현황 — 월별 시도별 (국토교통부)". 국토교통 통계누리, 공공누리 제1유형.
https://datafact.org/auto/molit-car-transfer-registration-monthly
```

---
출처: DataFact · https://datafact.org/auto/molit-car-transfer-registration-monthly · 모든 수치는 원출처 실측치(편집·추정 없음).