# 브랜드별 자동차 신규등록 (월간)
> 한국교통안전공단 신규등록정보를 차명코드별로 전수 집계 · 2026-08부터

그 달에 새로 등록된 자동차를 브랜드별로 모은 값(신규등록, FLOW — 판매·도매 발표와 다름). 앵커월(2026-07)은 차명코드 63,939개 전수 조회(합계 = 전국 총계), 이후 달은 등록 이력이 있는 코드만 조회한다(전국 총계 대비 95% 이상일 때만 공개). 국산 브랜드는 전부 공개하고, 수입 브랜드는 같은 달 KAIDA 회원사 집계와 승용 기준 ±3% 이내로 맞는 브랜드만 공개한다. 원자료에 차명이 '제원정보 없음' 등으로만 적힌 코드(7.3%)는 브랜드를 알 수 없어 제외했다. dim3 '승용'은 승용차만, '전체'는 상용·특수 포함 모든 차종.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:auto/new-car-registration-by-brand-monthly`
- **출처**: 한국교통안전공단 (KOTSA)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 대 (count · 코드 {vehicles})
- **수집 주기**: monthly · monthly
- **수록 최신 시점**: 2026-08
- **원본 URL**: https://www.data.go.kr/data/15059401/openapi.do
- **HTML**: https://datafact.org/auto/new-car-registration-by-brand-monthly
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/new-car-registration-by-brand-monthly
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/new-car-registration-by-brand-monthly?format=csv

## 최신 값 (2026-08)
| dim1 | dim2 | dim3 | 값 (대) |
| --- | --- | --- | --- |
| 기아 | 국산 | 전체 | 40,180 |
| 기아 | 국산 | 승용 | 37,762 |
| 현대 | 국산 | 전체 | 26,678 |
| 현대 | 국산 | 승용 | 22,201 |
| BMW | 수입 | 승용 | 6,009 |
| BMW | 수입 | 전체 | 6,009 |
| 제네시스 | 국산 | 승용 | 4,448 |
| 제네시스 | 국산 | 전체 | 4,448 |
| 르노코리아 | 국산 | 승용 | 2,027 |
| 르노코리아 | 국산 | 전체 | 2,027 |
| KGM(쌍용) | 국산 | 승용 | 1,949 |
| KGM(쌍용) | 국산 | 전체 | 1,949 |
| Lexus | 수입 | 승용 | 842 |
| Lexus | 수입 | 전체 | 842 |
| Audi | 수입 | 승용 | 804 |
| Audi | 수입 | 전체 | 804 |
| Porsche | 수입 | 승용 | 725 |
| Porsche | 수입 | 전체 | 725 |
| 쉐보레(한국GM) | 국산 | 승용 | 656 |
| 쉐보레(한국GM) | 국산 | 전체 | 656 |
| Volkswagen | 수입 | 승용 | 320 |
| Volkswagen | 수입 | 전체 | 320 |
| Land Rover | 수입 | 승용 | 264 |
| Land Rover | 수입 | 전체 | 264 |
| Jeep | 수입 | 승용 | 136 |
| Jeep | 수입 | 전체 | 136 |
| Lamborghini | 수입 | 승용 | 68 |
| Lamborghini | 수입 | 전체 | 68 |
| GMC | 수입 | 승용 | 52 |
| GMC | 수입 | 전체 | 52 |
| 대우 | 국산 | 승용 | 22 |
| 대우 | 국산 | 전체 | 22 |

## 시계열 (76행)
| period | dim1 | dim2 | dim3 | 값 (대) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-07 | Audi | 수입 | 승용 | 912 |
| 2026-07 | Audi | 수입 | 전체 | 912 |
| 2026-07 | BMW | 수입 | 승용 | 6,338 |
| 2026-07 | BMW | 수입 | 전체 | 6,338 |
| 2026-07 | BYD | 수입 | 승용 | 2,801 |
| 2026-07 | BYD | 수입 | 전체 | 2,801 |
| 2026-07 | Cadillac | 수입 | 승용 | 43 |
| 2026-07 | Cadillac | 수입 | 전체 | 43 |
| 2026-07 | KGM(쌍용) | 국산 | 승용 | 2,520 |
| 2026-07 | KGM(쌍용) | 국산 | 전체 | 2,520 |
| 2026-07 | Lamborghini | 수입 | 승용 | 61 |
| 2026-07 | Lamborghini | 수입 | 전체 | 61 |
| 2026-07 | Land Rover | 수입 | 승용 | 308 |
| 2026-07 | Land Rover | 수입 | 전체 | 308 |
| 2026-07 | Lexus | 수입 | 승용 | 1,487 |
| 2026-07 | Lexus | 수입 | 전체 | 1,487 |
| 2026-07 | Mercedes-Benz | 수입 | 승용 | 3,957 |
| 2026-07 | Mercedes-Benz | 수입 | 전체 | 3,958 |
| 2026-07 | MINI | 수입 | 승용 | 640 |
| 2026-07 | MINI | 수입 | 전체 | 640 |
| 2026-07 | Peugeot | 수입 | 승용 | 36 |
| 2026-07 | Peugeot | 수입 | 전체 | 36 |
| 2026-07 | Porsche | 수입 | 승용 | 626 |
| 2026-07 | Porsche | 수입 | 전체 | 626 |
| 2026-07 | Rolls-Royce | 수입 | 승용 | 12 |
| 2026-07 | Rolls-Royce | 수입 | 전체 | 12 |
| 2026-07 | Tesla | 수입 | 승용 | 10,247 |
| 2026-07 | Tesla | 수입 | 전체 | 10,247 |
| 2026-07 | Volkswagen | 수입 | 승용 | 484 |
| 2026-07 | Volkswagen | 수입 | 전체 | 484 |
| 2026-07 | Volvo | 수입 | 승용 | 973 |
| 2026-07 | Volvo | 수입 | 전체 | 975 |
| 2026-07 | 기아 | 국산 | 승용 | 51,812 |
| 2026-07 | 기아 | 국산 | 전체 | 54,770 |
| 2026-07 | 대우 | 국산 | 승용 | 31 |
| 2026-07 | 대우 | 국산 | 전체 | 33 |
| 2026-07 | 르노코리아 | 국산 | 승용 | 2,421 |
| 2026-07 | 르노코리아 | 국산 | 전체 | 2,421 |
| 2026-07 | 쉐보레(한국GM) | 국산 | 승용 | 730 |
| 2026-07 | 쉐보레(한국GM) | 국산 | 전체 | 730 |
| 2026-07 | 제네시스 | 국산 | 승용 | 6,194 |
| 2026-07 | 제네시스 | 국산 | 전체 | 6,194 |
| 2026-07 | 현대 | 국산 | 승용 | 36,423 |
| 2026-07 | 현대 | 국산 | 전체 | 41,690 |
| 2026-08 | Audi | 수입 | 승용 | 804 |
| 2026-08 | Audi | 수입 | 전체 | 804 |
| 2026-08 | BMW | 수입 | 승용 | 6,009 |
| 2026-08 | BMW | 수입 | 전체 | 6,009 |
| 2026-08 | GMC | 수입 | 승용 | 52 |
| 2026-08 | GMC | 수입 | 전체 | 52 |
| 2026-08 | Jeep | 수입 | 승용 | 136 |
| 2026-08 | Jeep | 수입 | 전체 | 136 |
| 2026-08 | KGM(쌍용) | 국산 | 승용 | 1,949 |
| 2026-08 | KGM(쌍용) | 국산 | 전체 | 1,949 |
| 2026-08 | Lamborghini | 수입 | 승용 | 68 |
| 2026-08 | Lamborghini | 수입 | 전체 | 68 |
| 2026-08 | Land Rover | 수입 | 승용 | 264 |
| 2026-08 | Land Rover | 수입 | 전체 | 264 |
| 2026-08 | Lexus | 수입 | 승용 | 842 |
| 2026-08 | Lexus | 수입 | 전체 | 842 |
| 2026-08 | Porsche | 수입 | 승용 | 725 |
| 2026-08 | Porsche | 수입 | 전체 | 725 |
| 2026-08 | Volkswagen | 수입 | 승용 | 320 |
| 2026-08 | Volkswagen | 수입 | 전체 | 320 |
| 2026-08 | 기아 | 국산 | 승용 | 37,762 |
| 2026-08 | 기아 | 국산 | 전체 | 40,180 |
| 2026-08 | 대우 | 국산 | 승용 | 22 |
| 2026-08 | 대우 | 국산 | 전체 | 22 |
| 2026-08 | 르노코리아 | 국산 | 승용 | 2,027 |
| 2026-08 | 르노코리아 | 국산 | 전체 | 2,027 |
| 2026-08 | 쉐보레(한국GM) | 국산 | 승용 | 656 |
| 2026-08 | 쉐보레(한국GM) | 국산 | 전체 | 656 |
| 2026-08 | 제네시스 | 국산 | 승용 | 4,448 |
| 2026-08 | 제네시스 | 국산 | 전체 | 4,448 |
| 2026-08 | 현대 | 국산 | 승용 | 22,201 |
| 2026-08 | 현대 | 국산 | 전체 | 26,678 |

## 인용 (citation)
```
DataFact (2026). "브랜드별 자동차 신규등록 (월간)". 한국교통안전공단 (KOTSA), CC-BY-2.0.
https://datafact.org/auto/new-car-registration-by-brand-monthly
```

---
출처: DataFact · https://datafact.org/auto/new-car-registration-by-brand-monthly · 모든 수치는 원출처 실측치(편집·추정 없음).