# 자동차 신규등록 (월간) — 국산·수입, 시도, 연료별
> 2015~ 월간, 한국교통안전공단 신규등록정보 API · 전월 자료 익월 2일 제공

그 달에 새로 등록된 자동차 대수(신규등록, FLOW). 누적 보유대수(STOCK)·순증(신규−말소)과 다르다. 국산/수입은 원자료의 국산·외산 구분이며, 수입은 KAIDA 회원사 집계보다 범위가 넓어(비회원사 포함) 수치가 다르다. 제조사 판매(도매) 발표와도 별개 지표다.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:auto/new-car-registration-monthly`
- **출처**: 한국교통안전공단 (KOTSA)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 대 (count · 코드 {vehicles})
- **수집 주기**: monthly · monthly
- **수록 최신 시점**: 2026-09
- **메타 갱신**: 2026-10-05T00:16:54.627805+00:00
- **원본 URL**: https://www.data.go.kr/data/15059401/openapi.do
- **HTML**: https://datafact.org/auto/new-car-registration-monthly
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/new-car-registration-monthly
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/new-car-registration-monthly?format=csv

## 최신 값 (2026-09)
| dim1 | dim2 | dim3 | 값 (대) |
| --- | --- | --- | --- |
| 전국 | 전체 | 전체 | 130,919 |
| 전국 | 국산 | 전체 | 93,865 |
| 전국 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 44,431 |
| 전국 | 수입 | 전체 | 37,054 |
| 전국 | 전체 | 휘발유(무연) | 36,187 |
| 전국 | 국산 | 휘발유(무연) | 36,123 |
| 전국 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 31,817 |
| 전국 | 전체 | 전기 | 31,499 |
| 경기 | 전체 | 전체 | 23,748 |
| 경기 | 국산 | 전체 | 21,542 |
| 전국 | 수입 | 전기 | 18,320 |
| 인천 | 전체 | 전체 | 18,047 |
| 경남 | 전체 | 전체 | 16,736 |
| 전국 | 국산 | 전기 | 13,179 |
| 전국 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 12,614 |
| 제주 | 전체 | 전체 | 12,512 |
| 전남광주(통합) | 전체 | 전체 | 11,354 |
| 서울 | 전체 | 전체 | 10,987 |
| 전남광주(통합) | 국산 | 전체 | 10,040 |
| 인천 | 수입 | 전체 | 9,818 |
| 서울 | 국산 | 전체 | 9,547 |
| 전국 | 전체 | LPG | 9,230 |
| 경남 | 수입 | 전체 | 8,949 |
| 경기 | 전체 | 휘발유(무연) | 8,597 |
| 경기 | 국산 | 휘발유(무연) | 8,563 |
| 인천 | 국산 | 전체 | 8,229 |
| 부산 | 전체 | 전체 | 8,058 |
| 경기 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 8,004 |
| 전국 | 국산 | LPG | 8,004 |
| 경남 | 전체 | 전기 | 7,970 |
| 경남 | 국산 | 전체 | 7,787 |
| 인천 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 7,690 |
| 제주 | 국산 | 전체 | 7,641 |
| 경기 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 7,337 |
| 대구 | 전체 | 전체 | 6,057 |
| 경남 | 수입 | 전기 | 6,022 |
| 제주 | 전체 | 전기 | 5,975 |
| 제주 | 수입 | 전체 | 4,871 |
| 전남광주(통합) | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 4,716 |
| 부산 | 국산 | 전체 | 4,646 |
| 경남 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 4,583 |
| 전국 | 전체 | 휘발유 | 4,561 |
| 제주 | 수입 | 전기 | 4,541 |
| 인천 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 4,383 |
| 충남 | 전체 | 전체 | 4,123 |
| 전남광주(통합) | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 4,088 |
| 전남광주(통합) | 국산 | 휘발유(무연) | 4,026 |
| 전남광주(통합) | 전체 | 휘발유(무연) | 4,026 |
| 인천 | 전체 | 전기 | 3,937 |
| 대전 | 전체 | 전체 | 3,852 |
| 충남 | 국산 | 전체 | 3,837 |
| 서울 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 3,807 |
| 경북 | 전체 | 전체 | 3,801 |
| 서울 | 전체 | 휘발유(무연) | 3,682 |
| 서울 | 국산 | 휘발유(무연) | 3,679 |
| 대구 | 국산 | 전체 | 3,600 |
| 경북 | 국산 | 전체 | 3,527 |
| 전북 | 전체 | 전체 | 3,489 |
| 부산 | 수입 | 전체 | 3,412 |
| 부산 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 3,405 |
| 서울 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 3,355 |
| 인천 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 3,307 |
| 인천 | 수입 | 전기 | 3,276 |
| 제주 | 국산 | 휘발유(무연) | 3,218 |
| 제주 | 전체 | 휘발유(무연) | 3,218 |
| 인천 | 국산 | 휘발유(무연) | 3,212 |
| 인천 | 전체 | 휘발유(무연) | 3,212 |
| 대전 | 국산 | 전체 | 3,191 |
| 전국 | 수입 | 휘발유 | 3,185 |
| 전국 | 전체 | 경유 | 3,151 |
| 전북 | 국산 | 전체 | 2,954 |
| 경기 | 전체 | 전기 | 2,917 |
| 경남 | 전체 | 휘발유(무연) | 2,725 |
| 경남 | 국산 | 휘발유(무연) | 2,719 |
| 충북 | 전체 | 전체 | 2,692 |
| 강원 | 전체 | 전체 | 2,683 |
| 전국 | 국산 | 경유 | 2,605 |
| 제주 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 2,561 |
| 충북 | 국산 | 전체 | 2,528 |
| 대구 | 수입 | 전체 | 2,457 |
| 울산 | 전체 | 전체 | 2,454 |
| 대구 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 2,386 |
| 제주 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 2,298 |
| 경남 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 2,296 |
| 울산 | 국산 | 전체 | 2,288 |
| 경남 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 2,287 |
| 강원 | 국산 | 전체 | 2,224 |
| 경기 | 수입 | 전체 | 2,206 |
| 경기 | 전체 | LPG | 2,179 |
| 경기 | 국산 | 전기 | 2,147 |
| 부산 | 전체 | 휘발유(무연) | 2,029 |
| 부산 | 국산 | 휘발유(무연) | 2,027 |
| 경기 | 국산 | LPG | 1,957 |
| 경남 | 국산 | 전기 | 1,948 |
| 전국 | 전체 | 기타연료 | 1,814 |
| 부산 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 1,812 |
| 인천 | 전체 | 휘발유 | 1,692 |
| 부산 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 1,593 |
| 인천 | 수입 | 휘발유 | 1,582 |
| 서울 | 전체 | LPG | 1,554 |

## 시계열 (전체 6,768행 중 최근 1,000행 — 전체는 CSV/JSON)
| period | dim1 | dim2 | dim3 | 값 (대) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-08 | 부산 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 1,343 |
| 2026-08 | 부산 | 국산 | 휘발유 | 33 |
| 2026-08 | 부산 | 국산 | 휘발유(무연) | 1,127 |
| 2026-08 | 부산 | 국산 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-08 | 부산 | 수입 | CNG | 0 |
| 2026-08 | 부산 | 수입 | LPG | 96 |
| 2026-08 | 부산 | 수입 | 경유 | 32 |
| 2026-08 | 부산 | 수입 | 기타연료 | 119 |
| 2026-08 | 부산 | 수입 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 부산 | 수입 | 전기 | 1,107 |
| 2026-08 | 부산 | 수입 | 전체 | 3,054 |
| 2026-08 | 부산 | 수입 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 부산 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 1,460 |
| 2026-08 | 부산 | 수입 | 휘발유 | 240 |
| 2026-08 | 부산 | 수입 | 휘발유(무연) | 0 |
| 2026-08 | 부산 | 수입 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-08 | 부산 | 전체 | CNG | 0 |
| 2026-08 | 부산 | 전체 | LPG | 445 |
| 2026-08 | 부산 | 전체 | 경유 | 124 |
| 2026-08 | 부산 | 전체 | 기타연료 | 159 |
| 2026-08 | 부산 | 전체 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 부산 | 전체 | 전기 | 1,698 |
| 2026-08 | 부산 | 전체 | 전체 | 6,629 |
| 2026-08 | 부산 | 전체 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 부산 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 2,803 |
| 2026-08 | 부산 | 전체 | 휘발유 | 273 |
| 2026-08 | 부산 | 전체 | 휘발유(무연) | 1,127 |
| 2026-08 | 부산 | 전체 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-08 | 서울 | 국산 | CNG | 13 |
| 2026-08 | 서울 | 국산 | LPG | 1,232 |
| 2026-08 | 서울 | 국산 | 경유 | 172 |
| 2026-08 | 서울 | 국산 | 기타연료 | 34 |
| 2026-08 | 서울 | 국산 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 서울 | 국산 | 전기 | 1,694 |
| 2026-08 | 서울 | 국산 | 전체 | 8,303 |
| 2026-08 | 서울 | 국산 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 서울 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 2,478 |
| 2026-08 | 서울 | 국산 | 휘발유 | 129 |
| 2026-08 | 서울 | 국산 | 휘발유(무연) | 2,551 |
| 2026-08 | 서울 | 국산 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-08 | 서울 | 수입 | CNG | 0 |
| 2026-08 | 서울 | 수입 | LPG | 376 |
| 2026-08 | 서울 | 수입 | 경유 | 16 |
| 2026-08 | 서울 | 수입 | 기타연료 | 8 |
| 2026-08 | 서울 | 수입 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 서울 | 수입 | 전기 | 267 |
| 2026-08 | 서울 | 수입 | 전체 | 1,180 |
| 2026-08 | 서울 | 수입 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 서울 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 442 |
| 2026-08 | 서울 | 수입 | 휘발유 | 69 |
| 2026-08 | 서울 | 수입 | 휘발유(무연) | 2 |
| 2026-08 | 서울 | 수입 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-08 | 서울 | 전체 | CNG | 13 |
| 2026-08 | 서울 | 전체 | LPG | 1,608 |
| 2026-08 | 서울 | 전체 | 경유 | 188 |
| 2026-08 | 서울 | 전체 | 기타연료 | 42 |
| 2026-08 | 서울 | 전체 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 서울 | 전체 | 전기 | 1,961 |
| 2026-08 | 서울 | 전체 | 전체 | 9,483 |
| 2026-08 | 서울 | 전체 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 서울 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 2,920 |
| 2026-08 | 서울 | 전체 | 휘발유 | 198 |
| 2026-08 | 서울 | 전체 | 휘발유(무연) | 2,553 |
| 2026-08 | 서울 | 전체 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-08 | 세종 | 국산 | CNG | 0 |
| 2026-08 | 세종 | 국산 | LPG | 20 |
| 2026-08 | 세종 | 국산 | 경유 | 15 |
| 2026-08 | 세종 | 국산 | 기타연료 | 1 |
| 2026-08 | 세종 | 국산 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 세종 | 국산 | 전기 | 43 |
| 2026-08 | 세종 | 국산 | 전체 | 225 |
| 2026-08 | 세종 | 국산 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 세종 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 65 |
| 2026-08 | 세종 | 국산 | 휘발유 | 2 |
| 2026-08 | 세종 | 국산 | 휘발유(무연) | 79 |
| 2026-08 | 세종 | 국산 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-08 | 세종 | 수입 | CNG | 0 |
| 2026-08 | 세종 | 수입 | LPG | 2 |
| 2026-08 | 세종 | 수입 | 경유 | 0 |
| 2026-08 | 세종 | 수입 | 기타연료 | 0 |
| 2026-08 | 세종 | 수입 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 세종 | 수입 | 전기 | 57 |
| 2026-08 | 세종 | 수입 | 전체 | 60 |
| 2026-08 | 세종 | 수입 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 세종 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 0 |
| 2026-08 | 세종 | 수입 | 휘발유 | 1 |
| 2026-08 | 세종 | 수입 | 휘발유(무연) | 0 |
| 2026-08 | 세종 | 수입 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-08 | 세종 | 전체 | CNG | 0 |
| 2026-08 | 세종 | 전체 | LPG | 22 |
| 2026-08 | 세종 | 전체 | 경유 | 15 |
| 2026-08 | 세종 | 전체 | 기타연료 | 1 |
| 2026-08 | 세종 | 전체 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 세종 | 전체 | 전기 | 100 |
| 2026-08 | 세종 | 전체 | 전체 | 285 |
| 2026-08 | 세종 | 전체 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 세종 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 65 |
| 2026-08 | 세종 | 전체 | 휘발유 | 3 |
| 2026-08 | 세종 | 전체 | 휘발유(무연) | 79 |
| 2026-08 | 세종 | 전체 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-08 | 울산 | 국산 | CNG | 0 |
| 2026-08 | 울산 | 국산 | LPG | 92 |
| 2026-08 | 울산 | 국산 | 경유 | 37 |
| 2026-08 | 울산 | 국산 | 기타연료 | 45 |
| 2026-08 | 울산 | 국산 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 울산 | 국산 | 전기 | 104 |
| 2026-08 | 울산 | 국산 | 전체 | 1,291 |
| 2026-08 | 울산 | 국산 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 울산 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 513 |
| 2026-08 | 울산 | 국산 | 휘발유 | 17 |
| 2026-08 | 울산 | 국산 | 휘발유(무연) | 483 |
| 2026-08 | 울산 | 국산 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-08 | 울산 | 수입 | CNG | 0 |
| 2026-08 | 울산 | 수입 | LPG | 25 |
| 2026-08 | 울산 | 수입 | 경유 | 1 |
| 2026-08 | 울산 | 수입 | 기타연료 | 4 |
| 2026-08 | 울산 | 수입 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 울산 | 수입 | 전기 | 4 |
| 2026-08 | 울산 | 수입 | 전체 | 88 |
| 2026-08 | 울산 | 수입 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 울산 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 44 |
| 2026-08 | 울산 | 수입 | 휘발유 | 10 |
| 2026-08 | 울산 | 수입 | 휘발유(무연) | 0 |
| 2026-08 | 울산 | 수입 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-08 | 울산 | 전체 | CNG | 0 |
| 2026-08 | 울산 | 전체 | LPG | 117 |
| 2026-08 | 울산 | 전체 | 경유 | 38 |
| 2026-08 | 울산 | 전체 | 기타연료 | 49 |
| 2026-08 | 울산 | 전체 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 울산 | 전체 | 전기 | 108 |
| 2026-08 | 울산 | 전체 | 전체 | 1,379 |
| 2026-08 | 울산 | 전체 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 울산 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 557 |
| 2026-08 | 울산 | 전체 | 휘발유 | 27 |
| 2026-08 | 울산 | 전체 | 휘발유(무연) | 483 |
| 2026-08 | 울산 | 전체 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-08 | 인천 | 국산 | CNG | 0 |
| 2026-08 | 인천 | 국산 | LPG | 662 |
| 2026-08 | 인천 | 국산 | 경유 | 170 |
| 2026-08 | 인천 | 국산 | 기타연료 | 50 |
| 2026-08 | 인천 | 국산 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 인천 | 국산 | 전기 | 1,099 |
| 2026-08 | 인천 | 국산 | 전체 | 7,169 |
| 2026-08 | 인천 | 국산 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 인천 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 2,553 |
| 2026-08 | 인천 | 국산 | 휘발유 | 149 |
| 2026-08 | 인천 | 국산 | 휘발유(무연) | 2,486 |
| 2026-08 | 인천 | 국산 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-08 | 인천 | 수입 | CNG | 0 |
| 2026-08 | 인천 | 수입 | LPG | 121 |
| 2026-08 | 인천 | 수입 | 경유 | 131 |
| 2026-08 | 인천 | 수입 | 기타연료 | 359 |
| 2026-08 | 인천 | 수입 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 인천 | 수입 | 전기 | 3,044 |
| 2026-08 | 인천 | 수입 | 전체 | 9,363 |
| 2026-08 | 인천 | 수입 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 인천 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 4,284 |
| 2026-08 | 인천 | 수입 | 휘발유 | 1,421 |
| 2026-08 | 인천 | 수입 | 휘발유(무연) | 3 |
| 2026-08 | 인천 | 수입 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-08 | 인천 | 전체 | CNG | 0 |
| 2026-08 | 인천 | 전체 | LPG | 783 |
| 2026-08 | 인천 | 전체 | 경유 | 301 |
| 2026-08 | 인천 | 전체 | 기타연료 | 409 |
| 2026-08 | 인천 | 전체 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 인천 | 전체 | 전기 | 4,143 |
| 2026-08 | 인천 | 전체 | 전체 | 16,532 |
| 2026-08 | 인천 | 전체 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 인천 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 6,837 |
| 2026-08 | 인천 | 전체 | 휘발유 | 1,570 |
| 2026-08 | 인천 | 전체 | 휘발유(무연) | 2,489 |
| 2026-08 | 인천 | 전체 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-08 | 전국 | 국산 | CNG | 42 |
| 2026-08 | 전국 | 국산 | LPG | 7,994 |
| 2026-08 | 전국 | 국산 | 경유 | 2,426 |
| 2026-08 | 전국 | 국산 | 기타연료 | 704 |
| 2026-08 | 전국 | 국산 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 전국 | 국산 | 전기 | 14,843 |
| 2026-08 | 전국 | 국산 | 전체 | 78,422 |
| 2026-08 | 전국 | 국산 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 전국 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 25,063 |
| 2026-08 | 전국 | 국산 | 휘발유 | 1,391 |
| 2026-08 | 전국 | 국산 | 휘발유(무연) | 25,958 |
| 2026-08 | 전국 | 국산 | 휘발유(유연) | 1 |
| 2026-08 | 전국 | 수입 | CNG | 0 |
| 2026-08 | 전국 | 수입 | LPG | 1,259 |
| 2026-08 | 전국 | 수입 | 경유 | 403 |
| 2026-08 | 전국 | 수입 | 기타연료 | 952 |
| 2026-08 | 전국 | 수입 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 전국 | 수입 | 전기 | 15,278 |
| 2026-08 | 전국 | 수입 | 전체 | 31,878 |
| 2026-08 | 전국 | 수입 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 전국 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 11,079 |
| 2026-08 | 전국 | 수입 | 휘발유 | 2,855 |
| 2026-08 | 전국 | 수입 | 휘발유(무연) | 50 |
| 2026-08 | 전국 | 수입 | 휘발유(유연) | 2 |
| 2026-08 | 전국 | 전체 | CNG | 42 |
| 2026-08 | 전국 | 전체 | LPG | 9,253 |
| 2026-08 | 전국 | 전체 | 경유 | 2,829 |
| 2026-08 | 전국 | 전체 | 기타연료 | 1,656 |
| 2026-08 | 전국 | 전체 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 전국 | 전체 | 전기 | 30,121 |
| 2026-08 | 전국 | 전체 | 전체 | 110,300 |
| 2026-08 | 전국 | 전체 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 전국 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 36,142 |
| 2026-08 | 전국 | 전체 | 휘발유 | 4,246 |
| 2026-08 | 전국 | 전체 | 휘발유(무연) | 26,008 |
| 2026-08 | 전국 | 전체 | 휘발유(유연) | 3 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 국산 | CNG | 0 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 국산 | LPG | 538 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 국산 | 경유 | 197 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 국산 | 기타연료 | 49 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 국산 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 국산 | 전기 | 1,448 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 국산 | 전체 | 7,890 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 국산 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 3,073 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 국산 | 휘발유 | 173 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 국산 | 휘발유(무연) | 2,412 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 국산 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 수입 | CNG | 0 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 수입 | LPG | 74 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 수입 | 경유 | 35 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 수입 | 기타연료 | 41 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 수입 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 수입 | 전기 | 598 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 수입 | 전체 | 1,328 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 수입 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 477 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 수입 | 휘발유 | 103 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 수입 | 휘발유(무연) | 0 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 수입 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 전체 | CNG | 0 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 전체 | LPG | 612 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 전체 | 경유 | 232 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 전체 | 기타연료 | 90 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 전체 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 전체 | 전기 | 2,046 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 전체 | 전체 | 9,218 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 전체 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 3,550 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 전체 | 휘발유 | 276 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 전체 | 휘발유(무연) | 2,412 |
| 2026-08 | 전남광주(통합) | 전체 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-08 | 전북 | 국산 | CNG | 0 |
| 2026-08 | 전북 | 국산 | LPG | 302 |
| 2026-08 | 전북 | 국산 | 경유 | 121 |
| 2026-08 | 전북 | 국산 | 기타연료 | 26 |
| 2026-08 | 전북 | 국산 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 전북 | 국산 | 전기 | 204 |
| 2026-08 | 전북 | 국산 | 전체 | 2,053 |
| 2026-08 | 전북 | 국산 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 전북 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 658 |
| 2026-08 | 전북 | 국산 | 휘발유 | 45 |
| 2026-08 | 전북 | 국산 | 휘발유(무연) | 697 |
| 2026-08 | 전북 | 국산 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-08 | 전북 | 수입 | CNG | 0 |
| 2026-08 | 전북 | 수입 | LPG | 26 |
| 2026-08 | 전북 | 수입 | 경유 | 18 |
| 2026-08 | 전북 | 수입 | 기타연료 | 19 |
| 2026-08 | 전북 | 수입 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 전북 | 수입 | 전기 | 170 |
| 2026-08 | 전북 | 수입 | 전체 | 459 |
| 2026-08 | 전북 | 수입 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 전북 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 194 |
| 2026-08 | 전북 | 수입 | 휘발유 | 31 |
| 2026-08 | 전북 | 수입 | 휘발유(무연) | 1 |
| 2026-08 | 전북 | 수입 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-08 | 전북 | 전체 | CNG | 0 |
| 2026-08 | 전북 | 전체 | LPG | 328 |
| 2026-08 | 전북 | 전체 | 경유 | 139 |
| 2026-08 | 전북 | 전체 | 기타연료 | 45 |
| 2026-08 | 전북 | 전체 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 전북 | 전체 | 전기 | 374 |
| 2026-08 | 전북 | 전체 | 전체 | 2,512 |
| 2026-08 | 전북 | 전체 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 전북 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 852 |
| 2026-08 | 전북 | 전체 | 휘발유 | 76 |
| 2026-08 | 전북 | 전체 | 휘발유(무연) | 698 |
| 2026-08 | 전북 | 전체 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-08 | 제주 | 국산 | CNG | 0 |
| 2026-08 | 제주 | 국산 | LPG | 508 |
| 2026-08 | 제주 | 국산 | 경유 | 90 |
| 2026-08 | 제주 | 국산 | 기타연료 | 7 |
| 2026-08 | 제주 | 국산 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 제주 | 국산 | 전기 | 3,041 |
| 2026-08 | 제주 | 국산 | 전체 | 8,310 |
| 2026-08 | 제주 | 국산 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 제주 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 1,932 |
| 2026-08 | 제주 | 국산 | 휘발유 | 24 |
| 2026-08 | 제주 | 국산 | 휘발유(무연) | 2,708 |
| 2026-08 | 제주 | 국산 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-08 | 제주 | 수입 | CNG | 0 |
| 2026-08 | 제주 | 수입 | LPG | 5 |
| 2026-08 | 제주 | 수입 | 경유 | 5 |
| 2026-08 | 제주 | 수입 | 기타연료 | 17 |
| 2026-08 | 제주 | 수입 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 제주 | 수입 | 전기 | 3,210 |
| 2026-08 | 제주 | 수입 | 전체 | 3,465 |
| 2026-08 | 제주 | 수입 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 제주 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 199 |
| 2026-08 | 제주 | 수입 | 휘발유 | 29 |
| 2026-08 | 제주 | 수입 | 휘발유(무연) | 0 |
| 2026-08 | 제주 | 수입 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-08 | 제주 | 전체 | CNG | 0 |
| 2026-08 | 제주 | 전체 | LPG | 513 |
| 2026-08 | 제주 | 전체 | 경유 | 95 |
| 2026-08 | 제주 | 전체 | 기타연료 | 24 |
| 2026-08 | 제주 | 전체 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 제주 | 전체 | 전기 | 6,251 |
| 2026-08 | 제주 | 전체 | 전체 | 11,775 |
| 2026-08 | 제주 | 전체 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 제주 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 2,131 |
| 2026-08 | 제주 | 전체 | 휘발유 | 53 |
| 2026-08 | 제주 | 전체 | 휘발유(무연) | 2,708 |
| 2026-08 | 제주 | 전체 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-08 | 충남 | 국산 | CNG | 0 |
| 2026-08 | 충남 | 국산 | LPG | 341 |
| 2026-08 | 충남 | 국산 | 경유 | 153 |
| 2026-08 | 충남 | 국산 | 기타연료 | 34 |
| 2026-08 | 충남 | 국산 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 충남 | 국산 | 전기 | 248 |
| 2026-08 | 충남 | 국산 | 전체 | 2,636 |
| 2026-08 | 충남 | 국산 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-08 | 충남 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 784 |
| 2026-08 | 충남 | 국산 | 휘발유 | 51 |
| 2026-08 | 충남 | 국산 | 휘발유(무연) | 1,025 |
| 2026-08 | 충남 | 국산 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-08 | 충남 | 수입 | CNG | 0 |
| 2026-08 | 충남 | 수입 | LPG | 32 |
| 2026-08 | 충남 | 수입 | 경유 | 17 |
| 2026-08 | 충남 | 수입 | 기타연료 | 7 |
| 2026-08 | 충남 | 수입 | 수소 | 0 |
| 2026-08 | 충남 | 수입 | 전기 | 37 |
| 2026-08 | 충남 | 수입 | 전체 | 166 |
