# 자동차 신규등록 (월간) — 국산·수입, 시도, 연료별
> 2015~ 월간, 한국교통안전공단 신규등록정보 API · 전월 자료 익월 2일 제공

그 달에 새로 등록된 자동차 대수(신규등록, FLOW). 누적 보유대수(STOCK)·순증(신규−말소)과 다르다. 국산/수입은 원자료의 국산·외산 구분이며, 수입은 KAIDA 회원사 집계보다 범위가 넓어(비회원사 포함) 수치가 다르다. 제조사 판매(도매) 발표와도 별개 지표다. 지역: 2026-07부터 광주·전남이 '전남광주(통합)'으로 합쳐졌고, 2026-07 한 달은 두 지역 값이 원출처에서 제공되지 않아 비어 있다(전국 합계는 정상).

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:auto/new-car-registration-monthly`
- **출처**: 한국교통안전공단 (KOTSA)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 대 (count · 코드 {vehicles})
- **수집 주기**: monthly · monthly
- **수록 최신 시점**: 2026-08
- **메타 갱신**: 2026-09-08T15:19:26.805555+00:00
- **원본 URL**: https://www.data.go.kr/data/15059401/openapi.do
- **HTML**: https://datafact.org/auto/new-car-registration-monthly
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/new-car-registration-monthly
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/new-car-registration-monthly?format=csv

## 최신 값 (2026-08)
| dim1 | dim2 | dim3 | 값 (대) |
| --- | --- | --- | --- |
| 전국 | 전체 | 전체 | 110,298 |
| 전국 | 국산 | 전체 | 78,420 |
| 전국 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 36,142 |
| 전국 | 수입 | 전체 | 31,878 |
| 전국 | 전체 | 전기 | 30,121 |
| 전국 | 전체 | 휘발유(무연) | 26,006 |
| 전국 | 국산 | 휘발유(무연) | 25,956 |
| 전국 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 25,063 |
| 경기 | 전체 | 전체 | 19,767 |
| 경기 | 국산 | 전체 | 17,903 |
| 인천 | 전체 | 전체 | 16,532 |
| 전국 | 수입 | 전기 | 15,278 |
| 전국 | 국산 | 전기 | 14,843 |
| 경남 | 전체 | 전체 | 13,950 |
| 제주 | 전체 | 전체 | 11,775 |
| 전국 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 11,079 |
| 서울 | 전체 | 전체 | 9,483 |
| 인천 | 수입 | 전체 | 9,363 |
| 전국 | 전체 | LPG | 9,253 |
| 전남광주(통합) | 전체 | 전체 | 9,218 |
| 제주 | 국산 | 전체 | 8,310 |
| 서울 | 국산 | 전체 | 8,303 |
| 전국 | 국산 | LPG | 7,994 |
| 전남광주(통합) | 국산 | 전체 | 7,890 |
| 경남 | 수입 | 전체 | 7,540 |
| 인천 | 국산 | 전체 | 7,169 |
| 인천 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 6,837 |
| 경기 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 6,668 |
| 부산 | 전체 | 전체 | 6,629 |
| 경남 | 전체 | 전기 | 6,585 |
| 경남 | 국산 | 전체 | 6,410 |
| 제주 | 전체 | 전기 | 6,251 |
| 경기 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 6,232 |
| 경기 | 전체 | 휘발유(무연) | 6,124 |
| 경기 | 국산 | 휘발유(무연) | 6,092 |
| 경남 | 수입 | 전기 | 4,895 |
| 대구 | 전체 | 전체 | 4,888 |
| 인천 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 4,284 |
| 전국 | 전체 | 휘발유 | 4,246 |
| 인천 | 전체 | 전기 | 4,143 |
| 경남 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 3,827 |
| 부산 | 국산 | 전체 | 3,575 |
| 전남광주(통합) | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 3,550 |
| 제주 | 수입 | 전체 | 3,465 |
| 대전 | 전체 | 전체 | 3,452 |
| 경북 | 전체 | 전체 | 3,446 |
| 제주 | 수입 | 전기 | 3,210 |
| 경북 | 국산 | 전체 | 3,200 |
| 전남광주(통합) | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 3,073 |
| 부산 | 수입 | 전체 | 3,054 |
| 인천 | 수입 | 전기 | 3,044 |
| 제주 | 국산 | 전기 | 3,041 |
| 서울 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 2,920 |
| 경기 | 전체 | 전기 | 2,873 |
| 대전 | 국산 | 전체 | 2,873 |
| 전국 | 수입 | 휘발유 | 2,855 |
| 전국 | 전체 | 경유 | 2,829 |
| 대구 | 국산 | 전체 | 2,816 |
| 부산 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 2,803 |
| 충남 | 전체 | 전체 | 2,802 |
| 제주 | 국산 | 휘발유(무연) | 2,708 |
| 제주 | 전체 | 휘발유(무연) | 2,708 |
| 충남 | 국산 | 전체 | 2,636 |
| 서울 | 전체 | 휘발유(무연) | 2,553 |
| 인천 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 2,553 |
| 서울 | 국산 | 휘발유(무연) | 2,551 |
| 전북 | 전체 | 전체 | 2,512 |
| 인천 | 전체 | 휘발유(무연) | 2,489 |
| 인천 | 국산 | 휘발유(무연) | 2,486 |
| 서울 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 2,478 |
| 전국 | 국산 | 경유 | 2,426 |
| 전남광주(통합) | 국산 | 휘발유(무연) | 2,412 |
| 전남광주(통합) | 전체 | 휘발유(무연) | 2,412 |
| 경기 | 전체 | LPG | 2,227 |
| 강원 | 전체 | 전체 | 2,157 |
| 제주 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 2,131 |
| 경기 | 국산 | 전기 | 2,126 |
| 경남 | 전체 | 휘발유(무연) | 2,113 |
| 경남 | 국산 | 휘발유(무연) | 2,111 |
| 대구 | 수입 | 전체 | 2,072 |
| 전북 | 국산 | 전체 | 2,053 |
| 전남광주(통합) | 전체 | 전기 | 2,046 |
| 경남 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 2,044 |
| 충북 | 전체 | 전체 | 2,025 |
| 경기 | 국산 | LPG | 2,001 |
| 서울 | 전체 | 전기 | 1,961 |
| 제주 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 1,932 |
| 충북 | 국산 | 전체 | 1,926 |
| 대구 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 1,876 |
| 경기 | 수입 | 전체 | 1,864 |
| 강원 | 국산 | 전체 | 1,842 |
| 경남 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 1,783 |
| 부산 | 전체 | 전기 | 1,698 |
| 서울 | 국산 | 전기 | 1,694 |
| 경남 | 국산 | 전기 | 1,690 |
| 전국 | 전체 | 기타연료 | 1,656 |
| 서울 | 전체 | LPG | 1,608 |
| 인천 | 전체 | 휘발유 | 1,570 |
| 부산 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 1,460 |
| 전남광주(통합) | 국산 | 전기 | 1,448 |

## 시계열 (전체 1,326행 중 최근 1,000행 — 전체는 CSV/JSON)
| period | dim1 | dim2 | dim3 | 값 (대) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-07 | 대전 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 1,100 |
| 2026-07 | 대전 | 국산 | 휘발유 | 32 |
| 2026-07 | 대전 | 국산 | 휘발유(무연) | 1,307 |
| 2026-07 | 대전 | 국산 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 대전 | 수입 | CNG | 0 |
| 2026-07 | 대전 | 수입 | LPG | 45 |
| 2026-07 | 대전 | 수입 | 경유 | 2 |
| 2026-07 | 대전 | 수입 | 기타연료 | 10 |
| 2026-07 | 대전 | 수입 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 대전 | 수입 | 전기 | 188 |
| 2026-07 | 대전 | 수입 | 전체 | 580 |
| 2026-07 | 대전 | 수입 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 대전 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 264 |
| 2026-07 | 대전 | 수입 | 휘발유 | 70 |
| 2026-07 | 대전 | 수입 | 휘발유(무연) | 1 |
| 2026-07 | 대전 | 수입 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 대전 | 전체 | CNG | 0 |
| 2026-07 | 대전 | 전체 | LPG | 365 |
| 2026-07 | 대전 | 전체 | 경유 | 78 |
| 2026-07 | 대전 | 전체 | 기타연료 | 89 |
| 2026-07 | 대전 | 전체 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 대전 | 전체 | 전기 | 1,085 |
| 2026-07 | 대전 | 전체 | 전체 | 4,391 |
| 2026-07 | 대전 | 전체 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 대전 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 1,364 |
| 2026-07 | 대전 | 전체 | 휘발유 | 102 |
| 2026-07 | 대전 | 전체 | 휘발유(무연) | 1,308 |
| 2026-07 | 대전 | 전체 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 부산 | 국산 | CNG | 0 |
| 2026-07 | 부산 | 국산 | LPG | 421 |
| 2026-07 | 부산 | 국산 | 경유 | 136 |
| 2026-07 | 부산 | 국산 | 기타연료 | 96 |
| 2026-07 | 부산 | 국산 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 부산 | 국산 | 전기 | 1,980 |
| 2026-07 | 부산 | 국산 | 전체 | 7,520 |
| 2026-07 | 부산 | 국산 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 부산 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 2,468 |
| 2026-07 | 부산 | 국산 | 휘발유 | 32 |
| 2026-07 | 부산 | 국산 | 휘발유(무연) | 2,387 |
| 2026-07 | 부산 | 국산 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 부산 | 수입 | CNG | 0 |
| 2026-07 | 부산 | 수입 | LPG | 86 |
| 2026-07 | 부산 | 수입 | 경유 | 44 |
| 2026-07 | 부산 | 수입 | 기타연료 | 119 |
| 2026-07 | 부산 | 수입 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 부산 | 수입 | 전기 | 1,149 |
| 2026-07 | 부산 | 수입 | 전체 | 3,044 |
| 2026-07 | 부산 | 수입 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 부산 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 1,437 |
| 2026-07 | 부산 | 수입 | 휘발유 | 208 |
| 2026-07 | 부산 | 수입 | 휘발유(무연) | 1 |
| 2026-07 | 부산 | 수입 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 부산 | 전체 | CNG | 0 |
| 2026-07 | 부산 | 전체 | LPG | 507 |
| 2026-07 | 부산 | 전체 | 경유 | 180 |
| 2026-07 | 부산 | 전체 | 기타연료 | 215 |
| 2026-07 | 부산 | 전체 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 부산 | 전체 | 전기 | 3,129 |
| 2026-07 | 부산 | 전체 | 전체 | 10,564 |
| 2026-07 | 부산 | 전체 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 부산 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 3,905 |
| 2026-07 | 부산 | 전체 | 휘발유 | 240 |
| 2026-07 | 부산 | 전체 | 휘발유(무연) | 2,388 |
| 2026-07 | 부산 | 전체 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 서울 | 국산 | CNG | 14 |
| 2026-07 | 서울 | 국산 | LPG | 1,398 |
| 2026-07 | 서울 | 국산 | 경유 | 274 |
| 2026-07 | 서울 | 국산 | 기타연료 | 45 |
| 2026-07 | 서울 | 국산 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 서울 | 국산 | 전기 | 1,738 |
| 2026-07 | 서울 | 국산 | 전체 | 11,659 |
| 2026-07 | 서울 | 국산 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 서울 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 4,046 |
| 2026-07 | 서울 | 국산 | 휘발유 | 180 |
| 2026-07 | 서울 | 국산 | 휘발유(무연) | 3,964 |
| 2026-07 | 서울 | 국산 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 서울 | 수입 | CNG | 0 |
| 2026-07 | 서울 | 수입 | LPG | 420 |
| 2026-07 | 서울 | 수입 | 경유 | 42 |
| 2026-07 | 서울 | 수입 | 기타연료 | 16 |
| 2026-07 | 서울 | 수입 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 서울 | 수입 | 전기 | 186 |
| 2026-07 | 서울 | 수입 | 전체 | 1,290 |
| 2026-07 | 서울 | 수입 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 서울 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 547 |
| 2026-07 | 서울 | 수입 | 휘발유 | 76 |
| 2026-07 | 서울 | 수입 | 휘발유(무연) | 3 |
| 2026-07 | 서울 | 수입 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 서울 | 전체 | CNG | 14 |
| 2026-07 | 서울 | 전체 | LPG | 1,818 |
| 2026-07 | 서울 | 전체 | 경유 | 316 |
| 2026-07 | 서울 | 전체 | 기타연료 | 61 |
| 2026-07 | 서울 | 전체 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 서울 | 전체 | 전기 | 1,924 |
| 2026-07 | 서울 | 전체 | 전체 | 12,949 |
| 2026-07 | 서울 | 전체 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 서울 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 4,593 |
| 2026-07 | 서울 | 전체 | 휘발유 | 256 |
| 2026-07 | 서울 | 전체 | 휘발유(무연) | 3,967 |
| 2026-07 | 서울 | 전체 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 세종 | 국산 | CNG | 0 |
| 2026-07 | 세종 | 국산 | LPG | 19 |
| 2026-07 | 세종 | 국산 | 경유 | 10 |
| 2026-07 | 세종 | 국산 | 기타연료 | 24 |
| 2026-07 | 세종 | 국산 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 세종 | 국산 | 전기 | 43 |
| 2026-07 | 세종 | 국산 | 전체 | 408 |
| 2026-07 | 세종 | 국산 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 세종 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 132 |
| 2026-07 | 세종 | 국산 | 휘발유 | 0 |
| 2026-07 | 세종 | 국산 | 휘발유(무연) | 180 |
| 2026-07 | 세종 | 국산 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 세종 | 수입 | CNG | 0 |
| 2026-07 | 세종 | 수입 | LPG | 1 |
| 2026-07 | 세종 | 수입 | 경유 | 0 |
| 2026-07 | 세종 | 수입 | 기타연료 | 0 |
| 2026-07 | 세종 | 수입 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 세종 | 수입 | 전기 | 49 |
| 2026-07 | 세종 | 수입 | 전체 | 50 |
| 2026-07 | 세종 | 수입 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 세종 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 0 |
| 2026-07 | 세종 | 수입 | 휘발유 | 0 |
| 2026-07 | 세종 | 수입 | 휘발유(무연) | 0 |
| 2026-07 | 세종 | 수입 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 세종 | 전체 | CNG | 0 |
| 2026-07 | 세종 | 전체 | LPG | 20 |
| 2026-07 | 세종 | 전체 | 경유 | 10 |
| 2026-07 | 세종 | 전체 | 기타연료 | 24 |
| 2026-07 | 세종 | 전체 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 세종 | 전체 | 전기 | 92 |
| 2026-07 | 세종 | 전체 | 전체 | 458 |
| 2026-07 | 세종 | 전체 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 세종 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 132 |
| 2026-07 | 세종 | 전체 | 휘발유 | 0 |
| 2026-07 | 세종 | 전체 | 휘발유(무연) | 180 |
| 2026-07 | 세종 | 전체 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 울산 | 국산 | CNG | 0 |
| 2026-07 | 울산 | 국산 | LPG | 160 |
| 2026-07 | 울산 | 국산 | 경유 | 73 |
| 2026-07 | 울산 | 국산 | 기타연료 | 98 |
| 2026-07 | 울산 | 국산 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 울산 | 국산 | 전기 | 412 |
| 2026-07 | 울산 | 국산 | 전체 | 2,533 |
| 2026-07 | 울산 | 국산 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 울산 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 956 |
| 2026-07 | 울산 | 국산 | 휘발유 | 33 |
| 2026-07 | 울산 | 국산 | 휘발유(무연) | 801 |
| 2026-07 | 울산 | 국산 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 울산 | 수입 | CNG | 0 |
| 2026-07 | 울산 | 수입 | LPG | 22 |
| 2026-07 | 울산 | 수입 | 경유 | 11 |
| 2026-07 | 울산 | 수입 | 기타연료 | 4 |
| 2026-07 | 울산 | 수입 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 울산 | 수입 | 전기 | 31 |
| 2026-07 | 울산 | 수입 | 전체 | 156 |
| 2026-07 | 울산 | 수입 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 울산 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 81 |
| 2026-07 | 울산 | 수입 | 휘발유 | 7 |
| 2026-07 | 울산 | 수입 | 휘발유(무연) | 0 |
| 2026-07 | 울산 | 수입 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 울산 | 전체 | CNG | 0 |
| 2026-07 | 울산 | 전체 | LPG | 182 |
| 2026-07 | 울산 | 전체 | 경유 | 84 |
| 2026-07 | 울산 | 전체 | 기타연료 | 102 |
| 2026-07 | 울산 | 전체 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 울산 | 전체 | 전기 | 443 |
| 2026-07 | 울산 | 전체 | 전체 | 2,689 |
| 2026-07 | 울산 | 전체 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 울산 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 1,037 |
| 2026-07 | 울산 | 전체 | 휘발유 | 40 |
| 2026-07 | 울산 | 전체 | 휘발유(무연) | 801 |
| 2026-07 | 울산 | 전체 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 인천 | 국산 | CNG | 1 |
| 2026-07 | 인천 | 국산 | LPG | 816 |
| 2026-07 | 인천 | 국산 | 경유 | 229 |
| 2026-07 | 인천 | 국산 | 기타연료 | 67 |
| 2026-07 | 인천 | 국산 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 인천 | 국산 | 전기 | 1,820 |
| 2026-07 | 인천 | 국산 | 전체 | 9,998 |
| 2026-07 | 인천 | 국산 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 인천 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 3,411 |
| 2026-07 | 인천 | 국산 | 휘발유 | 122 |
| 2026-07 | 인천 | 국산 | 휘발유(무연) | 3,532 |
| 2026-07 | 인천 | 국산 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 인천 | 수입 | CNG | 0 |
| 2026-07 | 인천 | 수입 | LPG | 130 |
| 2026-07 | 인천 | 수입 | 경유 | 123 |
| 2026-07 | 인천 | 수입 | 기타연료 | 393 |
| 2026-07 | 인천 | 수입 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 인천 | 수입 | 전기 | 2,375 |
| 2026-07 | 인천 | 수입 | 전체 | 8,823 |
| 2026-07 | 인천 | 수입 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 인천 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 4,465 |
| 2026-07 | 인천 | 수입 | 휘발유 | 1,335 |
| 2026-07 | 인천 | 수입 | 휘발유(무연) | 2 |
| 2026-07 | 인천 | 수입 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 인천 | 전체 | CNG | 1 |
| 2026-07 | 인천 | 전체 | LPG | 946 |
| 2026-07 | 인천 | 전체 | 경유 | 352 |
| 2026-07 | 인천 | 전체 | 기타연료 | 460 |
| 2026-07 | 인천 | 전체 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 인천 | 전체 | 전기 | 4,195 |
| 2026-07 | 인천 | 전체 | 전체 | 18,821 |
| 2026-07 | 인천 | 전체 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 인천 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 7,876 |
| 2026-07 | 인천 | 전체 | 휘발유 | 1,457 |
| 2026-07 | 인천 | 전체 | 휘발유(무연) | 3,534 |
| 2026-07 | 인천 | 전체 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 전국 | 국산 | CNG | 55 |
| 2026-07 | 전국 | 국산 | LPG | 9,201 |
| 2026-07 | 전국 | 국산 | 경유 | 3,348 |
| 2026-07 | 전국 | 국산 | 기타연료 | 1,401 |
| 2026-07 | 전국 | 국산 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 전국 | 국산 | 전기 | 21,368 |
| 2026-07 | 전국 | 국산 | 전체 | 113,554 |
| 2026-07 | 전국 | 국산 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 전국 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 36,435 |
| 2026-07 | 전국 | 국산 | 휘발유 | 1,555 |
| 2026-07 | 전국 | 국산 | 휘발유(무연) | 40,191 |
| 2026-07 | 전국 | 국산 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 전국 | 수입 | CNG | 0 |
| 2026-07 | 전국 | 수입 | LPG | 1,373 |
| 2026-07 | 전국 | 수입 | 경유 | 526 |
| 2026-07 | 전국 | 수입 | 기타연료 | 962 |
| 2026-07 | 전국 | 수입 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 전국 | 수입 | 전기 | 15,530 |
| 2026-07 | 전국 | 수입 | 전체 | 33,306 |
| 2026-07 | 전국 | 수입 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 전국 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 11,980 |
| 2026-07 | 전국 | 수입 | 휘발유 | 2,864 |
| 2026-07 | 전국 | 수입 | 휘발유(무연) | 71 |
| 2026-07 | 전국 | 수입 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 전국 | 전체 | CNG | 55 |
| 2026-07 | 전국 | 전체 | LPG | 10,574 |
| 2026-07 | 전국 | 전체 | 경유 | 3,874 |
| 2026-07 | 전국 | 전체 | 기타연료 | 2,363 |
| 2026-07 | 전국 | 전체 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 전국 | 전체 | 전기 | 36,898 |
| 2026-07 | 전국 | 전체 | 전체 | 146,860 |
| 2026-07 | 전국 | 전체 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 전국 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 48,415 |
| 2026-07 | 전국 | 전체 | 휘발유 | 4,419 |
| 2026-07 | 전국 | 전체 | 휘발유(무연) | 40,262 |
| 2026-07 | 전국 | 전체 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 전북 | 국산 | CNG | 0 |
| 2026-07 | 전북 | 국산 | LPG | 320 |
| 2026-07 | 전북 | 국산 | 경유 | 166 |
| 2026-07 | 전북 | 국산 | 기타연료 | 41 |
| 2026-07 | 전북 | 국산 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 전북 | 국산 | 전기 | 618 |
| 2026-07 | 전북 | 국산 | 전체 | 3,326 |
| 2026-07 | 전북 | 국산 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 전북 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 1,021 |
| 2026-07 | 전북 | 국산 | 휘발유 | 39 |
| 2026-07 | 전북 | 국산 | 휘발유(무연) | 1,121 |
| 2026-07 | 전북 | 국산 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 전북 | 수입 | CNG | 0 |
| 2026-07 | 전북 | 수입 | LPG | 34 |
| 2026-07 | 전북 | 수입 | 경유 | 15 |
| 2026-07 | 전북 | 수입 | 기타연료 | 19 |
| 2026-07 | 전북 | 수입 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 전북 | 수입 | 전기 | 215 |
| 2026-07 | 전북 | 수입 | 전체 | 529 |
| 2026-07 | 전북 | 수입 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 전북 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 208 |
| 2026-07 | 전북 | 수입 | 휘발유 | 37 |
| 2026-07 | 전북 | 수입 | 휘발유(무연) | 1 |
| 2026-07 | 전북 | 수입 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 전북 | 전체 | CNG | 0 |
| 2026-07 | 전북 | 전체 | LPG | 354 |
| 2026-07 | 전북 | 전체 | 경유 | 181 |
| 2026-07 | 전북 | 전체 | 기타연료 | 60 |
| 2026-07 | 전북 | 전체 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 전북 | 전체 | 전기 | 833 |
| 2026-07 | 전북 | 전체 | 전체 | 3,855 |
| 2026-07 | 전북 | 전체 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 전북 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 1,229 |
| 2026-07 | 전북 | 전체 | 휘발유 | 76 |
| 2026-07 | 전북 | 전체 | 휘발유(무연) | 1,122 |
| 2026-07 | 전북 | 전체 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 제주 | 국산 | CNG | 0 |
| 2026-07 | 제주 | 국산 | LPG | 679 |
| 2026-07 | 제주 | 국산 | 경유 | 117 |
| 2026-07 | 제주 | 국산 | 기타연료 | 66 |
| 2026-07 | 제주 | 국산 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 제주 | 국산 | 전기 | 2,079 |
| 2026-07 | 제주 | 국산 | 전체 | 9,238 |
| 2026-07 | 제주 | 국산 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 제주 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 2,569 |
| 2026-07 | 제주 | 국산 | 휘발유 | 10 |
| 2026-07 | 제주 | 국산 | 휘발유(무연) | 3,718 |
| 2026-07 | 제주 | 국산 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 제주 | 수입 | CNG | 0 |
| 2026-07 | 제주 | 수입 | LPG | 15 |
| 2026-07 | 제주 | 수입 | 경유 | 1 |
| 2026-07 | 제주 | 수입 | 기타연료 | 18 |
| 2026-07 | 제주 | 수입 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 제주 | 수입 | 전기 | 4,016 |
| 2026-07 | 제주 | 수입 | 전체 | 4,304 |
| 2026-07 | 제주 | 수입 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 제주 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 220 |
| 2026-07 | 제주 | 수입 | 휘발유 | 34 |
| 2026-07 | 제주 | 수입 | 휘발유(무연) | 0 |
| 2026-07 | 제주 | 수입 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 제주 | 전체 | CNG | 0 |
| 2026-07 | 제주 | 전체 | LPG | 694 |
| 2026-07 | 제주 | 전체 | 경유 | 118 |
| 2026-07 | 제주 | 전체 | 기타연료 | 84 |
| 2026-07 | 제주 | 전체 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 제주 | 전체 | 전기 | 6,095 |
| 2026-07 | 제주 | 전체 | 전체 | 13,542 |
| 2026-07 | 제주 | 전체 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 제주 | 전체 | 하이브리드(휘발유+전기) | 2,789 |
| 2026-07 | 제주 | 전체 | 휘발유 | 44 |
| 2026-07 | 제주 | 전체 | 휘발유(무연) | 3,718 |
| 2026-07 | 제주 | 전체 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 충남 | 국산 | CNG | 0 |
| 2026-07 | 충남 | 국산 | LPG | 345 |
| 2026-07 | 충남 | 국산 | 경유 | 198 |
| 2026-07 | 충남 | 국산 | 기타연료 | 40 |
| 2026-07 | 충남 | 국산 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 충남 | 국산 | 전기 | 487 |
| 2026-07 | 충남 | 국산 | 전체 | 4,009 |
| 2026-07 | 충남 | 국산 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 충남 | 국산 | 하이브리드(휘발유+전기) | 1,237 |
| 2026-07 | 충남 | 국산 | 휘발유 | 98 |
| 2026-07 | 충남 | 국산 | 휘발유(무연) | 1,604 |
| 2026-07 | 충남 | 국산 | 휘발유(유연) | 0 |
| 2026-07 | 충남 | 수입 | CNG | 0 |
| 2026-07 | 충남 | 수입 | LPG | 34 |
| 2026-07 | 충남 | 수입 | 경유 | 25 |
| 2026-07 | 충남 | 수입 | 기타연료 | 10 |
| 2026-07 | 충남 | 수입 | 수소 | 0 |
| 2026-07 | 충남 | 수입 | 전기 | 31 |
| 2026-07 | 충남 | 수입 | 전체 | 202 |
| 2026-07 | 충남 | 수입 | 하이브리드(CNG+전기) | 0 |
| 2026-07 | 충남 | 수입 | 하이브리드(휘발유+전기) | 74 |
| 2026-07 | 충남 | 수입 | 휘발유 | 27 |
