# 차종별 순등록 증감
> 2016-2024, 연간 순증가 (차종별)

국토교통부 자동차등록현황 기준. 전년 대비 등록대수 순증가(신규등록-말소). 승용·승합·화물·특수차 구분.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:auto/new-car-registration`
- **출처**: 국토교통부 통계누리
- **라이선스**: 공공누리 1유형
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 대 (count · 코드 {vehicles})
- **수집 주기**: yearly · monthly
- **수록 최신 시점**: 2024
- **메타 갱신**: 2025-05-12T00:00:00+00:00
- **원본 URL**: https://www.data.go.kr/data/15125354
- **HTML**: https://datafact.org/auto/new-car-registration
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/new-car-registration
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/new-car-registration?format=csv

## 최신 값 (2024)
| dim1 | 값 (대) |
| --- | --- |
| 승용 | 380,918 |
| 총계 | 348,718 |
| 특수 | 5,865 |
| 화물 | -9,657 |
| 승합 | -28,408 |

## 시계열 (45행)
| period | dim1 | 값 (대) |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 승용 | 776,495 |
| 2016 | 승합 | -27,781 |
| 2016 | 총계 | 813,466 |
| 2016 | 특수 | 5,516 |
| 2016 | 화물 | 59,236 |
| 2017 | 승용 | 696,380 |
| 2017 | 승합 | -25,017 |
| 2017 | 총계 | 724,944 |
| 2017 | 특수 | 5,431 |
| 2017 | 화물 | 48,150 |
| 2018 | 승용 | 642,384 |
| 2018 | 승합 | -23,728 |
| 2018 | 총계 | 674,260 |
| 2018 | 특수 | 4,988 |
| 2018 | 화물 | 50,616 |
| 2019 | 승용 | 500,593 |
| 2019 | 승합 | -31,995 |
| 2019 | 총계 | 474,811 |
| 2019 | 특수 | 4,566 |
| 2019 | 화물 | 1,647 |
| 2020 | 승용 | 683,438 |
| 2020 | 승합 | -27,957 |
| 2020 | 총계 | 688,613 |
| 2020 | 특수 | 10,473 |
| 2020 | 화물 | 22,659 |
| 2021 | 승용 | 549,693 |
| 2021 | 승합 | -33,874 |
| 2021 | 총계 | 545,122 |
| 2021 | 특수 | 12,573 |
| 2021 | 화물 | 16,730 |
| 2022 | 승용 | 542,111 |
| 2022 | 승합 | -26,007 |
| 2022 | 총계 | 591,977 |
| 2022 | 특수 | 11,531 |
| 2022 | 화물 | 64,342 |
| 2023 | 승용 | 437,443 |
| 2023 | 승합 | -29,387 |
| 2023 | 총계 | 446,123 |
| 2023 | 특수 | 7,984 |
| 2023 | 화물 | 30,083 |
| 2024 | 승용 | 380,918 |
| 2024 | 승합 | -28,408 |
| 2024 | 총계 | 348,718 |
| 2024 | 특수 | 5,865 |
| 2024 | 화물 | -9,657 |

## 인용 (citation)
```
DataFact (2024). "차종별 순등록 증감". 국토교통부 통계누리, 공공누리 1유형.
https://datafact.org/auto/new-car-registration
```

---
출처: DataFact · https://datafact.org/auto/new-car-registration · 모든 수치는 원출처 실측치(편집·추정 없음).