# 초미세먼지(PM2.5) 월평균
> 전국·시도별 월평균 농도. 환경부 대기오염도 현황, KOSIS. 2015-2025.

전국·시도별(17개) 초미세먼지(PM2.5) 월평균 농도 추이. 환경부 대기오염도 현황 통계, KOSIS 제공. 지역 선택: 총계·서울·부산·대구·인천·광주·대전·울산·세종·경기·강원·충북·충남·전북·전남·경북·경남·제주. 단위: ㎍/m³. 2015-2025.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:environment/pm25-monthly-national`
- **출처**: 국가통계포털 (KOSIS) (통계청)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: ㎍/m³ (other)
- **수집 주기**: monthly · monthly
- **수록 최신 시점**: 2025-06
- **원본 URL**: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=106&tblId=DT_106N_03_0200145
- **HTML**: https://datafact.org/environment/pm25-monthly-national
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/pm25-monthly-national
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/pm25-monthly-national?format=csv

## 최신 값 (2025-06)
| dim1 | dim2 | 값 (㎍/m³) |
| --- | --- | --- |
| 월평균 | 울산광역시 | 20 |
| 월평균 | 인천광역시 | 19 |
| 월평균 | 서울특별시 | 18 |
| 월평균 | 경기도 | 17 |
| 월평균 | 전북특별자치도 | 17 |
| 월평균 | 경상북도 | 16 |
| 월평균 | 대구광역시 | 16 |
| 월평균 | 대전광역시 | 16 |
| 월평균 | 총계 | 16 |
| 월평균 | 충청남도 | 16 |
| 월평균 | 충청북도 | 16 |
| 월평균 | 경상남도 | 15 |
| 월평균 | 부산광역시 | 15 |
| 월평균 | 세종특별자치시 | 15 |
| 월평균 | 강원도 | 14 |
| 월평균 | 광주광역시 | 13 |
| 월평균 | 전라남도 | 13 |
| 월평균 | 제주특별자치도 | 11 |

## 시계열 (전체 2,176행 중 최근 1,000행 — 전체는 CSV/JSON)
| period | dim1 | dim2 | 값 (㎍/m³) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020-11 | 월평균 | 광주광역시 | 20 |
| 2020-11 | 월평균 | 대구광역시 | 23 |
| 2020-11 | 월평균 | 대전광역시 | 20 |
| 2020-11 | 월평균 | 부산광역시 | 17 |
| 2020-11 | 월평균 | 서울특별시 | 24 |
| 2020-11 | 월평균 | 세종특별자치시 | 25 |
| 2020-11 | 월평균 | 울산광역시 | 17 |
| 2020-11 | 월평균 | 인천광역시 | 21 |
| 2020-11 | 월평균 | 전라남도 | 15 |
| 2020-11 | 월평균 | 전북특별자치도 | 22 |
| 2020-11 | 월평균 | 제주특별자치도 | 13 |
| 2020-11 | 월평균 | 총계 | 21 |
| 2020-11 | 월평균 | 충청남도 | 25 |
| 2020-11 | 월평균 | 충청북도 | 25 |
| 2020-12 | 월평균 | 경기도 | 29 |
| 2020-12 | 월평균 | 경상남도 | 19 |
| 2020-12 | 월평균 | 경상북도 | 23 |
| 2020-12 | 월평균 | 광주광역시 | 24 |
| 2020-12 | 월평균 | 대구광역시 | 24 |
| 2020-12 | 월평균 | 대전광역시 | 20 |
| 2020-12 | 월평균 | 부산광역시 | 21 |
| 2020-12 | 월평균 | 서울특별시 | 27 |
| 2020-12 | 월평균 | 세종특별자치시 | 28 |
| 2020-12 | 월평균 | 울산광역시 | 19 |
| 2020-12 | 월평균 | 인천광역시 | 24 |
| 2020-12 | 월평균 | 전라남도 | 17 |
| 2020-12 | 월평균 | 전북특별자치도 | 23 |
| 2020-12 | 월평균 | 제주특별자치도 | 14 |
| 2020-12 | 월평균 | 총계 | 24 |
| 2020-12 | 월평균 | 충청남도 | 27 |
| 2020-12 | 월평균 | 충청북도 | 29 |
| 2021-01 | 월평균 | 강원도 | 18 |
| 2021-01 | 월평균 | 경기도 | 22 |
| 2021-01 | 월평균 | 경상남도 | 17 |
| 2021-01 | 월평균 | 경상북도 | 19 |
| 2021-01 | 월평균 | 광주광역시 | 22 |
| 2021-01 | 월평균 | 대구광역시 | 21 |
| 2021-01 | 월평균 | 대전광역시 | 18 |
| 2021-01 | 월평균 | 부산광역시 | 19 |
| 2021-01 | 월평균 | 서울특별시 | 21 |
| 2021-01 | 월평균 | 세종특별자치시 | 25 |
| 2021-01 | 월평균 | 울산광역시 | 17 |
| 2021-01 | 월평균 | 인천광역시 | 20 |
| 2021-01 | 월평균 | 전라남도 | 17 |
| 2021-01 | 월평균 | 전북특별자치도 | 22 |
| 2021-01 | 월평균 | 제주특별자치도 | 14 |
| 2021-01 | 월평균 | 총계 | 20 |
| 2021-01 | 월평균 | 충청남도 | 25 |
| 2021-01 | 월평균 | 충청북도 | 24 |
| 2021-02 | 월평균 | 강원도 | 22 |
| 2021-02 | 월평균 | 경기도 | 31 |
| 2021-02 | 월평균 | 경상남도 | 19 |
| 2021-02 | 월평균 | 경상북도 | 22 |
| 2021-02 | 월평균 | 광주광역시 | 25 |
| 2021-02 | 월평균 | 대구광역시 | 24 |
| 2021-02 | 월평균 | 대전광역시 | 21 |
| 2021-02 | 월평균 | 부산광역시 | 21 |
| 2021-02 | 월평균 | 서울특별시 | 29 |
| 2021-02 | 월평균 | 세종특별자치시 | 27 |
| 2021-02 | 월평균 | 울산광역시 | 21 |
| 2021-02 | 월평균 | 인천광역시 | 28 |
| 2021-02 | 월평균 | 전라남도 | 19 |
| 2021-02 | 월평균 | 전북특별자치도 | 26 |
| 2021-02 | 월평균 | 제주특별자치도 | 17 |
| 2021-02 | 월평균 | 총계 | 25 |
| 2021-02 | 월평균 | 충청남도 | 32 |
| 2021-02 | 월평균 | 충청북도 | 28 |
| 2021-03 | 월평균 | 강원도 | 20 |
| 2021-03 | 월평균 | 경기도 | 33 |
| 2021-03 | 월평균 | 경상남도 | 19 |
| 2021-03 | 월평균 | 경상북도 | 21 |
| 2021-03 | 월평균 | 광주광역시 | 27 |
| 2021-03 | 월평균 | 대구광역시 | 23 |
| 2021-03 | 월평균 | 대전광역시 | 23 |
| 2021-03 | 월평균 | 부산광역시 | 21 |
| 2021-03 | 월평균 | 서울특별시 | 32 |
| 2021-03 | 월평균 | 세종특별자치시 | 27 |
| 2021-03 | 월평균 | 울산광역시 | 20 |
| 2021-03 | 월평균 | 인천광역시 | 33 |
| 2021-03 | 월평균 | 전라남도 | 20 |
| 2021-03 | 월평균 | 전북특별자치도 | 30 |
| 2021-03 | 월평균 | 제주특별자치도 | 23 |
| 2021-03 | 월평균 | 총계 | 27 |
| 2021-03 | 월평균 | 충청남도 | 34 |
| 2021-03 | 월평균 | 충청북도 | 27 |
| 2021-04 | 월평균 | 강원도 | 15 |
| 2021-04 | 월평균 | 경기도 | 19 |
| 2021-04 | 월평균 | 경상남도 | 15 |
| 2021-04 | 월평균 | 경상북도 | 16 |
| 2021-04 | 월평균 | 광주광역시 | 18 |
| 2021-04 | 월평균 | 대구광역시 | 17 |
| 2021-04 | 월평균 | 대전광역시 | 15 |
| 2021-04 | 월평균 | 부산광역시 | 15 |
| 2021-04 | 월평균 | 서울특별시 | 19 |
| 2021-04 | 월평균 | 세종특별자치시 | 16 |
| 2021-04 | 월평균 | 울산광역시 | 16 |
| 2021-04 | 월평균 | 인천광역시 | 19 |
| 2021-04 | 월평균 | 전라남도 | 14 |
| 2021-04 | 월평균 | 전북특별자치도 | 19 |
| 2021-04 | 월평균 | 제주특별자치도 | 14 |
| 2021-04 | 월평균 | 총계 | 17 |
| 2021-04 | 월평균 | 충청남도 | 20 |
| 2021-04 | 월평균 | 충청북도 | 18 |
| 2021-05 | 월평균 | 강원도 | 15 |
| 2021-05 | 월평균 | 경기도 | 21 |
| 2021-05 | 월평균 | 경상남도 | 15 |
| 2021-05 | 월평균 | 경상북도 | 17 |
| 2021-05 | 월평균 | 광주광역시 | 20 |
| 2021-05 | 월평균 | 대구광역시 | 18 |
| 2021-05 | 월평균 | 대전광역시 | 18 |
| 2021-05 | 월평균 | 부산광역시 | 16 |
| 2021-05 | 월평균 | 서울특별시 | 20 |
| 2021-05 | 월평균 | 세종특별자치시 | 16 |
| 2021-05 | 월평균 | 울산광역시 | 17 |
| 2021-05 | 월평균 | 인천광역시 | 20 |
| 2021-05 | 월평균 | 전라남도 | 16 |
| 2021-05 | 월평균 | 전북특별자치도 | 21 |
| 2021-05 | 월평균 | 제주특별자치도 | 16 |
| 2021-05 | 월평균 | 총계 | 19 |
| 2021-05 | 월평균 | 충청남도 | 22 |
| 2021-05 | 월평균 | 충청북도 | 20 |
| 2021-06 | 월평균 | 강원도 | 14 |
| 2021-06 | 월평균 | 경기도 | 21 |
| 2021-06 | 월평균 | 경상남도 | 16 |
| 2021-06 | 월평균 | 경상북도 | 18 |
| 2021-06 | 월평균 | 광주광역시 | 18 |
| 2021-06 | 월평균 | 대구광역시 | 20 |
| 2021-06 | 월평균 | 대전광역시 | 18 |
| 2021-06 | 월평균 | 부산광역시 | 15 |
| 2021-06 | 월평균 | 서울특별시 | 19 |
| 2021-06 | 월평균 | 세종특별자치시 | 16 |
| 2021-06 | 월평균 | 울산광역시 | 17 |
| 2021-06 | 월평균 | 인천광역시 | 23 |
| 2021-06 | 월평균 | 전라남도 | 15 |
| 2021-06 | 월평균 | 전북특별자치도 | 22 |
| 2021-06 | 월평균 | 제주특별자치도 | 13 |
| 2021-06 | 월평균 | 총계 | 19 |
| 2021-06 | 월평균 | 충청남도 | 20 |
| 2021-06 | 월평균 | 충청북도 | 19 |
| 2021-07 | 월평균 | 강원도 | 10 |
| 2021-07 | 월평균 | 경기도 | 15 |
| 2021-07 | 월평균 | 경상북도 | 12 |
| 2021-07 | 월평균 | 광주광역시 | 10 |
| 2021-07 | 월평균 | 대구광역시 | 10 |
| 2021-07 | 월평균 | 대전광역시 | 9 |
| 2021-07 | 월평균 | 부산광역시 | 9 |
| 2021-07 | 월평균 | 서울특별시 | 15 |
| 2021-07 | 월평균 | 세종특별자치시 | 9 |
| 2021-07 | 월평균 | 울산광역시 | 10 |
| 2021-07 | 월평균 | 인천광역시 | 19 |
| 2021-07 | 월평균 | 전라남도 | 10 |
| 2021-07 | 월평균 | 전북특별자치도 | 12 |
| 2021-07 | 월평균 | 제주특별자치도 | 8 |
| 2021-07 | 월평균 | 총계 | 12 |
| 2021-07 | 월평균 | 충청남도 | 13 |
| 2021-07 | 월평균 | 충청북도 | 10 |
| 2021-08 | 월평균 | 강원도 | 10 |
| 2021-08 | 월평균 | 경기도 | 13 |
| 2021-08 | 월평균 | 경상북도 | 11 |
| 2021-08 | 월평균 | 광주광역시 | 10 |
| 2021-08 | 월평균 | 대구광역시 | 11 |
| 2021-08 | 월평균 | 부산광역시 | 10 |
| 2021-08 | 월평균 | 서울특별시 | 13 |
| 2021-08 | 월평균 | 세종특별자치시 | 9 |
| 2021-08 | 월평균 | 울산광역시 | 11 |
| 2021-08 | 월평균 | 인천광역시 | 13 |
| 2021-08 | 월평균 | 전라남도 | 10 |
| 2021-08 | 월평균 | 전북특별자치도 | 11 |
| 2021-08 | 월평균 | 제주특별자치도 | 7 |
| 2021-08 | 월평균 | 총계 | 11 |
| 2021-08 | 월평균 | 충청남도 | 13 |
| 2021-08 | 월평균 | 충청북도 | 11 |
| 2021-09 | 월평균 | 강원도 | 6 |
| 2021-09 | 월평균 | 경기도 | 8 |
| 2021-09 | 월평균 | 경상남도 | 9 |
| 2021-09 | 월평균 | 경상북도 | 9 |
| 2021-09 | 월평균 | 광주광역시 | 8 |
| 2021-09 | 월평균 | 대구광역시 | 9 |
| 2021-09 | 월평균 | 대전광역시 | 8 |
| 2021-09 | 월평균 | 부산광역시 | 8 |
| 2021-09 | 월평균 | 서울특별시 | 7 |
| 2021-09 | 월평균 | 세종특별자치시 | 7 |
| 2021-09 | 월평균 | 울산광역시 | 8 |
| 2021-09 | 월평균 | 인천광역시 | 8 |
| 2021-09 | 월평균 | 전라남도 | 9 |
| 2021-09 | 월평균 | 전북특별자치도 | 9 |
| 2021-09 | 월평균 | 제주특별자치도 | 8 |
| 2021-09 | 월평균 | 총계 | 8 |
| 2021-09 | 월평균 | 충청남도 | 9 |
| 2021-09 | 월평균 | 충청북도 | 8 |
| 2021-10 | 월평균 | 강원도 | 10 |
| 2021-10 | 월평균 | 경기도 | 15 |
| 2021-10 | 월평균 | 경상남도 | 13 |
| 2021-10 | 월평균 | 경상북도 | 14 |
| 2021-10 | 월평균 | 광주광역시 | 15 |
| 2021-10 | 월평균 | 대구광역시 | 15 |
| 2021-10 | 월평균 | 대전광역시 | 15 |
| 2021-10 | 월평균 | 부산광역시 | 12 |
| 2021-10 | 월평균 | 서울특별시 | 13 |
| 2021-10 | 월평균 | 세종특별자치시 | 15 |
| 2021-10 | 월평균 | 울산광역시 | 12 |
| 2021-10 | 월평균 | 인천광역시 | 14 |
| 2021-10 | 월평균 | 전라남도 | 13 |
| 2021-10 | 월평균 | 전북특별자치도 | 16 |
| 2021-10 | 월평균 | 제주특별자치도 | 11 |
| 2021-10 | 월평균 | 총계 | 14 |
| 2021-10 | 월평균 | 충청남도 | 16 |
| 2021-10 | 월평균 | 충청북도 | 18 |
| 2021-11 | 월평균 | 강원도 | 20 |
| 2021-11 | 월평균 | 경기도 | 27 |
| 2021-11 | 월평균 | 경상남도 | 18 |
| 2021-11 | 월평균 | 경상북도 | 21 |
| 2021-11 | 월평균 | 광주광역시 | 21 |
| 2021-11 | 월평균 | 대구광역시 | 22 |
| 2021-11 | 월평균 | 대전광역시 | 19 |
| 2021-11 | 월평균 | 부산광역시 | 18 |
| 2021-11 | 월평균 | 서울특별시 | 26 |
| 2021-11 | 월평균 | 세종특별자치시 | 24 |
| 2021-11 | 월평균 | 울산광역시 | 17 |
| 2021-11 | 월평균 | 인천광역시 | 25 |
| 2021-11 | 월평균 | 전라남도 | 17 |
| 2021-11 | 월평균 | 전북특별자치도 | 22 |
| 2021-11 | 월평균 | 제주특별자치도 | 17 |
| 2021-11 | 월평균 | 총계 | 23 |
| 2021-11 | 월평균 | 충청남도 | 24 |
| 2021-11 | 월평균 | 충청북도 | 27 |
| 2021-12 | 월평균 | 강원도 | 18 |
| 2021-12 | 월평균 | 경기도 | 25 |
| 2021-12 | 월평균 | 경상남도 | 17 |
| 2021-12 | 월평균 | 경상북도 | 20 |
| 2021-12 | 월평균 | 광주광역시 | 23 |
| 2021-12 | 월평균 | 대구광역시 | 22 |
| 2021-12 | 월평균 | 대전광역시 | 21 |
| 2021-12 | 월평균 | 부산광역시 | 19 |
| 2021-12 | 월평균 | 서울특별시 | 23 |
| 2021-12 | 월평균 | 세종특별자치시 | 26 |
| 2021-12 | 월평균 | 울산광역시 | 17 |
| 2021-12 | 월평균 | 인천광역시 | 24 |
| 2021-12 | 월평균 | 전라남도 | 18 |
| 2021-12 | 월평균 | 전북특별자치도 | 23 |
| 2021-12 | 월평균 | 제주특별자치도 | 15 |
| 2021-12 | 월평균 | 총계 | 22 |
| 2021-12 | 월평균 | 충청남도 | 26 |
| 2021-12 | 월평균 | 충청북도 | 25 |
| 2022-01 | 월평균 | 강원도 | 24 |
| 2022-01 | 월평균 | 경기도 | 31 |
| 2022-01 | 월평균 | 경상남도 | 20 |
| 2022-01 | 월평균 | 경상북도 | 22 |
| 2022-01 | 월평균 | 광주광역시 | 23 |
| 2022-01 | 월평균 | 대구광역시 | 24 |
| 2022-01 | 월평균 | 대전광역시 | 25 |
| 2022-01 | 월평균 | 부산광역시 | 21 |
| 2022-01 | 월평균 | 서울특별시 | 29 |
| 2022-01 | 월평균 | 세종특별자치시 | 30 |
| 2022-01 | 월평균 | 울산광역시 | 18 |
| 2022-01 | 월평균 | 인천광역시 | 28 |
| 2022-01 | 월평균 | 전라남도 | 21 |
| 2022-01 | 월평균 | 전북특별자치도 | 27 |
| 2022-01 | 월평균 | 제주특별자치도 | 15 |
| 2022-01 | 월평균 | 총계 | 26 |
| 2022-01 | 월평균 | 충청남도 | 30 |
| 2022-01 | 월평균 | 충청북도 | 30 |
| 2022-02 | 월평균 | 강원도 | 22 |
| 2022-02 | 월평균 | 경기도 | 27 |
| 2022-02 | 월평균 | 경상남도 | 18 |
| 2022-02 | 월평균 | 경상북도 | 21 |
| 2022-02 | 월평균 | 광주광역시 | 24 |
| 2022-02 | 월평균 | 대구광역시 | 21 |
| 2022-02 | 월평균 | 대전광역시 | 24 |
| 2022-02 | 월평균 | 부산광역시 | 19 |
| 2022-02 | 월평균 | 서울특별시 | 26 |
| 2022-02 | 월평균 | 세종특별자치시 | 27 |
| 2022-02 | 월평균 | 울산광역시 | 18 |
| 2022-02 | 월평균 | 인천광역시 | 24 |
| 2022-02 | 월평균 | 전라남도 | 20 |
| 2022-02 | 월평균 | 전북특별자치도 | 26 |
| 2022-02 | 월평균 | 제주특별자치도 | 18 |
| 2022-02 | 월평균 | 총계 | 23 |
| 2022-02 | 월평균 | 충청남도 | 27 |
| 2022-02 | 월평균 | 충청북도 | 26 |
| 2022-03 | 월평균 | 강원도 | 20 |
| 2022-03 | 월평균 | 경기도 | 24 |
| 2022-03 | 월평균 | 경상남도 | 18 |
| 2022-03 | 월평균 | 경상북도 | 22 |
| 2022-03 | 월평균 | 광주광역시 | 21 |
| 2022-03 | 월평균 | 대구광역시 | 22 |
| 2022-03 | 월평균 | 대전광역시 | 24 |
| 2022-03 | 월평균 | 부산광역시 | 21 |
| 2022-03 | 월평균 | 서울특별시 | 21 |
| 2022-03 | 월평균 | 세종특별자치시 | 24 |
| 2022-03 | 월평균 | 울산광역시 | 20 |
| 2022-03 | 월평균 | 인천광역시 | 22 |
| 2022-03 | 월평균 | 전라남도 | 17 |
| 2022-03 | 월평균 | 전북특별자치도 | 23 |
| 2022-03 | 월평균 | 제주특별자치도 | 19 |
| 2022-03 | 월평균 | 총계 | 22 |
| 2022-03 | 월평균 | 충청남도 | 25 |
| 2022-03 | 월평균 | 충청북도 | 26 |
| 2022-04 | 월평균 | 강원도 | 17 |
| 2022-04 | 월평균 | 경기도 | 22 |
| 2022-04 | 월평균 | 경상남도 | 14 |
| 2022-04 | 월평균 | 경상북도 | 16 |
| 2022-04 | 월평균 | 광주광역시 | 17 |
| 2022-04 | 월평균 | 대구광역시 | 17 |
| 2022-04 | 월평균 | 대전광역시 | 18 |
| 2022-04 | 월평균 | 부산광역시 | 16 |
| 2022-04 | 월평균 | 서울특별시 | 22 |
| 2022-04 | 월평균 | 세종특별자치시 | 17 |
| 2022-04 | 월평균 | 울산광역시 | 16 |
| 2022-04 | 월평균 | 인천광역시 | 22 |
| 2022-04 | 월평균 | 전라남도 | 15 |
| 2022-04 | 월평균 | 전북특별자치도 | 21 |
| 2022-04 | 월평균 | 제주특별자치도 | 16 |
| 2022-04 | 월평균 | 총계 | 19 |
| 2022-04 | 월평균 | 충청남도 | 21 |
| 2022-04 | 월평균 | 충청북도 | 20 |
| 2022-05 | 월평균 | 강원도 | 15 |
| 2022-05 | 월평균 | 경기도 | 17 |
| 2022-05 | 월평균 | 경상남도 | 16 |
| 2022-05 | 월평균 | 경상북도 | 16 |
| 2022-05 | 월평균 | 광주광역시 | 16 |
| 2022-05 | 월평균 | 대구광역시 | 17 |
| 2022-05 | 월평균 | 대전광역시 | 15 |
| 2022-05 | 월평균 | 부산광역시 | 17 |
| 2022-05 | 월평균 | 서울특별시 | 17 |
| 2022-05 | 월평균 | 세종특별자치시 | 14 |
| 2022-05 | 월평균 | 울산광역시 | 19 |
| 2022-05 | 월평균 | 인천광역시 | 16 |
| 2022-05 | 월평균 | 전라남도 | 15 |
| 2022-05 | 월평균 | 전북특별자치도 | 17 |
| 2022-05 | 월평균 | 제주특별자치도 | 14 |
| 2022-05 | 월평균 | 총계 | 17 |
| 2022-05 | 월평균 | 충청남도 | 17 |
| 2022-05 | 월평균 | 충청북도 | 18 |
| 2022-06 | 월평균 | 강원도 | 10 |
| 2022-06 | 월평균 | 경기도 | 13 |
| 2022-06 | 월평균 | 경상남도 | 11 |
| 2022-06 | 월평균 | 경상북도 | 12 |
| 2022-06 | 월평균 | 광주광역시 | 12 |
| 2022-06 | 월평균 | 대구광역시 | 12 |
| 2022-06 | 월평균 | 대전광역시 | 10 |
| 2022-06 | 월평균 | 부산광역시 | 10 |
| 2022-06 | 월평균 | 서울특별시 | 12 |
| 2022-06 | 월평균 | 세종특별자치시 | 10 |
| 2022-06 | 월평균 | 울산광역시 | 12 |
| 2022-06 | 월평균 | 인천광역시 | 12 |
| 2022-06 | 월평균 | 전라남도 | 11 |
| 2022-06 | 월평균 | 전북특별자치도 | 13 |
| 2022-06 | 월평균 | 제주특별자치도 | 10 |
| 2022-06 | 월평균 | 총계 | 12 |
| 2022-06 | 월평균 | 충청남도 | 11 |
| 2022-06 | 월평균 | 충청북도 | 14 |
| 2022-07 | 월평균 | 강원도 | 9 |
| 2022-07 | 월평균 | 경기도 | 15 |
| 2022-07 | 월평균 | 경상남도 | 12 |
| 2022-07 | 월평균 | 경상북도 | 12 |
| 2022-07 | 월평균 | 광주광역시 | 12 |
| 2022-07 | 월평균 | 대구광역시 | 12 |
| 2022-07 | 월평균 | 대전광역시 | 12 |
| 2022-07 | 월평균 | 부산광역시 | 12 |
| 2022-07 | 월평균 | 서울특별시 | 16 |
| 2022-07 | 월평균 | 세종특별자치시 | 12 |
| 2022-07 | 월평균 | 울산광역시 | 12 |
| 2022-07 | 월평균 | 인천광역시 | 18 |
| 2022-07 | 월평균 | 전라남도 | 11 |
| 2022-07 | 월평균 | 전북특별자치도 | 15 |
| 2022-07 | 월평균 | 제주특별자치도 | 11 |
| 2022-07 | 월평균 | 총계 | 13 |
| 2022-07 | 월평균 | 충청남도 | 14 |
| 2022-07 | 월평균 | 충청북도 | 14 |
| 2022-08 | 월평균 | 강원도 | 8 |
| 2022-08 | 월평균 | 경기도 | 10 |
| 2022-08 | 월평균 | 경상남도 | 10 |
| 2022-08 | 월평균 | 경상북도 | 10 |
| 2022-08 | 월평균 | 광주광역시 | 9 |
| 2022-08 | 월평균 | 대구광역시 | 9 |
| 2022-08 | 월평균 | 대전광역시 | 8 |
| 2022-08 | 월평균 | 부산광역시 | 10 |
| 2022-08 | 월평균 | 서울특별시 | 11 |
| 2022-08 | 월평균 | 세종특별자치시 | 8 |
| 2022-08 | 월평균 | 울산광역시 | 14 |
| 2022-08 | 월평균 | 인천광역시 | 11 |
| 2022-08 | 월평균 | 전라남도 | 8 |
| 2022-08 | 월평균 | 전북특별자치도 | 9 |
| 2022-08 | 월평균 | 제주특별자치도 | 8 |
| 2022-08 | 월평균 | 총계 | 10 |
| 2022-08 | 월평균 | 충청남도 | 9 |
| 2022-08 | 월평균 | 충청북도 | 11 |
| 2022-09 | 월평균 | 강원도 | 7 |
| 2022-09 | 월평균 | 경기도 | 12 |
| 2022-09 | 월평균 | 경상남도 | 10 |
| 2022-09 | 월평균 | 경상북도 | 10 |
| 2022-09 | 월평균 | 광주광역시 | 12 |
| 2022-09 | 월평균 | 대구광역시 | 9 |
| 2022-09 | 월평균 | 대전광역시 | 10 |
| 2022-09 | 월평균 | 부산광역시 | 10 |
| 2022-09 | 월평균 | 서울특별시 | 11 |
| 2022-09 | 월평균 | 세종특별자치시 | 10 |
| 2022-09 | 월평균 | 울산광역시 | 12 |
| 2022-09 | 월평균 | 인천광역시 | 14 |
| 2022-09 | 월평균 | 전라남도 | 11 |
| 2022-09 | 월평균 | 전북특별자치도 | 14 |
| 2022-09 | 월평균 | 제주특별자치도 | 14 |
| 2022-09 | 월평균 | 총계 | 11 |
| 2022-09 | 월평균 | 충청남도 | 13 |
| 2022-09 | 월평균 | 충청북도 | 12 |
| 2022-10 | 월평균 | 강원도 | 9 |
| 2022-10 | 월평균 | 경기도 | 16 |
| 2022-10 | 월평균 | 경상남도 | 12 |
| 2022-10 | 월평균 | 경상북도 | 13 |
| 2022-10 | 월평균 | 광주광역시 | 14 |
| 2022-10 | 월평균 | 대구광역시 | 12 |
| 2022-10 | 월평균 | 대전광역시 | 14 |
| 2022-10 | 월평균 | 부산광역시 | 11 |
| 2022-10 | 월평균 | 서울특별시 | 14 |
| 2022-10 | 월평균 | 세종특별자치시 | 15 |
| 2022-10 | 월평균 | 울산광역시 | 12 |
| 2022-10 | 월평균 | 인천광역시 | 17 |
| 2022-10 | 월평균 | 전라남도 | 11 |
| 2022-10 | 월평균 | 전북특별자치도 | 18 |
| 2022-10 | 월평균 | 제주특별자치도 | 12 |
| 2022-10 | 월평균 | 총계 | 14 |
| 2022-10 | 월평균 | 충청남도 | 18 |
| 2022-10 | 월평균 | 충청북도 | 16 |
| 2022-11 | 월평균 | 강원도 | 18 |
| 2022-11 | 월평균 | 경기도 | 25 |
| 2022-11 | 월평균 | 경상남도 | 19 |
| 2022-11 | 월평균 | 경상북도 | 23 |
| 2022-11 | 월평균 | 광주광역시 | 21 |
| 2022-11 | 월평균 | 대구광역시 | 23 |
| 2022-11 | 월평균 | 대전광역시 | 24 |
| 2022-11 | 월평균 | 부산광역시 | 19 |
| 2022-11 | 월평균 | 서울특별시 | 22 |
| 2022-11 | 월평균 | 세종특별자치시 | 25 |
| 2022-11 | 월평균 | 울산광역시 | 19 |
| 2022-11 | 월평균 | 인천광역시 | 24 |
| 2022-11 | 월평균 | 전라남도 | 17 |
| 2022-11 | 월평균 | 전북특별자치도 | 27 |
| 2022-11 | 월평균 | 제주특별자치도 | 17 |
| 2022-11 | 월평균 | 총계 | 23 |
| 2022-11 | 월평균 | 충청남도 | 27 |
| 2022-11 | 월평균 | 충청북도 | 27 |
| 2022-12 | 월평균 | 강원도 | 19 |
| 2022-12 | 월평균 | 경기도 | 22 |
| 2022-12 | 월평균 | 경상남도 | 16 |
| 2022-12 | 월평균 | 경상북도 | 20 |
| 2022-12 | 월평균 | 광주광역시 | 20 |
| 2022-12 | 월평균 | 대구광역시 | 20 |
| 2022-12 | 월평균 | 대전광역시 | 21 |
| 2022-12 | 월평균 | 부산광역시 | 18 |
| 2022-12 | 월평균 | 서울특별시 | 19 |
| 2022-12 | 월평균 | 세종특별자치시 | 23 |
| 2022-12 | 월평균 | 울산광역시 | 18 |
| 2022-12 | 월평균 | 인천광역시 | 20 |
| 2022-12 | 월평균 | 전라남도 | 14 |
| 2022-12 | 월평균 | 전북특별자치도 | 23 |
| 2022-12 | 월평균 | 제주특별자치도 | 14 |
| 2022-12 | 월평균 | 총계 | 20 |
| 2022-12 | 월평균 | 충청남도 | 22 |
| 2022-12 | 월평균 | 충청북도 | 26 |
| 2023-01 | 월평균 | 강원도 | 21 |
| 2023-01 | 월평균 | 경기도 | 28 |
| 2023-01 | 월평균 | 경상남도 | 19 |
| 2023-01 | 월평균 | 경상북도 | 22 |
| 2023-01 | 월평균 | 광주광역시 | 23 |
| 2023-01 | 월평균 | 대구광역시 | 23 |
| 2023-01 | 월평균 | 대전광역시 | 23 |
| 2023-01 | 월평균 | 부산광역시 | 21 |
| 2023-01 | 월평균 | 서울특별시 | 26 |
| 2023-01 | 월평균 | 세종특별자치시 | 25 |
| 2023-01 | 월평균 | 울산광역시 | 20 |
| 2023-01 | 월평균 | 인천광역시 | 27 |
| 2023-01 | 월평균 | 전라남도 | 18 |
| 2023-01 | 월평균 | 전북특별자치도 | 26 |
| 2023-01 | 월평균 | 제주특별자치도 | 17 |
| 2023-01 | 월평균 | 총계 | 24 |
| 2023-01 | 월평균 | 충청남도 | 27 |
| 2023-01 | 월평균 | 충청북도 | 28 |
| 2023-02 | 월평균 | 강원도 | 25 |
| 2023-02 | 월평균 | 경기도 | 33 |
| 2023-02 | 월평균 | 경상남도 | 21 |
| 2023-02 | 월평균 | 경상북도 | 24 |
| 2023-02 | 월평균 | 광주광역시 | 26 |
| 2023-02 | 월평균 | 대구광역시 | 27 |
| 2023-02 | 월평균 | 대전광역시 | 30 |
| 2023-02 | 월평균 | 부산광역시 | 22 |
