# 에너지원별 발전량
> 원자력·신재생·LNG·석탄 등 에너지원별 연간 발전량, 2006-2024

한국전력거래소 에너지원별 연간 발전량(GWh). 원자력·석탄·LNG·신재생 등 전원구성 시계열.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:environment/power-generation-by-source`
- **출처**: 국가통계포털 (KOSIS) (통계청)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: GWh (energy · 코드 GW.h)
- **수집 주기**: yearly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2024
- **원본 URL**: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=388&tblId=TX_38803_A016A
- **HTML**: https://datafact.org/environment/power-generation-by-source
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/power-generation-by-source
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/power-generation-by-source?format=csv

## 최신 값 (2024)
| dim1 | dim2 | 값 (GWh) |
| --- | --- | --- |
| 합계 | 발전량 | 595,600.684 |
| 화력 | 발전량 | 335,560.976 |
| 원자력 | 발전량 | 188,754.102 |
| LNG | 발전량 | 167,205.277 |
| 석탄 | 발전량 | 167,151.578 |
| 유연탄 | 발전량 | 165,240.675 |
| 신재생 및 기타 | 발전량 | 66,608 |
| 양수 | 발전량 | 4,677.237 |
| 무연탄 | 발전량 | 1,910.903 |
| 유류 | 발전량 | 1,204.121 |

## 시계열 (190행)
| period | dim1 | dim2 | 값 (GWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | LNG | 발전량 | 68,302 |
| 2006 | 무연탄 | 발전량 | 4,312 |
| 2006 | 석탄 | 발전량 | 139,205 |
| 2006 | 신재생 및 기타 | 발전량 | 3,979 |
| 2006 | 양수 | 발전량 | 1,751 |
| 2006 | 원자력 | 발전량 | 148,749 |
| 2006 | 유류 | 발전량 | 19,195 |
| 2006 | 유연탄 | 발전량 | 134,894 |
| 2006 | 합계 | 발전량 | 381,181 |
| 2006 | 화력 | 발전량 | 226,702 |
| 2007 | LNG | 발전량 | 78,427 |
| 2007 | 무연탄 | 발전량 | 4,470 |
| 2007 | 석탄 | 발전량 | 154,674 |
| 2007 | 신재생 및 기타 | 발전량 | 4,461 |
| 2007 | 양수 | 발전량 | 1,411 |
| 2007 | 원자력 | 발전량 | 142,937 |
| 2007 | 유류 | 발전량 | 21,215 |
| 2007 | 유연탄 | 발전량 | 150,204 |
| 2007 | 합계 | 발전량 | 403,125 |
| 2007 | 화력 | 발전량 | 254,316 |
| 2008 | LNG | 발전량 | 75,809 |
| 2008 | 무연탄 | 발전량 | 5,010 |
| 2008 | 석탄 | 발전량 | 173,508 |
| 2008 | 신재생 및 기타 | 발전량 | 4,162 |
| 2008 | 양수 | 발전량 | 2,493 |
| 2008 | 원자력 | 발전량 | 150,958 |
| 2008 | 유류 | 발전량 | 15,426 |
| 2008 | 유연탄 | 발전량 | 168,498 |
| 2008 | 합계 | 발전량 | 422,355 |
| 2008 | 화력 | 발전량 | 264,743 |
| 2009 | LNG | 발전량 | 65,273 |
| 2009 | 무연탄 | 발전량 | 5,559 |
| 2009 | 석탄 | 발전량 | 193,216 |
| 2009 | 신재생 및 기타 | 발전량 | 4,604 |
| 2009 | 양수 | 발전량 | 2,828 |
| 2009 | 원자력 | 발전량 | 147,771 |
| 2009 | 유류 | 발전량 | 19,911 |
| 2009 | 유연탄 | 발전량 | 187,657 |
| 2009 | 합계 | 발전량 | 433,604 |
| 2009 | 화력 | 발전량 | 278,401 |
| 2010 | LNG | 발전량 | 95,147 |
| 2010 | 무연탄 | 발전량 | 4,613 |
| 2010 | 석탄 | 발전량 | 193,769 |
| 2010 | 신재생 및 기타 | 발전량 | 9,002 |
| 2010 | 양수 | 발전량 | 2,790 |
| 2010 | 원자력 | 발전량 | 148,596 |
| 2010 | 유류 | 발전량 | 25,356 |
| 2010 | 유연탄 | 발전량 | 189,156 |
| 2010 | 합계 | 발전량 | 474,660 |
| 2010 | 화력 | 발전량 | 314,272 |
| 2011 | LNG | 발전량 | 101,702 |
| 2011 | 무연탄 | 발전량 | 3,269 |
| 2011 | 석탄 | 발전량 | 200,124 |
| 2011 | 신재생 및 기타 | 발전량 | 12,190 |
| 2011 | 양수 | 발전량 | 3,233 |
| 2011 | 원자력 | 발전량 | 154,723 |
| 2011 | 유류 | 발전량 | 24,921 |
| 2011 | 유연탄 | 발전량 | 196,855 |
| 2011 | 합계 | 발전량 | 496,893 |
| 2011 | 화력 | 발전량 | 326,747 |
| 2012 | LNG | 발전량 | 113,984 |
| 2012 | 무연탄 | 발전량 | 6,489 |
| 2012 | 석탄 | 발전량 | 180,752 |
| 2012 | 신재생 및 기타 | 발전량 | 12,587 |
| 2012 | 양수 | 발전량 | 3,683 |
| 2012 | 원자력 | 발전량 | 150,327 |
| 2012 | 유류 | 발전량 | 48,244 |
| 2012 | 유연탄 | 발전량 | 174,263 |
| 2012 | 합계 | 발전량 | 509,574 |
| 2012 | 화력 | 발전량 | 342,977 |
| 2013 | LNG | 발전량 | 127,724 |
| 2013 | 무연탄 | 발전량 | 3,912 |
| 2013 | 석탄 | 발전량 | 200,444 |
| 2013 | 신재생 및 기타 | 발전량 | 14,506 |
| 2013 | 양수 | 발전량 | 4,105 |
| 2013 | 원자력 | 발전량 | 138,784 |
| 2013 | 유류 | 발전량 | 31,584 |
| 2013 | 유연탄 | 발전량 | 196,532 |
| 2013 | 합계 | 발전량 | 517,148 |
| 2013 | 화력 | 발전량 | 359,753 |
| 2014 | LNG | 발전량 | 114,654 |
| 2014 | 무연탄 | 발전량 | 4,633 |
| 2014 | 석탄 | 발전량 | 203,446 |
| 2014 | 신재생 및 기타 | 발전량 | 17,446 |
| 2014 | 양수 | 발전량 | 5,068 |
| 2014 | 원자력 | 발전량 | 156,407 |
| 2014 | 유류 | 발전량 | 24,950 |
| 2014 | 유연탄 | 발전량 | 198,813 |
| 2014 | 합계 | 발전량 | 521,971 |
| 2014 | 화력 | 발전량 | 343,050 |
| 2015 | LNG | 발전량 | 100,783 |
| 2015 | 무연탄 | 발전량 | 4,902 |
| 2015 | 석탄 | 발전량 | 204,230 |
| 2015 | 신재생 및 기타 | 발전량 | 23,050 |
| 2015 | 양수 | 발전량 | 3,650 |
| 2015 | 원자력 | 발전량 | 164,762 |
| 2015 | 유류 | 발전량 | 31,616 |
| 2015 | 유연탄 | 발전량 | 199,328 |
| 2015 | 합계 | 발전량 | 528,091 |
| 2015 | 화력 | 발전량 | 336,629 |
| 2016 | LNG | 발전량 | 121,018 |
| 2016 | 무연탄 | 발전량 | 5,983 |
| 2016 | 석탄 | 발전량 | 213,803 |
| 2016 | 신재생 및 기타 | 발전량 | 25,837 |
| 2016 | 양수 | 발전량 | 3,787 |
| 2016 | 원자력 | 발전량 | 161,995 |
| 2016 | 유류 | 발전량 | 14,001 |
| 2016 | 유연탄 | 발전량 | 207,820 |
| 2016 | 합계 | 발전량 | 540,441 |
| 2016 | 화력 | 발전량 | 348,822 |
| 2017 | LNG | 발전량 | 122,785 |
| 2017 | 무연탄 | 발전량 | 2,378 |
| 2017 | 석탄 | 발전량 | 238,799 |
| 2017 | 신재생 및 기타 | 발전량 | 30,974 |
| 2017 | 양수 | 발전량 | 4,186 |
| 2017 | 원자력 | 발전량 | 148,427 |
| 2017 | 유류 | 발전량 | 8,358 |
| 2017 | 유연탄 | 발전량 | 236,421 |
| 2017 | 합계 | 발전량 | 553,530 |
| 2017 | 화력 | 발전량 | 369,943 |
| 2018 | LNG | 발전량 | 152,787 |
| 2018 | 무연탄 | 발전량 | 2,197 |
| 2018 | 석탄 | 발전량 | 238,967 |
| 2018 | 신재생 및 기타 | 발전량 | 35,736 |
| 2018 | 양수 | 발전량 | 3,911 |
| 2018 | 원자력 | 발전량 | 133,505 |
| 2018 | 유류 | 발전량 | 5,740 |
| 2018 | 유연탄 | 발전량 | 236,770 |
| 2018 | 합계 | 발전량 | 570,647 |
| 2018 | 화력 | 발전량 | 397,494 |
| 2019 | LNG | 발전량 | 144,355 |
| 2019 | 무연탄 | 발전량 | 2,559 |
| 2019 | 석탄 | 발전량 | 227,384 |
| 2019 | 신재생 및 기타 | 발전량 | 46,322 |
| 2019 | 양수 | 발전량 | 3,458 |
| 2019 | 원자력 | 발전량 | 145,910 |
| 2019 | 유류 | 발전량 | 3,292 |
| 2019 | 유연탄 | 발전량 | 224,825 |
| 2019 | 합계 | 발전량 | 570,721 |
| 2019 | 화력 | 발전량 | 375,031 |
| 2020 | LNG | 발전량 | 145,911 |
| 2020 | 무연탄 | 발전량 | 2,076 |
| 2020 | 석탄 | 발전량 | 196,333 |
| 2020 | 신재생 및 기타 | 발전량 | 39,843 |
| 2020 | 양수 | 발전량 | 3,271 |
| 2020 | 원자력 | 발전량 | 160,184 |
| 2020 | 유류 | 발전량 | 2,255 |
| 2020 | 유연탄 | 발전량 | 194,257 |
| 2020 | 합계 | 발전량 | 547,797 |
| 2020 | 화력 | 발전량 | 344,499 |
| 2021 | LNG | 발전량 | 168,378.315 |
| 2021 | 무연탄 | 발전량 | 1,861.376 |
| 2021 | 석탄 | 발전량 | 197,966.372 |
| 2021 | 신재생 및 기타 | 발전량 | 46,412.156 |
| 2021 | 양수 | 발전량 | 3,682.932 |
| 2021 | 원자력 | 발전량 | 158,015.23 |
| 2021 | 유류 | 발전량 | 2,354.483 |
| 2021 | 유연탄 | 발전량 | 196,104.996 |
| 2021 | 합계 | 발전량 | 576,809.488 |
| 2021 | 화력 | 발전량 | 368,699.17 |
| 2022 | LNG | 발전량 | 163,574.888 |
| 2022 | 무연탄 | 발전량 | 1,818.665 |
| 2022 | 석탄 | 발전량 | 193,231.425 |
| 2022 | 신재생 및 기타 | 발전량 | 55,859.568 |
| 2022 | 양수 | 발전량 | 3,715.049 |
| 2022 | 원자력 | 발전량 | 176,054.012 |
| 2022 | 유류 | 발전량 | 1,965.622 |
| 2022 | 유연탄 | 발전량 | 191,412.761 |
| 2022 | 합계 | 발전량 | 594,400.365 |
| 2022 | 화력 | 발전량 | 358,771.935 |
| 2023 | LNG | 발전량 | 157,749 |
| 2023 | 무연탄 | 발전량 | 1,889 |
| 2023 | 석탄 | 발전량 | 184,927 |
| 2023 | 신재생 및 기타 | 발전량 | 59,606 |
| 2023 | 양수 | 발전량 | 3,784 |
| 2023 | 원자력 | 발전량 | 180,494 |
| 2023 | 유류 | 발전량 | 1,487 |
| 2023 | 유연탄 | 발전량 | 183,038 |
| 2023 | 합계 | 발전량 | 588,047 |
| 2023 | 화력 | 발전량 | 344,163 |
| 2024 | LNG | 발전량 | 167,205.277 |
| 2024 | 무연탄 | 발전량 | 1,910.903 |
| 2024 | 석탄 | 발전량 | 167,151.578 |
| 2024 | 신재생 및 기타 | 발전량 | 66,608 |
| 2024 | 양수 | 발전량 | 4,677.237 |
| 2024 | 원자력 | 발전량 | 188,754.102 |
| 2024 | 유류 | 발전량 | 1,204.121 |
| 2024 | 유연탄 | 발전량 | 165,240.675 |
| 2024 | 합계 | 발전량 | 595,600.684 |
| 2024 | 화력 | 발전량 | 335,560.976 |

## 인용 (citation)
```
DataFact (2024). "에너지원별 발전량". 국가통계포털 (KOSIS), CC-BY-2.0.
https://datafact.org/environment/power-generation-by-source
```

---
출처: DataFact · https://datafact.org/environment/power-generation-by-source · 모든 수치는 원출처 실측치(편집·추정 없음).