# 자살률(고의적 자해 사망률) 추이
> 1983-2024, 연도별

고의적 자해(자살, ICD-10 X60-X84)로 인한 사망률의 장기 추이. 인구 10만명당 사망자 수. 통계청 사망원인통계, 통계청 KOSIS 제공.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:population/suicide-rate-trend`
- **출처**: 국가통계포털 (KOSIS) (통계청)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 명(인구 10만명당) (ratio · 합산 부적절(비율/지수/rate))
- **수집 주기**: yearly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2024
- **원본 URL**: https://kosis.kr
- **HTML**: https://datafact.org/population/suicide-rate-trend
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/suicide-rate-trend
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/suicide-rate-trend?format=csv

## 최신 값 (2024)
| dim1 | dim2 | dim3 | 값 (명(인구 10만명당)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 29.1 |

## 시계열 (42행)
| period | dim1 | dim2 | dim3 | 값 (명(인구 10만명당)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1983 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 8.7 |
| 1984 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 8.7 |
| 1985 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 9.3 |
| 1986 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 8.6 |
| 1987 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 8.2 |
| 1988 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 7.3 |
| 1989 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 7.4 |
| 1990 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 7.6 |
| 1991 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 7.3 |
| 1992 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 8.3 |
| 1993 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 9.4 |
| 1994 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 9.5 |
| 1995 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 10.8 |
| 1996 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 12.9 |
| 1997 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 13.2 |
| 1998 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 18.6 |
| 1999 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 15.1 |
| 2000 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 13.7 |
| 2001 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 14.6 |
| 2002 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 18 |
| 2003 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 22.7 |
| 2004 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 23.9 |
| 2005 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 24.8 |
| 2006 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 22 |
| 2007 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 24.9 |
| 2008 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 26 |
| 2009 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 31 |
| 2010 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 31.2 |
| 2011 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 31.7 |
| 2012 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 28.1 |
| 2013 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 28.5 |
| 2014 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 27.3 |
| 2015 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 26.5 |
| 2016 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 25.6 |
| 2017 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 24.3 |
| 2018 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 26.6 |
| 2019 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 26.9 |
| 2020 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 25.7 |
| 2021 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 26 |
| 2022 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 25.2 |
| 2023 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 27.3 |
| 2024 | 사망률 | 고의적 자해(자살) (X60-X84) | 계 | 29.1 |

## 인용 (citation)
```
DataFact (2024). "자살률(고의적 자해 사망률) 추이". 국가통계포털 (KOSIS), CC-BY-2.0.
https://datafact.org/population/suicide-rate-trend
```

---
출처: DataFact · https://datafact.org/population/suicide-rate-trend · 모든 수치는 원출처 실측치(편집·추정 없음).