# 연령대별 월임금총액
> 2006-2025, 연령대별·전체근로자 기준

한국 임금근로자의 연령대별 월평균 임금 수준. 30대·40대에 정점을 이루고 이후 하락하는 생애주기형 임금 곡선.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:labor/wage-by-age`
- **출처**: 국가통계포털 (KOSIS) (통계청)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 천원 (currency · 코드 KRW)
- **수집 주기**: yearly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2025
- **메타 갱신**: 2026-08-25T01:10:35+00:00
- **원본 URL**: https://kosis.kr
- **HTML**: https://datafact.org/labor/wage-by-age
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/wage-by-age
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/wage-by-age?format=csv

## 최신 값 (2025)
| dim1 | dim2 | 값 (천원) |
| --- | --- | --- |
| 40~49세 | 월임금총액 | 4,706 |
| 50~59세 | 월임금총액 | 4,311 |
| 40~49세 | 월급여액 | 4,151 |
| 30~39세 | 월임금총액 | 4,093 |
| 50~59세 | 월급여액 | 3,849 |
| 전체 | 월임금총액 | 3,834 |
| 30~39세 | 월급여액 | 3,676 |
| 전체 | 월급여액 | 3,469 |
| 60세이상 | 월임금총액 | 2,734 |
| 29세이하 | 월임금총액 | 2,691 |
| 60세이상 | 월급여액 | 2,638 |
| 29세이하 | 월급여액 | 2,521 |

## 시계열 (240행)
| period | dim1 | dim2 | 값 (천원) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 29세이하 | 월급여액 | 1,273 |
| 2006 | 29세이하 | 월임금총액 | 1,441 |
| 2006 | 30~39세 | 월급여액 | 1,887 |
| 2006 | 30~39세 | 월임금총액 | 2,251 |
| 2006 | 40~49세 | 월급여액 | 2,049 |
| 2006 | 40~49세 | 월임금총액 | 2,500 |
| 2006 | 50~59세 | 월급여액 | 1,948 |
| 2006 | 50~59세 | 월임금총액 | 2,357 |
| 2006 | 60세이상 | 월급여액 | 1,383 |
| 2006 | 60세이상 | 월임금총액 | 1,523 |
| 2006 | 전체 | 월급여액 | 1,742 |
| 2006 | 전체 | 월임금총액 | 2,069 |
| 2007 | 29세이하 | 월급여액 | 1,370 |
| 2007 | 29세이하 | 월임금총액 | 1,551 |
| 2007 | 30~39세 | 월급여액 | 1,994 |
| 2007 | 30~39세 | 월임금총액 | 2,380 |
| 2007 | 40~49세 | 월급여액 | 2,150 |
| 2007 | 40~49세 | 월임금총액 | 2,590 |
| 2007 | 50~59세 | 월급여액 | 2,069 |
| 2007 | 50~59세 | 월임금총액 | 2,449 |
| 2007 | 60세이상 | 월급여액 | 1,460 |
| 2007 | 60세이상 | 월임금총액 | 1,595 |
| 2007 | 전체 | 월급여액 | 1,847 |
| 2007 | 전체 | 월임금총액 | 2,178 |
| 2008 | 29세이하 | 월급여액 | 1,431 |
| 2008 | 29세이하 | 월임금총액 | 1,612 |
| 2008 | 30~39세 | 월급여액 | 2,103 |
| 2008 | 30~39세 | 월임금총액 | 2,489 |
| 2008 | 40~49세 | 월급여액 | 2,247 |
| 2008 | 40~49세 | 월임금총액 | 2,693 |
| 2008 | 50~59세 | 월급여액 | 2,138 |
| 2008 | 50~59세 | 월임금총액 | 2,514 |
| 2008 | 60세이상 | 월급여액 | 1,551 |
| 2008 | 60세이상 | 월임금총액 | 1,675 |
| 2008 | 전체 | 월급여액 | 1,945 |
| 2008 | 전체 | 월임금총액 | 2,279 |
| 2009 | 29세이하 | 월급여액 | 1,436 |
| 2009 | 29세이하 | 월임금총액 | 1,611 |
| 2009 | 30~39세 | 월급여액 | 2,100 |
| 2009 | 30~39세 | 월임금총액 | 2,466 |
| 2009 | 40~49세 | 월급여액 | 2,273 |
| 2009 | 40~49세 | 월임금총액 | 2,698 |
| 2009 | 50~59세 | 월급여액 | 2,143 |
| 2009 | 50~59세 | 월임금총액 | 2,470 |
| 2009 | 60세이상 | 월급여액 | 1,524 |
| 2009 | 60세이상 | 월임금총액 | 1,622 |
| 2009 | 전체 | 월급여액 | 1,960 |
| 2009 | 전체 | 월임금총액 | 2,277 |
| 2010 | 29세이하 | 월급여액 | 1,482 |
| 2010 | 29세이하 | 월임금총액 | 1,636 |
| 2010 | 30~39세 | 월급여액 | 2,183 |
| 2010 | 30~39세 | 월임금총액 | 2,540 |
| 2010 | 40~49세 | 월급여액 | 2,329 |
| 2010 | 40~49세 | 월임금총액 | 2,734 |
| 2010 | 50~59세 | 월급여액 | 2,173 |
| 2010 | 50~59세 | 월임금총액 | 2,491 |
| 2010 | 60세이상 | 월급여액 | 1,550 |
| 2010 | 60세이상 | 월임금총액 | 1,640 |
| 2010 | 전체 | 월급여액 | 2,023 |
| 2010 | 전체 | 월임금총액 | 2,326 |
| 2011 | 29세이하 | 월급여액 | 1,556 |
| 2011 | 29세이하 | 월임금총액 | 1,727 |
| 2011 | 30~39세 | 월급여액 | 2,249 |
| 2011 | 30~39세 | 월임금총액 | 2,619 |
| 2011 | 40~49세 | 월급여액 | 2,421 |
| 2011 | 40~49세 | 월임금총액 | 2,858 |
| 2011 | 50~59세 | 월급여액 | 2,226 |
| 2011 | 50~59세 | 월임금총액 | 2,582 |
| 2011 | 60세이상 | 월급여액 | 1,597 |
| 2011 | 60세이상 | 월임금총액 | 1,695 |
| 2011 | 전체 | 월급여액 | 2,102 |
| 2011 | 전체 | 월임금총액 | 2,428 |
| 2012 | 29세이하 | 월급여액 | 1,610 |
| 2012 | 29세이하 | 월임금총액 | 1,779 |
| 2012 | 30~39세 | 월급여액 | 2,362 |
| 2012 | 30~39세 | 월임금총액 | 2,720 |
| 2012 | 40~49세 | 월급여액 | 2,553 |
| 2012 | 40~49세 | 월임금총액 | 2,961 |
| 2012 | 50~59세 | 월급여액 | 2,364 |
| 2012 | 50~59세 | 월임금총액 | 2,691 |
| 2012 | 60세이상 | 월급여액 | 1,685 |
| 2012 | 60세이상 | 월임금총액 | 1,777 |
| 2012 | 전체 | 월급여액 | 2,216 |
| 2012 | 전체 | 월임금총액 | 2,527 |
| 2013 | 29세이하 | 월급여액 | 1,642 |
| 2013 | 29세이하 | 월임금총액 | 1,815 |
| 2013 | 30~39세 | 월급여액 | 2,410 |
| 2013 | 30~39세 | 월임금총액 | 2,780 |
| 2013 | 40~49세 | 월급여액 | 2,625 |
| 2013 | 40~49세 | 월임금총액 | 3,053 |
| 2013 | 50~59세 | 월급여액 | 2,493 |
| 2013 | 50~59세 | 월임금총액 | 2,864 |
| 2013 | 60세이상 | 월급여액 | 1,773 |
| 2013 | 60세이상 | 월임금총액 | 1,871 |
| 2013 | 전체 | 월급여액 | 2,288 |
| 2013 | 전체 | 월임금총액 | 2,617 |
| 2014 | 29세이하 | 월급여액 | 1,700 |
| 2014 | 29세이하 | 월임금총액 | 1,901 |
| 2014 | 30~39세 | 월급여액 | 2,537 |
| 2014 | 30~39세 | 월임금총액 | 2,961 |
| 2014 | 40~49세 | 월급여액 | 2,718 |
| 2014 | 40~49세 | 월임금총액 | 3,169 |
| 2014 | 50~59세 | 월급여액 | 2,492 |
| 2014 | 50~59세 | 월임금총액 | 2,828 |
| 2014 | 60세이상 | 월급여액 | 1,739 |
| 2014 | 60세이상 | 월임금총액 | 1,834 |
| 2014 | 전체 | 월급여액 | 2,353 |
| 2014 | 전체 | 월임금총액 | 2,700 |
| 2015 | 29세이하 | 월급여액 | 1,718 |
| 2015 | 29세이하 | 월임금총액 | 1,869 |
| 2015 | 30~39세 | 월급여액 | 2,587 |
| 2015 | 30~39세 | 월임금총액 | 2,963 |
| 2015 | 40~49세 | 월급여액 | 2,807 |
| 2015 | 40~49세 | 월임금총액 | 3,264 |
| 2015 | 50~59세 | 월급여액 | 2,572 |
| 2015 | 50~59세 | 월임금총액 | 2,908 |
| 2015 | 60세이상 | 월급여액 | 1,812 |
| 2015 | 60세이상 | 월임금총액 | 1,908 |
| 2015 | 전체 | 월급여액 | 2,415 |
| 2015 | 전체 | 월임금총액 | 2,740 |
| 2016 | 29세이하 | 월급여액 | 1,786 |
| 2016 | 29세이하 | 월임금총액 | 1,942 |
| 2016 | 30~39세 | 월급여액 | 2,671 |
| 2016 | 30~39세 | 월임금총액 | 3,094 |
| 2016 | 40~49세 | 월급여액 | 2,899 |
| 2016 | 40~49세 | 월임금총액 | 3,357 |
| 2016 | 50~59세 | 월급여액 | 2,659 |
| 2016 | 50~59세 | 월임금총액 | 2,993 |
| 2016 | 60세이상 | 월급여액 | 1,895 |
| 2016 | 60세이상 | 월임금총액 | 1,985 |
| 2016 | 전체 | 월급여액 | 2,498 |
| 2016 | 전체 | 월임금총액 | 2,833 |
| 2017 | 29세이하 | 월급여액 | 1,830 |
| 2017 | 29세이하 | 월임금총액 | 1,979 |
| 2017 | 30~39세 | 월급여액 | 2,759 |
| 2017 | 30~39세 | 월임금총액 | 3,136 |
| 2017 | 40~49세 | 월급여액 | 2,991 |
| 2017 | 40~49세 | 월임금총액 | 3,420 |
| 2017 | 50~59세 | 월급여액 | 2,773 |
| 2017 | 50~59세 | 월임금총액 | 3,134 |
| 2017 | 60세이상 | 월급여액 | 1,979 |
| 2017 | 60세이상 | 월임금총액 | 2,069 |
| 2017 | 전체 | 월급여액 | 2,578 |
| 2017 | 전체 | 월임금총액 | 2,896 |
| 2018 | 29세이하 | 월급여액 | 1,960 |
| 2018 | 29세이하 | 월임금총액 | 2,116 |
| 2018 | 30~39세 | 월급여액 | 2,872 |
| 2018 | 30~39세 | 월임금총액 | 3,272 |
| 2018 | 40~49세 | 월급여액 | 3,119 |
| 2018 | 40~49세 | 월임금총액 | 3,560 |
| 2018 | 50~59세 | 월급여액 | 2,896 |
| 2018 | 50~59세 | 월임금총액 | 3,255 |
| 2018 | 60세이상 | 월급여액 | 2,130 |
| 2018 | 60세이상 | 월임금총액 | 2,219 |
| 2018 | 전체 | 월급여액 | 2,702 |
| 2018 | 전체 | 월임금총액 | 3,028 |
| 2019 | 29세이하 | 월급여액 | 2,066 |
| 2019 | 29세이하 | 월임금총액 | 2,222 |
| 2019 | 30~39세 | 월급여액 | 2,965 |
| 2019 | 30~39세 | 월임금총액 | 3,373 |
| 2019 | 40~49세 | 월급여액 | 3,236 |
| 2019 | 40~49세 | 월임금총액 | 3,688 |
| 2019 | 50~59세 | 월급여액 | 3,035 |
| 2019 | 50~59세 | 월임금총액 | 3,404 |
| 2019 | 60세이상 | 월급여액 | 2,221 |
| 2019 | 60세이상 | 월임금총액 | 2,310 |
| 2019 | 전체 | 월급여액 | 2,808 |
| 2019 | 전체 | 월임금총액 | 3,138 |
| 2020 | 29세이하 | 월급여액 | 2,076 |
| 2020 | 29세이하 | 월임금총액 | 2,221 |
| 2020 | 30~39세 | 월급여액 | 3,018 |
| 2020 | 30~39세 | 월임금총액 | 3,387 |
| 2020 | 40~49세 | 월급여액 | 3,336 |
| 2020 | 40~49세 | 월임금총액 | 3,767 |
| 2020 | 50~59세 | 월급여액 | 3,089 |
| 2020 | 50~59세 | 월임금총액 | 3,466 |
| 2020 | 60세이상 | 월급여액 | 2,313 |
| 2020 | 60세이상 | 월임금총액 | 2,406 |
| 2020 | 전체 | 월급여액 | 2,866 |
| 2020 | 전체 | 월임금총액 | 3,180 |
| 2021 | 29세이하 | 월급여액 | 2,132 |
| 2021 | 29세이하 | 월임금총액 | 2,265 |
| 2021 | 30~39세 | 월급여액 | 3,136 |
| 2021 | 30~39세 | 월임금총액 | 3,487 |
| 2021 | 40~49세 | 월급여액 | 3,446 |
| 2021 | 40~49세 | 월임금총액 | 3,853 |
| 2021 | 50~59세 | 월급여액 | 3,240 |
| 2021 | 50~59세 | 월임금총액 | 3,610 |
| 2021 | 60세이상 | 월급여액 | 2,420 |
| 2021 | 60세이상 | 월임금총액 | 2,511 |
| 2021 | 전체 | 월급여액 | 2,974 |
| 2021 | 전체 | 월임금총액 | 3,271 |
| 2022 | 29세이하 | 월급여액 | 2,302 |
| 2022 | 29세이하 | 월임금총액 | 2,471 |
| 2022 | 30~39세 | 월급여액 | 3,296 |
| 2022 | 30~39세 | 월임금총액 | 3,710 |
| 2022 | 40~49세 | 월급여액 | 3,696 |
| 2022 | 40~49세 | 월임금총액 | 4,195 |
| 2022 | 50~59세 | 월급여액 | 3,476 |
| 2022 | 50~59세 | 월임금총액 | 3,909 |
| 2022 | 60세이상 | 월급여액 | 2,547 |
| 2022 | 60세이상 | 월임금총액 | 2,645 |
| 2022 | 전체 | 월급여액 | 3,172 |
| 2022 | 전체 | 월임금총액 | 3,526 |
| 2023 | 29세이하 | 월급여액 | 2,397 |
| 2023 | 29세이하 | 월임금총액 | 2,580 |
| 2023 | 30~39세 | 월급여액 | 3,471 |
| 2023 | 30~39세 | 월임금총액 | 3,929 |
| 2023 | 40~49세 | 월급여액 | 3,857 |
| 2023 | 40~49세 | 월임금총액 | 4,406 |
| 2023 | 50~59세 | 월급여액 | 3,602 |
| 2023 | 50~59세 | 월임금총액 | 4,043 |
| 2023 | 60세이상 | 월급여액 | 2,518 |
| 2023 | 60세이상 | 월임금총액 | 2,612 |
| 2023 | 전체 | 월급여액 | 3,267 |
| 2023 | 전체 | 월임금총액 | 3,640 |
| 2024 | 29세이하 | 월급여액 | 2,438 |
| 2024 | 29세이하 | 월임금총액 | 2,601 |
| 2024 | 30~39세 | 월급여액 | 3,567 |
| 2024 | 30~39세 | 월임금총액 | 4,006 |
| 2024 | 40~49세 | 월급여액 | 3,998 |
| 2024 | 40~49세 | 월임금총액 | 4,544 |
| 2024 | 50~59세 | 월급여액 | 3,734 |
| 2024 | 50~59세 | 월임금총액 | 4,173 |
| 2024 | 60세이상 | 월급여액 | 2,627 |
| 2024 | 60세이상 | 월임금총액 | 2,720 |
| 2024 | 전체 | 월급여액 | 3,374 |
| 2024 | 전체 | 월임금총액 | 3,737 |
| 2025 | 29세이하 | 월급여액 | 2,521 |
| 2025 | 29세이하 | 월임금총액 | 2,691 |
| 2025 | 30~39세 | 월급여액 | 3,676 |
| 2025 | 30~39세 | 월임금총액 | 4,093 |
| 2025 | 40~49세 | 월급여액 | 4,151 |
| 2025 | 40~49세 | 월임금총액 | 4,706 |
| 2025 | 50~59세 | 월급여액 | 3,849 |
| 2025 | 50~59세 | 월임금총액 | 4,311 |
| 2025 | 60세이상 | 월급여액 | 2,638 |
| 2025 | 60세이상 | 월임금총액 | 2,734 |
| 2025 | 전체 | 월급여액 | 3,469 |
| 2025 | 전체 | 월임금총액 | 3,834 |

## 인용 (citation)
```
DataFact (2025). "연령대별 월임금총액". 국가통계포털 (KOSIS), CC-BY-2.0.
https://datafact.org/labor/wage-by-age
```

---
출처: DataFact · https://datafact.org/labor/wage-by-age · 모든 수치는 원출처 실측치(편집·추정 없음).