# 한국 vs 세계 — 혁신·사회 6지표 (World Bank)
> 1990–현재, 15개국·OECD·세계 — R&D 지출·고등교육·1인당 CO2·여성 경제활동·도시화·인터넷

World Bank Open Data API 무인증 시계열에서 한국이 OECD 극단값을 보이는 혁신·사회 지표를 ingest. dim1=국가, dim2=지표명. 한국은 R&D 지출(4.9%GDP, 세계 1위급)·고등교육 등록률(107%, 최고)에서 OECD 평균을 크게 상회. 출처 World Bank (CC-BY-4.0).

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:economy/wb-innovation-society-global`
- **출처**: 세계은행 (World Bank Open Data) (World Bank Group)
- **라이선스**: CC-BY-4.0
- **재배포**: true
- **단위**: 지표별 상이 (mixed)
- **수집 주기**: yearly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2025
- **메타 갱신**: 2026-05-30T05:49:07.285669+00:00
- **원본 URL**: https://data.worldbank.org
- **HTML**: https://datafact.org/economy/wb-innovation-society-global
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/wb-innovation-society-global
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/wb-innovation-society-global?format=csv

## 최신 값 (2025)
| dim1 | dim2 | 값 (지표별 상이) |
| --- | --- | --- |
| 중국 | 인터넷 사용률 | 91.6 |
| 세계 합계 | 인터넷 사용률 | 73.6 |
| 인도 | 인터넷 사용률 | 70 |
| 호주 | 여성 경제활동참가율 | 62.513 |
| 노르웨이 | 여성 경제활동참가율 | 62.086 |
| 캐나다 | 여성 경제활동참가율 | 60.204 |
| 중국 | 여성 경제활동참가율 | 59.148 |
| 영국 | 여성 경제활동참가율 | 57.333 |
| 한국 | 여성 경제활동참가율 | 56.782 |
| 미국 | 여성 경제활동참가율 | 56.343 |
| 일본 | 여성 경제활동참가율 | 55.905 |
| 독일 | 여성 경제활동참가율 | 55.288 |
| 브라질 | 여성 경제활동참가율 | 53.411 |
| OECD 평균 | 여성 경제활동참가율 | 53.282 |
| EU 27 | 여성 경제활동참가율 | 51.612 |
| 프랑스 | 여성 경제활동참가율 | 51.48 |
| 세계 합계 | 여성 경제활동참가율 | 48.937 |
| 이탈리아 | 여성 경제활동참가율 | 40.806 |
| 인도 | 고등교육 등록률 | 34.447 |
| 인도 | 여성 경제활동참가율 | 32.425 |

## 시계열 (전체 2,950행 중 최근 1,000행 — 전체는 CSV/JSON)
| period | dim1 | dim2 | 값 (지표별 상이) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 미국 | 1인당 CO2 | 16.425 |
| 2014 | 미국 | R&D 지출 | 2.709 |
| 2014 | 미국 | 고등교육 등록률 | 88.627 |
| 2014 | 미국 | 도시화율 | 80.624 |
| 2014 | 미국 | 여성 경제활동참가율 | 56.197 |
| 2014 | 미국 | 인터넷 사용률 | 73 |
| 2014 | 브라질 | 1인당 CO2 | 2.731 |
| 2014 | 브라질 | R&D 지출 | 1.27 |
| 2014 | 브라질 | 고등교육 등록률 | 47.813 |
| 2014 | 브라질 | 도시화율 | 85.433 |
| 2014 | 브라질 | 여성 경제활동참가율 | 52.714 |
| 2014 | 브라질 | 인터넷 사용률 | 54.551 |
| 2014 | 세계 합계 | 1인당 CO2 | 4.777 |
| 2014 | 세계 합계 | R&D 지출 | 2.085 |
| 2014 | 세계 합계 | 고등교육 등록률 | 35.565 |
| 2014 | 세계 합계 | 도시화율 | 53.908 |
| 2014 | 세계 합계 | 여성 경제활동참가율 | 48.595 |
| 2014 | 세계 합계 | 인터넷 사용률 | 37.4 |
| 2014 | 영국 | 1인당 CO2 | 6.664 |
| 2014 | 영국 | R&D 지출 | 2.265 |
| 2014 | 영국 | 고등교육 등록률 | 56.524 |
| 2014 | 영국 | 도시화율 | 81.636 |
| 2014 | 영국 | 여성 경제활동참가율 | 56.521 |
| 2014 | 영국 | 인터넷 사용률 | 91.613 |
| 2014 | 이탈리아 | 1인당 CO2 | 5.686 |
| 2014 | 이탈리아 | R&D 지출 | 1.331 |
| 2014 | 이탈리아 | 고등교육 등록률 | 60.883 |
| 2014 | 이탈리아 | 도시화율 | 69.581 |
| 2014 | 이탈리아 | 여성 경제활동참가율 | 39.746 |
| 2014 | 이탈리아 | 인터넷 사용률 | 55.638 |
| 2014 | 인도 | 1인당 CO2 | 1.705 |
| 2014 | 인도 | R&D 지출 | 0.702 |
| 2014 | 인도 | 고등교육 등록률 | 25.991 |
| 2014 | 인도 | 도시화율 | 32.229 |
| 2014 | 인도 | 여성 경제활동참가율 | 26.607 |
| 2014 | 인도 | 인터넷 사용률 | 13.5 |
| 2014 | 일본 | 1인당 CO2 | 10.006 |
| 2014 | 일본 | R&D 지출 | 3.368 |
| 2014 | 일본 | 고등교육 등록률 | 62.833 |
| 2014 | 일본 | 도시화율 | 91.255 |
| 2014 | 일본 | 여성 경제활동참가율 | 49.176 |
| 2014 | 일본 | 인터넷 사용률 | 89.107 |
| 2014 | 중국 | 1인당 CO2 | 7.932 |
| 2014 | 중국 | R&D 지출 | 1.985 |
| 2014 | 중국 | 고등교육 등록률 | 43.711 |
| 2014 | 중국 | 도시화율 | 55.75 |
| 2014 | 중국 | 여성 경제활동참가율 | 62.826 |
| 2014 | 중국 | 인터넷 사용률 | 47.9 |
| 2014 | 캐나다 | 1인당 CO2 | 16.377 |
| 2014 | 캐나다 | R&D 지출 | 1.715 |
| 2014 | 캐나다 | 고등교육 등록률 | 67.168 |
| 2014 | 캐나다 | 도시화율 | 81.211 |
| 2014 | 캐나다 | 여성 경제활동참가율 | 61.204 |
| 2014 | 캐나다 | 인터넷 사용률 | 87.12 |
| 2014 | 프랑스 | 1인당 CO2 | 4.93 |
| 2014 | 프랑스 | R&D 지출 | 2.272 |
| 2014 | 프랑스 | 고등교육 등록률 | 61.51 |
| 2014 | 프랑스 | 도시화율 | 77.352 |
| 2014 | 프랑스 | 여성 경제활동참가율 | 51.012 |
| 2014 | 프랑스 | 인터넷 사용률 | 83.751 |
| 2014 | 한국 | 1인당 CO2 | 12.426 |
| 2014 | 한국 | R&D 지출 | 3.89 |
| 2014 | 한국 | 고등교육 등록률 | 94.442 |
| 2014 | 한국 | 도시화율 | 81.732 |
| 2014 | 한국 | 여성 경제활동참가율 | 51.839 |
| 2014 | 한국 | 인터넷 사용률 | 87.557 |
| 2014 | 호주 | 1인당 CO2 | 16.887 |
| 2014 | 호주 | 도시화율 | 86.722 |
| 2014 | 호주 | 여성 경제활동참가율 | 58.704 |
| 2014 | 호주 | 인터넷 사용률 | 84 |
| 2015 | EU 27 | 1인당 CO2 | 6.945 |
| 2015 | EU 27 | R&D 지출 | 2.102 |
| 2015 | EU 27 | 고등교육 등록률 | 69.769 |
| 2015 | EU 27 | 도시화율 | 73.874 |
| 2015 | EU 27 | 여성 경제활동참가율 | 50.288 |
| 2015 | OECD 평균 | 1인당 CO2 | 9.43 |
| 2015 | OECD 평균 | R&D 지출 | 2.459 |
| 2015 | OECD 평균 | 고등교육 등록률 | 72.024 |
| 2015 | OECD 평균 | 도시화율 | 80.223 |
| 2015 | OECD 평균 | 여성 경제활동참가율 | 51.368 |
| 2015 | 노르웨이 | 1인당 CO2 | 9.242 |
| 2015 | 노르웨이 | R&D 지출 | 1.924 |
| 2015 | 노르웨이 | 고등교육 등록률 | 79.206 |
| 2015 | 노르웨이 | 도시화율 | 81.238 |
| 2015 | 노르웨이 | 여성 경제활동참가율 | 63.205 |
| 2015 | 노르웨이 | 인터넷 사용률 | 96.81 |
| 2015 | 독일 | 1인당 CO2 | 9.609 |
| 2015 | 독일 | R&D 지출 | 2.877 |
| 2015 | 독일 | 고등교육 등록률 | 68.233 |
| 2015 | 독일 | 도시화율 | 80.697 |
| 2015 | 독일 | 여성 경제활동참가율 | 54.441 |
| 2015 | 독일 | 인터넷 사용률 | 87.59 |
| 2015 | 미국 | 1인당 CO2 | 15.95 |
| 2015 | 미국 | R&D 지출 | 2.773 |
| 2015 | 미국 | 고등교육 등록률 | 88.889 |
| 2015 | 미국 | 도시화율 | 80.571 |
| 2015 | 미국 | 여성 경제활동참가율 | 55.938 |
| 2015 | 미국 | 인터넷 사용률 | 74.554 |
| 2015 | 브라질 | 1인당 CO2 | 2.568 |
| 2015 | 브라질 | R&D 지출 | 1.285 |
| 2015 | 브라질 | 고등교육 등록률 | 49.081 |
| 2015 | 브라질 | 도시화율 | 85.694 |
| 2015 | 브라질 | 여성 경제활동참가율 | 53.323 |
| 2015 | 브라질 | 인터넷 사용률 | 58.328 |
| 2015 | 세계 합계 | 1인당 CO2 | 4.698 |
| 2015 | 세계 합계 | R&D 지출 | 2.102 |
| 2015 | 세계 합계 | 고등교육 등록률 | 36.613 |
| 2015 | 세계 합계 | 도시화율 | 54.425 |
| 2015 | 세계 합계 | 여성 경제활동참가율 | 48.546 |
| 2015 | 세계 합계 | 인터넷 사용률 | 39.9 |
| 2015 | 영국 | 1인당 CO2 | 6.39 |
| 2015 | 영국 | R&D 지출 | 2.276 |
| 2015 | 영국 | 고등교육 등록률 | 56.446 |
| 2015 | 영국 | 도시화율 | 81.824 |
| 2015 | 영국 | 여성 경제활동참가율 | 56.722 |
| 2015 | 영국 | 인터넷 사용률 | 92 |
| 2015 | 이탈리아 | 1인당 CO2 | 5.873 |
| 2015 | 이탈리아 | R&D 지출 | 1.332 |
| 2015 | 이탈리아 | 고등교육 등록률 | 60.941 |
| 2015 | 이탈리아 | 도시화율 | 69.61 |
| 2015 | 이탈리아 | 여성 경제활동참가율 | 39.391 |
| 2015 | 이탈리아 | 인터넷 사용률 | 58.142 |
| 2015 | 인도 | 1인당 CO2 | 1.716 |
| 2015 | 인도 | R&D 지출 | 0.693 |
| 2015 | 인도 | 고등교육 등록률 | 27.285 |
| 2015 | 인도 | 도시화율 | 32.547 |
| 2015 | 인도 | 여성 경제활동참가율 | 26.582 |
| 2015 | 인도 | 인터넷 사용률 | 14.9 |
| 2015 | 일본 | 1인당 CO2 | 9.695 |
| 2015 | 일본 | R&D 지출 | 3.241 |
| 2015 | 일본 | 고등교육 등록률 | 62.45 |
| 2015 | 일본 | 도시화율 | 91.353 |
| 2015 | 일본 | 여성 경제활동참가율 | 49.41 |
| 2015 | 일본 | 인터넷 사용률 | 91.058 |
| 2015 | 중국 | 1인당 CO2 | 7.791 |
| 2015 | 중국 | R&D 지출 | 2.017 |
| 2015 | 중국 | 고등교육 등록률 | 47.119 |
| 2015 | 중국 | 도시화율 | 57.33 |
| 2015 | 중국 | 여성 경제활동참가율 | 62.605 |
| 2015 | 중국 | 인터넷 사용률 | 50.3 |
| 2015 | 캐나다 | 1인당 CO2 | 16.087 |
| 2015 | 캐나다 | R&D 지출 | 1.694 |
| 2015 | 캐나다 | 고등교육 등록률 | 67.269 |
| 2015 | 캐나다 | 도시화율 | 81.247 |
| 2015 | 캐나다 | 여성 경제활동참가율 | 60.969 |
| 2015 | 캐나다 | 인터넷 사용률 | 90 |
| 2015 | 프랑스 | 1인당 CO2 | 4.991 |
| 2015 | 프랑스 | R&D 지출 | 2.224 |
| 2015 | 프랑스 | 고등교육 등록률 | 62.786 |
| 2015 | 프랑스 | 도시화율 | 77.761 |
| 2015 | 프랑스 | 여성 경제활동참가율 | 50.957 |
| 2015 | 프랑스 | 인터넷 사용률 | 78.006 |
| 2015 | 한국 | 1인당 CO2 | 12.62 |
| 2015 | 한국 | R&D 지출 | 3.789 |
| 2015 | 한국 | 고등교육 등록률 | 93.968 |
| 2015 | 한국 | 도시화율 | 81.639 |
| 2015 | 한국 | 여성 경제활동참가율 | 52.391 |
| 2015 | 한국 | 인터넷 사용률 | 89.896 |
| 2015 | 호주 | 1인당 CO2 | 16.822 |
| 2015 | 호주 | R&D 지출 | 1.92 |
| 2015 | 호주 | 고등교육 등록률 | 119.679 |
| 2015 | 호주 | 도시화율 | 86.878 |
| 2015 | 호주 | 여성 경제활동참가율 | 59.151 |
| 2015 | 호주 | 인터넷 사용률 | 84.561 |
| 2016 | EU 27 | 1인당 CO2 | 6.949 |
| 2016 | EU 27 | R&D 지출 | 2.102 |
| 2016 | EU 27 | 고등교육 등록률 | 70.514 |
| 2016 | EU 27 | 도시화율 | 74.089 |
| 2016 | EU 27 | 여성 경제활동참가율 | 50.465 |
| 2016 | OECD 평균 | 1인당 CO2 | 9.316 |
| 2016 | OECD 평균 | R&D 지출 | 2.508 |
| 2016 | OECD 평균 | 고등교육 등록률 | 73.94 |
| 2016 | OECD 평균 | 도시화율 | 80.386 |
| 2016 | OECD 평균 | 여성 경제활동참가율 | 51.622 |
| 2016 | 노르웨이 | 1인당 CO2 | 9.05 |
| 2016 | 노르웨이 | R&D 지출 | 2.033 |
| 2016 | 노르웨이 | 고등교육 등록률 | 81.883 |
| 2016 | 노르웨이 | 도시화율 | 81.68 |
| 2016 | 노르웨이 | 여성 경제활동참가율 | 62.972 |
| 2016 | 노르웨이 | 인터넷 사용률 | 97.298 |
| 2016 | 독일 | 1인당 CO2 | 9.584 |
| 2016 | 독일 | R&D 지출 | 2.884 |
| 2016 | 독일 | 고등교육 등록률 | 67.946 |
| 2016 | 독일 | 도시화율 | 80.835 |
| 2016 | 독일 | 여성 경제활동참가율 | 54.808 |
| 2016 | 독일 | 인터넷 사용률 | 84.165 |
| 2016 | 미국 | 1인당 CO2 | 15.505 |
| 2016 | 미국 | R&D 지출 | 2.837 |
| 2016 | 미국 | 고등교육 등록률 | 88.835 |
| 2016 | 미국 | 도시화율 | 80.498 |
| 2016 | 미국 | 여성 경제활동참가율 | 56.095 |
| 2016 | 미국 | 인터넷 사용률 | 85.544 |
| 2016 | 브라질 | 1인당 CO2 | 2.375 |
| 2016 | 브라질 | R&D 지출 | 1.196 |
| 2016 | 브라질 | 고등교육 등록률 | 48.967 |
| 2016 | 브라질 | 도시화율 | 85.949 |
| 2016 | 브라질 | 여성 경제활동참가율 | 53.522 |
| 2016 | 브라질 | 인터넷 사용률 | 60.873 |
| 2016 | 세계 합계 | 1인당 CO2 | 4.65 |
| 2016 | 세계 합계 | R&D 지출 | 2.147 |
| 2016 | 세계 합계 | 고등교육 등록률 | 37.143 |
| 2016 | 세계 합계 | 도시화율 | 54.894 |
| 2016 | 세계 합계 | 여성 경제활동참가율 | 48.463 |
| 2016 | 세계 합계 | 인터넷 사용률 | 43.6 |
| 2016 | 영국 | 1인당 CO2 | 5.973 |
| 2016 | 영국 | R&D 지출 | 2.321 |
| 2016 | 영국 | 고등교육 등록률 | 58.084 |
| 2016 | 영국 | 도시화율 | 82.023 |
| 2016 | 영국 | 여성 경제활동참가율 | 57.074 |
| 2016 | 영국 | 인터넷 사용률 | 94.776 |
| 2016 | 이탈리아 | 1인당 CO2 | 5.808 |
| 2016 | 이탈리아 | R&D 지출 | 1.359 |
| 2016 | 이탈리아 | 고등교육 등록률 | 61.357 |
| 2016 | 이탈리아 | 도시화율 | 69.597 |
| 2016 | 이탈리아 | 여성 경제활동참가율 | 40.069 |
| 2016 | 이탈리아 | 인터넷 사용률 | 61.324 |
| 2016 | 인도 | 1인당 CO2 | 1.72 |
| 2016 | 인도 | R&D 지출 | 0.67 |
| 2016 | 인도 | 고등교육 등록률 | 27.304 |
| 2016 | 인도 | 도시화율 | 32.865 |
| 2016 | 인도 | 여성 경제활동참가율 | 26.575 |
| 2016 | 인도 | 인터넷 사용률 | 16.5 |
| 2016 | 일본 | 1인당 CO2 | 9.669 |
| 2016 | 일본 | R&D 지출 | 3.107 |
| 2016 | 일본 | 고등교육 등록률 | 62.498 |
| 2016 | 일본 | 도시화율 | 91.454 |
| 2016 | 일본 | 여성 경제활동참가율 | 50.208 |
| 2016 | 일본 | 인터넷 사용률 | 93.183 |
| 2016 | 중국 | 1인당 CO2 | 7.763 |
| 2016 | 중국 | R&D 지출 | 2.06 |
| 2016 | 중국 | 고등교육 등록률 | 49.309 |
| 2016 | 중국 | 도시화율 | 58.84 |
| 2016 | 중국 | 여성 경제활동참가율 | 62.326 |
| 2016 | 중국 | 인터넷 사용률 | 53.2 |
| 2016 | 캐나다 | 1인당 CO2 | 15.898 |
| 2016 | 캐나다 | R&D 지출 | 1.729 |
| 2016 | 캐나다 | 고등교육 등록률 | 69.246 |
| 2016 | 캐나다 | 도시화율 | 81.302 |
| 2016 | 캐나다 | 여성 경제활동참가율 | 60.879 |
| 2016 | 캐나다 | 인터넷 사용률 | 91.16 |
| 2016 | 프랑스 | 1인당 CO2 | 5.017 |
| 2016 | 프랑스 | R&D 지출 | 2.225 |
| 2016 | 프랑스 | 고등교육 등록률 | 64.728 |
| 2016 | 프랑스 | 도시화율 | 78.6 |
| 2016 | 프랑스 | 여성 경제활동참가율 | 50.83 |
| 2016 | 프랑스 | 인터넷 사용률 | 79.27 |
| 2016 | 한국 | 1인당 CO2 | 12.668 |
| 2016 | 한국 | R&D 지출 | 3.786 |
| 2016 | 한국 | 고등교육 등록률 | 93.658 |
| 2016 | 한국 | 도시화율 | 81.556 |
| 2016 | 한국 | 여성 경제활동참가율 | 52.568 |
| 2016 | 한국 | 인터넷 사용률 | 92.843 |
| 2016 | 호주 | 1인당 CO2 | 16.891 |
| 2016 | 호주 | 고등교육 등록률 | 119.683 |
| 2016 | 호주 | 도시화율 | 87.017 |
| 2016 | 호주 | 여성 경제활동참가율 | 59.381 |
| 2016 | 호주 | 인터넷 사용률 | 86.54 |
| 2017 | EU 27 | 1인당 CO2 | 6.994 |
| 2017 | EU 27 | R&D 지출 | 2.137 |
| 2017 | EU 27 | 고등교육 등록률 | 71.787 |
| 2017 | EU 27 | 도시화율 | 74.194 |
| 2017 | EU 27 | 여성 경제활동참가율 | 50.705 |
| 2017 | OECD 평균 | 1인당 CO2 | 9.261 |
| 2017 | OECD 평균 | R&D 지출 | 2.534 |
| 2017 | OECD 평균 | 고등교육 등록률 | 74.79 |
| 2017 | OECD 평균 | 도시화율 | 80.453 |
| 2017 | OECD 평균 | 여성 경제활동참가율 | 51.897 |
| 2017 | 노르웨이 | 1인당 CO2 | 8.984 |
| 2017 | 노르웨이 | R&D 지출 | 2.082 |
| 2017 | 노르웨이 | 고등교육 등록률 | 83.735 |
| 2017 | 노르웨이 | 도시화율 | 81.97 |
| 2017 | 노르웨이 | 여성 경제활동참가율 | 62.638 |
| 2017 | 노르웨이 | 인터넷 사용률 | 96.358 |
| 2017 | 독일 | 1인당 CO2 | 9.37 |
| 2017 | 독일 | R&D 지출 | 2.989 |
| 2017 | 독일 | 고등교육 등록률 | 68.469 |
| 2017 | 독일 | 도시화율 | 80.984 |
| 2017 | 독일 | 여성 경제활동참가율 | 55.138 |
| 2017 | 독일 | 인터넷 사용률 | 84.394 |
| 2017 | 미국 | 1인당 CO2 | 15.185 |
| 2017 | 미국 | R&D 지출 | 2.883 |
| 2017 | 미국 | 고등교육 등록률 | 88.167 |
| 2017 | 미국 | 도시화율 | 80.402 |
| 2017 | 미국 | 여성 경제활동참가율 | 56.395 |
| 2017 | 미국 | 인터넷 사용률 | 87.275 |
| 2017 | 브라질 | 1인당 CO2 | 2.417 |
| 2017 | 브라질 | R&D 지출 | 1.118 |
| 2017 | 브라질 | 고등교육 등록률 | 50.733 |
| 2017 | 브라질 | 도시화율 | 86.198 |
| 2017 | 브라질 | 여성 경제활동참가율 | 54.353 |
| 2017 | 브라질 | 인터넷 사용률 | 67.471 |
| 2017 | 세계 합계 | 1인당 CO2 | 4.672 |
| 2017 | 세계 합계 | R&D 지출 | 2.139 |
| 2017 | 세계 합계 | 고등교육 등록률 | 37.499 |
| 2017 | 세계 합계 | 도시화율 | 55.318 |
| 2017 | 세계 합계 | 여성 경제활동참가율 | 48.374 |
| 2017 | 세계 합계 | 인터넷 사용률 | 46.3 |
| 2017 | 영국 | 1인당 CO2 | 5.771 |
| 2017 | 영국 | R&D 지출 | 2.326 |
| 2017 | 영국 | 고등교육 등록률 | 59.628 |
| 2017 | 영국 | 도시화율 | 82.231 |
| 2017 | 영국 | 여성 경제활동참가율 | 57.273 |
| 2017 | 영국 | 인터넷 사용률 | 90.425 |
| 2017 | 이탈리아 | 1인당 CO2 | 5.761 |
| 2017 | 이탈리아 | R&D 지출 | 1.364 |
| 2017 | 이탈리아 | 고등교육 등록률 | 62.696 |
| 2017 | 이탈리아 | 도시화율 | 69.518 |
| 2017 | 이탈리아 | 여성 경제활동참가율 | 40.578 |
| 2017 | 이탈리아 | 인터넷 사용률 | 63.077 |
| 2017 | 인도 | 1인당 CO2 | 1.795 |
| 2017 | 인도 | R&D 지출 | 0.666 |
| 2017 | 인도 | 고등교육 등록률 | 27.909 |
| 2017 | 인도 | 도시화율 | 33.182 |
| 2017 | 인도 | 여성 경제활동참가율 | 26.578 |
| 2017 | 인도 | 인터넷 사용률 | 18.2 |
| 2017 | 일본 | 1인당 CO2 | 9.553 |
| 2017 | 일본 | R&D 지출 | 3.166 |
| 2017 | 일본 | 고등교육 등록률 | 63.288 |
| 2017 | 일본 | 도시화율 | 91.55 |
| 2017 | 일본 | 여성 경제활동참가율 | 51.031 |
| 2017 | 일본 | 인터넷 사용률 | 91.727 |
| 2017 | 중국 | 1인당 CO2 | 7.878 |
| 2017 | 중국 | R&D 지출 | 2.078 |
| 2017 | 중국 | 고등교육 등록률 | 51.068 |
| 2017 | 중국 | 도시화율 | 60.24 |
| 2017 | 중국 | 여성 경제활동참가율 | 61.957 |
| 2017 | 중국 | 인터넷 사용률 | 54.3 |
| 2017 | 캐나다 | 1인당 CO2 | 16.196 |
| 2017 | 캐나다 | R&D 지출 | 1.687 |
| 2017 | 캐나다 | 고등교육 등록률 | 70.269 |
| 2017 | 캐나다 | 도시화율 | 81.402 |
| 2017 | 캐나다 | 여성 경제활동참가율 | 61.072 |
| 2017 | 캐나다 | 인터넷 사용률 | 92.701 |
| 2017 | 프랑스 | 1인당 CO2 | 5.062 |
| 2017 | 프랑스 | R&D 지출 | 2.204 |
| 2017 | 프랑스 | 고등교육 등록률 | 65.802 |
| 2017 | 프랑스 | 도시화율 | 78.647 |
| 2017 | 프랑스 | 여성 경제활동참가율 | 50.625 |
| 2017 | 프랑스 | 인터넷 사용률 | 80.502 |
| 2017 | 한국 | 1인당 CO2 | 12.953 |
| 2017 | 한국 | R&D 지출 | 4.073 |
| 2017 | 한국 | 고등교육 등록률 | 93.723 |
| 2017 | 한국 | 도시화율 | 81.471 |
| 2017 | 한국 | 여성 경제활동참가율 | 53.073 |
| 2017 | 한국 | 인터넷 사용률 | 95.069 |
| 2017 | 호주 | 1인당 CO2 | 16.721 |
| 2017 | 호주 | R&D 지출 | 1.881 |
| 2017 | 호주 | 고등교육 등록률 | 109.993 |
| 2017 | 호주 | 도시화율 | 87.128 |
| 2017 | 호주 | 여성 경제활동참가율 | 59.877 |
| 2017 | 호주 | 인터넷 사용률 | 86.545 |
| 2018 | EU 27 | 1인당 CO2 | 6.83 |
| 2018 | EU 27 | R&D 지출 | 2.169 |
| 2018 | EU 27 | 고등교육 등록률 | 72.915 |
| 2018 | EU 27 | 도시화율 | 74.325 |
| 2018 | EU 27 | 여성 경제활동참가율 | 50.802 |
| 2018 | OECD 평균 | 1인당 CO2 | 9.237 |
| 2018 | OECD 평균 | R&D 지출 | 2.639 |
| 2018 | OECD 평균 | 고등교육 등록률 | 75.489 |
| 2018 | OECD 평균 | 도시화율 | 80.538 |
| 2018 | OECD 평균 | 여성 경제활동참가율 | 52.169 |
| 2018 | 노르웨이 | 1인당 CO2 | 8.78 |
| 2018 | 노르웨이 | R&D 지출 | 2.035 |
| 2018 | 노르웨이 | 고등교육 등록률 | 85.388 |
| 2018 | 노르웨이 | 도시화율 | 82.245 |
| 2018 | 노르웨이 | 여성 경제활동참가율 | 62.625 |
| 2018 | 노르웨이 | 인터넷 사용률 | 96.492 |
| 2018 | 독일 | 1인당 CO2 | 9.007 |
| 2018 | 독일 | R&D 지출 | 3.051 |
| 2018 | 독일 | 고등교육 등록률 | 69.163 |
| 2018 | 독일 | 도시화율 | 81.142 |
| 2018 | 독일 | 여성 경제활동참가율 | 55.211 |
| 2018 | 독일 | 인터넷 사용률 | 87.037 |
| 2018 | 미국 | 1인당 CO2 | 15.58 |
| 2018 | 미국 | R&D 지출 | 2.99 |
| 2018 | 미국 | 고등교육 등록률 | 88.299 |
| 2018 | 미국 | 도시화율 | 80.28 |
| 2018 | 미국 | 여성 경제활동참가율 | 56.471 |
| 2018 | 미국 | 인터넷 사용률 | 88.499 |
| 2018 | 브라질 | 1인당 CO2 | 2.286 |
| 2018 | 브라질 | R&D 지출 | 1.15 |
| 2018 | 브라질 | 고등교육 등록률 | 52.057 |
| 2018 | 브라질 | 도시화율 | 86.442 |
| 2018 | 브라질 | 여성 경제활동참가율 | 54.581 |
| 2018 | 브라질 | 인터넷 사용률 | 70.434 |
| 2018 | 세계 합계 | 1인당 CO2 | 4.734 |
| 2018 | 세계 합계 | R&D 지출 | 2.215 |
| 2018 | 세계 합계 | 고등교육 등록률 | 37.853 |
| 2018 | 세계 합계 | 도시화율 | 55.751 |
| 2018 | 세계 합계 | 여성 경제활동참가율 | 48.305 |
| 2018 | 세계 합계 | 인터넷 사용률 | 49.4 |
| 2018 | 영국 | 1인당 CO2 | 5.64 |
| 2018 | 영국 | R&D 지출 | 2.709 |
| 2018 | 영국 | 고등교육 등록률 | 61.138 |
| 2018 | 영국 | 도시화율 | 82.447 |
| 2018 | 영국 | 여성 경제활동참가율 | 57.525 |
| 2018 | 영국 | 인터넷 사용률 | 90.692 |
| 2018 | 이탈리아 | 1인당 CO2 | 5.659 |
| 2018 | 이탈리아 | R&D 지출 | 1.419 |
| 2018 | 이탈리아 | 고등교육 등록률 | 64.475 |
| 2018 | 이탈리아 | 도시화율 | 69.48 |
| 2018 | 이탈리아 | 여성 경제활동참가율 | 40.777 |
| 2018 | 이탈리아 | 인터넷 사용률 | 74.387 |
| 2018 | 인도 | 1인당 CO2 | 1.86 |
| 2018 | 인도 | R&D 지출 | 0.66 |
| 2018 | 인도 | 고등교육 등록률 | 28.532 |
| 2018 | 인도 | 도시화율 | 33.498 |
| 2018 | 인도 | 여성 경제활동참가율 | 26.568 |
| 2018 | 인도 | 인터넷 사용률 | 20.081 |
| 2018 | 일본 | 1인당 CO2 | 9.172 |
| 2018 | 일본 | R&D 지출 | 3.219 |
| 2018 | 일본 | 고등교육 등록률 | 62.606 |
| 2018 | 일본 | 도시화율 | 91.638 |
| 2018 | 일본 | 여성 경제활동참가율 | 52.368 |
| 2018 | 일본 | 인터넷 사용률 | 88.746 |
| 2018 | 중국 | 1인당 CO2 | 8.218 |
| 2018 | 중국 | R&D 지출 | 2.102 |
| 2018 | 중국 | 고등교육 등록률 | 53.399 |
| 2018 | 중국 | 도시화율 | 61.5 |
| 2018 | 중국 | 여성 경제활동참가율 | 61.585 |
| 2018 | 중국 | 인터넷 사용률 | 65.358 |
| 2018 | 캐나다 | 1인당 CO2 | 16.524 |
| 2018 | 캐나다 | R&D 지출 | 1.737 |
| 2018 | 캐나다 | 고등교육 등록률 | 69.351 |
| 2018 | 캐나다 | 도시화율 | 81.55 |
| 2018 | 캐나다 | 여성 경제활동참가율 | 60.965 |
| 2018 | 캐나다 | 인터넷 사용률 | 94.64 |
| 2018 | 프랑스 | 1인당 CO2 | 4.892 |
| 2018 | 프랑스 | R&D 지출 | 2.204 |
| 2018 | 프랑스 | 고등교육 등록률 | 67.544 |
| 2018 | 프랑스 | 도시화율 | 78.671 |
| 2018 | 프랑스 | 여성 경제활동참가율 | 50.813 |
| 2018 | 프랑스 | 인터넷 사용률 | 82.043 |
| 2018 | 한국 | 1인당 CO2 | 13.192 |
| 2018 | 한국 | R&D 지출 | 4.272 |
| 2018 | 한국 | 고등교육 등록률 | 93.328 |
| 2018 | 한국 | 도시화율 | 81.382 |
| 2018 | 한국 | 여성 경제활동참가율 | 53.224 |
| 2018 | 한국 | 인터넷 사용률 | 96.023 |
