# 한국 vs 세계 — 핵심 5지표 (World Bank)
> 1990–현재, 15개국·OECD·세계 — 인구·1인당 GDP·GDP 성장률·합계출산율·기대수명

World Bank Open Data API의 무인증 시계열에서 한국과 글로벌 주요국 비교용 5개 핵심 지표를 ingest. dim1=국가, dim2=지표명. 인구·1인당 GDP·성장률·출산율·기대수명. 출처 World Bank (CC-BY-4.0).

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:economy/wb-key-indicators-global`
- **출처**: 세계은행 (World Bank Open Data) (World Bank Group)
- **라이선스**: CC-BY-4.0
- **재배포**: true
- **단위**: 지표별 상이 (mixed)
- **수집 주기**: yearly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2024
- **메타 갱신**: 2026-05-28T02:37:44.784197+00:00
- **원본 URL**: https://data.worldbank.org
- **HTML**: https://datafact.org/economy/wb-key-indicators-global
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/wb-key-indicators-global
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/wb-key-indicators-global?format=csv

## 최신 값 (2024)
| dim1 | dim2 | 값 (지표별 상이) |
| --- | --- | --- |
| 세계 합계 | 총인구 | 8,141,808,945 |
| 인도 | 총인구 | 1,450,935,791 |
| 중국 | 총인구 | 1,408,975,000 |
| OECD 평균 | 총인구 | 1,396,877,448 |
| EU 27 | 총인구 | 450,228,188 |
| 미국 | 총인구 | 340,110,988 |
| 브라질 | 총인구 | 211,998,573 |
| 일본 | 총인구 | 123,975,371 |
| 독일 | 총인구 | 83,516,593 |
| 영국 | 총인구 | 69,226,000 |
| 프랑스 | 총인구 | 68,551,653 |
| 이탈리아 | 총인구 | 58,952,704 |
| 한국 | 총인구 | 51,751,065 |
| 캐나다 | 총인구 | 41,288,599 |
| 호주 | 총인구 | 27,196,812 |
| 노르웨이 | 총인구 | 5,572,279 |
| 노르웨이 | 1인당 GDP | 86,785.433 |
| 미국 | 1인당 GDP | 84,534.041 |
| 호주 | 1인당 GDP | 64,603.986 |
| 독일 | 1인당 GDP | 56,103.732 |
| 캐나다 | 1인당 GDP | 54,340.348 |
| 영국 | 1인당 GDP | 53,246.368 |
| OECD 평균 | 1인당 GDP | 48,322.164 |
| 프랑스 | 1인당 GDP | 46,103.084 |
| EU 27 | 1인당 GDP | 43,304.964 |
| 이탈리아 | 1인당 GDP | 40,385.341 |
| 한국 | 1인당 GDP | 36,238.64 |
| 일본 | 1인당 GDP | 32,487.078 |
| 세계 합계 | 1인당 GDP | 13,631.204 |
| 중국 | 1인당 GDP | 13,303.148 |
| 브라질 | 1인당 GDP | 10,310.549 |
| 인도 | 1인당 GDP | 2,694.738 |
| 일본 | 기대수명 | 84.036 |
| 이탈리아 | 기대수명 | 83.951 |
| 한국 | 기대수명 | 83.629 |
| 노르웨이 | 기대수명 | 83.161 |
| 호주 | 기대수명 | 83.051 |
| 프랑스 | 기대수명 | 82.98 |
| 캐나다 | 기대수명 | 82.108 |
| EU 27 | 기대수명 | 81.561 |
| 영국 | 기대수명 | 81.387 |
| 독일 | 기대수명 | 80.793 |
| OECD 평균 | 기대수명 | 80.398 |
| 미국 | 기대수명 | 78.89 |
| 중국 | 기대수명 | 78.017 |
| 브라질 | 기대수명 | 76.023 |
| 세계 합계 | 기대수명 | 73.48 |
| 인도 | 기대수명 | 72.235 |
| 인도 | GDP 성장률 | 6.495 |
| 중국 | GDP 성장률 | 4.977 |
| 브라질 | GDP 성장률 | 3.419 |
| 세계 합계 | GDP 성장률 | 2.872 |
| 미국 | GDP 성장률 | 2.793 |
| 세계 합계 | 합계출산율 | 2.189 |
| 노르웨이 | GDP 성장률 | 2.097 |
| 한국 | GDP 성장률 | 2.004 |
| 인도 | 합계출산율 | 1.962 |
| OECD 평균 | GDP 성장률 | 1.807 |
| 미국 | 합계출산율 | 1.627 |
| 브라질 | 합계출산율 | 1.614 |
| 프랑스 | 합계출산율 | 1.61 |
| 캐나다 | GDP 성장률 | 1.555 |
| 영국 | 합계출산율 | 1.551 |
| 호주 | 합계출산율 | 1.481 |
| OECD 평균 | 합계출산율 | 1.477 |
| 노르웨이 | 합계출산율 | 1.45 |
| 호주 | GDP 성장률 | 1.373 |
| 독일 | 합계출산율 | 1.36 |
| EU 27 | 합계출산율 | 1.341 |
| 캐나다 | 합계출산율 | 1.25 |
| 프랑스 | GDP 성장률 | 1.19 |
| 이탈리아 | 합계출산율 | 1.18 |
| 일본 | 합계출산율 | 1.15 |
| 영국 | GDP 성장률 | 1.126 |
| EU 27 | GDP 성장률 | 1.065 |
| 중국 | 합계출산율 | 1.013 |
| 한국 | 합계출산율 | 0.748 |
| 이탈리아 | GDP 성장률 | 0.693 |
| 일본 | GDP 성장률 | 0.104 |
| 독일 | GDP 성장률 | -0.496 |

## 시계열 (전체 2,800행 중 최근 1,000행 — 전체는 CSV/JSON)
| period | dim1 | dim2 | 값 (지표별 상이) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 이탈리아 | 1인당 GDP | 34,854.395 |
| 2012 | 이탈리아 | GDP 성장률 | -3.125 |
| 2012 | 이탈리아 | 기대수명 | 82.239 |
| 2012 | 이탈리아 | 총인구 | 60,191,247 |
| 2012 | 이탈리아 | 합계출산율 | 1.42 |
| 2012 | 인도 | 1인당 GDP | 1,429.322 |
| 2012 | 인도 | GDP 성장률 | 5.456 |
| 2012 | 인도 | 기대수명 | 68.076 |
| 2012 | 인도 | 총인구 | 1,278,674,502 |
| 2012 | 인도 | 합계출산율 | 2.47 |
| 2012 | 일본 | 1인당 GDP | 49,145.28 |
| 2012 | 일본 | GDP 성장률 | 1.375 |
| 2012 | 일본 | 기대수명 | 83.096 |
| 2012 | 일본 | 총인구 | 127,629,000 |
| 2012 | 일본 | 합계출산율 | 1.41 |
| 2012 | 중국 | 1인당 GDP | 6,405.057 |
| 2012 | 중국 | GDP 성장률 | 7.856 |
| 2012 | 중국 | 기대수명 | 76.2 |
| 2012 | 중국 | 총인구 | 1,354,190,000 |
| 2012 | 중국 | 합계출산율 | 1.798 |
| 2012 | 캐나다 | 1인당 GDP | 52,670.345 |
| 2012 | 캐나다 | GDP 성장률 | 1.756 |
| 2012 | 캐나다 | 기대수명 | 81.664 |
| 2012 | 캐나다 | 총인구 | 34,713,395 |
| 2012 | 캐나다 | 합계출산율 | 1.63 |
| 2012 | 프랑스 | 1인당 GDP | 40,863.581 |
| 2012 | 프랑스 | GDP 성장률 | 0.184 |
| 2012 | 프랑스 | 기대수명 | 81.968 |
| 2012 | 프랑스 | 총인구 | 65,657,659 |
| 2012 | 프랑스 | 합계출산율 | 2.01 |
| 2012 | 한국 | 1인당 GDP | 26,600.548 |
| 2012 | 한국 | GDP 성장률 | 2.548 |
| 2012 | 한국 | 기대수명 | 80.82 |
| 2012 | 한국 | 총인구 | 50,199,853 |
| 2012 | 한국 | 합계출산율 | 1.297 |
| 2012 | 호주 | 1인당 GDP | 68,301.44 |
| 2012 | 호주 | GDP 성장률 | 3.952 |
| 2012 | 호주 | 기대수명 | 82.046 |
| 2012 | 호주 | 총인구 | 22,733,465 |
| 2012 | 호주 | 합계출산율 | 1.92 |
| 2013 | EU 27 | 1인당 GDP | 34,804.728 |
| 2013 | EU 27 | GDP 성장률 | -0.033 |
| 2013 | EU 27 | 기대수명 | 80.473 |
| 2013 | EU 27 | 총인구 | 442,425,741 |
| 2013 | EU 27 | 합계출산율 | 1.508 |
| 2013 | OECD 평균 | 1인당 GDP | 37,640.788 |
| 2013 | OECD 평균 | GDP 성장률 | 1.62 |
| 2013 | OECD 평균 | 기대수명 | 79.625 |
| 2013 | OECD 평균 | 총인구 | 1,315,427,979 |
| 2013 | OECD 평균 | 합계출산율 | 1.746 |
| 2013 | 노르웨이 | 1인당 GDP | 103,553.84 |
| 2013 | 노르웨이 | GDP 성장률 | 1.016 |
| 2013 | 노르웨이 | 기대수명 | 81.751 |
| 2013 | 노르웨이 | 총인구 | 5,079,623 |
| 2013 | 노르웨이 | 합계출산율 | 1.78 |
| 2013 | 독일 | 1인당 GDP | 47,206.835 |
| 2013 | 독일 | GDP 성장률 | 0.397 |
| 2013 | 독일 | 기대수명 | 80.49 |
| 2013 | 독일 | 총인구 | 80,645,605 |
| 2013 | 독일 | 합계출산율 | 1.42 |
| 2013 | 미국 | 1인당 GDP | 53,179.013 |
| 2013 | 미국 | GDP 성장률 | 2.118 |
| 2013 | 미국 | 기대수명 | 78.741 |
| 2013 | 미국 | 총인구 | 316,726,282 |
| 2013 | 미국 | 합계출산율 | 1.858 |
| 2013 | 브라질 | 1인당 GDP | 12,458.89 |
| 2013 | 브라질 | GDP 성장률 | 3.005 |
| 2013 | 브라질 | 기대수명 | 74.609 |
| 2013 | 브라질 | 총인구 | 198,478,299 |
| 2013 | 브라질 | 합계출산율 | 1.761 |
| 2013 | 세계 합계 | 1인당 GDP | 10,739.891 |
| 2013 | 세계 합계 | GDP 성장률 | 2.888 |
| 2013 | 세계 합계 | 기대수명 | 71.533 |
| 2013 | 세계 합계 | 총인구 | 7,265,892,332 |
| 2013 | 세계 합계 | 합계출산율 | 2.525 |
| 2013 | 영국 | 1인당 GDP | 43,606.984 |
| 2013 | 영국 | GDP 성장률 | 1.718 |
| 2013 | 영국 | 기대수명 | 81.005 |
| 2013 | 영국 | 총인구 | 64,139,000 |
| 2013 | 영국 | 합계출산율 | 1.83 |
| 2013 | 이탈리아 | 1인당 GDP | 35,701.675 |
| 2013 | 이탈리아 | GDP 성장률 | -1.818 |
| 2013 | 이탈리아 | 기대수명 | 82.69 |
| 2013 | 이탈리아 | 총인구 | 60,311,613 |
| 2013 | 이탈리아 | 합계출산율 | 1.39 |
| 2013 | 인도 | 1인당 GDP | 1,432.844 |
| 2013 | 인도 | GDP 성장률 | 6.386 |
| 2013 | 인도 | 기대수명 | 68.499 |
| 2013 | 인도 | 총인구 | 1,295,829,511 |
| 2013 | 인도 | 합계출산율 | 2.399 |
| 2013 | 일본 | 1인당 GDP | 40,898.648 |
| 2013 | 일본 | GDP 성장률 | 2.005 |
| 2013 | 일본 | 기대수명 | 83.332 |
| 2013 | 일본 | 총인구 | 127,445,000 |
| 2013 | 일본 | 합계출산율 | 1.43 |
| 2013 | 중국 | 1인당 GDP | 7,147.035 |
| 2013 | 중국 | GDP 성장률 | 7.779 |
| 2013 | 중국 | 기대수명 | 76.452 |
| 2013 | 중국 | 총인구 | 1,363,240,000 |
| 2013 | 중국 | 합계출산율 | 1.714 |
| 2013 | 캐나다 | 1인당 GDP | 52,638.119 |
| 2013 | 캐나다 | GDP 성장률 | 2.326 |
| 2013 | 캐나다 | 기대수명 | 81.745 |
| 2013 | 캐나다 | 총인구 | 35,080,992 |
| 2013 | 캐나다 | 합계출산율 | 1.61 |
| 2013 | 프랑스 | 1인당 GDP | 42,669.18 |
| 2013 | 프랑스 | GDP 성장률 | 0.782 |
| 2013 | 프랑스 | 기대수명 | 82.22 |
| 2013 | 프랑스 | 총인구 | 65,997,932 |
| 2013 | 프랑스 | 합계출산율 | 1.99 |
| 2013 | 한국 | 1인당 GDP | 28,449.359 |
| 2013 | 한국 | GDP 성장률 | 3.291 |
| 2013 | 한국 | 기대수명 | 81.271 |
| 2013 | 한국 | 총인구 | 50,428,893 |
| 2013 | 한국 | 합계출산율 | 1.187 |
| 2013 | 호주 | 1인당 GDP | 68,476.679 |
| 2013 | 호주 | GDP 성장률 | 2.654 |
| 2013 | 호주 | 기대수명 | 82.149 |
| 2013 | 호주 | 총인구 | 23,128,129 |
| 2013 | 호주 | 합계출산율 | 1.855 |
| 2014 | EU 27 | 1인당 GDP | 35,590.1 |
| 2014 | EU 27 | GDP 성장률 | 1.633 |
| 2014 | EU 27 | 기대수명 | 80.876 |
| 2014 | EU 27 | 총인구 | 442,920,819 |
| 2014 | EU 27 | 합계출산율 | 1.538 |
| 2014 | OECD 평균 | 1인당 GDP | 38,191.053 |
| 2014 | OECD 평균 | GDP 성장률 | 2.178 |
| 2014 | OECD 평균 | 기대수명 | 79.877 |
| 2014 | OECD 평균 | 총인구 | 1,323,459,714 |
| 2014 | OECD 평균 | 합계출산율 | 1.753 |
| 2014 | 노르웨이 | 1인당 GDP | 97,666.695 |
| 2014 | 노르웨이 | GDP 성장률 | 2.048 |
| 2014 | 노르웨이 | 기대수명 | 82.1 |
| 2014 | 노르웨이 | 총인구 | 5,137,232 |
| 2014 | 노르웨이 | 합계출산율 | 1.75 |
| 2014 | 독일 | 1인당 GDP | 48,959.599 |
| 2014 | 독일 | GDP 성장률 | 2.18 |
| 2014 | 독일 | 기대수명 | 81.09 |
| 2014 | 독일 | 총인구 | 80,982,500 |
| 2014 | 독일 | 합계출산율 | 1.47 |
| 2014 | 미국 | 1인당 GDP | 54,973.421 |
| 2014 | 미국 | GDP 성장률 | 2.524 |
| 2014 | 미국 | 기대수명 | 78.841 |
| 2014 | 미국 | 총인구 | 319,257,560 |
| 2014 | 미국 | 합계출산율 | 1.863 |
| 2014 | 브라질 | 1인당 GDP | 12,274.994 |
| 2014 | 브라질 | GDP 성장률 | 0.504 |
| 2014 | 브라질 | 기대수명 | 74.823 |
| 2014 | 브라질 | 총인구 | 200,085,127 |
| 2014 | 브라질 | 합계출산율 | 1.775 |
| 2014 | 세계 합계 | 1인당 GDP | 10,885.797 |
| 2014 | 세계 합계 | GDP 성장률 | 3.133 |
| 2014 | 세계 합계 | 기대수명 | 71.775 |
| 2014 | 세계 합계 | 총인구 | 7,354,068,030 |
| 2014 | 세계 합계 | 합계출산율 | 2.518 |
| 2014 | 영국 | 1인당 GDP | 47,746.242 |
| 2014 | 영국 | GDP 성장률 | 3.16 |
| 2014 | 영국 | 기대수명 | 81.305 |
| 2014 | 영국 | 총인구 | 64,620,000 |
| 2014 | 영국 | 합계출산율 | 1.81 |
| 2014 | 이탈리아 | 1인당 GDP | 36,028.349 |
| 2014 | 이탈리아 | GDP 성장률 | -0.001 |
| 2014 | 이탈리아 | 기대수명 | 83.09 |
| 2014 | 이탈리아 | 총인구 | 60,320,707 |
| 2014 | 이탈리아 | 합계출산율 | 1.38 |
| 2014 | 인도 | 1인당 GDP | 1,553.884 |
| 2014 | 인도 | GDP 성장률 | 7.41 |
| 2014 | 인도 | 기대수명 | 68.932 |
| 2014 | 인도 | 총인구 | 1,312,277,191 |
| 2014 | 인도 | 합계출산율 | 2.293 |
| 2014 | 일본 | 1인당 GDP | 38,475.395 |
| 2014 | 일본 | GDP 성장률 | 0.296 |
| 2014 | 일본 | 기대수명 | 83.588 |
| 2014 | 일본 | 총인구 | 127,276,000 |
| 2014 | 일본 | 합계출산율 | 1.42 |
| 2014 | 중국 | 1인당 GDP | 7,781.066 |
| 2014 | 중국 | GDP 성장률 | 7.462 |
| 2014 | 중국 | 기대수명 | 76.714 |
| 2014 | 중국 | 총인구 | 1,371,860,000 |
| 2014 | 중국 | 합계출산율 | 1.769 |
| 2014 | 캐나다 | 1인당 GDP | 50,960.843 |
| 2014 | 캐나다 | GDP 성장률 | 2.873 |
| 2014 | 캐나다 | 기대수명 | 81.784 |
| 2014 | 캐나다 | 총인구 | 35,434,066 |
| 2014 | 캐나다 | 합계출산율 | 1.61 |
| 2014 | 프랑스 | 1인당 GDP | 43,148.046 |
| 2014 | 프랑스 | GDP 성장률 | 0.998 |
| 2014 | 프랑스 | 기대수명 | 82.72 |
| 2014 | 프랑스 | 총인구 | 66,312,067 |
| 2014 | 프랑스 | 합계출산율 | 2 |
| 2014 | 한국 | 1인당 GDP | 30,667.091 |
| 2014 | 한국 | GDP 성장률 | 3.215 |
| 2014 | 한국 | 기대수명 | 81.722 |
| 2014 | 한국 | 총인구 | 50,746,659 |
| 2014 | 한국 | 합계출산율 | 1.205 |
| 2014 | 호주 | 1인당 GDP | 62,817.206 |
| 2014 | 호주 | GDP 성장률 | 2.601 |
| 2014 | 호주 | 기대수명 | 82.3 |
| 2014 | 호주 | 총인구 | 23,475,686 |
| 2014 | 호주 | 합계출산율 | 1.826 |
| 2015 | EU 27 | 1인당 GDP | 30,771.657 |
| 2015 | EU 27 | GDP 성장률 | 2.372 |
| 2015 | EU 27 | 기대수명 | 80.571 |
| 2015 | EU 27 | 총인구 | 443,793,218 |
| 2015 | EU 27 | 합계출산율 | 1.54 |
| 2015 | OECD 평균 | 1인당 GDP | 35,779.912 |
| 2015 | OECD 평균 | GDP 성장률 | 2.51 |
| 2015 | OECD 평균 | 기대수명 | 79.762 |
| 2015 | OECD 평균 | 총인구 | 1,331,675,197 |
| 2015 | OECD 평균 | 합계출산율 | 1.741 |
| 2015 | 노르웨이 | 1인당 GDP | 74,809.966 |
| 2015 | 노르웨이 | GDP 성장률 | 1.857 |
| 2015 | 노르웨이 | 기대수명 | 82.305 |
| 2015 | 노르웨이 | 총인구 | 5,188,607 |
| 2015 | 노르웨이 | 합계출산율 | 1.72 |
| 2015 | 독일 | 1인당 GDP | 41,929.755 |
| 2015 | 독일 | GDP 성장률 | 1.663 |
| 2015 | 독일 | 기대수명 | 80.641 |
| 2015 | 독일 | 총인구 | 81,686,611 |
| 2015 | 독일 | 합계출산율 | 1.5 |
| 2015 | 미국 | 1인당 GDP | 56,572.919 |
| 2015 | 미국 | GDP 성장률 | 2.946 |
| 2015 | 미국 | 기대수명 | 78.69 |
| 2015 | 미국 | 총인구 | 321,815,121 |
| 2015 | 미국 | 합계출산율 | 1.844 |
| 2015 | 브라질 | 1인당 GDP | 8,936.196 |
| 2015 | 브라질 | GDP 성장률 | -3.546 |
| 2015 | 브라질 | 기대수명 | 75.106 |
| 2015 | 브라질 | 총인구 | 201,675,532 |
| 2015 | 브라질 | 합계출산율 | 1.777 |
| 2015 | 세계 합계 | 1인당 GDP | 10,161.945 |
| 2015 | 세계 합계 | GDP 성장률 | 3.114 |
| 2015 | 세계 합계 | 기대수명 | 71.965 |
| 2015 | 세계 합계 | 총인구 | 7,441,677,465 |
| 2015 | 세계 합계 | 합계출산율 | 2.49 |
| 2015 | 영국 | 1인당 GDP | 45,255.345 |
| 2015 | 영국 | GDP 성장률 | 2.14 |
| 2015 | 영국 | 기대수명 | 80.956 |
| 2015 | 영국 | 총인구 | 65,088,000 |
| 2015 | 영국 | 합계출산율 | 1.8 |
| 2015 | 이탈리아 | 1인당 GDP | 30,639.883 |
| 2015 | 이탈리아 | GDP 성장률 | 0.886 |
| 2015 | 이탈리아 | 기대수명 | 82.544 |
| 2015 | 이탈리아 | 총인구 | 60,229,605 |
| 2015 | 이탈리아 | 합계출산율 | 1.36 |
| 2015 | 인도 | 1인당 GDP | 1,583.998 |
| 2015 | 인도 | GDP 성장률 | 7.996 |
| 2015 | 인도 | 기대수명 | 69.326 |
| 2015 | 인도 | 총인구 | 1,328,024,498 |
| 2015 | 인도 | 합계출산율 | 2.289 |
| 2015 | 일본 | 1인당 GDP | 34,960.639 |
| 2015 | 일본 | GDP 성장률 | 1.561 |
| 2015 | 일본 | 기대수명 | 83.794 |
| 2015 | 일본 | 총인구 | 127,141,000 |
| 2015 | 일본 | 합계출산율 | 1.45 |
| 2015 | 중국 | 1인당 GDP | 8,175.333 |
| 2015 | 중국 | GDP 성장률 | 6.979 |
| 2015 | 중국 | 기대수명 | 76.975 |
| 2015 | 중국 | 총인구 | 1,379,860,000 |
| 2015 | 중국 | 합계출산율 | 1.67 |
| 2015 | 캐나다 | 1인당 GDP | 43,594.194 |
| 2015 | 캐나다 | GDP 성장률 | 0.65 |
| 2015 | 캐나다 | 기대수명 | 81.826 |
| 2015 | 캐나다 | 총인구 | 35,704,498 |
| 2015 | 캐나다 | 합계출산율 | 1.6 |
| 2015 | 프랑스 | 1인당 GDP | 36,702.432 |
| 2015 | 프랑스 | GDP 성장률 | 1.067 |
| 2015 | 프랑스 | 기대수명 | 82.322 |
| 2015 | 프랑스 | 총인구 | 66,548,272 |
| 2015 | 프랑스 | 합계출산율 | 1.96 |
| 2015 | 한국 | 1인당 GDP | 30,171.791 |
| 2015 | 한국 | GDP 성장률 | 2.92 |
| 2015 | 한국 | 기대수명 | 82.024 |
| 2015 | 한국 | 총인구 | 51,014,947 |
| 2015 | 한국 | 합계출산율 | 1.239 |
| 2015 | 호주 | 1인당 GDP | 56,970.361 |
| 2015 | 호주 | GDP 성장률 | 2.164 |
| 2015 | 호주 | 기대수명 | 82.4 |
| 2015 | 호주 | 총인구 | 23,815,995 |
| 2015 | 호주 | 합계출산율 | 1.814 |
| 2016 | EU 27 | 1인당 GDP | 31,456.897 |
| 2016 | EU 27 | GDP 성장률 | 1.92 |
| 2016 | EU 27 | 기대수명 | 80.953 |
| 2016 | EU 27 | 총인구 | 444,676,652 |
| 2016 | EU 27 | 합계출산율 | 1.571 |
| 2016 | OECD 평균 | 1인당 GDP | 36,229.349 |
| 2016 | OECD 평균 | GDP 성장률 | 1.862 |
| 2016 | OECD 평균 | 기대수명 | 79.891 |
| 2016 | OECD 평균 | 총인구 | 1,340,142,055 |
| 2016 | OECD 평균 | 합계출산율 | 1.728 |
| 2016 | 노르웨이 | 1인당 GDP | 70,867.361 |
| 2016 | 노르웨이 | GDP 성장률 | 1.165 |
| 2016 | 노르웨이 | 기대수명 | 82.407 |
| 2016 | 노르웨이 | 총인구 | 5,234,519 |
| 2016 | 노르웨이 | 합계출산율 | 1.71 |
| 2016 | 독일 | 1인당 GDP | 42,948.938 |
| 2016 | 독일 | GDP 성장률 | 2.222 |
| 2016 | 독일 | 기대수명 | 80.99 |
| 2016 | 독일 | 총인구 | 82,348,669 |
| 2016 | 독일 | 합계출산율 | 1.6 |
| 2016 | 미국 | 1인당 GDP | 57,638.102 |
| 2016 | 미국 | GDP 성장률 | 1.819 |
| 2016 | 미국 | 기대수명 | 78.539 |
| 2016 | 미국 | 총인구 | 324,353,340 |
| 2016 | 미국 | 합계출산율 | 1.821 |
| 2016 | 브라질 | 1인당 GDP | 8,836.285 |
| 2016 | 브라질 | GDP 성장률 | -3.276 |
| 2016 | 브라질 | 기대수명 | 75.081 |
| 2016 | 브라질 | 총인구 | 203,218,114 |
| 2016 | 브라질 | 합계출산율 | 1.727 |
| 2016 | 세계 합계 | 1인당 GDP | 10,204.929 |
| 2016 | 세계 합계 | GDP 성장률 | 2.794 |
| 2016 | 세계 합계 | 기대수명 | 72.185 |
| 2016 | 세계 합계 | 총인구 | 7,528,879,985 |
| 2016 | 세계 합계 | 합계출산율 | 2.491 |
| 2016 | 영국 | 1인당 GDP | 41,257.909 |
| 2016 | 영국 | GDP 성장률 | 2.207 |
| 2016 | 영국 | 기대수명 | 81.156 |
| 2016 | 영국 | 총인구 | 65,607,000 |
| 2016 | 영국 | 합계출산율 | 1.79 |
| 2016 | 이탈리아 | 1인당 GDP | 31,391.569 |
| 2016 | 이탈리아 | GDP 성장률 | 1.236 |
| 2016 | 이탈리아 | 기대수명 | 83.244 |
| 2016 | 이탈리아 | 총인구 | 60,115,223 |
| 2016 | 이탈리아 | 합계출산율 | 1.36 |
| 2016 | 인도 | 1인당 GDP | 1,707.509 |
| 2016 | 인도 | GDP 성장률 | 8.256 |
| 2016 | 인도 | 기대수명 | 69.709 |
| 2016 | 인도 | 총인구 | 1,343,944,296 |
| 2016 | 인도 | 합계출산율 | 2.284 |
| 2016 | 일본 | 1인당 GDP | 39,375.473 |
| 2016 | 일본 | GDP 성장률 | 0.754 |
| 2016 | 일본 | 기대수명 | 83.985 |
| 2016 | 일본 | 총인구 | 127,076,000 |
| 2016 | 일본 | 합계출산율 | 1.44 |
| 2016 | 중국 | 1인당 GDP | 8,254.869 |
| 2016 | 중국 | GDP 성장률 | 6.776 |
| 2016 | 중국 | 기대수명 | 77.214 |
| 2016 | 중국 | 총인구 | 1,387,790,000 |
| 2016 | 중국 | 합계출산율 | 1.772 |
| 2016 | 캐나다 | 1인당 GDP | 42,314.062 |
| 2016 | 캐나다 | GDP 성장률 | 1.039 |
| 2016 | 캐나다 | 기대수명 | 81.94 |
| 2016 | 캐나다 | 총인구 | 36,110,803 |
| 2016 | 캐나다 | 합계출산율 | 1.59 |
| 2016 | 프랑스 | 1인당 GDP | 37,024.216 |
| 2016 | 프랑스 | GDP 성장률 | 0.86 |
| 2016 | 프랑스 | 기대수명 | 82.573 |
| 2016 | 프랑스 | 총인구 | 66,724,104 |
| 2016 | 프랑스 | 합계출산율 | 1.92 |
| 2016 | 한국 | 1인당 GDP | 30,832.063 |
| 2016 | 한국 | GDP 성장률 | 3.172 |
| 2016 | 한국 | 기대수명 | 82.276 |
| 2016 | 한국 | 총인구 | 51,217,803 |
| 2016 | 한국 | 합계출산율 | 1.172 |
| 2016 | 호주 | 1인당 GDP | 50,084.444 |
| 2016 | 호주 | GDP 성장률 | 2.756 |
| 2016 | 호주 | 기대수명 | 82.449 |
| 2016 | 호주 | 총인구 | 24,190,907 |
| 2016 | 호주 | 합계출산율 | 1.752 |
| 2017 | EU 27 | 1인당 GDP | 33,394.589 |
| 2017 | EU 27 | GDP 성장률 | 2.818 |
| 2017 | EU 27 | 기대수명 | 80.93 |
| 2017 | EU 27 | 총인구 | 445,321,060 |
| 2017 | EU 27 | 합계출산율 | 1.565 |
| 2017 | OECD 평균 | 1인당 GDP | 37,605.271 |
| 2017 | OECD 평균 | GDP 성장률 | 2.617 |
| 2017 | OECD 평균 | 기대수명 | 79.931 |
| 2017 | OECD 평균 | 총인구 | 1,348,127,258 |
| 2017 | OECD 평균 | 합계출산율 | 1.694 |
| 2017 | 노르웨이 | 1인당 GDP | 76,131.838 |
| 2017 | 노르웨이 | GDP 성장률 | 2.464 |
| 2017 | 노르웨이 | 기대수명 | 82.61 |
| 2017 | 노르웨이 | 총인구 | 5,276,968 |
| 2017 | 노르웨이 | 합계출산율 | 1.62 |
| 2017 | 독일 | 1인당 GDP | 45,553.934 |
| 2017 | 독일 | GDP 성장률 | 2.798 |
| 2017 | 독일 | 기대수명 | 80.993 |
| 2017 | 독일 | 총인구 | 82,657,002 |
| 2017 | 독일 | 합계출산율 | 1.57 |
| 2017 | 미국 | 1인당 GDP | 59,635.098 |
| 2017 | 미국 | GDP 성장률 | 2.458 |
| 2017 | 미국 | 기대수명 | 78.539 |
| 2017 | 미국 | 총인구 | 326,608,609 |
| 2017 | 미국 | 합계출산율 | 1.766 |
| 2017 | 브라질 | 1인당 GDP | 10,080.508 |
| 2017 | 브라질 | GDP 성장률 | 1.323 |
| 2017 | 브라질 | 기대수명 | 75.383 |
| 2017 | 브라질 | 총인구 | 204,703,445 |
| 2017 | 브라질 | 합계출산율 | 1.74 |
| 2017 | 세계 합계 | 1인당 GDP | 10,747.764 |
| 2017 | 세계 합계 | GDP 성장률 | 3.452 |
| 2017 | 세계 합계 | 기대수명 | 72.365 |
| 2017 | 세계 합계 | 총인구 | 7,614,523,410 |
| 2017 | 세계 합계 | 합계출산율 | 2.46 |
| 2017 | 영국 | 1인당 GDP | 40,916.812 |
| 2017 | 영국 | GDP 성장률 | 3.023 |
| 2017 | 영국 | 기대수명 | 81.256 |
| 2017 | 영국 | 총인구 | 65,966,000 |
| 2017 | 영국 | 합계출산율 | 1.74 |
| 2017 | 이탈리아 | 1인당 GDP | 32,844.116 |
| 2017 | 이탈리아 | GDP 성장률 | 1.604 |
| 2017 | 이탈리아 | 기대수명 | 82.946 |
| 2017 | 이탈리아 | 총인구 | 60,002,252 |
| 2017 | 이탈리아 | 합계출산율 | 1.34 |
| 2017 | 인도 | 1인당 GDP | 1,950.105 |
| 2017 | 인도 | GDP 성장률 | 6.795 |
| 2017 | 인도 | 기대수명 | 70.068 |
| 2017 | 인도 | 총인구 | 1,359,657,400 |
| 2017 | 인도 | 합계출산율 | 2.193 |
| 2017 | 일본 | 1인당 GDP | 38,834.053 |
| 2017 | 일본 | GDP 성장률 | 1.675 |
| 2017 | 일본 | 기대수명 | 84.1 |
| 2017 | 일본 | 총인구 | 126,972,000 |
