# 건강보험 보험급여비
> 국민건강보험 급여실적 지급액(천원), 2000-2024 연도별

국민건강보험이 한 해 지급한 보험급여 총액(급여실적). 국민건강보험공단 집계, 통계청 KOSIS 제공. 단위는 천원.

## 메타데이터
- **DataFact-ID**: `datafact:welfare/welfare-health-insurance-benefits`
- **출처**: 국가통계포털 (KOSIS) (통계청)
- **라이선스**: CC-BY-2.0
- **재배포**: allowed-with-attribution
- **단위**: 천원 (currency · 코드 KRW)
- **수집 주기**: yearly · yearly
- **수록 최신 시점**: 2024
- **원본 URL**: https://kosis.kr
- **HTML**: https://datafact.org/welfare/welfare-health-insurance-benefits
- **JSON**: https://datafact.org/api/v1/datasets/welfare-health-insurance-benefits
- **CSV(전체)**: https://datafact.org/api/v1/datasets/welfare-health-insurance-benefits?format=csv

## 최신 값 (2024)
| dim1 | dim2 | 값 (천원) |
| --- | --- | --- |
| 금액 | 급여실적 | 92,964,230,197 |

## 시계열 (25행)
| period | dim1 | dim2 | 값 (천원) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 금액 | 급여실적 | 9,041,796,423 |
| 2001 | 금액 | 급여실적 | 13,165,443,350 |
| 2002 | 금액 | 급여실적 | 13,669,555,632 |
| 2003 | 금액 | 급여실적 | 15,027,758,831 |
| 2004 | 금액 | 급여실적 | 16,429,343,724 |
| 2005 | 금액 | 급여실적 | 18,365,867,984 |
| 2006 | 금액 | 급여실적 | 21,439,173,304 |
| 2007 | 금액 | 급여실적 | 24,575,497,358 |
| 2008 | 금액 | 급여실적 | 26,379,762,835 |
| 2009 | 금액 | 급여실적 | 29,969,705,166 |
| 2010 | 금액 | 급여실적 | 33,796,461,109 |
| 2011 | 금액 | 급여실적 | 36,055,953,966 |
| 2012 | 금액 | 급여실적 | 37,334,056,982 |
| 2013 | 금액 | 급여실적 | 39,862,091,297 |
| 2014 | 금액 | 급여실적 | 42,585,537,794 |
| 2015 | 금액 | 급여실적 | 45,729,938,090 |
| 2016 | 금액 | 급여실적 | 50,890,665,831 |
| 2017 | 금액 | 급여실적 | 54,624,888,007 |
| 2018 | 금액 | 급여실적 | 61,669,514,244 |
| 2019 | 금액 | 급여실적 | 68,715,480,990 |
| 2020 | 금액 | 급여실적 | 69,351,401,274 |
| 2021 | 금액 | 급여실적 | 74,606,633,465 |
| 2022 | 금액 | 급여실적 | 81,525,988,634 |
| 2023 | 금액 | 급여실적 | 89,434,006,419 |
| 2024 | 금액 | 급여실적 | 92,964,230,197 |

## 인용 (citation)
```
DataFact (2024). "건강보험 보험급여비". 국가통계포털 (KOSIS), CC-BY-2.0.
https://datafact.org/welfare/welfare-health-insurance-benefits
```

---
출처: DataFact · https://datafact.org/welfare/welfare-health-insurance-benefits · 모든 수치는 원출처 실측치(편집·추정 없음).