통계청 KOSIS 소비자물가지수(2020=100) 기준 전국 소비자물가지수는 2000년 63.2에서 2024년 114.2로 25년간 80.7% 상승했다. 2022년 전년 대비 5.1% 상승이 코로나 이후 최고였고, 이후 2023년 3.6%, 2024년 2.3%로 둔화 중이다.
1. 연도별 소비자물가지수 (전국, 2020=100)
| 연도 | 지수 | 전년비 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 63.2 | — | — |
| 2005 | 74.4 | — | — |
| 2010 | 86.4 | — | — |
| 2015 | 94.9 | +0.7% | 저물가 진입 |
| 2016 | 95.8 | +1.0% | |
| 2017 | 97.6 | +1.9% | |
| 2018 | 99.1 | +1.5% | |
| 2019 | 99.5 | +0.4% | 25년 최저 상승률 |
| 2020 | 100.0 | +0.5% | 기준년도 |
| 2021 | 102.5 | +2.5% | |
| 2022 | 107.7 | +5.1% | 코로나 후 최고 상승 |
| 2023 | 111.6 | +3.6% | 둔화 |
| 2024 | 114.2 | +2.3% | — |
출처: 통계청 KOSIS 소비자물가지수 (2020=100).
2. 물가 시대별 구분
| 시기 | 지수 범위 | 연평균 상승률 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 2000-2010 (상승기) | 63.2 → 86.4 | +3.2%/년 | 고성장·유가 상승기 |
| 2010-2014 (둔화기) | 86.4 → 94.2 | +2.2%/년 | 성장세 둔화 |
| 2015-2019 (저물가기) | 94.9 → 99.5 | +1.1%/년 | 사실상 디플레 인접 |
| 2020-2021 (코로나 충격) | 100.0 → 102.5 | +1.3%/년 | 코로나 공급 충격 |
| 2022 (인플레 급등) | 107.7 | +5.1% | 에너지·식품 급등 |
| 2023-2024 (안정화) | 111.6 → 114.2 | +3.0%/년 | 완만 둔화 |
2015-2019년 5년간 연평균 1.1%는 한국 역사상 가장 낮은 물가 안정기에 속한다.
3. 2022년 급등의 맥락
2022년 +5.1%는 2001년 이후 가장 큰 연간 상승폭이다. 러시아-우크라이나 전쟁발 에너지·식품 가격 급등이 전국 물가를 끌어올렸다.
| 비교 기준 | 전년비 상승률 |
|---|---|
| 2008 (금융위기 전) | +4.7% |
| 2022 (코로나 후) | +5.1% |
| 2001 (IT버블 붕괴) | +4.1% |
2022년 이후 2023년 3.6%, 2024년 2.3%로 둔화 추세이나 2020=100 기준 현재(2024년) 14.2% 높은 수준이다.
4. 지역별 격차
2024년 기준 시도별 소비자물가지수(2020=100)는 전국 114.2 기준 지역에 따라 차이가 있다. 전국 단위 총지수 기준 단일 시계열이 주요 정책·투자 지표다.
5. 데이터 범위
이 글의 수치는 통계청 KOSIS 소비자물가지수(2020=100) 전국 연간 총지수다. 2000-2024년 시계열.
출처: 통계청 KOSIS 소비자물가지수 (2000-2024). 본 글의 분석·작성은 DataFact.