통계청 KOSIS 인구동향조사 기준 이혼건수는 1990년 45,694건에서 2003년 166,617건으로 13년간 3.6배 증가했다가, 2022년 93,232건으로 24년 만에 다시 10만 이하로 내려왔다.
1. 이혼건수 마일스톤
KOSIS 인구동향조사 전국 이혼건수 주요 임계값 첫 돌파 연도:
| 마일스톤 | 연도 | 이혼건수 |
|---|---|---|
| 5만건 돌파 | 1992년 | 53,539건 |
| 10만건 돌파 | 1998년 | 116,294건 |
| 15만건 돌파 | 2003년 | 166,617건 |
| 35년 최고 | 2003년 | 166,617건 |
| 다시 10만 이하 복귀 | 2022년 | 93,232건 |
| 9만 이하 | 2025년 | 88,130건 |
출처: 통계청 KOSIS 인구동향조사.
2. 이혼건수 주요 연도 추이
| 연도 | 이혼건수 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 1990 | 45,694 | — |
| 1998 | 116,294 | (+25,134, 최대 단년 증가) |
| 2000 | 119,455 | +2,006 |
| 2003 | 166,617 | +21,707 |
| 2004 | 138,932 | -27,685 (최대 단년 감소) |
| 2010 | 116,858 | — |
| 2015 | 109,153 | — |
| 2020 | 106,500 | — |
| 2022 | 93,232 | -8,441 |
| 2025 | 88,130 | — |
출처: 통계청 KOSIS 인구동향조사.
3. 두 번의 급등 국면
1차 급등 (1997-1998): IMF 외환위기
- 1997년: 91,160건 → 1998년: 116,294건 (+27.6%)
- 1998년 단년 증가폭 +25,134건: 35년 중 가장 큰 단년 증가
2차 상승 (1998-2003): 지연 이혼 누적
- 1998년 10만 돌파 후 2003년까지 점진 상승
- 2003년 166,617건으로 35년 최고
4. 정점 후 감소 추이
| 기간 | 이혼건수 변화 |
|---|---|
| 2003→2004 (1년) | -27,685건 (최대 단년 감소) |
| 2003→2010 (7년) | -49,759건 (-29.9%) |
| 2003→2022 (19년) | -73,385건 (-44.0%) |
| 2003→2025 (22년) | -78,487건 (-47.1%) |
2004년 단일연도 감소폭(-27,685건)이 이례적으로 컸다. 이후는 완만히 감소.
5. 데이터 범위
이 글의 수치는 통계청 KOSIS 인구동향조사 전국 연간 이혼건수이다.
출처: 통계청 KOSIS 인구동향조사 (1990-2025). 본 글의 분석·작성은 DataFact.