이번 달 신규등록 통계
국산·수입 전체 신규등록(그 달에 새로 등록된 대수)과 수입 브랜드·모델 순위. 판매(도매)·누적 보유와 다릅니다.
2026년 9월 신규등록
모집단: 국산+수입 전체 · 출처: 한국교통안전공단 신규등록정보 · 전월 자료 익월 2일 이후 반영연료별 구성 2026년 9월 · 전국
전기차 비중 24.1% (신규등록 기준, 검사 통계 아님)
| 연료 | 신규등록(대) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 하이브리드(휘발유+전기) | 44,431 | 33.9% |
| 휘발유(무연) | 36,187 | 27.6% |
| 전기 | 31,499 | 24.1% |
| LPG | 9,230 | 7.1% |
| 휘발유 | 4,561 | 3.5% |
| 경유 | 3,151 | 2.4% |
| 기타연료 | 1,814 | 1.4% |
| CNG | 45 | 0.0% |
시도별 상위 2026년 9월 · 전체
| 순위 | 시도 | 신규등록(대) | 전월 대비(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 경기 | 23,748 | +20.1% |
| 2 | 인천 | 18,047 | +9.2% |
| 3 | 경남 | 16,736 | +20.0% |
| 4 | 제주 | 12,512 | +6.3% |
| 5 | 전남광주(통합) | 11,354 | +23.2% |
| 6 | 서울 | 10,987 | +15.9% |
| 7 | 부산 | 8,058 | +21.6% |
| 8 | 대구 | 6,057 | +23.9% |
전남·광주는 2026-07부터 통합특별시로 집계됩니다.
국산 브랜드 순위 2026년 8월 · 승용 신규등록 69,065대
| 순위 | 브랜드 | 승용 신규등록(대) |
|---|---|---|
| 1 | 기아 | 37,762 |
| 2 | 현대 | 22,201 |
| 3 | 제네시스 | 4,448 |
| 4 | 르노코리아 | 2,027 |
| 5 | KGM(쌍용) | 1,949 |
| 6 | 쉐보레(한국GM) | 656 |
| 7 | 대우 | 22 |
한국교통안전공단 신규등록정보를 차명코드 63,939개 전부 조회해 브랜드별로 합산(합계 = 전국 신규등록 총계). 승용만 집계. 원자료 차명이 ‘제원정보 없음’ 등으로 적혀 브랜드를 알 수 없는 등록(7.31%)은 제외. 제조사 판매(도매) 발표와 다른 지표입니다. 원자료 데이터셋
수입 브랜드 순위 2026년 8월 · KAIDA 회원사 신규등록 29,817대
이 달 상세 →KAIDA 자료는 협회 이용약관(재배포 제한)에 따라 화면 열람만 제공합니다.
| 순위 | 순위 변동 | 브랜드 | 신규등록(대) | 전월 대비(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Tesla | 10,400 | +1.6% |
| 2 | — | BMW | 6,180 | -5.4% |
| 3 | — | Mercedes-Benz | 4,037 | +2.0% |
| 4 | — | BYD | 3,002 | +5.5% |
| 5 | ▲1 | Toyota | 1,015 | -24.3% |
| 6 | ▼1 | Lexus | 840 | -43.0% |
| 7 | ▲1 | Audi | 810 | -13.4% |
| 8 | ▼1 | Volvo | 770 | -19.6% |
| 9 | — | Porsche | 739 | +16.4% |
| 10 | — | MINI | 702 | +11.1% |
수입 모델 순위 계열 합산
KAIDA 자료는 협회 이용약관(재배포 제한)에 따라 화면 열람만 제공합니다.| 순위 | 브랜드·모델 | 신규등록(대) |
|---|---|---|
| 1 | TeslaModel Y | 9,638 |
| 2 | BMW5 Series | 1,933 |
| 3 | Mercedes-BenzE-Class | 1,418 |
| 4 | BYDDOLPHIN | 1,202 |
| 5 | BYDSEALION 7 | 819 |
| 6 | TeslaModel 3 | 693 |
| 7 | BYDSEAL | 654 |
| 8 | BMWX3 | 638 |
| 9 | Mercedes-BenzGLC | 591 |
| 10 | BMW3 Series | 519 |
KAIDA 회원사 집계라 위 전체 수입 신규등록(교통안전공단, 비회원사 포함)과 합계가 다릅니다.