통계청 KOSIS 지역소득통계 기준 전국 경제성장률은 2020년 -0.6%(코로나 충격)에서 2021년 4.5%로 급반등했다. 2022년 2.7%, 2023년 1.6%, 2024년 2.0%로 둔화 추세다.
1. 전국 GDP 성장률 연도별 추이
| 연도 | 성장률 | 전년비 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 3.1% | — | — |
| 2017 | 3.4% | +0.3%p | 9년 최고 |
| 2018 | 3.1% | -0.3%p | |
| 2019 | 2.4% | -0.7%p | 코로나 직전 |
| 2020 | -0.6% | -3.0%p | 코로나 충격 |
| 2021 | 4.5% | +5.1%p | 최대 반등 |
| 2022 | 2.7% | -1.8%p | 둔화 |
| 2023 | 1.6% | -1.1%p | |
| 2024 | 2.0% | +0.4%p | 소폭 반등 |
2020년 -0.6%는 2000년대 이후 최초 마이너스 성장이었다. 2021년 반등폭(+5.1%p)은 전년대비 단년 최대 변화다.
2. 코로나 전후 성장률 구간 비교
| 구간 | 연평균 성장률 | 특징 |
|---|---|---|
| 2016-2019 (코로나 전) | 3.0%/년 | 안정적 성장기 |
| 2020 (코로나 충격) | -0.6% | 단년 마이너스 |
| 2021 (반등) | 4.5% | 최대 단년 반등 |
| 2022-2024 (안정화) | 2.1%/년 | 완만 둔화 |
2016-2019년 연평균 3.0% → 2022-2024년 2.1%로 코로나 이후 성장세 구조적 둔화.
3. 2024년 시도별 경제성장률
| 지역 | 2024년 성장률 | 전국 대비 |
|---|---|---|
| 전국 | 2.0% | 기준 |
| 경기도 | 3.6% | +1.6%p |
| 울산광역시 | 3.4% | +1.4%p |
| 인천광역시 | 3.1% | +1.1%p |
| 부산광역시 | 2.7% | +0.7%p |
| 서울특별시 | 1.0% | -1.0%p |
| 제주특별자치도 | 0.4% | -1.6%p |
| 대구광역시 | -0.8% | -2.8%p |
경기(3.6%)·울산(3.4%)·인천(3.1%)이 전국 평균을 크게 상회했다. 서울(1.0%)은 전국 평균을 하회했고, 대구(-0.8%)는 17개 시도 중 유일하게 마이너스 성장을 기록했다.
4. 데이터 범위
이 글의 수치는 통계청 KOSIS 지역소득통계 시도별 경제성장률(실질GDP성장률)이다. 2016-2024년 시계열 (데이터 공표 시점 제약으로 2016년부터 시작).
출처: 통계청 KOSIS 지역소득통계 (2016-2024). 본 글의 분석·작성은 DataFact.