2026년 4월 기준 전국에 등록된 자동차는 26,633,482대다. 시도별로는 경기가 6,753,655대(25.4%)로 가장 많고, 인구·산업이 집중된 수도권(서울·경기·인천)에 등록 대수가 몰려 있다.
시도별 자동차 등록 (2026)
| 순위 | 시도 | 등록대수(대) | 전국 비중 | 친환경차 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 | 6,753,655 | 25.4% | 13.8% |
| 2 | 서울 | 3,156,839 | 11.9% | 14.4% |
| 3 | 경남 | 2,030,139 | 7.6% | 14.3% |
| 4 | 인천 | 1,759,105 | 6.6% | 19.6% |
| 5 | 부산 | 1,584,611 | 5.9% | 17.8% |
| 6 | 경북 | 1,569,141 | 5.9% | 10.0% |
| 7 | 전남 | 1,331,524 | 5.0% | 14.2% |
| 8 | 충남 | 1,297,519 | 4.9% | 11.4% |
| 9 | 대구 | 1,266,161 | 4.8% | 13.6% |
| 10 | 전북 | 1,010,132 | 3.8% | 11.1% |
| 11 | 충북 | 962,632 | 3.6% | 12.0% |
| 12 | 강원 | 882,446 | 3.3% | 11.2% |
| 13 | 대전 | 749,010 | 2.8% | 13.4% |
| 14 | 제주 | 730,702 | 2.7% | 24.2% |
| 15 | 광주 | 730,679 | 2.7% | 12.5% |
| 16 | 울산 | 613,559 | 2.3% | 13.7% |
| 17 | 세종 | 205,628 | 0.8% | 17.2% |
친환경차(전기·수소·하이브리드) 비중은 시도별로 차이가 크다. 자세한 우리 지역 현황은 내 지역 자동차 현황에서 확인할 수 있다.
데이터 안내
국토교통부 통계누리 자동차 등록 현황(시도별·연료별) 2026년 4월 기준. 친환경차 비중은 전기·수소·하이브리드 등록 합계 ÷ 시도 총 등록. 본 글은 DataFact가 공개 통계로 자동 생성했으며 모든 수치는 실측치다.