방법론·지표 사전
DataFact 자동차 데이터의 모집단·지표 유형·발표 일정·정정 기록입니다. 판매(도매)와 등록을 합산하지 않습니다.
모집단
| 원자료 | 모집단 | 비고 |
|---|---|---|
| 한국교통안전공단 신규등록정보 (FLOW) | 국산+수입 전체 신규등록 | 그 달에 새로 등록된 대수 |
| KAIDA (한국수입자동차협회) | 회원사 수입 승용 | 비회원사·상용은 제외 — 교통안전공단 전체 수입과 합계가 다름 |
| 국토교통부 등록현황 | 보유(월말 누적 등록) | 특정 시점에 등록돼 있는 대수, 판매량이 아님 |
| 한국교통안전공단 자동차검사 | 검사 대상 차량 | 등록·보유와 모집단이 다름, 중복 검사 포함 가능 |
지표 유형
stock — 보유(누적 등록) — 특정 시점에 등록돼 있는 대수
flow — 신규등록(월간 유입) — 그 달에 새로 등록된 대수
net — 순증(신규 − 말소) — 판매량·신규등록량이 아님
inspection — 검사대수 — 자동차검사 통계 기준, 보유·등록 대수가 아님
share — 비율·점유율
amount — 금액·수량(대수 아님)
| 데이터셋 | 유형 | 라벨 | 비고 |
|---|---|---|---|
| molit-car-registration-annual | stock | 보유대수 | 연말 기준 누적 등록 |
| molit-car-registration-by-region | stock | 보유대수 | 월말 기준 시도별 누적 등록 |
| molit-car-registration-by-gungu | stock | 보유대수 | 월말 기준 시군구별 누적 등록 |
| molit-car-registration-by-fuel | stock | 보유대수 | 월말 기준 연료별 누적 등록 |
| molit-car-registration-by-age | stock | 보유대수 | 월말 기준 성별·연령별 개인 등록 |
| molit-car-registration-by-age-of-vehicle | stock | 보유대수 | 월말 기준 차령별 누적 등록 |
| kr-auto-registration-by-type-annual | stock | 보유대수 | 연말 기준 차종·용도별 |
| by-vehicle-type | share | 등록 구성비 | 차종별 보유 점유율 |
| new-car-registration-monthly | flow | 신규등록 | 한국교통안전공단 신규등록정보(국산·수입 전체, 월간). KAIDA 회원사 집계와 모집단이 다름 |
| kr-import-car-brand-monthly | flow | 신규등록 | KAIDA 회원사 수입 승용, 월간 |
| kr-import-car-model-monthly | flow | 신규등록 | KAIDA 회원사, 모델(트림) 단위 월간 |
| imported-cars | flow | 신규등록 | KAIDA 연간 합계 |
| molit-car-transfer-registration-monthly | flow | 이전등록 건수 | 중고 거래 등 소유권 이전, 월간 |
| molit-car-cancellation-monthly | flow | 말소등록 건수 | 폐차·수출 등 말소, 월간 |
| new-car-registration | net | 순등록 증감 | 연간 보유대수 변화(신규 − 말소). 신차 판매량이 아님 |
| eco-car-cumulative | inspection | 검사 누적 대수 | 한국교통안전공단 자동차검사 기준. 등록·보유 대수가 아니며 중복 검사 포함 가능 |
| ev-share | share | 검사 비중 | 전체 검사 중 친환경차 비율 |
| kr-auto-production-annual | flow | 생산량 | 연간 생산 대수(KAMA) |
| kr-auto-production-by-company | flow | 생산·판매량 | 업체별 월간 생산·내수판매·수출(KAMA) |
| kr-auto-export-monthly | flow | 수출·내수 | 월간 수출량·수출금액·내수판매 |
| kr-ev-rapid-charger-annual | stock | 설치 대수 | 연말 기준 급속충전기 누적 |
| kr-ev-slow-charger-annual | stock | 설치 대수 | 연말 기준 완속충전기 누적 |
| ev-subsidy-by-region | amount | 보조금 지급총액 | 지자체별 연간 지급액 |
| global-ev-cars-by-country | share | 복합 지표(판매·판매비중·보유·보유비중) | IEA Global EV Outlook. 차트의 지표 선택에 따라 대수/비율이 달라짐 — 판매(FLOW)와 보유(STOCK)를 섞어 읽지 말 것 |
발표 캘린더
| 출처 | 발표 일정 | DataFact 반영 |
|---|---|---|
| 한국교통안전공단 신규등록정보 (FLOW) | 원자료 익월 2일 공개 | DataFact는 매월 5일 09:00 자동 수집·반영 |
| KAIDA 수입 브랜드·모델 | 매월 3~5일 발표 | DataFact는 5일 반영 |
| 국토교통부 보유(등록현황) 통계 | 월간 공개 | DataFact는 5일 반영 |
| 지연 시 | — | /auto/methodology 정정·지연 기록에 공지 |
정정 기록
“정정”은 DataFact 수집·적재 과정의 실수를 바로잡은 것이고, “원자료 갱신”은 출처 기관이 발표치를 바꾼 것입니다. 서로 다른 원인이라 구분해 표기합니다.
2026-09-08정정(우리 실수)kr-import-car-model-monthly
무엇이: 원자료의 합계·점유율 행(…-Total 등 902행)이 모델로 적재돼 모델 합계가 브랜드 합계보다 293대 컸음
조치: 합계 행 삭제, 적재 필터 추가, 무결성 검사 11 신설
영향: 2026-07 월간 리포트 모델 합계 31,269→30,976 정정
2026-09-09정정(우리 실수)new-car-registration-monthly
무엇이: NODATA 응답을 0으로 기록하던 규칙이 2026-07 광주·전남(통합 전환) 108셀에 거짓 0을 만들었음
조치: 규칙을 같은 시도의 상위 셀이 존재할 때만 0으로 좁히고 108행 삭제, 2026-08부터 전남광주(통합) 라벨 적용
영향: 공개 전 정정(라이브 영향 없음)
인용 문구 규칙
“출처: DataFact, 원자료 {기관명}, 기준월 YYYY-MM.” 형식을 씁니다. 판매(도매)와 등록을 합산하지 않고, 검사 통계는 “검사”라고 표기합니다.