통계청 KOSIS 인구동향조사 기준 2024년 시군구별 합계출산율은 관악구(서울) 0.396이 최저, 영광군(전남) 1.701이 최고다. 격차는 4.3배다. 전라남도(1.028)는 전국 17개 시도 중 유일하게 합계출산율 1.0 이상을 유지했다.
1. 2024년 시도별 합계출산율
| 시도 | 2024 TFR | 2010 TFR | 변화 |
|---|---|---|---|
| 전국 | 0.748 | 1.226 | -0.478 |
| 전라남도 | 1.028 | 1.537 | -0.509 |
| 세종특별자치시 | 1.028 | — | — |
| 강원특별자치도 | 0.889 | 1.313 | -0.424 |
| 충청남도 | 0.883 | 1.479 | -0.596 |
| 충청북도 | 0.882 | 1.402 | -0.520 |
| 경상북도 | 0.897 | 1.377 | -0.480 |
| 울산광역시 | 0.859 | 1.369 | -0.510 |
| 경상남도 | 0.820 | 1.413 | -0.593 |
| 제주특별자치도 | 0.826 | 1.463 | -0.637 |
| 경기도 | 0.789 | 1.309 | -0.520 |
| 대전광역시 | 0.792 | 1.205 | -0.413 |
| 인천광역시 | 0.762 | 1.214 | -0.452 |
| 대구광역시 | 0.754 | 1.109 | -0.355 |
| 광주광역시 | 0.699 | 1.223 | -0.524 |
| 부산광역시 | 0.683 | 1.045 | -0.362 |
| 서울특별시 | 0.581 | 1.015 | -0.434 |
전라남도(1.028)와 세종(1.028)만 1.0 이상. 서울(0.581)이 최저 시도.
2. 전국 최저·최고 시군구 TOP 10
최저 TFR (2024):
| 시군구 | TFR | 비고 |
|---|---|---|
| 관악구(서울) | 0.396 | 전국 최저 수준 |
| 강북구(서울) | 0.446 | |
| 종로구(서울) | 0.448 | |
| 광진구(서울) | 0.462 | |
| 오정구(부천) | 0.491 | |
| 마포구(서울) | 0.515 | |
| 금정구(부산) | 0.515 | |
| 금천구(서울) | 0.520 | |
| 은평구(서울) | 0.540 | |
| 수영구(부산) | 0.566 |
최고 TFR (2024):
| 시군구 | TFR | 비고 |
|---|---|---|
| 영광군(전남) | 1.701 | 전국 최고 |
| 강진군(전남) | 1.607 | |
| 화천군(강원) | 1.505 | 군부대 영향 |
| 청송군(경북) | 1.347 | |
| 장성군(전남) | 1.340 | |
| 함평군(전남) | 1.317 | |
| 군위군(대구) | 1.300 | |
| 고흥군(전남) | 1.275 | |
| 인제군(강원) | 1.271 | 군부대 영향 |
| 임실군(전북) | 1.268 |
3. 서울 자치구별 격차
2024년 서울 자치구 중 10개가 TFR 0.6 미만이다.
| 서울 자치구 | 2024 TFR | 특징 |
|---|---|---|
| 관악구 | 0.396 | 1인가구·대학가 밀집 |
| 강북구 | 0.446 | |
| 종로구 | 0.448 | |
| 광진구 | 0.462 | |
| 마포구 | 0.515 | |
| 강남구 | 0.618 | 고소득 지역도 낮음 |
| 서초구 | 0.605 | |
| 송파구 | 0.580 |
서울 강남3구도 0.6 수준으로, 소득이 높다고 출산율이 높지 않다.
4. 도시-농촌 격차 구조
| 구분 | 평균 TFR (2024) | 특징 |
|---|---|---|
| 특·광역시 평균 | ~0.7 | 밀집 도시 |
| 전라남도 군 평균 | ~1.1 | 농촌·고령 |
| 경기 신도시 | ~0.8-1.0 | 화성 1.009 |
| 군부대 소재 군 | ~1.2-1.5 | 화천 1.505, 인제 1.271 |
2010년 대비 2024년 하락폭이 가장 큰 시도는 제주(-0.637)와 충청남도(-0.596)다.
5. 데이터 범위
이 글의 수치는 통계청 KOSIS 인구동향조사 시군구/출생아수 합계출산율(연간) 기준이다. 2010-2024년 시계열. 전국 모든 시군구 포함.
출처: 통계청 KOSIS 인구동향조사 (2010-2024). 본 글의 분석·작성은 DataFact.