충남 자동차 통계
2026년 9월 신규등록
전체 신규등록
4,123대
전월 +47.1%전년동월 —
국산 신규등록
3,837대
전월 +45.6%전년동월 —
수입 신규등록
286대
전월 +72.3%전년동월 —
| 기준월 | 신규등록(대) |
|---|---|
| 2026년 7월 | 4,211 |
| 2026년 8월 | 2,802 |
| 2026년 9월 | 4,123 |
연료별 구성 전기 비중 25.1%
| 휘발유(무연) | 1,299 | 31.5% |
| 하이브리드(휘발유+전기) | 1,047 | 25.4% |
| 전기 | 1,035 | 25.1% |
| LPG | 372 | 9.0% |
| 경유 | 208 | 5.0% |
| 휘발유 | 116 | 2.8% |
| 기타연료 | 46 | 1.1% |
| CNG | 0 | 0.0% |
보유대수 국토부, 2026-08 월말 기준
총계
1,302,273대
승용
1,022,172대
승합
33,868대
화물
237,571대
시군구 보유 상위 10
| 1 | 아산시 | 220,062대 |
| 2 | 천안시 서북구 | 219,288대 |
| 3 | 천안시 동남구 | 152,907대 |
| 4 | 당진시 | 116,565대 |
| 5 | 서산시 | 108,666대 |
| 6 | 논산시 | 66,634대 |
| 7 | 홍성군 | 61,999대 |
| 8 | 공주시 | 60,659대 |
| 9 | 보령시 | 56,654대 |
| 10 | 예산군 | 51,087대 |
이전·말소 2026년 8월
이전등록
13,422건
전월 -7.7%말소등록(자진+직권)
5,750건
전월 -5.5%2026-04부터의 4개월치 단면 — 장기 시계열은 아직 약속하지 않습니다.