경남 자동차 통계
2026년 9월 신규등록
전체 신규등록
16,736대
전월 +20.0%전년동월 —
국산 신규등록
7,787대
전월 +21.5%전년동월 —
수입 신규등록
8,949대
전월 +18.7%전년동월 —
| 기준월 | 신규등록(대) |
|---|---|
| 2026년 7월 | 18,218 |
| 2026년 8월 | 13,950 |
| 2026년 9월 | 16,736 |
연료별 구성 전기 비중 47.6%
| 전기 | 7,970 | 47.6% |
| 하이브리드(휘발유+전기) | 4,583 | 27.4% |
| 휘발유(무연) | 2,725 | 16.3% |
| LPG | 576 | 3.4% |
| 휘발유 | 409 | 2.4% |
| 기타연료 | 259 | 1.5% |
| 경유 | 214 | 1.3% |
| CNG | 0 | 0.0% |
보유대수 국토부, 2026-08 월말 기준
총계
2,036,905대
승용
1,683,691대
승합
42,283대
화물
299,185대
시군구 보유 상위 10
| 1 | 김해시 | 310,847대 |
| 2 | 창원시 의창구 | 213,237대 |
| 3 | 양산시 | 197,192대 |
| 4 | 진주시 | 182,326대 |
| 5 | 창원시 성산구 | 173,584대 |
| 6 | 창원시 마산회원구 | 116,868대 |
| 7 | 거제시 | 114,307대 |
| 8 | 창원시 마산합포구 | 105,380대 |
| 9 | 창원시 진해구 | 99,610대 |
| 10 | 함안군 | 74,729대 |
이전·말소 2026년 8월
이전등록
19,612건
전월 -10.4%말소등록(자진+직권)
9,361건
전월 +5.4%2026-04부터의 4개월치 단면 — 장기 시계열은 아직 약속하지 않습니다.