전북 자동차 통계
2026년 9월 신규등록
전체 신규등록
3,489대
전월 +38.9%전년동월 —
국산 신규등록
2,954대
전월 +43.9%전년동월 —
수입 신규등록
535대
전월 +16.6%전년동월 —
| 기준월 | 신규등록(대) |
|---|---|
| 2026년 7월 | 3,855 |
| 2026년 8월 | 2,512 |
| 2026년 9월 | 3,489 |
연료별 구성 전기 비중 24.1%
| 하이브리드(휘발유+전기) | 1,095 | 31.4% |
| 휘발유(무연) | 961 | 27.5% |
| 전기 | 842 | 24.1% |
| LPG | 335 | 9.6% |
| 경유 | 137 | 3.9% |
| 휘발유 | 65 | 1.9% |
| 기타연료 | 54 | 1.5% |
| CNG | 0 | 0.0% |
보유대수 국토부, 2026-08 월말 기준
총계
1,010,781대
승용
783,854대
승합
26,176대
화물
194,233대
시군구 보유 상위 10
| 1 | 전주시 덕진구 | 178,252대 |
| 2 | 전주시 완산구 | 159,393대 |
| 3 | 익산시 | 152,366대 |
| 4 | 군산시 | 148,702대 |
| 5 | 완주군 | 67,181대 |
| 6 | 정읍시 | 61,551대 |
| 7 | 김제시 | 54,479대 |
| 8 | 남원시 | 45,251대 |
| 9 | 고창군 | 33,830대 |
| 10 | 부안군 | 29,953대 |
이전·말소 2026년 8월
이전등록
10,185건
전월 -14.3%말소등록(자진+직권)
4,198건
전월 -10.7%2026-04부터의 4개월치 단면 — 장기 시계열은 아직 약속하지 않습니다.