서울 자동차 통계
2026년 9월 신규등록
전체 신규등록
10,987대
전월 +15.9%전년동월 —
국산 신규등록
9,547대
전월 +15.0%전년동월 —
수입 신규등록
1,440대
전월 +22.0%전년동월 —
| 기준월 | 신규등록(대) |
|---|---|
| 2026년 7월 | 12,949 |
| 2026년 8월 | 9,483 |
| 2026년 9월 | 10,987 |
연료별 구성 전기 비중 13.3%
| 하이브리드(휘발유+전기) | 3,807 | 34.7% |
| 휘발유(무연) | 3,682 | 33.5% |
| LPG | 1,554 | 14.1% |
| 전기 | 1,460 | 13.3% |
| 휘발유 | 209 | 1.9% |
| 경유 | 199 | 1.8% |
| 기타연료 | 54 | 0.5% |
| CNG | 22 | 0.2% |
보유대수 국토부, 2026-08 월말 기준
총계
3,150,052대
승용
2,767,494대
승합
77,568대
화물
293,240대
시군구 보유 상위 10
| 1 | 강남구 | 249,202대 |
| 2 | 송파구 | 242,998대 |
| 3 | 광산구 | 219,966대 |
| 4 | 북구 | 211,313대 |
| 5 | 강서구 | 202,217대 |
| 6 | 서초구 | 178,848대 |
| 7 | 강동구 | 168,836대 |
| 8 | 순천시 | 158,884대 |
| 9 | 서구 | 151,963대 |
| 10 | 신안군 | 150,067대 |
이전·말소 2026년 8월
이전등록
30,283건
전월 -8.8%말소등록(자진+직권)
11,792건
전월 -9.3%2026-04부터의 4개월치 단면 — 장기 시계열은 아직 약속하지 않습니다.