이전·말소등록 (중고차)
이전등록(소유권 이전, 중고 거래 등)과 말소등록(폐차·수출 등) 건수. 신규등록·보유와 다른 지표입니다.
국토교통부 원자료가 2026년 4월부터 제공돼 4개월치 단면만 표시합니다. 장기 시계열은 약속하지 않습니다.
전국 합계
이전등록 · 2026년 8월
279,789건
말소등록(자진+직권) · 2026년 8월
107,672건
월별 추이
| 기준월 | 이전등록(건) | 말소등록(건) |
|---|---|---|
| 2026년 4월 | 331,763 | 133,754 |
| 2026년 5월 | 285,701 | 113,116 |
| 2026년 6월 | 330,958 | 129,532 |
| 2026년 7월 | 314,932 | 121,118 |
| 2026년 8월 | 279,789 | 107,672 |
시도별 이전 2026년 8월 · 말소 2026년 8월
| 서울 | 30,283 | 11,792 |
| 부산 | 15,703 | 5,584 |
| 대구 | 16,012 | 4,982 |
| 인천 | 21,357 | 7,477 |
| 대전 | 9,118 | 3,020 |
| 울산 | 5,740 | 1,927 |
| 세종 | 2,464 | 1,535 |
| 경기 | 101,110 | 36,424 |
| 강원 | 7,523 | 3,608 |
| 충북 | 10,003 | 4,013 |
| 충남 | 13,422 | 5,750 |
| 전북 | 10,185 | 4,198 |
| 경북 | 13,878 | 6,318 |
| 경남 | 19,612 | 9,361 |
| 제주 | 3,379 | 1,683 |
이전 유형
| 업자매매 | 186,084건 |
| 당사자매매 | 88,244건 |
| 상속 | 4,005건 |
| 촉탁 | 748건 |
| 기타 | 525건 |
| 증여 | 183건 |
자진말소 사유 상위 5
| 자 진 말 소_계_승용 | 89,967건 |
| 자 진 말 소_폐차 | 56,791건 |
| 자 진 말 소_폐차_승용 | 46,968건 |
| 자 진 말 소_수출 | 43,719건 |
| 자 진 말 소_수출_승용 | 38,474건 |