이전·말소등록 (중고차)
이전등록(소유권 이전, 중고 거래 등)과 말소등록(폐차·수출 등) 건수. 신규등록·보유와 다른 지표입니다.
국토교통부 원자료가 2026년 4월부터 제공돼 4개월치 단면만 표시합니다. 장기 시계열은 약속하지 않습니다.
전국 합계
이전등록 · 2026년 7월
314,932건
말소등록(자진+직권) · 2026년 7월
121,118건
월별 추이
| 기준월 | 이전등록(건) | 말소등록(건) |
|---|---|---|
| 2026년 4월 | 331,763 | 133,754 |
| 2026년 5월 | 285,701 | 113,116 |
| 2026년 6월 | 330,958 | 129,532 |
| 2026년 7월 | 314,932 | 121,118 |
시도별 이전 2026년 7월 · 말소 2026년 7월
| 서울 | 33,213 | 13,001 |
| 부산 | 17,625 | 6,533 |
| 대구 | 18,476 | 6,314 |
| 인천 | 24,601 | 8,869 |
| 대전 | 10,127 | 3,500 |
| 울산 | 6,368 | 2,313 |
| 세종 | 2,603 | 1,406 |
| 경기 | 115,673 | 42,432 |
| 강원 | 8,270 | 3,971 |
| 충북 | 10,806 | 4,483 |
| 충남 | 14,536 | 6,084 |
| 전북 | 11,880 | 4,702 |
| 경북 | 15,355 | 6,782 |
| 경남 | 21,890 | 8,884 |
| 제주 | 3,509 | 1,844 |
이전 유형
| 업자매매 | 207,465건 |
| 당사자매매 | 101,422건 |
| 상속 | 4,332건 |
| 촉탁 | 841건 |
| 기타 | 709건 |
| 증여 | 163건 |
자진말소 사유 상위 5
| 자 진 말 소_계_승용 | 102,074건 |
| 자 진 말 소_폐차 | 59,263건 |
| 자 진 말 소_수출 | 54,356건 |
| 자 진 말 소_폐차_승용 | 49,081건 |
| 자 진 말 소_수출_승용 | 48,137건 |